Wipro Ltd

WIPRO
IT - Software
โ‚น 251.94
Price
โ‚น 264,076
Market Cap
Large Cap
19.62
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

16.57 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.8 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
49.36 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 22,897 20,917 17,649 15,102 19,467 12,685 16,943 12,849
Adj Cash EBITDA Margin 25.65 23.10 19.53 20.14 30.79 20.86 28.64 24.01
Adj Cash EBITDA To EBITDA 1.05 1.09 0.92 0.81 1.13 0.84 1.19 0.99
Adj Cash EPS 13.56 12.39 9.02 7.82 11.94 6.42 9.71 6.56
Adj Cash PAT 14,291 13,009 9,917 8,594 13,160 7,386 11,734 7,915
Adj Cash PAT To PAT 1.08 1.15 0.87 0.70 1.21 0.76 1.30 0.99
Adj Cash PE 19.42 19.82 20.26 38.46 17.44 14.02 13.50 16.24
Adj EPS 12.58 10.72 10.35 11.15 9.85 8.51 7.46 6.63
Adj EV To Cash EBITDA 10.39 10.84 9.95 20.60 10.41 6.14 7.62 8.71
Adj EV To EBITDA 10.88 11.82 9.19 16.59 11.80 5.17 9.08 8.65
Adj Number Of Shares 1,047 1,045 1,098 1,097 1,096 1,142 1,207 1,207
Adj PE 20.94 22.94 17.66 26.99 21.14 10.58 17.57 16.06
Adj Peg 1.21 6.42 - 2.05 1.34 0.75 1.40 13.15
Bvps 79.28 71.89 70.81 59.67 50.23 48.59 46.97 39.90
Cash Conversion Cycle 48.00 47.00 51.00 53.00 56.00 62.00 62.00 68.00
Cash ROCE 17.52 17.51 14.13 13.68 22.09 11.88 18.92 13.12
Cash Roic 25.01 24.16 18.26 18.20 32.57 15.00 26.85 16.30
Cash Revenue 89,277 90,542 90,390 74,989 63,220 60,805 59,158 53,513
Cash Revenue To Revenue 1.00 1.01 1.00 0.95 1.02 0.99 1.00 0.98
Dio - - - - - - - -
Dpo - - - - - - - -
Dso 48.00 47.00 51.00 53.00 56.00 62.00 62.00 68.00
Dividend Yield 2.29 0.22 0.28 1.00 0.24 0.57 0.40 0.37
EV 237,927 226,681 175,616 311,048 202,743 77,872 129,116 111,914
EV To EBITDA 10.91 11.95 9.20 16.59 11.80 5.17 9.08 8.65
EV To Fcff 16.91 15.61 16.19 36.64 16.14 13.76 12.74 17.43
Fcfe 17,750 14,713 11,041 16,562 14,661 4,645 7,709 7,957
Fcfe Margin 19.88 16.25 12.21 22.09 23.19 7.64 13.03 14.87
Fcfe To Adj PAT 1.34 1.31 0.97 1.35 1.35 0.48 0.85 0.99
Fcff 14,073 14,524 10,846 8,490 12,559 5,658 10,131 6,420
Fcff Margin 15.76 16.04 12.00 11.32 19.86 9.31 17.13 12.00
Fcff To NOPAT 1.24 1.44 1.04 0.77 1.34 0.69 1.34 0.99
Market Cap 275,060 253,429 200,469 330,045 228,196 102,818 158,173 128,543
PB 3.31 3.37 2.58 5.04 4.14 1.85 2.79 2.67
PE 20.94 22.95 17.66 26.99 21.14 10.58 17.57 16.06
Peg 1.12 10.32 - 2.05 1.34 0.75 1.40 13.15
PS 3.09 2.82 2.22 4.16 3.68 1.68 2.68 2.36
ROCE 14.74 12.74 13.62 17.06 17.23 15.71 14.91 13.19
ROE 16.77 14.74 15.89 20.32 19.66 17.42 17.20 15.99
Roic 20.22 16.76 17.49 23.59 24.35 21.68 20.02 16.41
Share Price 262.60 242.53 182.63 300.90 208.20 90.00 131.05 106.49

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 22,697 22,135 22,504 22,319 22,302 21,964 22,208 22,205 22,516 22,831 23,190 23,229 22,540 21,529
Interest 361.00 361.00 377.00 415.00 357.00 329.00 331.00 312.00 303.00 309.00 286.00 290.00 227.00 204.00
Expenses - 18,325 17,902 17,880 17,779 17,798 17,614 17,828 18,007 18,546 18,627 18,671 18,690 18,608 17,671
Other Income - 963.00 1,072 1,217 1,005 962.00 730.00 653.00 598.00 740.00 640.00 632.00 649.00 512.00 472.00
Depreciation 692.00 686.00 722.00 676.00 831.00 729.00 840.00 932.00 897.00 738.00 847.00 923.00 797.00 774.00
Profit Before Tax 4,282 4,258 4,743 4,453 4,278 4,022 3,862 3,552 3,509 3,798 4,018 3,975 3,420 3,352
Tax % 23.82 21.65 24.35 24.39 24.57 24.49 26.00 23.96 24.00 24.01 23.00 22.89 22.54 23.66
Net Profit - 3,262 3,336 3,588 3,367 3,227 3,037 2,858 2,701 2,667 2,886 3,094 3,065 2,649 2,559
Minority Share -16.00 -6.00 -18.00 -13.00 -18.00 -33.00 -24.00 -6.00 -21.00 -16.00 -19.00 -12.00 10.00 5.00
Profit Excl Exceptional 3,262 3,336 3,588 3,367 3,227 3,037 2,858 2,701 2,667 2,886 3,094 3,065 2,649 2,559
Profit For PE 3,246 3,330 3,570 3,354 3,209 3,003 2,835 2,694 2,646 2,870 3,074 3,053 2,649 2,559
Profit For EPS 3,246 3,330 3,570 3,354 3,209 3,003 2,835 2,694 2,646 2,870 3,074 3,053 2,659 2,564
EPS In Rs 3.10 3.18 3.41 3.20 3.07 2.87 2.71 2.58 2.53 2.61 2.80 2.78 2.42 2.34
PAT Margin % 14.37 15.07 15.94 15.09 14.47 13.83 12.87 12.16 11.84 12.64 13.34 13.19 11.75 11.89
PBT Margin 18.87 19.24 21.08 19.95 19.18 18.31 17.39 16.00 15.58 16.64 17.33 17.11 15.17 15.57
Tax 1,020 922.00 1,155 1,086 1,051 985.00 1,004 851.00 842.00 912.00 924.00 910.00 771.00 793.00
Yoy Profit Growth % 1.00 11.00 26.00 24.00 21.00 5.00 -8.00 -12.00 - 12.00 - 3.00 -10.00 -21.00
Adj Ebit 4,643 4,619 5,119 4,869 4,635 4,351 4,193 3,864 3,813 4,106 4,304 4,265 3,647 3,556
Adj EBITDA 5,335 5,305 5,841 5,545 5,466 5,080 5,033 4,796 4,710 4,844 5,151 5,188 4,444 4,330
Adj EBITDA Margin 23.51 23.97 25.96 24.84 24.51 23.13 22.66 21.60 20.92 21.22 22.21 22.33 19.72 20.11
Adj Ebit Margin 20.46 20.87 22.75 21.82 20.78 19.81 18.88 17.40 16.93 17.98 18.56 18.36 16.18 16.52
Adj PAT 3,262 3,336 3,588 3,367 3,227 3,037 2,858 2,701 2,667 2,886 3,094 3,065 2,649 2,559
Adj PAT Margin 14.37 15.07 15.94 15.09 14.47 13.83 12.87 12.16 11.84 12.64 13.34 13.19 11.75 11.89
Ebit 4,643 4,619 5,119 4,869 4,635 4,351 4,193 3,864 3,813 4,106 4,304 4,265 3,647 3,556
EBITDA 5,335 5,305 5,841 5,545 5,466 5,080 5,033 4,796 4,710 4,844 5,151 5,188 4,444 4,330
EBITDA Margin 23.51 23.97 25.96 24.84 24.51 23.13 22.66 21.60 20.92 21.22 22.21 22.33 19.72 20.11
Ebit Margin 20.46 20.87 22.75 21.82 20.78 19.81 18.88 17.40 16.93 17.98 18.56 18.36 16.18 16.52
NOPAT 2,803 2,779 2,952 2,922 2,771 2,734 2,620 2,483 2,335 2,634 2,827 2,788 2,428 2,354
NOPAT Margin 12.35 12.56 13.12 13.09 12.42 12.45 11.80 11.18 10.37 11.54 12.19 12.00 10.77 10.94
Operating Profit 3,680 3,547 3,902 3,864 3,673 3,621 3,540 3,266 3,073 3,466 3,672 3,616 3,135 3,084
Operating Profit Margin 16.21 16.02 17.34 17.31 16.47 16.49 15.94 14.71 13.65 15.18 15.83 15.57 13.91 14.32

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 89,088 89,760 90,488 79,312 61,935 61,138 59,019 54,487 55,448 51,244 46,951 43,424
Interest 1,477 1,255 1,008 532.00 509.00 733.00 738.00 583.00 594.00 558.00 350.00 383.00
Expenses - 71,067 73,008 73,649 62,628 47,164 48,795 47,406 44,100 44,128 40,448 36,652 33,788
Other Income - 3,849 2,424 2,266 2,067 2,404 2,728 2,614 2,550 2,623 2,488 2,055 1,767
Exceptional Items 61.00 207.00 9.00 - - - - - - 265.00 395.00 154.00
Depreciation 2,958 3,407 3,340 3,078 2,763 2,086 1,947 2,112 2,310 1,496 1,175 1,060
Profit Before Tax 17,496 14,721 14,766 15,141 13,903 12,252 11,542 10,242 11,039 11,494 11,224 10,114
Tax % 24.45 24.52 23.03 19.14 21.83 20.24 21.87 21.86 22.84 22.07 22.36 20.99
Net Profit - 13,218 11,112 11,366 12,243 10,868 9,772 9,018 8,003 8,518 8,957 8,714 7,991
Profit From Associates - - - - - - - - - - - -
Minority Share -83.00 -67.00 -16.00 -14.00 -72.00 -50.00 -14.00 - -25.00 -49.00 -53.00 -44.00
Exceptional Items At 46.00 156.00 7.00 - - - - - - 205.00 307.00 122.00
Profit Excl Exceptional 13,172 10,956 11,360 12,243 10,868 9,772 9,018 8,003 8,518 8,752 8,407 7,869
Profit For PE 13,090 10,890 11,343 12,230 10,796 9,722 9,004 8,003 8,493 8,704 8,356 7,826
Profit For EPS 13,135 11,045 11,350 12,230 10,796 9,722 9,004 8,003 8,493 8,908 8,661 7,947
EPS In Rs 12.54 10.57 10.34 11.15 9.85 8.51 7.46 6.63 6.55 6.76 6.58 6.04
Dividend Payout % 48.00 5.00 5.00 27.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.00 17.00 34.00 25.00
PAT Margin % 14.84 12.38 12.56 15.44 17.55 15.98 15.28 14.69 15.36 17.48 18.56 18.40
PBT Margin 19.64 16.40 16.32 19.09 22.45 20.04 19.56 18.80 19.91 22.43 23.91 23.29
Tax 4,278 3,609 3,400 2,898 3,035 2,480 2,524 2,239 2,521 2,537 2,510 2,123
Adj Ebit 18,912 15,769 15,765 15,673 14,412 12,985 12,280 10,825 11,633 11,788 11,179 10,343
Adj EBITDA 21,870 19,176 19,105 18,751 17,175 15,071 14,227 12,937 13,943 13,284 12,354 11,403
Adj EBITDA Margin 24.55 21.36 21.11 23.64 27.73 24.65 24.11 23.74 25.15 25.92 26.31 26.26
Adj Ebit Margin 21.23 17.57 17.42 19.76 23.27 21.24 20.81 19.87 20.98 23.00 23.81 23.82
Adj PAT 13,264 11,268 11,373 12,243 10,868 9,772 9,018 8,003 8,518 9,164 9,021 8,113
Adj PAT Margin 14.89 12.55 12.57 15.44 17.55 15.98 15.28 14.69 15.36 17.88 19.21 18.68
Ebit 18,851 15,562 15,756 15,673 14,412 12,985 12,280 10,825 11,633 11,523 10,784 10,189
EBITDA 21,809 18,969 19,096 18,751 17,175 15,071 14,227 12,937 13,943 13,019 11,959 11,249
EBITDA Margin 24.48 21.13 21.10 23.64 27.73 24.65 24.11 23.74 25.15 25.41 25.47 25.91
Ebit Margin 21.16 17.34 17.41 19.76 23.27 21.24 20.81 19.87 20.98 22.49 22.97 23.46
NOPAT 11,380 10,073 10,390 11,002 9,387 8,181 7,552 6,466 6,952 7,247 7,084 6,776
NOPAT Margin 12.77 11.22 11.48 13.87 15.16 13.38 12.80 11.87 12.54 14.14 15.09 15.60
Operating Profit 15,063 13,345 13,499 13,606 12,008 10,257 9,666 8,275 9,010 9,300 9,124 8,576
Operating Profit Margin 16.91 14.87 14.92 17.16 19.39 16.78 16.38 15.19 16.25 18.15 19.43 19.75

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - 14,676 - 14,339 - 14,631 14,000 13,327 12,942 11,208
Advance From Customers - 79.00 - 119.00 - 64.00 63.00 36.00 146.00 136.00
Average Capital Employed 101,389 96,918 94,138 93,390 - 89,121 74,276 65,368 65,934 64,351
Average Invested Capital 45,824 56,280 54,038 60,107 - 59,392 46,647 38,554 37,726 37,729
Average Total Assets 128,067 121,730 116,866 115,994 - 112,100 94,921 81,783 81,793 78,988
Average Total Equity 83,666 79,083 75,538 76,424 - 71,591 60,253 55,280 56,098 52,428
Cwip 268.00 221.00 846.00 748.00 722.00 617.00 1,602 1,853 1,881 2,142
Capital Employed 101,940 102,248 100,838 91,587 87,438 95,194 83,048 65,503 65,234 66,633
Cash Equivalents 13,084 12,197 10,459 9,695 9,790 9,188 10,384 16,979 14,450 15,853
Fixed Assets 46,380 45,654 43,476 44,083 43,600 44,757 37,990 23,040 22,062 17,465
Gross Block - 60,330 - 58,423 - 59,388 51,990 36,368 35,004 28,672
Inventory 74.00 69.00 105.00 91.00 128.00 119.00 133.00 106.00 186.00 395.00
Invested Capital 45,812 55,237 45,836 57,323 62,240 62,891 55,894 37,400 39,707 35,746
Investments 42,500 43,926 43,970 33,384 26,224 33,073 26,154 18,775 20,032 22,887
Lease Liabilities 3,313 3,022 2,701 2,318 2,314 2,457 2,423 2,118 1,920 -
Loans N Advances 546.00 2,662 574.00 2,826 - 2,830 2,294 1,830 1,625 2,358
Long Term Borrowings - 6,395 6,265 6,230 6,197 6,127 5,646 746.00 484.00 2,837
Net Debt -39,420 -36,919 -35,147 -26,614 -18,096 -24,794 -18,945 -25,303 -24,758 -28,793
Net Working Capital -836.00 9,362 1,514 12,492 17,918 17,517 16,302 12,507 15,764 16,139
Non Controlling Interest 191.00 214.00 180.00 134.00 82.00 59.00 52.00 150.00 188.00 264.00
Other Asset Items 15,869 11,893 14,857 12,688 16,902 13,705 17,198 10,552 10,315 11,438
Other Borrowings - - - - - - - 1,551 1,918 301.00
Other Liability Items 22,556 17,244 19,317 14,501 15,573 15,694 17,913 11,610 9,780 9,551
Reserves 83,489 80,736 80,330 73,943 68,394 76,570 64,307 53,805 54,179 55,216
Share Capital 2,097 2,094 1,046 1,045 1,044 1,098 1,096 1,096 1,143 1,207
Short Term Borrowings 12,851 9,786 10,316 7,917 9,406 8,882 9,523 6,036 5,402 6,808
Short Term Loans And Advances - - - 94.00 - 153.00 155.00 52.00 135.00 161.00
Total Assets 130,582 128,396 125,552 115,064 108,180 116,924 107,276 82,566 81,000 82,586
Total Borrowings 16,164 19,204 19,282 16,465 17,918 17,467 17,593 10,451 9,724 9,947
Total Equity 85,777 83,044 81,556 75,122 69,520 77,727 65,455 55,051 55,510 56,687
Total Equity And Liabilities 130,582 128,396 125,552 115,064 108,180 116,924 107,276 82,566 81,000 82,586
Total Liabilities 44,805 45,352 43,996 39,942 38,660 39,197 41,821 27,515 25,490 25,899
Trade Payables 6,086 8,825 5,397 8,857 5,169 5,972 6,252 5,417 5,840 6,266
Trade Receivables 11,863 23,548 11,266 23,096 21,630 25,270 23,044 18,860 20,894 20,098

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -6,396 -18,257 -6,088 4,659 -12,884 -15,100 -4,937 -12,998
Cash From Investing Activity -8,044 1,144 -8,169 -22,321 685.00 3,593 5,065 3,595
Cash From Operating Activity 16,943 17,622 13,060 11,080 14,755 10,064 11,632 8,423
Cash Invested In Inter Corporate Deposits - - - - - - - -
Cash Paid For Acquisition Of Companies - - - - - - - -
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates - -48.00 - - - - - -
Cash Paid For Loan Advances - - - - - - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -1,474 -1,051 -1,483 -2,015 -1,958 -2,350 -2,278 -2,187
Cash Paid For Purchase Of Investments -80,158 -97,507 -80,663 -101,549 -117,225 -117,825 -93,061 -78,248
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - - - - 746.00 2,610 -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -17,767 -13,056 -16,891 -19,181 -9,721 -13,238 -10,404 -
Cash Received From Borrowings 19,560 12,050 16,103 26,012 10,342 10,634 6,516 -
Cash Received From Issue Of Shares 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 2.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 182.00 402.00 55.00 74.00 75.00 127.00 194.00 117.00
Cash Received From Sale Of Investments 70,652 97,860 74,088 95,539 118,906 121,283 95,495 83,045
Change In Inventory 21.00 29.00 16.00 -26.00 80.00 208.00 -57.00 54.00
Change In Other Working Capital Items 762.00 974.00 -391.00 -270.00 357.00 -1,021 550.00 381.00
Change In Payables 55.00 -44.00 -982.00 970.00 570.00 -1,240 2,084 450.00
Change In Receivables 189.00 782.00 -98.00 -4,323 1,285 -333.00 139.00 -974.00
Change In Working Capital 1,027 1,741 -1,456 -3,649 2,292 -2,386 2,716 -88.00
Direct Taxes Paid -2,618 -1,536 -3,022 -2,569 -2,492 -638.00 -2,515 -2,810
Dividends Paid -6,275 -554.00 -3,281 -660.00 -642.00 -828.00 -543.00 -542.00
Dividends Received 230.00 - 2,741 - - 37.00 36.00 61.00
Interest Paid -869.00 -1,046 -871.00 -509.00 -334.00 -460.00 -480.00 -312.00
Interest Received 2,621 2,011 1,411 1,228 1,962 2,384 2,016 1,435
Net Cash Flow 2,502 509.00 -1,197 -6,583 2,556 -1,442 11,760 -979.00
Other Cash Financing Items Paid -1,047 -15,653 -1,149 -1,004 -12,530 -11,209 -26.00 -12,146
Other Cash Investing Items Paid -97.00 -523.00 -4,318 -15,597 -1,076 -808.00 53.00 -628.00
Profit From Operations 18,533 17,416 17,538 17,297 14,954 13,088 11,430 11,322

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Wipro 2025-06-30 - 8.16 7.78 11.28 0.11
Wipro 2025-03-31 - 8.35 7.47 11.31 0.11
Wipro 2024-12-31 - 7.81 8.20 11.12 0.11
Wipro 2024-11-30 - 7.54 8.56 11.00 0.11
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat