Vishal Mega Mart Ltd
VMM
Trading
โน 152.59
Price
โน 71,230
Market Cap
Large Cap
103.55
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
3.36 / 25
Performance
16.66 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
27.02 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 1,640 | 1,029 | 799.00 | 758.00 | 1,095 | 627.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 15.35 | 11.58 | 10.54 | 13.56 | 24.60 | 11.85 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.03 | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 1.49 | 0.94 |
| Adj Cash EPS | 1.48 | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 683.00 | 202.93 | 63.94 | 83.51 | 444.60 | 8.45 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.08 | 0.43 | 0.19 | 0.40 | 5.19 | 0.17 |
| Adj Cash PE | 70.06 | - | - | - | - | - |
| Adj EPS | 1.37 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 29.71 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 30.67 | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 461.31 | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 75.71 | - | - | - | - | - |
| Bvps | 13.88 | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | 20.00 | 15.00 | - | -22.00 | -34.00 | 4.00 |
| Cash ROCE | 14.75 | 8.50 | 6.45 | 8.11 | 17.41 | - |
| Cash Roic | 15.28 | 8.52 | 6.65 | 8.61 | 18.40 | - |
| Cash Revenue | 10,681 | 8,884 | 7,584 | 5,590 | 4,452 | 5,292 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dio | 88.00 | 83.00 | 98.00 | 111.00 | 110.00 | 106.00 |
| Dpo | 70.00 | 69.00 | 99.00 | 133.00 | 144.00 | 102.00 |
| Dso | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| EV | 48,730 | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 30.67 | - | - | - | - | - |
| EV To Fcff | 45.13 | - | - | - | - | - |
| Fcfe | 1,012 | 340.93 | -57.06 | 58.51 | 734.60 | 141.45 |
| Fcfe Margin | 9.47 | 3.84 | -0.75 | 1.05 | 16.50 | 2.67 |
| Fcfe To Adj PAT | 1.60 | 0.72 | -0.17 | 0.28 | 8.58 | 2.86 |
| Fcff | 1,080 | 568.44 | 411.22 | 439.80 | 816.16 | 270.22 |
| Fcff Margin | 10.11 | 6.40 | 5.42 | 7.87 | 18.33 | 5.11 |
| Fcff To NOPAT | 1.54 | 1.01 | 0.95 | 1.39 | 4.91 | 1.91 |
| Market Cap | 47,852 | - | - | - | - | - |
| PB | 7.47 | - | - | - | - | - |
| PE | 75.72 | - | - | - | - | - |
| PS | 4.47 | - | - | - | - | - |
| ROCE | 9.76 | 8.46 | 6.80 | 6.02 | 4.77 | - |
| ROE | 10.51 | 8.74 | 6.61 | 4.45 | 1.96 | - |
| Roic | 9.90 | 8.47 | 7.03 | 6.18 | 3.75 | - |
| Share Price | 103.73 | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,140 | 2,548 | 3,136 | 2,436 | 2,596 | 2,069 | 2,624 |
| Interest | 41.00 | 49.00 | 31.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 33.00 |
| Expenses - | 2,681 | 2,191 | 2,631 | 2,134 | 2,231 | 1,818 | 2,197 |
| Other Income - | 17.00 | 18.63 | 19.03 | 13.21 | 7.69 | 7.01 | 10.20 |
| Depreciation | 159.00 | 171.00 | 141.00 | 141.00 | 138.00 | 136.00 | 132.00 |
| Profit Before Tax | 276.00 | 156.00 | 352.00 | 141.00 | 201.00 | 85.00 | 272.00 |
| Tax % | 25.36 | 26.28 | 25.28 | 26.24 | 25.37 | 28.24 | 24.63 |
| Net Profit - | 206.00 | 115.00 | 263.00 | 104.00 | 150.00 | 61.00 | 205.00 |
| Profit Excl Exceptional | 206.00 | 115.00 | 263.00 | 104.00 | 150.00 | 61.00 | 205.00 |
| Profit For PE | 206.00 | 115.00 | 263.00 | 104.00 | 150.00 | 61.00 | 205.00 |
| Profit For EPS | 206.00 | 115.00 | 263.00 | 104.00 | 150.00 | 61.00 | 205.00 |
| EPS In Rs | 0.44 | 0.25 | 0.58 | 0.23 | 0.33 | 0.14 | 0.46 |
| PAT Margin % | 6.56 | 4.51 | 8.39 | 4.27 | 5.78 | 2.95 | 7.81 |
| PBT Margin | 8.79 | 6.12 | 11.22 | 5.79 | 7.74 | 4.11 | 10.37 |
| Tax | 70.00 | 41.00 | 89.00 | 37.00 | 51.00 | 24.00 | 67.00 |
| Yoy Profit Growth % | 37.00 | 88.00 | 28.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 317.00 | 204.63 | 383.03 | 174.21 | 234.69 | 122.01 | 305.20 |
| Adj EBITDA | 476.00 | 375.63 | 524.03 | 315.21 | 372.69 | 258.01 | 437.20 |
| Adj EBITDA Margin | 15.16 | 14.74 | 16.71 | 12.94 | 14.36 | 12.47 | 16.66 |
| Adj Ebit Margin | 10.10 | 8.03 | 12.21 | 7.15 | 9.04 | 5.90 | 11.63 |
| Adj PAT | 206.00 | 115.00 | 263.00 | 104.00 | 150.00 | 61.00 | 205.00 |
| Adj PAT Margin | 6.56 | 4.51 | 8.39 | 4.27 | 5.78 | 2.95 | 7.81 |
| Ebit | 317.00 | 204.63 | 383.03 | 174.21 | 234.69 | 122.01 | 305.20 |
| EBITDA | 476.00 | 375.63 | 524.03 | 315.21 | 372.69 | 258.01 | 437.20 |
| EBITDA Margin | 15.16 | 14.74 | 16.71 | 12.94 | 14.36 | 12.47 | 16.66 |
| Ebit Margin | 10.10 | 8.03 | 12.21 | 7.15 | 9.04 | 5.90 | 11.63 |
| NOPAT | 223.92 | 137.12 | 271.98 | 118.75 | 169.41 | 82.52 | 222.34 |
| NOPAT Margin | 7.13 | 5.38 | 8.67 | 4.87 | 6.53 | 3.99 | 8.47 |
| Operating Profit | 300.00 | 186.00 | 364.00 | 161.00 | 227.00 | 115.00 | 295.00 |
| Operating Profit Margin | 9.55 | 7.30 | 11.61 | 6.61 | 8.74 | 5.56 | 11.24 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 10,716 | 8,912 | 7,586 | 5,589 | 4,452 | 5,292 |
| Interest | 149.00 | 170.00 | 185.00 | 213.00 | 232.00 | 236.00 |
| Expenses - | 9,186 | 7,635 | 6,542 | 4,763 | 3,826 | 4,635 |
| Other Income - | 59.00 | 20.00 | 21.00 | 56.00 | 110.00 | 11.00 |
| Exceptional Items | - | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 |
| Depreciation | 590.00 | 517.00 | 461.00 | 406.00 | 395.00 | 340.00 |
| Profit Before Tax | 849.00 | 621.00 | 431.00 | 270.00 | 114.00 | 101.00 |
| Tax % | 25.56 | 25.60 | 25.52 | 24.81 | 28.07 | 55.45 |
| Net Profit - | 632.00 | 462.00 | 321.00 | 203.00 | 82.00 | 45.00 |
| Exceptional Items At | - | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Profit Excl Exceptional | 632.00 | 453.00 | 313.00 | 199.00 | 78.00 | 41.00 |
| Profit For PE | 632.00 | 453.00 | 313.00 | 199.00 | 78.00 | 41.00 |
| Profit For EPS | 632.00 | 462.00 | 321.00 | 203.00 | 82.00 | 45.00 |
| EPS In Rs | 1.37 | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 5.90 | 5.18 | 4.23 | 3.63 | 1.84 | 0.85 |
| PBT Margin | 7.92 | 6.97 | 5.68 | 4.83 | 2.56 | 1.91 |
| Tax | 217.00 | 159.00 | 110.00 | 67.00 | 32.00 | 56.00 |
| Adj Ebit | 999.00 | 780.00 | 604.00 | 476.00 | 341.00 | 328.00 |
| Adj EBITDA | 1,589 | 1,297 | 1,065 | 882.00 | 736.00 | 668.00 |
| Adj EBITDA Margin | 14.83 | 14.55 | 14.04 | 15.78 | 16.53 | 12.62 |
| Adj Ebit Margin | 9.32 | 8.75 | 7.96 | 8.52 | 7.66 | 6.20 |
| Adj PAT | 632.00 | 470.93 | 329.94 | 207.51 | 85.60 | 49.45 |
| Adj PAT Margin | 5.90 | 5.28 | 4.35 | 3.71 | 1.92 | 0.93 |
| Ebit | 999.00 | 768.00 | 592.00 | 470.00 | 336.00 | 318.00 |
| EBITDA | 1,589 | 1,285 | 1,053 | 876.00 | 731.00 | 658.00 |
| EBITDA Margin | 14.83 | 14.42 | 13.88 | 15.67 | 16.42 | 12.43 |
| Ebit Margin | 9.32 | 8.62 | 7.80 | 8.41 | 7.55 | 6.01 |
| NOPAT | 699.74 | 565.44 | 434.22 | 315.80 | 166.16 | 141.22 |
| NOPAT Margin | 6.53 | 6.34 | 5.72 | 5.65 | 3.73 | 2.67 |
| Operating Profit | 940.00 | 760.00 | 583.00 | 420.00 | 231.00 | 317.00 |
| Operating Profit Margin | 8.77 | 8.53 | 7.69 | 7.51 | 5.19 | 5.99 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 2,160 | 1,665 | 1,226 | 948.00 | 554.00 |
| Advance From Customers | - | - | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| Average Capital Employed | 7,618 | - | 6,861 | 6,616 | 5,943 | 5,144 | - |
| Average Invested Capital | 7,068 | - | 6,674 | 6,180 | 5,110 | 4,436 | - |
| Average Total Assets | 9,250 | - | 8,398 | 8,254 | 8,026 | 7,614 | - |
| Average Total Equity | 6,012 | - | 5,390 | 4,991 | 4,664 | 4,362 | - |
| Cwip | 14.00 | 35.00 | 38.00 | 69.00 | 11.00 | 11.00 | 20.00 |
| Capital Employed | 8,130 | 7,309 | 7,105 | 6,617 | 6,614 | 5,272 | 5,015 |
| Cash Equivalents | 464.00 | 220.00 | 119.00 | 169.00 | 216.00 | 278.00 | 115.00 |
| Fixed Assets | 6,535 | 6,140 | 6,183 | 5,893 | 5,802 | 5,723 | 5,736 |
| Gross Block | - | - | 8,343 | 7,558 | 7,028 | 6,671 | 6,290 |
| Inventory | 1,850 | 1,849 | 1,465 | 1,491 | 1,216 | 970.00 | 1,112 |
| Invested Capital | 7,187 | 6,530 | 6,950 | 6,398 | 5,962 | 4,257 | 4,615 |
| Investments | 387.00 | 467.00 | - | 35.00 | 417.00 | 547.00 | 87.00 |
| Lease Liabilities | 1,729 | 1,409 | 1,483 | 1,328 | 1,292 | - | - |
| Loans N Advances | 92.00 | 90.00 | 36.00 | 16.00 | 19.00 | 191.00 | 197.00 |
| Long Term Borrowings | - | - | - | 92.00 | 404.00 | 706.00 | 768.00 |
| Net Debt | 878.00 | 722.00 | 1,364 | 1,258 | 1,157 | -55.00 | 591.00 |
| Net Working Capital | 638.00 | 355.00 | 729.00 | 436.00 | 149.00 | -1,477 | -1,141 |
| Other Asset Items | 585.00 | 720.00 | 633.00 | 613.00 | 535.00 | 113.00 | 121.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | 64.00 | 24.00 |
| Other Liability Items | 384.00 | 190.00 | 178.00 | 169.00 | 140.00 | 1,284 | 1,308 |
| Reserves | 1,804 | 1,390 | 1,113 | 650.00 | 322.00 | 18.00 | -143.00 |
| Share Capital | 4,597 | 4,509 | 4,509 | 4,507 | 4,503 | 4,484 | 4,366 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | 41.00 | 94.00 | - | 1.00 |
| Total Assets | 9,993 | 9,552 | 8,506 | 8,289 | 8,218 | 7,835 | 7,392 |
| Total Borrowings | 1,729 | 1,409 | 1,483 | 1,462 | 1,790 | 770.00 | 793.00 |
| Total Equity | 6,401 | 5,899 | 5,622 | 5,157 | 4,825 | 4,502 | 4,223 |
| Total Equity And Liabilities | 9,993 | 9,552 | 8,506 | 8,289 | 8,218 | 7,835 | 7,392 |
| Total Liabilities | 3,592 | 3,653 | 2,884 | 3,132 | 3,393 | 3,333 | 3,169 |
| Trade Payables | 1,479 | 2,053 | 1,220 | 1,501 | 1,461 | 1,276 | 1,068 |
| Trade Receivables | 66.00 | 29.00 | 32.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -479.00 | -658.00 | -865.00 | -710.00 | -276.00 | -429.00 |
| Cash From Investing Activity | -610.00 | -130.00 | 177.00 | 27.00 | -695.00 | -149.00 |
| Cash From Operating Activity | 1,399 | 830.00 | 636.00 | 657.00 | 1,054 | 557.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -264.00 | -249.00 | -222.00 | -158.00 | -104.00 | -171.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -1,923 | -1,001 | -954.00 | -911.00 | -75.00 | - |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | - | - | -770.00 | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | - | -133.00 | -364.00 | - | -1.00 | -37.00 |
| Cash Received From Borrowings | - | - | - | 497.00 | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 90.00 | 2.00 | 4.00 | 23.00 | 182.00 | 24.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 3.00 | 3.00 | 4.00 | - | - | 1.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 1,573 | 1,049 | 1,348 | 1,054 | - | - |
| Change In Inventory | -385.00 | 26.00 | -275.00 | -246.00 | 142.00 | -228.00 |
| Change In Other Working Capital Items | 208.00 | 7.00 | -37.00 | -64.00 | 8.00 | -75.00 |
| Change In Payables | 262.00 | -274.00 | 48.00 | 185.00 | 208.00 | 262.00 |
| Change In Receivables | -35.00 | -28.00 | -2.00 | 1.00 | - | - |
| Change In Working Capital | 51.00 | -268.00 | -266.00 | -124.00 | 359.00 | -41.00 |
| Direct Taxes Paid | -240.00 | -150.00 | -124.00 | -70.00 | -24.00 | -61.00 |
| Interest Paid | -149.00 | -144.00 | -161.00 | -194.00 | -105.00 | -154.00 |
| Interest Received | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 |
| Net Cash Flow | 310.00 | 41.00 | -52.00 | -26.00 | 84.00 | -22.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -419.00 | -383.00 | -343.00 | -267.00 | -352.00 | -262.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -7.00 | 60.00 | -3.00 | 37.00 | -527.00 | 17.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | -5.00 | -1.00 |
| Profit From Operations | 1,588 | 1,248 | 1,026 | 851.00 | 725.00 | 669.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vmm | 2025-06-30 | - | 12.85 | 27.31 | 5.61 | 0.00 |
| Vmm | 2025-03-31 | - | 7.03 | 12.22 | 6.20 | 0.00 |
| Vmm | 2024-12-31 | - | 6.58 | 9.90 | 7.51 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat