Union Bank Of India
UNIONBANK
Banks
โน 133.88
Price
โน 102,290
Market Cap
Large Cap
5.44
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
4.58 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
4.73 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
41.31 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | 9.92 | 9.87 | -13.63 | 25.29 | 0.26 | -66.62 | -106.17 | -50.64 |
| Adj Cash PAT | 7,571 | 7,539 | -9,317 | 17,294 | 168.84 | -22,799 | -18,712 | -5,916 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.42 | 0.55 | -1.09 | 3.28 | 0.06 | 7.30 | 6.41 | 1.13 |
| Adj Cash PE | 12.58 | 16.23 | - | 1.62 | 150.18 | - | - | - |
| Adj EPS | 23.62 | 18.07 | 12.45 | 7.70 | 4.51 | -9.13 | -16.57 | -44.67 |
| Adj Number Of Shares | 763.21 | 763.53 | 683.69 | 683.77 | 640.49 | 342.21 | 176.24 | 116.83 |
| Adj PE | 5.28 | 8.87 | 5.35 | 5.34 | 7.79 | - | - | - |
| Adj Peg | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| Bvps | 149.15 | 127.82 | 115.26 | 103.63 | 101.08 | 99.32 | 152.27 | 216.14 |
| Cash Revenue | 108,417 | 200,752 | 162,326 | 136,460 | 138,622 | 74,958 | 68,628 | 65,904 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividend Yield | 3.79 | 2.26 | 4.49 | 4.68 | - | - | - | - |
| Fcfe | 7,280 | -6,721 | -19,786 | 15,204 | -16,643 | -12,121 | -19,500 | -1,708 |
| Fcfe Margin | 6.71 | -3.35 | -12.19 | 11.14 | -12.01 | -16.17 | -28.41 | -2.59 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.40 | -0.49 | -2.32 | 2.89 | -5.76 | 3.88 | 6.68 | 0.33 |
| Market Cap | 95,233 | 122,318 | 45,500 | 28,103 | 22,353 | 9,787 | 16,390 | 11,911 |
| PB | 0.84 | 1.25 | 0.58 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.61 | 0.47 |
| PE | 5.28 | 8.87 | 5.35 | 5.34 | 7.81 | - | - | - |
| Peg | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | - | - | - | - |
| PS | 0.88 | 0.61 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.18 |
| ROE | 17.05 | 15.64 | 11.37 | 7.77 | 5.85 | -10.27 | -11.21 | -21.15 |
| Share Price | 124.78 | 160.20 | 66.55 | 41.10 | 34.90 | 28.60 | 93.00 | 101.95 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 27,475 | 27,869 | 54,270 | 53,774 | 53,054 | 53,020 | 51,042 | 49,464 | 47,226 | 44,326 | 41,932 | 39,556 | 36,512 | 34,056 |
| Interest | 18,231 | 18,245 | 17,765 | 17,720 | 17,004 | 16,966 | 16,236 | 15,498 | 14,664 | 13,810 | 12,242 | 11,384 | 10,598 | 10,409 |
| Expenses - | 8,844 | 9,673 | 8,096 | 8,686 | 9,367 | 9,365 | 8,012 | 7,962 | 7,978 | 10,041 | 8,817 | 9,598 | 8,442 | 6,940 |
| Financing Profit | 400.00 | -49.00 | 1,274 | 480.00 | 156.00 | 179.00 | 1,273 | 1,271 | 971.00 | -1,688 | -93.00 | -1,204 | -784.00 | -321.00 |
| Financing Margin % | 1.46 | -0.18 | 2.35 | 0.89 | 0.29 | 0.34 | 2.49 | 2.57 | 2.06 | -3.81 | -0.22 | -3.04 | -2.15 | -0.94 |
| Other Income - | 4,869 | 6,223 | 4,614 | 5,926 | 4,799 | 5,102 | 4,281 | 4,221 | 4,209 | 5,601 | 3,669 | 3,697 | 2,948 | 2,326 |
| Profit Before Tax | 5,269 | 6,175 | 5,889 | 6,406 | 4,954 | 5,281 | 5,554 | 5,492 | 5,180 | 3,912 | 3,576 | 2,493 | 2,165 | 2,005 |
| Tax % | 15.96 | 18.85 | 21.50 | 25.84 | 26.48 | 36.98 | 34.73 | 34.96 | 36.83 | 28.12 | 36.69 | 25.67 | 26.88 | 22.34 |
| Net Profit - | 4,428 | 5,011 | 4,623 | 4,751 | 3,642 | 3,328 | 3,625 | 3,572 | 3,272 | 2,812 | 2,264 | 1,853 | 1,583 | 1,557 |
| Profit From Associates | 291.00 | 10.00 | 26.00 | 29.00 | 41.00 | 18.00 | 15.00 | 24.00 | 31.00 | 13.00 | 27.00 | 14.00 | 27.00 | 16.00 |
| Profit Excl Exceptional | 4,428 | 5,011 | 4,623 | 4,751 | 3,642 | 3,328 | 3,625 | 3,572 | 3,272 | 2,812 | 2,264 | 1,853 | 1,583 | - |
| Profit For PE | 4,428 | 5,011 | 4,623 | 4,751 | 3,642 | 3,328 | 3,625 | 3,572 | 3,272 | 2,812 | 2,264 | 1,853 | 1,583 | 1,557 |
| Profit For EPS | 4,428 | 5,011 | 4,623 | 4,751 | 3,642 | 3,328 | 3,625 | 3,572 | 3,272 | 2,812 | 2,264 | 1,853 | 1,583 | 1,557 |
| EPS In Rs | 5.80 | 6.56 | 6.06 | 6.22 | 4.77 | 4.36 | 4.89 | 4.82 | 4.79 | 4.11 | 3.31 | 2.71 | 2.32 | 2.28 |
| PAT Margin % | 16.12 | 17.98 | 8.52 | 8.84 | 6.86 | 6.28 | 7.10 | 7.22 | 6.93 | 6.34 | 5.40 | 4.68 | 4.34 | 4.57 |
| PBT Margin | 19.18 | 22.16 | 10.85 | 11.91 | 9.34 | 9.96 | 10.88 | 11.10 | 10.97 | 8.83 | 8.53 | 6.30 | 5.93 | 5.89 |
| Tax | 841.00 | 1,164 | 1,266 | 1,655 | 1,312 | 1,953 | 1,929 | 1,920 | 1,908 | 1,100 | 1,312 | 640.00 | 582.00 | 448.00 |
| Yoy Profit Growth % | 22.00 | 51.00 | 28.00 | 33.00 | 11.00 | 18.00 | 60.00 | 93.00 | 107.00 | 81.00 | 110.00 | 23.00 | 41.00 | 23.00 |
| Adj PAT | 4,428 | 5,011 | 4,623 | 4,751 | 3,642 | 3,328 | 3,625 | 3,572 | 3,272 | 2,812 | 2,264 | 1,853 | 1,583 | 1,557 |
| Adj PAT Margin | 16.12 | 17.98 | 8.52 | 8.84 | 6.86 | 6.28 | 7.10 | 7.22 | 6.93 | 6.34 | 5.40 | 4.68 | 4.34 | 4.57 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 108,417 | 200,752 | 162,326 | 136,460 | 138,622 | 74,958 | 68,628 | 65,904 | 65,634 | 64,632 | 64,328 | 58,788 |
| Interest | 70,733 | 63,364 | 48,033 | 40,178 | 44,112 | 25,837 | 23,896 | 23,471 | 23,776 | 23,894 | 23,640 | 21,467 |
| Expenses - | 34,738 | 32,422 | 36,155 | 32,264 | 36,270 | 21,166 | 19,019 | 21,181 | 13,871 | 10,349 | 9,498 | 8,829 |
| Financing Profit | 2,946 | 4,590 | -3,024 | -4,213 | -11,071 | -9,523 | -8,601 | -11,700 | -4,830 | -1,928 | -973.00 | -902.00 |
| Financing Margin % | 2.72 | 2.29 | -1.86 | -3.09 | -7.99 | -12.70 | -12.53 | -17.75 | -7.36 | -2.98 | -1.51 | -1.53 |
| Other Income - | 21,560 | 17,811 | 15,917 | 13,525 | 14,286 | 5,793 | 5,039 | 5,471 | 5,404 | 3,936 | 3,958 | 3,138 |
| Exceptional Items | 2.00 | 2.00 | -1.00 | - | 21.00 | -4.00 | 3.00 | -8.00 | 26.00 | -2.00 | - | 3.00 |
| Depreciation | 1,084 | 896.00 | 745.00 | 745.00 | 908.00 | 417.00 | 374.00 | 368.00 | 241.00 | 249.00 | 225.00 | 198.00 |
| Profit Before Tax | 23,424 | 21,507 | 12,147 | 8,566 | 2,327 | -4,151 | -3,933 | -6,607 | 359.00 | 1,758 | 2,759 | 2,040 |
| Tax % | 23.04 | 35.85 | 29.93 | 38.54 | -23.03 | 24.81 | 25.71 | 21.11 | -59.61 | 23.38 | 35.81 | 17.30 |
| Net Profit - | 18,027 | 13,797 | 8,512 | 5,265 | 2,863 | -3,121 | -2,922 | -5,212 | 573.00 | 1,347 | 1,771 | 1,687 |
| Profit From Associates | 106.00 | 88.00 | 81.00 | 57.00 | 35.00 | -80.00 | 11.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 |
| Minority Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | -10.00 | -11.00 |
| Exceptional Items At | 2.00 | 1.00 | -1.00 | - | 21.00 | -4.00 | 3.00 | -8.00 | 26.00 | -2.00 | - | 2.00 |
| Profit Excl Exceptional | 18,025 | 13,796 | 8,513 | 5,266 | 2,843 | -3,117 | -2,925 | -5,204 | 547.00 | 1,349 | 1,771 | 1,685 |
| Profit For PE | 18,025 | 13,796 | 8,513 | 5,266 | 2,843 | -3,117 | -2,925 | -5,204 | 547.00 | 1,349 | 1,761 | 1,674 |
| Profit For EPS | 18,027 | 13,797 | 8,512 | 5,265 | 2,863 | -3,121 | -2,922 | -5,212 | 573.00 | 1,356 | 1,761 | 1,676 |
| EPS In Rs | 23.62 | 18.07 | 12.45 | 7.70 | 4.47 | -9.12 | -16.58 | -44.61 | 8.33 | 19.73 | 27.69 | 26.59 |
| Dividend Payout % | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 25.00 | - | - | - | - | - | 10.00 | 22.00 | 15.00 |
| PAT Margin % | 16.63 | 6.87 | 5.24 | 3.86 | 2.07 | -4.16 | -4.26 | -7.91 | 0.87 | 2.08 | 2.75 | 2.87 |
| PBT Margin | 21.61 | 10.71 | 7.48 | 6.28 | 1.68 | -5.54 | -5.73 | -10.03 | 0.55 | 2.72 | 4.29 | 3.47 |
| Tax | 5,397 | 7,710 | 3,635 | 3,301 | -536.00 | -1,030 | -1,011 | -1,395 | -214.00 | 411.00 | 988.00 | 353.00 |
| Adj PAT | 18,029 | 13,798 | 8,511 | 5,265 | 2,889 | -3,124 | -2,920 | -5,218 | 614.50 | 1,345 | 1,771 | 1,689 |
| Adj PAT Margin | 16.63 | 6.87 | 5.24 | 3.86 | 2.08 | -4.17 | -4.25 | -7.92 | 0.94 | 2.08 | 2.75 | 2.87 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 11,183 | 10,397 | - | 9,856 | 9,347 | 8,699 | 3,721 | 3,333 | 2,965 | 2,677 |
| Average Total Assets | 1,456,662 | 1,345,176 | - | 1,241,062 | 1,138,072 | 818,943 | 527,045 | 494,850 | 473,400 | 431,523 |
| Average Total Equity | 105,716 | 88,201 | - | 74,832 | 67,800 | 49,364 | 30,413 | 26,044 | 24,672 | 23,570 |
| Borrowing | 27,490 | 26,974 | - | 42,737 | 51,245 | 51,922 | 52,714 | 43,276 | 45,680 | 41,226 |
| Cwip | 59.00 | 36.00 | - | 22.00 | 37.00 | 63.00 | 54.00 | 44.00 | 34.00 | 21.00 |
| Cash Equivalents | 87,764 | 50,626 | - | 47,416 | 42,331 | 34,099 | 18,114 | 19,549 | 19,726 | 15,490 |
| Deposits | 1,312,291 | 1,224,593 | - | 1,120,322 | 1,034,368 | 925,654 | 452,436 | 417,505 | 410,288 | 377,195 |
| Fixed Assets | 9,765 | 9,224 | - | 8,826 | 7,171 | 7,303 | 4,734 | 3,743 | 3,824 | 3,896 |
| Gross Block | 20,949 | 19,621 | - | 18,681 | 16,518 | 16,002 | 8,454 | 7,076 | 6,790 | 6,574 |
| Investments | 361,903 | 343,953 | - | 343,727 | 351,839 | 339,059 | 154,251 | 128,391 | 125,485 | 113,441 |
| Loans N Advances | 3,482 | 7,130 | - | 6,757 | 5,411 | 6,640 | 1,511 | 3,246 | - | - |
| Long Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | 52,714 | 43,276 | 45,680 | 41,226 |
| Net Debt | -449,667 | 856,989 | - | 771,916 | 691,443 | 604,418 | 332,785 | 312,840 | 310,758 | 289,489 |
| Non Controlling Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Asset Items | 1,048,355 | 991,027 | - | 881,609 | 786,976 | 695,214 | 376,844 | 343,607 | 342,051 | 322,832 |
| Other Borrowings | - | 1,251,568 | - | 1,163,059 | 1,085,613 | 977,576 | 452,436 | 417,505 | 410,288 | 377,195 |
| Other Liability Items | 54,964 | 50,189 | - | 43,845 | 34,603 | 37,760 | 15,460 | 9,793 | 8,631 | 11,672 |
| Reserves | 106,200 | 89,964 | - | 71,969 | 64,026 | 58,331 | 30,567 | 25,073 | 24,083 | 23,406 |
| Share Capital | 7,634 | 7,634 | 7,412 | 6,835 | 6,835 | 6,407 | 3,423 | 1,763 | 1,169 | 687.00 |
| Total Assets | 1,511,329 | 1,401,996 | - | 1,288,357 | 1,193,766 | 1,082,377 | 555,509 | 498,581 | 491,120 | 455,681 |
| Total Borrowings | - | 1,251,568 | - | 1,163,059 | 1,085,613 | 977,576 | 505,150 | 460,780 | 455,969 | 418,420 |
| Total Equity | 113,834 | 97,598 | 7,412 | 78,804 | 70,861 | 64,738 | 33,990 | 26,836 | 25,252 | 24,093 |
| Total Equity And Liabilities | 1,511,329 | 1,401,996 | - | 1,288,357 | 1,193,766 | 1,082,377 | 555,509 | 498,581 | 491,120 | 455,681 |
| Total Liabilities | 1,397,495 | 1,304,398 | -7,412 | 1,209,553 | 1,122,905 | 1,017,639 | 521,519 | 471,745 | 465,868 | 431,588 |
| Trade Payables | 2,750 | 2,641 | - | 2,650 | 2,689 | 2,303 | 909.00 | 1,171 | 1,269 | 1,496 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -3,550 | -11,489 | -10,654 | -786.00 | -18,861 | 20,144 | 1,758 | 10,792 |
| Cash From Investing Activity | -1,891 | -1,394 | -2,561 | -558.00 | -601.00 | -377.00 | -297.00 | -315.00 |
| Cash From Operating Activity | 17,479 | 19,930 | 6,056 | 36,339 | 20,527 | -7,681 | -7,778 | 6,097 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -244.00 | -88.00 | -178.00 | -116.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -89,957 | -116,213 | -114,167 | -81,661 | -4,896 | -30,695 | -19,378 | -15,886 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -1,669 | -1,649 | -3,066 | -750.00 | -719.00 | -394.00 | -315.00 | -331.00 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | - | -13,762 | -8,653 | -2,277 | -17,119 | - | -865.00 | - |
| Cash Receipts From Deposits | - | 1,224,593 | 1,120,322 | 1,034,368 | 925,654 | 452,436 | 417,505 | 410,288 |
| Cash Received From Borrowings | 516.00 | - | - | - | - | 10,638 | - | - |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | - | - | - | - | 4,155 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 133.00 | 7,971 | 983.00 | 8,442 | 3,705 | 11,756 | 4,673 | 300.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 22.00 | 343.00 | 683.00 | 308.00 | 118.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -8,198 | 5,682 | 10,329 | -15,024 | -53,032 | -23,912 | -3,631 | -17,905 |
| Change In Working Capital | -10,458 | -6,259 | -17,828 | 12,029 | -2,720 | -19,675 | -15,792 | -698.00 |
| Direct Taxes Paid | -706.00 | -3,020 | -3,278 | -544.00 | -229.00 | 1,319 | -932.00 | -2,556 |
| Dividends Paid | -2,748 | -2,050 | -1,299 | - | - | - | - | - |
| Interest Paid | -1,451 | -1,647 | -1,586 | -1,551 | -1,597 | -1,050 | -643.00 | -710.00 |
| Net Cash Flow | 12,038 | 7,047 | -7,159 | 34,995 | 1,066 | 12,086 | -6,317 | 16,574 |
| Operating Deposits | 87,698 | 104,271 | 86,010 | 108,714 | 55,208 | 34,931 | 7,216 | 33,094 |
| Other Cash Financing Items Paid | - | -2,000 | -100.00 | -5,400 | -3,850 | -1,200 | -1,407 | 7,047 |
| Other Cash Investing Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | 1,610 | - | - | - |
| Profit From Operations | 28,643 | 29,209 | 27,162 | 24,854 | 21,866 | 10,675 | 8,946 | 9,351 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unionbank | 2025-03-31 | - | 7.11 | 11.63 | 6.50 | 0.00 |
| Unionbank | 2024-12-31 | - | 6.46 | 11.94 | 6.85 | 0.00 |
| Unionbank | 2024-09-30 | - | 6.89 | 11.22 | 7.12 | 0.00 |
| Unionbank | 2024-06-30 | - | 7.37 | 11.38 | 6.50 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat