Leela Palaces Hotels Resorts Ltd
THELEELA
Hotels & Restaurants
โน 436.25
Price
โน 14,644
Market Cap
Mid Cap
84.20
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-1.57 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
30.43 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 645.00 | 589.00 | 334.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 49.43 | 50.69 | 40.24 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.92 | 0.97 | 0.79 |
| Adj Cash PAT | -8.00 | -17.79 | -154.02 |
| Adj Cash PAT To PAT | -0.17 | 9.94 | 2.44 |
| Cash Conversion Cycle | 25.00 | 23.00 | 30.00 |
| Cash ROCE | -97.36 | -30.75 | - |
| Cash Roic | -107.35 | -39.23 | - |
| Cash Revenue | 1,305 | 1,162 | 830.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| Dso | 25.00 | 23.00 | 30.00 |
| Fcfe | -4,963 | 88.21 | -89.02 |
| Fcfe Margin | -380.31 | 7.59 | -10.73 |
| Fcfe To Adj PAT | -103.40 | -49.28 | 1.41 |
| Fcff | -4,613 | -455.12 | 209.20 |
| Fcff Margin | -353.48 | -39.17 | 25.20 |
| Fcff To NOPAT | -21.54 | 10.81 | 0.80 |
| ROCE | 5.63 | -3.21 | - |
| ROE | 12.34 | 0.07 | - |
| Roic | 4.98 | -3.63 | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 311.00 | 275.00 | 425.00 | 277.00 | 228.00 |
| Interest | 38.00 | 86.00 | 99.00 | 122.00 | 119.00 |
| Expenses - | 175.00 | 173.00 | 198.00 | 163.00 | 162.00 |
| Other Income - | 22.80 | 26.63 | 38.34 | 22.55 | 12.29 |
| Depreciation | 27.00 | 26.00 | 31.00 | 39.00 | 38.00 |
| Profit Before Tax | 93.00 | 16.00 | 135.00 | -25.00 | -79.00 |
| Tax % | 19.35 | 43.75 | 13.33 | -104.00 | 5.06 |
| Net Profit - | 75.00 | 9.00 | 117.00 | -51.00 | -75.00 |
| Profit Excl Exceptional | 75.00 | 9.00 | 117.00 | -51.00 | -75.00 |
| Profit For PE | 75.00 | 9.00 | 118.00 | -51.00 | -75.00 |
| Profit For EPS | 75.00 | 9.00 | 118.00 | -51.00 | -75.00 |
| EPS In Rs | 2.24 | 0.26 | 4.25 | - | - |
| PAT Margin % | 24.12 | 3.27 | 27.53 | -18.41 | -32.89 |
| PBT Margin | 29.90 | 5.82 | 31.76 | -9.03 | -34.65 |
| Tax | 18.00 | 7.00 | 18.00 | 26.00 | -4.00 |
| Yoy Profit Growth % | 246.00 | 112.00 | - | - | - |
| Adj Ebit | 131.80 | 102.63 | 234.34 | 97.55 | 40.29 |
| Adj EBITDA | 158.80 | 128.63 | 265.34 | 136.55 | 78.29 |
| Adj EBITDA Margin | 51.06 | 46.77 | 62.43 | 49.30 | 34.34 |
| Adj Ebit Margin | 42.38 | 37.32 | 55.14 | 35.22 | 17.67 |
| Adj PAT | 75.00 | 9.00 | 117.00 | -51.00 | -75.00 |
| Adj PAT Margin | 24.12 | 3.27 | 27.53 | -18.41 | -32.89 |
| Ebit | 131.80 | 102.63 | 234.34 | 97.55 | 40.29 |
| EBITDA | 158.80 | 128.63 | 265.34 | 136.55 | 78.29 |
| EBITDA Margin | 51.06 | 46.77 | 62.43 | 49.30 | 34.34 |
| Ebit Margin | 42.38 | 37.32 | 55.14 | 35.22 | 17.67 |
| NOPAT | 87.91 | 42.75 | 169.87 | 153.00 | 26.58 |
| NOPAT Margin | 28.27 | 15.55 | 39.97 | 55.23 | 11.66 |
| Operating Profit | 109.00 | 76.00 | 196.00 | 75.00 | 28.00 |
| Operating Profit Margin | 35.05 | 27.64 | 46.12 | 27.08 | 12.28 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,301 | 1,171 | 860.00 |
| Interest | 459.00 | 436.00 | 360.00 |
| Expenses - | 706.00 | 623.00 | 479.00 |
| Other Income - | 106.00 | 57.00 | 44.00 |
| Exceptional Items | - | -2.00 | -1.00 |
| Depreciation | 140.00 | 148.00 | 125.00 |
| Profit Before Tax | 102.00 | 19.00 | -61.00 |
| Tax % | 52.94 | 110.53 | -1.64 |
| Net Profit - | 48.00 | -2.00 | -62.00 |
| Minority Share | 0.17 | - | - |
| Exceptional Items At | -0.21 | 0.18 | -0.68 |
| Profit Excl Exceptional | 47.87 | -2.31 | -61.00 |
| Profit For PE | 48.04 | -2.31 | -61.00 |
| Profit For EPS | 47.83 | -2.13 | -61.68 |
| PAT Margin % | 3.69 | -0.17 | -7.21 |
| PBT Margin | 7.84 | 1.62 | -7.09 |
| Tax | 54.00 | 21.00 | 1.00 |
| Adj Ebit | 561.00 | 457.00 | 300.00 |
| Adj EBITDA | 701.00 | 605.00 | 425.00 |
| Adj EBITDA Margin | 53.88 | 51.67 | 49.42 |
| Adj Ebit Margin | 43.12 | 39.03 | 34.88 |
| Adj PAT | 48.00 | -1.79 | -63.02 |
| Adj PAT Margin | 3.69 | -0.15 | -7.33 |
| Ebit | 561.00 | 459.00 | 301.00 |
| EBITDA | 701.00 | 607.00 | 426.00 |
| EBITDA Margin | 53.88 | 51.84 | 49.53 |
| Ebit Margin | 43.12 | 39.20 | 35.00 |
| NOPAT | 214.12 | -42.12 | 260.20 |
| NOPAT Margin | 16.46 | -3.60 | 30.26 |
| Operating Profit | 455.00 | 400.00 | 256.00 |
| Operating Profit Margin | 34.97 | 34.16 | 29.77 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 445.00 | 318.00 | 187.00 |
| Advance From Customers | - | 56.00 | 51.00 | 38.00 |
| Average Capital Employed | - | 4,686 | 1,500 | - |
| Average Invested Capital | - | 4,297 | 1,160 | - |
| Average Total Assets | - | 7,664 | 6,469 | - |
| Average Total Equity | - | 389.00 | -2,669 | - |
| Cwip | 228.00 | 131.00 | 39.00 | 27.00 |
| Capital Employed | 7,902 | 7,746 | 1,627 | 1,372 |
| Cash Equivalents | 1,066 | 288.00 | 375.00 | 255.00 |
| Fixed Assets | 6,556 | 6,305 | 6,212 | 5,259 |
| Gross Block | - | 6,750 | 6,530 | 5,447 |
| Inventory | 28.00 | 27.00 | 31.00 | 26.00 |
| Invested Capital | 6,674 | 7,371 | 1,223 | 1,097 |
| Investments | - | 14.00 | - | - |
| Lease Liabilities | 252.00 | 233.00 | 211.00 | 187.00 |
| Loans N Advances | 163.00 | 73.00 | 29.00 | 19.00 |
| Long Term Borrowings | 1,227 | 3,586 | 3,904 | 3,549 |
| Net Debt | 647.00 | 3,840 | 4,078 | 3,628 |
| Net Working Capital | -110.00 | 935.00 | -5,028 | -4,189 |
| Non Controlling Interest | 49.00 | 48.00 | - | - |
| Other Asset Items | 470.00 | 1,339 | 303.00 | 219.00 |
| Other Liability Items | 544.00 | 403.00 | 5,324 | 4,422 |
| Reserves | 5,806 | 3,280 | -2,846 | -2,532 |
| Share Capital | 334.00 | 276.00 | 20.00 | 20.00 |
| Short Term Borrowings | 234.00 | 323.00 | 339.00 | 147.00 |
| Total Assets | 8,583 | 8,266 | 7,062 | 5,876 |
| Total Borrowings | 1,713 | 4,142 | 4,453 | 3,883 |
| Total Equity | 6,189 | 3,604 | -2,826 | -2,512 |
| Total Equity And Liabilities | 8,583 | 8,266 | 7,062 | 5,876 |
| Total Liabilities | 2,394 | 4,662 | 9,888 | 8,388 |
| Trade Payables | 137.00 | 61.00 | 60.00 | 44.00 |
| Trade Receivables | 73.00 | 89.00 | 73.00 | 70.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 5,236 | 147.00 | -318.00 |
| Cash From Investing Activity | -5,730 | -786.00 | -85.00 |
| Cash From Operating Activity | 553.00 | 539.00 | 318.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | -4,689 | -425.00 | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -14.00 | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -208.00 | -121.00 | -86.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -30.00 | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -318.00 | -113.00 | -72.00 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | 134.00 | 616.00 | 97.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 7.00 | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | - | 1.00 | 1.00 |
| Change In Inventory | 4.00 | -4.00 | -7.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -72.00 | -7.00 | -70.00 |
| Change In Payables | 8.00 | 4.00 | 16.00 |
| Change In Receivables | 4.00 | -9.00 | -30.00 |
| Change In Working Capital | -56.00 | -16.00 | -91.00 |
| Direct Taxes Paid | -11.00 | -29.00 | -11.00 |
| Interest Paid | -803.00 | -353.00 | -341.00 |
| Interest Received | 45.00 | 14.00 | 7.00 |
| Net Cash Flow | 59.00 | -100.00 | -84.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | 6,215 | -3.00 | -2.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -834.00 | -255.00 | -7.00 |
| Profit From Operations | 619.00 | 584.00 | 420.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theleela | 2025-06-30 | - | 8.65 | 9.94 | 5.51 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat