THEJO
THEJO
Engineering
โน 1,900
Price
โน 2,061
Market Cap
Small Cap
41.32
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
20.0 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
1.6 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
53.6 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | - | 70.35 | 69.66 | 40.91 | 62.69 | 24.95 | 26.01 | 27.43 |
| Adj Cash EBITDA Margin | - | 13.24 | 14.75 | 9.97 | 18.77 | 9.44 | 11.35 | 12.96 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | - | 0.68 | 1.10 | 0.58 | 1.17 | 0.50 | 0.79 | 0.96 |
| Adj Cash EPS | - | 22.07 | 36.11 | 7.86 | 34.02 | -0.03 | 6.04 | - |
| Adj Cash PAT | - | 26.84 | 41.28 | 13.49 | 38.04 | 4.97 | 8.04 | 12.09 |
| Adj Cash PAT To PAT | - | 0.45 | 1.19 | 0.32 | 1.31 | 0.17 | 0.53 | 0.92 |
| Adj Cash PE | - | 125.77 | 35.80 | 161.53 | 12.32 | - | 31.29 | - |
| Adj EPS | 45.87 | 52.54 | 29.95 | 35.02 | 25.26 | 23.89 | 13.06 | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | - | 40.16 | 19.76 | 32.72 | 6.34 | 6.06 | 7.65 | - |
| Adj EV To EBITDA | 20.50 | 27.37 | 21.80 | 19.05 | 7.41 | 3.05 | 6.02 | - |
| Adj Number Of Shares | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | - |
| Adj PE | 39.59 | 51.53 | 42.94 | 36.26 | 16.59 | 6.31 | 14.47 | - |
| Adj Peg | - | 0.68 | - | 0.94 | 2.89 | 0.08 | - | - |
| Bvps | 294.50 | 252.78 | 207.55 | 172.22 | 139.81 | 109.71 | 83.00 | - |
| Cash Conversion Cycle | 167.00 | 156.00 | 123.00 | 159.00 | 94.00 | 173.00 | 210.00 | 150.00 |
| Cash ROCE | - | 10.33 | 3.32 | 6.52 | 23.65 | 8.34 | 9.91 | 13.44 |
| Cash Roic | - | 12.95 | 3.08 | 7.95 | 29.36 | 10.29 | 11.40 | 15.22 |
| Cash Revenue | - | 531.39 | 472.13 | 410.18 | 334.07 | 264.39 | 229.19 | 211.58 |
| Cash Revenue To Revenue | - | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| Dio | 209.00 | 194.00 | 201.00 | 198.00 | 214.00 | 229.00 | 315.00 | 196.00 |
| Dpo | 130.00 | 126.00 | 161.00 | 131.00 | 223.00 | 178.00 | 207.00 | 155.00 |
| Dso | 89.00 | 89.00 | 83.00 | 92.00 | 104.00 | 122.00 | 102.00 | 109.00 |
| Dividend Yield | - | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.48 | 1.12 | 0.89 | - |
| EV | 1,908 | 2,825 | 1,376 | 1,338 | 397.76 | 151.19 | 199.00 | - |
| EV To EBITDA | 20.50 | 27.62 | 21.69 | 18.99 | 7.42 | 3.02 | 6.04 | - |
| EV To Fcff | - | 100.05 | 241.01 | 115.68 | 11.48 | 14.40 | 19.61 | - |
| Fcfe | - | 24.25 | 3.11 | 16.52 | 8.14 | 10.85 | 5.04 | -5.44 |
| Fcfe Margin | - | 4.56 | 0.66 | 4.03 | 2.44 | 4.10 | 2.20 | -2.57 |
| Fcfe To Adj PAT | - | 0.41 | 0.09 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | -0.41 |
| Fcff | - | 28.24 | 5.71 | 11.57 | 34.65 | 10.50 | 10.15 | 13.24 |
| Fcff Margin | - | 5.31 | 1.21 | 2.82 | 10.37 | 3.97 | 4.43 | 6.26 |
| Fcff To NOPAT | - | 0.46 | 0.16 | 0.26 | 1.17 | 0.31 | 0.57 | 0.75 |
| Market Cap | 1,979 | 2,872 | 1,406 | 1,371 | 431.76 | 155.19 | 189.00 | - |
| PB | 6.17 | 10.52 | 6.39 | 7.37 | 3.00 | 1.37 | 2.28 | - |
| PE | 39.48 | 51.45 | 43.78 | 35.96 | 16.64 | 6.23 | 14.57 | - |
| Peg | - | 0.73 | - | 0.90 | 3.94 | 0.07 | - | - |
| PS | 3.58 | 5.14 | 2.97 | 3.23 | 1.32 | 0.51 | 0.83 | - |
| ROCE | 17.03 | 21.99 | 15.94 | 23.69 | 20.45 | 26.17 | 16.83 | 17.73 |
| ROE | 17.51 | 24.24 | 17.12 | 25.95 | 22.58 | 30.21 | 19.69 | 20.77 |
| Roic | 21.06 | 28.47 | 19.69 | 30.61 | 25.18 | 33.28 | 19.92 | 20.22 |
| Share Price | 1,816 | 2,660 | 1,327 | 1,270 | 419.18 | 150.67 | 189.00 | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 153.00 | 136.00 | 133.00 | 131.00 | 141.00 | 150.00 | 134.00 | 135.00 | 122.00 | 122.00 | 119.00 | 111.00 |
| Interest | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Expenses - | 125.00 | 111.00 | 117.00 | 112.00 | 115.00 | 121.00 | 111.00 | 112.00 | 112.00 | 107.00 | 104.00 | 92.00 |
| Other Income - | 0.43 | -0.08 | 4.04 | 0.69 | -0.29 | 2.03 | 0.31 | 1.18 | 0.87 | 1.28 | 0.72 | 0.27 |
| Depreciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Profit Before Tax | 22.00 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 24.00 | 17.00 | 17.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 |
| Tax % | 22.73 | 22.22 | 20.00 | 23.08 | 27.78 | 20.83 | 17.65 | 17.65 | 16.67 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Net Profit - | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 |
| Minority Share | -1.36 | -0.68 | -0.38 | - | -0.97 | -1.58 | -0.38 | -0.82 | -0.22 | -0.25 | -0.82 | -1.09 |
| Profit Excl Exceptional | 16.58 | 13.84 | 12.29 | 9.60 | 13.45 | 18.92 | 13.52 | 13.50 | 4.92 | 9.21 | 9.10 | 11.57 |
| Profit For PE | 15.22 | 13.16 | 11.91 | 9.60 | 12.48 | 17.34 | 13.14 | 12.68 | 4.70 | 8.96 | 8.28 | 10.48 |
| Profit For EPS | 15.22 | 13.16 | 11.91 | 9.60 | 12.48 | 17.34 | 13.14 | 12.68 | 4.70 | 8.96 | 8.28 | 10.48 |
| EPS In Rs | 14.03 | 12.13 | 10.98 | 8.85 | 11.59 | 16.15 | 12.25 | 11.84 | 4.39 | 8.38 | 7.75 | 9.82 |
| PAT Margin % | 11.11 | 10.29 | 9.02 | 7.63 | 9.22 | 12.67 | 10.45 | 10.37 | 4.10 | 7.38 | 7.56 | 10.81 |
| PBT Margin | 14.38 | 13.24 | 11.28 | 9.92 | 12.77 | 16.00 | 12.69 | 12.59 | 4.92 | 9.84 | 10.08 | 14.41 |
| Tax | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| Yoy Profit Growth % | 21.96 | -24.11 | -9.36 | -24.29 | 165.53 | 93.53 | 58.70 | 20.99 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 23.43 | 19.92 | 15.04 | 15.69 | 19.71 | 26.03 | 18.31 | 19.18 | 7.87 | 13.28 | 12.72 | 16.27 |
| Adj EBITDA | 28.43 | 24.92 | 20.04 | 19.69 | 25.71 | 31.03 | 23.31 | 24.18 | 10.87 | 16.28 | 15.72 | 19.27 |
| Adj EBITDA Margin | 18.58 | 18.32 | 15.07 | 15.03 | 18.23 | 20.69 | 17.40 | 17.91 | 8.91 | 13.34 | 13.21 | 17.36 |
| Adj Ebit Margin | 15.31 | 14.65 | 11.31 | 11.98 | 13.98 | 17.35 | 13.66 | 14.21 | 6.45 | 10.89 | 10.69 | 14.66 |
| Adj PAT | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 |
| Adj PAT Margin | 11.11 | 10.29 | 9.02 | 7.63 | 9.22 | 12.67 | 10.45 | 10.37 | 4.10 | 7.38 | 7.56 | 10.81 |
| Ebit | 23.43 | 19.92 | 15.04 | 15.69 | 19.71 | 26.03 | 18.31 | 19.18 | 7.87 | 13.28 | 12.72 | 16.27 |
| EBITDA | 28.43 | 24.92 | 20.04 | 19.69 | 25.71 | 31.03 | 23.31 | 24.18 | 10.87 | 16.28 | 15.72 | 19.27 |
| EBITDA Margin | 18.58 | 18.32 | 15.07 | 15.03 | 18.23 | 20.69 | 17.40 | 17.91 | 8.91 | 13.34 | 13.21 | 17.36 |
| Ebit Margin | 15.31 | 14.65 | 11.31 | 11.98 | 13.98 | 17.35 | 13.66 | 14.21 | 6.45 | 10.89 | 10.69 | 14.66 |
| NOPAT | 17.77 | 15.56 | 8.80 | 11.54 | 14.44 | 19.00 | 14.82 | 14.82 | 5.83 | 9.00 | 9.00 | 12.00 |
| NOPAT Margin | 11.61 | 11.44 | 6.62 | 8.81 | 10.24 | 12.67 | 11.06 | 10.98 | 4.78 | 7.38 | 7.56 | 10.81 |
| Operating Profit | 23.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 |
| Operating Profit Margin | 15.03 | 14.71 | 8.27 | 11.45 | 14.18 | 16.00 | 13.43 | 13.33 | 5.74 | 9.84 | 10.08 | 14.41 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 553.00 | 559.00 | 474.00 | 424.00 | 327.00 | 303.00 | 229.00 | 220.00 | 178.00 | 175.00 | 186.00 | 147.00 |
| Interest | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| Expenses - | 465.00 | 458.00 | 414.00 | 355.00 | 276.00 | 254.00 | 197.00 | 192.00 | 158.00 | 162.00 | 175.00 | 133.00 |
| Other Income - | 5.07 | 2.25 | 3.13 | 1.24 | 2.67 | 0.59 | 1.03 | 0.53 | 0.31 | 0.37 | 0.71 | 0.83 |
| Exceptional Items | - | 0.97 | -0.33 | -0.24 | 0.03 | -0.50 | 0.09 | 0.25 | 0.03 | -0.09 | 0.04 | -0.01 |
| Depreciation | 19.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
| Profit Before Tax | 68.00 | 77.00 | 46.00 | 56.00 | 41.00 | 38.00 | 22.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | - | 6.00 |
| Tax % | 23.53 | 23.38 | 23.91 | 23.21 | 29.27 | 21.05 | 31.82 | 23.53 | 33.33 | 200.00 | - | 83.33 |
| Net Profit - | 52.00 | 59.00 | 35.00 | 43.00 | 29.00 | 30.00 | 15.00 | 13.00 | 6.00 | -1.00 | -2.00 | 1.00 |
| Minority Share | -2.00 | -4.00 | -2.00 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -1.00 | -2.00 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Exceptional Items At | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 52.00 | 59.00 | 35.00 | 43.00 | 29.00 | 31.00 | 15.00 | 13.00 | 6.00 | -1.00 | -2.00 | 1.00 |
| Profit For PE | 50.00 | 55.00 | 33.00 | 38.00 | 26.00 | 25.00 | 13.00 | 11.00 | 6.00 | -1.00 | - | 1.00 |
| Profit For EPS | 50.00 | 56.00 | 32.00 | 38.00 | 26.00 | 25.00 | 13.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | 3.00 |
| EPS In Rs | 46.00 | 51.69 | 30.30 | 35.31 | 25.19 | 24.17 | 12.97 | - | 5.59 | - | - | - |
| Dividend Payout % | - | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 572.00 | -522.00 | 38.00 |
| PAT Margin % | 9.40 | 10.55 | 7.38 | 10.14 | 8.87 | 9.90 | 6.55 | 5.91 | 3.37 | -0.57 | -1.08 | 0.68 |
| PBT Margin | 12.30 | 13.77 | 9.70 | 13.21 | 12.54 | 12.54 | 9.61 | 7.73 | 5.06 | 0.57 | - | 4.08 |
| Tax | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| Adj Ebit | 74.07 | 83.25 | 51.13 | 59.24 | 44.67 | 43.59 | 27.03 | 23.53 | 15.31 | 7.37 | 5.71 | 10.83 |
| Adj EBITDA | 93.07 | 103.25 | 63.13 | 70.24 | 53.67 | 49.59 | 33.03 | 28.53 | 20.31 | 13.37 | 11.71 | 14.83 |
| Adj EBITDA Margin | 16.83 | 18.47 | 13.32 | 16.57 | 16.41 | 16.37 | 14.42 | 12.97 | 11.41 | 7.64 | 6.30 | 10.09 |
| Adj Ebit Margin | 13.39 | 14.89 | 10.79 | 13.97 | 13.66 | 14.39 | 11.80 | 10.70 | 8.60 | 4.21 | 3.07 | 7.37 |
| Adj PAT | 52.00 | 59.74 | 34.75 | 42.82 | 29.02 | 29.61 | 15.06 | 13.19 | 6.02 | -0.91 | - | 1.00 |
| Adj PAT Margin | 9.40 | 10.69 | 7.33 | 10.10 | 8.87 | 9.77 | 6.58 | 6.00 | 3.38 | -0.52 | - | 0.68 |
| Ebit | 74.07 | 82.28 | 51.46 | 59.48 | 44.64 | 44.09 | 26.94 | 23.28 | 15.28 | 7.46 | 5.67 | 10.84 |
| EBITDA | 93.07 | 102.28 | 63.46 | 70.48 | 53.64 | 50.09 | 32.94 | 28.28 | 20.28 | 13.46 | 11.67 | 14.84 |
| EBITDA Margin | 16.83 | 18.30 | 13.39 | 16.62 | 16.40 | 16.53 | 14.38 | 12.85 | 11.39 | 7.69 | 6.27 | 10.10 |
| Ebit Margin | 13.39 | 14.72 | 10.86 | 14.03 | 13.65 | 14.55 | 11.76 | 10.58 | 8.58 | 4.26 | 3.05 | 7.37 |
| NOPAT | 52.76 | 62.06 | 36.52 | 44.54 | 29.71 | 33.95 | 17.73 | 17.59 | 10.00 | -7.00 | - | 1.67 |
| NOPAT Margin | 9.54 | 11.10 | 7.70 | 10.50 | 9.09 | 11.20 | 7.74 | 8.00 | 5.62 | -4.00 | - | 1.14 |
| Operating Profit | 69.00 | 81.00 | 48.00 | 58.00 | 42.00 | 43.00 | 26.00 | 23.00 | 15.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 |
| Operating Profit Margin | 12.48 | 14.49 | 10.13 | 13.68 | 12.84 | 14.19 | 11.35 | 10.45 | 8.43 | 4.00 | 2.69 | 6.80 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 50.85 | - | 31.73 | 19.34 | 10.57 | 52.87 | - | 41.34 |
| Advance From Customers | - | - | 2.00 | - | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| Average Capital Employed | 332.50 | 313.00 | 290.00 | - | 244.00 | 192.00 | 154.50 | 131.50 | 109.50 | 101.50 |
| Average Invested Capital | 250.50 | 253.00 | 218.00 | - | 185.50 | 145.50 | 118.00 | 102.00 | 89.00 | 87.00 |
| Average Total Assets | 429.00 | 409.00 | 387.00 | - | 331.50 | 270.50 | 228.00 | 192.50 | 161.00 | 145.50 |
| Average Total Equity | 297.00 | 268.50 | 246.50 | - | 203.00 | 165.00 | 128.50 | 98.00 | 76.50 | 63.50 |
| Cwip | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 |
| Capital Employed | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 291.00 | 265.00 | 223.00 | 161.00 | 148.00 | 115.00 | 104.00 |
| Cash Equivalents | 78.00 | 68.00 | 68.00 | 45.00 | 52.00 | 50.00 | 37.00 | 28.00 | 15.00 | 10.00 |
| Fixed Assets | 103.00 | 107.00 | 108.00 | 111.00 | 112.00 | 66.00 | 46.00 | 32.00 | 34.00 | 32.00 |
| Gross Block | - | - | 159.25 | - | 143.65 | 85.59 | 56.55 | 84.64 | 33.61 | 73.50 |
| Inventory | 66.00 | 69.00 | 62.00 | 68.00 | 59.00 | 52.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 27.00 |
| Invested Capital | 269.00 | 260.00 | 232.00 | 246.00 | 204.00 | 167.00 | 124.00 | 112.00 | 92.00 | 86.00 |
| Lease Liabilities | 26.63 | 27.98 | 28.30 | 28.60 | 29.46 | 21.49 | 7.75 | - | - | - |
| Loans N Advances | 4.00 | 7.00 | 14.00 | - | 9.00 | 6.00 | - | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
| Long Term Borrowings | 1.30 | 6.56 | 7.98 | 11.32 | 10.32 | 12.41 | 4.97 | 11.48 | 7.56 | 9.76 |
| Net Debt | -48.00 | -27.00 | -25.00 | 4.00 | -7.00 | -12.00 | -19.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 |
| Net Working Capital | 150.00 | 151.00 | 122.00 | 133.00 | 90.00 | 100.00 | 77.00 | 80.00 | 58.00 | 53.00 |
| Non Controlling Interest | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 |
| Other Asset Items | 46.00 | 37.00 | 21.00 | 37.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | -0.01 | - | 0.01 | 6.22 | 2.81 | 5.62 |
| Other Liability Items | 55.00 | 59.00 | 54.00 | 58.00 | 45.00 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | 29.00 | 28.00 |
| Reserves | 287.00 | 260.00 | 240.00 | 209.00 | 186.00 | 154.00 | 125.00 | 98.00 | 74.00 | 62.00 |
| Share Capital | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Short Term Borrowings | 2.05 | 6.03 | 6.23 | 9.00 | 5.54 | 4.23 | 4.97 | 18.04 | 20.71 | 18.12 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
| Total Assets | 446.00 | 425.00 | 412.00 | 393.00 | 362.00 | 301.00 | 240.00 | 216.00 | 169.00 | 153.00 |
| Total Borrowings | 30.00 | 41.00 | 43.00 | 49.00 | 45.00 | 38.00 | 18.00 | 36.00 | 31.00 | 34.00 |
| Total Equity | 321.00 | 294.00 | 273.00 | 243.00 | 220.00 | 186.00 | 144.00 | 113.00 | 83.00 | 70.00 |
| Total Equity And Liabilities | 446.00 | 425.00 | 412.00 | 393.00 | 362.00 | 301.00 | 240.00 | 216.00 | 169.00 | 153.00 |
| Total Liabilities | 125.00 | 131.00 | 139.00 | 150.00 | 142.00 | 115.00 | 96.00 | 103.00 | 86.00 | 83.00 |
| Trade Payables | 41.00 | 31.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 35.00 | 40.00 | 28.00 | 25.00 | 21.00 |
| Trade Receivables | 134.00 | 135.00 | 136.00 | 130.00 | 108.00 | 107.00 | 93.00 | 101.00 | 64.00 | 65.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -15.00 | -8.00 | - | -31.00 | -2.00 | -9.00 | -15.00 | -4.00 |
| Cash From Investing Activity | -19.00 | -51.00 | -15.00 | -13.00 | -5.00 | -6.00 | -8.00 | -5.00 |
| Cash From Operating Activity | 52.00 | 59.00 | 27.00 | 52.00 | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -22.53 | -49.45 | -14.70 | -13.12 | -4.85 | -6.77 | -8.30 | -5.31 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -13.58 | -7.91 | -9.64 | -27.51 | -8.02 | -6.83 | -14.28 | - |
| Cash Received From Borrowings | 11.91 | 7.08 | 16.31 | 1.69 | 12.71 | 4.39 | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 0.94 | 0.62 | 0.81 | 0.92 | 0.36 | 0.05 | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 1.61 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.04 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| Change In Inventory | -3.47 | -6.78 | -13.97 | -4.30 | 2.30 | -10.69 | -2.05 | -1.00 |
| Change In Other Working Capital Items | 0.34 | 2.42 | 3.64 | -5.75 | - | - | - | - |
| Change In Payables | -2.16 | 12.75 | -5.18 | 12.00 | 11.68 | 3.48 | 9.37 | 0.24 |
| Change In Receivables | -27.61 | -1.87 | -13.82 | 7.07 | -38.61 | 0.19 | -8.42 | -6.30 |
| Change In Working Capital | -32.90 | 6.53 | -29.33 | 9.02 | -24.64 | -7.02 | -1.10 | -7.06 |
| Direct Taxes Paid | -17.75 | -13.00 | -13.68 | -10.68 | -6.22 | -6.45 | -3.75 | -2.83 |
| Dividends Paid | -2.14 | -2.90 | -2.13 | -1.73 | -2.08 | -1.66 | -1.45 | - |
| Interest Paid | -6.41 | -4.57 | -3.15 | -2.88 | -4.61 | -4.57 | -5.59 | -5.75 |
| Interest Received | 0.72 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| Net Cash Flow | 17.00 | - | 13.00 | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -5.87 | -0.40 | -2.25 | -1.70 | - | - | 6.52 | 2.02 |
| Other Cash Investing Items Paid | 0.86 | -1.70 | -0.39 | -0.36 | -0.26 | -0.12 | -0.01 | -0.06 |
| Profit From Operations | 102.46 | 65.08 | 70.31 | 54.02 | 50.28 | 33.41 | 28.41 | 21.52 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thejo | 2025-03-31 | - | 0.67 | 3.02 | 42.69 | 0.00 |
| Thejo | 2024-12-31 | - | 0.66 | 2.45 | 43.27 | 0.00 |
| Thejo | 2024-09-30 | - | 0.23 | 2.41 | 43.72 | 0.00 |
| Thejo | 2024-06-30 | - | 0.12 | 0.89 | 45.36 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat