Tbo Tek Ltd
TBOTEK
Miscellaneous
โน 1,509
Price
โน 16,390
Market Cap
Mid Cap
76.27
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
17.3 / 25
Performance
16.29 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
40.59 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 328.00 | 271.00 | 266.00 | 228.00 | 80.00 | 12.00 | 116.00 | 23.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 28.20 | 68.96 | 385.51 | 265.12 | 25.72 | 1.83 | 32.58 | 8.95 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.96 | 0.95 | 1.27 | 3.74 | 5.71 | 0.12 | 2.27 | 0.38 |
| Adj Cash EPS | 21.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 233.89 | 182.46 | 206.55 | 206.91 | -0.87 | -18.17 | 86.41 | -1.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.95 | 0.92 | 1.37 | 5.18 | 0.01 | -0.25 | 4.04 | -0.03 |
| Adj Cash PE | 59.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj EPS | 22.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 35.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 34.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 10.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 56.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bvps | 110.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | 853.00 | 867.00 | 537.00 | 401.00 | 309.00 | 194.00 | 314.00 | 311.00 |
| Cash ROCE | 17.83 | 13.31 | 40.22 | 79.63 | 31.23 | -5.78 | 55.52 | - |
| Cash Roic | -51.15 | -18.92 | -42.66 | -96.70 | -31.38 | 22.32 | -57.29 | - |
| Cash Revenue | 1,163 | 393.00 | 69.00 | 86.00 | 311.00 | 654.00 | 356.00 | 257.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.67 | 0.28 | 0.06 | 0.18 | 2.19 | 1.15 | 0.81 | 0.75 |
| Dso | 853.00 | 867.00 | 537.00 | 401.00 | 309.00 | 194.00 | 314.00 | 311.00 |
| EV | 11,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 36.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| EV To Fcff | 80.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fcfe | 196.89 | 182.46 | 134.55 | 211.91 | 3.13 | -15.17 | 73.41 | -1.00 |
| Fcfe Margin | 16.93 | 46.43 | 195.00 | 246.41 | 1.01 | -2.32 | 20.62 | -0.39 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.80 | 0.92 | 0.89 | 5.31 | -0.05 | -0.21 | 3.43 | -0.03 |
| Fcff | 146.04 | 60.55 | 123.50 | 180.83 | 33.73 | -26.79 | 83.35 | -3.04 |
| Fcff Margin | 12.56 | 15.41 | 178.99 | 210.27 | 10.85 | -4.10 | 23.41 | -1.18 |
| Fcff To NOPAT | 0.75 | 0.30 | 0.89 | 15.29 | -0.93 | -0.43 | 2.66 | -0.09 |
| Market Cap | 13,012 | - | - | - | - | - | - | - |
| PB | 10.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | 56.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| PS | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 22.26 | 38.07 | 44.77 | 13.10 | 1.44 | 34.77 | 22.40 | - |
| ROE | 28.28 | 44.83 | 53.01 | 18.35 | -30.12 | 36.82 | 14.61 | - |
| Roic | -67.96 | -63.92 | -48.19 | -6.33 | 33.74 | -51.84 | -21.55 | - |
| Share Price | 1,198 | - | - | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 568.00 | 511.00 | 446.00 | 422.00 | 451.00 | 418.00 | 369.00 | 327.00 | 352.00 | 345.00 | 281.00 |
| Interest | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Expenses - | 479.00 | 437.00 | 381.00 | 367.00 | 375.00 | 340.00 | 304.00 | 271.00 | 283.00 | 278.00 | 245.00 |
| Other Income - | 15.19 | 12.73 | 16.41 | 16.57 | 14.58 | 15.45 | 6.85 | 11.76 | 0.73 | 3.31 | 5.77 |
| Exceptional Items | - | 7.74 | 8.99 | 3.72 | - | - | - | - | 0.50 | -7.70 | 0.41 |
| Depreciation | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| Profit Before Tax | 78.00 | 75.00 | 71.00 | 57.00 | 71.00 | 76.00 | 53.00 | 57.00 | 62.00 | 54.00 | 34.00 |
| Tax % | 12.82 | 16.00 | 16.90 | 12.28 | 15.49 | 19.74 | 13.21 | 10.53 | 9.68 | 12.96 | 17.65 |
| Net Profit - | 68.00 | 63.00 | 59.00 | 50.00 | 60.00 | 61.00 | 46.00 | 51.00 | 56.00 | 47.00 | 28.00 |
| Minority Share | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | -1.00 |
| Exceptional Items At | - | 6.00 | 7.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | -7.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 68.00 | 57.00 | 51.00 | 47.00 | 60.00 | 61.00 | 46.00 | 51.00 | 56.00 | 54.00 | 28.00 |
| Profit For PE | 68.00 | 57.00 | 51.00 | 47.00 | 60.00 | 61.00 | 46.00 | 51.00 | 56.00 | 54.00 | 26.00 |
| Profit For EPS | 68.00 | 63.00 | 59.00 | 50.00 | 60.00 | 61.00 | 47.00 | 51.00 | 56.00 | 48.00 | 27.00 |
| EPS In Rs | 6.22 | 5.80 | 5.43 | 4.60 | 5.53 | 5.61 | 4.47 | 4.93 | 5.41 | 4.59 | 2.57 |
| PAT Margin % | 11.97 | 12.33 | 13.23 | 11.85 | 13.30 | 14.59 | 12.47 | 15.60 | 15.91 | 13.62 | 9.96 |
| PBT Margin | 13.73 | 14.68 | 15.92 | 13.51 | 15.74 | 18.18 | 14.36 | 17.43 | 17.61 | 15.65 | 12.10 |
| Tax | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| Yoy Profit Growth % | 12.00 | -7.00 | 11.00 | -8.00 | 8.00 | 13.00 | 76.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 88.19 | 72.73 | 67.41 | 58.57 | 77.58 | 81.45 | 56.85 | 59.76 | 62.73 | 64.31 | 34.77 |
| Adj EBITDA | 104.19 | 86.73 | 81.41 | 71.57 | 90.58 | 93.45 | 71.85 | 67.76 | 69.73 | 70.31 | 41.77 |
| Adj EBITDA Margin | 18.34 | 16.97 | 18.25 | 16.96 | 20.08 | 22.36 | 19.47 | 20.72 | 19.81 | 20.38 | 14.86 |
| Adj Ebit Margin | 15.53 | 14.23 | 15.11 | 13.88 | 17.20 | 19.49 | 15.41 | 18.28 | 17.82 | 18.64 | 12.37 |
| Adj PAT | 68.00 | 69.50 | 66.47 | 53.26 | 60.00 | 61.00 | 46.00 | 51.00 | 56.45 | 40.30 | 28.34 |
| Adj PAT Margin | 11.97 | 13.60 | 14.90 | 12.62 | 13.30 | 14.59 | 12.47 | 15.60 | 16.04 | 11.68 | 10.09 |
| Ebit | 88.19 | 64.99 | 58.42 | 54.85 | 77.58 | 81.45 | 56.85 | 59.76 | 62.23 | 72.01 | 34.36 |
| EBITDA | 104.19 | 78.99 | 72.42 | 67.85 | 90.58 | 93.45 | 71.85 | 67.76 | 69.23 | 78.01 | 41.36 |
| EBITDA Margin | 18.34 | 15.46 | 16.24 | 16.08 | 20.08 | 22.36 | 19.47 | 20.72 | 19.67 | 22.61 | 14.72 |
| Ebit Margin | 15.53 | 12.72 | 13.10 | 13.00 | 17.20 | 19.49 | 15.41 | 18.28 | 17.68 | 20.87 | 12.23 |
| NOPAT | 63.64 | 50.40 | 42.38 | 36.84 | 53.24 | 52.97 | 43.40 | 42.95 | 56.00 | 53.09 | 23.88 |
| NOPAT Margin | 11.20 | 9.86 | 9.50 | 8.73 | 11.80 | 12.67 | 11.76 | 13.13 | 15.91 | 15.39 | 8.50 |
| Operating Profit | 73.00 | 60.00 | 51.00 | 42.00 | 63.00 | 66.00 | 50.00 | 48.00 | 62.00 | 61.00 | 29.00 |
| Operating Profit Margin | 12.85 | 11.74 | 11.43 | 9.95 | 13.97 | 15.79 | 13.55 | 14.68 | 17.61 | 17.68 | 10.32 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,737 | 1,393 | 1,065 | 483.00 | 142.00 | 571.00 | 441.00 | 343.00 |
| Interest | 33.00 | 19.00 | 14.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
| Expenses - | 1,453 | 1,126 | 876.00 | 451.00 | 163.00 | 484.00 | 395.00 | 292.00 |
| Other Income - | 56.00 | 19.00 | 21.00 | 29.00 | 35.00 | 17.00 | 5.00 | 9.00 |
| Exceptional Items | 19.00 | -4.00 | 3.00 | 8.00 | -29.00 | 1.00 | -6.00 | - |
| Depreciation | 52.00 | 36.00 | 25.00 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | 1.00 |
| Profit Before Tax | 275.00 | 227.00 | 174.00 | 46.00 | -30.00 | 88.00 | 34.00 | 53.00 |
| Tax % | 16.36 | 11.45 | 14.94 | 26.09 | -13.33 | 17.05 | 23.53 | 32.08 |
| Net Profit - | 230.00 | 201.00 | 148.00 | 34.00 | -34.00 | 73.00 | 26.00 | 36.00 |
| Minority Share | - | 2.00 | -4.00 | - | - | - | - | - |
| Exceptional Items At | 16.00 | -3.00 | 2.00 | 5.00 | -24.00 | 1.00 | -4.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 214.00 | 204.00 | 146.00 | 28.00 | -10.00 | 72.00 | 31.00 | 36.00 |
| Profit For PE | 214.00 | 204.00 | 142.00 | 28.00 | -10.00 | 72.00 | 31.00 | 36.00 |
| Profit For EPS | 230.00 | 202.00 | 144.00 | 34.00 | -34.00 | 73.00 | 26.00 | 36.00 |
| EPS In Rs | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 13.24 | 14.43 | 13.90 | 7.04 | -23.94 | 12.78 | 5.90 | 10.50 |
| PBT Margin | 15.83 | 16.30 | 16.34 | 9.52 | -21.13 | 15.41 | 7.71 | 15.45 |
| Tax | 45.00 | 26.00 | 26.00 | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 8.00 | 17.00 |
| Adj Ebit | 288.00 | 250.00 | 185.00 | 45.00 | 3.00 | 92.00 | 46.00 | 59.00 |
| Adj EBITDA | 340.00 | 286.00 | 210.00 | 61.00 | 14.00 | 104.00 | 51.00 | 60.00 |
| Adj EBITDA Margin | 19.57 | 20.53 | 19.72 | 12.63 | 9.86 | 18.21 | 11.56 | 17.49 |
| Adj Ebit Margin | 16.58 | 17.95 | 17.37 | 9.32 | 2.11 | 16.11 | 10.43 | 17.20 |
| Adj PAT | 245.89 | 197.46 | 150.55 | 39.91 | -66.87 | 73.83 | 21.41 | 36.00 |
| Adj PAT Margin | 14.16 | 14.18 | 14.14 | 8.26 | -47.09 | 12.93 | 4.85 | 10.50 |
| Ebit | 269.00 | 254.00 | 182.00 | 37.00 | 32.00 | 91.00 | 52.00 | 59.00 |
| EBITDA | 321.00 | 290.00 | 207.00 | 53.00 | 43.00 | 103.00 | 57.00 | 60.00 |
| EBITDA Margin | 18.48 | 20.82 | 19.44 | 10.97 | 30.28 | 18.04 | 12.93 | 17.49 |
| Ebit Margin | 15.49 | 18.23 | 17.09 | 7.66 | 22.54 | 15.94 | 11.79 | 17.20 |
| NOPAT | 194.04 | 204.55 | 139.50 | 11.83 | -36.27 | 62.21 | 31.35 | 33.96 |
| NOPAT Margin | 11.17 | 14.68 | 13.10 | 2.45 | -25.54 | 10.89 | 7.11 | 9.90 |
| Operating Profit | 232.00 | 231.00 | 164.00 | 16.00 | -32.00 | 75.00 | 41.00 | 50.00 |
| Operating Profit Margin | 13.36 | 16.58 | 15.40 | 3.31 | -22.54 | 13.13 | 9.30 | 14.58 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 145.00 | - | 95.00 | 58.00 | 32.00 | 22.00 | 12.00 | 5.00 | 11.00 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 |
| Average Capital Employed | 1,082 | - | 581.50 | 351.50 | 254.00 | 235.00 | 219.50 | 157.00 | - |
| Average Invested Capital | -285.50 | - | -320.00 | -289.50 | -187.00 | -107.50 | -120.00 | -145.50 | - |
| Average Total Assets | 5,530 | - | 3,706 | 1,914 | 923.50 | 684.50 | 809.50 | 710.00 | - |
| Average Total Equity | 869.50 | - | 440.50 | 284.00 | 217.50 | 222.00 | 200.50 | 146.50 | - |
| Cwip | 39.00 | - | 14.00 | - | - | 9.00 | 4.00 | - | - |
| Capital Employed | 1,409 | 1,286 | 755.00 | 408.00 | 295.00 | 213.00 | 257.00 | 182.00 | 132.00 |
| Cash Equivalents | 1,285 | 1,373 | 854.00 | 661.00 | 504.00 | 332.00 | 288.00 | 296.00 | 209.00 |
| Fixed Assets | 345.00 | 374.00 | 349.00 | 136.00 | 92.00 | 23.00 | 35.00 | 44.00 | 2.00 |
| Gross Block | 490.00 | - | 444.00 | 194.00 | 124.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 12.00 |
| Invested Capital | -268.00 | -94.00 | -303.00 | -337.00 | -242.00 | -132.00 | -83.00 | -157.00 | -134.00 |
| Investments | 173.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| Lease Liabilities | 78.00 | 72.00 | 75.00 | 64.00 | 61.00 | 8.00 | 17.00 | 21.00 | - |
| Loans N Advances | 219.00 | 5.00 | 203.00 | 84.00 | 34.00 | 14.00 | 53.00 | 43.00 | 58.00 |
| Long Term Borrowings | 90.00 | 115.00 | 135.00 | 6.00 | 3.00 | - | - | - | - |
| Net Debt | -1,244 | -1,165 | -646.00 | -590.00 | -441.00 | -324.00 | -271.00 | -275.00 | -209.00 |
| Net Working Capital | -652.00 | -468.00 | -666.00 | -473.00 | -334.00 | -164.00 | -122.00 | -201.00 | -136.00 |
| Non Controlling Interest | - | - | - | -3.00 | - | - | - | - | - |
| Other Asset Items | 84.00 | 368.00 | 126.00 | 110.00 | 109.00 | 78.00 | 110.00 | 63.00 | 33.00 |
| Other Liability Items | 476.00 | 528.00 | 497.00 | 347.00 | 249.00 | 190.00 | 251.00 | 144.00 | 47.00 |
| Reserves | 1,184 | 1,065 | 534.00 | 330.00 | 221.00 | 202.00 | 238.00 | 159.00 | 130.00 |
| Share Capital | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Short Term Borrowings | 46.00 | 23.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Total Assets | 6,206 | 5,892 | 4,855 | 2,558 | 1,271 | 576.00 | 793.00 | 826.00 | 594.00 |
| Total Borrowings | 214.00 | 210.00 | 210.00 | 71.00 | 63.00 | 8.00 | 17.00 | 21.00 | - |
| Total Equity | 1,195 | 1,076 | 544.00 | 337.00 | 231.00 | 204.00 | 240.00 | 161.00 | 132.00 |
| Total Equity And Liabilities | 6,206 | 5,892 | 4,855 | 2,558 | 1,271 | 576.00 | 793.00 | 826.00 | 594.00 |
| Total Liabilities | 5,011 | 4,816 | 4,311 | 2,221 | 1,040 | 372.00 | 553.00 | 665.00 | 462.00 |
| Trade Payables | 4,321 | 4,078 | 3,603 | 1,803 | 727.00 | 173.00 | 285.00 | 500.00 | 355.00 |
| Trade Receivables | 4,061 | 3,770 | 3,307 | 1,566 | 531.00 | 120.00 | 303.00 | 380.00 | 293.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 365.00 | 115.00 | -14.00 | -16.00 | -5.00 | -8.00 | -5.00 | -5.00 |
| Cash From Investing Activity | -443.00 | -154.00 | -85.00 | -27.00 | -28.00 | -6.00 | -39.00 | 7.00 |
| Cash From Operating Activity | 289.00 | 226.00 | 237.00 | 198.00 | 51.00 | -3.00 | 93.00 | 6.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | -35.00 | -127.00 | -90.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -53.00 | -38.00 | -7.00 | -14.00 | -7.00 | -9.00 | -18.00 | -1.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -1,378 | -986.00 | - | -356.00 | -204.00 | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -1.00 | -5.00 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Borrowings | - | 134.00 | - | 3.00 | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 390.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 1,213 | 988.00 | - | 340.00 | 177.00 | 1.00 | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | 51.00 | -91.00 | 45.00 | 27.00 | -11.00 | 61.00 | 18.00 | -35.00 |
| Change In Payables | 510.00 | 1,075 | 1,008 | 536.00 | -92.00 | -237.00 | 131.00 | 84.00 |
| Change In Receivables | -574.00 | -1,000 | -996.00 | -397.00 | 169.00 | 83.00 | -85.00 | -86.00 |
| Change In Working Capital | -12.00 | -15.00 | 56.00 | 167.00 | 66.00 | -92.00 | 65.00 | -37.00 |
| Direct Taxes Paid | -31.00 | -26.00 | -23.00 | -16.00 | -4.00 | -13.00 | -14.00 | -11.00 |
| Interest Paid | -19.00 | -9.00 | -7.00 | -3.00 | -1.00 | - | - | - |
| Interest Received | 35.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| Net Cash Flow | 210.00 | 188.00 | 138.00 | 156.00 | 17.00 | -18.00 | 49.00 | 8.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -5.00 | -6.00 | -7.00 | -15.00 | -4.00 | -8.00 | -5.00 | -5.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -225.00 | -2.00 | 6.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -24.00 | 5.00 |
| Profit From Operations | 332.00 | 268.00 | 204.00 | 48.00 | -12.00 | 101.00 | 42.00 | 55.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbotek | 2025-09-30 | - | 30.73 | 18.90 | 3.96 | 1.99 |
| Tbotek | 2025-06-30 | - | 30.11 | 19.18 | 4.27 | 2.03 |
| Tbotek | 2025-03-31 | - | 31.61 | 17.88 | 3.99 | 2.11 |
| Tbotek | 2024-12-31 | - | 38.05 | 11.78 | 3.60 | 2.17 |
๐ฌ
Stock Chat