Tata Consumer Products Ltd
TATACONSUM
Plantation & Plantation Products
โน 1,104
Price
โน 109,260
Market Cap
Large Cap
83.09
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
5.94 / 25
Performance
17.79 / 25
Valuation
2.03 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
32.76 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 2,652 | 2,499 | 1,976 | 1,851 | 1,835 | 1,296 | 488.00 | 772.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 15.02 | 16.48 | 14.37 | 15.08 | 15.57 | 13.70 | 6.85 | 11.52 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.11 | 0.94 | 0.54 | 0.85 |
| Adj Cash EPS | 13.12 | 9.68 | 13.62 | 9.49 | 10.73 | 2.47 | -0.21 | 5.45 |
| Adj Cash PAT | 1,306 | 1,022 | 1,430 | 987.02 | 1,100 | 236.42 | 35.00 | 417.74 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.20 | 0.74 | 0.08 | 0.75 |
| Adj Cash PE | 76.53 | 94.51 | 56.84 | 79.68 | 59.17 | 63.15 | - | 49.54 |
| Adj EPS | 13.07 | 9.57 | 13.88 | 9.47 | 8.82 | 3.32 | 6.23 | 7.57 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 35.96 | 43.11 | 32.42 | 38.64 | 31.69 | 17.62 | 23.69 | 19.86 |
| Adj EV To EBITDA | 36.03 | 43.30 | 32.02 | 38.68 | 35.20 | 16.57 | 12.70 | 16.83 |
| Adj Number Of Shares | 98.92 | 98.88 | 96.47 | 95.71 | 95.75 | 95.83 | 65.49 | 65.61 |
| Adj PE | 76.83 | 95.42 | 55.67 | 79.85 | 71.81 | 52.42 | 33.50 | 35.65 |
| Adj Peg | 2.10 | - | 1.20 | 10.84 | 0.43 | - | - | 1.41 |
| Bvps | 216.24 | 176.33 | 177.54 | 170.24 | 163.21 | 155.56 | 127.65 | 122.54 |
| Cash Conversion Cycle | 22.00 | 25.00 | 40.00 | 45.00 | 61.00 | 87.00 | 120.00 | 108.00 |
| Cash ROCE | -1.17 | -11.58 | 6.49 | 2.19 | 5.74 | 4.63 | -1.09 | 2.35 |
| Cash Roic | -2.06 | -14.80 | 7.16 | 2.01 | 6.30 | 4.98 | -2.37 | 2.17 |
| Cash Revenue | 17,654 | 15,161 | 13,747 | 12,276 | 11,788 | 9,460 | 7,119 | 6,701 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Dio | 152.00 | 140.00 | 144.00 | 132.00 | 132.00 | 115.00 | 146.00 | 143.00 |
| Dpo | 148.00 | 136.00 | 125.00 | 111.00 | 95.00 | 64.00 | 61.00 | 70.00 |
| Dso | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 |
| Dividend Yield | 0.83 | 0.68 | 1.16 | 0.75 | 0.61 | 0.98 | 1.16 | 0.84 |
| EV | 95,370 | 107,725 | 64,063 | 71,527 | 58,148 | 22,837 | 11,559 | 15,332 |
| EV To EBITDA | 36.30 | 38.85 | 35.26 | 37.81 | 34.82 | 14.04 | 12.70 | 16.85 |
| EV To Fcff | - | - | 59.54 | 245.95 | 65.16 | 41.29 | - | 103.69 |
| Fcfe | -1,893 | -1,542 | 1,386 | -222.98 | 838.23 | 306.42 | -98.00 | 386.74 |
| Fcfe Margin | -10.72 | -10.17 | 10.09 | -1.82 | 7.11 | 3.24 | -1.38 | 5.77 |
| Fcfe To Adj PAT | -1.45 | -1.53 | 0.95 | -0.23 | 0.91 | 0.96 | -0.21 | 0.69 |
| Fcff | -382.76 | -2,441 | 1,076 | 290.82 | 892.42 | 553.03 | -178.75 | 147.86 |
| Fcff Margin | -2.17 | -16.10 | 7.83 | 2.37 | 7.57 | 5.85 | -2.51 | 2.21 |
| Fcff To NOPAT | -0.28 | -1.79 | 0.94 | 0.29 | 0.98 | 0.93 | -0.43 | 0.28 |
| Market Cap | 98,153 | 108,952 | 67,543 | 74,664 | 61,488 | 25,287 | 13,668 | 17,672 |
| PB | 4.59 | 6.25 | 3.94 | 4.58 | 3.93 | 1.70 | 1.64 | 2.20 |
| PE | 76.80 | 94.74 | 56.10 | 79.77 | 71.75 | 54.97 | 33.50 | 35.63 |
| Peg | 6.92 | - | 2.03 | 8.60 | 0.83 | - | - | 1.31 |
| PS | 5.57 | 7.17 | 4.90 | 6.01 | 5.30 | 2.62 | 1.88 | 2.59 |
| ROCE | 6.63 | 7.63 | 6.85 | 6.26 | 5.87 | 4.97 | 5.26 | 6.87 |
| ROE | 6.70 | 5.85 | 8.71 | 6.17 | 6.01 | 2.74 | 5.57 | 7.31 |
| Roic | 7.32 | 8.28 | 7.60 | 6.92 | 6.45 | 5.38 | 5.46 | 7.84 |
| Share Price | 992.25 | 1,102 | 700.15 | 780.11 | 642.17 | 263.87 | 208.71 | 269.35 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,966 | 4,779 | 4,608 | 4,444 | 4,214 | 4,352 | 3,927 | 3,804 | 3,734 | 3,741 | 3,619 | 3,475 | 3,363 | 3,327 |
| Interest | 33.00 | 34.00 | 40.00 | 58.00 | 99.00 | 94.00 | 43.00 | 33.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 | 16.00 |
| Expenses - | 4,294 | 4,172 | 3,987 | 3,879 | 3,588 | 3,685 | 3,297 | 3,232 | 3,197 | 3,196 | 3,107 | 3,021 | 2,929 | 2,870 |
| Other Income - | 38.01 | 41.17 | 56.51 | 51.60 | 45.97 | 39.17 | 38.45 | 59.59 | 89.83 | 57.75 | 55.30 | 48.93 | 29.31 | 35.34 |
| Exceptional Items | - | - | 45.32 | -6.16 | -27.17 | -17.10 | -215.80 | -91.53 | -14.55 | -5.16 | -6.37 | 78.57 | 111.22 | -23.97 |
| Depreciation | 153.00 | 149.00 | 153.00 | 150.00 | 149.00 | 148.00 | 116.00 | 86.00 | 94.00 | 82.00 | 83.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 |
| Profit Before Tax | 523.00 | 465.00 | 530.00 | 402.00 | 397.00 | 448.00 | 294.00 | 422.00 | 491.00 | 489.00 | 450.00 | 482.00 | 482.00 | 379.00 |
| Tax % | 22.18 | 28.60 | 34.15 | 29.85 | 7.56 | 35.49 | 27.89 | 28.44 | 25.87 | 30.88 | 35.56 | 24.48 | 19.29 | 26.91 |
| Net Profit - | 407.00 | 332.00 | 349.00 | 282.00 | 367.00 | 289.00 | 212.00 | 302.00 | 364.00 | 338.00 | 290.00 | 364.00 | 389.00 | 277.00 |
| Profit From Associates | 9.00 | -15.00 | -58.00 | -18.00 | 8.00 | -25.00 | -55.00 | -14.00 | 5.00 | -21.00 | -56.00 | -5.00 | 34.00 | - |
| Minority Share | -2.00 | 2.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 1.00 | 4.00 | -23.00 | -26.00 | -21.00 | -21.00 | -13.00 | -61.00 | -21.00 |
| Exceptional Items At | - | - | 35.00 | -5.00 | -23.00 | -12.00 | -128.00 | -64.00 | -11.00 | -4.00 | -5.00 | 60.00 | 82.00 | -17.00 |
| Profit Excl Exceptional | 407.00 | 332.00 | 314.00 | 286.00 | 390.00 | 301.00 | 340.00 | 366.00 | 375.00 | 341.00 | 294.00 | 304.00 | 307.00 | 294.00 |
| Profit For PE | 404.00 | 332.00 | 310.00 | 283.00 | 387.00 | 301.00 | 340.00 | 338.00 | 348.00 | 320.00 | 273.00 | 294.00 | 259.00 | 272.00 |
| Profit For EPS | 404.00 | 334.00 | 345.00 | 279.00 | 364.00 | 290.00 | 217.00 | 279.00 | 338.00 | 317.00 | 269.00 | 352.00 | 328.00 | 255.00 |
| EPS In Rs | 4.09 | 3.38 | 3.49 | 2.82 | 3.68 | 2.93 | 2.19 | 2.89 | 3.51 | 3.28 | 2.78 | 3.65 | 3.43 | 2.67 |
| PAT Margin % | 8.20 | 6.95 | 7.57 | 6.35 | 8.71 | 6.64 | 5.40 | 7.94 | 9.75 | 9.04 | 8.01 | 10.47 | 11.57 | 8.33 |
| PBT Margin | 10.53 | 9.73 | 11.50 | 9.05 | 9.42 | 10.29 | 7.49 | 11.09 | 13.15 | 13.07 | 12.43 | 13.87 | 14.33 | 11.39 |
| Tax | 116.00 | 133.00 | 181.00 | 120.00 | 30.00 | 159.00 | 82.00 | 120.00 | 127.00 | 151.00 | 160.00 | 118.00 | 93.00 | 102.00 |
| Yoy Profit Growth % | 4.00 | 10.00 | -9.00 | -16.00 | 11.00 | -6.00 | 25.00 | 15.00 | 34.00 | 18.00 | 19.00 | 7.00 | -7.00 | 45.00 |
| Adj Ebit | 557.01 | 499.17 | 524.51 | 466.60 | 522.97 | 558.17 | 552.45 | 545.59 | 532.83 | 520.75 | 484.30 | 427.93 | 390.31 | 419.34 |
| Adj EBITDA | 710.01 | 648.17 | 677.51 | 616.60 | 671.97 | 706.17 | 668.45 | 631.59 | 626.83 | 602.75 | 567.30 | 502.93 | 463.31 | 492.34 |
| Adj EBITDA Margin | 14.30 | 13.56 | 14.70 | 13.87 | 15.95 | 16.23 | 17.02 | 16.60 | 16.79 | 16.11 | 15.68 | 14.47 | 13.78 | 14.80 |
| Adj Ebit Margin | 11.22 | 10.45 | 11.38 | 10.50 | 12.41 | 12.83 | 14.07 | 14.34 | 14.27 | 13.92 | 13.38 | 12.31 | 11.61 | 12.60 |
| Adj PAT | 407.00 | 332.00 | 378.84 | 277.68 | 341.88 | 277.97 | 56.39 | 236.50 | 353.21 | 334.43 | 285.90 | 423.34 | 478.77 | 259.48 |
| Adj PAT Margin | 8.20 | 6.95 | 8.22 | 6.25 | 8.11 | 6.39 | 1.44 | 6.22 | 9.46 | 8.94 | 7.90 | 12.18 | 14.24 | 7.80 |
| Ebit | 557.01 | 499.17 | 479.19 | 472.76 | 550.14 | 575.27 | 768.25 | 637.12 | 547.38 | 525.91 | 490.67 | 349.36 | 279.09 | 443.31 |
| EBITDA | 710.01 | 648.17 | 632.19 | 622.76 | 699.14 | 723.27 | 884.25 | 723.12 | 641.38 | 607.91 | 573.67 | 424.36 | 352.09 | 516.31 |
| EBITDA Margin | 14.30 | 13.56 | 13.72 | 14.01 | 16.59 | 16.62 | 22.52 | 19.01 | 17.18 | 16.25 | 15.85 | 12.21 | 10.47 | 15.52 |
| Ebit Margin | 11.22 | 10.45 | 10.40 | 10.64 | 13.06 | 13.22 | 19.56 | 16.75 | 14.66 | 14.06 | 13.56 | 10.05 | 8.30 | 13.32 |
| NOPAT | 403.89 | 327.01 | 308.18 | 291.12 | 440.94 | 334.81 | 370.65 | 347.78 | 328.40 | 320.03 | 276.45 | 286.22 | 291.36 | 280.67 |
| NOPAT Margin | 8.13 | 6.84 | 6.69 | 6.55 | 10.46 | 7.69 | 9.44 | 9.14 | 8.79 | 8.55 | 7.64 | 8.24 | 8.66 | 8.44 |
| Operating Profit | 519.00 | 458.00 | 468.00 | 415.00 | 477.00 | 519.00 | 514.00 | 486.00 | 443.00 | 463.00 | 429.00 | 379.00 | 361.00 | 384.00 |
| Operating Profit Margin | 10.45 | 9.58 | 10.16 | 9.34 | 11.32 | 11.93 | 13.09 | 12.78 | 11.86 | 12.38 | 11.85 | 10.91 | 10.73 | 11.54 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 17,618 | 15,206 | 13,783 | 12,425 | 11,602 | 9,637 | 7,252 | 6,815 | 6,780 | 6,637 | 7,993 | 7,738 |
| Interest | 290.00 | 130.00 | 87.00 | 73.00 | 69.00 | 78.00 | 52.00 | 43.00 | 92.00 | 117.00 | 82.00 | 87.00 |
| Expenses - | 15,139 | 12,922 | 11,927 | 10,707 | 10,058 | 8,345 | 6,466 | 5,976 | 5,988 | 6,271 | 7,201 | 6,986 |
| Other Income - | 168.00 | 204.00 | 145.00 | 131.00 | 108.00 | 86.00 | 124.00 | 72.00 | 78.00 | 82.00 | 71.00 | 82.00 |
| Exceptional Items | 20.00 | -285.00 | 184.00 | -43.00 | -18.00 | -249.00 | - | 1.00 | 10.00 | -44.00 | -148.00 | 89.00 |
| Depreciation | 601.00 | 377.00 | 304.00 | 278.00 | 255.00 | 242.00 | 123.00 | 116.00 | 126.00 | 117.00 | 133.00 | 129.00 |
| Profit Before Tax | 1,777 | 1,696 | 1,794 | 1,456 | 1,311 | 809.00 | 735.00 | 753.00 | 662.00 | 170.00 | 500.00 | 707.00 |
| Tax % | 27.57 | 28.36 | 26.42 | 30.29 | 29.06 | 43.14 | 37.82 | 26.16 | 31.27 | 121.76 | 45.40 | 27.86 |
| Net Profit - | 1,287 | 1,215 | 1,320 | 1,015 | 930.00 | 460.00 | 457.00 | 556.00 | 455.00 | -37.00 | 273.00 | 510.00 |
| Profit From Associates | -93.00 | -86.00 | -26.00 | -64.00 | -63.00 | -75.00 | -17.00 | -11.00 | -9.00 | -7.00 | -11.00 | -13.00 |
| Minority Share | -9.00 | -65.00 | -116.00 | -79.00 | -74.00 | - | -49.00 | -61.00 | -65.00 | 32.00 | -26.00 | -29.00 |
| Exceptional Items At | 15.00 | -206.00 | 138.00 | -32.00 | -13.00 | -165.00 | - | - | 6.00 | 22.00 | -84.00 | 66.00 |
| Profit Excl Exceptional | 1,272 | 1,422 | 1,182 | 1,047 | 944.00 | 625.00 | 457.00 | 556.00 | 448.00 | -59.00 | 358.00 | 444.00 |
| Profit For PE | 1,263 | 1,346 | 1,078 | 965.00 | 869.00 | 624.00 | 408.00 | 495.00 | 384.00 | -9.00 | 324.00 | 419.00 |
| Profit For EPS | 1,278 | 1,150 | 1,204 | 936.00 | 857.00 | 460.00 | 408.00 | 496.00 | 389.00 | -6.00 | 248.00 | 481.00 |
| EPS In Rs | 12.92 | 11.63 | 12.48 | 9.78 | 8.95 | 4.80 | 6.23 | 7.56 | 5.94 | -0.08 | 3.86 | 7.48 |
| Dividend Payout % | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 60.00 | 44.00 | 54.00 | 39.00 | 30.00 | 38.00 | -2,572 | 6.00 | 29.00 |
| PAT Margin % | 7.31 | 7.99 | 9.58 | 8.17 | 8.02 | 4.77 | 6.30 | 8.16 | 6.71 | -0.56 | 3.42 | 6.59 |
| PBT Margin | 10.09 | 11.15 | 13.02 | 11.72 | 11.30 | 8.39 | 10.14 | 11.05 | 9.76 | 2.56 | 6.26 | 9.14 |
| Tax | 490.00 | 481.00 | 474.00 | 441.00 | 381.00 | 349.00 | 278.00 | 197.00 | 207.00 | 207.00 | 227.00 | 197.00 |
| Adj Ebit | 2,046 | 2,111 | 1,697 | 1,571 | 1,397 | 1,136 | 787.00 | 795.00 | 744.00 | 331.00 | 730.00 | 705.00 |
| Adj EBITDA | 2,647 | 2,488 | 2,001 | 1,849 | 1,652 | 1,378 | 910.00 | 911.00 | 870.00 | 448.00 | 863.00 | 834.00 |
| Adj EBITDA Margin | 15.02 | 16.36 | 14.52 | 14.88 | 14.24 | 14.30 | 12.55 | 13.37 | 12.83 | 6.75 | 10.80 | 10.78 |
| Adj Ebit Margin | 11.61 | 13.88 | 12.31 | 12.64 | 12.04 | 11.79 | 10.85 | 11.67 | 10.97 | 4.99 | 9.13 | 9.11 |
| Adj PAT | 1,301 | 1,011 | 1,455 | 985.02 | 917.23 | 318.42 | 457.00 | 556.74 | 461.87 | -27.43 | 192.19 | 574.20 |
| Adj PAT Margin | 7.39 | 6.65 | 10.56 | 7.93 | 7.91 | 3.30 | 6.30 | 8.17 | 6.81 | -0.41 | 2.40 | 7.42 |
| Ebit | 2,026 | 2,396 | 1,513 | 1,614 | 1,415 | 1,385 | 787.00 | 794.00 | 734.00 | 375.00 | 878.00 | 616.00 |
| EBITDA | 2,627 | 2,773 | 1,817 | 1,892 | 1,670 | 1,627 | 910.00 | 910.00 | 860.00 | 492.00 | 1,011 | 745.00 |
| EBITDA Margin | 14.91 | 18.24 | 13.18 | 15.23 | 14.39 | 16.88 | 12.55 | 13.35 | 12.68 | 7.41 | 12.65 | 9.63 |
| Ebit Margin | 11.50 | 15.76 | 10.98 | 12.99 | 12.20 | 14.37 | 10.85 | 11.65 | 10.83 | 5.65 | 10.98 | 7.96 |
| NOPAT | 1,360 | 1,366 | 1,142 | 1,004 | 914.42 | 597.03 | 412.25 | 533.86 | 457.74 | -54.18 | 359.81 | 449.43 |
| NOPAT Margin | 7.72 | 8.98 | 8.29 | 8.08 | 7.88 | 6.20 | 5.68 | 7.83 | 6.75 | -0.82 | 4.50 | 5.81 |
| Operating Profit | 1,878 | 1,907 | 1,552 | 1,440 | 1,289 | 1,050 | 663.00 | 723.00 | 666.00 | 249.00 | 659.00 | 623.00 |
| Operating Profit Margin | 10.66 | 12.54 | 11.26 | 11.59 | 11.11 | 10.90 | 9.14 | 10.61 | 9.82 | 3.75 | 8.24 | 8.05 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 3,520 | - | 3,152 | - | 2,830 | 2,627 | 2,469 | 2,464 | 1,984 |
| Advance From Customers | - | 65.00 | - | 64.00 | - | 52.00 | 44.00 | 41.00 | 13.00 | 6.00 |
| Average Capital Employed | 23,876 | 22,348 | 21,006 | 19,820 | - | 18,216 | 17,484 | 16,878 | 12,997 | 9,304 |
| Average Invested Capital | 20,458 | 18,582 | 17,572 | 16,492 | - | 15,034 | 14,497 | 14,176 | 11,108 | 7,556 |
| Average Total Assets | 31,488 | 29,855 | 26,580 | 25,320 | - | 21,918 | 20,646 | 19,346 | 14,677 | 10,671 |
| Average Total Equity | 21,111 | 19,413 | 18,774 | 17,282 | - | 16,710 | 15,960 | 15,267 | 11,634 | 8,200 |
| Cwip | 254.00 | 218.00 | 193.00 | 190.00 | 216.00 | 295.00 | 247.00 | 113.00 | 95.00 | 424.00 |
| Capital Employed | 24,281 | 23,784 | 23,471 | 20,913 | 18,542 | 18,726 | 17,706 | 17,261 | 16,494 | 9,500 |
| Cash Equivalents | 1,740 | 2,818 | 2,095 | 2,454 | 2,508 | 2,797 | 2,600 | 3,075 | 1,621 | 1,034 |
| Fixed Assets | 21,691 | 21,477 | 21,712 | 19,358 | 13,193 | 13,070 | 12,599 | 12,023 | 11,656 | 4,913 |
| Gross Block | - | 24,997 | - | 22,510 | - | 15,900 | 15,226 | 14,492 | 14,120 | 6,898 |
| Inventory | 3,559 | 3,600 | 3,306 | 2,769 | 2,621 | 2,702 | 2,267 | 2,249 | 1,712 | 1,609 |
| Invested Capital | 20,589 | 19,261 | 20,327 | 17,902 | 14,818 | 15,082 | 14,985 | 14,009 | 14,342 | 7,873 |
| Investments | 1,285 | 969.00 | 992.00 | 871.00 | 1,217 | 1,433 | 797.00 | 806.00 | 1,323 | 1,188 |
| Lease Liabilities | 582.00 | 544.00 | 558.00 | 523.00 | 436.00 | 417.00 | 401.00 | 427.00 | 330.00 | - |
| Loans N Advances | 668.00 | 737.00 | 347.00 | 591.00 | - | 235.00 | 235.00 | 207.00 | 133.00 | 108.00 |
| Long Term Borrowings | 298.00 | 191.00 | 153.00 | 168.00 | 178.00 | 206.00 | 242.00 | 288.00 | 795.00 | 787.00 |
| Net Debt | -449.00 | -1,394 | -132.00 | 152.00 | -2,214 | -2,630 | -1,985 | -2,247 | -1,358 | -1,081 |
| Net Working Capital | -1,356 | -2,434 | -1,578 | -1,646 | 1,409 | 1,717 | 2,139 | 1,873 | 2,591 | 2,536 |
| Non Controlling Interest | 1,391 | 1,389 | 1,385 | 1,379 | 876.00 | 850.00 | 1,152 | 1,093 | 1,092 | 1,028 |
| Other Asset Items | 1,647 | 1,143 | 1,324 | 749.00 | 1,072 | 1,433 | 1,495 | 983.00 | 1,010 | 925.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 24.00 |
| Other Liability Items | 4,738 | 4,474 | 4,956 | 4,195 | 1,737 | 1,636 | 1,409 | 1,291 | 1,022 | 710.00 |
| Reserves | 20,215 | 19,902 | 19,033 | 15,962 | 16,061 | 16,184 | 15,050 | 14,442 | 13,723 | 7,269 |
| Share Capital | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 95.00 | 93.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 63.00 |
| Short Term Borrowings | 1,696 | 1,658 | 2,244 | 2,786 | 897.00 | 977.00 | 769.00 | 919.00 | 388.00 | 330.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 289.00 | 8.00 | 513.00 | 22.00 | 76.00 | 76.00 | 4.00 | 21.00 |
| Total Assets | 32,006 | 31,831 | 30,970 | 27,879 | 22,191 | 22,762 | 21,075 | 20,218 | 18,473 | 10,881 |
| Total Borrowings | 2,576 | 2,393 | 2,955 | 3,477 | 1,511 | 1,600 | 1,412 | 1,634 | 1,586 | 1,141 |
| Total Equity | 21,705 | 21,390 | 20,517 | 17,436 | 17,030 | 17,127 | 16,294 | 15,627 | 14,907 | 8,360 |
| Total Equity And Liabilities | 32,006 | 31,831 | 30,970 | 27,879 | 22,191 | 22,762 | 21,075 | 20,218 | 18,473 | 10,881 |
| Total Liabilities | 10,301 | 10,441 | 10,453 | 10,443 | 5,161 | 5,635 | 4,781 | 4,591 | 3,566 | 2,521 |
| Trade Payables | 2,987 | 3,508 | 2,543 | 2,707 | 1,912 | 2,348 | 1,916 | 1,625 | 944.00 | 665.00 |
| Trade Receivables | 1,163 | 870.00 | 1,002 | 1,794 | 852.00 | 1,596 | 1,670 | 1,522 | 1,844 | 1,362 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 453.00 | 256.00 | -714.00 | -995.00 | -426.00 | -308.00 | -224.00 | -30.00 |
| Cash From Investing Activity | -2,303 | -1,911 | -834.00 | -1,317 | -346.00 | -622.00 | 53.00 | -31.00 |
| Cash From Operating Activity | 2,057 | 1,937 | 1,461 | 1,516 | 1,656 | 1,082 | 210.00 | 356.00 |
| Cash Invested In Inter Corporate Deposits | -144.00 | 232.00 | 70.00 | -499.00 | -73.00 | 132.00 | 44.00 | 44.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | -1,809 | -3,859 | -55.00 | -511.00 | -169.00 | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -125.00 | -25.00 | -150.00 | -236.00 | -112.00 | -53.00 | -36.00 | -13.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -460.00 | -335.00 | -312.00 | -273.00 | -211.00 | -160.00 | -282.00 | -359.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -29.00 | - | -533.00 | - | - | -222.00 | - | -372.00 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | - | - | 9.00 | 11.00 | 57.00 | 30.00 | - | 51.00 |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -1,511 | -73.00 | -56.00 | -495.00 | -69.00 | -18.00 | -65.00 | - |
| Cash Received From Borrowings | 60.00 | 1,327 | 53.00 | - | 12.00 | 50.00 | 101.00 | 216.00 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 2,981 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 45.00 | 24.00 | 172.00 | 27.00 | 32.00 | 9.00 | 26.00 | 9.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | 710.00 | 4.00 | 136.00 | 523.00 | 65.00 | 26.00 | 811.00 |
| Change In Inventory | -734.00 | -3.00 | -368.00 | -1.00 | -533.00 | 81.00 | -156.00 | -13.00 |
| Change In Payables | 704.00 | 60.00 | 379.00 | 152.00 | 531.00 | 14.00 | -133.00 | -12.00 |
| Change In Receivables | 36.00 | -45.00 | -36.00 | -149.00 | 186.00 | -177.00 | -133.00 | -114.00 |
| Change In Working Capital | 5.00 | 11.00 | -25.00 | 2.00 | 183.00 | -82.00 | -422.00 | -139.00 |
| Direct Taxes Paid | -462.00 | -398.00 | -389.00 | -235.00 | -106.00 | -128.00 | -167.00 | -299.00 |
| Dividends Paid | -741.00 | -809.00 | -573.00 | -398.00 | -267.00 | -222.00 | -216.00 | -212.00 |
| Dividends Received | 7.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 |
| Interest Paid | -261.00 | -118.00 | -82.00 | -63.00 | -65.00 | -70.00 | -44.00 | -28.00 |
| Interest Received | 111.00 | 187.00 | 109.00 | 75.00 | 68.00 | 51.00 | 49.00 | 33.00 |
| Net Cash Flow | 206.00 | 281.00 | -87.00 | -796.00 | 884.00 | 152.00 | 39.00 | 294.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -75.00 | -71.00 | -56.00 | -40.00 | -36.00 | -49.00 | - | -6.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | 99.00 | 1,152 | -160.00 | -61.00 | -467.00 | -481.00 | 222.00 | -250.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit From Operations | 2,514 | 2,323 | 1,875 | 1,749 | 1,579 | 1,293 | 799.00 | 794.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tataconsum | 2025-09-30 | - | 22.06 | 22.20 | 21.89 | 0.00 |
| Tataconsum | 2025-06-30 | - | 21.96 | 22.02 | 22.15 | 0.00 |
| Tataconsum | 2025-03-31 | - | 21.54 | 21.96 | 22.66 | 0.00 |
| Tataconsum | 2024-12-31 | - | 23.23 | 19.47 | 23.43 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat