Take Solutions Ltd

TAKE
Miscellaneous
โ‚น 8.86
Price
โ‚น 128.65
Market Cap
Small Cap
-
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

11.64 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
2.2 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
45.84 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017
Adj Cash EBITDA -5.15 -13.64 21.06 113.20 262.15 116.14 135.45 79.46
Adj Cash EBITDA Margin -6.19 -6.47 3.76 11.91 12.45 6.48 9.45 6.75
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.52 1.24 0.88 -1.86 1.34 0.29 0.43 0.29
Adj Cash EPS -14.21 -11.34 -100.11 -34.31 3.86 -6.78 -1.12 -3.24
Adj Cash PAT -210.74 -167.29 -1,481 -505.42 56.15 -99.04 -16.55 -40.12
Adj Cash PAT To PAT 0.98 1.02 1.00 0.74 -5.10 -0.55 -0.10 -0.27
Adj Cash PE - - - - 10.13 - - -
Adj EPS -14.54 -11.16 -99.91 -46.09 -0.84 12.05 10.85 11.08
Adj EV To Cash EBITDA - - 23.15 11.04 4.00 21.80 18.42 22.16
Adj EV To EBITDA - - 20.31 - 5.38 6.43 8.00 6.52
Adj Number Of Shares 14.83 14.75 14.79 14.79 14.29 14.76 14.75 13.31
Adj PE - - - - - 12.07 16.13 11.84
Adj Peg - - - - - 1.09 - -
Bvps -0.61 7.39 12.24 76.06 110.99 103.52 90.64 71.60
Cash Conversion Cycle 39.00 58.00 45.00 205.00 116.00 94.00 108.00 118.00
Cash ROCE -14.50 -23.31 -1.10 5.62 4.84 -2.86 1.57 -2.53
Cash Roic -15.53 -17.55 -2.24 3.95 3.03 -2.94 1.09 -2.60
Cash Revenue 83.21 210.76 560.00 950.31 2,106 1,791 1,434 1,178
Cash Revenue To Revenue 1.26 1.12 0.85 1.23 0.95 0.88 0.90 0.88
Dso 39.00 58.00 45.00 205.00 116.00 94.00 108.00 118.00
Dividend Yield - - - - - 0.66 0.93 0.76
EV 358.55 234.27 487.49 1,250 1,049 2,532 2,496 1,761
EV To EBITDA 4.27 4.42 0.68 7.71 5.38 6.44 8.00 6.64
EV To Fcff - - - 13.32 13.40 - 144.08 -
Fcfe -215.85 -207.42 -1,440 -432.89 144.82 80.08 90.77 -137.95
Fcfe Margin -259.40 -98.42 -257.13 -45.55 6.88 4.47 6.33 -11.71
Fcfe To Adj PAT 1.00 1.26 0.97 0.64 -13.17 0.45 0.57 -0.92
Fcff -15.30 -53.88 -27.43 93.83 78.25 -60.56 17.32 -34.05
Fcff Margin -18.39 -25.56 -4.90 9.87 3.72 -3.38 1.21 -2.89
Fcff To NOPAT 0.75 1.48 0.37 -0.48 46.30 -0.32 0.10 -0.22
Market Cap 322.55 199.27 458.49 781.65 568.74 2,147 2,581 1,686
PB -35.66 1.83 2.53 0.69 0.36 1.41 1.93 1.77
PE - - - - - 12.13 16.12 11.79
Peg - - - - - 1.15 15.74 1.20
PS 4.89 1.05 0.70 1.01 0.26 1.05 1.63 1.25
ROCE -20.01 -14.39 -5.99 -9.60 1.14 10.80 12.42 14.73
ROE -431.18 -113.55 -226.29 -50.14 -0.71 12.48 13.97 18.52
Roic -20.64 -11.84 -5.99 -8.15 0.07 9.19 10.80 11.87
Share Price 21.75 13.51 31.00 52.85 39.80 145.45 174.95 126.65

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Sales - - - - - - 4.00 38.00 51.00 43.00 57.00 41.00 207.00 197.42
Interest 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 2.00 9.00 7.65
Expenses - 3.00 1.00 2.00 16.00 2.00 2.00 6.00 27.00 55.00 70.00 60.00 69.00 225.00 173.51
Other Income - 8.53 - - 0.01 0.74 0.12 -0.01 -1.82 0.97 4.37 4.92 3.35 8.68 2.30
Exceptional Items 42.78 0.10 -0.97 -93.71 3.33 0.29 -2.24 -57.03 0.36 19.10 -22.34 -693.37 - -
Depreciation - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 23.00 25.78
Profit Before Tax 48.00 -2.00 -4.00 -110.00 1.00 -2.00 -5.00 -56.00 -8.00 -8.00 -27.00 -725.00 -41.00 -7.22
Tax % - - - -0.91 300.00 - - - -25.00 - 3.70 - -2.44 -22.44
Net Profit - 48.00 -2.00 -4.00 -111.00 -2.00 -2.00 -5.00 -56.00 -10.00 -8.00 -26.00 -725.00 -42.00 -8.84
Minority Share - - - - - - - - - - - - - -0.05
Exceptional Items At 43.00 - -1.00 -93.00 3.00 - -2.00 -54.00 - 19.00 -22.00 -693.00 - -
Profit For PE 5.00 -2.00 -3.00 -17.00 -5.00 -2.00 -3.00 -2.00 -10.00 -27.00 -4.00 -31.00 -42.00 -8.84
Profit For EPS 48.00 -2.00 -4.00 -111.00 -2.00 -2.00 -5.00 -56.00 -10.00 -8.00 -26.00 -725.00 -42.00 -8.89
EPS In Rs 3.22 -0.11 -0.25 -7.48 -0.14 -0.10 -0.36 -3.78 -0.69 -0.54 -1.77 -48.99 -2.83 -0.60
PAT Margin % - - - - - - -125.00 -147.37 -19.61 -18.60 -45.61 -1,768 -20.29 -4.48
PBT Margin - - - - - - -125.00 -147.37 -15.69 -18.60 -47.37 -1,768 -19.81 -3.66
Tax - - - 1.00 3.00 - - - 2.00 - -1.00 - 1.00 1.62
Yoy Profit Growth % 190.00 9.00 10.00 -963.00 46.00 93.00 22.00 95.00 76.00 -204.00 -25.00 -327.00 -64.00 92.35
Adj Ebit 5.53 -1.00 -2.00 -15.99 -1.26 -1.88 -2.01 5.18 -7.03 -26.63 -3.08 -29.65 -32.32 0.43
Adj EBITDA 5.53 -1.00 -2.00 -15.99 -1.26 -1.88 -2.01 9.18 -3.03 -22.63 1.92 -24.65 -9.32 26.21
Adj EBITDA Margin - - - - - - -50.25 24.16 -5.94 -52.63 3.37 -60.12 -4.50 13.28
Adj Ebit Margin - - - - - - -50.25 13.63 -13.78 -61.93 -5.40 -72.32 -15.61 0.22
Adj PAT 90.78 -1.90 -4.97 -205.56 -8.66 -1.71 -7.24 -113.03 -9.55 11.10 -47.51 -1,418 -42.00 -8.84
Adj PAT Margin - - - - - - -181.00 -297.45 -18.73 25.81 -83.35 -3,459 -20.29 -4.48
Ebit -37.25 -1.10 -1.03 77.72 -4.59 -2.17 0.23 62.21 -7.39 -45.73 19.26 663.72 -32.32 0.43
EBITDA -37.25 -1.10 -1.03 77.72 -4.59 -2.17 0.23 66.21 -3.39 -41.73 24.26 668.72 -9.32 26.21
EBITDA Margin - - - - - - 5.75 174.24 -6.65 -97.05 42.56 1,631 -4.50 13.28
Ebit Margin - - - - - - 5.75 163.71 -14.49 -106.35 33.79 1,619 -15.61 0.22
NOPAT -3.00 -1.00 -2.00 -16.15 4.00 -2.00 -2.00 7.00 -10.00 -31.00 -7.70 -33.00 -42.00 -2.29
NOPAT Margin - - - - - - -50.00 18.42 -19.61 -72.09 -13.51 -80.49 -20.29 -1.16
Operating Profit -3.00 -1.00 -2.00 -16.00 -2.00 -2.00 -2.00 7.00 -8.00 -31.00 -8.00 -33.00 -41.00 -1.87
Operating Profit Margin - - - - - - -50.00 18.42 -15.69 -72.09 -14.04 -80.49 -19.81 -0.95

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2013
Sales 66.00 189.00 655.00 774.00 2,213 2,039 1,587 1,345 1,030 730.00 816.00 832.00
Interest 5.00 7.00 29.00 37.00 41.00 25.00 21.00 23.00 15.00 13.00 14.00 14.00
Expenses - 78.00 208.00 648.00 847.00 2,044 1,655 1,281 1,082 817.00 581.00 668.00 670.00
Other Income - 2.00 8.00 17.00 12.00 26.00 10.00 6.00 7.00 2.00 6.00 6.00 7.00
Exceptional Items -94.00 -64.00 -693.00 -223.00 - 1.00 - 5.00 19.00 2.00 - -
Depreciation 8.00 17.00 80.00 115.00 167.00 154.00 104.00 87.00 74.00 60.00 77.00 46.00
Profit Before Tax -118.00 -99.00 -779.00 -437.00 -13.00 216.00 188.00 165.00 145.00 85.00 63.00 107.00
Tax % -1.69 -1.01 -0.39 -2.97 15.38 17.59 14.89 11.52 13.79 5.88 1.59 16.82
Net Profit - -120.00 -100.00 -782.00 -450.00 -11.00 178.00 160.00 146.00 125.00 80.00 62.00 89.00
Minority Share - - - -2.00 -1.00 -1.00 1.00 -3.00 -5.00 -10.00 -4.00 -10.00
Exceptional Items At -93.00 -10.00 - -217.00 - 1.00 - 5.00 16.00 2.00 - -
Profit For PE -26.00 -90.00 -782.00 -233.00 -11.00 177.00 160.00 138.00 104.00 68.00 58.00 80.00
Profit For EPS -120.00 -100.00 -782.00 -452.00 -12.00 177.00 160.00 143.00 120.00 70.00 58.00 79.00
EPS In Rs -8.09 -6.78 -52.88 -30.56 -0.84 11.99 10.85 10.74 9.78 5.71 4.74 6.49
Dividend Payout % - - - - - 8.00 15.00 9.00 10.00 17.00 21.00 15.00
PAT Margin % -181.82 -52.91 -119.39 -58.14 -0.50 8.73 10.08 10.86 12.14 10.96 7.60 10.70
PBT Margin -178.79 -52.38 -118.93 -56.46 -0.59 10.59 11.85 12.27 14.08 11.64 7.72 12.86
Tax 2.00 1.00 3.00 13.00 -2.00 38.00 28.00 19.00 20.00 5.00 1.00 18.00
Adj Ebit -18.00 -28.00 -56.00 -176.00 28.00 240.00 208.00 183.00 141.00 95.00 77.00 123.00
Adj EBITDA -10.00 -11.00 24.00 -61.00 195.00 394.00 312.00 270.00 215.00 155.00 154.00 169.00
Adj EBITDA Margin -15.15 -5.82 3.66 -7.88 8.81 19.32 19.66 20.07 20.87 21.23 18.87 20.31
Adj Ebit Margin -27.27 -14.81 -8.55 -22.74 1.27 11.77 13.11 13.61 13.69 13.01 9.44 14.78
Adj PAT -215.59 -164.65 -1,478 -679.62 -11.00 178.82 160.00 150.42 141.38 81.88 62.00 89.00
Adj PAT Margin -326.65 -87.12 -225.60 -87.81 -0.50 8.77 10.08 11.18 13.73 11.22 7.60 10.70
Ebit 76.00 36.00 637.00 47.00 28.00 239.00 208.00 178.00 122.00 93.00 77.00 123.00
EBITDA 84.00 53.00 717.00 162.00 195.00 393.00 312.00 265.00 196.00 153.00 154.00 169.00
EBITDA Margin 127.27 28.04 109.47 20.93 8.81 19.27 19.66 19.70 19.03 20.96 18.87 20.31
Ebit Margin 115.15 19.05 97.25 6.07 1.27 11.72 13.11 13.23 11.84 12.74 9.44 14.78
NOPAT -20.34 -36.36 -73.28 -193.58 1.69 189.54 171.92 155.72 119.83 83.77 69.87 96.49
NOPAT Margin -30.82 -19.24 -11.19 -25.01 0.08 9.30 10.83 11.58 11.63 11.48 8.56 11.60
Operating Profit -20.00 -36.00 -73.00 -188.00 2.00 230.00 202.00 176.00 139.00 89.00 71.00 116.00
Operating Profit Margin -30.30 -19.05 -11.15 -24.29 0.09 11.28 12.73 13.09 13.50 12.19 8.70 13.94

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017
Accumulated Depreciation - 30.95 - 38.55 791.21 702.05 552.98 358.21 189.35 84.65
Advance From Customers - 1.00 - 1.00 - 2.00 8.00 4.00 11.00 12.00
Average Capital Employed 70.00 91.50 - 196.50 938.50 1,888 2,070 1,830 1,425 1,099
Average Invested Capital 83.50 98.55 - 307.08 1,223 2,375 2,586 2,062 1,591 1,312
Average Total Assets 150.50 156.00 - 723.50 1,524 2,146 2,398 2,086 1,604 1,292
Average Total Equity 44.00 50.00 - 145.00 653.00 1,356 1,557 1,432 1,145 812.00
Cwip - - - 11.00 3.00 - 1.00 41.00 42.00 21.00
Capital Employed -5.00 29.00 145.00 154.00 239.00 1,638 2,139 2,001 1,660 1,190
Cash Equivalents 1.00 1.00 1.00 11.00 30.00 39.00 45.00 70.00 341.00 110.00
Fixed Assets - 30.00 86.00 73.00 101.00 934.00 1,234 1,091 589.00 554.00
Gross Block - 61.20 - 111.74 892.35 1,636 1,786 1,450 778.04 638.91
Inventory - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 18.00 17.00 17.00
Invested Capital -6.00 27.00 173.00 170.10 444.06 2,002 2,749 2,423 1,701 1,482
Investments - - - - - 7.00 18.00 10.00 59.00 10.00
Lease Liabilities - 9.13 11.80 13.11 - - - - - -
Loans N Advances - 1.00 - 3.00 -141.00 25.00 30.00 25.00 29.00 27.00
Long Term Borrowings - 0.75 2.54 5.76 15.19 134.46 173.53 38.88 54.55 48.79
Net Debt 7.00 36.00 42.00 35.00 29.00 468.00 490.00 394.00 -77.00 117.00
Net Working Capital -6.00 -3.00 87.00 86.10 340.06 1,068 1,514 1,291 1,070 906.93
Non Controlling Interest - - - - - - 10.00 9.00 8.00 42.00
Other Asset Items 86.00 48.00 97.00 95.00 1,148 386.00 433.00 551.00 295.00 194.00
Other Borrowings - - - - 13.18 64.05 39.09 18.70 14.74 16.76
Other Liability Items 88.00 41.00 50.00 45.00 955.00 144.00 257.00 312.00 120.00 121.00
Reserves -29.00 -24.00 87.00 94.00 166.00 1,110 1,561 1,504 1,314 898.00
Share Capital 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00
Short Term Borrowings 8.43 27.21 28.46 27.50 30.14 315.67 340.62 416.34 253.35 171.72
Short Term Loans And Advances - - - 0.10 11.06 0.67 1.52 2.15 - 2.93
Total Assets 87.00 88.00 214.00 224.00 1,223 1,826 2,465 2,331 1,840 1,369
Total Borrowings 8.00 37.00 43.00 46.00 59.00 514.00 553.00 474.00 323.00 237.00
Total Equity -14.00 -9.00 102.00 109.00 181.00 1,125 1,586 1,528 1,337 953.00
Total Equity And Liabilities 87.00 88.00 214.00 224.00 1,223 1,826 2,465 2,331 1,840 1,369
Total Liabilities 101.00 97.00 112.00 115.00 1,042 701.00 879.00 803.00 503.00 416.00
Trade Payables 4.00 17.00 19.00 24.00 29.00 42.00 61.00 14.00 49.00 46.00
Trade Receivables - 7.00 58.00 60.00 164.00 868.00 1,402 1,050 938.00 872.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017
Cash From Financing Activity -12.00 -36.00 -55.00 -84.00 21.00 100.00 302.00 56.00
Cash From Investing Activity -7.00 -3.00 15.00 -57.00 -233.00 -474.00 -179.00 -130.00
Cash From Operating Activity 9.00 20.00 30.00 135.00 211.00 104.00 121.00 56.00
Cash Paid For Acquisition Of Companies - - - - - - - -
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates - - - - - - - -
Cash Paid For Loan Advances - - - - - - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -7.92 -32.39 -31.21 -3.15 -157.60 -128.44 -83.22 -86.97
Cash Paid For Purchase Of Investments - - - - -2.17 - -49.68 -1.33
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - - 17.40 - - 0.25 -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -5.30 -25.25 -8.09 -40.68 - - - -98.60
Cash Received From Borrowings - - - - 79.26 151.36 85.37 -
Cash Received From Issue Of Shares - - - - 0.65 1.84 251.35 172.94
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 0.11 0.51 - 1.36 0.01 2.20 1.17 0.74
Cash Received From Sale Of Investments - - - - - 50.26 - 13.38
Change In Inventory -0.02 -0.13 - - - - - -
Change In Other Working Capital Items -6.16 -20.36 - - - - - -
Change In Payables -6.19 -3.91 92.06 -2.11 173.94 -30.11 -23.35 -23.32
Change In Receivables 17.21 21.76 -95.00 176.31 -106.79 -247.75 -153.19 -167.22
Change In Working Capital 4.85 -2.64 -2.94 174.20 67.15 -277.86 -176.55 -190.54
Direct Taxes Paid 0.50 -1.46 -21.54 -19.64 -52.37 -10.47 -13.00 -11.46
Dividends Paid -0.07 -0.07 - - -7.11 -28.28 -13.11 -13.10
Dividends Received - - - - 0.01 1.12 0.02 0.02
Interest Paid -3.35 -4.55 -30.96 -31.67 -36.99 -25.01 -22.11 -22.61
Interest Received - 0.13 0.75 0.78 1.26 4.03 2.78 5.96
Net Cash Flow -10.00 -18.00 -10.00 -6.00 -2.00 -270.00 243.00 -18.00
Other Cash Financing Items Paid -3.01 -5.85 -15.47 -11.60 -15.26 - - -
Other Cash Investing Items Paid 0.35 29.19 45.38 -73.84 -74.82 -403.03 -50.25 -61.55
Profit From Operations 3.97 24.12 54.10 -19.32 196.36 391.90 310.40 275.15

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Take 2024-12-31 - 0.00 0.00 46.59 0.00
Take 2024-09-30 - 0.00 0.00 46.58 0.00
Take 2024-06-30 - 0.00 0.00 46.58 0.00
Take 2024-03-31 - 0.02 0.00 46.56 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat