Swiggy Ltd
SWIGGY
E-Commerce/App based Aggregator
โน 420.55
Price
โน 104,920
Market Cap
Large Cap
-
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-63.78 / 25
Performance
24.04 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
-32.74 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | -3,014 | -1,614 | -3,937 | -3,989 | -1,027 | -3,592 |
| Adj Cash EBITDA Margin | -21.99 | -14.28 | -47.40 | -84.01 | -41.10 | -109.71 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.26 | 0.89 | 1.03 | 1.21 | 0.88 | 1.06 |
| Adj Cash EPS | -16.40 | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | -3,751 | -2,197 | -4,305 | -4,427 | -1,625 | -4,074 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.20 | 0.92 | 1.03 | 1.18 | 0.92 | 1.05 |
| Adj EPS | -13.68 | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 228.69 | - | - | - | - | - |
| Bvps | 44.69 | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | -48.00 | -35.00 | -46.00 | -79.00 | -189.00 | 14.00 |
| Cash ROCE | -61.87 | -25.67 | -36.50 | -57.76 | -30.52 | - |
| Cash Roic | -166.49 | -105.82 | -238.16 | -546.95 | -236.09 | - |
| Cash Revenue | 13,706 | 11,303 | 8,306 | 4,748 | 2,499 | 3,274 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 1.00 |
| Dio | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | - |
| Dpo | 111.00 | 70.00 | 94.00 | 154.00 | 223.00 | - |
| Dso | 59.00 | 31.00 | 47.00 | 71.00 | 24.00 | 14.00 |
| EV | 71,628 | - | - | - | - | - |
| Fcfe | -6,654 | -2,802 | -4,176 | -4,578 | -976.46 | -4,254 |
| Fcfe Margin | -48.55 | -24.79 | -50.28 | -96.42 | -39.07 | -129.93 |
| Fcfe To Adj PAT | 2.13 | 1.17 | 1.00 | 1.22 | 0.55 | 1.10 |
| Fcff | -6,761 | -2,737 | -4,544 | -4,567 | -900.70 | -4,183 |
| Fcff Margin | -49.33 | -24.21 | -54.71 | -96.19 | -36.04 | -127.76 |
| Fcff To NOPAT | 1.99 | 1.04 | 1.00 | 1.20 | 0.59 | 1.09 |
| Market Cap | 75,902 | - | - | - | - | - |
| PB | 7.43 | - | - | - | - | - |
| PS | 4.98 | - | - | - | - | - |
| ROCE | -29.20 | -24.40 | -36.64 | -47.53 | -55.10 | - |
| ROE | -34.75 | -28.44 | -39.31 | -53.40 | -72.46 | - |
| Roic | -83.72 | -101.33 | -238.94 | -457.49 | -398.87 | - |
| Share Price | 331.90 | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,961 | 4,410 | 3,993 | 3,601 | 3,222 | 3,046 | 3,049 | 2,763 | 2,390 |
| Interest | 41.00 | 32.00 | 26.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 |
| Expenses - | 5,916 | 5,374 | 4,719 | 4,156 | 3,766 | 3,536 | 3,575 | 3,387 | 2,964 |
| Other Income - | 87.00 | 121.00 | 103.00 | 85.00 | 88.00 | 98.00 | 82.00 | 87.00 | 120.00 |
| Exceptional Items | - | - | 3.00 | -2.00 | -13.00 | -25.00 | -5.00 | - | -1.00 |
| Depreciation | 288.00 | 206.00 | 154.00 | 131.00 | 122.00 | 117.00 | 108.00 | 105.00 | 91.00 |
| Profit Before Tax | -1,197 | -1,081 | -799.00 | -626.00 | -611.00 | -555.00 | -574.00 | -657.00 | -564.00 |
| Net Profit - | -1,197 | -1,081 | -799.00 | -626.00 | -611.00 | -555.00 | -574.00 | -657.00 | -564.00 |
| Exceptional Items At | - | - | 3.00 | -2.00 | -13.00 | -25.00 | -5.00 | - | -1.00 |
| Profit Excl Exceptional | -1,197 | -1,081 | -803.00 | -623.00 | -598.00 | -530.00 | -570.00 | -657.00 | -563.00 |
| Profit For PE | -1,197 | -1,081 | -803.00 | -623.00 | -598.00 | -530.00 | -570.00 | -657.00 | -563.00 |
| Profit For EPS | -1,197 | -1,081 | -799.00 | -626.00 | -611.00 | -555.00 | -574.00 | -657.00 | -564.00 |
| EPS In Rs | -4.80 | -4.73 | -3.57 | -62.70 | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | -24.13 | -24.51 | -20.01 | -17.38 | -18.96 | -18.22 | -18.83 | -23.78 | -23.60 |
| PBT Margin | -24.13 | -24.51 | -20.01 | -17.38 | -18.96 | -18.22 | -18.83 | -23.78 | -23.60 |
| Yoy Profit Growth % | -100.00 | -104.00 | -41.00 | 5.00 | -6.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | -1,156 | -1,049 | -777.00 | -601.00 | -578.00 | -509.00 | -552.00 | -642.00 | -545.00 |
| Adj EBITDA | -868.00 | -843.00 | -623.00 | -470.00 | -456.00 | -392.00 | -444.00 | -537.00 | -454.00 |
| Adj EBITDA Margin | -17.50 | -19.12 | -15.60 | -13.05 | -14.15 | -12.87 | -14.56 | -19.44 | -19.00 |
| Adj Ebit Margin | -23.30 | -23.79 | -19.46 | -16.69 | -17.94 | -16.71 | -18.10 | -23.24 | -22.80 |
| Adj PAT | -1,197 | -1,081 | -796.00 | -628.00 | -624.00 | -580.00 | -579.00 | -657.00 | -565.00 |
| Adj PAT Margin | -24.13 | -24.51 | -19.93 | -17.44 | -19.37 | -19.04 | -18.99 | -23.78 | -23.64 |
| Ebit | -1,156 | -1,049 | -780.00 | -599.00 | -565.00 | -484.00 | -547.00 | -642.00 | -544.00 |
| EBITDA | -868.00 | -843.00 | -626.00 | -468.00 | -443.00 | -367.00 | -439.00 | -537.00 | -453.00 |
| EBITDA Margin | -17.50 | -19.12 | -15.68 | -13.00 | -13.75 | -12.05 | -14.40 | -19.44 | -18.95 |
| Ebit Margin | -23.30 | -23.79 | -19.53 | -16.63 | -17.54 | -15.89 | -17.94 | -23.24 | -22.76 |
| NOPAT | -1,243 | -1,170 | -880.00 | -686.00 | -666.00 | -607.00 | -634.00 | -729.00 | -665.00 |
| NOPAT Margin | -25.06 | -26.53 | -22.04 | -19.05 | -20.67 | -19.93 | -20.79 | -26.38 | -27.82 |
| Operating Profit | -1,243 | -1,170 | -880.00 | -686.00 | -666.00 | -607.00 | -634.00 | -729.00 | -665.00 |
| Operating Profit Margin | -25.06 | -26.53 | -22.04 | -19.05 | -20.67 | -19.93 | -20.79 | -26.38 | -27.82 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 15,227 | 11,247 | 8,265 | 5,705 | 2,547 | 3,288 |
| Interest | 101.00 | 71.00 | 58.00 | 48.00 | 75.00 | 82.00 |
| Expenses - | 18,015 | 13,447 | 12,538 | 9,355 | 3,843 | 6,937 |
| Other Income - | 396.00 | 387.00 | 450.00 | 349.00 | 129.00 | 261.00 |
| Exceptional Items | -12.00 | -46.00 | -12.00 | -110.00 | -148.00 | -102.00 |
| Depreciation | 612.00 | 421.00 | 286.00 | 170.00 | 221.00 | 195.00 |
| Profit Before Tax | -3,117 | -2,350 | -4,179 | -3,629 | -1,612 | -3,768 |
| Tax % | - | - | - | - | -0.31 | - |
| Net Profit - | -3,117 | -2,350 | -4,179 | -3,629 | -1,617 | -3,768 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | -5.00 | - |
| Exceptional Items At | -12.00 | -46.00 | -12.00 | -110.00 | -148.00 | -102.00 |
| Profit Excl Exceptional | -3,105 | -2,304 | -4,167 | -3,519 | -1,469 | - |
| Profit For PE | -3,105 | -2,304 | -4,167 | -3,519 | -1,469 | -3,666 |
| Profit For EPS | -3,117 | -2,350 | -4,179 | -3,629 | -1,617 | -3,768 |
| EPS In Rs | -13.63 | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | -20.47 | -20.89 | -50.56 | -63.61 | -63.49 | -114.60 |
| PBT Margin | -20.47 | -20.89 | -50.56 | -63.61 | -63.29 | -114.60 |
| Tax | - | - | - | - | 5.00 | - |
| Adj Ebit | -3,004 | -2,234 | -4,109 | -3,471 | -1,388 | -3,583 |
| Adj EBITDA | -2,392 | -1,813 | -3,823 | -3,301 | -1,167 | -3,388 |
| Adj EBITDA Margin | -15.71 | -16.12 | -46.26 | -57.86 | -45.82 | -103.04 |
| Adj Ebit Margin | -19.73 | -19.86 | -49.72 | -60.84 | -54.50 | -108.97 |
| Adj PAT | -3,129 | -2,396 | -4,191 | -3,739 | -1,765 | -3,870 |
| Adj PAT Margin | -20.55 | -21.30 | -50.71 | -65.54 | -69.32 | -117.70 |
| Ebit | -2,992 | -2,188 | -4,097 | -3,361 | -1,240 | -3,481 |
| EBITDA | -2,380 | -1,767 | -3,811 | -3,191 | -1,019 | -3,286 |
| EBITDA Margin | -15.63 | -15.71 | -46.11 | -55.93 | -40.01 | -99.94 |
| Ebit Margin | -19.65 | -19.45 | -49.57 | -58.91 | -48.68 | -105.87 |
| NOPAT | -3,400 | -2,621 | -4,559 | -3,820 | -1,522 | -3,844 |
| NOPAT Margin | -22.33 | -23.30 | -55.16 | -66.96 | -59.74 | -116.91 |
| Operating Profit | -3,400 | -2,621 | -4,559 | -3,820 | -1,517 | -3,844 |
| Operating Profit Margin | -22.33 | -23.30 | -55.16 | -66.96 | -59.56 | -116.91 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 1,059 | 909.00 | 738.00 | 522.00 | 220.00 |
| Advance From Customers | - | - | 6.00 | 13.00 | - | - | - |
| Average Capital Employed | 10,288 | - | 9,156 | 11,216 | 7,302 | 2,527 | - |
| Average Invested Capital | 4,061 | - | 2,586 | 1,908 | 835.00 | 381.50 | - |
| Average Total Assets | 12,867 | - | 10,905 | 12,846 | 8,664 | 3,702 | - |
| Average Total Equity | 9,006 | - | 8,424 | 10,662 | 7,002 | 2,437 | - |
| Cwip | - | - | - | - | - | - | 9.00 |
| Capital Employed | 11,922 | 8,126 | 8,655 | 9,657 | 12,775 | 1,829 | 3,225 |
| Cash Equivalents | 3,300 | 595.00 | 891.00 | 864.00 | 1,104 | 702.00 | 559.00 |
| Fixed Assets | 3,631 | 2,222 | 2,041 | 1,505 | 801.00 | 747.00 | 1,124 |
| Gross Block | - | - | 3,100 | 2,414 | 1,539 | 1,269 | 1,344 |
| Inventory | 55.00 | 59.00 | 49.00 | 11.00 | 24.00 | 16.00 | 24.00 |
| Invested Capital | 5,434 | 2,770 | 2,688 | 2,485 | 1,331 | 339.00 | 424.00 |
| Investments | 2,677 | 4,640 | 5,171 | 6,541 | 10,348 | 925.00 | 2,226 |
| Lease Liabilities | 1,675 | 819.00 | 653.00 | 600.00 | 508.00 | - | - |
| Loans N Advances | 888.00 | 121.00 | 140.00 | 168.00 | 264.00 | - | 15.00 |
| Long Term Borrowings | - | 117.00 | 96.00 | - | - | 66.00 | 79.00 |
| Net Debt | -4,274 | -4,191 | 10,375 | 8,757 | 4,619 | -1,534 | -2,695 |
| Net Working Capital | 1,803 | 548.00 | 647.00 | 980.00 | 530.00 | -408.00 | -709.00 |
| Other Asset Items | 2,191 | 1,361 | 1,273 | 1,130 | 759.00 | 359.00 | 409.00 |
| Other Borrowings | - | - | 15,573 | 15,563 | 15,563 | 1.00 | 11.00 |
| Other Liability Items | 1,465 | 1,106 | 987.00 | 738.00 | 681.00 | 738.00 | 1,001 |
| Reserves | 9,991 | 7,071 | 7,788 | 9,054 | 12,267 | 1,737 | 3,136 |
| Share Capital | 229.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.86 | 0.01 | 0.01 |
| Short Term Borrowings | 28.00 | 108.00 | 115.00 | - | - | 25.00 | - |
| Total Assets | 15,205 | 10,430 | 10,529 | 11,281 | 14,412 | 2,915 | 4,489 |
| Total Borrowings | 1,703 | 1,044 | 16,437 | 16,162 | 16,071 | 93.00 | 90.00 |
| Total Equity | 10,220 | 7,081 | 7,791 | 9,057 | 12,268 | 1,737 | 3,136 |
| Total Equity And Liabilities | 15,205 | 10,430 | 10,529 | 11,281 | 14,412 | 2,915 | 4,489 |
| Total Liabilities | 4,985 | 3,349 | 2,738 | 2,224 | 2,144 | 1,178 | 1,353 |
| Trade Payables | 1,818 | 1,198 | 881.00 | 873.00 | 956.00 | 348.00 | 263.00 |
| Trade Receivables | 2,840 | 1,432 | 1,199 | 1,463 | 1,384 | 303.00 | 122.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 3,903 | -123.00 | -172.00 | 13,634 | 14.00 | 914.00 |
| Cash From Investing Activity | -1,372 | 1,472 | 3,968 | -9,160 | 1,282 | 2,984 |
| Cash From Operating Activity | -2,169 | -1,313 | -4,060 | -3,900 | -1,175 | -3,723 |
| Cash Invested In Inter Corporate Deposits | - | -40.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -2.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -2,607 | -390.00 | - | -2.00 | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -751.00 | -352.00 | -168.00 | -291.00 | - | -330.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -13,392 | -8,272 | -9,768 | -21,074 | -3,704 | -5,268 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | - | - | - | 84.00 | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -357.00 | -290.00 | - | -92.00 | -10.00 | -136.00 |
| Cash Received From Borrowings | 193.00 | - | - | - | 14.00 | 91.00 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | - | 164.00 | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 4,499 | - | - | 13,906 | - | 961.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 64.00 | 260.00 | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 16,014 | 10,012 | 13,844 | 11,888 | 4,715 | 8,956 |
| Change In Inventory | -7.00 | -13.00 | 7.00 | -8.00 | 12.00 | -20.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -37.00 | 148.00 | -96.00 | -331.00 | 80.00 | - |
| Change In Payables | 942.00 | 7.00 | -66.00 | 608.00 | 95.00 | -170.00 |
| Change In Receivables | -1,521 | 56.00 | 41.00 | -957.00 | -48.00 | -14.00 |
| Change In Working Capital | -622.00 | 199.00 | -114.00 | -688.00 | 140.00 | -204.00 |
| Direct Taxes Paid | 40.00 | 4.00 | -45.00 | -59.00 | 5.00 | -38.00 |
| Interest Paid | -211.00 | -67.00 | -26.00 | -47.00 | -36.00 | -3.00 |
| Interest Received | 144.00 | 76.00 | 73.00 | 20.00 | 44.00 | 77.00 |
| Net Cash Flow | 361.00 | 37.00 | -264.00 | 574.00 | 120.00 | 175.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -221.00 | 234.00 | -145.00 | -133.00 | -146.00 | -1.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -3,395 | 41.00 | -24.00 | 150.00 | -33.00 | -450.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Profit From Operations | -1,587 | -1,515 | -3,901 | -3,154 | -1,391 | -3,481 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiggy | 2025-06-30 | - | 7.36 | 13.53 | 71.38 | 7.72 |
| Swiggy | 2025-03-31 | - | 4.90 | 9.33 | 85.77 | 0.00 |
| Swiggy | 2024-12-31 | - | 6.19 | 7.75 | 86.07 | 0.00 |
| Swiggy | 2024-11-30 | - | 5.22 | 8.11 | 86.66 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat