Sun Pharmaceutical Industries Ltd

SUNPHARMA
Pharmaceuticals
โ‚น 1,617
Price
โ‚น 387,901
Market Cap
Large Cap
33.83
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

4.07 / 25
Performance
15.87 / 25
Valuation
4.1 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
31.04 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 16,929 15,450 6,612 12,843 11,877 8,530 4,686 6,231
Adj Cash EBITDA Margin 33.21 31.63 15.40 34.42 35.36 26.28 16.61 24.23
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.98 1.07 0.54 1.14 1.28 1.12 0.63 0.97
Adj Cash EPS 41.89 42.52 11.10 5.85 8.27 18.51 -4.56 4.96
Adj Cash PAT 10,088 10,235 2,703 1,520 1,352 4,850 -551.45 1,638
Adj Cash PAT To PAT 0.97 1.12 0.32 -39.44 -1.12 1.23 -0.26 0.89
Adj Cash PE 38.53 36.37 84.43 46.10 35.09 19.53 - 69.61
Adj EPS 43.24 38.09 34.70 -0.64 -2.42 14.77 6.68 5.85
Adj EV To Cash EBITDA 22.44 23.32 33.10 15.45 11.06 9.15 22.01 18.05
Adj EV To EBITDA 22.02 25.04 17.83 17.58 14.11 10.23 13.97 17.46
Adj Number Of Shares 239.93 239.94 239.92 239.96 240.00 239.96 239.87 240.09
Adj PE 37.38 40.42 27.89 68.75 90.86 24.25 45.73 62.16
Adj Peg 2.76 4.14 - - - 0.20 3.22 -
Bvps 302.11 279.76 247.23 212.81 206.17 204.72 186.45 175.76
Cash Conversion Cycle 228.00 229.00 261.00 255.00 310.00 274.00 285.00 212.00
Cash ROCE 15.93 16.80 -2.06 15.94 16.93 10.91 1.13 5.68
Cash Roic 22.26 23.06 -4.52 21.66 22.59 14.05 -0.63 6.88
Cash Revenue 50,976 48,850 42,933 37,312 33,592 32,464 28,208 25,716
Cash Revenue To Revenue 0.97 1.01 0.98 0.97 1.00 0.99 0.97 0.97
Dio 348.00 338.00 360.00 315.00 378.00 311.00 366.00 338.00
Dpo 210.00 194.00 194.00 158.00 167.00 142.00 192.00 234.00
Dso 91.00 85.00 95.00 99.00 99.00 105.00 112.00 108.00
Dividend Yield 0.94 0.84 1.19 1.10 1.23 1.04 0.60 0.39
EV 379,893 360,331 218,837 198,405 131,374 78,037 103,117 112,499
EV To EBITDA 21.17 24.20 17.59 12.54 9.66 9.88 11.93 15.22
EV To Fcff 38.52 35.04 - 25.94 15.11 13.92 - 48.38
Fcfe 9,246 7,001 3,456 -1,162 -1,902 2,112 -1,093 1,157
Fcfe Margin 18.14 14.33 8.05 -3.11 -5.66 6.50 -3.88 4.50
Fcfe To Adj PAT 0.89 0.76 0.41 30.13 1.57 0.53 -0.51 0.63
Fcff 9,861 10,285 -1,784 7,650 8,696 5,607 -235.59 2,326
Fcff Margin 19.35 21.05 -4.16 20.50 25.89 17.27 -0.84 9.04
Fcff To NOPAT 0.99 1.13 -0.22 1.25 1.68 1.37 -0.06 0.77
Market Cap 407,485 386,063 235,865 218,052 146,580 90,213 111,096 123,070
PB 5.62 5.75 3.98 4.27 2.96 1.84 2.48 2.92
PE 37.29 40.32 27.83 66.62 50.48 23.96 41.69 58.72
Peg 2.64 3.10 0.18 5.23 - 0.58 1.53 -
PS 7.75 7.96 5.37 5.64 4.38 2.75 3.82 4.65
ROCE 16.11 15.01 14.88 13.08 10.60 8.24 8.79 7.02
ROE 14.92 14.51 15.16 -0.08 -2.46 8.42 4.93 4.48
Roic 22.57 20.33 20.92 17.38 13.48 10.29 10.49 8.93
Share Price 1,698 1,609 983.10 908.70 610.75 375.95 463.15 512.60

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 14,478 13,851 12,959 13,675 13,291 12,653 11,983 12,381 12,192 11,941 10,931 11,241 10,952 10,762
Interest 100.00 75.00 49.00 52.00 69.00 62.00 74.00 35.00 49.00 81.00 93.00 46.00 19.00 14.00
Expenses - 9,951 9,550 9,243 9,666 9,352 9,045 8,948 8,904 9,013 8,609 8,129 8,237 7,996 7,877
Other Income - 470.00 464.00 613.00 466.00 354.00 533.00 606.00 250.00 294.00 204.00 373.00 174.00 85.00 2.00
Exceptional Items - -818.00 -362.00 -316.00 - - -102.00 -70.00 - -323.00 -171.00 - - -
Depreciation 730.00 701.00 664.00 631.00 626.00 655.00 650.00 622.00 633.00 651.00 672.00 660.00 610.00 588.00
Profit Before Tax 4,168 3,173 3,254 3,476 3,598 3,424 2,816 3,000 2,791 2,481 2,240 2,471 2,412 2,285
Tax % 25.02 27.73 33.80 16.20 15.59 16.44 5.58 14.63 14.55 19.15 11.47 11.74 6.47 8.40
Net Profit - 3,125 2,293 2,154 2,913 3,037 2,861 2,659 2,561 2,385 2,006 1,983 2,181 2,256 2,093
Profit From Associates -12.00 -10.00 -7.00 -5.00 7.00 -11.00 -8.00 -7.00 -16.00 -7.00 -34.00 -7.00 -4.00 -2.00
Minority Share -7.00 -14.00 -4.00 -10.00 3.00 -25.00 -4.00 -37.00 -10.00 17.00 2.00 -15.00 6.00 -33.00
Exceptional Items At - -594.00 -240.00 -265.00 - - -96.00 -60.00 - -262.00 -154.00 - - -
Profit Excl Exceptional 3,125 2,887 2,394 3,178 3,037 2,861 2,755 2,620 2,385 2,268 2,137 2,181 2,256 2,093
Profit For PE 3,118 2,869 2,390 3,168 3,037 2,836 2,751 2,583 2,376 2,268 2,137 2,166 2,256 2,061
Profit For EPS 3,118 2,279 2,150 2,903 3,040 2,836 2,655 2,524 2,376 2,023 1,984 2,166 2,262 2,061
EPS In Rs 13.00 9.50 8.96 12.10 12.67 11.82 11.06 10.52 9.90 8.43 8.27 9.03 9.43 8.59
PAT Margin % 21.58 16.55 16.62 21.30 22.85 22.61 22.19 20.68 19.56 16.80 18.14 19.40 20.60 19.45
PBT Margin 28.79 22.91 25.11 25.42 27.07 27.06 23.50 24.23 22.89 20.78 20.49 21.98 22.02 21.23
Tax 1,043 880.00 1,100 563.00 561.00 563.00 157.00 439.00 406.00 475.00 257.00 290.00 156.00 192.00
Yoy Profit Growth % 3.00 1.00 -13.00 23.00 28.00 25.00 29.00 19.00 5.00 10.00 37.00 5.00 10.00 9.00
Adj Ebit 4,267 4,064 3,665 3,844 3,667 3,486 2,991 3,105 2,840 2,885 2,503 2,518 2,431 2,299
Adj EBITDA 4,997 4,765 4,329 4,475 4,293 4,141 3,641 3,727 3,473 3,536 3,175 3,178 3,041 2,887
Adj EBITDA Margin 34.51 34.40 33.41 32.72 32.30 32.73 30.38 30.10 28.49 29.61 29.05 28.27 27.77 26.83
Adj Ebit Margin 29.47 29.34 28.28 28.11 27.59 27.55 24.96 25.08 23.29 24.16 22.90 22.40 22.20 21.36
Adj PAT 3,125 1,702 1,914 2,648 3,037 2,861 2,563 2,501 2,385 1,745 1,832 2,181 2,256 2,093
Adj PAT Margin 21.58 12.29 14.77 19.37 22.85 22.61 21.39 20.20 19.56 14.61 16.76 19.40 20.60 19.45
Ebit 4,267 4,882 4,027 4,160 3,667 3,486 3,093 3,175 2,840 3,208 2,674 2,518 2,431 2,299
EBITDA 4,997 5,583 4,691 4,791 4,293 4,141 3,743 3,797 3,473 3,859 3,346 3,178 3,041 2,887
EBITDA Margin 34.51 40.31 36.20 35.03 32.30 32.73 31.24 30.67 28.49 32.32 30.61 28.27 27.77 26.83
Ebit Margin 29.47 35.25 31.07 30.42 27.59 27.55 25.81 25.64 23.29 26.87 24.46 22.40 22.20 21.36
NOPAT 2,847 2,602 2,020 2,831 2,796 2,468 2,252 2,437 2,176 2,168 1,886 2,069 2,194 2,104
NOPAT Margin 19.66 18.78 15.59 20.70 21.04 19.50 18.79 19.69 17.84 18.15 17.25 18.40 20.03 19.55
Operating Profit 3,797 3,600 3,052 3,378 3,313 2,953 2,385 2,855 2,546 2,681 2,130 2,344 2,346 2,297
Operating Profit Margin 26.23 25.99 23.55 24.70 24.93 23.34 19.90 23.06 20.88 22.45 19.49 20.85 21.42 21.34

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 52,578 48,497 43,886 38,654 33,498 32,838 29,066 26,489 31,578 28,487 27,392 16,080
Interest 231.00 238.00 172.00 127.00 141.00 303.00 555.00 518.00 400.00 523.00 579.00 44.00
Expenses - 37,464 35,479 32,235 28,397 25,028 25,855 22,689 20,858 21,476 20,313 19,498 9,078
Other Income - 2,139 1,370 623.00 1,027 843.00 648.00 1,005 812.00 573.00 546.00 340.00 263.00
Exceptional Items -694.00 -504.00 -164.00 -4,532 -4,292 -266.00 -1,263 -947.00 37.00 -589.00 -57.00 -2,231
Depreciation 2,575 2,557 2,529 2,144 2,080 2,053 1,753 1,500 1,265 1,038 1,195 409.00
Profit Before Tax 13,752 11,088 9,408 4,481 2,799 5,010 3,810 3,479 9,048 6,571 6,403 4,581
Tax % 20.27 13.33 9.51 24.37 18.83 16.73 15.80 26.93 13.28 13.89 14.48 15.32
Net Profit - 10,965 9,610 8,513 3,389 2,272 4,172 3,208 2,542 7,846 5,658 5,476 3,879
Profit From Associates -15.00 -38.00 -48.00 -17.00 -12.00 -15.00 -1.00 -25.00 10.00 1.00 -13.00 -
Minority Share -36.00 -34.00 -39.00 -117.00 631.00 -407.00 -542.00 -447.00 -882.00 -1,113 -936.00 -738.00
Exceptional Items At -527.00 -414.00 -131.00 -3,444 -2,824 -196.00 -996.00 -699.00 32.00 -482.00 -42.00 -1,837
Profit Excl Exceptional 11,491 10,024 8,644 6,834 5,097 4,368 4,204 3,242 7,814 6,140 5,518 5,716
Profit For PE 11,454 9,989 8,604 6,599 5,097 3,942 3,493 2,672 6,936 4,933 4,575 4,629
Profit For EPS 10,929 9,576 8,474 3,273 2,904 3,765 2,665 2,096 6,964 4,546 4,539 3,141
EPS In Rs 45.55 39.91 35.32 13.64 12.10 15.69 11.11 8.73 29.03 18.89 21.92 15.17
Dividend Payout % 35.00 34.00 33.00 73.00 62.00 25.00 25.00 23.00 12.00 5.00 14.00 10.00
PAT Margin % 20.85 19.82 19.40 8.77 6.78 12.70 11.04 9.60 24.85 19.86 19.99 24.12
PBT Margin 26.16 22.86 21.44 11.59 8.36 15.26 13.11 13.13 28.65 23.07 23.38 28.49
Tax 2,787 1,478 895.00 1,092 527.00 838.00 602.00 937.00 1,202 913.00 927.00 702.00
Adj Ebit 14,678 11,831 9,745 9,140 7,233 5,578 5,629 4,943 9,410 7,682 7,039 6,856
Adj EBITDA 17,253 14,388 12,274 11,284 9,313 7,631 7,382 6,443 10,675 8,720 8,234 7,265
Adj EBITDA Margin 32.81 29.67 27.97 29.19 27.80 23.24 25.40 24.32 33.81 30.61 30.06 45.18
Adj Ebit Margin 27.92 24.40 22.21 23.65 21.59 16.99 19.37 18.66 29.80 26.97 25.70 42.64
Adj PAT 10,412 9,173 8,365 -38.55 -1,212 3,950 2,145 1,850 7,878 5,151 5,427 1,990
Adj PAT Margin 19.80 18.91 19.06 -0.10 -3.62 12.03 7.38 6.98 24.95 18.08 19.81 12.37
Ebit 15,372 12,335 9,909 13,672 11,525 5,844 6,892 5,890 9,373 8,271 7,096 9,087
EBITDA 17,947 14,892 12,438 15,816 13,605 7,897 8,645 7,390 10,638 9,309 8,291 9,496
EBITDA Margin 34.13 30.71 28.34 40.92 40.61 24.05 29.74 27.90 33.69 32.68 30.27 59.05
Ebit Margin 29.24 25.43 22.58 35.37 34.41 17.80 23.71 22.24 29.68 29.03 25.91 56.51
NOPAT 9,997 9,067 8,254 6,136 5,187 4,105 3,893 3,019 7,663 6,145 5,729 5,583
NOPAT Margin 19.01 18.70 18.81 15.87 15.48 12.50 13.40 11.40 24.27 21.57 20.91 34.72
Operating Profit 12,539 10,461 9,122 8,113 6,390 4,930 4,624 4,131 8,837 7,136 6,699 6,593
Operating Profit Margin 23.85 21.57 20.79 20.99 19.08 15.01 15.91 15.60 27.98 25.05 24.46 41.00

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020
Accumulated Depreciation - 23,363 - 21,072 - - 19,035 16,042 14,026 12,269
Advance From Customers - 25.00 - 43.00 - - 41.00 29.00 47.00 53.00
Average Capital Employed 77,646 72,624 68,538 68,300 - - 59,278 52,852 55,394 56,338
Average Invested Capital 48,169 44,294 45,002 44,593 - - 39,451 35,312 38,489 39,896
Average Total Assets 95,911 88,618 83,778 83,020 - - 75,244 68,699 67,908 66,392
Average Total Equity 73,754 69,806 66,288 63,220 - - 55,190 50,273 49,302 46,924
Cwip 1,355 6,644 1,150 5,354 - 1,017 4,973 1,287 1,567 1,220
Capital Employed 83,341 74,848 71,952 70,400 - 65,124 66,201 52,356 53,348 57,439
Cash Equivalents 12,257 11,332 9,015 10,521 - 7,222 5,770 5,033 6,446 6,488
Fixed Assets 33,371 22,586 28,318 23,248 - 27,892 24,065 22,665 21,553 22,847
Gross Block - 45,950 - 44,320 - - 43,100 38,707 35,579 35,116
Inventory 10,442 10,243 9,936 9,868 - 9,956 10,513 8,925 8,997 7,875
Invested Capital 51,369 44,377 44,969 44,210 - 45,034 44,976 33,926 36,699 40,279
Investments 19,543 18,354 17,744 15,026 - 12,868 14,824 12,849 9,612 10,143
Lease Liabilities 529.00 493.00 491.00 428.00 - 440.00 688.00 360.00 345.00 -
Loans N Advances 172.00 785.00 225.00 855.00 - - 818.00 720.00 649.00 678.00
Long Term Borrowings 2.00 3.00 1.00 1.00 - - - 230.00 655.00 2,029
Net Debt -26,585 -27,324 -24,187 -22,273 - -18,162 -13,708 -16,592 -12,189 -8,316
Net Working Capital 16,643 15,147 15,501 15,608 - 16,125 15,938 9,974 13,579 16,212
Non Controlling Interest 307.00 268.00 265.00 3,459 - 3,371 3,320 3,055 3,017 3,860
Other Asset Items 11,170 8,918 8,787 9,206 - 9,140 8,309 7,812 9,737 9,522
Other Borrowings - - - - - - - - - 737.00
Other Liability Items 13,659 10,851 10,432 9,232 - 8,617 8,788 12,901 10,253 7,118
Reserves 77,580 71,978 68,875 63,427 - 59,586 55,755 47,771 46,223 45,025
Share Capital 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Short Term Borrowings 4,683 1,867 2,080 2,844 - 1,488 6,198 701.00 2,869 5,549
Short Term Loans And Advances - - - 213.00 - 43.00 188.00 172.00 58.00 149.00
Total Assets 103,706 91,908 88,116 85,328 - 79,441 80,712 69,776 67,622 68,194
Total Borrowings 5,215 2,362 2,572 3,274 - 1,928 6,886 1,290 3,869 8,315
Total Equity 78,127 72,486 69,380 67,126 240.00 63,197 59,315 51,066 49,480 49,125
Total Equity And Liabilities 103,706 91,908 88,116 85,328 - 79,441 80,712 69,776 67,622 68,194
Total Liabilities 25,579 19,422 18,736 18,202 -240.00 16,244 21,397 18,710 18,142 19,069
Trade Payables 6,706 6,184 5,732 5,653 - 5,700 5,682 4,490 3,974 3,584
Trade Receivables 15,396 13,046 12,942 11,249 - 11,303 11,439 10,485 9,061 9,421

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -7,906 -6,710 2,376 -5,193 -5,980 -5,715 -2,731 -1,539
Cash From Investing Activity -5,183 -763.00 -7,220 -5,556 407.00 -2,225 -310.00 -3,104
Cash From Operating Activity 14,072 12,135 4,959 8,985 6,170 6,555 2,196 3,907
Cash Invested In Inter Corporate Deposits 32.00 - - - - - - -
Cash Paid For Acquisition Of Companies -273.00 -143.00 -4,686 -740.00 -62.00 - -23.00 -86.00
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates -46.00 -87.00 -155.00 -15.00 - - - -
Cash Paid For Loan Advances - - - - - - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -2,129 -2,202 -2,086 -1,495 -1,170 -1,542 -3,213 -1,961
Cash Paid For Purchase Of Investments -32,263 -29,004 -21,809 -24,135 -18,542 -33,445 -35,396 -40,587
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - - 24.00 - - - -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -4,392 -7,963 -3,030 -4,400 -10,802 -13,893 -16,807 -
Cash Received From Borrowings 3,362 4,573 8,160 1,763 6,603 10,552 17,698 -
Cash Received From Issue Of Shares - - - - 425.00 - - 1.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 61.00 31.00 21.00 61.00 97.00 92.00 50.00 66.00
Cash Received From Sale Of Investments 29,418 30,094 20,897 20,702 19,709 31,894 35,207 34,992
Change In Inventory -184.00 599.00 -1,202 307.00 -1,080 257.00 -709.00 -4.00
Change In Other Working Capital Items 934.00 -139.00 -4,689 2,224 3,169 1,226 -275.00 182.00
Change In Payables 528.00 250.00 1,182 370.00 381.00 -210.00 -854.00 383.00
Change In Receivables -1,602 353.00 -953.00 -1,342 94.00 -374.00 -858.00 -773.00
Change In Working Capital -324.00 1,062 -5,662 1,559 2,564 899.00 -2,696 -212.00
Direct Taxes Paid -477.00 -1,569 -1,510 969.00 -1,003 -1,346 -886.00 -742.00
Dividends Paid -3,617 -2,901 -2,520 -2,169 -1,586 -1,399 -1,326 -813.00
Dividends Received 66.00 99.00 132.00 134.00 138.00 56.00 22.00 37.00
Interest Paid -224.00 -219.00 -132.00 -73.00 -144.00 -272.00 -461.00 -477.00
Interest Received 804.00 613.00 318.00 76.00 72.00 338.00 684.00 510.00
Net Cash Flow 983.00 4,662 115.00 -1,765 596.00 -1,386 -844.00 -736.00
Other Cash Financing Items Paid -3,035 -200.00 -101.00 -315.00 -476.00 -702.00 -1,835 -250.00
Other Cash Investing Items Paid -821.00 -164.00 148.00 -167.00 165.00 382.00 2,357 3,923
Profit From Operations 14,872 12,642 12,131 6,456 4,609 7,002 5,779 4,861

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Sunpharma 2025-09-30 - 16.55 20.12 8.72 0.00
Sunpharma 2025-06-30 - 17.26 19.38 8.76 0.00
Sunpharma 2025-03-31 - 17.96 18.58 8.86 0.00
Sunpharma 2024-12-31 - 18.04 18.43 8.92 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat