Skipper Ltd

SKIPPER
Engineering
โ‚น 548.30
Price
โ‚น 6,188
Market Cap
Mid Cap
38.94
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

4.74 / 25
Performance
21.27 / 25
Valuation
0.53 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
33.54 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 189.52 228.60 290.06 23.77 206.80 197.97 162.37 89.19
Adj Cash EBITDA Margin 4.06 7.98 14.18 1.36 13.36 13.66 8.59 4.63
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.40 0.69 1.46 0.14 1.39 1.40 0.89 0.29
Adj Cash EPS -11.96 -2.30 11.00 -10.36 7.11 8.98 0.84 -8.92
Adj Cash PAT -135.00 -26.16 125.18 -118.77 79.85 100.28 9.44 -100.77
Adj Cash PAT To PAT -0.92 -0.35 3.77 -4.06 3.65 2.32 0.31 -0.86
Adj Cash PE - - 8.56 - 8.50 2.20 69.62 -
Adj EPS 12.93 6.59 2.92 2.55 1.95 3.87 2.71 10.37
Adj EV To Cash EBITDA 29.24 17.86 5.22 49.37 5.19 3.28 7.57 33.80
Adj EV To EBITDA 11.78 12.39 7.64 6.83 7.22 4.61 6.71 9.81
Adj Number Of Shares 11.29 11.35 11.38 11.46 11.23 11.17 11.23 11.30
Adj PE 33.79 48.77 32.28 22.43 32.15 5.16 23.12 21.64
Adj Peg 0.35 0.39 2.22 0.73 - 0.12 - -
Bvps 104.78 78.59 67.49 64.14 63.05 61.50 57.70 56.37
Cash Conversion Cycle 53.00 81.00 160.00 144.00 89.00 163.00 149.00 111.00
Cash ROCE -8.78 1.55 12.68 -1.74 8.18 24.16 6.31 -4.83
Cash Roic -10.86 1.14 9.98 -1.55 5.93 17.69 4.46 -3.62
Cash Revenue 4,673 2,864 2,046 1,745 1,548 1,449 1,891 1,925
Cash Revenue To Revenue 1.01 0.87 1.03 1.02 0.98 1.04 1.01 0.93
Dio 122.00 263.00 263.00 251.00 213.00 202.00 154.00 155.00
Dpo 124.00 267.00 169.00 200.00 233.00 154.00 101.00 135.00
Dso 55.00 85.00 66.00 93.00 109.00 115.00 96.00 91.00
Dividend Yield 0.03 0.02 0.09 0.18 0.16 0.38 0.34 0.65
EV 5,542 4,084 1,514 1,174 1,074 649.26 1,230 3,015
EV To EBITDA 11.78 12.38 7.65 6.84 7.28 4.64 6.68 9.78
EV To Fcff - 258.95 9.55 - 11.72 2.34 17.13 -
Fcfe -183.00 19.84 9.18 13.23 41.85 11.28 25.44 -48.77
Fcfe Margin -3.92 0.69 0.45 0.76 2.70 0.78 1.35 -2.53
Fcfe To Adj PAT -1.25 0.27 0.28 0.45 1.92 0.26 0.84 -0.42
Fcff -163.50 15.77 158.51 -25.00 91.70 277.34 71.81 -52.20
Fcff Margin -3.50 0.55 7.75 -1.43 5.92 19.14 3.80 -2.71
Fcff To NOPAT -0.56 0.10 1.55 -0.22 1.30 1.19 0.69 -0.31
Market Cap 4,933 3,650 1,071 655.51 670.32 218.26 726.81 2,537
PB 4.17 4.09 1.39 0.89 0.95 0.32 1.12 3.98
PE 33.79 48.65 32.45 22.61 31.92 5.32 23.45 21.50
Peg 0.35 0.38 2.22 0.64 - 0.16 - -
PS 1.07 1.11 0.54 0.38 0.42 0.16 0.39 1.22
ROCE 17.99 12.49 8.30 9.76 6.35 20.27 9.09 16.28
ROE 14.07 9.02 4.42 4.05 3.13 6.48 4.74 20.06
Roic 19.29 11.90 6.46 7.17 4.57 14.82 6.45 11.77
Share Price 436.95 321.55 94.11 57.20 59.69 19.54 64.72 224.50

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Sales 1,254 1,288 1,135 1,110 1,092 1,154 802.00 772.00 555.00 657.00 445.00 462.00 416.00 553.00
Interest 53.00 56.00 50.00 55.00 51.00 52.00 39.00 35.00 28.00 32.00 26.00 23.00 24.00 25.00
Expenses - 1,127 1,164 1,024 997.00 987.00 1,045 725.00 699.00 494.00 586.00 400.00 422.00 380.00 491.00
Other Income - 3.28 9.07 3.72 3.37 3.36 3.00 2.26 1.88 1.46 1.78 1.22 1.17 1.15 1.06
Depreciation 18.00 17.00 17.00 15.00 15.00 14.00 13.00 13.00 12.00 11.00 11.00 11.00 13.00 12.00
Profit Before Tax 60.00 59.00 48.00 45.00 42.00 46.00 26.00 28.00 21.00 30.00 9.00 7.00 - 25.00
Tax % 25.00 25.42 25.00 24.44 23.81 47.83 30.77 32.14 33.33 30.00 22.22 28.57 - -
Net Profit - 45.00 44.00 36.00 34.00 32.00 24.00 18.00 19.00 14.00 21.00 7.00 5.00 - 25.00
Profit Excl Exceptional 44.66 44.39 35.91 33.94 31.59 23.90 17.78 18.98 14.02 20.87 7.11 4.52 - -
Profit For PE 44.66 44.39 35.91 33.94 31.59 23.90 17.78 18.98 14.02 20.87 7.11 4.52 - 25.00
Profit For EPS 44.66 44.39 35.91 33.94 31.59 23.90 17.78 18.98 14.02 20.87 7.11 4.52 - 25.00
EPS In Rs 3.96 3.93 3.19 3.01 2.80 2.12 1.57 1.68 1.24 1.85 0.63 0.40 0.02 2.23
PAT Margin % 3.59 3.42 3.17 3.06 2.93 2.08 2.24 2.46 2.52 3.20 1.57 1.08 - 4.52
PBT Margin 4.78 4.58 4.23 4.05 3.85 3.99 3.24 3.63 3.78 4.57 2.02 1.52 - 4.52
Tax 15.00 15.00 12.00 11.00 10.00 22.00 8.00 9.00 7.00 9.00 2.00 2.00 - -
Yoy Profit Growth % 41.37 85.73 101.97 78.82 125.32 14.52 150.07 319.91 6,576 -16.95 -15.86 3.91 102.00 177.00
Adj Ebit 112.28 116.07 97.72 101.37 93.36 98.00 66.26 61.88 50.46 61.78 35.22 30.17 24.15 51.06
Adj EBITDA 130.28 133.07 114.72 116.37 108.36 112.00 79.26 74.88 62.46 72.78 46.22 41.17 37.15 63.06
Adj EBITDA Margin 10.39 10.33 10.11 10.48 9.92 9.71 9.88 9.70 11.25 11.08 10.39 8.91 8.93 11.40
Adj Ebit Margin 8.95 9.01 8.61 9.13 8.55 8.49 8.26 8.02 9.09 9.40 7.91 6.53 5.81 9.23
Adj PAT 45.00 44.00 36.00 34.00 32.00 24.00 18.00 19.00 14.00 21.00 7.00 5.00 - 25.00
Adj PAT Margin 3.59 3.42 3.17 3.06 2.93 2.08 2.24 2.46 2.52 3.20 1.57 1.08 - 4.52
Ebit 112.28 116.07 97.72 101.37 93.36 98.00 66.26 61.88 50.46 61.78 35.22 30.17 24.15 51.06
EBITDA 130.28 133.07 114.72 116.37 108.36 112.00 79.26 74.88 62.46 72.78 46.22 41.17 37.15 63.06
EBITDA Margin 10.39 10.33 10.11 10.48 9.92 9.71 9.88 9.70 11.25 11.08 10.39 8.91 8.93 11.40
Ebit Margin 8.95 9.01 8.61 9.13 8.55 8.49 8.26 8.02 9.09 9.40 7.91 6.53 5.81 9.23
NOPAT 81.75 79.80 70.50 74.05 68.57 49.56 44.31 40.72 32.67 42.00 26.45 20.71 - 50.00
NOPAT Margin 6.52 6.20 6.21 6.67 6.28 4.29 5.52 5.27 5.89 6.39 5.94 4.48 - 9.04
Operating Profit 109.00 107.00 94.00 98.00 90.00 95.00 64.00 60.00 49.00 60.00 34.00 29.00 23.00 50.00
Operating Profit Margin 8.69 8.31 8.28 8.83 8.24 8.23 7.98 7.77 8.83 9.13 7.64 6.28 5.53 9.04

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 4,624 3,282 1,980 1,707 1,582 1,391 1,871 2,074 1,665 1,501 1,310 1,039
Interest 213.00 155.00 105.00 94.00 74.00 85.00 102.00 79.00 68.00 65.00 70.00 69.00
Expenses - 4,173 2,961 1,787 1,539 1,436 1,251 1,689 1,769 1,392 1,273 1,082 920.00
Other Income - 19.52 8.60 5.06 3.77 2.80 0.97 1.37 2.19 3.16 5.17 1.66 2.13
Exceptional Items - -0.26 0.26 0.24 1.22 1.00 -0.78 -1.17 -0.08 -0.40 -0.41 -0.03
Depreciation 63.00 53.00 47.00 48.00 45.00 38.00 38.00 46.00 32.00 24.00 22.00 15.00
Profit Before Tax 195.00 122.00 47.00 30.00 30.00 18.00 43.00 180.00 177.00 143.00 137.00 37.00
Tax % 25.13 38.52 29.79 3.33 30.00 -127.78 27.91 34.44 29.94 33.57 35.04 27.03
Net Profit - 146.00 75.00 33.00 29.00 21.00 41.00 31.00 118.00 124.00 95.00 89.00 27.00
Exceptional Items At - - - - 1.00 1.00 - -1.00 - - - -
Profit Excl Exceptional 146.00 75.00 33.00 29.00 20.00 40.00 32.00 118.00 124.00 95.00 89.00 27.00
Profit For PE 146.00 75.00 33.00 29.00 20.00 40.00 32.00 118.00 124.00 95.00 89.00 27.00
Profit For EPS 146.00 75.00 33.00 29.00 21.00 41.00 31.00 118.00 124.00 95.00 89.00 27.00
EPS In Rs 12.93 6.61 2.90 2.53 1.87 3.67 2.76 10.44 11.04 8.46 7.93 -
Dividend Payout % 1.00 1.00 3.00 4.00 5.00 2.00 8.00 14.00 13.00 15.00 15.00 6.00
PAT Margin % 3.16 2.29 1.67 1.70 1.33 2.95 1.66 5.69 7.45 6.33 6.79 2.60
PBT Margin 4.22 3.72 2.37 1.76 1.90 1.29 2.30 8.68 10.63 9.53 10.46 3.56
Tax 49.00 47.00 14.00 1.00 9.00 -23.00 12.00 62.00 53.00 48.00 48.00 10.00
Adj Ebit 407.52 276.60 151.06 123.77 103.80 102.97 145.37 261.19 244.16 209.17 207.66 106.13
Adj EBITDA 470.52 329.60 198.06 171.77 148.80 140.97 183.37 307.19 276.16 233.17 229.66 121.13
Adj EBITDA Margin 10.18 10.04 10.00 10.06 9.41 10.13 9.80 14.81 16.59 15.53 17.53 11.66
Adj Ebit Margin 8.81 8.43 7.63 7.25 6.56 7.40 7.77 12.59 14.66 13.94 15.85 10.21
Adj PAT 146.00 74.84 33.18 29.23 21.85 43.28 30.44 117.23 123.94 94.73 88.73 26.98
Adj PAT Margin 3.16 2.28 1.68 1.71 1.38 3.11 1.63 5.65 7.44 6.31 6.77 2.60
Ebit 407.52 276.86 150.80 123.53 102.58 101.97 146.15 262.36 244.24 209.57 208.07 106.16
EBITDA 470.52 329.86 197.80 171.53 147.58 139.97 184.15 308.36 276.24 233.57 230.07 121.16
EBITDA Margin 10.18 10.05 9.99 10.05 9.33 10.06 9.84 14.87 16.59 15.56 17.56 11.66
Ebit Margin 8.81 8.44 7.62 7.24 6.48 7.33 7.81 12.65 14.67 13.96 15.88 10.22
NOPAT 290.50 164.77 102.51 116.00 70.70 232.34 103.81 169.80 168.84 135.52 133.82 75.89
NOPAT Margin 6.28 5.02 5.18 6.80 4.47 16.70 5.55 8.19 10.14 9.03 10.22 7.30
Operating Profit 388.00 268.00 146.00 120.00 101.00 102.00 144.00 259.00 241.00 204.00 206.00 104.00
Operating Profit Margin 8.39 8.17 7.37 7.03 6.38 7.33 7.70 12.49 14.47 13.59 15.73 10.01

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Accumulated Depreciation - - 425.02 - 377.86 334.07 288.70 245.37 209.55 173.95
Advance From Customers - - - - - - - - - 22.00
Average Capital Employed 1,696 1,624 1,362 - 1,278 1,226 1,145 1,157 1,153 1,052
Average Invested Capital 1,506 1,704 1,385 - 1,588 1,617 1,546 1,568 1,610 1,443
Average Total Assets 3,262 3,070 2,680 - 2,155 2,003 1,816 1,683 1,698 1,568
Average Total Equity 1,038 877.50 830.00 - 751.50 721.50 697.50 667.50 642.50 584.50
Cwip 133.00 27.00 16.00 22.00 7.00 14.00 12.00 11.00 8.00 2.00
Capital Employed 1,922 1,718 1,470 1,530 1,253 1,303 1,148 1,142 1,172 1,134
Cash Equivalents 121.00 136.00 135.00 54.00 31.00 39.00 26.00 13.00 11.00 18.00
Fixed Assets 901.00 783.00 749.00 726.00 697.00 657.00 657.00 579.00 514.00 521.00
Gross Block - - 1,174 - 1,075 991.05 945.60 824.20 724.03 694.82
Inventory 1,197 1,419 1,203 1,066 913.00 786.00 601.00 492.00 535.00 562.00
Invested Capital 1,754 1,534 1,258 1,874 1,512 1,663 1,571 1,520 1,616 1,603
Investments 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 9.00 -
Lease Liabilities 38.00 28.00 2.00 16.00 1.00 1.00 1.00 - - -
Loans N Advances 36.00 38.00 66.00 - 59.00 24.00 13.00 38.00 29.00 29.00
Long Term Borrowings 232.00 294.00 301.00 232.00 192.00 212.00 256.00 157.00 164.00 167.00
Net Debt 609.00 617.00 434.00 665.00 443.00 518.00 404.00 431.00 503.00 478.00
Net Working Capital 720.00 724.00 493.00 1,126 808.00 992.00 902.00 930.00 1,094 1,080
Other Asset Items 287.00 290.00 192.00 446.00 145.00 122.00 128.00 133.00 52.00 96.00
Other Borrowings - - - - - - - 34.00 46.00 35.00
Other Liability Items 243.00 247.00 447.00 433.00 382.00 158.00 114.00 197.00 130.00 98.00
Reserves 1,172 944.00 881.00 790.00 758.00 725.00 698.00 677.00 638.00 627.00
Share Capital 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Short Term Borrowings 470.00 441.00 276.00 481.00 292.00 355.00 182.00 262.00 313.00 295.00
Total Assets 3,387 3,409 3,138 2,732 2,223 2,087 1,919 1,713 1,653 1,744
Total Borrowings 740.00 763.00 579.00 730.00 485.00 568.00 440.00 454.00 523.00 496.00
Total Equity 1,183 955.00 892.00 800.00 768.00 735.00 708.00 687.00 648.00 637.00
Total Equity And Liabilities 3,387 3,409 3,138 2,732 2,223 2,087 1,919 1,713 1,653 1,744
Total Liabilities 2,204 2,454 2,246 1,932 1,455 1,352 1,211 1,026 1,005 1,107
Trade Payables 1,222 1,444 1,221 769.00 588.00 626.00 657.00 374.00 351.00 490.00
Trade Receivables 701.00 706.00 766.00 816.00 720.00 868.00 944.00 876.00 988.00 1,032

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity 51.00 -12.00 -185.00 31.00 -81.00 -163.00 -93.00 -39.00
Cash From Investing Activity -201.00 -187.00 -98.00 -48.00 -100.00 -51.00 -41.00 -42.00
Cash From Operating Activity 153.00 199.00 284.00 17.00 180.00 214.00 134.00 80.00
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates - - - -1.00 - -1.00 -9.00 -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -238.00 -102.00 -85.00 -42.00 -86.00 -54.00 -42.00 -53.00
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -129.00 -75.00 -141.00 -98.00 -201.00 -130.00 -36.00 -49.00
Cash Received From Borrowings 254.00 169.00 61.00 223.00 200.00 53.00 63.00 105.00
Cash Received From Issue Of Shares - 50.00 - - - - 1.00 3.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 5.00 2.00 3.00
Change In Inventory 6.00 -290.00 -127.00 -185.00 -109.00 42.00 28.00 -194.00
Change In Other Working Capital Items -338.00 -25.00 191.00 29.00 -82.00 -65.00 70.00 -75.00
Change In Payables 2.00 632.00 -38.00 -31.00 284.00 22.00 -139.00 201.00
Change In Receivables 49.00 -418.00 66.00 38.00 -34.00 58.00 20.00 -149.00
Change In Working Capital -281.00 -101.00 92.00 -148.00 58.00 57.00 -21.00 -218.00
Direct Taxes Paid -38.00 -33.00 -12.00 -1.00 4.00 - -28.00 -48.00
Dividends Paid -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -3.00 -20.00 -19.00
Interest Paid -210.00 -152.00 -103.00 -92.00 -78.00 -82.00 -101.00 -79.00
Interest Received 11.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Net Cash Flow 4.00 - 1.00 - - - - -1.00
Other Cash Financing Items Paid 137.00 -3.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 - -
Other Cash Investing Items Paid 24.00 -88.00 -17.00 -8.00 -18.00 -2.00 7.00 7.00
Profit From Operations 472.00 333.00 205.00 167.00 118.00 157.00 183.00 346.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Skipper 2025-06-30 - 5.42 0.25 27.84 0.00
Skipper 2025-03-31 - 5.13 0.30 28.08 0.00
Skipper 2024-12-31 - 4.82 0.48 28.23 0.00
Skipper 2024-09-30 - 4.39 0.24 28.89 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat