Sbfc Finance Ltd

SBFC
Finance
โ‚น 110.87
Price
โ‚น 12,054
Market Cap
Mid Cap
34.92
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

1.91 / 25
Performance
20.3 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
29.2 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Adj Cash EPS - -11.53 - - - - -
Adj Cash PAT - -1,236 -1,262 -838.90 -268.69 -329.60 -382.15
Adj Cash PAT To PAT - -5.22 -8.45 -12.96 -3.16 -9.16 -15.93
Adj EPS 3.18 2.21 - - - - -
Adj Number Of Shares 108.49 107.24 - - - - -
Adj PE 28.25 37.78 - - - - -
Adj Peg 0.64 - - - - - -
Bvps 29.40 25.90 - - - - -
Cash Conversion Cycle - - 5.00 6.00 3.00 3.00 -
Cash Revenue - 2,030 2,193 1,605 1,549 1,345 531.00
Cash Revenue To Revenue - 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.00
Dso - - 5.00 6.00 3.00 3.00 -
Fcfe - -1,006 -461.27 -660.90 -556.69 1,884 8.85
Fcfe Margin - -49.56 -21.03 -41.18 -35.93 140.09 1.67
Fcfe To Adj PAT - -4.25 -3.09 -10.21 -6.55 52.34 0.37
Market Cap 9,746 8,949 - - - - -
PB 3.06 3.22 - - - - -
PE 28.25 37.76 - - - - -
Peg 0.64 - - - - - -
PS 7.47 4.39 - - - - -
ROE 11.56 10.51 9.91 5.20 7.66 3.81 -
Share Price 89.83 83.45 - - - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 361.00 666.00 628.00 594.00 558.00 792.00 738.00 690.00 624.00 567.00 528.00 480.00
Interest 118.00 106.00 100.00 95.00 88.00 85.00 89.00 89.00 79.00 76.00 62.00 60.00
Expenses - 113.00 105.00 100.00 94.00 91.00 90.00 83.00 75.00 69.00 63.00 64.00 54.00
Financing Profit 130.00 122.00 114.00 109.00 100.00 89.00 74.00 66.00 60.00 51.00 50.00 46.00
Financing Margin % 36.01 18.32 18.15 18.35 17.92 11.24 10.03 9.57 9.62 8.99 9.47 9.58
Other Income - 0.60 0.09 0.30 0.01 0.65 0.09 0.20 0.34 1.12 4.97 1.31 0.16
Depreciation 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Profit Before Tax 126.00 117.00 110.00 105.00 97.00 86.00 71.00 63.00 58.00 53.00 48.00 43.00
Tax % 25.40 24.79 23.64 24.76 24.74 25.58 25.35 25.40 25.86 26.42 25.00 25.58
Net Profit - 94.00 88.00 84.00 79.00 73.00 64.00 53.00 47.00 43.00 39.00 36.00 32.00
Profit For PE 94.00 88.00 84.00 79.00 73.00 64.00 53.00 47.00 43.00 39.00 36.00 32.00
Profit For EPS 94.00 88.00 84.00 79.00 73.00 64.00 53.00 47.00 43.00 39.00 36.00 32.00
EPS In Rs 0.87 0.81 0.78 0.73 0.68 0.60 0.49 0.51 0.48 0.44 0.40 0.36
PAT Margin % 26.04 13.21 13.38 13.30 13.08 8.08 7.18 6.81 6.89 6.88 6.82 6.67
PBT Margin 34.90 17.57 17.52 17.68 17.38 10.86 9.62 9.13 9.29 9.35 9.09 8.96
Tax 32.00 29.00 26.00 26.00 24.00 22.00 18.00 16.00 15.00 14.00 12.00 11.00
Yoy Profit Growth % 29.00 38.00 60.00 68.00 72.00 63.00 48.00 46.00 - - - -
Adj PAT 94.00 88.00 84.00 79.00 73.00 64.00 53.00 47.00 43.00 39.00 36.00 32.00
Adj PAT Margin 26.04 13.21 13.38 13.30 13.08 8.08 7.18 6.81 6.89 6.88 6.82 6.67

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Sales 1,305 2,038 2,202 1,587 1,530 1,335 531.00
Interest 419.00 352.00 278.00 222.00 239.00 244.00 50.00
Expenses - 412.00 338.00 247.00 210.00 149.00 134.00 89.00
Financing Profit 474.00 329.00 209.00 97.00 123.00 67.00 37.00
Financing Margin % 36.32 16.14 9.49 6.11 8.04 5.02 6.97
Other Income - 0.99 0.85 5.95 1.61 1.16 0.18 0.10
Exceptional Items - -0.17 -0.77 -0.34 -0.09 - -0.01
Depreciation 17.00 13.00 13.00 12.00 10.00 8.00 2.00
Profit Before Tax 459.00 316.00 201.00 87.00 114.00 59.00 35.00
Tax % 24.84 25.00 25.37 25.29 25.44 38.98 31.43
Net Profit - 345.00 237.00 150.00 65.00 85.00 36.00 24.00
Exceptional Items At - - -1.00 - - - -
Profit For PE 345.00 237.00 150.00 65.00 85.00 36.00 24.00
Profit For EPS 345.00 237.00 150.00 65.00 85.00 36.00 24.00
EPS In Rs 3.18 2.21 - - - - -
PAT Margin % 26.44 11.63 6.81 4.10 5.56 2.70 4.52
PBT Margin 35.17 15.51 9.13 5.48 7.45 4.42 6.59
Tax 114.00 79.00 51.00 22.00 29.00 23.00 11.00
Adj PAT 345.00 236.87 149.43 64.75 84.93 36.00 23.99
Adj PAT Margin 26.44 11.62 6.79 4.08 5.55 2.70 4.52

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - - 44.00 - 31.00 29.00 18.00 11.00 27.00
Average Total Assets 7,830 7,056 6,405 - 5,131 4,373 4,220 3,000 -
Average Total Equity 2,984 2,784 2,253 - 1,508 1,246 1,108 946.00 -
Borrowing 5,264 - 3,996 - 3,739 2,940 2,768 3,056 842.00
Cwip - - 2.00 - 1.00 - - - -
Cash Equivalents 429.00 259.00 466.00 714.00 401.00 335.00 341.00 416.00 196.00
Fixed Assets 308.00 302.00 300.00 296.00 296.00 299.00 301.00 294.00 270.00
Gross Block - - 344.00 - 328.00 328.00 319.00 305.00 297.00
Investments 327.00 281.00 427.00 476.00 607.00 848.00 1,484 1,879 167.00
Loans N Advances 7,504 6,596 9.00 - 11.00 36.00 22.00 63.00 1.00
Long Term Borrowings - 4,413 - 3,657 - - - - -
Net Debt -756.00 3,873 3,103 2,467 2,731 1,757 943.00 761.00 479.00
Other Asset Items 12.00 69.00 5,845 5,082 4,420 2,988 2,078 1,553 1,159
Other Borrowings - - 3,996 - 3,739 2,940 2,768 3,056 842.00
Other Liability Items 132.00 142.00 277.00 312.00 271.00 280.00 253.00 134.00 62.00
Reserves 2,105 1,892 1,706 1,540 838.00 480.00 408.00 270.00 204.00
Share Capital 1,085 1,076 1,072 1,059 890.00 807.00 797.00 742.00 676.00
Total Assets 8,596 7,533 7,063 6,580 5,747 4,515 4,231 4,208 1,793
Total Borrowings - 4,413 3,996 3,657 3,739 2,940 2,768 3,056 842.00
Total Equity 3,190 2,968 2,778 2,599 1,728 1,287 1,205 1,012 880.00
Total Equity And Liabilities 8,596 7,533 7,063 6,580 5,747 4,515 4,231 4,208 1,793
Total Liabilities 5,406 4,565 4,285 3,981 4,019 3,228 3,026 3,196 913.00
Trade Payables 9.00 10.00 11.00 12.00 9.00 8.00 5.00 5.00 9.00
Trade Receivables 15.00 27.00 30.00 24.00 22.00 16.00 8.00 6.00 -

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Cash From Financing Activity 1,037 1,071 183.00 -187.00 2,291 395.00
Cash From Investing Activity 158.00 206.00 652.00 375.00 -1,863 146.00
Cash From Operating Activity -1,155 -1,245 -822.00 -275.00 -383.00 -368.00
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates -21.00 - - - - -
Cash Paid For Loan Advances -1,481 -1,438 -967.23 -548.54 -418.43 -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -12.00 -9.00 -10.00 -14.00 -5.00 -7.00
Cash Paid For Purchase Of Investments -2,809 -2,187 -2,045 -2,135 -4,062 -808.00
Cash Paid For Redemption Of Debentures - - -150.00 -325.00 -75.00 -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -1,470 -915.00 -610.00 -566.00 -156.00 -6.00
Cash Received From Borrowings 1,370 1,712 893.00 457.00 2,442 402.00
Cash Received From Issue Of Debentures 350.00 - 43.00 150.00 - -
Cash Received From Issue Of Shares 828.00 281.00 14.00 104.00 87.00 14.00
Cash Received From Sale Of Investments 3,029 2,434 2,694 2,534 2,374 911.00
Change In Other Working Capital Items 5.04 34.60 39.51 175.95 47.08 -369.44
Change In Payables 10.92 0.73 6.22 -0.24 -4.42 -36.70
Change In Receivables -7.71 -8.76 17.86 19.21 10.17 -
Change In Working Capital -1,473 -1,412 -903.65 -353.62 -365.60 -406.14
Direct Taxes Paid -90.00 -62.27 -41.37 -43.48 -60.55 -0.50
Interest Paid -1.00 -1.00 -2.00 -2.00 -2.00 -
Net Cash Flow 40.00 32.00 13.00 -87.00 45.00 173.00
Other Cash Financing Items Paid -39.00 -6.00 -6.00 -4.00 -4.00 -14.00
Other Cash Investing Items Paid -28.00 -32.00 13.00 -9.00 -169.00 51.00
Profit From Operations 407.66 229.38 123.38 121.90 42.71 38.15

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Sbfc 2025-03-31 - 6.53 17.67 22.39 0.08
Sbfc 2024-12-31 - 4.92 16.47 23.78 0.09
Sbfc 2024-09-30 - 4.56 16.26 24.02 0.11
Sbfc 2024-06-30 - 4.72 16.24 23.70 0.16
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat