Reliance Industries Ltd
RELIANCE
Refineries
โน 1,395
Price
โน 1,887,507
Market Cap
Large Cap
25.15
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
8.32 / 25
Performance
23.36 / 25
Valuation
1.27 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
39.95 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 207,146 | 185,308 | 134,442 | 124,544 | 47,675 | 120,453 | 63,957 | 92,861 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 21.88 | 20.98 | 15.11 | 18.30 | 10.20 | 20.66 | 12.11 | 25.18 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.13 | 1.04 | 0.87 | 1.01 | 0.49 | 1.17 | 0.69 | 1.25 |
| Adj Cash EPS | 69.00 | 56.01 | 34.93 | 48.02 | 3.62 | 39.76 | 7.95 | 40.33 |
| Adj Cash PAT | 105,033 | 85,186 | 54,659 | 72,101 | 9,197 | 54,299 | 10,995 | 54,517 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.29 | 1.08 | 0.74 | 1.01 | 0.16 | 1.49 | 0.28 | 1.52 |
| Adj Cash PE | 18.15 | 26.01 | 30.54 | 26.16 | - | 11.57 | 76.97 | 10.24 |
| Adj EPS | 51.47 | 51.30 | 49.44 | 47.48 | 43.02 | 26.51 | 29.24 | 26.61 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 7.48 | 10.68 | 11.02 | 11.46 | 20.41 | 5.79 | 13.83 | 7.63 |
| Adj EV To EBITDA | 8.45 | 11.06 | 9.61 | 11.53 | 9.97 | 6.80 | 9.54 | 9.54 |
| Adj Number Of Shares | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,268 | 1,352 | 1,352 | 1,352 |
| Adj PE | 24.34 | 28.39 | 21.59 | 26.46 | 23.69 | 16.84 | 21.01 | 15.51 |
| Adj Peg | 73.45 | 7.55 | 5.23 | 2.55 | 0.38 | - | 2.13 | 0.65 |
| Bvps | 746.11 | 684.16 | 612.51 | 657.09 | 630.56 | 341.14 | 292.44 | 219.77 |
| Cash Conversion Cycle | -8.00 | -3.00 | 7.00 | -27.00 | -19.00 | -9.00 | -18.00 | -46.00 |
| Cash ROCE | 2.83 | 1.22 | -1.76 | 0.84 | -6.13 | 3.20 | -7.88 | 0.85 |
| Cash Roic | 2.44 | 0.38 | -3.55 | -0.37 | -12.34 | 3.00 | -12.13 | -0.70 |
| Cash Revenue | 946,856 | 883,367 | 889,590 | 680,493 | 467,266 | 582,887 | 528,201 | 368,832 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| Dio | 85.00 | 95.00 | 87.00 | 83.00 | 102.00 | 67.00 | 63.00 | 83.00 |
| Dpo | 108.00 | 111.00 | 91.00 | 123.00 | 136.00 | 87.00 | 100.00 | 146.00 |
| Dso | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 19.00 | 16.00 |
| Dividend Yield | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.38 | 0.59 | 0.48 | 0.64 |
| EV | 1,549,259 | 1,979,565 | 1,481,350 | 1,427,318 | 973,241 | 697,345 | 884,472 | 708,681 |
| EV To EBITDA | 8.45 | 11.05 | 9.63 | 11.95 | 10.57 | 6.50 | 9.53 | 9.52 |
| EV To Fcff | 61.08 | 510.99 | - | - | - | 48.25 | - | - |
| Fcfe | 39,792 | 7,704 | 1,235 | 14,725 | -138,249 | 36,530 | 25,608 | 15,426 |
| Fcfe Margin | 4.20 | 0.87 | 0.14 | 2.16 | -29.59 | 6.27 | 4.85 | 4.18 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.49 | 0.10 | 0.02 | 0.21 | -2.34 | 1.00 | 0.64 | 0.43 |
| Fcff | 25,365 | 3,874 | -31,123 | -2,713 | -74,367 | 14,454 | -54,955 | -2,955 |
| Fcff Margin | 2.68 | 0.44 | -3.50 | -0.40 | -15.92 | 2.48 | -10.40 | -0.80 |
| Fcff To NOPAT | 0.29 | 0.05 | -0.39 | -0.04 | -1.42 | 0.29 | -1.20 | -0.09 |
| Market Cap | 1,694,993 | 1,975,778 | 1,446,919 | 1,648,101 | 1,175,764 | 662,080 | 831,754 | 559,494 |
| PB | 1.68 | 2.13 | 1.75 | 1.85 | 1.47 | 1.44 | 2.10 | 1.88 |
| PE | 24.34 | 28.38 | 21.69 | 27.15 | 23.93 | 16.82 | 21.01 | 15.51 |
| Peg | 626.15 | 6.48 | 2.20 | 1.72 | 0.72 | - | 2.17 | 0.65 |
| PS | 1.76 | 2.20 | 1.65 | 2.37 | 2.52 | 1.11 | 1.46 | 1.43 |
| ROCE | 7.23 | 7.25 | 7.17 | 6.66 | 7.27 | 7.87 | 8.35 | 8.24 |
| ROE | 8.40 | 8.98 | 8.65 | 8.45 | 9.38 | 8.49 | 11.49 | 12.77 |
| Roic | 8.28 | 8.27 | 9.12 | 8.66 | 8.72 | 10.34 | 10.08 | 8.20 |
| Share Price | 1,253 | 1,460 | 1,069 | 1,218 | 927.39 | 489.57 | 615.18 | 413.94 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 254,623 | 243,632 | 261,388 | 239,986 | 231,535 | 231,784 | 236,533 | 225,086 | 231,886 | 207,559 | 212,834 | 216,737 | 229,409 | 218,855 |
| Interest | 6,827 | 7,036 | 6,155 | 6,179 | 6,017 | 5,918 | 5,761 | 5,789 | 5,731 | 5,837 | 5,819 | 5,201 | 4,554 | 3,997 |
| Expenses - | 208,738 | 200,727 | 217,556 | 196,197 | 192,477 | 193,019 | 194,017 | 184,430 | 190,918 | 169,466 | 174,478 | 181,728 | 198,438 | 181,157 |
| Other Income - | 4,482 | 15,119 | 4,905 | 4,214 | 4,876 | 3,983 | 4,534 | 3,869 | 3,841 | 3,813 | 2,896 | 3,277 | 3,476 | 2,237 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 38.00 |
| Depreciation | 14,416 | 13,842 | 13,479 | 13,181 | 12,880 | 13,596 | 13,569 | 12,903 | 12,585 | 11,775 | 11,452 | 10,183 | 9,726 | 8,942 |
| Profit Before Tax | 29,124 | 37,146 | 29,103 | 28,643 | 25,037 | 23,234 | 27,720 | 25,833 | 26,493 | 24,294 | 24,081 | 23,002 | 20,347 | 27,034 |
| Tax % | 24.15 | 17.13 | 22.31 | 23.44 | 22.82 | 24.92 | 23.37 | 23.97 | 24.97 | 24.85 | 11.44 | 22.59 | 23.76 | 28.08 |
| Net Profit - | 22,092 | 30,783 | 22,611 | 21,930 | 19,323 | 17,445 | 21,243 | 19,641 | 19,878 | 18,258 | 21,327 | 17,806 | 15,512 | 19,443 |
| Profit From Associates | -54.00 | 102.00 | 177.00 | 126.00 | 222.00 | -3.00 | 100.00 | 153.00 | 58.00 | 76.00 | - | - | - | - |
| Minority Share | -3,927 | -3,789 | -3,204 | -3,390 | -2,760 | -2,307 | -2,292 | -2,376 | -2,484 | -2,247 | -2,028 | -2,014 | -1,856 | -1,488 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 38.00 |
| Profit Excl Exceptional | 22,092 | 30,783 | 22,611 | 21,930 | 19,323 | 17,445 | 21,243 | 19,641 | 19,878 | 18,258 | 21,227 | 17,706 | 15,332 | 19,405 |
| Profit For PE | 18,165 | 26,994 | 19,407 | 18,540 | 16,563 | 15,138 | 18,951 | 17,265 | 17,394 | 16,011 | 19,209 | 15,703 | 13,498 | 17,920 |
| Profit For EPS | 18,165 | 26,994 | 19,407 | 18,540 | 16,563 | 15,138 | 18,951 | 17,265 | 17,394 | 16,011 | 19,299 | 15,792 | 13,656 | 17,955 |
| EPS In Rs | 13.42 | 19.95 | 14.34 | 13.70 | 12.24 | 11.19 | 14.01 | 12.76 | 12.85 | 11.83 | 14.26 | 11.67 | 10.09 | 13.27 |
| PAT Margin % | 8.68 | 12.64 | 8.65 | 9.14 | 8.35 | 7.53 | 8.98 | 8.73 | 8.57 | 8.80 | 10.02 | 8.22 | 6.76 | 8.88 |
| PBT Margin | 11.44 | 15.25 | 11.13 | 11.94 | 10.81 | 10.02 | 11.72 | 11.48 | 11.43 | 11.70 | 11.31 | 10.61 | 8.87 | 12.35 |
| Tax | 7,032 | 6,363 | 6,492 | 6,713 | 5,714 | 5,789 | 6,477 | 6,192 | 6,615 | 6,036 | 2,754 | 5,196 | 4,835 | 7,591 |
| Yoy Profit Growth % | 10.00 | 78.00 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | -5.00 | -1.00 | 10.00 | 29.00 | -11.00 | 19.00 | -5.00 | -1.00 | 46.00 |
| Adj Ebit | 35,951 | 44,182 | 35,258 | 34,822 | 31,054 | 29,152 | 33,481 | 31,622 | 32,224 | 30,131 | 29,800 | 28,103 | 24,721 | 30,993 |
| Adj EBITDA | 50,367 | 58,024 | 48,737 | 48,003 | 43,934 | 42,748 | 47,050 | 44,525 | 44,809 | 41,906 | 41,252 | 38,286 | 34,447 | 39,935 |
| Adj EBITDA Margin | 19.78 | 23.82 | 18.65 | 20.00 | 18.98 | 18.44 | 19.89 | 19.78 | 19.32 | 20.19 | 19.38 | 17.66 | 15.02 | 18.25 |
| Adj Ebit Margin | 14.12 | 18.13 | 13.49 | 14.51 | 13.41 | 12.58 | 14.15 | 14.05 | 13.90 | 14.52 | 14.00 | 12.97 | 10.78 | 14.16 |
| Adj PAT | 22,092 | 30,783 | 22,611 | 21,930 | 19,323 | 17,445 | 21,243 | 19,641 | 19,878 | 18,258 | 21,416 | 17,883 | 15,649 | 19,470 |
| Adj PAT Margin | 8.68 | 12.64 | 8.65 | 9.14 | 8.35 | 7.53 | 8.98 | 8.73 | 8.57 | 8.80 | 10.06 | 8.25 | 6.82 | 8.90 |
| Ebit | 35,951 | 44,182 | 35,258 | 34,822 | 31,054 | 29,152 | 33,481 | 31,622 | 32,224 | 30,131 | 29,700 | 28,003 | 24,541 | 30,955 |
| EBITDA | 50,367 | 58,024 | 48,737 | 48,003 | 43,934 | 42,748 | 47,050 | 44,525 | 44,809 | 41,906 | 41,152 | 38,186 | 34,267 | 39,897 |
| EBITDA Margin | 19.78 | 23.82 | 18.65 | 20.00 | 18.98 | 18.44 | 19.89 | 19.78 | 19.32 | 20.19 | 19.34 | 17.62 | 14.94 | 18.23 |
| Ebit Margin | 14.12 | 18.13 | 13.49 | 14.51 | 13.41 | 12.58 | 14.15 | 14.05 | 13.90 | 14.52 | 13.95 | 12.92 | 10.70 | 14.14 |
| NOPAT | 23,869 | 24,085 | 23,581 | 23,433 | 20,204 | 18,897 | 22,182 | 21,101 | 21,296 | 19,778 | 23,826 | 19,218 | 16,197 | 20,681 |
| NOPAT Margin | 9.37 | 9.89 | 9.02 | 9.76 | 8.73 | 8.15 | 9.38 | 9.37 | 9.18 | 9.53 | 11.19 | 8.87 | 7.06 | 9.45 |
| Operating Profit | 31,469 | 29,063 | 30,353 | 30,608 | 26,178 | 25,169 | 28,947 | 27,753 | 28,383 | 26,318 | 26,904 | 24,826 | 21,245 | 28,756 |
| Operating Profit Margin | 12.36 | 11.93 | 11.61 | 12.75 | 11.31 | 10.86 | 12.24 | 12.33 | 12.24 | 12.68 | 12.64 | 11.45 | 9.26 | 13.14 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 964,693 | 899,041 | 876,396 | 694,673 | 466,307 | 596,679 | 568,337 | 390,823 | 303,954 | 272,583 | 374,372 | 433,521 |
| Interest | 24,269 | 23,118 | 19,571 | 14,584 | 21,189 | 22,027 | 16,495 | 8,052 | 3,849 | 3,691 | 3,316 | 3,836 |
| Expenses - | 799,249 | 736,543 | 734,078 | 586,092 | 385,517 | 507,413 | 484,087 | 326,508 | 257,647 | 230,802 | 336,923 | 398,586 |
| Other Income - | 17,978 | 16,444 | 11,758 | 15,238 | 16,843 | 13,271 | 8,489 | 10,008 | 9,335 | 12,246 | 6,853 | 6,508 |
| Exceptional Items | - | -265.00 | 262.00 | 4,362 | 5,589 | -4,701 | -83.00 | -139.00 | -113.00 | -34.00 | 1,675 | 2,357 |
| Depreciation | 53,136 | 50,832 | 40,303 | 29,782 | 26,572 | 22,203 | 20,934 | 16,706 | 11,646 | 11,565 | 11,547 | 11,201 |
| Profit Before Tax | 106,017 | 104,727 | 94,464 | 83,815 | 55,461 | 53,606 | 55,227 | 49,426 | 40,034 | 38,737 | 31,114 | 28,763 |
| Tax % | 23.31 | 24.55 | 21.57 | 19.05 | 3.10 | 25.61 | 27.87 | 27.00 | 25.48 | 22.91 | 24.02 | 21.61 |
| Net Profit - | 81,309 | 79,020 | 74,088 | 67,845 | 53,739 | 39,880 | 39,837 | 36,080 | 29,833 | 29,861 | 23,640 | 22,548 |
| Profit From Associates | 522.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Share | -11,661 | -9,399 | -7,386 | -7,140 | -4,611 | -526.00 | -249.00 | -5.00 | 68.00 | -116.00 | -74.00 | -55.00 |
| Exceptional Items At | - | -200.00 | -122.00 | 2,186 | 5,367 | -3,497 | -60.00 | -101.00 | -84.00 | -26.00 | 1,273 | 1,848 |
| Profit Excl Exceptional | 81,309 | 79,220 | 74,210 | 65,659 | 48,372 | 43,377 | 39,897 | 36,181 | 29,917 | 29,887 | 22,367 | 20,700 |
| Profit For PE | 69,648 | 69,797 | 66,812 | 58,749 | 44,222 | 42,805 | 39,648 | 36,176 | 29,917 | 29,771 | 22,297 | 20,650 |
| Profit For EPS | 69,648 | 69,621 | 66,702 | 60,705 | 49,128 | 39,354 | 39,588 | 36,075 | 29,901 | 29,745 | 23,566 | 22,493 |
| EPS In Rs | 51.47 | 51.45 | 49.29 | 44.87 | 38.75 | 29.10 | 29.28 | 26.69 | 21.55 | 21.51 | 17.07 | 16.31 |
| Dividend Payout % | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
| PAT Margin % | 8.43 | 8.79 | 8.45 | 9.77 | 11.52 | 6.68 | 7.01 | 9.23 | 9.81 | 10.95 | 6.31 | 5.20 |
| PBT Margin | 10.99 | 11.65 | 10.78 | 12.07 | 11.89 | 8.98 | 9.72 | 12.65 | 13.17 | 14.21 | 8.31 | 6.63 |
| Tax | 24,708 | 25,707 | 20,376 | 15,970 | 1,722 | 13,726 | 15,390 | 13,346 | 10,201 | 8,876 | 7,474 | 6,215 |
| Adj Ebit | 130,286 | 128,110 | 113,773 | 94,037 | 71,061 | 80,334 | 71,805 | 57,617 | 43,996 | 42,462 | 32,755 | 30,242 |
| Adj EBITDA | 183,422 | 178,942 | 154,076 | 123,819 | 97,633 | 102,537 | 92,739 | 74,323 | 55,642 | 54,027 | 44,302 | 41,443 |
| Adj EBITDA Margin | 19.01 | 19.90 | 17.58 | 17.82 | 20.94 | 17.18 | 16.32 | 19.02 | 18.31 | 19.82 | 11.83 | 9.56 |
| Adj Ebit Margin | 13.51 | 14.25 | 12.98 | 13.54 | 15.24 | 13.46 | 12.63 | 14.74 | 14.47 | 15.58 | 8.75 | 6.98 |
| Adj PAT | 81,309 | 78,820 | 74,293 | 71,376 | 59,155 | 36,383 | 39,777 | 35,979 | 29,749 | 29,835 | 24,913 | 24,396 |
| Adj PAT Margin | 8.43 | 8.77 | 8.48 | 10.27 | 12.69 | 6.10 | 7.00 | 9.21 | 9.79 | 10.95 | 6.65 | 5.63 |
| Ebit | 130,286 | 128,375 | 113,511 | 89,675 | 65,472 | 85,035 | 71,888 | 57,756 | 44,109 | 42,496 | 31,080 | 27,885 |
| EBITDA | 183,422 | 179,207 | 153,814 | 119,457 | 92,044 | 107,238 | 92,822 | 74,462 | 55,755 | 54,061 | 42,627 | 39,086 |
| EBITDA Margin | 19.01 | 19.93 | 17.55 | 17.20 | 19.74 | 17.97 | 16.33 | 19.05 | 18.34 | 19.83 | 11.39 | 9.02 |
| Ebit Margin | 13.51 | 14.28 | 12.95 | 12.91 | 14.04 | 14.25 | 12.65 | 14.78 | 14.51 | 15.59 | 8.30 | 6.43 |
| NOPAT | 86,129 | 84,252 | 80,010 | 63,788 | 52,537 | 49,888 | 45,670 | 34,755 | 25,829 | 23,294 | 19,680 | 18,605 |
| NOPAT Margin | 8.93 | 9.37 | 9.13 | 9.18 | 11.27 | 8.36 | 8.04 | 8.89 | 8.50 | 8.55 | 5.26 | 4.29 |
| Operating Profit | 112,308 | 111,666 | 102,015 | 78,799 | 54,218 | 67,063 | 63,316 | 47,609 | 34,661 | 30,216 | 25,902 | 23,734 |
| Operating Profit Margin | 11.64 | 12.42 | 11.64 | 11.34 | 11.63 | 11.24 | 11.14 | 12.18 | 11.40 | 11.09 | 6.92 | 5.47 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 334,597 | - | 293,197 | 255,816 | 234,554 | 211,120 | 198,148 |
| Average Capital Employed | 1,368,584 | 1,381,990 | 1,252,910 | 1,332,662 | - | 1,244,344 | 1,143,268 | 947,437 | 759,793 | 619,997 |
| Average Invested Capital | 1,008,878 | 1,040,094 | 941,591 | 1,019,102 | - | 877,010 | 736,934 | 602,481 | 482,592 | 453,080 |
| Average Total Assets | 1,927,034 | 1,852,584 | 1,748,669 | 1,680,465 | - | 1,552,252 | 1,409,344 | 1,241,540 | 1,080,322 | 904,452 |
| Average Total Equity | 1,002,526 | 967,707 | 915,800 | 877,334 | - | 858,932 | 844,208 | 630,390 | 428,370 | 346,218 |
| Cwip | 217,097 | 169,710 | 198,873 | 338,855 | 161,344 | 293,752 | 172,506 | 125,953 | 109,106 | 179,463 |
| Capital Employed | 1,425,320 | 1,379,201 | 1,311,849 | 1,384,779 | 1,193,972 | 1,280,545 | 1,208,142 | 1,078,394 | 816,480 | 703,106 |
| Cash Equivalents | 111,500 | 106,502 | 90,353 | 97,225 | 68,827 | 68,664 | 36,178 | 17,397 | 30,920 | 11,081 |
| Fixed Assets | 1,096,375 | 1,092,041 | 968,747 | 779,985 | 924,262 | 724,805 | 627,798 | 541,258 | 532,658 | 398,374 |
| Gross Block | - | - | - | 1,114,582 | - | 1,018,002 | 883,614 | 775,812 | 743,778 | 596,522 |
| Inventory | 161,508 | 146,062 | 160,950 | 152,770 | 146,258 | 140,008 | 107,778 | 81,672 | 73,903 | 67,561 |
| Invested Capital | 1,044,262 | 1,018,306 | 973,493 | 1,061,882 | 909,689 | 976,321 | 777,700 | 696,169 | 508,793 | 456,390 |
| Investments | 256,335 | 242,381 | 244,559 | 225,672 | 215,456 | 235,560 | 394,264 | 364,828 | 276,767 | 235,635 |
| Lease Liabilities | 26,363 | 22,045 | 21,188 | 21,520 | 21,010 | 20,426 | 15,669 | 8,314 | - | - |
| Loans N Advances | 13,223 | 12,012 | 8,085 | 2,517 | - | 176.00 | 130.00 | 65.00 | 669.00 | 545.00 |
| Long Term Borrowings | 259,457 | 236,899 | 203,928 | 330,984 | 224,018 | 296,023 | 224,883 | 182,520 | 216,470 | 226,345 |
| Net Debt | 6,758 | 20,692 | 22,613 | 136,094 | 32,414 | 147,440 | -111,284 | -103,263 | 47,446 | 60,998 |
| Net Working Capital | -269,210 | -243,445 | -194,127 | -56,958 | -175,917 | -42,236 | -22,604 | 28,958 | -132,971 | -121,447 |
| Non Controlling Interest | 173,447 | 166,426 | 134,871 | 132,307 | 126,053 | 113,009 | 109,499 | 99,260 | 12,181 | 8,280 |
| Other Asset Items | 138,005 | 139,292 | 113,435 | 126,396 | 126,874 | 114,469 | 136,328 | 169,878 | 119,336 | 74,882 |
| Other Borrowings | - | - | - | 4,577 | - | 4,425 | - | - | 44,877 | 16,933 |
| Other Liability Items | 399,114 | 384,131 | 327,698 | 191,892 | 330,142 | 178,165 | 131,150 | 132,774 | 249,736 | 186,215 |
| Reserves | 863,748 | 829,668 | 812,687 | 786,715 | 744,456 | 709,106 | 772,720 | 693,727 | 442,827 | 381,186 |
| Share Capital | 13,532 | 13,532 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,765 | 6,445 | 6,339 | 5,926 |
| Short Term Borrowings | 88,773 | 110,631 | 132,409 | 101,910 | 71,669 | 130,790 | 78,606 | 88,128 | 93,786 | 64,436 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 4,641 | 2,517 | 2,258 | 176.00 | 130.00 | 65.00 | 669.00 | 545.00 |
| Total Assets | 2,038,946 | 1,950,121 | 1,815,123 | 1,755,048 | 1,682,215 | 1,605,882 | 1,498,622 | 1,320,065 | 1,163,015 | 997,630 |
| Total Borrowings | 374,593 | 369,575 | 357,525 | 458,991 | 316,697 | 451,664 | 319,158 | 278,962 | 355,133 | 307,714 |
| Total Equity | 1,050,727 | 1,009,626 | 954,324 | 925,788 | 877,275 | 828,881 | 888,984 | 799,432 | 461,347 | 395,392 |
| Total Equity And Liabilities | 2,038,946 | 1,950,121 | 1,815,123 | 1,755,048 | 1,682,215 | 1,605,882 | 1,498,622 | 1,320,065 | 1,163,015 | 997,630 |
| Total Liabilities | 988,219 | 940,495 | 860,799 | 829,260 | 804,940 | 777,001 | 609,638 | 520,633 | 701,668 | 602,238 |
| Trade Payables | 214,512 | 186,789 | 175,576 | 178,377 | 158,101 | 147,172 | 159,330 | 108,897 | 96,799 | 108,309 |
| Trade Receivables | 44,903 | 42,121 | 30,121 | 31,628 | 36,936 | 28,448 | 23,640 | 19,014 | 19,656 | 30,089 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -31,891 | -16,646 | 10,455 | 17,289 | 101,904 | -2,541 | 55,906 | -2,001 |
| Cash From Investing Activity | -137,535 | -113,581 | -93,001 | -109,162 | -142,385 | -72,497 | -94,507 | -68,192 |
| Cash From Operating Activity | 178,703 | 158,788 | 115,032 | 110,654 | 26,958 | 94,877 | 42,346 | 71,459 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -139,967 | -152,883 | -140,988 | -100,145 | -105,837 | -76,517 | -93,626 | -73,953 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -684,340 | -514,380 | -471,822 | -667,878 | -689,866 | -1,156,843 | -1,107,439 | -533,984 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -31,755 | -60,348 | -29,059 | -49,493 | -116,921 | -18,179 | -20,245 | -19,813 |
| Cash Received From Borrowings | 51,002 | 69,610 | 67,134 | 59,343 | 46,421 | 53,760 | 106,701 | 36,970 |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | 20,915 | 479.00 | 455.00 | 5.00 | 129.00 | 230.00 | 406.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 2,343 | 15,307 | 9,186 | 3,137 | 2,319 | 964.00 | 849.00 | 999.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 672,558 | 531,355 | 501,266 | 668,137 | 642,551 | 1,174,796 | 1,103,615 | 537,504 |
| Change In Inventory | 3,134 | -12,756 | -32,228 | -24,983 | -7,769 | -6,342 | -6,724 | -10,474 |
| Change In Payables | 38,427 | 34,796 | -600.00 | 39,888 | -43,148 | 38,050 | 18,078 | 51,003 |
| Change In Receivables | -17,837 | -15,674 | 13,194 | -14,180 | 959.00 | -13,792 | -40,136 | -21,991 |
| Change In Working Capital | 23,724 | 6,366 | -19,634 | 725.00 | -49,958 | 17,916 | -28,782 | 18,538 |
| Direct Taxes Paid | -11,925 | -11,961 | -6,297 | -3,797 | -3,213 | -8,386 | -12,191 | -9,844 |
| Dividends Paid | -6,766 | -6,089 | -5,083 | -4,297 | -3,921 | -4,592 | -4,282 | -3,916 |
| Dividends Received | 612.00 | 75.00 | 20.00 | 19.00 | 26.00 | 78.00 | 501.00 | 1,021 |
| Interest Paid | -41,024 | -37,173 | -21,650 | -26,349 | -18,340 | -28,508 | -23,338 | -17,669 |
| Interest Received | 15,833 | 10,648 | 11,103 | 5,933 | 8,400 | 1,441 | 972.00 | 1,310 |
| Net Cash Flow | 9,277 | 28,561 | 32,486 | 18,781 | -13,523 | 19,839 | 3,745 | 1,266 |
| Other Cash Financing Items Paid | -3,348 | -3,561 | -1,366 | 37,630 | 194,660 | -5,151 | -3,160 | 2,021 |
| Other Cash Investing Items Paid | -4,574 | -3,703 | -1,766 | -18,365 | 22.00 | -16,416 | 621.00 | -1,089 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit From Operations | 166,904 | 164,383 | 140,963 | 113,726 | 80,129 | 85,347 | 83,319 | 62,765 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance | 2025-09-30 | - | 18.65 | 20.25 | 10.92 | 0.00 |
| Reliance | 2025-06-30 | - | 19.21 | 19.72 | 10.84 | 0.00 |
| Reliance | 2025-03-31 | - | 19.07 | 19.36 | 11.29 | 0.00 |
| Reliance | 2024-12-31 | - | 19.16 | 19.02 | 11.52 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat