Power Grid Corporation Of India Ltd
POWERGRID
Power Generation & Distribution
โน 287.65
Price
โน 267,532
Market Cap
Large Cap
17.34
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
14.02 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
51.02 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 41,607 | 42,036 | 43,156 | 30,859 | 34,426 | 34,474 | 23,007 | 25,134 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 84.49 | 85.02 | 99.25 | 75.17 | 95.06 | 92.05 | 68.31 | 85.40 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 0.83 | 0.94 | 1.01 | 0.81 | 0.94 |
| Adj Cash EPS | 17.45 | 17.33 | 19.38 | 14.31 | 9.53 | 13.71 | 4.91 | 9.22 |
| Adj Cash PAT | 16,230 | 16,120 | 18,022 | 13,311 | 8,867 | 12,756 | 4,562 | 8,580 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.05 | 1.07 | 1.16 | 0.68 | 0.79 | 1.04 | 0.46 | 0.84 |
| Adj Cash PE | 16.58 | 15.49 | 8.78 | 14.85 | 11.79 | 7.12 | 19.41 | 19.34 |
| Adj EPS | 16.69 | 16.20 | 16.64 | 21.14 | 12.04 | 13.25 | 10.76 | 10.96 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 9.30 | 8.82 | 6.38 | 9.17 | 7.29 | 6.47 | 10.58 | 9.18 |
| Adj EV To EBITDA | 9.46 | 9.05 | 6.78 | 7.60 | 6.82 | 6.55 | 8.56 | 8.62 |
| Adj Number Of Shares | 929.96 | 930.29 | 930.04 | 930.02 | 930.14 | 930.11 | 929.94 | 930.16 |
| Adj PE | 17.33 | 16.53 | 10.24 | 9.28 | 9.51 | 7.40 | 9.57 | 14.82 |
| Adj Peg | 5.73 | 34.80 | - | 0.12 | - | 0.32 | - | 0.40 |
| Bvps | 99.64 | 93.68 | 89.27 | 81.98 | 75.19 | 69.56 | 63.54 | 58.51 |
| Cash Conversion Cycle | 63.00 | 92.00 | 119.00 | 81.00 | 79.00 | 49.00 | 49.00 | 44.00 |
| Cash ROCE | 6.92 | 12.23 | 14.86 | 8.96 | 8.89 | 8.40 | 1.16 | -4.45 |
| Cash Roic | 6.75 | 12.05 | 14.35 | 8.35 | 8.22 | 8.04 | 0.30 | -4.74 |
| Cash Revenue | 49,245 | 49,445 | 43,483 | 41,055 | 36,216 | 37,453 | 33,680 | 29,430 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| Dso | 63.00 | 92.00 | 119.00 | 81.00 | 79.00 | 49.00 | 49.00 | 44.00 |
| Dividend Yield | 3.12 | 4.03 | 6.56 | 6.54 | 5.47 | 6.36 | 4.20 | 2.64 |
| EV | 386,873 | 370,851 | 275,147 | 282,838 | 250,813 | 223,104 | 243,427 | 230,612 |
| EV To EBITDA | 9.46 | 8.92 | 6.79 | 8.34 | 6.63 | 6.89 | 8.55 | 9.82 |
| EV To Fcff | 28.74 | 14.92 | 9.02 | 15.89 | 14.33 | 13.36 | 414.93 | - |
| Fcfe | 14,665 | 12,124 | 9,852 | 8,448 | 6,369 | 11,169 | 5,942 | 3,623 |
| Fcfe Margin | 29.78 | 24.52 | 22.66 | 20.58 | 17.59 | 29.82 | 17.64 | 12.31 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.94 | 0.80 | 0.64 | 0.43 | 0.57 | 0.91 | 0.59 | 0.36 |
| Fcff | 13,461 | 24,857 | 30,496 | 17,804 | 17,507 | 16,703 | 586.67 | -8,378 |
| Fcff Margin | 27.34 | 50.27 | 70.13 | 43.37 | 48.34 | 44.60 | 1.74 | -28.47 |
| Fcff To NOPAT | 0.64 | 1.11 | 1.33 | 0.90 | 0.99 | 1.04 | 0.03 | -0.82 |
| Market Cap | 269,037 | 258,993 | 157,437 | 156,978 | 114,426 | 81,719 | 102,684 | 102,522 |
| PB | 2.90 | 2.97 | 1.90 | 2.06 | 1.64 | 1.26 | 1.74 | 1.88 |
| PE | 17.33 | 16.63 | 10.21 | 9.33 | 9.51 | 7.39 | 10.23 | 12.50 |
| Peg | - | 17.23 | - | 0.23 | 1.08 | 0.72 | 0.46 | 1.24 |
| PS | 5.88 | 5.65 | 3.45 | 3.77 | 2.89 | 2.17 | 2.93 | 3.42 |
| ROCE | 10.37 | 11.11 | 11.25 | 9.85 | 9.01 | 8.13 | 10.04 | 6.02 |
| ROE | 17.26 | 17.71 | 19.43 | 26.90 | 16.63 | 19.91 | 17.63 | 19.56 |
| Roic | 10.51 | 10.90 | 10.76 | 9.24 | 8.34 | 7.76 | 9.20 | 5.77 |
| Share Price | 289.30 | 278.40 | 169.28 | 168.79 | 123.02 | 87.86 | 110.42 | 110.22 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 11,476 | 11,196 | 12,275 | 11,233 | 11,278 | 11,006 | 11,978 | 11,550 | 11,267 | 11,048 | 12,264 | 11,262 | 11,151 | 10,905 |
| Interest | 2,148 | 1,934 | 2,303 | 1,917 | 2,441 | 2,039 | 1,928 | 2,446 | 2,341 | 2,057 | 2,475 | 3,012 | 2,187 | 1,960 |
| Expenses - | 2,421 | 2,094 | 2,081 | 1,700 | 1,681 | 1,466 | 2,055 | 1,375 | 1,557 | 1,716 | 1,433 | 1,368 | 1,785 | 1,661 |
| Other Income - | 712.00 | 461.00 | 366.00 | 552.00 | 814.00 | 302.00 | 389.00 | 380.00 | 263.00 | 209.00 | 294.00 | 500.00 | 199.00 | 342.00 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation | 3,223 | 3,130 | 3,196 | 3,216 | 3,292 | 3,200 | 3,259 | 3,293 | 3,277 | 3,266 | 3,314 | 3,407 | 3,317 | 3,295 |
| Profit Before Tax | 4,395 | 4,499 | 5,062 | 4,952 | 4,678 | 4,603 | 5,125 | 4,816 | 4,355 | 4,218 | 5,335 | 3,975 | 4,060 | 4,331 |
| Tax % | 18.86 | 19.29 | 18.15 | 22.01 | 18.92 | 19.10 | 18.71 | 16.36 | 13.18 | 14.72 | 18.97 | 8.30 | 10.10 | 12.24 |
| Net Profit - | 3,566 | 3,631 | 4,143 | 3,862 | 3,793 | 3,724 | 4,166 | 4,028 | 3,781 | 3,597 | 4,323 | 3,645 | 3,650 | 3,801 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 3,566 | 3,631 | 4,143 | 3,862 | 3,793 | 3,724 | 4,166 | 4,028 | 3,781 | 3,597 | 4,323 | 3,645 | 3,650 | 3,801 |
| Profit For PE | 3,566 | 3,631 | 4,143 | 3,862 | 3,793 | 3,724 | 4,166 | 4,028 | 3,781 | 3,597 | 4,323 | 3,645 | 3,650 | 3,801 |
| Profit For EPS | 3,566 | 3,631 | 4,143 | 3,862 | 3,793 | 3,724 | 4,166 | 4,028 | 3,781 | 3,597 | 4,323 | 3,645 | 3,650 | 3,801 |
| EPS In Rs | 3.83 | 3.90 | 4.45 | 4.15 | 4.08 | 4.00 | 4.48 | 4.33 | 4.07 | 3.87 | 4.65 | 3.92 | 3.92 | 4.09 |
| PAT Margin % | 31.07 | 32.43 | 33.75 | 34.38 | 33.63 | 33.84 | 34.78 | 34.87 | 33.56 | 32.56 | 35.25 | 32.37 | 32.73 | 34.86 |
| PBT Margin | 38.30 | 40.18 | 41.24 | 44.08 | 41.48 | 41.82 | 42.79 | 41.70 | 38.65 | 38.18 | 43.50 | 35.30 | 36.41 | 39.72 |
| Tax | 829.00 | 868.00 | 919.00 | 1,090 | 885.00 | 879.00 | 959.00 | 788.00 | 574.00 | 621.00 | 1,012 | 330.00 | 410.00 | 530.00 |
| Yoy Profit Growth % | -6.00 | -3.00 | -1.00 | -4.00 | - | 4.00 | -4.00 | 10.00 | 4.00 | -5.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 6.00 |
| Adj Ebit | 6,544 | 6,433 | 7,364 | 6,869 | 7,119 | 6,642 | 7,053 | 7,262 | 6,696 | 6,275 | 7,811 | 6,987 | 6,248 | 6,291 |
| Adj EBITDA | 9,767 | 9,563 | 10,560 | 10,085 | 10,411 | 9,842 | 10,312 | 10,555 | 9,973 | 9,541 | 11,125 | 10,394 | 9,565 | 9,586 |
| Adj EBITDA Margin | 85.11 | 85.41 | 86.03 | 89.78 | 92.31 | 89.42 | 86.09 | 91.39 | 88.52 | 86.36 | 90.71 | 92.29 | 85.78 | 87.90 |
| Adj Ebit Margin | 57.02 | 57.46 | 59.99 | 61.15 | 63.12 | 60.35 | 58.88 | 62.87 | 59.43 | 56.80 | 63.69 | 62.04 | 56.03 | 57.69 |
| Adj PAT | 3,566 | 3,631 | 4,143 | 3,862 | 3,793 | 3,724 | 4,166 | 4,028 | 3,781 | 3,597 | 4,323 | 3,645 | 3,650 | 3,801 |
| Adj PAT Margin | 31.07 | 32.43 | 33.75 | 34.38 | 33.63 | 33.84 | 34.78 | 34.87 | 33.56 | 32.56 | 35.25 | 32.37 | 32.73 | 34.86 |
| Ebit | 6,544 | 6,433 | 7,364 | 6,869 | 7,119 | 6,642 | 7,053 | 7,262 | 6,696 | 6,275 | 7,811 | 6,987 | 6,248 | 6,291 |
| EBITDA | 9,767 | 9,563 | 10,560 | 10,085 | 10,411 | 9,842 | 10,312 | 10,555 | 9,973 | 9,541 | 11,125 | 10,394 | 9,565 | 9,586 |
| EBITDA Margin | 85.11 | 85.41 | 86.03 | 89.78 | 92.31 | 89.42 | 86.09 | 91.39 | 88.52 | 86.36 | 90.71 | 92.29 | 85.78 | 87.90 |
| Ebit Margin | 57.02 | 57.46 | 59.99 | 61.15 | 63.12 | 60.35 | 58.88 | 62.87 | 59.43 | 56.80 | 63.69 | 62.04 | 56.03 | 57.69 |
| NOPAT | 4,732 | 4,820 | 5,728 | 4,927 | 5,112 | 5,129 | 5,417 | 5,756 | 5,585 | 5,173 | 6,091 | 5,949 | 5,438 | 5,221 |
| NOPAT Margin | 41.23 | 43.05 | 46.66 | 43.86 | 45.33 | 46.60 | 45.23 | 49.84 | 49.57 | 46.82 | 49.67 | 52.82 | 48.77 | 47.88 |
| Operating Profit | 5,832 | 5,972 | 6,998 | 6,317 | 6,305 | 6,340 | 6,664 | 6,882 | 6,433 | 6,066 | 7,517 | 6,487 | 6,049 | 5,949 |
| Operating Profit Margin | 50.82 | 53.34 | 57.01 | 56.24 | 55.91 | 57.60 | 55.64 | 59.58 | 57.10 | 54.91 | 61.29 | 57.60 | 54.25 | 54.55 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 45,792 | 45,843 | 45,603 | 41,622 | 39,640 | 37,744 | 35,059 | 29,954 | 25,697 | 20,652 | 17,540 | 15,555 |
| Interest | 8,700 | 8,773 | 9,634 | 8,036 | 8,135 | 9,509 | 8,737 | 7,324 | 6,204 | 5,086 | 4,081 | 3,254 |
| Expenses - | 6,837 | 6,017 | 6,028 | 5,796 | 4,734 | 4,858 | 8,140 | 3,993 | 3,247 | 2,468 | 2,613 | 2,588 |
| Other Income - | 1,943 | 1,157 | 1,032 | 1,384 | 1,850 | 1,154 | 1,531 | 791.00 | 937.00 | 661.00 | 772.00 | 773.00 |
| Exceptional Items | - | -601.00 | 61.00 | 3,308 | -1,081 | 1,666 | -26.00 | 3,274 | -4.00 | -6.00 | -41.00 | -48.00 |
| Depreciation | 12,904 | 13,095 | 13,333 | 12,872 | 12,039 | 11,607 | 10,541 | 9,231 | 7,722 | 6,182 | 5,173 | 4,079 |
| Profit Before Tax | 19,294 | 18,514 | 17,702 | 19,610 | 15,501 | 14,590 | 9,147 | 13,471 | 9,457 | 7,572 | 6,404 | 6,359 |
| Tax % | 19.56 | 15.89 | 12.89 | 14.21 | 22.35 | 24.20 | -9.70 | 39.10 | 21.21 | 21.30 | 21.21 | 28.48 |
| Net Profit - | 15,521 | 15,573 | 15,420 | 16,824 | 12,036 | 11,059 | 10,034 | 8,204 | 7,451 | 5,959 | 5,046 | 4,548 |
| Exceptional Items At | - | -596.00 | 93.00 | 2,742 | -836.00 | 1,276 | -728.00 | 3,278 | -2.00 | -4.00 | -32.00 | -34.00 |
| Profit Excl Exceptional | 15,521 | 16,169 | 15,326 | 14,082 | 12,872 | 9,783 | 10,761 | 4,926 | 7,453 | 5,963 | 5,078 | 4,582 |
| Profit For PE | 15,521 | 16,169 | 15,326 | 14,082 | 12,872 | 9,783 | 10,761 | 4,926 | 7,453 | 5,963 | 5,078 | 4,582 |
| Profit For EPS | 15,521 | 15,573 | 15,420 | 16,824 | 12,036 | 11,059 | 10,034 | 8,204 | 7,451 | 5,959 | 5,046 | 4,548 |
| EPS In Rs | 16.69 | 16.74 | 16.58 | 18.09 | 12.94 | 11.89 | 10.79 | 8.82 | 8.01 | 6.41 | 5.43 | 4.89 |
| Dividend Payout % | 54.00 | 67.00 | 67.00 | 61.00 | 52.00 | 47.00 | 43.00 | 33.00 | 31.00 | 20.00 | 21.00 | 30.00 |
| PAT Margin % | 33.89 | 33.97 | 33.81 | 40.42 | 30.36 | 29.30 | 28.62 | 27.39 | 29.00 | 28.85 | 28.77 | 29.24 |
| PBT Margin | 42.13 | 40.39 | 38.82 | 47.11 | 39.10 | 38.66 | 26.09 | 44.97 | 36.80 | 36.66 | 36.51 | 40.88 |
| Tax | 3,773 | 2,941 | 2,282 | 2,786 | 3,465 | 3,531 | -887.00 | 5,267 | 2,006 | 1,613 | 1,358 | 1,811 |
| Adj Ebit | 27,994 | 27,888 | 27,274 | 24,338 | 24,717 | 22,433 | 17,909 | 17,521 | 15,665 | 12,663 | 10,526 | 9,661 |
| Adj EBITDA | 40,898 | 40,983 | 40,607 | 37,210 | 36,756 | 34,040 | 28,450 | 26,752 | 23,387 | 18,845 | 15,699 | 13,740 |
| Adj EBITDA Margin | 89.31 | 89.40 | 89.04 | 89.40 | 92.72 | 90.19 | 81.15 | 89.31 | 91.01 | 91.25 | 89.50 | 88.33 |
| Adj Ebit Margin | 61.13 | 60.83 | 59.81 | 58.47 | 62.35 | 59.43 | 51.08 | 58.49 | 60.96 | 61.32 | 60.01 | 62.11 |
| Adj PAT | 15,521 | 15,068 | 15,473 | 19,662 | 11,197 | 12,322 | 10,005 | 10,198 | 7,448 | 5,954 | 5,014 | 4,514 |
| Adj PAT Margin | 33.89 | 32.87 | 33.93 | 47.24 | 28.25 | 32.65 | 28.54 | 34.05 | 28.98 | 28.83 | 28.58 | 29.02 |
| Ebit | 27,994 | 28,489 | 27,213 | 21,030 | 25,798 | 20,767 | 17,935 | 14,247 | 15,669 | 12,669 | 10,567 | 9,709 |
| EBITDA | 40,898 | 41,584 | 40,546 | 33,902 | 37,837 | 32,374 | 28,476 | 23,478 | 23,391 | 18,851 | 15,740 | 13,788 |
| EBITDA Margin | 89.31 | 90.71 | 88.91 | 81.45 | 95.45 | 85.77 | 81.22 | 78.38 | 91.03 | 91.28 | 89.74 | 88.64 |
| Ebit Margin | 61.13 | 62.14 | 59.67 | 50.53 | 65.08 | 55.02 | 51.16 | 47.56 | 60.98 | 61.35 | 60.25 | 62.42 |
| NOPAT | 20,955 | 22,483 | 22,859 | 19,692 | 17,756 | 16,129 | 17,967 | 10,189 | 11,604 | 9,446 | 7,685 | 6,357 |
| NOPAT Margin | 45.76 | 49.04 | 50.13 | 47.31 | 44.79 | 42.73 | 51.25 | 34.01 | 45.16 | 45.74 | 43.82 | 40.87 |
| Operating Profit | 26,051 | 26,731 | 26,242 | 22,954 | 22,867 | 21,279 | 16,378 | 16,730 | 14,728 | 12,002 | 9,754 | 8,888 |
| Operating Profit Margin | 56.89 | 58.31 | 57.54 | 55.15 | 57.69 | 56.38 | 46.72 | 55.85 | 57.31 | 58.12 | 55.61 | 57.14 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 98,230 | - | 84,670 | 70,953 | 57,772 | 46,431 | 34,475 |
| Advance From Customers | - | - | - | 2,882 | - | 3,001 | 3,104 | 3,611 | 4,088 | 3,581 |
| Average Capital Employed | 224,772 | 217,178 | 210,702 | 211,136 | - | 211,276 | 212,056 | 213,067 | 209,215 | 195,697 |
| Average Invested Capital | 201,174 | 199,476 | 200,090 | 206,349 | - | 212,494 | 213,118 | 213,030 | 207,832 | 195,274 |
| Average Total Assets | 266,854 | 258,468 | 250,400 | 251,527 | - | 251,588 | 253,329 | 256,190 | 252,026 | 236,367 |
| Average Total Equity | 95,496 | 89,904 | 89,474 | 85,086 | - | 79,636 | 73,092 | 67,316 | 61,892 | 56,758 |
| Cwip | 43,808 | 33,269 | 23,767 | 18,197 | 13,922 | 13,772 | 12,854 | 24,838 | 35,177 | 37,631 |
| Capital Employed | 234,915 | 223,693 | 214,628 | 210,662 | 206,777 | 211,610 | 210,943 | 213,169 | 212,965 | 205,465 |
| Cash Equivalents | 8,826 | 10,077 | 8,955 | 7,495 | 7,101 | 7,385 | 5,048 | 5,359 | 5,454 | 4,337 |
| Fixed Assets | 168,999 | 172,637 | 174,178 | 177,761 | 181,878 | 185,437 | 191,773 | 183,726 | 181,112 | 172,740 |
| Gross Block | - | - | - | 275,991 | - | 270,107 | 262,726 | 241,498 | 227,543 | 207,215 |
| Inventory | 1,884 | 1,803 | 1,405 | 1,407 | 1,361 | 1,347 | 1,364 | 1,385 | 1,451 | 1,270 |
| Invested Capital | 210,030 | 199,951 | 192,318 | 199,001 | 207,863 | 213,697 | 211,291 | 214,944 | 211,117 | 204,546 |
| Investments | 3,745 | 3,117 | 3,410 | 4,163 | 3,454 | 3,489 | 3,788 | 1,486 | 1,431 | 1,296 |
| Lease Liabilities | 61.00 | 65.00 | 68.00 | 68.00 | 42.00 | 66.00 | 30.00 | 22.00 | - | - |
| Loans N Advances | 12,313 | 10,550 | 9,943 | 136.00 | - | 120.00 | 110.00 | 139.00 | 140.00 | 117.00 |
| Long Term Borrowings | 120,313 | 109,858 | 104,112 | 105,067 | 106,646 | 113,891 | 114,199 | 129,175 | 135,421 | 131,330 |
| Net Debt | 123,413 | 117,836 | 110,203 | 111,858 | 109,337 | 117,710 | 125,860 | 136,387 | 141,385 | 140,743 |
| Net Working Capital | -2,777 | -5,955 | -5,627 | 3,043 | 12,063 | 14,488 | 6,664 | 6,380 | -5,172 | -5,825 |
| Other Asset Items | 29,070 | 26,691 | 22,821 | 30,131 | 26,030 | 25,791 | 26,825 | 30,146 | 26,864 | 25,261 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,849 | 10,747 |
| Other Liability Items | 42,836 | 41,794 | 40,224 | 36,914 | 38,442 | 37,286 | 36,636 | 38,741 | 39,391 | 37,969 |
| Reserves | 89,631 | 83,362 | 82,760 | 77,845 | 77,585 | 76,051 | 69,272 | 64,704 | 59,464 | 53,857 |
| Share Capital | 9,301 | 9,301 | 9,301 | 9,301 | 9,301 | 6,975 | 6,975 | 5,232 | 5,232 | 5,232 |
| Short Term Borrowings | 15,610 | 21,107 | 18,387 | 18,382 | 13,204 | 14,626 | 20,466 | 14,036 | 3,000 | 4,300 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | 132.00 | 115.00 | 120.00 | 104.00 | 130.00 | 137.00 | 103.00 |
| Total Assets | 278,412 | 266,107 | 255,297 | 250,829 | 245,502 | 252,225 | 250,950 | 255,708 | 256,671 | 247,380 |
| Total Borrowings | 135,984 | 131,030 | 122,568 | 123,516 | 119,892 | 128,584 | 134,696 | 143,232 | 148,270 | 146,376 |
| Total Equity | 98,932 | 92,663 | 92,061 | 87,146 | 86,886 | 83,026 | 76,247 | 69,936 | 64,696 | 59,089 |
| Total Equity And Liabilities | 278,412 | 266,107 | 255,297 | 250,829 | 245,502 | 252,225 | 250,950 | 255,708 | 256,671 | 247,380 |
| Total Liabilities | 179,480 | 173,444 | 163,236 | 163,683 | 158,616 | 169,199 | 174,703 | 185,772 | 191,975 | 188,291 |
| Trade Payables | 661.00 | 620.00 | 445.00 | 371.00 | 283.00 | 328.00 | 267.00 | 187.00 | 227.00 | 365.00 |
| Trade Receivables | 9,766 | 7,965 | 10,816 | 11,540 | 23,282 | 27,845 | 18,378 | 17,258 | 10,082 | 9,456 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -12,357 | -25,903 | -30,450 | -28,967 | -20,521 | -18,806 | -2,431 | 1,285 |
| Cash From Investing Activity | -23,533 | -13,114 | -7,138 | 753.00 | -9,244 | -10,733 | -18,727 | -25,701 |
| Cash From Operating Activity | 36,223 | 37,290 | 40,203 | 26,124 | 29,403 | 30,739 | 23,271 | 22,710 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | - | - | - | -308.00 | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | -370.00 | -2.00 | -443.00 | -33.00 | -100.00 | -27.00 | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -397.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -21,134 | -11,404 | -8,243 | -7,966 | -9,617 | -11,367 | -22,451 | -26,180 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -1,704 | -2,080 | - | -1,470 | - | -18.00 | -15.00 | -100.00 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | - | - | - | 3,131 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -15,702 | -13,441 | -22,398 | -19,311 | -24,169 | -30,086 | -23,616 | -13,412 |
| Cash Paid Towards Cwip | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 22,340 | 8,124 | 9,140 | 9,985 | 19,590 | 28,359 | 36,933 | 25,404 |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 27.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 2,808 | 1,484 | - | 1,486 | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | -60.00 | 14.00 | 14.00 | 36.00 | -181.00 | -182.00 | -163.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -2,347 | -2,489 | 4,655 | -5,798 | 1,058 | 906.00 | -3,881 | -931.00 |
| Change In Receivables | 3,453 | 3,602 | -2,120 | -567.00 | -3,424 | -291.00 | -1,379 | -524.00 |
| Change In Working Capital | 709.00 | 1,053 | 2,549 | -6,351 | -2,330 | 434.00 | -5,443 | -1,618 |
| Direct Taxes Paid | -3,179 | -3,381 | -2,853 | -3,719 | -2,186 | -2,569 | -2,281 | -2,259 |
| Dividends Paid | -9,766 | -11,219 | -8,545 | -10,812 | -6,822 | -4,426 | -4,515 | -3,034 |
| Dividends Received | 182.00 | 147.00 | 190.00 | 228.00 | 116.00 | 75.00 | 63.00 | 6.00 |
| Interest Paid | -9,221 | -9,357 | -8,638 | -8,821 | -9,114 | -11,730 | -10,292 | -7,048 |
| Interest Received | 485.00 | 349.00 | 206.00 | 238.00 | 75.00 | 161.00 | 85.00 | 97.00 |
| Net Cash Flow | 333.00 | -1,728 | 2,615 | -2,091 | -362.00 | 1,199 | 2,113 | -1,707 |
| Other Cash Financing Items Paid | -9.00 | -11.00 | -9.00 | -8.00 | -6.00 | -923.00 | -940.00 | -625.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -4,197 | -1,241 | 710.00 | 5,549 | 523.00 | 516.00 | 3,618 | 475.00 |
| Profit From Operations | 38,692 | 39,617 | 40,507 | 36,194 | 33,919 | 32,873 | 30,994 | 26,587 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powergrid | 2025-09-30 | - | 25.66 | 19.33 | 3.60 | 0.00 |
| Powergrid | 2025-06-30 | - | 26.50 | 18.49 | 3.61 | 0.00 |
| Powergrid | 2025-03-31 | - | 26.79 | 18.30 | 3.52 | 0.00 |
| Powergrid | 2024-12-31 | - | 28.11 | 16.99 | 3.50 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat