Power Finance Corporation Ltd
PFC
Finance
โน 395.70
Price
โน 130,552
Market Cap
Large Cap
5.37
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
9.04 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
46.03 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | -305.72 | -310.23 | -258.22 | -20.97 | -210.34 | -161.18 | -252.64 | -189.80 |
| Adj Cash PAT | -93,364 | -95,680 | -79,920 | -2,167 | -65,445 | -50,838 | -80,662 | -60,527 |
| Adj Cash PAT To PAT | -3.06 | -3.62 | -3.77 | -0.12 | -4.17 | -5.37 | -6.38 | -6.88 |
| Adj EPS | 69.67 | 59.86 | 48.13 | 42.46 | 35.59 | 21.57 | 30.06 | 20.27 |
| Adj Number Of Shares | 330.00 | 330.01 | 329.99 | 330.00 | 330.00 | 330.03 | 330.04 | 330.00 |
| Adj PE | 5.81 | 6.96 | 2.52 | 2.19 | 2.57 | 3.20 | 3.24 | 3.54 |
| Adj Peg | 0.35 | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 |
| Bvps | 470.17 | 406.92 | 339.35 | 291.74 | 247.85 | 200.48 | 192.35 | 167.48 |
| Cash Revenue | 106,502 | 183,199 | 155,491 | 152,524 | 143,312 | 124,378 | 108,212 | 97,248 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividend Yield | 3.96 | 3.30 | 8.73 | 10.51 | 8.56 | 10.95 | - | 8.77 |
| Fcfe | 8,158 | 11,466 | -331.99 | -6,294 | -1,946 | -3,283 | 1,429 | -28,819 |
| Fcfe Margin | 7.66 | 6.26 | -0.21 | -4.13 | -1.36 | -2.64 | 1.32 | -29.63 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.27 | 0.43 | -0.02 | -0.34 | -0.12 | -0.35 | 0.11 | -3.28 |
| Market Cap | 133,551 | 137,548 | 40,061 | 30,677 | 30,202 | 22,772 | 32,133 | 23,654 |
| PB | 0.86 | 1.02 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| PE | 5.81 | 6.96 | 2.52 | 2.19 | 2.57 | 3.20 | 3.24 | 3.54 |
| Peg | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 |
| PS | 1.25 | 0.75 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.24 |
| ROE | 21.08 | 21.48 | 20.33 | 21.08 | 21.24 | 14.62 | 21.29 | 19.10 |
| Share Price | 404.70 | 416.80 | 121.40 | 92.96 | 91.52 | 69.00 | 97.36 | 71.68 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 28,539 | 29,265 | 53,596 | 51,444 | 49,434 | 48,282 | 47,144 | 44,782 | 42,018 | 40,122 | 39,278 | 38,672 | 37,064 | 37,706 |
| Interest | 17,204 | 16,584 | 16,562 | 16,006 | 15,521 | 15,154 | 14,827 | 14,313 | 13,670 | 12,637 | 12,129 | 11,413 | 10,837 | 10,926 |
| Expenses - | 212.00 | 2,131 | 429.00 | 367.00 | 310.00 | -589.00 | 791.00 | -551.00 | -65.00 | -339.00 | 900.00 | 1,316 | 2,184 | 2,493 |
| Financing Profit | 11,123 | 10,550 | 9,807 | 9,348 | 8,886 | 9,577 | 7,954 | 8,629 | 7,404 | 7,763 | 6,610 | 6,608 | 5,511 | 5,435 |
| Financing Margin % | 38.97 | 36.05 | 18.30 | 18.17 | 17.98 | 19.84 | 16.87 | 19.27 | 17.62 | 19.35 | 16.83 | 17.09 | 14.87 | 14.41 |
| Other Income - | 90.00 | 20.00 | 24.00 | 33.00 | 20.00 | 35.00 | 22.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 24.00 | 8.00 | 12.00 | 20.37 |
| Depreciation | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
| Profit Before Tax | 11,199 | 10,554 | 9,816 | 9,368 | 8,894 | 9,597 | 7,961 | 8,629 | 7,401 | 7,762 | 6,619 | 6,604 | 5,511 | 5,446 |
| Tax % | 19.81 | 20.81 | 20.95 | 22.98 | 19.25 | 21.27 | 20.94 | 23.19 | 19.17 | 21.04 | 20.82 | 20.82 | 16.89 | 21.12 |
| Net Profit - | 8,981 | 8,358 | 7,760 | 7,215 | 7,182 | 7,556 | 6,294 | 6,628 | 5,982 | 6,129 | 5,241 | 5,229 | 4,580 | 4,296 |
| Minority Share | -2,115 | -2,041 | -1,931 | -1,912 | -1,639 | -1,932 | -1,567 | -1,795 | -1,406 | -1,452 | -1,381 | -1,294 | -1,162 | -1,090 |
| Profit Excl Exceptional | 8,981 | 8,358 | 7,760 | 7,215 | 7,182 | 7,556 | 6,294 | 6,628 | 5,982 | 6,129 | 5,241 | 5,229 | 4,580 | - |
| Profit For PE | 6,866 | 6,316 | 5,829 | 5,302 | 5,543 | 5,624 | 4,727 | 4,833 | 4,576 | 4,677 | 3,860 | 3,935 | 3,417 | 3,206 |
| Profit For EPS | 6,866 | 6,316 | 5,829 | 5,302 | 5,543 | 5,624 | 4,727 | 4,833 | 4,576 | 4,677 | 3,860 | 3,935 | 3,417 | 3,206 |
| EPS In Rs | 20.81 | 19.14 | 17.66 | 16.07 | 16.80 | 17.04 | 14.33 | 14.65 | 13.87 | 14.17 | 11.70 | 11.92 | 10.35 | 9.71 |
| PAT Margin % | 31.47 | 28.56 | 14.48 | 14.02 | 14.53 | 15.65 | 13.35 | 14.80 | 14.24 | 15.28 | 13.34 | 13.52 | 12.36 | 11.39 |
| PBT Margin | 39.24 | 36.06 | 18.31 | 18.21 | 17.99 | 19.88 | 16.89 | 19.27 | 17.61 | 19.35 | 16.85 | 17.08 | 14.87 | 14.44 |
| Tax | 2,218 | 2,196 | 2,056 | 2,153 | 1,712 | 2,041 | 1,667 | 2,001 | 1,419 | 1,633 | 1,378 | 1,375 | 931.00 | 1,150 |
| Yoy Profit Growth % | 24.00 | 12.00 | 23.00 | 10.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 34.00 | 46.00 | 8.00 | 5.00 | -2.00 | 10.00 |
| Adj PAT | 8,981 | 8,358 | 7,760 | 7,215 | 7,182 | 7,556 | 6,294 | 6,628 | 5,982 | 6,129 | 5,241 | 5,229 | 4,580 | 4,296 |
| Adj PAT Margin | 31.47 | 28.56 | 14.48 | 14.02 | 14.53 | 15.65 | 13.35 | 14.80 | 14.24 | 15.28 | 13.34 | 13.52 | 12.36 | 11.39 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 106,502 | 183,199 | 155,491 | 152,524 | 143,312 | 124,378 | 108,212 | 97,248 | 55,162 | 55,722 | 49,976 | 42,814 |
| Interest | 64,670 | 57,962 | 47,017 | 44,709 | 44,684 | 40,845 | 34,627 | 30,289 | 16,768 | 16,657 | 15,456 | 13,053 |
| Expenses - | 3,241 | 156.00 | 4,290 | 8,215 | 7,102 | 7,332 | 1,696 | 6,583 | 5,538 | 2,042 | 1,103 | 748.00 |
| Financing Profit | 38,591 | 33,573 | 26,501 | 23,338 | 19,871 | 14,012 | 17,783 | 11,752 | 5,275 | 9,162 | 8,429 | 7,607 |
| Financing Margin % | 36.24 | 18.33 | 17.04 | 15.30 | 13.87 | 11.27 | 16.43 | 12.08 | 9.56 | 16.44 | 16.87 | 17.77 |
| Other Income - | 97.00 | 78.00 | 57.00 | 83.00 | 51.00 | 107.00 | 95.00 | 43.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 |
| Exceptional Items | - | -9.00 | -10.00 | -4.00 | -5.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | - | - | - | - |
| Depreciation | 56.00 | 53.00 | 52.00 | 35.00 | 25.00 | 24.00 | 15.00 | 15.00 | 41.00 | 20.00 | 8.00 | 5.00 |
| Profit Before Tax | 38,632 | 33,588 | 26,496 | 23,382 | 19,891 | 14,093 | 17,862 | 11,779 | 5,264 | 9,167 | 8,446 | 7,624 |
| Tax % | 21.01 | 21.22 | 20.07 | 19.73 | 20.99 | 32.75 | 29.24 | 25.32 | 57.52 | 32.54 | 28.91 | 28.36 |
| Net Profit - | 30,514 | 26,461 | 21,179 | 18,768 | 15,716 | 9,477 | 12,640 | 8,797 | 2,236 | 6,184 | 6,004 | 5,462 |
| Minority Share | -7,524 | -6,700 | -5,289 | -4,753 | -3,968 | -2,355 | -2,719 | -2,108 | - | - | - | - |
| Exceptional Items At | - | -7.00 | -8.00 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | - | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 30,514 | 26,468 | 21,186 | 18,771 | 15,720 | 9,479 | 12,641 | 8,797 | 2,236 | 6,184 | 6,004 | 5,462 |
| Profit For PE | 22,991 | 19,767 | 15,895 | 14,017 | 11,751 | 7,123 | 9,922 | 6,689 | 2,236 | 6,184 | 6,004 | 5,462 |
| Profit For EPS | 22,991 | 19,761 | 15,889 | 14,015 | 11,748 | 7,122 | 9,921 | 6,689 | 2,236 | 6,184 | 6,004 | 5,462 |
| EPS In Rs | 69.67 | 59.88 | 48.15 | 42.47 | 35.60 | 21.58 | 30.06 | 20.27 | 6.78 | 18.74 | 18.19 | 16.55 |
| Dividend Payout % | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 35.00 | - | 31.00 | 59.00 | 30.00 | 20.00 | 22.00 |
| PAT Margin % | 28.65 | 14.44 | 13.62 | 12.30 | 10.97 | 7.62 | 11.68 | 9.05 | 4.05 | 11.10 | 12.01 | 12.76 |
| PBT Margin | 36.27 | 18.33 | 17.04 | 15.33 | 13.88 | 11.33 | 16.51 | 12.11 | 9.54 | 16.45 | 16.90 | 17.81 |
| Tax | 8,118 | 7,127 | 5,317 | 4,614 | 4,175 | 4,616 | 5,222 | 2,982 | 3,028 | 2,983 | 2,442 | 2,162 |
| Adj PAT | 30,514 | 26,454 | 21,171 | 18,765 | 15,712 | 9,475 | 12,639 | 8,796 | 2,236 | 6,184 | 6,004 | 5,462 |
| Adj PAT Margin | 28.65 | 14.44 | 13.62 | 12.30 | 10.96 | 7.62 | 11.68 | 9.05 | 4.05 | 11.10 | 12.01 | 12.76 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 205.90 | - | 174.73 | 144.60 | 127.54 | 120.08 | 109.93 | 101.27 |
| Average Total Assets | 1,108,482 | 1,039,216 | 967,494 | - | 843,556 | 783,354 | 735,114 | 661,695 | 575,700 | 391,034 |
| Average Total Equity | 144,722 | 134,430 | 123,135 | - | 104,128 | 89,032 | 73,978 | 64,825 | 59,376 | 46,057 |
| Borrowing | 971,758 | - | 861,961 | - | 751,158 | 660,476 | 659,682 | 596,561 | 539,488 | 441,151 |
| Cwip | 76.00 | 53.00 | 39.00 | 15.00 | 22.00 | 53.00 | 336.00 | 288.00 | 199.00 | 129.00 |
| Cash Equivalents | 9,585 | 8,564 | 3,389 | 11,424 | 4,101 | 6,684 | 8,203 | 4,188 | 16,377 | 2,849 |
| Fixed Assets | 773.00 | 763.00 | 764.00 | 781.00 | 782.00 | 719.00 | 341.00 | 238.00 | 196.00 | 161.00 |
| Gross Block | - | - | 970.25 | - | 957.03 | 863.78 | 468.86 | 358.18 | 305.57 | 262.71 |
| Investments | 12,792 | 13,219 | 10,971 | 6,923 | 5,973 | 3,774 | 3,499 | 4,404 | 4,604 | 5,493 |
| Loans N Advances | 1,091,898 | 1,019,826 | 918.00 | - | 815.00 | 722.00 | 730.00 | 1,375 | 1,074 | 595.00 |
| Long Term Borrowings | - | 910,447 | - | 814,065 | - | - | - | 588,843 | 508,440 | 430,977 |
| Net Debt | -22,377 | 888,664 | 847,601 | 795,718 | 741,084 | 650,018 | 647,980 | 587,969 | 518,507 | 432,809 |
| Non Controlling Interest | 37,417 | 35,112 | 33,142 | 30,410 | 27,823 | 24,599 | 21,023 | 16,766 | 16,363 | 15,435 |
| Other Asset Items | 62,688 | 60,686 | 1,022,604 | 955,754 | 884,247 | 778,921 | 762,430 | 683,892 | 606,248 | 513,159 |
| Other Borrowings | - | - | 861,961 | - | 751,158 | 660,476 | 659,682 | - | - | - |
| Other Liability Items | 51,021 | 47,602 | 42,514 | 37,270 | 32,909 | 34,199 | 34,164 | 31,741 | 25,822 | 26,044 |
| Reserves | 114,438 | 106,746 | 97,847 | 89,993 | 81,518 | 69,036 | 58,127 | 46,760 | 44,481 | 37,194 |
| Share Capital | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | 7,718 | 31,048 | 10,175 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 414.00 | - | 365.00 | 336.00 | 306.00 | 285.00 | 276.00 | 70.00 |
| Total Assets | 1,178,086 | 1,103,361 | 1,038,877 | 975,072 | 896,112 | 791,000 | 775,707 | 694,521 | 628,869 | 522,531 |
| Total Borrowings | - | 910,447 | 861,961 | 814,065 | 751,158 | 660,476 | 659,682 | 596,561 | 539,488 | 441,151 |
| Total Equity | 155,155 | 145,158 | 134,289 | 123,703 | 111,981 | 96,275 | 81,790 | 66,166 | 63,484 | 55,269 |
| Total Equity And Liabilities | 1,178,086 | 1,103,361 | 1,038,877 | 975,072 | 896,112 | 791,000 | 775,707 | 694,521 | 628,869 | 522,531 |
| Total Liabilities | 1,022,931 | 958,203 | 904,588 | 851,369 | 784,131 | 694,725 | 693,917 | 628,355 | 565,385 | 467,262 |
| Trade Payables | 152.00 | 154.00 | 114.00 | 35.00 | 64.00 | 50.00 | 71.00 | 53.00 | 75.00 | 67.00 |
| Trade Receivables | 274.00 | 249.00 | 384.00 | 175.00 | 342.00 | 252.00 | 336.00 | 272.00 | 344.00 | 292.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 94,258 | 101,261 | 75,537 | -8,371 | 60,424 | 43,399 | 93,616 | 52,018 |
| Cash From Investing Activity | -2,312 | -3,409 | -1,694 | -547.00 | 1,741 | -73.00 | -13,463 | 1,409 |
| Cash From Operating Activity | -92,269 | -97,820 | -74,717 | 4,904 | -59,143 | -42,148 | -80,252 | -57,148 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | - | - | - | - | -14,500 | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -123,406 | -134,054 | -100,607 | -12,804 | -83,336 | -73,763 | -78,082 | -70,628 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -840.00 | -323.00 | -123.00 | -301.00 | -93.00 | -131.00 | -99.00 | -90.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -1,475 | -3,087 | -1,576 | -273.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | -44.00 | -44.00 | -44.00 | -33,532 | - | - | -4,740 | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -9,146 | -3,246 | - | -12,365 | - | -23,834 | - | - |
| Cash Paid Towards Cwip | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 57,115 | 50,535 | 38,476 | 42,036 | 33,642 | 43,957 | 101,415 | 8,175 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | 54,381 | 60,171 | 41,227 | - | 29,924 | 27,538 | - | 23,608 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | - | - | - | 1,855 | - | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | -472.00 | 11,919 | -484.00 | -8,128 | 2,180 | 13,449 | -15,219 | 1,305 |
| Change In Payables | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Working Capital | -123,878 | -122,134 | -101,091 | -20,932 | -81,157 | -60,313 | -93,301 | -69,323 |
| Direct Taxes Paid | -7,871 | -6,406 | -5,257 | -5,365 | -5,381 | -3,386 | -4,627 | -4,848 |
| Dividends Paid | -8,144 | -6,151 | -4,118 | -4,508 | -3,142 | -3,535 | -2,512 | -4,464 |
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | 77.00 | 92.00 |
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Received | -3.00 | - | - | - | - | - | 411.00 | 510.00 |
| Net Cash Flow | -323.00 | 32.00 | -874.00 | -4,014 | 3,023 | 1,179 | -98.00 | -3,720 |
| Other Cash Financing Items Paid | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -727.00 | -547.00 | 24,699 |
| Other Cash Investing Items Paid | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 26.00 | -22.00 | 56.00 | 648.00 | 897.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | 38.00 | 40.00 | 158.00 | 23.00 | 306.00 | 76.00 | 81.00 | - |
| Profit From Operations | 39,443 | 30,680 | 31,473 | 31,178 | 27,090 | 21,476 | 17,595 | 17,023 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfc | 2025-06-30 | - | 18.66 | 16.11 | 9.21 | 0.00 |
| Pfc | 2025-03-31 | - | 18.84 | 16.17 | 8.97 | 0.00 |
| Pfc | 2024-12-31 | - | 18.04 | 17.16 | 8.80 | 0.00 |
| Pfc | 2024-09-30 | - | 17.74 | 17.43 | 8.83 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat