Oil Natural Gas Corpn Ltd
ONGC
Crude Oil & Natural Gas
โน 233.25
Price
โน 293,573
Market Cap
Large Cap
8.13
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
8.05 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
45.05 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 103,569 | 118,892 | 92,344 | 92,345 | 55,886 | 74,797 | 76,139 | 67,324 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 16.95 | 19.79 | 14.59 | 18.92 | 18.81 | 18.57 | 18.16 | 20.98 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.01 | 1.00 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.20 | 0.89 | 1.00 |
| Adj Cash EPS | 29.85 | 38.31 | 30.17 | 37.72 | 10.35 | 14.36 | 15.71 | 17.56 |
| Adj Cash PAT | 39,653 | 54,325 | 35,291 | 51,225 | 18,072 | 18,715 | 23,150 | 26,487 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.04 | 1.00 | 1.33 | 1.08 | 0.82 | 3.11 | 0.70 | 1.01 |
| Adj Cash PE | 8.30 | 6.85 | 4.67 | 4.33 | 10.50 | 3.95 | 9.55 | 10.14 |
| Adj EPS | 28.76 | 38.12 | 23.24 | 34.77 | 13.48 | 4.26 | 23.51 | 17.36 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 3.34 | 3.07 | 2.21 | 2.55 | 3.14 | 1.77 | 2.82 | 3.65 |
| Adj EV To EBITDA | 3.39 | 3.08 | 2.44 | 2.66 | 2.93 | 2.13 | 2.50 | 3.66 |
| Adj Number Of Shares | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,283 |
| Adj PE | 8.61 | 6.88 | 5.95 | 4.69 | 7.98 | 9.21 | 6.47 | 10.26 |
| Adj Peg | - | 0.11 | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.18 | - |
| Bvps | 297.52 | 285.83 | 239.46 | 225.25 | 192.84 | 177.71 | 186.83 | 171.18 |
| Cash Conversion Cycle | 47.00 | 38.00 | 27.00 | 39.00 | 54.00 | 23.00 | 21.00 | 24.00 |
| Cash ROCE | 7.26 | 11.16 | 8.56 | 13.14 | 3.11 | 5.19 | 7.53 | 7.00 |
| Cash Roic | 6.87 | 11.02 | 8.52 | 12.79 | 1.29 | 4.11 | 6.57 | 6.06 |
| Cash Revenue | 611,159 | 600,852 | 632,906 | 488,179 | 297,183 | 402,873 | 419,372 | 320,962 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| Dio | 99.00 | 87.00 | 61.00 | 90.00 | 85.00 | 46.00 | 48.00 | 56.00 |
| Dpo | 64.00 | 61.00 | 46.00 | 66.00 | 51.00 | 31.00 | 41.00 | 48.00 |
| Dso | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 8.00 | 13.00 | 16.00 |
| Dividend Yield | 4.99 | 4.52 | 7.46 | 6.25 | 3.48 | 7.13 | 4.50 | 3.70 |
| EV | 346,262 | 365,073 | 203,667 | 235,936 | 175,333 | 132,525 | 214,858 | 245,571 |
| EV To EBITDA | 3.39 | 3.04 | 2.22 | 2.60 | 2.98 | 1.86 | 2.45 | 3.68 |
| EV To Fcff | 11.30 | 8.44 | 6.75 | 5.44 | 43.78 | 11.02 | 11.75 | 16.68 |
| Fcfe | 22,278 | 31,450 | 35,366 | 29,577 | 14,346 | 5,066 | 16,494 | 42,559 |
| Fcfe Margin | 3.65 | 5.23 | 5.59 | 6.06 | 4.83 | 1.26 | 3.93 | 13.26 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.58 | 0.58 | 1.33 | 0.62 | 0.65 | 0.84 | 0.50 | 1.62 |
| Fcff | 30,630 | 43,265 | 30,159 | 43,352 | 4,005 | 12,031 | 18,289 | 14,724 |
| Fcff Margin | 5.01 | 7.20 | 4.77 | 8.88 | 1.35 | 2.99 | 4.36 | 4.59 |
| Fcff To NOPAT | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | 0.24 | 0.78 | 0.58 | 0.66 |
| Market Cap | 312,035 | 337,127 | 190,033 | 211,258 | 131,274 | 87,853 | 196,951 | 227,025 |
| PB | 0.83 | 0.94 | 0.63 | 0.75 | 0.54 | 0.39 | 0.84 | 1.03 |
| PE | 8.61 | 6.86 | 5.36 | 4.64 | 8.05 | 8.13 | 6.45 | 10.27 |
| Peg | - | 0.18 | - | 0.03 | 0.16 | - | 0.16 | - |
| PS | 0.51 | 0.56 | 0.30 | 0.43 | 0.43 | 0.22 | 0.47 | 0.70 |
| ROCE | 8.81 | 13.32 | 10.60 | 14.41 | 6.67 | 6.16 | 11.52 | 9.52 |
| ROE | 10.43 | 16.37 | 9.09 | 18.07 | 9.44 | 2.62 | 14.50 | 12.28 |
| Roic | 8.81 | 13.76 | 10.96 | 14.24 | 5.45 | 5.26 | 11.37 | 9.24 |
| Share Price | 248.07 | 267.95 | 151.05 | 167.95 | 104.35 | 69.85 | 156.55 | 176.95 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 157,911 | 163,108 | 170,812 | 166,097 | 158,329 | 168,968 | 172,137 | 167,357 | 147,614 | 163,824 | 164,067 | 169,213 | 168,656 | 182,894 |
| Interest | 3,411 | 3,341 | 3,500 | 3,670 | 3,749 | 3,694 | 3,608 | 3,203 | 3,243 | 2,364 | 2,068 | 2,188 | 1,993 | 1,640 |
| Expenses - | 131,390 | 137,429 | 148,727 | 141,819 | 137,834 | 147,183 | 148,913 | 146,996 | 119,534 | 133,029 | 143,527 | 147,346 | 155,311 | 164,041 |
| Other Income - | 3,448 | 2,573 | 3,616 | 2,411 | 4,163 | 3,535 | 5,108 | 4,298 | 3,577 | 3,069 | 2,658 | 2,816 | 2,326 | 2,292 |
| Exceptional Items | - | -19.00 | -151.00 | - | - | - | -1,733 | 1.00 | 96.00 | - | -7,445 | -8.00 | -11.00 | -674.00 |
| Depreciation | 9,273 | 9,384 | 9,043 | 9,497 | 8,209 | 8,501 | 8,420 | 7,494 | 7,079 | 7,078 | 6,744 | 6,784 | 4,443 | 6,611 |
| Profit Before Tax | 17,284 | 15,509 | 13,006 | 13,522 | 12,700 | 13,125 | 14,570 | 13,962 | 21,431 | 24,422 | 6,941 | 15,702 | 9,224 | 12,221 |
| Tax % | 27.01 | 25.50 | 31.91 | 27.64 | 22.22 | 25.52 | 23.84 | 24.72 | 24.54 | 26.73 | 6.67 | 25.71 | 25.95 | 29.78 |
| Net Profit - | 12,615 | 11,554 | 8,856 | 9,784 | 9,878 | 9,776 | 11,096 | 10,511 | 16,171 | 17,893 | 6,478 | 11,665 | 6,830 | 8,581 |
| Minority Share | -1,830 | -1,750 | -1,534 | -1,162 | 394.00 | 198.00 | -1,064 | 192.00 | -2,468 | -3,249 | -1,986 | -176.00 | 1,469 | 3,356 |
| Exceptional Items At | - | -14.00 | -101.00 | - | - | - | -1,320 | - | 73.00 | - | -6,119 | -6.00 | -8.00 | -325.00 |
| Profit Excl Exceptional | 12,615 | 11,568 | 8,957 | 9,784 | 9,878 | 9,776 | 12,416 | 10,511 | 16,099 | 17,893 | 12,597 | 11,671 | 6,839 | 8,906 |
| Profit For PE | 10,785 | 9,816 | 7,406 | 8,622 | 9,878 | 9,776 | 11,225 | 10,511 | 13,642 | 14,644 | 8,735 | 11,495 | 6,839 | 8,906 |
| Profit For EPS | 10,785 | 9,804 | 7,323 | 8,622 | 10,272 | 9,974 | 10,032 | 10,703 | 13,703 | 14,644 | 4,492 | 11,489 | 8,299 | 11,937 |
| EPS In Rs | 8.57 | 7.79 | 5.82 | 6.85 | 8.17 | 7.93 | 7.97 | 8.51 | 10.89 | 11.64 | 3.57 | 9.13 | 6.60 | 9.49 |
| PAT Margin % | 7.99 | 7.08 | 5.18 | 5.89 | 6.24 | 5.79 | 6.45 | 6.28 | 10.95 | 10.92 | 3.95 | 6.89 | 4.05 | 4.69 |
| PBT Margin | 10.95 | 9.51 | 7.61 | 8.14 | 8.02 | 7.77 | 8.46 | 8.34 | 14.52 | 14.91 | 4.23 | 9.28 | 5.47 | 6.68 |
| Tax | 4,669 | 3,955 | 4,150 | 3,738 | 2,822 | 3,349 | 3,474 | 3,451 | 5,260 | 6,529 | 463.00 | 4,037 | 2,394 | 3,640 |
| Yoy Profit Growth % | 5.00 | - | -34.00 | -18.00 | -28.00 | -33.00 | 28.00 | -9.00 | 99.00 | 64.00 | -26.00 | 5.00 | -62.00 | 49.00 |
| Adj Ebit | 20,696 | 18,868 | 16,658 | 17,192 | 16,449 | 16,819 | 19,912 | 17,165 | 24,578 | 26,786 | 16,454 | 17,899 | 11,228 | 14,534 |
| Adj EBITDA | 29,969 | 28,252 | 25,701 | 26,689 | 24,658 | 25,320 | 28,332 | 24,659 | 31,657 | 33,864 | 23,198 | 24,683 | 15,671 | 21,145 |
| Adj EBITDA Margin | 18.98 | 17.32 | 15.05 | 16.07 | 15.57 | 14.99 | 16.46 | 14.73 | 21.45 | 20.67 | 14.14 | 14.59 | 9.29 | 11.56 |
| Adj Ebit Margin | 13.11 | 11.57 | 9.75 | 10.35 | 10.39 | 9.95 | 11.57 | 10.26 | 16.65 | 16.35 | 10.03 | 10.58 | 6.66 | 7.95 |
| Adj PAT | 12,615 | 11,540 | 8,753 | 9,784 | 9,878 | 9,776 | 9,776 | 10,512 | 16,243 | 17,893 | -470.42 | 11,659 | 6,822 | 8,108 |
| Adj PAT Margin | 7.99 | 7.07 | 5.12 | 5.89 | 6.24 | 5.79 | 5.68 | 6.28 | 11.00 | 10.92 | -0.29 | 6.89 | 4.04 | 4.43 |
| Ebit | 20,696 | 18,887 | 16,809 | 17,192 | 16,449 | 16,819 | 21,645 | 17,164 | 24,482 | 26,786 | 23,899 | 17,907 | 11,239 | 15,208 |
| EBITDA | 29,969 | 28,271 | 25,852 | 26,689 | 24,658 | 25,320 | 30,065 | 24,658 | 31,561 | 33,864 | 30,643 | 24,691 | 15,682 | 21,819 |
| EBITDA Margin | 18.98 | 17.33 | 15.13 | 16.07 | 15.57 | 14.99 | 17.47 | 14.73 | 21.38 | 20.67 | 18.68 | 14.59 | 9.30 | 11.93 |
| Ebit Margin | 13.11 | 11.58 | 9.84 | 10.35 | 10.39 | 9.95 | 12.57 | 10.26 | 16.59 | 16.35 | 14.57 | 10.58 | 6.66 | 8.32 |
| NOPAT | 12,589 | 12,140 | 8,880 | 10,696 | 9,556 | 9,894 | 11,275 | 9,686 | 15,847 | 17,377 | 12,876 | 11,205 | 6,592 | 8,596 |
| NOPAT Margin | 7.97 | 7.44 | 5.20 | 6.44 | 6.04 | 5.86 | 6.55 | 5.79 | 10.74 | 10.61 | 7.85 | 6.62 | 3.91 | 4.70 |
| Operating Profit | 17,248 | 16,295 | 13,042 | 14,781 | 12,286 | 13,284 | 14,804 | 12,867 | 21,001 | 23,717 | 13,796 | 15,083 | 8,902 | 12,242 |
| Operating Profit Margin | 10.92 | 9.99 | 7.64 | 8.90 | 7.76 | 7.86 | 8.60 | 7.69 | 14.23 | 14.48 | 8.41 | 8.91 | 5.28 | 6.69 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 612,065 | 601,581 | 632,291 | 491,246 | 303,849 | 396,728 | 421,624 | 322,706 | 282,506 | 124,036 | 160,923 | 174,121 |
| Interest | 14,535 | 13,026 | 7,889 | 5,696 | 5,079 | 7,489 | 5,837 | 4,999 | 3,591 | 3,766 | 2,864 | 624.00 |
| Expenses - | 523,205 | 499,198 | 556,764 | 411,373 | 254,375 | 344,623 | 346,805 | 265,817 | 229,702 | 84,901 | 118,610 | 124,991 |
| Other Income - | 13,340 | 16,280 | 8,108 | 8,756 | 10,352 | 9,990 | 11,137 | 10,181 | 12,088 | 8,904 | 5,946 | 6,928 |
| Exceptional Items | -62.00 | -1,568 | -8,138 | -1,959 | 919.00 | -9,009 | -1,569 | 248.00 | 636.00 | -7,836 | 9.00 | 242.00 |
| Depreciation | 35,206 | 30,440 | 24,557 | 26,883 | 25,538 | 26,635 | 23,704 | 23,112 | 20,219 | 16,384 | 18,033 | 16,262 |
| Profit Before Tax | 52,398 | 73,629 | 43,051 | 54,091 | 30,126 | 18,962 | 54,846 | 39,208 | 41,718 | 20,052 | 27,370 | 39,413 |
| Tax % | 26.85 | 24.93 | 23.86 | 8.87 | 29.10 | 39.58 | 38.12 | 33.51 | 30.08 | 34.66 | 35.32 | 32.34 |
| Net Profit - | 38,329 | 55,273 | 32,778 | 49,294 | 21,360 | 11,456 | 33,938 | 26,068 | 29,169 | 13,102 | 17,703 | 26,665 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.00 | 12.00 |
| Minority Share | -2,103 | -6,129 | 2,663 | -3,772 | -5,056 | -653.00 | -3,392 | -3,962 | -4,750 | -226.00 | 630.00 | -158.00 |
| Exceptional Items At | -44.00 | -1,168 | -5,374 | -1,452 | 672.00 | -4,425 | -970.00 | 162.00 | 436.00 | -5,053 | 6.00 | 164.00 |
| Profit Excl Exceptional | 38,373 | 56,442 | 38,151 | 50,746 | 20,688 | 15,881 | 34,908 | 25,906 | 28,734 | 18,154 | 17,698 | 26,501 |
| Profit For PE | 36,267 | 50,183 | 38,151 | 46,863 | 15,791 | 14,977 | 31,419 | 21,968 | 24,055 | 17,841 | 17,698 | 26,344 |
| Profit For EPS | 36,226 | 49,144 | 35,440 | 45,522 | 16,304 | 10,804 | 30,546 | 22,106 | 24,419 | 12,875 | 18,334 | 26,507 |
| EPS In Rs | 28.80 | 39.06 | 28.17 | 36.19 | 12.96 | 8.59 | 24.28 | 17.23 | 19.03 | 10.03 | 14.29 | 20.65 |
| Dividend Payout % | 43.00 | 31.00 | 40.00 | 29.00 | 28.00 | 58.00 | 29.00 | 38.00 | 40.00 | 56.00 | 44.00 | 31.00 |
| PAT Margin % | 6.26 | 9.19 | 5.18 | 10.03 | 7.03 | 2.89 | 8.05 | 8.08 | 10.33 | 10.56 | 11.00 | 15.31 |
| PBT Margin | 8.56 | 12.24 | 6.81 | 11.01 | 9.91 | 4.78 | 13.01 | 12.15 | 14.77 | 16.17 | 17.01 | 22.64 |
| Tax | 14,069 | 18,356 | 10,273 | 4,797 | 8,766 | 7,506 | 20,908 | 13,140 | 12,549 | 6,950 | 9,667 | 12,748 |
| Adj Ebit | 66,994 | 88,223 | 59,078 | 61,746 | 34,288 | 35,460 | 62,252 | 43,958 | 44,673 | 31,655 | 30,226 | 39,796 |
| Adj EBITDA | 102,200 | 118,663 | 83,635 | 88,629 | 59,826 | 62,095 | 85,956 | 67,070 | 64,892 | 48,039 | 48,259 | 56,058 |
| Adj EBITDA Margin | 16.70 | 19.73 | 13.23 | 18.04 | 19.69 | 15.65 | 20.39 | 20.78 | 22.97 | 38.73 | 29.99 | 32.19 |
| Adj Ebit Margin | 10.95 | 14.67 | 9.34 | 12.57 | 11.28 | 8.94 | 14.76 | 13.62 | 15.81 | 25.52 | 18.78 | 22.86 |
| Adj PAT | 38,284 | 54,096 | 26,582 | 47,509 | 22,012 | 6,013 | 32,967 | 26,233 | 29,614 | 7,982 | 17,709 | 26,829 |
| Adj PAT Margin | 6.25 | 8.99 | 4.20 | 9.67 | 7.24 | 1.52 | 7.82 | 8.13 | 10.48 | 6.44 | 11.00 | 15.41 |
| Ebit | 67,056 | 89,791 | 67,216 | 63,705 | 33,369 | 44,469 | 63,821 | 43,710 | 44,037 | 39,491 | 30,217 | 39,554 |
| EBITDA | 102,262 | 120,231 | 91,773 | 90,588 | 58,907 | 71,104 | 87,525 | 66,822 | 64,256 | 55,875 | 48,250 | 55,816 |
| EBITDA Margin | 16.71 | 19.99 | 14.51 | 18.44 | 19.39 | 17.92 | 20.76 | 20.71 | 22.75 | 45.05 | 29.98 | 32.06 |
| Ebit Margin | 10.96 | 14.93 | 10.63 | 12.97 | 10.98 | 11.21 | 15.14 | 13.54 | 15.59 | 31.84 | 18.78 | 22.72 |
| NOPAT | 39,248 | 54,008 | 38,809 | 48,290 | 16,971 | 15,389 | 31,630 | 22,458 | 22,783 | 14,866 | 15,704 | 22,238 |
| NOPAT Margin | 6.41 | 8.98 | 6.14 | 9.83 | 5.59 | 3.88 | 7.50 | 6.96 | 8.06 | 11.98 | 9.76 | 12.77 |
| Operating Profit | 53,654 | 71,943 | 50,970 | 52,990 | 23,936 | 25,470 | 51,115 | 33,777 | 32,585 | 22,751 | 24,280 | 32,868 |
| Operating Profit Margin | 8.77 | 11.96 | 8.06 | 10.79 | 7.88 | 6.42 | 12.12 | 10.47 | 11.53 | 18.34 | 15.09 | 18.88 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 125,418 | - | 104,718 | - | 82,481 | 73,764 | 61,869 | 41,703 | 29,412 |
| Advance From Customers | - | 1,218 | - | 1,424 | - | 1,325 | 1,953 | 1,268 | 1,359 | 972.00 |
| Average Capital Employed | 574,401 | 556,436 | 525,431 | 497,165 | - | 424,412 | 390,549 | 364,384 | 347,882 | 334,478 |
| Average Invested Capital | 376,162 | 445,538 | 365,878 | 392,615 | - | 354,116 | 339,056 | 311,575 | 292,582 | 278,279 |
| Average Total Assets | 769,516 | 744,638 | 713,348 | 674,868 | - | 598,188 | 562,504 | 525,056 | 500,354 | 475,788 |
| Average Total Equity | 390,648 | 366,930 | 357,938 | 330,440 | - | 292,292 | 262,962 | 233,054 | 229,275 | 227,332 |
| Cwip | 94,643 | 115,724 | 91,497 | 118,729 | 78,464 | 113,945 | 106,719 | 100,309 | 83,832 | 69,056 |
| Capital Employed | 577,837 | 562,052 | 570,965 | 550,820 | 479,897 | 443,510 | 405,314 | 375,784 | 352,983 | 342,782 |
| Cash Equivalents | 47,030 | 27,178 | 37,288 | 41,832 | 45,603 | 29,140 | 6,841 | 7,192 | 9,640 | 4,820 |
| Fixed Assets | 362,910 | 336,810 | 350,438 | 317,183 | 308,050 | 250,819 | 254,402 | 243,746 | 243,892 | 230,391 |
| Gross Block | - | 462,228 | - | 421,901 | - | 333,300 | 328,166 | 305,615 | 285,595 | 259,802 |
| Inventory | 55,461 | 59,967 | 53,226 | 54,798 | 54,301 | 45,238 | 55,360 | 45,736 | 34,065 | 35,949 |
| Invested Capital | 373,392 | 461,627 | 378,933 | 429,448 | 352,823 | 355,782 | 352,450 | 325,663 | 297,487 | 287,676 |
| Investments | 100,867 | 95,617 | 106,077 | 100,862 | 81,470 | 78,873 | 66,642 | 60,320 | 56,755 | 66,909 |
| Lease Liabilities | 32,216 | 34,261 | 33,591 | 33,510 | 28,042 | 13,069 | 14,210 | 14,126 | 13,170 | 707.00 |
| Loans N Advances | 56,547 | -1,143 | 48,666 | -1,139 | - | -1,060 | -911.00 | -817.00 | -1,268 | -815.00 |
| Long Term Borrowings | 92,474 | 98,474 | 100,828 | 96,971 | 85,059 | 98,360 | 88,043 | 79,162 | 72,932 | 52,168 |
| Net Debt | 28,121 | 65,022 | 48,124 | 48,501 | 16,423 | 34,242 | 48,503 | 65,675 | 63,078 | 36,013 |
| Net Working Capital | -84,161 | 9,093 | -63,002 | -6,464 | -33,691 | -8,982 | -8,671 | -18,392 | -30,237 | -11,771 |
| Non Controlling Interest | 34,041 | 30,795 | 27,199 | 20,555 | 26,774 | 20,608 | 23,825 | 21,616 | 18,406 | 18,106 |
| Other Asset Items | 42,922 | 97,274 | 51,167 | 84,652 | 80,464 | 77,407 | 75,019 | 69,245 | 72,274 | 70,636 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,865 | 5,534 |
| Other Liability Items | 165,352 | 150,410 | 153,645 | 146,230 | 152,396 | 134,637 | 135,807 | 137,445 | 130,958 | 118,032 |
| Reserves | 361,489 | 337,150 | 345,986 | 332,779 | 303,337 | 274,357 | 253,213 | 214,691 | 198,814 | 210,644 |
| Share Capital | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
| Short Term Borrowings | 51,328 | 55,082 | 57,070 | 60,715 | 30,396 | 30,826 | 19,733 | 39,899 | 31,506 | 49,332 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | 420.00 | 434.00 | 474.00 | 522.00 | 559.00 | 459.00 | 413.00 |
| Total Assets | 781,418 | 752,656 | 757,614 | 736,621 | 669,082 | 613,115 | 583,260 | 541,748 | 508,364 | 492,343 |
| Total Borrowings | 176,018 | 187,817 | 191,489 | 191,195 | 143,496 | 142,255 | 121,986 | 133,187 | 129,473 | 107,742 |
| Total Equity | 401,820 | 374,235 | 379,475 | 359,624 | 336,401 | 301,255 | 283,328 | 242,597 | 223,510 | 235,040 |
| Total Equity And Liabilities | 781,418 | 752,656 | 757,614 | 736,621 | 669,082 | 613,115 | 583,260 | 541,748 | 508,364 | 492,343 |
| Total Liabilities | 379,598 | 378,421 | 378,139 | 376,997 | 332,681 | 311,860 | 299,932 | 299,151 | 284,854 | 257,303 |
| Trade Payables | 38,229 | 38,976 | 33,004 | 38,147 | 36,789 | 33,643 | 40,186 | 27,251 | 23,064 | 30,557 |
| Trade Receivables | 21,037 | 42,456 | 19,254 | 39,467 | 20,295 | 37,504 | 38,374 | 32,032 | 18,346 | 30,792 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -47,908 | -45,009 | -12,876 | -35,790 | -8,239 | -16,726 | -23,324 | 9,909 |
| Cash From Investing Activity | -42,901 | -57,423 | -74,690 | -41,197 | -39,141 | -53,159 | -37,132 | -66,798 |
| Cash From Operating Activity | 90,868 | 98,847 | 86,062 | 78,248 | 47,185 | 70,593 | 61,458 | 56,792 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | -1,157 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -3,322 | -3,530 | -3,536 | -2,447 | -2,526 | -838.00 | -1,468 | -3,368 |
| Cash Paid For Loan Advances | -836.00 | -1,164 | 526.00 | -451.00 | 5,236 | 2,622 | -6,374 | -1,866 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -41,031 | -38,133 | -38,719 | -33,457 | -32,319 | -42,258 | -25,963 | -27,815 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | - | -8.00 | -291.00 | -836.00 | -327.00 | -235.00 | -236.00 | -240.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -43,547 | -39,862 | -10,267 | -30,679 | -13,534 | -25,460 | -11,362 | -9,316 |
| Cash Received From Borrowings | 36,159 | 27,959 | 27,701 | 17,685 | 18,834 | 27,871 | 8,230 | 33,376 |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 317.00 | 251.00 | 339.00 | 367.00 | 281.00 | 401.00 | 203.00 | 83.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 1,735 | 32.00 | - | - | - | - | - | 5,010 |
| Change In Inventory | -5,177 | -7,961 | 9,235 | -9,672 | -11,681 | 957.00 | -4,682 | -751.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -1,404 | 958.00 | 2,971 | -1,452 | -4,235 | -3,182 | -5,951 | -1,261 |
| Change In Payables | 9,692 | 9,124 | -4,639 | 18,358 | 13,406 | 6,161 | 9,441 | 5,875 |
| Change In Receivables | -906.00 | -729.00 | 615.00 | -3,067 | -6,666 | 6,145 | -2,252 | -1,744 |
| Change In Working Capital | 1,369 | 229.00 | 8,709 | 3,716 | -3,940 | 12,702 | -9,817 | 254.00 |
| Direct Taxes Paid | -13,992 | -14,566 | -15,554 | -13,496 | -7,537 | -10,017 | -15,326 | -10,798 |
| Dividends Paid | -16,985 | -12,895 | -17,609 | -12,924 | -3,096 | -8,297 | -10,086 | -9,496 |
| Dividends Received | 3,523 | 3,656 | 3,026 | 4,388 | 4,310 | 5,032 | 6,486 | 4,599 |
| Interest Paid | -13,090 | -12,291 | -6,134 | -4,343 | -3,834 | -4,241 | -4,056 | -2,924 |
| Interest Received | 5,707 | 4,551 | 2,386 | 1,509 | 1,606 | 1,797 | 1,932 | 2,465 |
| Net Cash Flow | 59.00 | -3,586 | -1,504 | 1,261 | -195.00 | 708.00 | 1,001 | -97.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -10,446 | -7,921 | -6,567 | -5,528 | -6,609 | -6,599 | -6,051 | -1,731 |
| Other Cash Investing Items Paid | -8,674 | -24,243 | -37,895 | -10,721 | -10,165 | -17,058 | -18,085 | -47,532 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit From Operations | 103,491 | 113,184 | 92,907 | 88,028 | 58,661 | 67,907 | 86,600 | 67,335 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ongc | 2025-09-30 | - | 6.98 | 19.96 | 3.87 | 0.00 |
| Ongc | 2025-06-30 | - | 7.08 | 19.85 | 3.88 | 0.00 |
| Ongc | 2025-03-31 | - | 7.11 | 19.93 | 3.76 | 0.00 |
| Ongc | 2024-12-31 | - | 7.53 | 19.40 | 3.88 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat