Ntpc Ltd

NTPC
Power Generation & Distribution
โ‚น 331.70
Price
โ‚น 321,590
Market Cap
Large Cap
13.42
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

7.72 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
44.72 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 60,746 47,510 50,749 47,176 41,556 34,474 18,204 22,208
Adj Cash EBITDA Margin 32.63 26.81 28.19 35.51 37.15 33.67 18.50 25.16
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.97 0.84 1.01 1.04 1.02 0.87 0.71 0.79
Adj Cash EPS 22.07 11.68 17.81 19.10 14.47 6.27 6.11 4.79
Adj Cash PAT 21,931 11,843 17,478 18,804 14,367 6,505 6,343 4,698
Adj Cash PAT To PAT 0.92 0.56 1.03 1.11 1.06 0.55 0.46 0.45
Adj Cash PE 15.95 29.98 9.78 7.59 7.07 16.54 18.13 27.50
Adj EPS 24.16 21.30 17.34 17.13 13.61 11.69 13.67 10.68
Adj EV To Cash EBITDA 9.11 11.66 7.29 7.00 7.13 7.71 16.07 11.51
Adj EV To EBITDA 8.81 9.74 7.35 7.30 7.28 6.67 11.38 9.12
Adj Number Of Shares 969.45 969.80 969.78 969.53 969.85 989.76 989.70 989.12
Adj PE 14.58 16.53 10.04 8.48 7.49 7.77 8.99 12.81
Adj Peg 1.09 0.72 8.19 0.33 0.46 - 0.32 -
Bvps 197.15 170.27 155.66 143.51 133.28 123.42 115.45 105.66
Cash Conversion Cycle 67.00 68.00 62.00 77.00 92.00 68.00 45.00 37.00
Cash ROCE 1.50 1.73 4.15 4.53 4.28 0.87 -0.36 -2.19
Cash Roic -0.02 0.70 3.54 3.34 2.48 -0.63 -1.81 -3.91
Cash Revenue 186,161 177,204 180,013 132,869 111,872 102,377 98,380 88,269
Cash Revenue To Revenue 0.99 0.99 1.02 1.00 1.00 0.94 0.98 1.00
Dso 67.00 68.00 62.00 77.00 92.00 68.00 45.00 37.00
Dividend Yield 2.40 2.18 4.18 4.93 5.73 3.98 4.53 3.02
EV 553,275 553,829 369,907 330,457 296,354 265,881 292,497 255,511
EV To EBITDA 8.81 9.71 7.33 7.29 6.99 6.66 11.31 9.12
EV To Fcff 5,446 210.74 28.26 27.88 35.00 - - -
Fcfe 9,656 12,223 7,713 8,985 14,274 21,291 14,752 6,760
Fcfe Margin 5.19 6.90 4.28 6.76 12.76 20.80 14.99 7.66
Fcfe To Adj PAT 0.40 0.58 0.45 0.53 1.05 1.79 1.07 0.64
Fcff -94.78 2,628 13,090 11,853 8,466 -1,950 -4,650 -8,505
Fcff Margin -0.05 1.48 7.27 8.92 7.57 -1.90 -4.73 -9.64
Fcff To NOPAT - 0.10 0.56 0.58 0.46 -0.16 -0.27 -0.87
Market Cap 341,392 343,843 169,808 138,594 104,647 78,735 133,412 139,674
PB 1.79 2.08 1.12 1.00 0.81 0.64 1.17 1.34
PE 14.58 16.52 10.04 8.31 7.15 6.79 9.71 13.25
Peg 1.16 0.72 7.20 0.59 0.25 - 0.32 -
PS 1.81 1.93 0.96 1.04 0.94 0.72 1.33 1.59
ROCE 8.00 7.94 7.02 7.04 7.32 5.39 8.13 5.98
ROE 13.45 13.40 11.74 12.59 10.77 10.05 12.64 10.36
Roic 6.98 7.09 6.36 5.78 5.45 3.83 6.82 4.49
Share Price 352.15 354.55 175.10 142.95 107.90 79.55 134.80 141.21

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 44,786 47,065 49,834 45,069 44,696 48,529 47,628 42,820 44,983 43,075 44,253 44,602 44,175 43,177
Interest 3,432 3,468 3,648 2,764 3,621 3,136 2,955 3,250 2,921 2,922 2,860 3,168 2,652 2,477
Expenses - 31,970 34,485 35,080 31,729 33,041 35,091 33,638 31,458 32,303 30,664 32,311 31,783 33,808 32,381
Other Income - 2,734 - 4,180 986.00 3,227 1,195 1,400 2,532 1,024 994.00 1,084 747.00 1,380 730.00
Exceptional Items - - - - - - - - - - - - - -
Depreciation 4,816 4,587 4,663 4,318 4,216 4,204 4,271 4,074 4,038 3,821 3,848 3,715 3,687 3,542
Profit Before Tax 7,301 7,765 10,623 7,245 7,046 7,284 8,164 6,571 6,746 6,661 6,318 6,683 5,408 5,508
Tax % 28.43 21.34 25.66 28.64 23.64 24.41 20.50 20.73 29.94 26.33 22.89 27.37 36.80 27.78
Net Profit - 5,225 6,108 7,897 5,170 5,380 5,506 6,490 5,209 4,726 4,907 4,872 4,854 3,418 3,978
Minority Share -159.00 -98.00 -286.00 -107.00 -106.00 -32.00 -321.00 -54.00 -112.00 -34.00 -11.00 -78.00 -79.00 -41.00
Exceptional Items At - - - - - - - - - - - - - -
Profit Excl Exceptional 5,225 6,108 7,897 5,170 5,380 5,506 6,490 5,209 4,726 4,907 4,872 4,854 3,418 3,978
Profit For PE 5,067 6,011 7,611 5,063 5,275 5,474 6,169 5,155 4,615 4,873 4,861 4,777 3,338 3,937
Profit For EPS 5,067 6,011 7,611 5,063 5,275 5,474 6,169 5,155 4,615 4,873 4,861 4,777 3,338 3,937
EPS In Rs 5.23 6.20 7.85 5.22 5.44 5.65 6.36 5.32 4.76 5.03 5.01 4.93 3.44 4.06
PAT Margin % 11.67 12.98 15.85 11.47 12.04 11.35 13.63 12.16 10.51 11.39 11.01 10.88 7.74 9.21
PBT Margin 16.30 16.50 21.32 16.08 15.76 15.01 17.14 15.35 15.00 15.46 14.28 14.98 12.24 12.76
Tax 2,076 1,657 2,726 2,075 1,666 1,778 1,674 1,362 2,020 1,754 1,446 1,829 1,990 1,530
Yoy Profit Growth % -4.00 10.00 23.00 -2.00 14.00 12.00 27.00 8.00 38.00 24.00 -6.00 6.00 -7.00 15.00
Adj Ebit 10,734 7,993 14,271 10,008 10,666 10,429 11,119 9,820 9,666 9,584 9,178 9,851 8,060 7,984
Adj EBITDA 15,550 12,580 18,934 14,326 14,882 14,633 15,390 13,894 13,704 13,405 13,026 13,566 11,747 11,526
Adj EBITDA Margin 34.72 26.73 37.99 31.79 33.30 30.15 32.31 32.45 30.46 31.12 29.44 30.42 26.59 26.69
Adj Ebit Margin 23.97 16.98 28.64 22.21 23.86 21.49 23.35 22.93 21.49 22.25 20.74 22.09 18.25 18.49
Adj PAT 5,225 6,108 7,897 5,170 5,380 5,506 6,490 5,209 4,726 4,907 4,872 4,854 3,418 3,978
Adj PAT Margin 11.67 12.98 15.85 11.47 12.04 11.35 13.63 12.16 10.51 11.39 11.01 10.88 7.74 9.21
Ebit 10,734 7,993 14,271 10,008 10,666 10,429 11,119 9,820 9,666 9,584 9,178 9,851 8,060 7,984
EBITDA 15,550 12,580 18,934 14,326 14,882 14,633 15,390 13,894 13,704 13,405 13,026 13,566 11,747 11,526
EBITDA Margin 34.72 26.73 37.99 31.79 33.30 30.15 32.31 32.45 30.46 31.12 29.44 30.42 26.59 26.69
Ebit Margin 23.97 16.98 28.64 22.21 23.86 21.49 23.35 22.93 21.49 22.25 20.74 22.09 18.25 18.49
NOPAT 5,726 6,287 7,502 6,438 5,680 6,980 7,727 5,777 6,055 6,328 6,241 6,612 4,222 5,239
NOPAT Margin 12.78 13.36 15.05 14.28 12.71 14.38 16.22 13.49 13.46 14.69 14.10 14.82 9.56 12.13
Operating Profit 8,000 7,993 10,091 9,022 7,439 9,234 9,719 7,288 8,642 8,590 8,094 9,104 6,680 7,254
Operating Profit Margin 17.86 16.98 20.25 20.02 16.64 19.03 20.41 17.02 19.21 19.94 18.29 20.41 15.12 16.80

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 188,138 178,501 176,207 132,669 111,531 109,464 100,287 88,083 82,042 73,396 79,957 78,330
Interest 13,168 12,301 11,447 9,376 9,224 8,189 5,605 4,447 3,753 3,366 3,669 3,263
Expenses - 134,010 127,045 128,611 92,307 77,487 77,878 77,576 65,598 60,445 54,829 62,605 58,603
Other Income - 8,640 5,391 2,698 4,900 6,683 8,258 2,981 5,546 1,639 1,314 2,161 2,835
Exceptional Items - -201.00 -137.00 -91.00 -1,662 -49.00 -163.00 29.00 -48.00 -126.00 176.00 -43.00
Depreciation 17,401 16,204 14,792 13,788 12,450 10,356 8,669 7,460 6,010 5,771 5,565 4,770
Profit Before Tax 32,198 28,142 23,917 22,007 17,390 21,250 11,255 16,154 13,426 10,618 10,456 14,486
Tax % 25.61 24.20 28.41 22.93 13.92 43.99 -24.69 34.99 20.20 -1.54 4.44 21.28
Net Profit - 23,953 21,332 17,121 16,960 14,969 11,902 14,034 10,502 10,714 10,781 9,992 11,403
Minority Share -531.00 -521.00 -209.00 -284.00 -335.00 -302.00 -298.00 42.00 6.00 20.00 -6.00 -
Exceptional Items At - -151.00 -99.00 271.00 -783.00 1,480 -1,340 -382.00 -37.00 -99.00 135.00 -32.00
Profit Excl Exceptional 23,953 21,484 17,220 16,689 15,752 10,422 15,375 10,884 10,751 10,879 9,858 11,436
Profit For PE 23,422 20,959 17,010 16,409 15,400 10,157 15,049 10,884 10,751 10,879 9,852 11,436
Profit For EPS 23,422 20,812 16,913 16,676 14,635 11,600 13,737 10,544 10,720 10,801 9,986 11,404
EPS In Rs 24.16 21.46 17.44 17.20 15.09 11.72 13.88 10.66 10.83 10.92 10.09 11.53
Dividend Payout % 35.00 36.00 42.00 41.00 41.00 27.00 44.00 40.00 37.00 26.00 21.00 42.00
PAT Margin % 12.73 11.95 9.72 12.78 13.42 10.87 13.99 11.92 13.06 14.69 12.50 14.56
PBT Margin 17.11 15.77 13.57 16.59 15.59 19.41 11.22 18.34 16.36 14.47 13.08 18.49
Tax 8,245 6,810 6,796 5,047 2,421 9,348 -2,779 5,652 2,712 -163.00 464.00 3,083
Adj Ebit 45,367 40,643 35,502 31,474 28,277 29,488 17,023 20,571 17,226 14,110 13,948 17,792
Adj EBITDA 62,768 56,847 50,294 45,262 40,727 39,844 25,692 28,031 23,236 19,881 19,513 22,562
Adj EBITDA Margin 33.36 31.85 28.54 34.12 36.52 36.40 25.62 31.82 28.32 27.09 24.40 28.80
Adj Ebit Margin 24.11 22.77 20.15 23.72 25.35 26.94 16.97 23.35 21.00 19.22 17.44 22.71
Adj PAT 23,953 21,180 17,023 16,890 13,538 11,875 13,831 10,521 10,676 10,653 10,160 11,369
Adj PAT Margin 12.73 11.87 9.66 12.73 12.14 10.85 13.79 11.94 13.01 14.51 12.71 14.51
Ebit 45,367 40,844 35,639 31,565 29,939 29,537 17,186 20,542 17,274 14,236 13,772 17,835
EBITDA 62,768 57,048 50,431 45,353 42,389 39,893 25,855 28,002 23,284 20,007 19,337 22,605
EBITDA Margin 33.36 31.96 28.62 34.19 38.01 36.44 25.78 31.79 28.38 27.26 24.18 28.86
Ebit Margin 24.11 22.88 20.23 23.79 26.84 26.98 17.14 23.32 21.06 19.40 17.22 22.77
NOPAT 27,321 26,721 23,484 20,481 18,588 11,891 17,509 9,768 12,438 12,993 11,264 11,774
NOPAT Margin 14.52 14.97 13.33 15.44 16.67 10.86 17.46 11.09 15.16 17.70 14.09 15.03
Operating Profit 36,727 35,252 32,804 26,574 21,594 21,230 14,042 15,025 15,587 12,796 11,787 14,957
Operating Profit Margin 19.52 19.75 18.62 20.03 19.36 19.39 14.00 17.06 19.00 17.43 14.74 19.09

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Accumulated Depreciation - - 115,612 - 98,858 84,037 70,302 49,076 38,397 20,575
Advance From Customers - - 686.00 - 625.00 758.00 864.00 781.00 297.00 459.00
Average Capital Employed 421,736 397,662 388,060 - 361,854 344,655 332,305 306,232 260,941 223,487
Average Invested Capital 391,656 389,366 377,053 - 369,299 354,571 341,220 310,736 256,624 217,361
Average Total Assets 501,722 473,184 463,234 - 431,510 406,926 387,796 362,246 314,708 265,546
Average Total Equity 178,123 165,382 158,038 - 145,044 134,198 125,710 118,211 109,388 101,576
Cwip 100,776 95,612 87,664 83,014 89,179 91,126 97,506 98,508 118,397 83,386
Capital Employed 441,219 414,924 402,254 380,400 373,867 349,840 339,470 325,140 287,323 234,559
Cash Equivalents 11,457 7,822 6,847 7,838 4,949 4,458 4,388 3,214 2,933 4,388
Fixed Assets 271,520 259,252 258,934 249,717 240,424 224,923 203,245 187,803 150,985 128,245
Gross Block - - 374,546 - 339,283 308,960 273,547 236,879 189,381 148,821
Inventory 18,722 15,888 18,270 12,575 14,454 10,370 10,020 11,319 8,513 6,271
Invested Capital 408,228 388,816 375,085 389,917 379,021 359,577 349,565 332,874 288,597 224,650
Investments 19,704 16,500 15,885 15,067 13,935 10,626 10,589 9,307 8,132 8,876
Lease Liabilities 2,521 2,077 2,091 1,821 1,821 1,151 897.00 - - -
Loans N Advances 1,830 2,072 4,861 - 5,227 3,566 3,652 2,095 9,779 7,480
Long Term Borrowings 201,054 202,497 190,215 189,804 187,884 181,871 180,536 176,020 147,064 116,776
Net Debt 218,935 217,687 214,399 199,647 204,029 195,623 195,231 190,463 161,993 116,785
Net Working Capital 35,932 33,952 28,487 57,186 49,418 43,528 48,814 46,563 19,215 13,019
Non Controlling Interest 7,052 4,643 4,413 4,172 3,930 3,760 3,524 3,317 2,908 948.00
Other Asset Items 65,436 61,827 53,467 53,235 48,909 42,791 40,422 45,009 35,820 35,034
Other Borrowings - - - - - - - 10,408 8,626 6,592
Other Liability Items 71,786 66,101 65,000 60,633 61,341 53,956 48,962 41,539 50,689 40,766
Reserves 174,374 158,575 151,013 143,980 137,326 125,677 116,042 108,945 101,462 95,318
Share Capital 9,697 9,697 9,697 9,697 9,697 9,697 9,697 9,895 9,895 8,245
Short Term Borrowings 46,521 37,436 44,825 30,927 33,209 27,684 28,774 16,556 17,369 6,680
Short Term Loans And Advances - 287.00 424.00 269.00 440.00 416.00 524.00 2,034 9,754 2,023
Total Assets 524,165 492,230 479,278 454,139 447,189 415,831 398,022 377,569 346,923 282,492
Total Borrowings 250,096 242,009 237,131 222,552 222,913 210,707 210,208 202,984 173,058 130,049
Total Equity 191,123 172,915 165,123 157,849 150,953 139,134 129,263 122,157 114,265 104,511
Total Equity And Liabilities 524,165 492,230 479,278 454,139 447,189 415,831 398,022 377,569 346,923 282,492
Total Liabilities 333,042 319,315 314,155 296,290 296,236 276,697 268,759 255,412 232,658 177,981
Trade Payables 11,160 11,205 11,338 13,106 11,356 11,277 8,726 10,109 8,614 6,708
Trade Receivables 34,720 33,256 33,350 64,846 58,937 55,942 56,400 40,630 24,728 17,624

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -4,073 -8,246 -21,217 -19,172 -11,049 6,004 4,927 1,028
Cash From Investing Activity -45,800 -32,141 -26,145 -22,891 -21,034 -29,628 -24,063 -20,678
Cash From Operating Activity 50,436 40,785 47,152 41,788 32,444 23,890 18,686 19,670
Cash Paid For Acquisition Of Companies - - - - - - -1,689 -
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates -1,790 -219.00 -920.00 - -119.00 -765.00 -123.00 -1,153
Cash Paid For Loan Advances -2,927 - - - - - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -41,283 -30,816 -24,819 -24,444 -23,312 -18,230 -21,607 -18,766
Cash Paid For Purchase Of Investments - - - - -500.00 - - -
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - - 500.00 - - - -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -29,113 -22,440 -27,242 -26,514 -24,504 -10,396 -14,469 -6,967
Cash Received From Borrowings 42,232 37,576 28,326 27,237 35,362 33,653 37,549 21,479
Cash Received From Issue Of Shares 9,026 - - - - - - -
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 278.00 75.00 98.00 114.00 30.00 168.00 79.00 9.00
Cash Received From Sale Of Investments 50.00 50.00 25.00 500.00 - - - -
Change In Inventory 677.00 -2,587 -3,005 539.00 2,032 -2,310 -1,665 813.00
Change In Other Working Capital Items - -4,865 -3,807 -2,522 -998.00 2,502 -4,418 -8,906
Change In Payables 2,205 -588.00 3,461 3,697 -546.00 1,524 502.00 2,085
Change In Receivables -1,977 -1,297 3,806 200.00 341.00 -7,087 -1,907 186.00
Change In Working Capital -2,022 -9,337 455.00 1,914 829.00 -5,370 -7,488 -5,823
Direct Taxes Paid -4,314 -3,643 -4,076 -2,073 -3,068 -3,321 -3,465 1,926
Dividends Paid -8,207 -7,419 -7,248 -7,107 -5,778 -3,133 -5,461 -4,040
Dividends Received 10.00 9.00 7.00 9.00 9.00 5.00 5.00 139.00
Interest Paid -17,874 -15,832 -14,822 -12,733 -13,307 -13,399 -11,492 -8,606
Interest Received 768.00 631.00 577.00 1,326 4,187 1,046 52.00 243.00
Net Cash Flow 563.00 398.00 -210.00 -274.00 360.00 266.00 -451.00 19.00
Other Cash Financing Items Paid -137.00 -131.00 -230.00 -55.00 -2,821 -721.00 -1,202 -839.00
Other Cash Investing Items Paid -3,832 -1,871 -1,113 -895.00 -1,329 -11,851 -779.00 -1,150
Profit From Operations 56,772 53,764 50,772 41,947 34,684 32,581 29,639 23,567

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Ntpc 2025-09-30 - 16.40 28.93 3.45 0.00
Ntpc 2025-06-30 - 16.09 28.92 3.77 0.00
Ntpc 2025-03-31 - 17.79 27.22 3.77 0.00
Ntpc 2024-12-31 - 18.20 26.76 3.83 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat