Nmdc Steel Ltd
NSLNISP
Steel
โน 43.43
Price
โน 12,722
Market Cap
Mid Cap
-
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-7.88 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
24.12 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 2,034 | -2,771 | 1,524 | 743.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 24.38 | -92.00 | - | - |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | -1.18 | 2.10 | - | - |
| Adj Cash EPS | 4.70 | -10.28 | - | - |
| Adj Cash PAT | 1,377 | -3,014 | - | - |
| Adj Cash PAT To PAT | -0.58 | 1.93 | - | - |
| Adj Cash PE | 7.27 | - | - | - |
| Adj EPS | -8.10 | -5.32 | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 7.38 | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 293.09 | 293.23 | - | - |
| Bvps | 44.75 | 52.82 | - | - |
| Cash Conversion Cycle | -77.00 | 141.00 | - | - |
| Cash ROCE | 11.50 | -13.06 | - | - |
| Cash Roic | 11.94 | -14.38 | - | - |
| Cash Revenue | 8,343 | 3,012 | - | - |
| Cash Revenue To Revenue | 0.98 | 0.99 | - | - |
| Dio | 148.00 | 420.00 | - | - |
| Dpo | 234.00 | 284.00 | - | - |
| Dso | 8.00 | 4.00 | - | - |
| EV | 15,010 | 24,077 | - | - |
| EV To Fcff | 6.48 | - | - | - |
| Fcfe | 1,149 | -225.00 | - | - |
| Fcfe Margin | 13.77 | -7.47 | - | - |
| Fcfe To Adj PAT | -0.48 | 0.14 | - | - |
| Fcff | 2,317 | -2,895 | - | - |
| Fcff Margin | 27.78 | -96.11 | - | - |
| Fcff To NOPAT | -1.18 | 2.05 | - | - |
| Market Cap | 10,009 | 18,136 | - | - |
| PB | 0.76 | 1.17 | - | - |
| PS | 1.18 | 5.95 | - | - |
| ROCE | -9.27 | -6.16 | - | - |
| ROE | -16.60 | -9.59 | - | - |
| Roic | -10.09 | -7.00 | - | - |
| Share Price | 34.15 | 61.85 | 31.05 | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,390 | 3,365 | 2,838 | 2,120 | 1,522 | 2,023 | 1,846 | 926.00 | 277.00 |
| Interest | 128.00 | 134.00 | 172.00 | 165.00 | 161.00 | 153.00 | 155.00 | 134.00 | 41.00 |
| Expenses - | 3,183 | 2,958 | 3,129 | 2,776 | 1,963 | 2,424 | 2,801 | 1,335 | 350.00 |
| Other Income - | 21.13 | 20.00 | 19.23 | 18.34 | 13.11 | 20.83 | 89.98 | 16.22 | 12.86 |
| Depreciation | 283.00 | 258.00 | 221.00 | 253.00 | 240.00 | 239.00 | 252.00 | 226.00 | 75.00 |
| Profit Before Tax | -183.00 | 36.00 | -664.00 | -1,056 | -829.00 | -772.00 | -1,273 | -753.00 | -175.00 |
| Tax % | 37.16 | 27.78 | 28.77 | 28.22 | 28.23 | 29.15 | 32.36 | 24.57 | 25.14 |
| Net Profit - | -115.00 | 26.00 | -473.00 | -758.00 | -595.00 | -547.00 | -861.00 | -568.00 | -131.00 |
| Profit Excl Exceptional | -115.00 | 26.00 | -473.00 | -758.00 | -595.00 | -547.00 | -861.00 | -568.00 | -131.00 |
| Profit For PE | -115.00 | 26.00 | -473.00 | -758.00 | -595.00 | -547.00 | -861.00 | -568.00 | -131.00 |
| Profit For EPS | -115.00 | 26.00 | -473.00 | -758.00 | -595.00 | -547.00 | -861.00 | -568.00 | -131.00 |
| EPS In Rs | -0.39 | 0.09 | -1.62 | -2.59 | -2.03 | -1.87 | -2.94 | -1.94 | -0.45 |
| PAT Margin % | -3.39 | 0.77 | -16.67 | -35.75 | -39.09 | -27.04 | -46.64 | -61.34 | -47.29 |
| PBT Margin | -5.40 | 1.07 | -23.40 | -49.81 | -54.47 | -38.16 | -68.96 | -81.32 | -63.18 |
| Tax | -68.00 | 10.00 | -191.00 | -298.00 | -234.00 | -225.00 | -412.00 | -185.00 | -44.00 |
| Yoy Profit Growth % | 81.00 | 105.00 | 45.00 | -33.00 | -354.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | -54.87 | 169.00 | -492.77 | -890.66 | -667.89 | -619.17 | -1,117 | -618.78 | -135.14 |
| Adj EBITDA | 228.13 | 427.00 | -271.77 | -637.66 | -427.89 | -380.17 | -865.02 | -392.78 | -60.14 |
| Adj EBITDA Margin | 6.73 | 12.69 | -9.58 | -30.08 | -28.11 | -18.79 | -46.86 | -42.42 | -21.71 |
| Adj Ebit Margin | -1.62 | 5.02 | -17.36 | -42.01 | -43.88 | -30.61 | -60.51 | -66.82 | -48.79 |
| Adj PAT | -115.00 | 26.00 | -473.00 | -758.00 | -595.00 | -547.00 | -861.00 | -568.00 | -131.00 |
| Adj PAT Margin | -3.39 | 0.77 | -16.67 | -35.75 | -39.09 | -27.04 | -46.64 | -61.34 | -47.29 |
| Ebit | -54.87 | 169.00 | -492.77 | -890.66 | -667.89 | -619.17 | -1,117 | -618.78 | -135.14 |
| EBITDA | 228.13 | 427.00 | -271.77 | -637.66 | -427.89 | -380.17 | -865.02 | -392.78 | -60.14 |
| EBITDA Margin | 6.73 | 12.69 | -9.58 | -30.08 | -28.11 | -18.79 | -46.86 | -42.42 | -21.71 |
| Ebit Margin | -1.62 | 5.02 | -17.36 | -42.01 | -43.88 | -30.61 | -60.51 | -66.82 | -48.79 |
| NOPAT | -47.76 | 107.61 | -364.70 | -652.48 | -488.75 | -453.44 | -816.41 | -478.98 | -110.79 |
| NOPAT Margin | -1.41 | 3.20 | -12.85 | -30.78 | -32.11 | -22.41 | -44.23 | -51.73 | -40.00 |
| Operating Profit | -76.00 | 149.00 | -512.00 | -909.00 | -681.00 | -640.00 | -1,207 | -635.00 | -148.00 |
| Operating Profit Margin | -2.24 | 4.43 | -18.04 | -42.88 | -44.74 | -31.64 | -65.38 | -68.57 | -53.43 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|---|
| Sales | 8,503 | 3,049 |
| Interest | 652.00 | 331.00 |
| Expenses - | 10,291 | 4,485 |
| Other Income - | 71.00 | 119.00 |
| Depreciation | 953.00 | 553.00 |
| Profit Before Tax | -3,322 | -2,201 |
| Tax % | 28.54 | 29.12 |
| Net Profit - | -2,374 | -1,560 |
| Profit Excl Exceptional | -2,374 | -1,560 |
| Profit For PE | -2,374 | -1,560 |
| Profit For EPS | -2,374 | -1,560 |
| EPS In Rs | -8.10 | -5.32 |
| PAT Margin % | -27.92 | -51.16 |
| PBT Margin | -39.07 | -72.19 |
| Tax | -948.00 | -641.00 |
| Adj Ebit | -2,670 | -1,870 |
| Adj EBITDA | -1,717 | -1,317 |
| Adj EBITDA Margin | -20.19 | -43.19 |
| Adj Ebit Margin | -31.40 | -61.33 |
| Adj PAT | -2,374 | -1,560 |
| Adj PAT Margin | -27.92 | -51.16 |
| Ebit | -2,670 | -1,870 |
| EBITDA | -1,717 | -1,317 |
| EBITDA Margin | -20.19 | -43.19 |
| Ebit Margin | -31.40 | -61.33 |
| NOPAT | -1,959 | -1,410 |
| NOPAT Margin | -23.04 | -46.24 |
| Operating Profit | -2,741 | -1,989 |
| Operating Profit Margin | -32.24 | -65.23 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 1,647 | - | 714.56 | - | 141.15 | 105.79 | - | - |
| Average Capital Employed | 19,598 | 20,586 | 21,478 | 21,520 | - | 19,814 | 9,370 | - | - |
| Average Invested Capital | 18,704 | 19,410 | 20,550 | 20,130 | - | 19,034 | 9,349 | - | - |
| Average Total Assets | 28,448 | 28,919 | 28,284 | 27,468 | - | 23,036 | 10,252 | - | - |
| Average Total Equity | 13,686 | 14,302 | 15,632 | 16,269 | - | 17,049 | 8,525 | 0.06 | - |
| Cwip | 647.00 | 717.00 | 1,076 | 1,215 | 1,567 | 19,545 | 17,038 | - | - |
| Capital Employed | 18,336 | 19,023 | 20,859 | 22,150 | 22,097 | 20,890 | 18,739 | - | - |
| Cash Equivalents | 815.00 | 908.00 | 729.00 | 721.00 | 1,024 | 1,513 | 1.00 | - | - |
| Fixed Assets | 19,763 | 20,131 | 20,063 | 20,273 | 20,086 | 1,118 | 1,132 | - | - |
| Gross Block | - | 21,779 | - | 20,987 | - | 1,260 | 1,238 | - | - |
| Inventory | 2,929 | 3,057 | 3,469 | 3,703 | 2,228 | 860.00 | 40.00 | - | - |
| Invested Capital | 17,380 | 17,929 | 20,028 | 20,891 | 21,073 | 19,369 | 18,698 | - | - |
| Lease Liabilities | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - |
| Loans N Advances | 141.00 | 185.00 | 103.00 | 575.00 | - | 307.00 | 40.00 | - | - |
| Long Term Borrowings | 3,065 | 3,289 | 3,513 | 4,261 | 4,375 | 3,818 | 1,668 | - | - |
| Net Debt | 4,495 | 5,001 | 5,784 | 5,941 | 4,156 | 2,329 | 1,690 | - | - |
| Net Working Capital | -3,030 | -2,919 | -1,111 | -597.00 | -580.00 | -1,294 | 528.00 | - | - |
| Other Asset Items | 3,186 | 3,274 | 3,525 | 2,844 | 2,590 | 2,225 | 2,253 | - | - |
| Other Liability Items | 4,364 | 4,615 | 4,547 | 4,715 | 4,739 | 4,288 | 1,462 | - | - |
| Reserves | 10,095 | 10,184 | 11,415 | 12,558 | 13,987 | 14,118 | 17,049 | - | - |
| Share Capital | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | - | 0.06 | 0.06 |
| Short Term Borrowings | 2,233 | 2,608 | 2,990 | 2,391 | 805.00 | 24.00 | 23.00 | - | - |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | - | 299.00 | - | - | - |
| Total Assets | 27,881 | 28,470 | 29,016 | 29,368 | 27,552 | 25,568 | 20,504 | - | - |
| Total Borrowings | 5,310 | 5,909 | 6,513 | 6,662 | 5,180 | 3,842 | 1,691 | - | - |
| Total Equity | 13,026 | 13,115 | 14,346 | 15,489 | 16,918 | 17,049 | 17,049 | 0.06 | 0.06 |
| Total Equity And Liabilities | 27,881 | 28,470 | 29,016 | 29,368 | 27,552 | 25,568 | 20,504 | - | - |
| Total Liabilities | 14,855 | 15,355 | 14,670 | 13,879 | 10,634 | 8,519 | 3,455 | -0.06 | -0.06 |
| Trade Payables | 5,181 | 4,832 | 3,610 | 2,503 | 716.00 | 390.00 | 303.00 | - | - |
| Trade Receivables | 400.00 | 197.00 | 52.00 | 74.00 | 57.00 | - | - | - | - |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -1,460 | 2,439 | 1,293 | 1,144 |
| Cash From Investing Activity | -506.00 | -228.00 | -2,189 | -1,891 |
| Cash From Operating Activity | 1,966 | -2,825 | 1,516 | 743.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -428.00 | -584.00 | -2,155 | -1,891 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | - | -142.00 | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -972.00 | - | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 219.00 | 2,820 | 2,151 | 1,144 |
| Change In Inventory | 647.00 | -2,844 | -820.00 | -20.00 |
| Change In Other Working Capital Items | 930.00 | -594.00 | 2,256 | 460.00 |
| Change In Payables | 2,329 | 2,113 | 87.00 | 303.00 |
| Change In Receivables | -160.00 | -37.00 | - | - |
| Change In Working Capital | 3,751 | -1,454 | 1,524 | 743.00 |
| Direct Taxes Paid | -4.00 | -12.00 | -8.00 | - |
| Interest Paid | -652.00 | -331.00 | - | - |
| Interest Received | 59.00 | 36.00 | - | - |
| Net Cash Flow | - | -614.00 | 620.00 | -4.00 |
| Operating Deposits | 6.00 | -92.00 | - | - |
| Other Cash Financing Items Paid | -55.00 | -50.00 | -858.00 | - |
| Other Cash Investing Items Paid | -137.00 | 675.00 | -33.00 | - |
| Profit From Operations | -1,781 | -1,359 | - | - |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nslnisp | 2025-09-30 | - | 5.13 | 15.34 | 18.75 | 0.00 |
| Nslnisp | 2025-06-30 | - | 4.67 | 15.90 | 18.63 | 0.00 |
| Nslnisp | 2025-03-31 | - | 4.60 | 16.03 | 18.58 | 0.00 |
| Nslnisp | 2024-12-31 | - | 4.58 | 16.02 | 18.60 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat