National Aluminium Company Ltd
NATIONALUM
Non Ferrous Metals
โน 183.62
Price
โน 33,737
Market Cap
Large Cap
6.40
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
12.57 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
49.58 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 7,790 | 3,043 | 1,688 | 4,973 | 2,352 | -34.00 | 3,613 | 1,402 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 46.49 | 23.27 | 11.83 | 34.87 | 26.28 | -0.40 | 31.37 | 14.86 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.99 | 1.00 | 0.66 | 1.03 | 1.22 | -0.04 | 1.12 | 0.85 |
| Adj Cash EPS | 28.27 | 12.49 | 3.02 | 16.94 | 9.38 | -3.52 | 11.40 | 8.64 |
| Adj Cash PAT | 5,193 | 2,293 | 554.33 | 3,110 | 1,723 | -655.39 | 2,128 | 1,670 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.99 | 1.00 | 0.39 | 1.05 | 1.33 | -4.80 | 1.23 | 0.87 |
| Adj Cash PE | 6.20 | 16.41 | 26.08 | 7.21 | 6.26 | - | 4.96 | 13.37 |
| Adj EPS | 28.68 | 12.54 | 7.82 | 16.07 | 7.08 | 0.73 | 9.29 | 9.91 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 3.36 | 9.78 | 7.13 | 3.70 | 3.65 | - | 1.90 | 7.29 |
| Adj EV To EBITDA | 3.33 | 9.75 | 4.68 | 3.82 | 4.45 | 3.88 | 2.13 | 6.20 |
| Adj Number Of Shares | 183.68 | 183.56 | 183.74 | 183.63 | 183.73 | 186.30 | 186.65 | 193.37 |
| Adj PE | 6.11 | 16.34 | 10.04 | 7.59 | 8.30 | 38.39 | 6.09 | 10.78 |
| Adj Peg | 0.05 | 0.27 | - | 0.06 | 0.01 | - | - | 0.05 |
| Bvps | 96.93 | 78.38 | 71.44 | 68.35 | 58.12 | 53.61 | 56.17 | 54.32 |
| Cash Conversion Cycle | 221.00 | 50.00 | 69.00 | 39.00 | 156.00 | 258.00 | -7.00 | 66.00 |
| Cash ROCE | 29.56 | 5.26 | -2.02 | 22.96 | 10.51 | -10.43 | 16.95 | 0.96 |
| Cash Roic | 40.17 | 5.18 | -4.82 | 30.25 | 11.87 | -17.10 | 22.51 | -0.95 |
| Cash Revenue | 16,755 | 13,078 | 14,268 | 14,262 | 8,949 | 8,572 | 11,517 | 9,435 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| Dio | 353.00 | 252.00 | 213.00 | 324.00 | 411.00 | 463.00 | 231.00 | 288.00 |
| Dpo | 137.00 | 206.00 | 146.00 | 287.00 | 262.00 | 211.00 | 245.00 | 232.00 |
| Dso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| Dividend Yield | 4.58 | 2.81 | 5.78 | 5.27 | 5.90 | 5.32 | 10.19 | 8.06 |
| EV | 26,178 | 29,761 | 12,033 | 18,408 | 8,586 | 2,944 | 6,869 | 10,218 |
| EV To EBITDA | 3.33 | 11.34 | 4.69 | 3.82 | 4.45 | 3.89 | 2.13 | 13.17 |
| EV To Fcff | 5.77 | 54.47 | - | 7.39 | 9.07 | - | 4.34 | - |
| Fcfe | 4,841 | 1,344 | -266.67 | 2,671 | 1,120 | -1,127 | 1,809 | 1,241 |
| Fcfe Margin | 28.89 | 10.28 | -1.87 | 18.73 | 12.52 | -13.15 | 15.71 | 13.15 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.92 | 0.58 | -0.19 | 0.91 | 0.86 | -8.25 | 1.04 | 0.65 |
| Fcff | 4,534 | 546.38 | -440.85 | 2,491 | 946.83 | -1,236 | 1,581 | -66.09 |
| Fcff Margin | 27.06 | 4.18 | -3.09 | 17.47 | 10.58 | -14.42 | 13.73 | -0.70 |
| Fcff To NOPAT | 0.90 | 0.36 | -0.35 | 0.90 | 0.82 | 47.34 | 1.03 | -0.11 |
| Market Cap | 32,197 | 32,582 | 14,405 | 22,412 | 10,794 | 5,244 | 10,555 | 13,652 |
| PB | 1.81 | 2.26 | 1.10 | 1.79 | 1.01 | 0.53 | 1.01 | 1.30 |
| PE | 6.11 | 16.39 | 10.04 | 7.59 | 8.31 | 38.56 | 6.09 | 10.17 |
| Peg | 0.04 | 0.42 | - | 0.06 | 0.01 | - | 0.18 | 0.10 |
| PS | 1.92 | 2.48 | 1.01 | 1.58 | 1.21 | 0.62 | 0.92 | 1.44 |
| ROCE | 32.72 | 12.17 | 11.16 | 25.36 | 12.57 | 1.35 | 16.45 | 7.39 |
| ROE | 32.73 | 16.73 | 11.20 | 25.41 | 12.58 | 1.33 | 16.52 | 18.50 |
| Roic | 44.70 | 14.24 | 13.81 | 33.65 | 14.55 | -0.36 | 21.76 | 8.70 |
| Share Price | 175.29 | 177.50 | 78.40 | 122.05 | 58.75 | 28.15 | 56.55 | 70.60 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,292 | 3,807 | 5,268 | 4,662 | 4,001 | 2,856 | 3,579 | 3,348 | 3,043 | 3,179 | 3,671 | 3,297 | 3,490 | 3,795 |
| Interest | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 19.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Expenses - | 2,370 | 2,329 | 2,525 | 2,351 | 2,469 | 1,935 | 2,491 | 2,592 | 2,666 | 2,600 | 2,931 | 2,849 | 3,200 | 2,936 |
| Other Income - | 151.00 | 124.00 | 126.00 | 99.00 | 72.00 | 61.00 | 84.00 | 50.00 | 69.00 | 48.00 | 55.00 | 61.00 | 69.00 | 52.00 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | - | - | 427.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation | 174.00 | 178.00 | 88.00 | 286.00 | 180.00 | 174.00 | 240.00 | 154.00 | 186.00 | 170.00 | 255.00 | 157.00 | 154.00 | 150.00 |
| Profit Before Tax | 1,892 | 1,415 | 2,748 | 2,105 | 1,420 | 804.00 | 1,350 | 650.00 | 256.00 | 455.00 | 539.00 | 347.00 | 201.00 | 757.00 |
| Tax % | 24.42 | 25.87 | 24.78 | 25.61 | 26.34 | 26.87 | 26.15 | 27.54 | 26.95 | 26.59 | 8.16 | 26.22 | 37.81 | 26.29 |
| Net Profit - | 1,430 | 1,049 | 2,067 | 1,566 | 1,046 | 588.00 | 997.00 | 471.00 | 187.00 | 334.00 | 495.00 | 256.00 | 125.00 | 558.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | 315.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 1,430 | 1,049 | 2,067 | 1,566 | 1,046 | 588.00 | 682.00 | 471.00 | 187.00 | 334.00 | 495.00 | 256.00 | 125.00 | 558.00 |
| Profit For PE | 1,430 | 1,049 | 2,067 | 1,566 | 1,046 | 588.00 | 682.00 | 471.00 | 187.00 | 334.00 | 495.00 | 256.00 | 125.00 | 558.00 |
| Profit For EPS | 1,430 | 1,049 | 2,067 | 1,566 | 1,046 | 588.00 | 997.00 | 471.00 | 187.00 | 334.00 | 495.00 | 256.00 | 125.00 | 558.00 |
| EPS In Rs | 7.79 | 5.71 | 11.26 | 8.53 | 5.70 | 3.20 | 5.43 | 2.56 | 1.02 | 1.82 | 2.70 | 1.40 | 0.68 | 3.04 |
| PAT Margin % | 33.32 | 27.55 | 39.24 | 33.59 | 26.14 | 20.59 | 27.86 | 14.07 | 6.15 | 10.51 | 13.48 | 7.76 | 3.58 | 14.70 |
| PBT Margin | 44.08 | 37.17 | 52.16 | 45.15 | 35.49 | 28.15 | 37.72 | 19.41 | 8.41 | 14.31 | 14.68 | 10.52 | 5.76 | 19.95 |
| Tax | 462.00 | 366.00 | 681.00 | 539.00 | 374.00 | 216.00 | 353.00 | 179.00 | 69.00 | 121.00 | 44.00 | 91.00 | 76.00 | 199.00 |
| Yoy Profit Growth % | 37.00 | 78.00 | 203.00 | 233.00 | 458.00 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 49.00 | -40.00 | -52.00 | -69.00 | -83.00 | 61.00 |
| Adj Ebit | 1,899 | 1,424 | 2,781 | 2,124 | 1,424 | 808.00 | 932.00 | 652.00 | 260.00 | 457.00 | 540.00 | 352.00 | 205.00 | 761.00 |
| Adj EBITDA | 2,073 | 1,602 | 2,869 | 2,410 | 1,604 | 982.00 | 1,172 | 806.00 | 446.00 | 627.00 | 795.00 | 509.00 | 359.00 | 911.00 |
| Adj EBITDA Margin | 48.30 | 42.08 | 54.46 | 51.69 | 40.09 | 34.38 | 32.75 | 24.07 | 14.66 | 19.72 | 21.66 | 15.44 | 10.29 | 24.01 |
| Adj Ebit Margin | 44.25 | 37.40 | 52.79 | 45.56 | 35.59 | 28.29 | 26.04 | 19.47 | 8.54 | 14.38 | 14.71 | 10.68 | 5.87 | 20.05 |
| Adj PAT | 1,430 | 1,049 | 2,067 | 1,566 | 1,046 | 588.00 | 1,312 | 471.00 | 187.00 | 334.00 | 495.00 | 256.00 | 125.00 | 558.00 |
| Adj PAT Margin | 33.32 | 27.55 | 39.24 | 33.59 | 26.14 | 20.59 | 36.67 | 14.07 | 6.15 | 10.51 | 13.48 | 7.76 | 3.58 | 14.70 |
| Ebit | 1,899 | 1,424 | 2,781 | 2,124 | 1,424 | 808.00 | 505.00 | 652.00 | 260.00 | 457.00 | 540.00 | 352.00 | 205.00 | 761.00 |
| EBITDA | 2,073 | 1,602 | 2,869 | 2,410 | 1,604 | 982.00 | 745.00 | 806.00 | 446.00 | 627.00 | 795.00 | 509.00 | 359.00 | 911.00 |
| EBITDA Margin | 48.30 | 42.08 | 54.46 | 51.69 | 40.09 | 34.38 | 20.82 | 24.07 | 14.66 | 19.72 | 21.66 | 15.44 | 10.29 | 24.01 |
| Ebit Margin | 44.25 | 37.40 | 52.79 | 45.56 | 35.59 | 28.29 | 14.11 | 19.47 | 8.54 | 14.38 | 14.71 | 10.68 | 5.87 | 20.05 |
| NOPAT | 1,321 | 963.69 | 1,997 | 1,506 | 995.88 | 546.28 | 626.25 | 436.21 | 139.53 | 300.25 | 445.42 | 214.70 | 84.58 | 522.60 |
| NOPAT Margin | 30.78 | 25.31 | 37.91 | 32.31 | 24.89 | 19.13 | 17.50 | 13.03 | 4.59 | 9.44 | 12.13 | 6.51 | 2.42 | 13.77 |
| Operating Profit | 1,748 | 1,300 | 2,655 | 2,025 | 1,352 | 747.00 | 848.00 | 602.00 | 191.00 | 409.00 | 485.00 | 291.00 | 136.00 | 709.00 |
| Operating Profit Margin | 40.73 | 34.15 | 50.40 | 43.44 | 33.79 | 26.16 | 23.69 | 17.98 | 6.28 | 12.87 | 13.21 | 8.83 | 3.90 | 18.68 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 16,788 | 13,149 | 14,257 | 14,215 | 8,956 | 8,472 | 11,499 | 9,509 | 7,543 | 6,817 | 7,383 | 6,781 |
| Interest | 59.00 | 17.00 | 13.00 | 23.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 167.00 | 203.00 |
| Expenses - | 9,280 | 10,348 | 11,917 | 9,665 | 7,174 | 7,985 | 8,607 | 8,113 | 6,464 | 5,858 | 5,510 | 5,644 |
| Other Income - | 357.00 | 250.00 | 231.00 | 264.00 | 147.00 | 271.00 | 327.00 | 252.00 | 399.00 | 599.00 | 553.00 | 443.00 |
| Exceptional Items | - | 427.00 | 3.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | 872.00 | -31.00 | 59.00 | 268.00 | 66.00 |
| Depreciation | 728.00 | 750.00 | 716.00 | 837.00 | 606.00 | 530.00 | 476.00 | 480.00 | 480.00 | 426.00 | 414.00 | 525.00 |
| Profit Before Tax | 7,078 | 2,712 | 1,845 | 3,954 | 1,316 | 224.00 | 2,741 | 2,039 | 964.00 | 1,189 | 2,113 | 918.00 |
| Tax % | 25.57 | 26.70 | 22.22 | 25.37 | 1.29 | 39.29 | 36.74 | 34.18 | 30.71 | 33.81 | 37.43 | 30.07 |
| Net Profit - | 5,268 | 1,988 | 1,435 | 2,951 | 1,299 | 136.00 | 1,734 | 1,342 | 668.00 | 787.00 | 1,322 | 642.00 |
| Exceptional Items At | - | 307.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | - | 649.00 | -22.00 | 39.00 | 170.00 | 46.00 |
| Profit Excl Exceptional | 5,267 | 1,681 | 1,433 | 2,951 | 1,299 | 136.00 | 1,734 | 693.00 | 689.00 | 748.00 | 1,152 | - |
| Profit For PE | 5,268 | 1,681 | 1,433 | 2,951 | 1,299 | 136.00 | 1,734 | 693.00 | 689.00 | 748.00 | 1,152 | 596.00 |
| Profit For EPS | 5,268 | 1,988 | 1,435 | 2,951 | 1,299 | 136.00 | 1,734 | 1,342 | 668.00 | 787.00 | 1,322 | 642.00 |
| EPS In Rs | 28.68 | 10.83 | 7.81 | 16.07 | 7.07 | 0.73 | 9.29 | 6.94 | 3.45 | 3.05 | 5.13 | 2.49 |
| Dividend Payout % | 28.00 | 46.00 | 58.00 | 40.00 | 49.00 | 205.00 | 62.00 | 82.00 | 81.00 | 65.00 | 34.00 | 60.00 |
| PAT Margin % | 31.38 | 15.12 | 10.07 | 20.76 | 14.50 | 1.61 | 15.08 | 14.11 | 8.86 | 11.54 | 17.91 | 9.47 |
| PBT Margin | 42.16 | 20.63 | 12.94 | 27.82 | 14.69 | 2.64 | 23.84 | 21.44 | 12.78 | 17.44 | 28.62 | 13.54 |
| Tax | 1,810 | 724.00 | 410.00 | 1,003 | 17.00 | 88.00 | 1,007 | 697.00 | 296.00 | 402.00 | 791.00 | 276.00 |
| Adj Ebit | 7,137 | 2,301 | 1,855 | 3,977 | 1,323 | 228.00 | 2,743 | 1,168 | 998.00 | 1,132 | 2,012 | 1,055 |
| Adj EBITDA | 7,865 | 3,051 | 2,571 | 4,814 | 1,929 | 758.00 | 3,219 | 1,648 | 1,478 | 1,558 | 2,426 | 1,580 |
| Adj EBITDA Margin | 46.85 | 23.20 | 18.03 | 33.87 | 21.54 | 8.95 | 27.99 | 17.33 | 19.59 | 22.85 | 32.86 | 23.30 |
| Adj Ebit Margin | 42.51 | 17.50 | 13.01 | 27.98 | 14.77 | 2.69 | 23.85 | 12.28 | 13.23 | 16.61 | 27.25 | 15.56 |
| Adj PAT | 5,268 | 2,301 | 1,437 | 2,951 | 1,300 | 136.61 | 1,734 | 1,916 | 646.52 | 826.05 | 1,490 | 688.15 |
| Adj PAT Margin | 31.38 | 17.50 | 10.08 | 20.76 | 14.52 | 1.61 | 15.08 | 20.15 | 8.57 | 12.12 | 20.18 | 10.15 |
| Ebit | 7,137 | 1,874 | 1,852 | 3,977 | 1,322 | 227.00 | 2,743 | 296.00 | 1,029 | 1,073 | 1,744 | 989.00 |
| EBITDA | 7,865 | 2,624 | 2,568 | 4,814 | 1,928 | 757.00 | 3,219 | 776.00 | 1,509 | 1,499 | 2,158 | 1,514 |
| EBITDA Margin | 46.85 | 19.96 | 18.01 | 33.87 | 21.53 | 8.94 | 27.99 | 8.16 | 20.01 | 21.99 | 29.23 | 22.33 |
| Ebit Margin | 42.51 | 14.25 | 12.99 | 27.98 | 14.76 | 2.68 | 23.85 | 3.11 | 13.64 | 15.74 | 23.62 | 14.58 |
| NOPAT | 5,046 | 1,503 | 1,263 | 2,771 | 1,161 | -26.11 | 1,528 | 602.91 | 415.05 | 352.79 | 912.90 | 427.97 |
| NOPAT Margin | 30.06 | 11.43 | 8.86 | 19.49 | 12.96 | -0.31 | 13.29 | 6.34 | 5.50 | 5.18 | 12.36 | 6.31 |
| Operating Profit | 6,780 | 2,051 | 1,624 | 3,713 | 1,176 | -43.00 | 2,416 | 916.00 | 599.00 | 533.00 | 1,459 | 612.00 |
| Operating Profit Margin | 40.39 | 15.60 | 11.39 | 26.12 | 13.13 | -0.51 | 21.01 | 9.63 | 7.94 | 7.82 | 19.76 | 9.03 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 4,770 | - | 4,034 | 3,705 | 2,890 | 2,331 | 1,830 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| Average Capital Employed | 17,920 | 16,236 | 14,826 | 13,858 | - | 12,931 | 11,706 | 10,390 | 10,274 | 10,550 |
| Average Invested Capital | 11,506 | 11,288 | 11,274 | 10,556 | - | 9,149 | 8,236 | 7,978 | 7,229 | 7,024 |
| Average Total Assets | 22,872 | 21,058 | 19,568 | 18,431 | - | 17,557 | 16,098 | 14,628 | 14,848 | 14,880 |
| Average Total Equity | 17,846 | 16,096 | 14,732 | 13,757 | - | 12,839 | 11,616 | 10,333 | 10,236 | 10,494 |
| Cwip | 5,374 | 4,935 | 4,232 | 4,573 | 3,191 | 3,269 | 2,235 | 1,575 | 1,427 | 883.00 |
| Capital Employed | 19,892 | 17,987 | 15,947 | 14,485 | 13,704 | 13,232 | 12,630 | 10,781 | 9,998 | 10,551 |
| Cash Equivalents | 7,587 | 5,427 | 3,623 | 2,575 | 1,971 | 2,118 | 3,706 | 1,750 | 1,981 | 3,496 |
| Fixed Assets | 7,592 | 7,750 | 7,782 | 7,383 | 8,057 | 7,303 | 7,343 | 7,660 | 7,485 | 7,286 |
| Gross Block | - | - | - | 12,496 | - | 11,692 | 11,049 | 10,551 | 9,816 | 9,115 |
| Inventory | 2,022 | 1,909 | 1,873 | 1,830 | 2,018 | 1,840 | 1,646 | 1,476 | 1,697 | 1,210 |
| Invested Capital | 11,608 | 11,660 | 11,404 | 10,917 | 11,145 | 10,196 | 8,102 | 8,369 | 7,587 | 6,871 |
| Investments | 561.00 | 774.00 | 794.00 | 342.00 | 697.00 | 359.00 | 375.00 | 560.00 | 331.00 | 257.00 |
| Lease Liabilities | 56.00 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 55.00 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | - | - |
| Loans N Advances | 136.00 | 127.00 | 127.00 | 680.00 | - | 732.00 | 610.00 | 307.00 | 310.00 | 219.00 |
| Net Debt | -8,092 | -6,019 | -4,326 | -2,821 | -2,572 | -2,372 | -4,004 | -2,208 | -2,300 | -3,686 |
| Net Working Capital | -1,358 | -1,025 | -610.00 | -1,039 | -103.00 | -376.00 | -1,476 | -866.00 | -1,325 | -1,298 |
| Other Asset Items | 1,705 | 1,775 | 1,950 | 1,699 | 2,329 | 1,915 | 1,496 | 1,233 | 1,179 | 1,556 |
| Other Liability Items | 4,330 | 4,157 | 3,429 | 3,254 | 3,228 | 3,132 | 3,400 | 2,988 | 3,776 | 3,309 |
| Reserves | 18,918 | 16,887 | 14,938 | 13,470 | 12,690 | 12,208 | 11,634 | 9,761 | 9,054 | 9,552 |
| Share Capital | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 933.00 | 933.00 |
| Short Term Borrowings | - | 124.00 | 35.00 | 39.00 | 40.00 | 48.00 | 21.00 | 46.00 | 12.00 | 67.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | 28.00 | 29.00 | 82.00 | 89.00 | 59.00 | 69.00 | 50.00 |
| Total Assets | 25,005 | 22,882 | 20,738 | 19,235 | 18,399 | 17,627 | 17,487 | 14,709 | 14,548 | 15,147 |
| Total Borrowings | 56.00 | 182.00 | 91.00 | 96.00 | 96.00 | 105.00 | 77.00 | 102.00 | 12.00 | 67.00 |
| Total Equity | 19,836 | 17,805 | 15,856 | 14,388 | 13,608 | 13,126 | 12,552 | 10,679 | 9,987 | 10,485 |
| Total Equity And Liabilities | 25,005 | 22,882 | 20,738 | 19,235 | 18,399 | 17,627 | 17,487 | 14,709 | 14,548 | 15,147 |
| Total Liabilities | 5,169 | 5,077 | 4,882 | 4,847 | 4,791 | 4,501 | 4,935 | 4,030 | 4,561 | 4,662 |
| Trade Payables | 783.00 | 738.00 | 1,362 | 1,496 | 1,467 | 1,263 | 1,457 | 940.00 | 773.00 | 1,286 |
| Trade Receivables | 28.00 | 186.00 | 358.00 | 154.00 | 216.00 | 182.00 | 150.00 | 294.00 | 280.00 | 482.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -1,758 | -739.00 | -924.00 | -1,114 | -601.00 | -677.00 | -1,731 | -1,100 |
| Cash From Investing Activity | -3,971 | -2,000 | -334.00 | -2,736 | -1,404 | 873.00 | -532.00 | -490.00 |
| Cash From Operating Activity | 5,806 | 2,719 | 908.00 | 4,050 | 2,199 | -349.00 | 2,409 | 1,590 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -27.00 | -12.00 | - | -36.00 | -101.00 | -58.00 | -78.00 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | -27.00 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | 14.00 | -136.00 | 109.00 | 92.00 | - | - | 6.00 | 99.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -1,201 | -1,657 | -1,534 | -1,284 | -1,219 | -858.00 | -768.00 | -837.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -346.00 | -28.00 | -81.00 | -52.00 | -225.00 | -29.00 | -48.00 | -420.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | - | - | - | - | - | -54.00 | - | -6.00 |
| Cash Received From Borrowings | 85.00 | - | - | - | 34.00 | - | 22.00 | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 36.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | 18.00 | 1.00 | 236.00 | 32.00 | 56.00 | 561.00 | 1,065 |
| Change In Inventory | -84.00 | 10.00 | -205.00 | -171.00 | 209.00 | -502.00 | -28.00 | -55.00 |
| Change In Other Working Capital Items | 22.00 | -51.00 | -575.00 | -305.00 | 41.00 | 115.00 | 60.00 | -328.00 |
| Change In Payables | 6.00 | 238.00 | -223.00 | 496.00 | 180.00 | -505.00 | 338.00 | 111.00 |
| Change In Receivables | -33.00 | -71.00 | 11.00 | 47.00 | -7.00 | 100.00 | 18.00 | -74.00 |
| Change In Working Capital | -75.00 | -8.00 | -883.00 | 159.00 | 423.00 | -792.00 | 394.00 | -246.00 |
| Direct Taxes Paid | -1,719 | -635.00 | -747.00 | -756.00 | -98.00 | -100.00 | -1,021 | -482.00 |
| Dividends Paid | -1,837 | -735.00 | -918.00 | -1,102 | -461.00 | -513.00 | -1,033 | -908.00 |
| Dividends Received | 23.00 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 5.00 | 8.00 | 31.00 | 34.00 |
| Interest Paid | -2.00 | - | -2.00 | -8.00 | - | -1.00 | - | - |
| Interest Received | 211.00 | 183.00 | 54.00 | 96.00 | 85.00 | 218.00 | 237.00 | 185.00 |
| Net Cash Flow | 78.00 | -20.00 | -350.00 | 199.00 | 195.00 | -153.00 | 146.00 | 1.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -174.00 | -108.00 | -720.00 | -185.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -2,693 | -521.00 | 1,211 | -1,754 | -58.00 | 1,568 | -495.00 | -450.00 |
| Profit From Operations | 7,600 | 3,362 | 2,537 | 4,647 | 1,874 | 544.00 | 3,036 | 2,319 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalum | 2025-09-30 | - | 16.22 | 15.45 | 17.05 | 0.00 |
| Nationalum | 2025-06-30 | - | 15.06 | 15.76 | 17.90 | 0.00 |
| Nationalum | 2025-03-31 | - | 15.81 | 15.70 | 17.21 | 0.00 |
| Nationalum | 2024-12-31 | - | 14.13 | 17.99 | 16.60 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat