Samvardhana Motherson International Ltd
MOTHERSON
Auto Ancillaries
โน 104.69
Price
โน 110,473
Market Cap
Large Cap
32.71
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
8.61 / 25
Performance
18.81 / 25
Valuation
2.93 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
37.35 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 9,559 | 9,646 | 5,721 | 2,910 | 5,654 | 6,912 | 5,577 | 4,188 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 8.53 | 9.82 | 7.42 | 4.61 | 10.09 | 11.23 | 8.72 | 7.61 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.82 | 0.99 | 0.89 | 0.58 | 1.13 | 1.31 | 0.98 | 0.77 |
| Adj Cash EPS | 1.63 | 2.41 | 0.74 | -0.99 | 2.26 | 3.94 | 2.14 | 0.31 |
| Adj Cash PAT | 2,068 | 2,756 | 925.98 | -697.01 | 2,136 | 2,917 | 2,009 | 883.71 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.50 | 0.98 | 0.57 | -0.50 | 1.43 | 2.25 | 0.95 | 0.41 |
| Adj Cash PE | 53.53 | 31.10 | 57.05 | - | 33.36 | 5.06 | 25.77 | 191.94 |
| Adj EPS | 3.60 | 2.48 | 1.41 | 1.06 | 1.35 | 1.65 | 2.28 | 2.07 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 9.88 | 8.85 | 8.11 | 22.07 | 9.85 | 2.61 | 7.67 | 15.07 |
| Adj EV To EBITDA | 8.11 | 8.78 | 7.24 | 12.88 | 11.11 | 3.40 | 7.54 | 11.60 |
| Adj Number Of Shares | 1,056 | 1,017 | 1,018 | 1,016 | 711.64 | 709.09 | 710.57 | 709.78 |
| Adj PE | 24.28 | 30.32 | 30.70 | 57.59 | 54.99 | 12.06 | 24.24 | 38.04 |
| Adj Peg | 0.54 | 0.40 | 0.93 | - | - | - | 2.39 | - |
| Bvps | 35.15 | 27.74 | 23.95 | 22.01 | 23.30 | 20.91 | 20.33 | 18.10 |
| Cash Conversion Cycle | -21.00 | -33.00 | -11.00 | -11.00 | -33.00 | -23.00 | -24.00 | -17.00 |
| Cash ROCE | 5.97 | 3.83 | 6.11 | -0.66 | 13.52 | 13.73 | 3.76 | -0.70 |
| Cash Roic | 6.01 | 4.41 | 8.42 | -1.71 | 14.45 | 15.12 | 3.49 | -2.12 |
| Cash Revenue | 112,039 | 98,240 | 77,058 | 63,128 | 56,024 | 61,544 | 63,951 | 55,043 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.98 |
| Dio | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 64.00 | 56.00 | 54.00 | 46.00 | 43.00 |
| Dpo | 142.00 | 152.00 | 114.00 | 113.00 | 125.00 | 108.00 | 106.00 | 96.00 |
| Dso | 56.00 | 58.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 31.00 | 35.00 | 36.00 |
| Dividend Yield | 0.66 | 0.67 | 0.95 | 0.47 | 0.88 | 3.31 | 1.20 | 0.81 |
| EV | 94,424 | 85,326 | 46,399 | 64,238 | 55,681 | 18,014 | 42,783 | 63,092 |
| EV To EBITDA | 8.11 | 8.56 | 7.15 | 13.71 | 10.95 | 3.41 | 7.55 | 11.22 |
| EV To Fcff | 42.82 | 63.43 | 21.36 | - | 17.69 | 5.48 | 60.12 | - |
| Fcfe | 2,295 | 3,871 | 563.98 | 70.99 | 1,558 | 2,281 | 878.56 | -1,641 |
| Fcfe Margin | 2.05 | 3.94 | 0.73 | 0.11 | 2.78 | 3.71 | 1.37 | -2.98 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.55 | 1.37 | 0.35 | 0.05 | 1.04 | 1.76 | 0.42 | -0.77 |
| Fcff | 2,205 | 1,345 | 2,172 | -395.11 | 3,147 | 3,285 | 711.58 | -368.34 |
| Fcff Margin | 1.97 | 1.37 | 2.82 | -0.63 | 5.62 | 5.34 | 1.11 | -0.67 |
| Fcff To NOPAT | 0.46 | 0.31 | 1.00 | -0.34 | 2.08 | 2.60 | 0.33 | -0.15 |
| Market Cap | 92,339 | 80,972 | 45,521 | 63,345 | 54,526 | 14,118 | 39,131 | 59,252 |
| PB | 2.49 | 2.87 | 1.87 | 2.83 | 3.29 | 0.95 | 2.71 | 4.61 |
| PE | 24.28 | 29.81 | 30.43 | 72.48 | 52.48 | 12.07 | 24.26 | 37.10 |
| Peg | 0.70 | 0.37 | 0.43 | - | - | - | 27.29 | 13.54 |
| PS | 0.81 | 0.82 | 0.58 | 0.99 | 0.95 | 0.23 | 0.62 | 1.05 |
| ROCE | 10.99 | 10.76 | 6.08 | 4.13 | 7.72 | 6.22 | 9.64 | 12.12 |
| ROE | 12.69 | 10.73 | 6.89 | 7.09 | 9.50 | 8.86 | 15.43 | 18.27 |
| Roic | 13.01 | 14.22 | 8.39 | 5.02 | 6.93 | 5.81 | 10.58 | 14.16 |
| Share Price | 87.41 | 79.60 | 44.73 | 62.33 | 76.62 | 19.91 | 55.07 | 83.48 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 30,173 | 30,212 | 29,317 | 27,666 | 27,812 | 28,868 | 27,058 | 25,644 | 23,474 | 22,462 | 22,517 | 20,267 | 18,302 | 17,615 |
| Interest | 387.00 | 425.00 | 426.00 | 466.00 | 546.00 | 444.00 | 450.00 | 620.00 | 488.00 | 253.00 | 278.00 | 149.00 | 184.00 | 169.00 |
| Expenses - | 27,562 | 27,754 | 26,674 | 24,980 | 25,364 | 26,093 | 24,124 | 23,273 | 21,585 | 20,538 | 20,481 | 18,665 | 16,864 | 16,538 |
| Other Income - | 267.00 | 205.00 | 248.00 | 214.00 | 443.00 | 179.00 | 160.00 | 118.00 | 239.00 | 76.00 | -664.00 | 81.00 | 53.00 | 99.00 |
| Exceptional Items | -36.00 | -136.00 | - | - | - | - | - | -1.00 | -249.00 | - | 699.00 | -1.00 | -98.00 | - |
| Depreciation | 1,218 | 1,230 | 1,214 | 1,112 | 1,103 | 1,065 | 1,088 | 1,016 | 867.00 | 839.00 | 840.00 | 815.00 | 749.00 | 732.00 |
| Profit Before Tax | 1,237 | 872.00 | 1,252 | 1,322 | 1,242 | 1,445 | 1,557 | 851.00 | 523.00 | 909.00 | 953.00 | 718.00 | 460.00 | 274.00 |
| Tax % | 31.61 | 30.50 | 10.94 | 25.57 | 23.59 | 24.08 | 7.26 | 25.62 | 43.79 | 28.71 | 26.65 | 30.22 | 37.39 | 33.58 |
| Net Profit - | 846.00 | 606.00 | 1,115 | 984.00 | 949.00 | 1,097 | 1,444 | 633.00 | 294.00 | 648.00 | 699.00 | 501.00 | 288.00 | 182.00 |
| Minority Share | -19.00 | -94.00 | -65.00 | -106.00 | -69.00 | -103.00 | -72.00 | -91.00 | -93.00 | -47.00 | -45.00 | -47.00 | -42.00 | -40.00 |
| Exceptional Items At | -25.00 | -67.00 | - | - | - | - | - | -1.00 | -109.00 | - | 500.00 | -1.00 | -50.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 870.00 | 673.00 | 1,115 | 984.00 | 949.00 | 1,097 | 1,444 | 634.00 | 403.00 | 648.00 | 200.00 | 501.00 | 339.00 | 182.00 |
| Profit For PE | 851.00 | 569.00 | 1,050 | 879.00 | 880.00 | 994.00 | 1,372 | 542.00 | 276.00 | 601.00 | 187.00 | 455.00 | 289.00 | 141.00 |
| Profit For EPS | 827.00 | 512.00 | 1,050 | 879.00 | 880.00 | 994.00 | 1,372 | 542.00 | 202.00 | 601.00 | 654.00 | 454.00 | 246.00 | 141.00 |
| EPS In Rs | 0.78 | 0.48 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 1.35 | 0.53 | 0.20 | 0.59 | 0.64 | 0.45 | 0.24 | 0.14 |
| PAT Margin % | 2.80 | 2.01 | 3.80 | 3.56 | 3.41 | 3.80 | 5.34 | 2.47 | 1.25 | 2.88 | 3.10 | 2.47 | 1.57 | 1.03 |
| PBT Margin | 4.10 | 2.89 | 4.27 | 4.78 | 4.47 | 5.01 | 5.75 | 3.32 | 2.23 | 4.05 | 4.23 | 3.54 | 2.51 | 1.56 |
| Tax | 391.00 | 266.00 | 137.00 | 338.00 | 293.00 | 348.00 | 113.00 | 218.00 | 229.00 | 261.00 | 254.00 | 217.00 | 172.00 | 92.00 |
| Yoy Profit Growth % | -3.00 | -43.00 | -23.00 | 62.00 | 219.00 | 65.00 | 635.00 | 19.00 | -5.00 | 325.00 | 37.00 | 210.00 | 225.00 | -51.00 |
| Adj Ebit | 1,660 | 1,433 | 1,677 | 1,788 | 1,788 | 1,889 | 2,006 | 1,473 | 1,261 | 1,161 | 532.00 | 868.00 | 742.00 | 444.00 |
| Adj EBITDA | 2,878 | 2,663 | 2,891 | 2,900 | 2,891 | 2,954 | 3,094 | 2,489 | 2,128 | 2,000 | 1,372 | 1,683 | 1,491 | 1,176 |
| Adj EBITDA Margin | 9.54 | 8.81 | 9.86 | 10.48 | 10.39 | 10.23 | 11.43 | 9.71 | 9.07 | 8.90 | 6.09 | 8.30 | 8.15 | 6.68 |
| Adj Ebit Margin | 5.50 | 4.74 | 5.72 | 6.46 | 6.43 | 6.54 | 7.41 | 5.74 | 5.37 | 5.17 | 2.36 | 4.28 | 4.05 | 2.52 |
| Adj PAT | 821.38 | 511.48 | 1,115 | 984.00 | 949.00 | 1,097 | 1,444 | 632.26 | 154.04 | 648.00 | 1,212 | 500.30 | 226.64 | 182.00 |
| Adj PAT Margin | 2.72 | 1.69 | 3.80 | 3.56 | 3.41 | 3.80 | 5.34 | 2.47 | 0.66 | 2.88 | 5.38 | 2.47 | 1.24 | 1.03 |
| Ebit | 1,696 | 1,569 | 1,677 | 1,788 | 1,788 | 1,889 | 2,006 | 1,474 | 1,510 | 1,161 | -167.00 | 869.00 | 840.00 | 444.00 |
| EBITDA | 2,914 | 2,799 | 2,891 | 2,900 | 2,891 | 2,954 | 3,094 | 2,490 | 2,377 | 2,000 | 673.00 | 1,684 | 1,589 | 1,176 |
| EBITDA Margin | 9.66 | 9.26 | 9.86 | 10.48 | 10.39 | 10.23 | 11.43 | 9.71 | 10.13 | 8.90 | 2.99 | 8.31 | 8.68 | 6.68 |
| Ebit Margin | 5.62 | 5.19 | 5.72 | 6.46 | 6.43 | 6.54 | 7.41 | 5.75 | 6.43 | 5.17 | -0.74 | 4.29 | 4.59 | 2.52 |
| NOPAT | 952.67 | 853.46 | 1,273 | 1,172 | 1,028 | 1,298 | 1,712 | 1,008 | 574.47 | 773.50 | 877.27 | 549.17 | 431.38 | 229.15 |
| NOPAT Margin | 3.16 | 2.82 | 4.34 | 4.23 | 3.70 | 4.50 | 6.33 | 3.93 | 2.45 | 3.44 | 3.90 | 2.71 | 2.36 | 1.30 |
| Operating Profit | 1,393 | 1,228 | 1,429 | 1,574 | 1,345 | 1,710 | 1,846 | 1,355 | 1,022 | 1,085 | 1,196 | 787.00 | 689.00 | 345.00 |
| Operating Profit Margin | 4.62 | 4.06 | 4.87 | 5.69 | 4.84 | 5.92 | 6.82 | 5.28 | 4.35 | 4.83 | 5.31 | 3.88 | 3.76 | 1.96 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 113,663 | 98,692 | 78,788 | 63,774 | 57,370 | 60,729 | 63,523 | 56,303 | 42,376 | 37,216 | 34,661 | 30,414 |
| Interest | 1,882 | 1,811 | 781.00 | 543.00 | 512.00 | 593.00 | 423.00 | 411.00 | 375.00 | 345.00 | 318.00 | 294.00 |
| Expenses - | 103,111 | 89,370 | 72,537 | 59,060 | 53,000 | 56,075 | 58,174 | 51,174 | 38,204 | 33,668 | 31,817 | 28,017 |
| Other Income - | 1,085 | 391.00 | 155.00 | 274.00 | 641.00 | 638.00 | 324.00 | 308.00 | 369.00 | 154.00 | 374.00 | 307.00 |
| Exceptional Items | - | -251.00 | -85.00 | 301.00 | -73.00 | 4.00 | 10.00 | -184.00 | -24.00 | 22.00 | -162.00 | 4.00 |
| Depreciation | 4,493 | 3,810 | 3,136 | 2,958 | 2,926 | 2,721 | 2,058 | 1,575 | 1,059 | 1,087 | 921.00 | 817.00 |
| Profit Before Tax | 5,261 | 3,840 | 2,405 | 1,788 | 1,500 | 1,983 | 3,200 | 3,267 | 3,083 | 2,293 | 1,817 | 1,596 |
| Tax % | 21.19 | 21.35 | 30.56 | 33.89 | -4.60 | 34.75 | 34.44 | 30.82 | 29.55 | 22.63 | 28.89 | 31.27 |
| Net Profit - | 4,146 | 3,020 | 1,670 | 1,182 | 1,569 | 1,294 | 2,098 | 2,260 | 2,172 | 1,774 | 1,292 | 1,097 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Share | -343.00 | -303.00 | -174.00 | -308.00 | -530.00 | -124.00 | -485.00 | -663.00 | -618.00 | -481.00 | -429.00 | -332.00 |
| Exceptional Items At | - | -168.00 | -52.00 | -37.00 | -44.00 | 2.00 | 6.00 | -125.00 | -16.00 | 16.00 | -108.00 | 2.00 |
| Profit Excl Exceptional | 4,146 | 3,188 | 1,721 | 1,219 | 1,613 | 1,292 | 2,092 | 2,384 | 2,189 | 1,758 | 1,400 | 1,094 |
| Profit For PE | 3,803 | 2,868 | 1,542 | 901.00 | 1,068 | 1,168 | 1,608 | 1,685 | 1,566 | 1,281 | 935.00 | 763.00 |
| Profit For EPS | 3,803 | 2,716 | 1,496 | 874.00 | 1,039 | 1,170 | 1,613 | 1,597 | 1,554 | 1,292 | 862.00 | 765.00 |
| EPS In Rs | 3.60 | 2.67 | 1.47 | 0.86 | 1.46 | 1.65 | 2.27 | 2.25 | 2.19 | 1.93 | 1.29 | 1.14 |
| Dividend Payout % | 16.00 | 20.00 | 29.00 | 34.00 | 46.00 | 40.00 | 29.00 | 30.00 | 18.00 | 26.00 | 31.00 | 29.00 |
| PAT Margin % | 3.65 | 3.06 | 2.12 | 1.85 | 2.73 | 2.13 | 3.30 | 4.01 | 5.13 | 4.77 | 3.73 | 3.61 |
| PBT Margin | 4.63 | 3.89 | 3.05 | 2.80 | 2.61 | 3.27 | 5.04 | 5.80 | 7.28 | 6.16 | 5.24 | 5.25 |
| Tax | 1,115 | 820.00 | 735.00 | 606.00 | -69.00 | 689.00 | 1,102 | 1,007 | 911.00 | 519.00 | 525.00 | 499.00 |
| Adj Ebit | 7,144 | 5,903 | 3,270 | 2,030 | 2,085 | 2,571 | 3,615 | 3,862 | 3,482 | 2,615 | 2,297 | 1,887 |
| Adj EBITDA | 11,637 | 9,713 | 6,406 | 4,988 | 5,011 | 5,292 | 5,673 | 5,437 | 4,541 | 3,702 | 3,218 | 2,704 |
| Adj EBITDA Margin | 10.24 | 9.84 | 8.13 | 7.82 | 8.73 | 8.71 | 8.93 | 9.66 | 10.72 | 9.95 | 9.28 | 8.89 |
| Adj Ebit Margin | 6.29 | 5.98 | 4.15 | 3.18 | 3.63 | 4.23 | 5.69 | 6.86 | 8.22 | 7.03 | 6.63 | 6.20 |
| Adj PAT | 4,146 | 2,823 | 1,611 | 1,381 | 1,493 | 1,297 | 2,105 | 2,133 | 2,155 | 1,791 | 1,177 | 1,100 |
| Adj PAT Margin | 3.65 | 2.86 | 2.04 | 2.17 | 2.60 | 2.14 | 3.31 | 3.79 | 5.09 | 4.81 | 3.40 | 3.62 |
| Ebit | 7,144 | 6,154 | 3,355 | 1,729 | 2,158 | 2,567 | 3,605 | 4,046 | 3,506 | 2,593 | 2,459 | 1,883 |
| EBITDA | 11,637 | 9,964 | 6,491 | 4,687 | 5,084 | 5,288 | 5,663 | 5,621 | 4,565 | 3,680 | 3,380 | 2,700 |
| EBITDA Margin | 10.24 | 10.10 | 8.24 | 7.35 | 8.86 | 8.71 | 8.91 | 9.98 | 10.77 | 9.89 | 9.75 | 8.88 |
| Ebit Margin | 6.29 | 6.24 | 4.26 | 2.71 | 3.76 | 4.23 | 5.68 | 7.19 | 8.27 | 6.97 | 7.09 | 6.19 |
| NOPAT | 4,775 | 4,335 | 2,163 | 1,161 | 1,510 | 1,261 | 2,158 | 2,459 | 2,193 | 1,904 | 1,367 | 1,086 |
| NOPAT Margin | 4.20 | 4.39 | 2.75 | 1.82 | 2.63 | 2.08 | 3.40 | 4.37 | 5.18 | 5.12 | 3.95 | 3.57 |
| Operating Profit | 6,059 | 5,512 | 3,115 | 1,756 | 1,444 | 1,933 | 3,291 | 3,554 | 3,113 | 2,461 | 1,923 | 1,580 |
| Operating Profit Margin | 5.33 | 5.59 | 3.95 | 2.75 | 2.52 | 3.18 | 5.18 | 6.31 | 7.35 | 6.61 | 5.55 | 5.19 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 29,878 | - | 19,009 | 15,487 | 12,394 | 9,928 | 6,994 |
| Advance From Customers | - | - | - | 791.00 | - | 599.00 | 592.00 | 331.00 | 273.00 | 162.00 |
| Average Capital Employed | 59,770 | 51,244 | 53,170 | 43,154 | - | 37,332 | 32,504 | 28,238 | 26,970 | 24,597 |
| Average Invested Capital | 41,244 | 36,698 | 36,489 | 30,488 | - | 25,794 | 23,130 | 21,786 | 21,722 | 20,394 |
| Average Total Assets | 99,356 | 88,512 | 88,058 | 72,754 | - | 58,528 | 51,738 | 46,391 | 43,894 | 39,864 |
| Average Total Equity | 37,172 | 32,672 | 29,588 | 26,296 | - | 23,370 | 19,474 | 15,705 | 14,634 | 13,644 |
| Cwip | 3,127 | 2,607 | 2,693 | 2,498 | 2,277 | 1,478 | 1,310 | 877.00 | 852.00 | 1,067 |
| Capital Employed | 59,382 | 54,350 | 60,158 | 48,138 | 46,183 | 38,170 | 36,495 | 28,513 | 27,962 | 25,977 |
| Cash Equivalents | 6,686 | 6,289 | 12,337 | 6,986 | 5,818 | 4,699 | 4,999 | 5,906 | 4,879 | 3,547 |
| Fixed Assets | 35,581 | 33,220 | 32,455 | 30,122 | 27,458 | 23,147 | 21,411 | 20,099 | 20,750 | 18,423 |
| Gross Block | - | - | - | 59,999 | - | 42,156 | 36,898 | 32,494 | 30,678 | 25,417 |
| Inventory | 12,700 | 10,787 | 11,283 | 9,139 | 8,785 | 7,823 | 6,442 | 4,996 | 5,157 | 4,663 |
| Invested Capital | 43,542 | 39,254 | 38,945 | 34,143 | 34,033 | 26,834 | 24,754 | 21,505 | 22,067 | 21,378 |
| Investments | 6,694 | 6,600 | 6,615 | 6,521 | 6,331 | 6,290 | 6,462 | 846.00 | 796.00 | 855.00 |
| Lease Liabilities | 2,948 | 2,578 | 2,598 | 2,571 | 2,522 | 1,627 | 1,369 | 1,266 | 1,366 | - |
| Loans N Advances | 2,460 | 2,208 | 2,260 | 516.00 | - | 378.00 | 309.00 | 283.00 | 252.00 | 218.00 |
| Long Term Borrowings | 10,061 | 8,039 | 13,613 | 9,981 | 10,290 | 6,618 | 8,501 | 7,469 | 8,261 | 8,100 |
| Net Debt | 6,397 | 4,333 | 6,465 | 6,415 | 9,601 | 2,803 | 2,669 | 5,178 | 7,461 | 7,132 |
| Net Working Capital | 4,834 | 3,427 | 3,797 | 1,523 | 4,298 | 2,209 | 2,033 | 529.00 | 465.00 | 1,888 |
| Non Controlling Interest | 2,472 | 2,248 | 2,107 | 2,061 | 1,898 | 1,925 | 1,776 | 4,023 | 3,565 | 3,480 |
| Other Asset Items | 16,103 | 13,706 | 13,080 | 12,759 | 12,617 | 9,003 | 8,220 | 9,049 | 7,170 | 7,814 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.00 | 591.00 |
| Other Liability Items | 16,620 | 14,828 | 14,182 | 12,632 | 11,379 | 8,425 | 7,279 | 7,764 | 6,489 | 5,954 |
| Reserves | 36,077 | 34,177 | 31,930 | 25,477 | 21,858 | 21,774 | 20,136 | 12,245 | 10,945 | 10,647 |
| Share Capital | 1,055 | 704.00 | 704.00 | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 452.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |
| Short Term Borrowings | 6,769 | 6,605 | 9,206 | 7,371 | 8,938 | 5,547 | 4,260 | 3,194 | 3,408 | 2,843 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 31.00 | 22.00 |
| Total Assets | 100,834 | 92,847 | 97,879 | 84,178 | 78,236 | 61,330 | 55,726 | 47,749 | 45,033 | 42,754 |
| Total Borrowings | 19,777 | 17,222 | 25,417 | 19,922 | 21,750 | 13,792 | 14,130 | 11,930 | 13,136 | 11,534 |
| Total Equity | 39,604 | 37,129 | 34,741 | 28,216 | 24,434 | 24,377 | 22,364 | 16,584 | 14,826 | 14,443 |
| Total Equity And Liabilities | 100,834 | 92,847 | 97,879 | 84,178 | 78,236 | 61,330 | 55,726 | 47,749 | 45,033 | 42,754 |
| Total Liabilities | 61,230 | 55,718 | 63,138 | 55,962 | 53,802 | 36,953 | 33,362 | 31,165 | 30,207 | 28,311 |
| Trade Payables | 24,832 | 23,669 | 23,539 | 22,617 | 20,674 | 14,136 | 11,360 | 11,141 | 10,309 | 10,661 |
| Trade Receivables | 17,483 | 17,431 | 17,155 | 15,637 | 14,921 | 8,514 | 6,573 | 5,693 | 5,178 | 6,166 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -2,551 | 1,281 | -2,734 | -1,217 | -2,098 | -2,803 | -225.00 | -2,221 |
| Cash From Investing Activity | -4,862 | -6,644 | -2,248 | -2,304 | -1,886 | -2,220 | -3,318 | -3,194 |
| Cash From Operating Activity | 6,286 | 7,569 | 4,643 | 2,463 | 5,051 | 6,352 | 4,312 | 3,264 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | -552.00 | -2,723 | -259.00 | - | - | -123.00 | -722.00 | -122.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -4,561 | -4,125 | -2,221 | -2,508 | -1,970 | -2,274 | -2,763 | -3,062 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -187.00 | -196.00 | -28.00 | - | -7.00 | - | -1.00 | -165.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -11,558 | -7,674 | -5,918 | -5,047 | -8,366 | -4,462 | -5,138 | -9,215 |
| Cash Received From Borrowings | 5,901 | 11,712 | 4,862 | 5,293 | 6,794 | 3,422 | 5,358 | 8,268 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | 6,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 6,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 128.00 | 115.00 | 38.00 | 72.00 | 38.00 | 80.00 | 77.00 | 31.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | - | - | 14.00 | - | 3.00 | - | - |
| Change In Inventory | -164.00 | 173.00 | -1,273 | -1,354 | -638.00 | -436.00 | -483.00 | -914.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -493.00 | -726.00 | -738.00 | -630.00 | 709.00 | 1,393 | 13.00 | -1,236 |
| Change In Payables | 202.00 | 938.00 | 3,056 | 552.00 | 1,918 | -151.00 | -54.00 | 2,162 |
| Change In Receivables | -1,624 | -452.00 | -1,730 | -646.00 | -1,346 | 815.00 | 428.00 | -1,260 |
| Change In Working Capital | -2,078 | -67.00 | -685.00 | -2,078 | 643.00 | 1,620 | -96.00 | -1,249 |
| Direct Taxes Paid | -1,820 | -1,435 | -854.00 | -832.00 | -560.00 | -1,078 | -1,050 | -1,005 |
| Dividends Paid | -746.00 | -675.00 | -331.00 | -646.00 | -161.00 | -1,142 | -555.00 | -552.00 |
| Dividends Received | 171.00 | 172.00 | 198.00 | 79.00 | 15.00 | 56.00 | 41.00 | 62.00 |
| Interest Paid | -1,831 | -1,510 | -808.00 | -553.00 | -414.00 | -567.00 | -416.00 | -394.00 |
| Interest Received | 232.00 | 169.00 | 69.00 | 116.00 | 64.00 | 39.00 | 35.00 | 34.00 |
| Net Cash Flow | -1,126 | 2,205 | -339.00 | -1,059 | 1,068 | 1,329 | 769.00 | -2,152 |
| Other Cash Financing Items Paid | -693.00 | -572.00 | -539.00 | -264.00 | 50.00 | -54.00 | 527.00 | -328.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -68.00 | -56.00 | -46.00 | -77.00 | -25.00 | -2.00 | 14.00 | 28.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | -178.00 |
| Profit From Operations | 10,184 | 9,072 | 6,181 | 5,374 | 4,968 | 5,810 | 5,458 | 5,695 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherson | 2025-09-30 | - | 11.99 | 20.98 | 18.40 | 0.00 |
| Motherson | 2025-07-31 | - | 12.67 | 20.62 | 18.06 | 0.00 |
| Motherson | 2025-06-30 | - | 12.63 | 20.69 | 18.05 | 0.00 |
| Motherson | 2025-03-31 | - | 12.42 | 20.96 | 8.44 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat