Maruti Suzuki India Ltd

MARUTI
Automobile
โ‚น 15,325
Price
โ‚น 481,779
Market Cap
Large Cap
33.15
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

8.66 / 25
Performance
19.2 / 25
Valuation
2.17 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
37.03 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 25,044 24,606 15,286 3,279 12,852 5,146 10,030 15,177
Adj Cash EBITDA Margin 16.59 17.51 13.05 3.74 18.08 6.77 11.77 19.08
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.99 1.08 0.99 0.54 1.51 0.67 0.88 1.23
Adj Cash EPS 449.17 483.53 274.38 76.91 287.20 183.49 266.29 398.24
Adj Cash PAT 14,122 15,202 8,289 2,324 8,676 5,545 8,046 12,032
Adj Cash PAT To PAT 0.97 1.13 0.99 0.45 2.00 0.68 0.86 1.30
Adj Cash PE 25.56 25.68 30.66 183.38 23.98 38.71 33.73 25.99
Adj EPS 461.20 428.76 277.59 170.03 143.67 268.57 309.81 305.29
Adj EV To Cash EBITDA 11.75 13.43 13.07 57.32 12.74 16.29 17.66 15.95
Adj EV To EBITDA 11.57 14.44 12.99 30.85 19.22 10.87 15.62 19.57
Adj Number Of Shares 31.44 31.44 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21
Adj PE 24.89 28.95 30.30 56.99 47.69 21.26 27.95 35.23
Adj Peg 3.29 0.53 0.48 3.11 - - 18.88 26.81
Bvps 3,061 2,724 2,469 1,832 1,738 1,636 1,559 1,409
Cash Conversion Cycle -31.00 -31.00 -25.00 -26.00 -44.00 -20.00 -29.00 -42.00
Cash ROCE 10.18 14.10 7.80 -1.41 18.51 1.84 6.67 21.09
Cash Roic 19.71 31.36 18.19 -11.96 75.27 5.85 36.86 119.07
Cash Revenue 150,944 140,542 117,140 87,566 71,068 76,000 85,217 79,547
Cash Revenue To Revenue 0.99 0.99 0.99 0.99 1.01 1.00 0.99 1.00
Dio 23.00 19.00 23.00 20.00 22.00 22.00 20.00 21.00
Dpo 70.00 62.00 58.00 54.00 73.00 51.00 59.00 70.00
Dso 16.00 12.00 10.00 8.00 7.00 10.00 10.00 7.00
Dividend Yield 1.16 1.00 1.12 0.78 0.65 1.50 1.14 0.88
EV 294,235 330,531 199,822 187,968 163,720 83,835 177,174 242,027
EV To EBITDA 11.57 14.44 13.12 41.12 19.09 17.96 19.75 23.13
EV To Fcff 54.71 40.84 59.74 - 23.60 139.19 63.48 29.21
Fcfe 9,094 10,040 6,010 1,534 9,697 5,612 6,404 10,543
Fcfe Margin 6.02 7.14 5.13 1.75 13.65 7.38 7.52 13.25
Fcfe To Adj PAT 0.63 0.74 0.72 0.30 2.23 0.69 0.68 1.14
Fcff 5,378 8,093 3,345 -1,045 6,938 602.30 2,791 8,285
Fcff Margin 3.56 5.76 2.86 -1.19 9.76 0.79 3.27 10.42
Fcff To NOPAT 0.50 0.78 0.51 -0.43 3.54 0.20 0.48 1.25
Market Cap 360,966 390,535 250,506 232,619 209,171 121,187 214,724 278,119
PB 3.75 4.56 3.36 4.20 3.98 2.45 4.56 6.53
PE 24.89 28.95 30.31 59.96 47.65 21.35 28.07 35.29
Peg 3.32 0.51 0.27 - - - - 7.16
PS 2.36 2.75 2.12 2.63 2.97 1.60 2.49 3.48
ROCE 16.08 16.89 12.68 5.02 8.81 6.91 13.33 16.90
ROE 15.94 16.83 12.91 9.53 8.52 16.81 20.88 23.16
Roic 39.41 40.10 35.64 28.00 21.27 29.70 76.44 94.89
Share Price 11,481 12,422 8,292 7,700 6,924 4,012 7,108 9,206

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 42,344 38,605 40,920 38,764 37,449 35,779 38,471 33,513 37,339 32,535 32,214 29,251 29,942 26,512
Interest 57.00 47.00 48.00 46.00 43.00 57.00 76.00 36.00 35.00 46.00 164.00 30.00 31.00 28.00
Expenses - 37,258 33,983 36,076 33,688 32,450 30,673 33,250 29,073 32,028 29,015 28,320 25,878 27,172 24,597
Other Income - 1,014 1,924 1,583 1,125 1,570 1,118 1,261 1,053 958.00 1,110 850.00 893.00 662.00 112.00
Depreciation 1,703 1,556 1,462 1,429 1,386 1,332 1,298 1,302 1,342 1,314 1,240 1,209 723.00 652.00
Profit Before Tax 4,339 4,944 4,918 4,726 5,141 4,836 5,108 4,156 4,892 3,269 3,341 3,027 2,679 1,347
Tax % 22.82 23.30 20.48 21.14 39.66 22.25 22.63 22.83 22.61 22.21 19.55 20.52 21.16 23.09
Net Profit - 3,349 3,792 3,911 3,727 3,102 3,760 3,952 3,207 3,786 2,543 2,688 2,406 2,112 1,036
Profit Excl Exceptional 3,349 3,792 3,911 3,727 3,102 3,760 3,952 3,207 3,786 2,543 2,688 2,406 2,112 1,036
Profit For PE 3,349 3,792 3,911 3,727 3,102 3,760 3,952 3,207 3,786 2,543 2,688 2,406 2,112 1,036
Profit For EPS 3,349 3,792 3,911 3,727 3,102 3,760 3,952 3,207 3,786 2,543 2,688 2,406 2,112 1,036
EPS In Rs 106.52 120.62 124.40 118.54 98.68 119.58 125.71 102.00 125.34 84.18 88.97 79.65 69.93 34.30
PAT Margin % 7.91 9.82 9.56 9.61 8.28 10.51 10.27 9.57 10.14 7.82 8.34 8.23 7.05 3.91
PBT Margin 10.25 12.81 12.02 12.19 13.73 13.52 13.28 12.40 13.10 10.05 10.37 10.35 8.95 5.08
Tax 990.00 1,152 1,007 999.00 2,039 1,076 1,156 949.00 1,106 726.00 653.00 621.00 567.00 311.00
Yoy Profit Growth % 8.00 1.00 -1.00 16.00 -18.00 48.00 47.00 33.00 79.00 145.00 43.00 131.00 334.00 118.00
Adj Ebit 4,397 4,990 4,965 4,772 5,183 4,892 5,184 4,191 4,927 3,316 3,504 3,057 2,709 1,375
Adj EBITDA 6,100 6,546 6,427 6,201 6,569 6,224 6,482 5,493 6,269 4,630 4,744 4,266 3,432 2,027
Adj EBITDA Margin 14.41 16.96 15.71 16.00 17.54 17.40 16.85 16.39 16.79 14.23 14.73 14.58 11.46 7.65
Adj Ebit Margin 10.38 12.93 12.13 12.31 13.84 13.67 13.48 12.51 13.20 10.19 10.88 10.45 9.05 5.19
Adj PAT 3,349 3,792 3,911 3,727 3,102 3,760 3,952 3,207 3,786 2,543 2,688 2,406 2,112 1,036
Adj PAT Margin 7.91 9.82 9.56 9.61 8.28 10.51 10.27 9.57 10.14 7.82 8.34 8.23 7.05 3.91
Ebit 4,397 4,990 4,965 4,772 5,183 4,892 5,184 4,191 4,927 3,316 3,504 3,057 2,709 1,375
EBITDA 6,100 6,546 6,427 6,201 6,569 6,224 6,482 5,493 6,269 4,630 4,744 4,266 3,432 2,027
EBITDA Margin 14.41 16.96 15.71 16.00 17.54 17.40 16.85 16.39 16.79 14.23 14.73 14.58 11.46 7.65
Ebit Margin 10.38 12.93 12.13 12.31 13.84 13.67 13.48 12.51 13.20 10.19 10.88 10.45 9.05 5.19
NOPAT 2,611 2,352 2,689 2,876 2,180 2,934 3,035 2,422 3,072 1,716 2,135 1,720 1,614 971.37
NOPAT Margin 6.17 6.09 6.57 7.42 5.82 8.20 7.89 7.23 8.23 5.27 6.63 5.88 5.39 3.66
Operating Profit 3,383 3,066 3,382 3,647 3,613 3,774 3,923 3,138 3,969 2,206 2,654 2,164 2,047 1,263
Operating Profit Margin 7.99 7.94 8.26 9.41 9.65 10.55 10.20 9.36 10.63 6.78 8.24 7.40 6.84 4.76

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 152,913 141,858 118,410 88,330 70,372 75,660 86,068 79,809 68,085 57,589 50,801 44,542
Interest 194.00 194.00 252.00 127.00 102.00 134.00 76.00 346.00 89.00 82.00 218.00 184.00
Expenses - 132,757 123,232 105,288 82,578 64,961 68,305 75,012 67,692 57,664 48,565 43,909 39,232
Other Income - 5,266 4,258 2,261 340.00 3,105 361.00 289.00 252.00 251.00 281.00 178.00 284.00
Exceptional Items - -10.00 154.00 1,521 -59.00 3,049 2,375 1,903 2,148 1,183 638.00 441.00
Depreciation 5,608 5,256 4,846 2,789 3,034 3,528 3,021 2,760 2,604 2,822 2,515 2,116
Profit Before Tax 19,620 17,424 10,438 4,697 5,321 7,103 10,624 11,167 10,127 7,585 4,976 3,734
Tax % 26.10 22.59 20.83 17.39 17.52 20.06 27.98 29.43 25.83 27.53 23.45 23.57
Net Profit - 14,500 13,488 8,264 3,880 4,389 5,678 7,651 7,881 7,511 5,497 3,809 2,854
Profit From Associates - - - - - - - - - - 18.00 23.00
Minority Share - - - - - -2.00 -2.00 -1.00 -1.00 - -1.00 -2.00
Exceptional Items At - -8.00 119.00 1,055 -46.00 2,414 1,678 1,329 1,596 857.00 480.00 334.00
Profit Excl Exceptional 14,500 13,496 8,145 2,825 4,435 3,264 5,973 6,551 5,915 4,640 3,328 2,520
Profit For PE 14,500 13,496 8,145 2,825 4,435 3,263 5,971 6,551 5,914 4,640 3,327 2,519
Profit For EPS 14,500 13,488 8,264 3,880 4,389 5,676 7,649 7,880 7,510 5,497 3,807 2,853
EPS In Rs 461.20 429.01 273.56 128.43 145.30 187.90 253.21 260.86 248.61 181.98 126.04 94.44
Dividend Payout % 29.00 29.00 34.00 47.00 31.00 32.00 32.00 31.00 30.00 19.00 20.00 13.00
PAT Margin % 9.48 9.51 6.98 4.39 6.24 7.50 8.89 9.87 11.03 9.55 7.50 6.41
PBT Margin 12.83 12.28 8.82 5.32 7.56 9.39 12.34 13.99 14.87 13.17 9.80 8.38
Tax 5,120 3,936 2,174 817.00 932.00 1,425 2,973 3,286 2,616 2,088 1,167 880.00
Adj Ebit 19,814 17,628 10,537 3,303 5,482 4,188 8,324 9,609 8,068 6,483 4,555 3,478
Adj EBITDA 25,422 22,884 15,383 6,092 8,516 7,716 11,345 12,369 10,672 9,305 7,070 5,594
Adj EBITDA Margin 16.63 16.13 12.99 6.90 12.10 10.20 13.18 15.50 15.67 16.16 13.92 12.56
Adj Ebit Margin 12.96 12.43 8.90 3.74 7.79 5.54 9.67 12.04 11.85 11.26 8.97 7.81
Adj PAT 14,500 13,480 8,386 5,136 4,340 8,115 9,361 9,224 9,104 6,354 4,297 3,191
Adj PAT Margin 9.48 9.50 7.08 5.82 6.17 10.73 10.88 11.56 13.37 11.03 8.46 7.16
Ebit 19,814 17,638 10,383 1,782 5,541 1,139 5,949 7,706 5,920 5,300 3,917 3,037
EBITDA 25,422 22,894 15,229 4,571 8,575 4,667 8,970 10,466 8,524 8,122 6,432 5,153
EBITDA Margin 16.63 16.14 12.86 5.17 12.19 6.17 10.42 13.11 12.52 14.10 12.66 11.57
Ebit Margin 12.96 12.43 8.77 2.02 7.87 1.51 6.91 9.66 8.70 9.20 7.71 6.82
NOPAT 10,751 10,350 6,552 2,448 1,961 3,059 5,787 6,603 5,798 4,495 3,351 2,441
NOPAT Margin 7.03 7.30 5.53 2.77 2.79 4.04 6.72 8.27 8.52 7.80 6.60 5.48
Operating Profit 14,548 13,370 8,276 2,963 2,377 3,827 8,035 9,357 7,817 6,202 4,377 3,194
Operating Profit Margin 9.51 9.42 6.99 3.35 3.38 5.06 9.34 11.72 11.48 10.77 8.62 7.17

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - - - 32,922 - 28,141 18,783 16,508 14,024 10,928
Advance From Customers - - - 1,464 - 1,463 1,124 1,019 468.00 418.00
Average Capital Employed 94,563 91,040 77,734 80,800 - 65,804 54,400 51,328 48,442 44,983
Average Invested Capital 31,112 27,281 20,941 25,808 - 18,386 8,742 9,217 10,302 7,570
Average Total Assets 130,074 123,638 106,086 107,705 - 87,381 73,016 67,502 63,798 62,108
Average Total Equity 94,435 90,938 77,460 80,118 - 64,966 53,917 50,966 48,271 44,842
Cwip 7,902 7,527 8,303 7,735 2,632 4,143 2,936 1,497 1,415 1,607
Capital Employed 99,843 96,327 89,283 85,754 66,186 75,847 55,760 53,041 49,616 47,269
Cash Equivalents 668.00 553.00 2,095 2,827 499.00 2,748 3,042 3,047 29.00 188.00
Fixed Assets 35,499 33,384 29,337 27,865 18,838 27,941 13,747 14,989 15,744 15,437
Gross Block - - - 60,787 - 56,083 32,530 31,496 29,768 26,365
Inventory 10,850 6,913 6,977 5,318 4,766 5,444 3,532 3,049 3,214 3,323
Invested Capital 33,181 29,164 29,043 25,398 12,839 26,217 10,554 6,931 11,503 9,100
Investments 65,473 66,265 57,820 57,296 52,847 49,184 42,035 42,945 37,488 37,504
Lease Liabilities 100.00 87.00 143.00 86.00 29.00 32.00 41.00 47.00 70.00 -
Loans N Advances 519.00 344.00 326.00 266.00 - 349.00 2,880 1,412 1,362 1,160
Long Term Borrowings - - - - - - - 3.00 5.00 8.00
Net Debt -66,041 -66,731 -59,757 -60,004 -52,954 -50,684 -44,651 -45,451 -37,333 -37,532
Net Working Capital -10,220 -11,747 -8,597 -10,202 -8,631 -5,867 -6,129 -9,555 -5,656 -7,944
Non Controlling Interest - - - - - - - - 19.00 18.00
Other Asset Items 10,210 10,445 10,935 9,400 6,404 7,012 4,448 3,158 2,398 2,438
Other Borrowings - - - - - - 3.00 3.00 2.00 2.00
Other Liability Items 16,328 15,143 14,442 11,098 10,453 9,120 8,007 7,148 6,045 6,644
Reserves 99,587 96,083 88,969 85,479 65,642 74,443 55,182 52,350 49,262 46,941
Share Capital 157.00 157.00 157.00 157.00 151.00 157.00 151.00 151.00 151.00 151.00
Short Term Borrowings - - 15.00 33.00 363.00 1,216 382.00 489.00 106.00 150.00
Short Term Loans And Advances - - - 33.00 28.00 2,651 2,753 1,293 766.00 682.00
Total Assets 138,453 131,972 121,696 115,304 90,477 100,106 74,656 71,376 63,628 63,969
Total Borrowings 100.00 87.00 158.00 119.00 392.00 1,248 426.00 541.00 184.00 160.00
Total Equity 99,744 96,240 89,126 85,636 65,793 74,600 55,333 52,501 49,432 47,110
Total Equity And Liabilities 138,453 131,972 121,696 115,304 90,477 100,106 74,656 71,376 63,628 63,969
Total Liabilities 38,709 35,732 32,570 29,668 24,684 25,506 19,323 18,875 14,196 16,859
Trade Payables 22,282 20,502 17,971 16,988 13,838 13,676 9,765 10,168 7,499 9,638
Trade Receivables 7,330 6,540 5,904 4,597 4,462 3,285 2,034 1,280 1,978 2,313

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -4,155 -4,062 -1,214 -1,607 -1,545 -3,104 -2,948 -3,436
Cash From Investing Activity -14,456 -11,865 -8,820 -239.00 -7,291 -557.00 -3,540 -8,302
Cash From Operating Activity 16,136 16,801 10,815 1,840 8,856 3,496 6,601 11,788
Cash Paid For Acquisition Of Companies - -80.00 - -146.00 -65.00 -15.00 - -
Cash Paid For Loan Advances -10.00 -3.00 1.00 -8.00 -6.00 -1.00 -13.00 -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -10,641 -9,200 -8,065 -3,459 -2,370 -3,437 -4,872 -3,912
Cash Paid For Purchase Of Investments -73,882 -65,736 -66,597 -60,525 -44,869 -44,205 -52,957 -47,069
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - - - - - - -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -33.00 -1,183 - -110.00 - -46.00 - -373.00
Cash Received From Borrowings - - 831.00 - 380.00 - 39.00 10.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 38.00 45.00 109.00 136.00 42.00 37.00 170.00 26.00
Cash Received From Sale Of Investments 69,795 61,933 61,605 63,579 42,920 46,969 53,986 42,564
Change In Inventory -1,595 125.00 -1,050 -483.00 165.00 109.00 -162.00 104.00
Change In Other Working Capital Items -313.00 -406.00 -269.00 -1,162 801.00 -863.00 569.00 839.00
Change In Payables 3,509 3,321 2,491 -396.00 2,680 -2,155 -858.00 2,128
Change In Receivables -1,969 -1,316 -1,270 -764.00 696.00 340.00 -851.00 -262.00
Change In Working Capital -378.00 1,722 -97.00 -2,813 4,336 -2,570 -1,315 2,808
Direct Taxes Paid -3,807 -3,597 -2,265 -1,178 -1,011 -1,438 -3,144 -3,056
Dividends Paid -3,930 -2,719 -1,812 -1,359 -1,812 -2,417 -2,417 -2,266
Dividends Received 9.00 6.00 6.00 3.00 3.00 4.00 9.00 20.00
Interest Paid -167.00 -147.00 -186.00 -130.00 -102.00 -136.00 -73.00 -346.00
Interest Received 444.00 372.00 313.00 174.00 67.00 96.00 124.00 68.00
Net Cash Flow -2,475 874.00 780.00 -6.00 20.00 -165.00 113.00 50.00
Other Cash Financing Items Paid -26.00 -13.00 -47.00 -8.00 -11.00 -507.00 -497.00 -461.00
Other Cash Investing Items Paid -219.00 795.00 3,808 -1.00 -3,019 -5.00 - -
Profit From Operations 20,322 18,676 13,176 5,832 5,531 7,503 11,060 12,036

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Maruti 2025-09-30 - 15.78 22.55 3.30 0.00
Maruti 2025-06-30 - 15.20 23.25 3.18 0.00
Maruti 2025-03-31 - 14.96 23.56 3.12 0.00
Maruti 2024-12-31 - 15.47 22.89 3.28 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat