Indian Overseas Bank
IOB
Banks
โน 40.03
Price
โน 77,084
Market Cap
Large Cap
18.09
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-1.44 / 25
Performance
21.02 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
26.58 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | -2.57 | -2.40 | -10.57 | 0.87 | 2.45 | -16.08 | -10.65 | -23.43 |
| Adj Cash PAT | -4,957 | -4,561 | -19,993 | 1,651 | 3,991 | -26,414 | -9,734 | -11,461 |
| Adj Cash PAT To PAT | -1.49 | -1.72 | -9.52 | 0.96 | 4.80 | 3.10 | 2.65 | 1.82 |
| Adj Cash PE | - | - | - | 21.37 | 6.92 | - | - | - |
| Adj EPS | 1.73 | 1.40 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | -5.19 | -4.02 | -12.88 |
| Adj Number Of Shares | 1,928 | 1,897 | 1,891 | 1,900 | 1,629 | 1,643 | 913.94 | 489.05 |
| Adj PE | 21.80 | 47.51 | 20.23 | 20.62 | 33.24 | - | - | - |
| Adj Peg | 0.92 | 1.82 | 0.87 | 0.27 | - | - | - | - |
| Bvps | 16.88 | 14.73 | 13.36 | 12.11 | 10.40 | 9.83 | 17.90 | 27.14 |
| Cash Revenue | 36,559 | 48,100 | 38,800 | 33,460 | 33,932 | 34,812 | 35,262 | 35,830 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fcfe | -2,262 | -4,884 | -20,304 | 2,440 | 2,236 | -26,798 | -10,077 | -11,298 |
| Fcfe Margin | -6.19 | -10.15 | -52.33 | 7.29 | 6.59 | -76.98 | -28.58 | -31.53 |
| Fcfe To Adj PAT | -0.68 | -1.84 | -9.67 | 1.43 | 2.69 | 3.14 | 2.74 | 1.79 |
| Market Cap | 72,676 | 126,160 | 42,453 | 35,245 | 27,618 | 11,501 | 13,709 | 8,778 |
| PB | 2.23 | 4.51 | 1.68 | 1.53 | 1.63 | 0.71 | 0.84 | 0.66 |
| PE | 21.79 | 47.50 | 20.23 | 20.61 | 33.24 | - | - | - |
| Peg | 0.92 | 1.82 | 0.87 | 0.27 | - | - | - | - |
| PS | 2.58 | 2.62 | 1.09 | 1.05 | 0.81 | 0.33 | 0.39 | 0.25 |
| ROE | 11.03 | 9.99 | 8.71 | 8.57 | 5.03 | -52.41 | -24.80 | -46.62 |
| Share Price | 37.70 | 66.50 | 22.45 | 18.55 | 16.95 | 7.00 | 15.00 | 17.95 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,849 | 7,386 | 7,634 | 14,224 | 13,702 | 13,070 | 13,258 | 12,352 | 11,642 | 10,848 | 10,384 | 10,112 | 9,436 | 8,870 |
| Interest | 4,790 | 4,639 | 4,511 | 4,323 | 4,313 | 4,094 | 3,866 | 3,778 | 3,475 | 3,102 | 2,916 | 2,784 | 2,764 | 2,681 |
| Expenses - | 2,697 | 2,713 | 3,150 | 2,849 | 3,189 | 2,736 | 4,047 | 2,581 | 2,827 | 2,618 | 2,820 | 2,662 | 2,582 | 1,951 |
| Financing Profit | 362.00 | 33.00 | -27.00 | -60.00 | -652.00 | -295.00 | -1,284 | -183.00 | -481.00 | -296.00 | -544.00 | -390.00 | -629.00 | -197.00 |
| Financing Margin % | 4.61 | 0.45 | -0.35 | -0.42 | -4.76 | -2.26 | -9.68 | -1.48 | -4.13 | -2.73 | -5.24 | -3.86 | -6.67 | -2.22 |
| Other Income - | 1,365 | 1,481 | 1,581 | 1,298 | 1,633 | 1,033 | 2,477 | 1,262 | 1,114 | 803.00 | 1,430 | 950.00 | 1,135 | 593.00 |
| Profit Before Tax | 1,728 | 1,514 | 1,554 | 1,237 | 982.00 | 738.00 | 1,193 | 1,079 | 633.00 | 507.00 | 886.00 | 560.00 | 506.00 | 396.00 |
| Tax % | 29.05 | 26.62 | 32.37 | 29.35 | 20.88 | 14.23 | 32.27 | 32.99 | 1.26 | 1.38 | 26.64 | 0.89 | 0.99 | 1.01 |
| Net Profit - | 1,226 | 1,111 | 1,051 | 874.00 | 777.00 | 633.00 | 808.00 | 723.00 | 625.00 | 500.00 | 650.00 | 555.00 | 501.00 | 392.00 |
| Profit Excl Exceptional | 1,226 | 1,111 | 1,051 | 874.00 | 777.00 | 633.00 | 808.00 | 723.00 | 625.00 | 500.00 | 650.00 | 555.00 | 501.00 | 392.00 |
| Profit For PE | 1,226 | 1,111 | 1,051 | 874.00 | 777.00 | 633.00 | 808.00 | 723.00 | 625.00 | 500.00 | 650.00 | 555.00 | 501.00 | 392.00 |
| Profit For EPS | 1,226 | 1,111 | 1,051 | 874.00 | 777.00 | 633.00 | 808.00 | 723.00 | 625.00 | 500.00 | 650.00 | 555.00 | 501.00 | 392.00 |
| EPS In Rs | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| PAT Margin % | 15.62 | 15.04 | 13.77 | 6.14 | 5.67 | 4.84 | 6.09 | 5.85 | 5.37 | 4.61 | 6.26 | 5.49 | 5.31 | 4.42 |
| PBT Margin | 22.02 | 20.50 | 20.36 | 8.70 | 7.17 | 5.65 | 9.00 | 8.74 | 5.44 | 4.67 | 8.53 | 5.54 | 5.36 | 4.46 |
| Tax | 502.00 | 403.00 | 503.00 | 363.00 | 205.00 | 105.00 | 385.00 | 356.00 | 8.00 | 7.00 | 236.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| Yoy Profit Growth % | 58.00 | 76.00 | 30.00 | 21.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 30.00 | 25.00 | 28.00 | 18.00 | 22.00 | 33.00 | 20.00 |
| Adj PAT | 1,226 | 1,111 | 1,051 | 874.00 | 777.00 | 633.00 | 808.00 | 723.00 | 625.00 | 500.00 | 650.00 | 555.00 | 501.00 | 392.00 |
| Adj PAT Margin | 15.62 | 15.04 | 13.77 | 6.14 | 5.67 | 4.84 | 6.09 | 5.85 | 5.37 | 4.61 | 6.26 | 5.49 | 5.31 | 4.42 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 28,131 | 48,100 | 38,800 | 33,460 | 33,932 | 34,812 | 35,262 | 35,830 | 39,438 | 47,034 | 47,876 | 45,368 |
| Interest | 17,241 | 14,220 | 11,145 | 10,419 | 11,067 | 12,103 | 12,352 | 12,448 | 14,529 | 18,135 | 18,554 | 17,107 |
| Expenses - | 11,529 | 11,737 | 9,756 | 9,263 | 10,360 | 16,706 | 15,142 | 17,573 | 11,728 | 11,443 | 7,262 | 6,762 |
| Financing Profit | -639.00 | -1,908 | -1,501 | -2,952 | -4,461 | -11,404 | -9,863 | -12,106 | -6,539 | -6,060 | -1,878 | -1,185 |
| Financing Margin % | -2.27 | -3.97 | -3.87 | -8.82 | -13.15 | -32.76 | -27.97 | -33.79 | -16.58 | -12.88 | -3.92 | -2.61 |
| Other Income - | 5,543 | 5,654 | 4,107 | 4,902 | 5,558 | 3,354 | 4,106 | 3,745 | 3,371 | 2,527 | 2,137 | 2,167 |
| Exceptional Items | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 101.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Depreciation | 394.00 | 336.00 | 260.00 | 172.00 | 258.00 | 301.00 | 304.00 | 272.00 | 215.00 | 196.00 | 149.00 | 141.00 |
| Profit Before Tax | 4,512 | 3,413 | 2,348 | 1,779 | 840.00 | -8,344 | -5,961 | -8,632 | -3,381 | -3,728 | 111.00 | 843.00 |
| Tax % | 26.09 | 22.18 | 10.60 | 3.88 | 1.07 | -2.19 | 37.29 | 27.03 | -1.06 | 22.29 | 509.01 | 28.59 |
| Net Profit - | 3,335 | 2,656 | 2,099 | 1,710 | 831.00 | -8,527 | -3,738 | -6,299 | -3,417 | -2,897 | -454.00 | 602.00 |
| Exceptional Items At | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | -11.00 | 1.00 |
| Profit Excl Exceptional | 3,333 | 2,654 | 2,097 | 1,708 | 830.00 | -8,533 | -3,838 | -6,301 | -3,418 | -2,899 | -443.00 | 600.00 |
| Profit For PE | 3,333 | 2,654 | 2,097 | 1,708 | 830.00 | -8,533 | -3,838 | -6,301 | -3,418 | -2,899 | -443.00 | 600.00 |
| Profit For EPS | 3,335 | 2,656 | 2,099 | 1,710 | 831.00 | -8,527 | -3,738 | -6,299 | -3,417 | -2,897 | -454.00 | 602.00 |
| EPS In Rs | 1.73 | 1.40 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | -5.19 | -4.09 | -12.88 | -13.92 | -16.03 | -3.68 | 4.87 |
| Dividend Payout % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.00 |
| PAT Margin % | 11.86 | 5.52 | 5.41 | 5.11 | 2.45 | -24.49 | -10.60 | -17.58 | -8.66 | -6.16 | -0.95 | 1.33 |
| PBT Margin | 16.04 | 7.10 | 6.05 | 5.32 | 2.48 | -23.97 | -16.90 | -24.09 | -8.57 | -7.93 | 0.23 | 1.86 |
| Tax | 1,177 | 757.00 | 249.00 | 69.00 | 9.00 | 183.00 | -2,223 | -2,333 | 36.00 | -831.00 | 565.00 | 241.00 |
| Adj PAT | 3,336 | 2,658 | 2,101 | 1,711 | 831.99 | -8,521 | -3,675 | -6,298 | -3,416 | -2,896 | -458.09 | 603.43 |
| Adj PAT Margin | 11.86 | 5.53 | 5.41 | 5.11 | 2.45 | -24.48 | -10.42 | -17.58 | -8.66 | -6.16 | -0.96 | 1.33 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 4,100 | 3,807 | - | 3,565 | 3,329 | 3,169 | 2,924 | 2,674 | 2,410 |
| Average Total Assets | - | 373,524 | 332,884 | - | 306,556 | 286,694 | 267,368 | 255,368 | 248,988 | 247,568 |
| Average Total Equity | - | 30,242 | 26,602 | - | 24,132 | 19,972 | 16,550 | 16,258 | 14,817 | 13,510 |
| Borrowing | 46,433 | 42,228 | 30,387 | - | 20,804 | 3,071 | 3,672 | 5,420 | 6,146 | 9,228 |
| Cwip | - | 74.00 | 14.00 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 56.00 |
| Cash Equivalents | 20,257 | 16,880 | 15,641 | - | 16,024 | 21,595 | 11,228 | 1,708 | 9,264 | 10,130 |
| Deposits | 339,066 | 311,939 | 285,905 | - | 260,883 | 262,159 | 240,288 | 222,952 | 222,534 | 216,832 |
| Fixed Assets | 4,989 | 4,581 | 3,725 | - | 3,710 | 3,365 | 2,918 | 3,124 | 3,321 | 2,838 |
| Gross Block | - | 8,681 | 7,532 | - | 7,275 | 6,694 | 6,087 | 6,047 | 5,995 | 5,248 |
| Investments | 116,784 | 111,045 | 99,632 | - | 94,170 | 98,179 | 95,494 | 79,416 | 66,932 | 68,646 |
| Loans N Advances | 273,640 | 2,315 | 5,451 | - | 4,523 | 4,131 | 3,452 | 3,338 | 2,857 | 1,955 |
| Long Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,146 | 9,228 |
| Net Debt | -137,041 | -127,925 | 201,020 | - | 171,493 | 145,456 | 137,238 | 147,248 | 152,484 | 147,284 |
| Other Asset Items | 16,817 | 260,119 | 227,570 | - | 195,307 | 172,107 | 160,917 | 173,138 | 167,618 | 164,343 |
| Other Borrowings | - | - | 316,293 | - | 281,687 | 265,230 | 243,960 | 228,372 | 222,534 | 216,832 |
| Other Liability Items | 12,152 | 7,679 | 6,987 | - | 5,965 | 10,446 | 12,446 | 15,653 | 4,420 | 8,031 |
| Reserves | 15,579 | 13,284 | 9,040 | - | 6,361 | 4,098 | 508.00 | -282.00 | 7,218 | 8,383 |
| Share Capital | 19,257 | 19,257 | 18,902 | 18,902 | 18,902 | 18,902 | 16,437 | 16,437 | 9,142 | 4,891 |
| Total Assets | 432,487 | 395,015 | 352,034 | - | 313,734 | 299,377 | 274,010 | 260,727 | 250,008 | 247,968 |
| Total Borrowings | - | - | 316,293 | - | 281,687 | 265,230 | 243,960 | 228,372 | 228,680 | 226,060 |
| Total Equity | 34,836 | 32,541 | 27,942 | 18,902 | 25,263 | 23,000 | 16,945 | 16,155 | 16,360 | 13,274 |
| Total Equity And Liabilities | 432,487 | 395,015 | 352,034 | - | 313,734 | 299,377 | 274,010 | 260,727 | 250,008 | 247,968 |
| Total Liabilities | 397,651 | 362,474 | 324,092 | -18,902 | 288,471 | 276,377 | 257,065 | 244,572 | 233,648 | 234,694 |
| Trade Payables | - | 629.00 | 812.00 | - | 819.00 | 701.00 | 659.00 | 547.00 | 548.00 | 603.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 118.00 | -528.00 | -12.00 | 479.00 | 1,813 | 7,277 | 5,780 | 5,430 |
| Cash From Investing Activity | -565.00 | -359.00 | -559.00 | -48.00 | -46.00 | -85.00 | -647.00 | -110.00 |
| Cash From Operating Activity | 2,963 | -1,165 | -15,595 | 5,566 | 4,949 | -14,023 | -786.00 | -1,999 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -33,061 | -37,982 | -36,742 | -19,993 | -10,326 | 190.00 | -9,912 | -3,847 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -615.00 | -365.00 | -582.00 | -55.00 | -65.00 | -129.00 | -848.00 | -116.00 |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | -300.00 | -1,012 | - | -1,967 | -600.00 | - | - |
| Cash Receipts From Deposits | 311,939 | 285,905 | 260,883 | 262,159 | 240,288 | 222,952 | 222,534 | 216,832 |
| Cash Received From Borrowings | 1,433 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Debentures | 1,433 | - | 1,000 | 665.00 | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | - | 8,217 | 6,223 | 5,794 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 50.00 | 6.00 | 23.00 | 7.00 | 19.00 | 44.00 | 201.00 | 7.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -1,265 | 5,740 | 15,924 | -1,937 | -3,851 | -18,500 | -1,850 | -6,806 |
| Change In Receivables | 8,428 | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Working Capital | -8,293 | -7,219 | -22,094 | -60.00 | 3,159 | -17,893 | -6,059 | -5,163 |
| Direct Taxes Paid | 1,958 | -583.00 | -336.00 | -748.00 | -122.00 | -495.00 | -916.00 | -1,378 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Paid | -327.00 | -228.00 | - | -186.00 | -320.00 | -340.00 | -444.00 | -364.00 |
| Net Cash Flow | 2,516 | -2,052 | -16,166 | 5,997 | 6,716 | -6,831 | 4,347 | 3,322 |
| Operating Deposits | 26,033 | 25,022 | -1,276 | 21,871 | 17,336 | 418.00 | 5,702 | 5,489 |
| Other Cash Financing Items Paid | -988.00 | - | - | - | 4,100 | - | - | - |
| Profit From Operations | 9,298 | 6,637 | 6,834 | 6,374 | 1,912 | 4,365 | 6,189 | 4,542 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iob | 2025-06-30 | - | 0.08 | 2.37 | 2.94 | 0.00 |
| Iob | 2025-03-31 | - | 0.22 | 2.59 | 2.58 | 0.00 |
| Iob | 2024-12-31 | - | 0.02 | 1.30 | 2.30 | 0.00 |
| Iob | 2024-09-30 | - | 0.04 | 1.30 | 2.29 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat