Infosys Ltd

INFY
IT - Software
โ‚น 1,526
Price
โ‚น 633,878
Market Cap
Large Cap
23.25
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

20.0 / 25
Performance
20.46 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
52.46 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 42,250 35,769 31,339 32,185 30,784 22,520 22,429 21,964
Adj Cash EBITDA Margin 26.21 23.69 22.43 28.31 31.21 25.91 28.11 31.83
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.99 0.88 0.83 0.96 1.03 0.90 0.98 1.00
Adj Cash EPS 64.11 51.46 43.05 49.48 47.35 33.73 34.51 37.34
Adj Cash PAT 26,662 21,374 17,871 20,852 20,245 14,410 15,082 16,313
Adj Cash PAT To PAT 0.99 0.81 0.74 0.94 1.04 0.86 0.97 1.01
Adj Cash PE 23.99 29.03 33.37 38.71 29.33 17.53 22.19 15.27
Adj EPS 64.82 63.70 58.34 52.87 45.55 39.29 35.54 37.15
Adj EV To Cash EBITDA 14.05 16.29 18.15 23.86 18.07 10.05 13.41 9.75
Adj EV To EBITDA 13.96 14.26 15.09 22.85 18.53 9.09 13.15 9.79
Adj Number Of Shares 415.31 415.08 414.86 420.66 426.05 425.92 436.87 436.88
Adj PE 23.72 23.40 24.59 36.22 30.50 15.03 21.53 15.35
Adj Peg 13.49 2.55 2.38 2.25 1.91 1.42 - 0.88
Bvps 231.64 213.12 182.70 180.04 180.22 154.59 148.80 148.61
Cash Conversion Cycle 70.00 72.00 63.00 68.00 70.00 74.00 65.00 68.00
Cash ROCE 28.94 26.29 23.60 27.01 28.10 20.44 22.16 23.57
Cash Roic 55.16 42.45 38.96 49.35 47.46 31.73 38.05 43.30
Cash Revenue 161,221 151,003 139,691 113,704 98,637 86,930 79,794 68,999
Cash Revenue To Revenue 0.99 0.98 0.95 0.93 0.98 0.96 0.97 0.98
Dso 70.00 72.00 63.00 68.00 70.00 74.00 65.00 68.00
Dividend Yield 2.82 3.12 2.36 1.63 1.93 2.99 2.79 3.84
EV 593,817 582,550 568,659 768,039 556,139 226,259 300,828 214,200
EV To EBITDA 14.05 14.36 15.15 22.97 18.57 9.16 13.25 9.90
EV To Fcff 22.19 28.35 32.20 37.47 27.96 19.07 24.24 16.03
Fcfe 28,252 23,851 19,517 22,167 21,405 13,996 14,648 16,178
Fcfe Margin 17.52 15.79 13.97 19.50 21.70 16.10 18.36 23.45
Fcfe To Adj PAT 1.05 0.90 0.81 1.00 1.10 0.83 0.94 1.00
Fcff 26,766 20,551 17,662 20,496 19,887 11,868 12,413 13,360
Fcff Margin 16.60 13.61 12.64 18.03 20.16 13.65 15.56 19.36
Fcff To NOPAT 1.09 0.89 0.79 0.99 1.11 0.81 0.93 1.00
Market Cap 633,971 613,945 592,399 800,747 590,164 249,461 331,715 246,182
PB 6.59 6.94 7.82 10.57 7.69 3.79 5.10 3.79
PE 23.73 23.40 24.59 36.22 30.50 15.03 21.53 15.36
Peg 13.39 2.65 2.34 2.30 1.84 1.43 - 0.88
PS 3.89 4.00 4.04 6.58 5.87 2.75 4.01 3.49
ROCE 26.67 29.17 29.29 27.14 25.57 24.55 23.53 23.64
ROE 29.20 32.21 31.96 29.21 27.31 25.64 23.91 24.24
Roic 50.46 47.83 49.33 49.62 42.86 39.16 40.77 43.46
Share Price 1,526 1,479 1,428 1,904 1,385 585.70 759.30 563.50

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 44,490 42,279 40,925 41,764 40,986 39,315 37,923 38,821 38,994 37,933 37,441 38,318 36,538 34,470
Interest 106.00 105.00 102.00 101.00 108.00 105.00 110.00 131.00 138.00 90.00 82.00 80.00 66.00 56.00
Expenses - 33,955 32,336 31,051 31,649 31,177 29,878 29,139 29,684 29,554 28,869 28,443 28,951 27,636 26,606
Other Income - 982.00 1,042 1,190 859.00 712.00 838.00 2,729 789.00 632.00 561.00 671.00 769.00 584.00 676.00
Exceptional Items - - - - - - - - - - - - - -
Depreciation 1,182 1,140 1,299 1,203 1,160 1,149 1,163 1,176 1,166 1,173 1,121 1,125 1,029 950.00
Profit Before Tax 10,229 9,740 9,663 9,670 9,253 9,021 10,240 8,619 8,768 8,362 8,466 8,931 8,391 7,534
Tax % 27.90 28.91 27.17 29.45 29.58 29.34 22.12 29.08 29.12 28.90 27.55 26.26 28.18 28.83
Net Profit - 7,375 6,924 7,038 6,822 6,516 6,374 7,975 6,113 6,215 5,945 6,134 6,586 6,026 5,362
Minority Share -11.00 -3.00 -5.00 -16.00 -10.00 -6.00 -6.00 -7.00 -3.00 - -6.00 - -5.00 -2.00
Exceptional Items At - - - - - - - - - - - - - -
Profit Excl Exceptional 7,375 6,924 7,038 6,822 6,516 6,374 7,975 6,113 6,215 5,945 6,134 6,586 6,026 5,362
Profit For PE 7,364 6,921 7,033 6,806 6,506 6,368 7,969 6,106 6,212 5,945 6,128 6,586 6,021 5,360
Profit For EPS 7,364 6,921 7,033 6,806 6,506 6,368 7,969 6,106 6,212 5,945 6,128 6,586 6,021 5,360
EPS In Rs 17.73 16.66 16.93 16.39 15.67 15.34 19.20 14.71 14.97 14.32 14.77 15.70 14.31 12.74
PAT Margin % 16.58 16.38 17.20 16.33 15.90 16.21 21.03 15.75 15.94 15.67 16.38 17.19 16.49 15.56
PBT Margin 22.99 23.04 23.61 23.15 22.58 22.95 27.00 22.20 22.49 22.04 22.61 23.31 22.97 21.86
Tax 2,854 2,816 2,625 2,848 2,737 2,647 2,265 2,506 2,553 2,417 2,332 2,345 2,365 2,172
Yoy Profit Growth % 13.00 9.00 -12.00 11.00 5.00 7.00 30.00 -7.00 3.00 11.00 8.00 13.00 11.00 4.00
Adj Ebit 10,335 9,845 9,765 9,771 9,361 9,126 10,350 8,750 8,906 8,452 8,548 9,011 8,457 7,590
Adj EBITDA 11,517 10,985 11,064 10,974 10,521 10,275 11,513 9,926 10,072 9,625 9,669 10,136 9,486 8,540
Adj EBITDA Margin 25.89 25.98 27.03 26.28 25.67 26.14 30.36 25.57 25.83 25.37 25.82 26.45 25.96 24.78
Adj Ebit Margin 23.23 23.29 23.86 23.40 22.84 23.21 27.29 22.54 22.84 22.28 22.83 23.52 23.15 22.02
Adj PAT 7,375 6,924 7,038 6,822 6,516 6,374 7,975 6,113 6,215 5,945 6,134 6,586 6,026 5,362
Adj PAT Margin 16.58 16.38 17.20 16.33 15.90 16.21 21.03 15.75 15.94 15.67 16.38 17.19 16.49 15.56
Ebit 10,335 9,845 9,765 9,771 9,361 9,126 10,350 8,750 8,906 8,452 8,548 9,011 8,457 7,590
EBITDA 11,517 10,985 11,064 10,974 10,521 10,275 11,513 9,926 10,072 9,625 9,669 10,136 9,486 8,540
EBITDA Margin 25.89 25.98 27.03 26.28 25.67 26.14 30.36 25.57 25.83 25.37 25.82 26.45 25.96 24.78
Ebit Margin 23.23 23.29 23.86 23.40 22.84 23.21 27.29 22.54 22.84 22.28 22.83 23.52 23.15 22.02
NOPAT 6,744 6,258 6,245 6,287 6,091 5,856 5,935 5,646 5,865 5,610 5,707 6,078 5,654 4,921
NOPAT Margin 15.16 14.80 15.26 15.05 14.86 14.90 15.65 14.54 15.04 14.79 15.24 15.86 15.48 14.28
Operating Profit 9,353 8,803 8,575 8,912 8,649 8,288 7,621 7,961 8,274 7,891 7,877 8,242 7,873 6,914
Operating Profit Margin 21.02 20.82 20.95 21.34 21.10 21.08 20.10 20.51 21.22 20.80 21.04 21.51 21.55 20.06

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 162,990 153,670 146,767 121,641 100,472 90,791 82,675 70,522 68,484 62,441 53,319 50,133
Interest 416.00 470.00 284.00 200.00 195.00 170.00 - - - - 12.00 9.00
Expenses - 123,754 117,245 111,637 90,150 72,583 68,524 62,505 51,700 49,880 45,362 38,436 36,743
Other Income - 3,309 4,426 2,553 2,118 2,127 2,620 2,712 3,058 2,812 3,120 3,416 2,664
Exceptional Items 291.00 285.00 148.00 177.00 74.00 183.00 170.00 253.00 238.00 - 14.00 -
Depreciation 4,812 4,678 4,225 3,476 3,267 2,893 2,011 1,863 1,703 1,459 1,017 1,317
Profit Before Tax 37,608 35,988 33,322 30,110 26,628 22,007 21,041 20,270 19,951 18,740 17,284 14,728
Tax % 28.87 27.06 27.65 26.45 27.06 24.39 26.76 20.92 28.06 28.02 28.42 27.65
Net Profit - 26,750 26,248 24,108 22,146 19,423 16,639 15,410 16,029 14,353 13,489 12,372 10,656
Profit From Associates - - - - - - - - - - -1.00 -
Minority Share -37.00 -15.00 -13.00 -36.00 -72.00 -45.00 -6.00 - - - - -
Exceptional Items At 197.00 208.00 107.00 130.00 54.00 135.00 124.00 196.00 171.00 - 10.00 -
Profit Excl Exceptional 26,553 26,040 24,001 22,016 19,369 16,504 15,286 15,833 14,182 13,489 12,362 10,656
Profit For PE 26,516 26,025 23,988 21,980 19,297 16,459 15,280 15,833 14,182 13,489 12,362 10,656
Profit For EPS 26,713 26,233 24,095 22,110 19,351 16,594 15,404 16,029 14,353 13,489 12,372 10,656
EPS In Rs 64.32 63.20 58.08 52.56 45.42 38.96 35.26 36.69 31.24 29.36 26.93 23.31
Dividend Payout % 67.00 73.00 58.00 59.00 59.00 45.00 60.00 59.00 41.00 41.00 55.00 34.00
PAT Margin % 16.41 17.08 16.43 18.21 19.33 18.33 18.64 22.73 20.96 21.60 23.20 21.26
PBT Margin 23.07 23.42 22.70 24.75 26.50 24.24 25.45 28.74 29.13 30.01 32.42 29.38
Tax 10,858 9,740 9,214 7,964 7,205 5,368 5,631 4,241 5,598 5,251 4,912 4,072
Adj Ebit 37,733 36,173 33,458 30,133 26,749 21,994 20,871 20,017 19,713 18,740 17,282 14,737
Adj EBITDA 42,545 40,851 37,683 33,609 30,016 24,887 22,882 21,880 21,416 20,199 18,299 16,054
Adj EBITDA Margin 26.10 26.58 25.68 27.63 29.87 27.41 27.68 31.03 31.27 32.35 34.32 32.02
Adj Ebit Margin 23.15 23.54 22.80 24.77 26.62 24.22 25.24 28.38 28.78 30.01 32.41 29.40
Adj PAT 26,957 26,456 24,215 22,276 19,477 16,777 15,535 16,229 14,524 13,489 12,382 10,656
Adj PAT Margin 16.54 17.22 16.50 18.31 19.39 18.48 18.79 23.01 21.21 21.60 23.22 21.26
Ebit 37,442 35,888 33,310 29,956 26,675 21,811 20,701 19,764 19,475 18,740 17,268 14,737
EBITDA 42,254 40,566 37,535 33,432 29,942 24,704 22,712 21,627 21,178 20,199 18,285 16,054
EBITDA Margin 25.92 26.40 25.57 27.48 29.80 27.21 27.47 30.67 30.92 32.35 34.29 32.02
Ebit Margin 22.97 23.35 22.70 24.63 26.55 24.02 25.04 28.03 28.44 30.01 32.39 29.40
NOPAT 24,486 23,156 22,360 20,605 17,959 14,649 13,300 13,411 12,159 11,243 9,925 8,735
NOPAT Margin 15.02 15.07 15.23 16.94 17.87 16.13 16.09 19.02 17.75 18.01 18.61 17.42
Operating Profit 34,424 31,747 30,905 28,015 24,622 19,374 18,159 16,959 16,901 15,620 13,866 12,073
Operating Profit Margin 21.12 20.66 21.06 23.03 24.51 21.34 21.96 24.05 24.68 25.02 26.01 24.08

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - 23,730 - 21,574 - 19,652 19,210 17,501 15,096 12,355
Advance From Customers - - - - - - - - - -
Average Capital Employed 106,066 100,625 94,667 90,457 - 82,652 81,658 76,292 67,742 64,965
Average Invested Capital 55,064 48,523 55,815 48,410 - 45,330 41,529 41,902 37,405 32,623
Average Total Assets 151,125 142,578 136,084 130,978 - 120,662 112,120 99,656 87,933 81,708
Average Total Equity 97,287 92,332 85,992 82,128 - 75,766 76,259 71,313 65,425 64,965
Cwip 1,124 814.00 505.00 293.00 497.00 288.00 416.00 922.00 954.00 1,388
Capital Employed 112,499 104,430 99,634 96,820 89,700 84,094 81,210 82,107 70,477 65,006
Cash Equivalents 31,832 24,455 21,799 14,786 15,713 12,173 17,472 24,714 18,649 19,568
Fixed Assets 32,656 30,961 31,917 27,622 28,279 29,225 25,800 25,505 23,789 15,710
Gross Block - 54,691 - 49,196 - 48,877 45,010 43,006 38,885 28,065
Invested Capital 53,161 49,717 56,966 47,329 54,664 49,490 41,171 41,887 41,916 32,894
Investments 23,485 23,541 17,394 24,623 19,323 19,478 20,324 14,205 8,792 11,261
Lease Liabilities 8,755 8,227 8,804 8,359 8,546 8,299 5,474 5,325 4,633 -
Loans N Advances 4,021 6,717 3,730 10,330 - 3,242 2,491 1,460 1,359 1,524
Net Debt -46,562 -39,769 -30,389 -31,050 -26,490 -23,352 -32,322 -33,594 -22,808 -30,829
Net Working Capital 19,381 17,942 24,544 19,414 25,888 19,977 14,955 15,460 17,173 15,796
Non Controlling Interest 414.00 385.00 367.00 345.00 386.00 388.00 386.00 431.00 394.00 58.00
Other Asset Items 33,294 30,149 34,512 29,513 37,974 34,766 27,528 21,411 19,770 19,788
Other Liability Items 44,042 39,201 38,395 36,584 37,396 36,637 31,385 22,759 18,471 17,405
Reserves 101,256 93,745 88,391 86,045 78,698 73,338 73,252 74,227 63,328 62,778
Share Capital 2,074 2,073 2,072 2,071 2,070 2,069 2,098 2,124 2,122 2,170
Short Term Loans And Advances - - 255.00 248.00 252.00 289.00 248.00 159.00 239.00 241.00
Total Assets 160,380 147,795 141,870 137,360 130,299 124,596 116,729 107,511 91,800 84,066
Total Borrowings 8,755 8,227 8,804 8,359 8,546 8,299 5,474 5,325 4,633 -
Total Equity 103,744 96,203 90,830 88,461 81,154 75,795 75,736 76,782 65,844 65,006
Total Equity And Liabilities 160,380 147,795 141,870 137,360 130,299 124,596 116,729 107,511 91,800 84,066
Total Liabilities 56,636 51,592 51,040 48,899 49,145 48,801 40,993 30,729 25,956 19,060
Trade Payables 3,839 4,164 3,841 3,956 3,203 3,865 4,134 2,645 2,852 1,655
Trade Receivables 33,968 31,158 32,013 30,193 28,261 25,424 22,698 19,294 18,487 14,827

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -24,161 -17,504 -26,695 -24,642 -9,786 -17,591 -14,512 -20,505
Cash From Investing Activity -1,864 -5,093 -1,071 -6,485 -7,373 -331.00 -632.00 4,533
Cash From Operating Activity 35,694 25,210 22,467 23,885 23,224 17,003 14,841 13,218
Cash Invested In Inter Corporate Deposits - - - - - -108.00 -24.00 -130.00
Cash Paid For Acquisition Of Companies - - - - - - - -
Cash Paid For Loan Advances -1,024 -1,172 -3,108 -1,914 -534.00 - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -2,237 -2,201 -2,579 -2,161 -2,107 -3,307 -2,445 -1,998
Cash Paid For Purchase Of Investments -82,753 -78,118 -75,800 -59,951 -46,738 -37,482 -79,410 -69,159
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -985.00 - - - - - - -
Cash Received From Issue Of Shares 6.00 5.00 35.00 21.00 15.00 6.00 6.00 5.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets - - - - - - - -
Cash Received From Sale Of Investments 84,888 72,956 76,722 57,356 40,381 38,861 78,098 74,003
Change In Other Working Capital Items 2,322 -1,334 4,119 6,938 3,382 1,867 1,512 1,279
Change In Payables 176.00 91.00 -279.00 1,489 -245.00 -373.00 916.00 328.00
Change In Receivables -1,769 -2,667 -7,076 -7,937 -1,835 -3,861 -2,881 -1,523
Change In Working Capital -295.00 -5,082 -6,344 -1,424 768.00 -2,367 -453.00 84.00
Direct Taxes Paid -5,602 -9,231 -8,794 -7,612 -6,389 -4,550 -6,832 -6,829
Dividends Paid -20,289 -14,731 -13,653 -12,731 -9,137 -9,548 -13,705 -7,464
Dividends Received 2,040 1,768 1,525 1,898 1,418 1,929 1,557 1,768
Interest Received - - - - - - - -
Net Cash Flow 9,669 2,613 -5,299 -7,242 6,065 -919.00 -303.00 -2,754
Other Cash Financing Items Paid -2,893 -2,778 -13,077 -11,932 -664.00 -8,049 -813.00 -13,046
Other Cash Investing Items Paid -3,802 502.00 -939.00 -3,627 -327.00 -224.00 1,592 49.00
Other Cash Operating Items Paid - - - - - - - -
Profit From Operations 41,591 39,523 37,605 32,921 28,845 23,920 22,126 19,963

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Infy 2025-06-30 - 31.92 39.39 13.62 0.25
Infy 2025-03-31 - 32.89 38.32 13.72 0.26
Infy 2024-12-31 - 33.30 38.19 13.62 0.27
Infy 2024-09-30 - 33.28 37.81 14.01 0.27
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat