Indian Hotels Co Ltd

INDHOTEL
Hotels & Restaurants
โ‚น 777.70
Price
โ‚น 110,715
Market Cap
Large Cap
64.51
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

7.98 / 25
Performance
22.97 / 25
Valuation
1.17 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
39.11 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 2,907 2,353 1,907 649.00 -298.00 1,030 873.00 631.00
Adj Cash EBITDA Margin 35.22 35.08 32.82 21.24 -18.92 23.08 19.35 15.38
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.98 1.02 1.01 1.23 1.35 1.02 0.97 0.86
Adj Cash EPS 14.94 9.24 7.60 -0.55 -4.73 3.78 2.06 0.08
Adj Cash PAT 2,258 1,385 1,129 -94.70 -700.68 509.25 281.99 13.43
Adj Cash PAT To PAT 0.98 1.03 1.02 0.44 1.12 1.05 0.91 0.12
Adj Cash PE 60.97 67.21 44.56 - - 20.89 75.90 3,217
Adj EPS 15.32 8.98 7.43 -1.39 -4.15 3.61 2.28 0.85
Adj EV To Cash EBITDA 38.56 36.36 23.92 53.06 - 10.56 22.81 27.47
Adj EV To EBITDA 37.87 36.93 24.22 65.21 - 10.80 22.10 23.62
Adj Number Of Shares 142.39 142.26 142.07 142.53 132.11 132.09 132.26 132.89
Adj PE 59.30 69.13 45.62 - - 22.08 68.60 161.09
Adj Peg 0.84 3.31 - - - 0.38 0.41 -
Bvps 87.19 71.19 60.83 53.71 32.43 38.78 38.92 37.31
Cash Conversion Cycle -180.00 -257.00 -256.00 -376.00 -520.00 -268.00 -195.00 -217.00
Cash ROCE 9.28 10.81 10.33 -1.66 -5.33 7.83 3.36 -0.90
Cash Roic 11.76 13.33 12.92 -3.61 -7.97 8.94 3.30 -1.75
Cash Revenue 8,253 6,707 5,810 3,056 1,575 4,463 4,512 4,104
Cash Revenue To Revenue 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dio 64.00 82.00 84.00 143.00 236.00 92.00 73.00 83.00
Dpo 273.00 364.00 368.00 550.00 807.00 383.00 294.00 330.00
Dso 28.00 26.00 28.00 30.00 51.00 24.00 26.00 29.00
Dividend Yield 0.28 0.29 0.30 0.17 0.35 0.68 0.30 0.27
EV 112,099 85,565 45,615 34,433 17,631 10,876 19,912 17,336
EV To EBITDA 42.87 37.32 25.08 71.73 - 12.44 22.58 24.35
EV To Fcff 96.20 70.90 39.96 - - 17.20 100.76 -
Fcfe 1,646 623.16 -76.96 -2,174 162.32 823.25 -12.01 -1,154
Fcfe Margin 19.94 9.29 -1.32 -71.13 10.31 18.45 -0.27 -28.11
Fcfe To Adj PAT 0.71 0.46 -0.07 10.08 -0.26 1.69 -0.04 -9.91
Fcff 1,165 1,207 1,141 -303.03 -649.98 632.51 197.62 -98.31
Fcff Margin 14.12 17.99 19.65 -9.92 -41.27 14.17 4.38 -2.40
Fcff To NOPAT 0.65 0.89 1.01 294.20 0.90 1.22 0.53 -0.47
Market Cap 114,731 87,248 46,080 34,293 14,385 8,883 19,962 17,467
PB 9.24 8.61 5.33 4.48 3.36 1.73 3.88 3.52
PE 60.13 69.30 45.94 - - 25.09 69.55 172.95
Peg 1.17 2.73 - - - 1.07 0.37 -
PS 13.76 12.89 7.93 11.22 9.13 1.99 4.42 4.26
ROCE 13.61 12.07 10.23 1.17 -6.08 6.48 5.68 3.49
ROE 20.50 14.38 13.56 -3.61 -13.26 9.47 6.13 2.83
Roic 17.96 15.04 12.79 -0.01 -8.86 7.32 6.18 3.73
Share Price 805.75 613.30 324.35 240.60 108.89 67.25 150.93 131.44

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 2,041 2,041 2,425 2,533 1,826 1,550 1,905 1,964 1,433 1,466 1,625 1,686 1,233 1,266
Interest 56.00 55.00 54.00 52.00 52.00 50.00 52.00 53.00 59.00 57.00 57.00 57.00 60.00 62.00
Expenses - 1,471 1,465 1,568 1,571 1,325 1,101 1,246 1,231 1,078 1,056 1,090 1,089 939.00 888.00
Other Income - 83.00 61.00 62.00 59.00 64.00 46.00 46.00 40.00 48.00 49.00 29.00 58.00 25.00 27.00
Exceptional Items - - -3.00 - 307.00 - - - - - - - 12.00 -9.00
Depreciation 145.00 143.00 142.00 134.00 125.00 117.00 120.00 114.00 111.00 109.00 108.00 103.00 103.00 103.00
Profit Before Tax 453.00 440.00 720.00 834.00 696.00 328.00 535.00 605.00 232.00 294.00 400.00 495.00 169.00 231.00
Tax % 29.80 25.23 21.81 24.10 16.24 20.73 18.13 21.16 22.84 19.73 15.25 18.38 23.08 21.65
Net Profit - 318.00 329.00 563.00 633.00 583.00 260.00 438.00 477.00 179.00 236.00 339.00 404.00 130.00 181.00
Profit From Associates 2.00 10.00 23.00 19.00 10.00 26.00 45.00 39.00 19.00 25.00 37.00 25.00 5.00 15.00
Minority Share -33.00 -33.00 -40.00 -50.00 -28.00 -12.00 -21.00 -25.00 -12.00 -14.00 -11.00 -21.00 -8.00 -11.00
Exceptional Items At - - -2.00 - 253.00 - - - - - - - 9.00 -7.00
Profit Excl Exceptional 318.00 329.00 564.00 633.00 329.00 260.00 438.00 477.00 179.00 236.00 339.00 403.00 120.00 187.00
Profit For PE 285.00 296.00 524.00 582.00 314.00 248.00 418.00 452.00 167.00 222.00 328.00 383.00 113.00 176.00
Profit For EPS 285.00 296.00 522.00 582.00 555.00 248.00 418.00 452.00 167.00 222.00 328.00 383.00 122.00 170.00
EPS In Rs 2.00 2.08 3.67 4.09 3.90 1.75 2.93 3.18 1.18 1.57 2.31 2.69 0.86 1.20
PAT Margin % 15.58 16.12 23.22 24.99 31.93 16.77 22.99 24.29 12.49 16.10 20.86 23.96 10.54 14.30
PBT Margin 22.20 21.56 29.69 32.93 38.12 21.16 28.08 30.80 16.19 20.05 24.62 29.36 13.71 18.25
Tax 135.00 111.00 157.00 201.00 113.00 68.00 97.00 128.00 53.00 58.00 61.00 91.00 39.00 50.00
Yoy Profit Growth % -9.00 19.00 25.00 29.00 88.00 12.00 27.00 18.00 48.00 26.00 494.00 364.00 202.00 160.00
Adj Ebit 508.00 494.00 777.00 887.00 440.00 378.00 585.00 659.00 292.00 350.00 456.00 552.00 216.00 302.00
Adj EBITDA 653.00 637.00 919.00 1,021 565.00 495.00 705.00 773.00 403.00 459.00 564.00 655.00 319.00 405.00
Adj EBITDA Margin 31.99 31.21 37.90 40.31 30.94 31.94 37.01 39.36 28.12 31.31 34.71 38.85 25.87 31.99
Adj Ebit Margin 24.89 24.20 32.04 35.02 24.10 24.39 30.71 33.55 20.38 23.87 28.06 32.74 17.52 23.85
Adj PAT 318.00 329.00 560.65 633.00 840.14 260.00 438.00 477.00 179.00 236.00 339.00 404.00 139.23 173.95
Adj PAT Margin 15.58 16.12 23.12 24.99 46.01 16.77 22.99 24.29 12.49 16.10 20.86 23.96 11.29 13.74
Ebit 508.00 494.00 780.00 887.00 133.00 378.00 585.00 659.00 292.00 350.00 456.00 552.00 204.00 311.00
EBITDA 653.00 637.00 922.00 1,021 258.00 495.00 705.00 773.00 403.00 459.00 564.00 655.00 307.00 414.00
EBITDA Margin 31.99 31.21 38.02 40.31 14.13 31.94 37.01 39.36 28.12 31.31 34.71 38.85 24.90 32.70
Ebit Margin 24.89 24.20 32.16 35.02 7.28 24.39 30.71 33.55 20.38 23.87 28.06 32.74 16.55 24.57
NOPAT 298.35 323.75 559.06 628.45 314.94 263.18 441.28 488.02 188.27 241.61 361.88 403.20 146.92 215.46
NOPAT Margin 14.62 15.86 23.05 24.81 17.25 16.98 23.16 24.85 13.14 16.48 22.27 23.91 11.92 17.02
Operating Profit 425.00 433.00 715.00 828.00 376.00 332.00 539.00 619.00 244.00 301.00 427.00 494.00 191.00 275.00
Operating Profit Margin 20.82 21.22 29.48 32.69 20.59 21.42 28.29 31.52 17.03 20.53 26.28 29.30 15.49 21.72

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 8,335 6,769 5,810 3,056 1,575 4,463 4,512 4,104 4,021 4,023 4,189 4,066
Interest 208.00 220.00 236.00 428.00 403.00 341.00 190.00 269.00 324.00 376.00 176.00 169.00
Expenses - 5,565 4,609 4,005 2,651 1,937 3,496 3,682 3,432 3,411 3,411 3,762 3,504
Other Income - 190.00 157.00 78.00 123.00 141.00 40.00 71.00 62.00 54.00 42.00 145.00 60.00
Exceptional Items 345.00 24.00 64.00 48.00 184.00 133.00 19.00 22.00 -10.00 -85.00 -338.00 -557.00
Depreciation 518.00 454.00 416.00 406.00 410.00 404.00 328.00 301.00 299.00 285.00 291.00 308.00
Profit Before Tax 2,578 1,666 1,295 -258.00 -850.00 396.00 402.00 184.00 31.00 -91.00 -232.00 -412.00
Tax % 20.95 20.17 18.69 -2.71 6.35 8.08 26.37 43.48 248.39 -123.08 -49.57 -30.10
Net Profit - 2,038 1,330 1,053 -265.00 -796.00 364.00 296.00 104.00 -46.00 -203.00 -347.00 -536.00
Profit From Associates 77.00 129.00 81.00 -43.00 -101.00 13.00 52.00 40.00 38.00 -21.00 - -13.00
Minority Share -130.00 -71.00 -50.00 17.00 76.00 -9.00 -9.00 -3.00 -18.00 -28.00 -31.00 -17.00
Exceptional Items At 263.00 17.00 47.00 48.00 184.00 76.00 11.00 5.00 32.00 - -178.00 -421.00
Profit Excl Exceptional 1,775 1,313 1,006 -312.00 -980.00 288.00 286.00 98.00 -78.00 -203.00 -169.00 -115.00
Profit For PE 1,662 1,243 958.00 -292.00 -887.00 280.00 277.00 96.00 -78.00 -203.00 -169.00 -115.00
Profit For EPS 1,908 1,259 1,003 -248.00 -720.00 354.00 287.00 101.00 -63.00 -231.00 -378.00 -554.00
EPS In Rs 13.40 8.85 7.06 -1.74 -5.45 2.68 2.17 0.76 -0.48 -1.75 -3.51 -5.14
Dividend Payout % 17.00 20.00 14.00 -23.00 -7.00 17.00 21.00 47.00 -55.00 -13.00 - -
PAT Margin % 24.45 19.65 18.12 -8.67 -50.54 8.16 6.56 2.53 -1.14 -5.05 -8.28 -13.18
PBT Margin 30.93 24.61 22.29 -8.44 -53.97 8.87 8.91 4.48 0.77 -2.26 -5.54 -10.13
Tax 540.00 336.00 242.00 7.00 -54.00 32.00 106.00 80.00 77.00 112.00 115.00 124.00
Adj Ebit 2,442 1,863 1,467 122.00 -631.00 603.00 573.00 433.00 365.00 369.00 281.00 314.00
Adj EBITDA 2,960 2,317 1,883 528.00 -221.00 1,007 901.00 734.00 664.00 654.00 572.00 622.00
Adj EBITDA Margin 35.51 34.23 32.41 17.28 -14.03 22.56 19.97 17.88 16.51 16.26 13.65 15.30
Adj Ebit Margin 29.30 27.52 25.25 3.99 -40.06 13.51 12.70 10.55 9.08 9.17 6.71 7.72
Adj PAT 2,311 1,349 1,105 -215.70 -623.68 486.25 309.99 116.43 -31.16 -392.62 -852.55 -1,261
Adj PAT Margin 27.72 19.93 19.02 -7.06 -39.60 10.90 6.87 2.84 -0.77 -9.76 -20.35 -31.00
Ebit 2,097 1,839 1,403 74.00 -815.00 470.00 554.00 411.00 375.00 454.00 619.00 871.00
EBITDA 2,615 2,293 1,819 480.00 -405.00 874.00 882.00 712.00 674.00 739.00 910.00 1,179
EBITDA Margin 31.37 33.88 31.31 15.71 -25.71 19.58 19.55 17.35 16.76 18.37 21.72 29.00
Ebit Margin 25.16 27.17 24.15 2.42 -51.75 10.53 12.28 10.01 9.33 11.29 14.78 21.42
NOPAT 1,780 1,362 1,129 -1.03 -722.98 517.51 369.62 209.69 -461.49 729.47 203.42 330.45
NOPAT Margin 21.36 20.12 19.44 -0.03 -45.90 11.60 8.19 5.11 -11.48 18.13 4.86 8.13
Operating Profit 2,252 1,706 1,389 -1.00 -772.00 563.00 502.00 371.00 311.00 327.00 136.00 254.00
Operating Profit Margin 27.02 25.20 23.91 -0.03 -49.02 12.61 11.13 9.04 7.73 8.13 3.25 6.25

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - 3,977 - 3,302 - 2,856 2,454 2,048 1,550 1,142
Advance From Customers - 298.00 - 252.00 - 224.00 183.00 144.00 124.00 123.00
Average Capital Employed 15,210 14,182 12,994 12,322 - 11,662 10,672 9,712 8,548 7,429
Average Invested Capital 10,972 9,912 9,882 9,055 - 8,832 8,394 8,159 7,072 5,984
Average Total Assets 17,455 16,174 15,026 14,122 - 13,257 12,218 11,438 10,478 9,414
Average Total Equity 12,109 11,272 10,149 9,385 - 8,148 5,970 4,703 5,135 5,053
Cwip 862.00 633.00 362.00 256.00 402.00 332.00 194.00 165.00 244.00 116.00
Capital Employed 16,124 15,500 14,295 12,864 11,693 11,781 11,543 9,801 9,623 7,473
Cash Equivalents 905.00 2,182 1,730 1,486 951.00 1,053 1,188 154.00 316.00 241.00
Fixed Assets 11,156 10,918 10,388 9,311 8,954 8,819 8,415 8,438 8,059 6,422
Gross Block - 14,895 - 12,613 - 11,675 10,870 10,485 9,609 7,564
Inventory 136.00 135.00 131.00 116.00 119.00 109.00 101.00 93.00 94.00 80.00
Invested Capital 11,710 10,864 10,233 8,959 9,530 9,151 8,513 8,274 8,044 6,101
Investments 3,339 2,279 2,175 2,261 1,696 1,891 1,967 1,483 1,427 1,335
Lease Liabilities 2,947 2,860 2,691 2,476 2,427 2,321 1,903 1,885 1,899 -
Loans N Advances 169.00 176.00 158.00 173.00 - 144.00 138.00 144.00 134.00 122.00
Long Term Borrowings 196.00 203.00 224.00 47.00 49.00 331.00 1,388 2,224 2,126 1,688
Net Debt -1,018 -1,377 -932.00 -1,011 71.00 195.00 733.00 3,881 2,758 750.00
Net Working Capital -308.00 -687.00 -517.00 -608.00 174.00 - -96.00 -329.00 -259.00 -437.00
Non Controlling Interest 1,328 1,255 1,165 672.00 693.00 660.00 593.00 635.00 765.00 800.00
Other Asset Items 1,018 643.00 941.00 654.00 948.00 717.00 744.00 738.00 879.00 876.00
Other Borrowings - - - - - - - - 310.00 603.00
Other Liability Items 1,629 1,240 1,616 1,098 1,413 1,030 889.00 1,172 1,306 1,593
Reserves 11,427 11,018 10,014 9,314 8,142 7,840 6,920 3,530 4,238 4,229
Share Capital 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 119.00 119.00 119.00
Short Term Borrowings 82.00 22.00 58.00 214.00 242.00 487.00 597.00 1,409 166.00 36.00
Short Term Loans And Advances - - - 15.00 7.00 13.00 8.00 34.00 7.00 6.00
Total Assets 18,419 17,616 16,491 14,733 13,561 13,512 13,002 11,435 11,442 9,514
Total Borrowings 3,226 3,084 2,973 2,736 2,718 3,139 3,888 5,518 4,501 2,326
Total Equity 12,897 12,415 11,321 10,128 8,977 8,642 7,655 4,284 5,122 5,148
Total Equity And Liabilities 18,419 17,616 16,491 14,733 13,561 13,512 13,002 11,435 11,442 9,514
Total Liabilities 5,522 5,201 5,170 4,605 4,584 4,870 5,347 7,151 6,320 4,366
Trade Payables 666.00 578.00 580.00 519.00 455.00 477.00 387.00 318.00 389.00 325.00
Trade Receivables 833.00 651.00 607.00 476.00 968.00 892.00 510.00 440.00 580.00 642.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -547.00 -985.00 -1,528 1,659 280.00 -265.00 -343.00 96.00
Cash From Investing Activity -1,869 -1,208 -138.00 -1,641 -118.00 -497.00 -387.00 -521.00
Cash From Operating Activity 2,194 1,935 1,619 672.00 -319.00 823.00 711.00 492.00
Cash Paid For Acquisition Of Companies -18.00 -12.00 - - - - -11.00 -1.00
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates - - - -544.00 -73.00 - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -1,074 -637.00 -471.00 -318.00 -215.00 -487.00 -479.00 -510.00
Cash Paid For Purchase Of Investments -3,156 -2,525 -2,069 -2,339 -1,512 -1,938 -1,514 -1,405
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - - - - 30.00 - -
Cash Paid For Redemption Of Debentures - - - - - - - -12.00
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -325.00 -709.00 -1,253 -3,176 -428.00 -793.00 -250.00 -1,977
Cash Received From Borrowings 275.00 138.00 59.00 1,520 1,141 1,015 100.00 1,027
Cash Received From Issue Of Shares - - 1.00 3,982 - - 22.00 1,500
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 12.00 4.00 43.00 33.00 28.00 175.00 18.00 5.00
Cash Received From Sale Of Investments 3,037 2,597 2,250 1,893 1,591 1,712 1,651 1,171
Change In Inventory -7.00 -7.00 -8.00 -8.00 12.00 -13.00 5.00 -4.00
Change In Other Working Capital Items - - 32.00 129.00 -88.00 37.00 -34.00 -99.00
Change In Payables 36.00 105.00 - - - - - -
Change In Receivables -82.00 -62.00 - - - - - -
Change In Working Capital -53.00 36.00 24.00 121.00 -77.00 23.00 -28.00 -103.00
Direct Taxes Paid -581.00 -309.00 -250.00 55.00 23.00 -206.00 -197.00 -142.00
Dividends Paid -252.00 -155.00 -64.00 -52.00 -60.00 -76.00 -69.00 -45.00
Dividends Received 44.00 27.00 5.00 8.00 7.00 14.00 22.00 16.00
Interest Paid -27.00 -67.00 -83.00 -281.00 -232.00 -155.00 -151.00 -409.00
Interest Received 109.00 53.00 30.00 12.00 18.00 16.00 18.00 26.00
Net Cash Flow -222.00 -257.00 -47.00 689.00 -157.00 62.00 -19.00 67.00
Other Cash Financing Items Paid -218.00 -192.00 -188.00 -335.00 -140.00 -257.00 5.00 12.00
Other Cash Investing Items Paid -824.00 -715.00 73.00 -385.00 39.00 -18.00 -93.00 176.00
Other Cash Operating Items Paid - - - - - - - -
Profit From Operations 2,829 2,208 1,845 495.00 -265.00 1,006 937.00 738.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Indhotel 2025-09-30 - 26.14 19.40 16.20 0.00
Indhotel 2025-06-30 - 27.18 18.39 16.18 0.00
Indhotel 2025-03-31 - 26.96 19.05 15.74 0.00
Indhotel 2024-12-31 - 27.78 18.44 15.54 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat