Indegene Ltd
INDGN
Miscellaneous
โน 552.05
Price
โน 13,257
Market Cap
Mid Cap
29.74
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-6.07 / 25
Performance
20.89 / 25
Valuation
1.17 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
22.98 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 678.00 | 678.00 | 238.00 | 367.00 | 270.00 | 89.00 | 84.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 24.59 | 25.87 | 10.86 | 24.26 | 30.13 | 15.95 | 14.46 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.04 | 1.16 | 0.52 | 1.17 | 1.03 | 0.60 | 1.71 |
| Adj Cash EPS | 17.51 | - | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 420.43 | 434.47 | 50.00 | 183.10 | 132.78 | 19.85 | 49.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.06 | 1.28 | 0.19 | 1.42 | 1.07 | 0.25 | 3.50 |
| Adj Cash PE | 32.19 | - | - | - | - | - | - |
| Adj EPS | 16.51 | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 18.09 | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 18.75 | - | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 24.01 | - | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 34.10 | - | - | - | - | - | - |
| Bvps | 108.95 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | 97.00 | 91.00 | 102.00 | 97.00 | 108.00 | 127.00 | 60.00 |
| Cash ROCE | 21.89 | 30.56 | 9.49 | 43.45 | 45.44 | -49.29 | - |
| Cash Roic | 46.75 | 57.92 | 14.78 | 130.76 | 70.64 | -76.56 | - |
| Cash Revenue | 2,757 | 2,621 | 2,191 | 1,513 | 896.00 | 558.00 | 581.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 1.05 |
| Dso | 97.00 | 91.00 | 102.00 | 97.00 | 108.00 | 127.00 | 60.00 |
| Dividend Yield | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
| EV | 12,262 | - | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 18.36 | - | - | - | - | - | - |
| EV To Fcff | 28.74 | - | - | - | - | - | - |
| Fcfe | 67.43 | 492.47 | 467.00 | 185.10 | 26.78 | 77.85 | 34.00 |
| Fcfe Margin | 2.45 | 18.79 | 21.31 | 12.23 | 2.99 | 13.95 | 5.85 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.17 | 1.45 | 1.76 | 1.43 | 0.22 | 0.99 | 2.43 |
| Fcff | 426.63 | 476.71 | 71.22 | 245.18 | 169.88 | -166.14 | 48.46 |
| Fcff Margin | 15.47 | 18.19 | 3.25 | 16.20 | 18.96 | -29.77 | 8.34 |
| Fcff To NOPAT | 1.21 | 1.51 | 0.29 | 1.34 | 1.09 | 1.55 | 3.60 |
| Market Cap | 13,825 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 5.28 | - | - | - | - | - | - |
| PE | 33.97 | - | - | - | - | - | - |
| PS | 4.87 | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 18.69 | 21.32 | 24.10 | 33.24 | 42.15 | -32.14 | - |
| ROE | 19.60 | 27.15 | 29.10 | 23.52 | 39.13 | 34.92 | - |
| Roic | 38.64 | 38.36 | 51.08 | 97.70 | 64.81 | -49.37 | - |
| Share Price | 575.80 | - | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 804.00 | 761.00 | 756.00 | 720.00 | 687.00 | 676.00 | 673.00 | 673.00 | 636.00 | 608.00 | 632.00 |
| Interest | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| Expenses - | 664.00 | 606.00 | 608.00 | 589.00 | 561.00 | 548.00 | 534.00 | 524.00 | 515.00 | 511.00 | 535.00 |
| Other Income - | 19.70 | 22.10 | 25.60 | 37.70 | 21.40 | 22.50 | 23.20 | 13.10 | 11.60 | 28.50 | 13.10 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | - | - | 2.40 | - | - | - | - |
| Depreciation | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Profit Before Tax | 133.00 | 152.00 | 149.00 | 146.00 | 124.00 | 120.00 | 134.00 | 132.00 | 101.00 | 92.00 | 79.00 |
| Tax % | 23.31 | 23.68 | 20.81 | 24.66 | 25.81 | 26.67 | 29.10 | 25.00 | 25.74 | 26.09 | 37.97 |
| Net Profit - | 102.00 | 116.00 | 118.00 | 110.00 | 92.00 | 88.00 | 95.00 | 99.00 | 75.00 | 68.00 | 49.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 102.00 | 116.00 | 118.00 | 110.00 | 92.00 | 88.00 | 93.00 | 99.00 | 75.00 | 68.00 | 49.00 |
| Profit For PE | 102.00 | 116.00 | 118.00 | 110.00 | 92.00 | 88.00 | 93.00 | 99.00 | 75.00 | 68.00 | 49.00 |
| Profit For EPS | 102.00 | 116.00 | 118.00 | 110.00 | 92.00 | 88.00 | 95.00 | 99.00 | 75.00 | 68.00 | 49.00 |
| EPS In Rs | 4.25 | 4.85 | 4.90 | 4.58 | 3.83 | 3.67 | 4.26 | 4.45 | 3.38 | 3.08 | 2.20 |
| PAT Margin % | 12.69 | 15.24 | 15.61 | 15.28 | 13.39 | 13.02 | 14.12 | 14.71 | 11.79 | 11.18 | 7.75 |
| PBT Margin | 16.54 | 19.97 | 19.71 | 20.28 | 18.05 | 17.75 | 19.91 | 19.61 | 15.88 | 15.13 | 12.50 |
| Tax | 31.00 | 36.00 | 31.00 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 39.00 | 33.00 | 26.00 | 24.00 | 30.00 |
| Yoy Profit Growth % | 11.00 | 33.00 | 26.00 | 11.00 | 22.00 | 28.00 | 91.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 136.70 | 155.10 | 152.60 | 148.70 | 128.40 | 130.50 | 144.20 | 144.10 | 112.60 | 105.50 | 90.10 |
| Adj EBITDA | 159.70 | 177.10 | 173.60 | 168.70 | 147.40 | 150.50 | 162.20 | 162.10 | 132.60 | 125.50 | 110.10 |
| Adj EBITDA Margin | 19.86 | 23.27 | 22.96 | 23.43 | 21.46 | 22.26 | 24.10 | 24.09 | 20.85 | 20.64 | 17.42 |
| Adj Ebit Margin | 17.00 | 20.38 | 20.19 | 20.65 | 18.69 | 19.30 | 21.43 | 21.41 | 17.70 | 17.35 | 14.26 |
| Adj PAT | 102.00 | 116.00 | 118.00 | 110.00 | 92.00 | 88.00 | 96.70 | 99.00 | 75.00 | 68.00 | 49.00 |
| Adj PAT Margin | 12.69 | 15.24 | 15.61 | 15.28 | 13.39 | 13.02 | 14.37 | 14.71 | 11.79 | 11.18 | 7.75 |
| Ebit | 136.70 | 155.10 | 152.60 | 148.70 | 128.40 | 130.50 | 141.80 | 144.10 | 112.60 | 105.50 | 90.10 |
| EBITDA | 159.70 | 177.10 | 173.60 | 168.70 | 147.40 | 150.50 | 159.80 | 162.10 | 132.60 | 125.50 | 110.10 |
| EBITDA Margin | 19.86 | 23.27 | 22.96 | 23.43 | 21.46 | 22.26 | 23.74 | 24.09 | 20.85 | 20.64 | 17.42 |
| Ebit Margin | 17.00 | 20.38 | 20.19 | 20.65 | 18.69 | 19.30 | 21.07 | 21.41 | 17.70 | 17.35 | 14.26 |
| NOPAT | 89.73 | 101.51 | 100.57 | 83.63 | 79.38 | 79.20 | 85.79 | 98.25 | 75.00 | 56.91 | 47.76 |
| NOPAT Margin | 11.16 | 13.34 | 13.30 | 11.62 | 11.55 | 11.72 | 12.75 | 14.60 | 11.79 | 9.36 | 7.56 |
| Operating Profit | 117.00 | 133.00 | 127.00 | 111.00 | 107.00 | 108.00 | 121.00 | 131.00 | 101.00 | 77.00 | 77.00 |
| Operating Profit Margin | 14.55 | 17.48 | 16.80 | 15.42 | 15.57 | 15.98 | 17.98 | 19.47 | 15.88 | 12.66 | 12.18 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,839 | 2,590 | 2,306 | 1,665 | 966.00 | 643.00 | 553.00 |
| Interest | 22.00 | 49.00 | 31.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 |
| Expenses - | 2,292 | 2,084 | 1,910 | 1,378 | 736.00 | 499.00 | 511.00 |
| Other Income - | 107.00 | 76.00 | 58.00 | 26.00 | 31.00 | 4.00 | 7.00 |
| Exceptional Items | -14.00 | 2.00 | - | -47.00 | -33.00 | -106.00 | - |
| Depreciation | 80.00 | 76.00 | 60.00 | 33.00 | 26.00 | 19.00 | 17.00 |
| Profit Before Tax | 539.00 | 459.00 | 363.00 | 226.00 | 195.00 | 14.00 | 26.00 |
| Tax % | 24.49 | 26.58 | 26.72 | 27.88 | 23.59 | 185.71 | 46.15 |
| Net Profit - | 407.00 | 337.00 | 266.00 | 163.00 | 149.00 | -12.00 | 14.00 |
| Minority Share | - | - | - | 2.00 | - | 6.00 | - |
| Exceptional Items At | -10.00 | 2.00 | - | -27.00 | 2.00 | 60.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 416.00 | 335.00 | 266.00 | 190.00 | 147.00 | -72.00 | 14.00 |
| Profit For PE | 416.00 | 335.00 | 266.00 | 192.00 | 147.00 | -37.00 | 14.00 |
| Profit For EPS | 407.00 | 337.00 | 266.00 | 165.00 | 149.00 | -6.00 | 14.00 |
| EPS In Rs | 16.95 | - | - | - | - | - | - |
| Dividend Payout % | 12.00 | - | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 14.34 | 13.01 | 11.54 | 9.79 | 15.42 | -1.87 | 2.53 |
| PBT Margin | 18.99 | 17.72 | 15.74 | 13.57 | 20.19 | 2.18 | 4.70 |
| Tax | 132.00 | 122.00 | 97.00 | 63.00 | 46.00 | 26.00 | 12.00 |
| Adj Ebit | 574.00 | 506.00 | 394.00 | 280.00 | 235.00 | 129.00 | 32.00 |
| Adj EBITDA | 654.00 | 582.00 | 454.00 | 313.00 | 261.00 | 148.00 | 49.00 |
| Adj EBITDA Margin | 23.04 | 22.47 | 19.69 | 18.80 | 27.02 | 23.02 | 8.86 |
| Adj Ebit Margin | 20.22 | 19.54 | 17.09 | 16.82 | 24.33 | 20.06 | 5.79 |
| Adj PAT | 396.43 | 338.47 | 266.00 | 129.10 | 123.78 | 78.85 | 14.00 |
| Adj PAT Margin | 13.96 | 13.07 | 11.54 | 7.75 | 12.81 | 12.26 | 2.53 |
| Ebit | 588.00 | 504.00 | 394.00 | 327.00 | 268.00 | 235.00 | 32.00 |
| EBITDA | 668.00 | 580.00 | 454.00 | 360.00 | 294.00 | 254.00 | 49.00 |
| EBITDA Margin | 23.53 | 22.39 | 19.69 | 21.62 | 30.43 | 39.50 | 8.86 |
| Ebit Margin | 20.71 | 19.46 | 17.09 | 19.64 | 27.74 | 36.55 | 5.79 |
| NOPAT | 352.63 | 315.71 | 246.22 | 183.18 | 155.88 | -107.14 | 13.46 |
| NOPAT Margin | 12.42 | 12.19 | 10.68 | 11.00 | 16.14 | -16.66 | 2.43 |
| Operating Profit | 467.00 | 430.00 | 336.00 | 254.00 | 204.00 | 125.00 | 25.00 |
| Operating Profit Margin | 16.45 | 16.60 | 14.57 | 15.26 | 21.12 | 19.44 | 4.52 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 418.00 | - | 349.00 | 199.00 | 134.00 | 105.00 | 140.00 | 90.00 |
| Advance From Customers | - | 6.00 | - | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Average Capital Employed | 2,718 | 2,318 | - | 1,742 | 1,198 | 607.50 | 426.00 | 344.00 | - |
| Average Invested Capital | 1,327 | 912.50 | - | 823.00 | 482.00 | 187.50 | 240.50 | 217.00 | - |
| Average Total Assets | 3,300 | 2,936 | - | 2,375 | 1,778 | 974.50 | 598.00 | 464.50 | - |
| Average Total Equity | 2,613 | 2,022 | - | 1,246 | 914.17 | 548.83 | 316.31 | 225.81 | - |
| Cwip | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Employed | 2,987 | 2,718 | 2,448 | 1,919 | 1,566 | 830.00 | 385.00 | 467.00 | 221.00 |
| Cash Equivalents | 490.00 | 375.00 | 550.00 | 191.00 | 86.00 | 517.00 | 140.00 | 180.00 | 37.00 |
| Fixed Assets | 719.00 | 678.00 | 632.00 | 646.00 | 664.00 | 138.00 | 86.00 | 119.00 | 104.00 |
| Gross Block | - | 1,096 | - | 995.00 | 863.00 | 271.00 | 191.00 | 259.00 | 194.00 |
| Invested Capital | 1,698 | 988.00 | 956.00 | 837.00 | 809.00 | 155.00 | 220.00 | 261.00 | 173.00 |
| Investments | 778.00 | 1,290 | 917.00 | 796.00 | 614.00 | 120.00 | - | 13.00 | - |
| Lease Liabilities | 122.00 | 102.00 | 88.00 | 86.00 | 108.00 | 48.00 | 27.00 | 32.00 | - |
| Loans N Advances | 19.00 | 66.00 | 26.00 | 94.00 | 62.00 | 39.00 | 26.00 | 13.00 | 12.00 |
| Long Term Borrowings | - | - | - | 333.00 | 394.00 | 11.00 | 18.00 | 341.00 | 8.00 |
| Net Debt | -1,146 | -1,563 | -1,379 | -497.00 | -198.00 | -571.00 | -89.00 | 290.00 | 110.00 |
| Net Working Capital | 979.00 | 306.00 | 324.00 | 191.00 | 145.00 | 17.00 | 134.00 | 142.00 | 69.00 |
| Non Controlling Interest | - | - | - | - | - | - | 9.00 | 89.00 | - |
| Other Asset Items | 882.00 | 163.00 | 308.00 | 170.00 | 136.00 | 96.00 | 59.00 | 51.00 | 86.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00 |
| Other Liability Items | 497.00 | 509.00 | 489.00 | 505.00 | 561.00 | 439.00 | 160.00 | 98.00 | 57.00 |
| Reserves | 2,818 | 2,568 | 2,312 | 1,385 | 1,020 | 764.00 | 324.00 | 210.00 | 152.00 |
| Share Capital | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 44.00 | 44.00 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | 70.00 | - | 7.00 | 7.00 | 110.00 | 45.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | 5.00 | - | 1.00 | - | 1.00 |
| Total Assets | 3,576 | 3,326 | 3,024 | 2,546 | 2,204 | 1,353 | 596.00 | 600.00 | 329.00 |
| Total Borrowings | 122.00 | 102.00 | 88.00 | 490.00 | 502.00 | 66.00 | 51.00 | 483.00 | 147.00 |
| Total Equity | 2,866 | 2,616 | 2,360 | 1,429 | 1,064 | 764.35 | 333.31 | 299.31 | 152.31 |
| Total Equity And Liabilities | 3,576 | 3,326 | 3,024 | 2,546 | 2,204 | 1,353 | 596.00 | 600.00 | 329.00 |
| Total Liabilities | 710.00 | 710.00 | 664.00 | 1,117 | 1,140 | 588.65 | 262.69 | 300.69 | 176.69 |
| Trade Payables | 92.00 | 93.00 | 87.00 | 118.00 | 73.00 | 74.00 | 50.00 | 31.00 | 47.00 |
| Trade Receivables | 686.00 | 751.00 | 592.00 | 648.00 | 642.00 | 444.00 | 285.00 | 224.00 | 90.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 288.00 | -66.00 | 333.00 | 233.00 | -132.00 | 136.00 | -21.00 |
| Cash From Investing Activity | -677.00 | -326.00 | -896.00 | -158.00 | -81.00 | -16.00 | -18.00 |
| Cash From Operating Activity | 442.00 | 508.00 | 130.00 | 297.00 | 172.00 | 22.00 | 65.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | - | - | - | - | -13.00 | - |
| Cash Paid For Loan Advances | 34.00 | -30.00 | -59.00 | -15.00 | -3.00 | 4.00 | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -30.00 | -11.00 | -19.00 | -25.00 | -21.00 | -6.00 | -17.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -5,257 | -1,705 | -487.00 | -375.00 | - | -1.00 | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -403.00 | -7.00 | -18.00 | -51.00 | -111.00 | -27.00 | -318.00 |
| Cash Received From Borrowings | - | - | 394.00 | 45.00 | - | 85.00 | 303.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 733.00 | - | - | 263.00 | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 4,793 | 1,525 | - | 260.00 | - | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | 72.00 | 95.00 | -41.00 | 221.00 | 82.00 | 22.00 | 7.00 |
| Change In Receivables | -82.00 | 31.00 | -115.00 | -152.00 | -70.00 | -85.00 | 28.00 |
| Change In Working Capital | 24.00 | 96.00 | -216.00 | 54.00 | 9.00 | -59.00 | 35.00 |
| Direct Taxes Paid | -160.00 | -125.00 | -108.00 | -70.00 | -50.00 | -27.00 | -18.00 |
| Interest Paid | -10.00 | -32.00 | -28.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -6.00 |
| Interest Received | 49.00 | 26.00 | 7.00 | - | 1.00 | 1.00 | - |
| Net Cash Flow | 52.00 | 115.00 | -433.00 | 373.00 | -40.00 | 143.00 | 25.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -32.00 | -28.00 | -25.00 | -20.00 | -17.00 | 82.00 | - |
| Other Cash Investing Items Paid | -232.00 | -162.00 | -396.00 | -18.00 | -61.00 | 3.00 | -2.00 |
| Profit From Operations | 578.00 | 537.00 | 454.00 | 314.00 | 213.00 | 108.00 | 47.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgn | 2025-09-30 | - | 11.30 | 6.95 | 81.74 | 0.00 |
| Indgn | 2025-06-30 | - | 10.04 | 7.20 | 82.75 | 0.00 |
| Indgn | 2025-03-31 | - | 5.24 | 4.96 | 89.80 | 0.00 |
| Indgn | 2024-12-31 | - | 5.03 | 3.99 | 91.01 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat