Hyundai Motor India Ltd

HYUNDAI
Automobile
โ‚น 2,561
Price
โ‚น 208,088
Market Cap
Large Cap
38.68
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

17.17 / 25
Performance
21.35 / 25
Valuation
4.1 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
49.62 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Adj Cash EBITDA 6,758 12,594 9,537 6,333 6,615 5,629 6,422
Adj Cash EBITDA Margin 9.98 18.24 16.14 13.38 16.67 12.91 15.03
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.70 1.21 1.11 1.06 1.44 1.13 1.17
Adj Cash EPS 32.70 - - - - - -
Adj Cash PAT 2,657 8,131 5,615 3,195 3,856 2,999 3,489
Adj Cash PAT To PAT 0.48 1.36 1.21 1.12 2.09 1.27 1.35
Adj Cash PE 52.08 - - - - - -
Adj EPS 67.59 - - - - - -
Adj EV To Cash EBITDA 19.38 - - - - - -
Adj EV To EBITDA 13.65 - - - - - -
Adj Number Of Shares 81.25 - - - - - -
Adj PE 25.20 - - - - - -
Bvps 194.06 - - - - - -
Cash Conversion Cycle -14.00 -16.00 -15.00 -9.00 -19.00 -8.00 -15.00
Cash ROCE -3.14 45.02 29.17 24.61 21.98 12.58 -
Cash Roic -20.33 230.35 144.07 91.51 57.05 22.99 -
Cash Revenue 67,690 69,059 59,097 47,333 39,690 43,599 42,715
Cash Revenue To Revenue 1.00 1.01 0.99 1.01 0.98 1.01 0.99
Dio 25.00 23.00 28.00 29.00 30.00 31.00 29.00
Dpo 51.00 51.00 60.00 55.00 71.00 51.00 61.00
Dso 12.00 12.00 17.00 17.00 22.00 13.00 17.00
Dividend Yield 1.23 - - - - - -
EV 130,954 - - - - - -
EV To EBITDA 13.65 - - - - - -
Fcfe -558.00 6,649 5,489 3,830 3,454 1,660 2,087
Fcfe Margin -0.82 9.63 9.29 8.09 8.70 3.81 4.89
Fcfe To Adj PAT -0.10 1.12 1.18 1.34 1.87 0.70 0.81
Fcff -1,063 6,155 4,824 3,773 3,075 1,323 2,184
Fcff Margin -1.57 8.91 8.16 7.97 7.75 3.04 5.11
Fcff To NOPAT -0.21 1.23 1.23 1.50 1.86 0.68 0.98
Market Cap 138,389 - - - - - -
PB 8.78 - - - - - -
PE 25.20 - - - - - -
PS 2.05 - - - - - -
ROCE 40.29 37.82 24.57 17.30 12.77 16.92 -
ROE 42.16 39.64 25.54 17.99 12.99 17.42 -
Roic 94.82 187.12 117.46 61.14 30.69 33.98 -
Share Price 1,703 - - - - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023
Sales 16,025 17,562 16,242 16,876 16,974 17,132 16,590 18,409
Interest 25.00 36.00 30.00 29.00 32.00 37.00 49.00 35.00
Expenses - 13,890 15,073 14,417 14,738 14,678 14,657 14,461 16,010
Other Income - 208.00 202.00 237.00 202.00 204.00 329.00 364.00 379.00
Depreciation 519.00 523.00 519.00 511.00 521.00 550.00 524.00 547.00
Profit Before Tax 1,800 2,131 1,513 1,800 1,947 2,217 1,920 2,197
Tax % 25.78 25.72 25.71 25.67 25.63 25.62 27.45 27.08
Net Profit - 1,336 1,583 1,124 1,338 1,448 1,649 1,393 1,602
Profit Excl Exceptional 1,336 1,583 1,124 1,338 1,448 1,649 1,393 1,602
Profit For PE 1,336 1,583 1,124 1,338 1,448 1,649 1,393 1,602
Profit For EPS 1,336 1,583 1,124 1,338 1,448 1,649 1,393 1,602
EPS In Rs 16.44 19.48 13.83 16.46 17.82 - - -
PAT Margin % 8.34 9.01 6.92 7.93 8.53 9.63 8.40 8.70
PBT Margin 11.23 12.13 9.32 10.67 11.47 12.94 11.57 11.93
Tax 464.00 548.00 389.00 462.00 499.00 568.00 527.00 595.00
Yoy Profit Growth % -8.00 -4.00 -19.00 -17.00 - - - -
Adj Ebit 1,824 2,168 1,543 1,829 1,979 2,254 1,969 2,231
Adj EBITDA 2,343 2,691 2,062 2,340 2,500 2,804 2,493 2,778
Adj EBITDA Margin 14.62 15.32 12.70 13.87 14.73 16.37 15.03 15.09
Adj Ebit Margin 11.38 12.34 9.50 10.84 11.66 13.16 11.87 12.12
Adj PAT 1,336 1,583 1,124 1,338 1,448 1,649 1,393 1,602
Adj PAT Margin 8.34 9.01 6.92 7.93 8.53 9.63 8.40 8.70
Ebit 1,824 2,168 1,543 1,829 1,979 2,254 1,969 2,231
EBITDA 2,343 2,691 2,062 2,340 2,500 2,804 2,493 2,778
EBITDA Margin 14.62 15.32 12.70 13.87 14.73 16.37 15.03 15.09
Ebit Margin 11.38 12.34 9.50 10.84 11.66 13.16 11.87 12.12
NOPAT 1,199 1,460 970.23 1,209 1,320 1,432 1,164 1,350
NOPAT Margin 7.48 8.32 5.97 7.17 7.78 8.36 7.02 7.34
Operating Profit 1,616 1,966 1,306 1,627 1,775 1,925 1,605 1,852
Operating Profit Margin 10.08 11.19 8.04 9.64 10.46 11.24 9.67 10.06

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Sales 67,654 68,539 59,761 47,043 40,674 42,979 43,258
Interest 127.00 158.00 142.00 132.00 165.00 156.00 128.00
Expenses - 58,906 59,569 52,308 41,628 36,497 38,694 38,415
Other Income - 845.00 1,451 1,119 581.00 427.00 700.00 668.00
Exceptional Items - 6.00 -6.00 -5.00 -3.00 - -6.00
Depreciation 2,075 2,172 2,155 2,136 1,944 1,616 1,410
Profit Before Tax 7,391 8,095 6,269 3,723 2,493 3,213 3,968
Tax % 25.69 26.45 25.76 23.13 25.91 26.70 34.93
Net Profit - 5,492 5,954 4,654 2,862 1,847 2,355 2,582
Exceptional Items At - 4.00 -4.00 -4.00 -2.00 - -4.00
Profit Excl Exceptional 5,492 5,950 4,658 2,866 1,849 2,355 2,586
Profit For PE 5,492 5,950 4,658 2,866 1,849 2,355 2,586
Profit For EPS 5,492 5,954 4,654 2,862 1,847 2,355 2,582
EPS In Rs 67.59 - - - - - -
Dividend Payout % 31.00 181.00 100.00 52.00 74.00 - -
PAT Margin % 8.12 8.69 7.79 6.08 4.54 5.48 5.97
PBT Margin 10.92 11.81 10.49 7.91 6.13 7.48 9.17
Tax 1,899 2,141 1,615 861.00 646.00 858.00 1,386
Adj Ebit 7,518 8,249 6,417 3,860 2,660 3,369 4,101
Adj EBITDA 9,593 10,421 8,572 5,996 4,604 4,985 5,511
Adj EBITDA Margin 14.18 15.20 14.34 12.75 11.32 11.60 12.74
Adj Ebit Margin 11.11 12.04 10.74 8.21 6.54 7.84 9.48
Adj PAT 5,492 5,958 4,650 2,858 1,845 2,355 2,578
Adj PAT Margin 8.12 8.69 7.78 6.08 4.54 5.48 5.96
Ebit 7,518 8,243 6,423 3,865 2,663 3,369 4,107
EBITDA 9,593 10,415 8,578 6,001 4,607 4,985 5,517
EBITDA Margin 14.18 15.20 14.35 12.76 11.33 11.60 12.75
Ebit Margin 11.11 12.03 10.75 8.22 6.55 7.84 9.49
NOPAT 4,959 5,000 3,933 2,521 1,654 1,956 2,234
NOPAT Margin 7.33 7.30 6.58 5.36 4.07 4.55 5.16
Operating Profit 6,673 6,798 5,298 3,279 2,233 2,669 3,433
Operating Profit Margin 9.86 9.92 8.87 6.97 5.49 6.21 7.94

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - - 15,415 13,339 11,302 9,217 7,297 5,700
Advance From Customers - - 1,066 1,439 1,626 1,076 325.00 172.00
Average Capital Employed 13,866 - 16,042 19,388 17,147 15,431 14,599 -
Average Invested Capital 5,230 - 2,672 3,348 4,122 5,391 5,757 -
Average Total Assets 27,513 - 29,906 31,122 27,291 24,414 22,704 -
Average Total Equity 13,026 - 15,032 18,207 15,884 14,206 13,516 -
Cwip 4,704 1,674 639.00 1,332 529.00 796.00 562.00 1,208
Capital Employed 16,614 14,125 11,118 20,966 17,810 16,484 14,378 14,820
Cash Equivalents 8,135 8,429 8,658 17,493 13,966 11,422 8,070 9,254
Fixed Assets 7,004 6,935 7,519 6,052 6,559 7,205 6,958 4,930
Gross Block - - 22,934 19,391 17,861 16,423 14,255 10,629
Inventory 3,404 3,662 3,316 3,422 2,881 2,563 2,770 2,552
Invested Capital 8,256 5,478 2,203 3,141 3,556 4,689 6,093 5,421
Investments 147.00 147.00 147.00 147.00 141.00 137.00 137.00 139.00
Lease Liabilities 55.00 60.00 - - - - - -
Loans N Advances 75.00 72.00 110.00 184.00 146.00 236.00 78.00 6.00
Long Term Borrowings 536.00 580.00 679.00 732.00 796.00 821.00 865.00 863.00
Net Debt -7,435 -7,518 -7,973 -16,452 -12,932 -10,205 -7,109 -8,324
Net Working Capital -3,452 -3,131 -5,955 -4,243 -3,532 -3,312 -1,427 -717.00
Other Asset Items 3,661 3,358 2,977 2,725 1,712 1,698 2,258 2,941
Other Borrowings - - 145.00 125.00 118.00 109.00 96.00 83.00
Other Liability Items 5,785 5,402 6,201 4,388 3,249 2,884 3,009 2,641
Reserves 14,954 12,255 9,472 18,965 15,823 14,318 12,467 12,938
Share Capital 813.00 813.00 813.00 813.00 813.00 813.00 813.00 813.00
Short Term Borrowings 256.00 418.00 9.00 330.00 262.00 425.00 138.00 124.00
Total Assets 29,372 26,541 25,654 34,159 28,084 26,498 22,331 23,078
Total Borrowings 847.00 1,058 832.00 1,188 1,175 1,354 1,098 1,069
Total Equity 15,767 13,068 10,285 19,778 16,636 15,131 13,280 13,751
Total Equity And Liabilities 29,372 26,541 25,654 34,159 28,084 26,498 22,331 23,078
Total Liabilities 13,605 13,473 15,369 14,381 11,448 11,367 9,051 9,327
Trade Payables 6,973 7,014 7,269 7,366 5,399 6,054 4,619 5,445
Trade Receivables 2,241 2,265 2,288 2,803 2,149 2,441 1,498 2,048

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Cash From Financing Activity -62.00 -15,929 -1,578 -1,662 143.00 -2,898 -465.00
Cash From Investing Activity -326.00 -9,814 -1,370 -875.00 -2,157 -2,357 -1,781
Cash From Operating Activity 4,251 9,113 6,476 5,081 5,365 4,072 4,270
Cash Paid For Acquisition Of Companies - - -6.00 -4.00 - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -5,274 -3,203 -2,234 -1,228 -2,538 -2,897 -2,375
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -685.00 -1,018 -1,705 -1,326 -1,271 -1,897 -1,884
Cash Received From Borrowings 657.00 554.00 1,653 1,046 1,459 1,835 1,443
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 12.00 13.00 11.00 11.00 4.00 4.00 4.00
Cash Received From Sale Of Investments - - - - - 2.00 -
Change In Inventory -89.00 107.00 -541.00 -318.00 207.00 -217.00 -212.00
Change In Other Working Capital Items -2,495 1,644 204.00 1,014 1,344 1,083 844.00
Change In Payables -287.00 -98.00 1,967 -650.00 1,444 -841.00 822.00
Change In Receivables 36.00 520.00 -664.00 290.00 -984.00 620.00 -543.00
Change In Working Capital -2,835 2,173 965.00 337.00 2,011 644.00 911.00
Direct Taxes Paid -1,907 -2,233 -2,100 -754.00 -908.00 -930.00 -1,526
Dividends Paid - -15,436 -1,493 -1,359 - -2,801 -
Interest Paid -19.00 -29.00 -33.00 -23.00 -44.00 -35.00 -24.00
Interest Received 807.00 830.00 830.00 344.00 377.00 525.00 590.00
Net Cash Flow 3,864 -16,630 3,527 2,544 3,351 -1,184 2,024
Other Cash Financing Items Paid -14.00 - - - - - -
Other Cash Investing Items Paid 4,129 -7,455 29.00 1.00 1.00 8.00 -
Profit From Operations 8,994 9,173 7,611 5,498 4,261 4,358 4,885

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Hyundai 2025-06-30 - 7.08 7.75 2.66 0.00
Hyundai 2025-03-31 - 7.17 7.00 3.32 0.00
Hyundai 2024-12-31 - 6.70 7.13 3.67 0.00
Hyundai 2024-10-31 - 7.36 5.77 4.37 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat