Honasa Consumer Ltd
HONASA
Trading
โน 323.07
Price
โน 10,496
Market Cap
Mid Cap
163.79
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-461.43 / 25
Performance
14.41 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
-440.03 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 114.00 | 277.00 | -34.00 | 61.00 | -1,318 | -430.00 | -4.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 6.08 | 16.10 | -2.55 | 6.77 | -302.29 | -421.57 | -26.67 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.88 | 1.47 | -0.52 | 1.65 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| Adj Cash EPS | 1.48 | 6.47 | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 48.00 | 210.00 | -393.01 | 44.00 | -1,328 | -431.00 | -3.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.75 | 1.74 | 1.34 | 2.20 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| Adj Cash PE | 158.76 | 62.56 | - | - | - | - | - |
| Adj EPS | 1.97 | 3.73 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 62.68 | 44.56 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 54.97 | 65.65 | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 32.49 | 32.44 | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 119.07 | 108.58 | - | - | - | - | - |
| Bvps | 36.93 | 34.65 | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | -91.00 | -70.00 | -27.00 | -102.00 | -79.00 | -46.00 | -88.00 |
| Cash ROCE | 4.92 | 21.55 | -16.35 | -44.49 | -726.58 | -464.86 | - |
| Cash Roic | 1.62 | 58.03 | -81.46 | -392.61 | -12,744 | -21,700 | - |
| Cash Revenue | 1,876 | 1,721 | 1,332 | 901.00 | 436.00 | 102.00 | 15.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.88 |
| Dio | 95.00 | 84.00 | 95.00 | 83.00 | 115.00 | 136.00 | 86.00 |
| Dpo | 210.00 | 184.00 | 152.00 | 210.00 | 221.00 | 217.00 | 231.00 |
| Dso | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | 35.00 | 57.00 |
| EV | 7,146 | 12,342 | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 54.97 | 65.65 | - | - | - | - | - |
| EV To Fcff | 1,517 | 75.28 | - | - | - | - | - |
| Fcfe | 55.00 | 203.00 | -466.01 | -207.00 | -1,327 | -300.97 | -3.05 |
| Fcfe Margin | 2.93 | 11.80 | -34.99 | -22.97 | -304.36 | -295.07 | -20.33 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.86 | 1.68 | 1.59 | -10.35 | 1.00 | 0.70 | 1.02 |
| Fcff | 4.71 | 163.94 | -138.08 | -219.86 | -1,338 | -434.00 | -4.00 |
| Fcff Margin | 0.25 | 9.53 | -10.37 | -24.40 | -306.90 | -425.49 | -26.67 |
| Fcff To NOPAT | 0.34 | 2.00 | -4.07 | -30.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Market Cap | 7,621 | 13,138 | - | - | - | - | - |
| PB | 6.35 | 11.69 | - | - | - | - | - |
| PE | 119.06 | 108.58 | - | - | - | - | - |
| PS | 4.08 | 7.45 | - | - | - | - | - |
| ROCE | 5.63 | 13.07 | 8.01 | 4.81 | -729.32 | -462.70 | - |
| ROE | 5.51 | 13.82 | -43.91 | 4.44 | -772.13 | -460.17 | - |
| Roic | 4.72 | 29.01 | 20.01 | 12.75 | -12,791 | -21,600 | - |
| Share Price | 234.55 | 405.00 | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 479.00 | 471.00 | 417.00 | 498.00 | 427.00 | 451.00 | 460.00 | 426.00 | 360.00 | 355.00 | 387.00 | 312.00 |
| Interest | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| Expenses - | 458.00 | 447.00 | 447.00 | 460.00 | 398.00 | 417.00 | 415.00 | 395.00 | 357.00 | 336.00 | 356.00 | 325.00 |
| Other Income - | 20.08 | 18.45 | 19.48 | 18.36 | 18.25 | 10.96 | 7.84 | 11.07 | 6.82 | 5.18 | 4.55 | 4.31 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | - | - | - | - | -152.54 | - | - | - |
| Depreciation | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| Profit Before Tax | 29.00 | 30.00 | -21.00 | 47.00 | 37.00 | 37.00 | 48.00 | 37.00 | -148.00 | 19.00 | 30.00 | -14.00 |
| Tax % | 20.69 | 26.67 | 28.57 | 25.53 | 27.03 | 21.62 | 20.83 | 24.32 | -2.03 | 21.05 | 26.67 | 14.29 |
| Net Profit - | 23.00 | 22.00 | -15.00 | 35.00 | 27.00 | 29.00 | 38.00 | 28.00 | -151.00 | 15.00 | 22.00 | -12.00 |
| Minority Share | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.79 | 2.34 | 1.80 | 2.23 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | - | - | -148.86 | - | - | - |
| Profit For PE | 22.64 | 21.58 | -14.92 | 34.79 | 26.71 | 28.91 | 37.74 | 27.61 | -2.63 | 15.15 | 22.04 | -9.30 |
| Profit For EPS | 22.64 | 21.58 | -14.92 | 34.79 | 26.71 | 28.91 | 37.74 | 27.61 | -151.49 | 15.15 | 22.04 | -9.30 |
| EPS In Rs | 0.70 | 0.66 | -0.46 | 1.07 | 0.82 | 0.90 | 2.77 | 2.03 | -11.11 | 1.11 | 1.62 | -0.68 |
| PAT Margin % | 4.80 | 4.67 | -3.60 | 7.03 | 6.32 | 6.43 | 8.26 | 6.57 | -41.94 | 4.23 | 5.68 | -3.85 |
| PBT Margin | 6.05 | 6.37 | -5.04 | 9.44 | 8.67 | 8.20 | 10.43 | 8.69 | -41.11 | 5.35 | 7.75 | -4.49 |
| Tax | 6.00 | 8.00 | -6.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | -2.00 |
| Yoy Profit Growth % | -15.24 | -25.35 | -139.53 | 26.01 | 1,116 | 90.83 | 71.23 | - | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 31.08 | 32.45 | -18.52 | 49.36 | 39.25 | 38.96 | 47.84 | 37.07 | 4.82 | 20.18 | 31.55 | -13.69 |
| Adj EBITDA | 41.08 | 42.45 | -10.52 | 56.36 | 47.25 | 44.96 | 52.84 | 42.07 | 9.82 | 24.18 | 35.55 | -8.69 |
| Adj EBITDA Margin | 8.58 | 9.01 | -2.52 | 11.32 | 11.07 | 9.97 | 11.49 | 9.88 | 2.73 | 6.81 | 9.19 | -2.79 |
| Adj Ebit Margin | 6.49 | 6.89 | -4.44 | 9.91 | 9.19 | 8.64 | 10.40 | 8.70 | 1.34 | 5.68 | 8.15 | -4.39 |
| Adj PAT | 23.00 | 22.00 | -15.00 | 35.00 | 27.00 | 29.00 | 38.00 | 28.00 | -306.64 | 15.00 | 22.00 | -12.00 |
| Adj PAT Margin | 4.80 | 4.67 | -3.60 | 7.03 | 6.32 | 6.43 | 8.26 | 6.57 | -85.18 | 4.23 | 5.68 | -3.85 |
| Ebit | 31.08 | 32.45 | -18.52 | 49.36 | 39.25 | 38.96 | 47.84 | 37.07 | 157.36 | 20.18 | 31.55 | -13.69 |
| EBITDA | 41.08 | 42.45 | -10.52 | 56.36 | 47.25 | 44.96 | 52.84 | 42.07 | 162.36 | 24.18 | 35.55 | -8.69 |
| EBITDA Margin | 8.58 | 9.01 | -2.52 | 11.32 | 11.07 | 9.97 | 11.49 | 9.88 | 45.10 | 6.81 | 9.19 | -2.79 |
| Ebit Margin | 6.49 | 6.89 | -4.44 | 9.91 | 9.19 | 8.64 | 10.40 | 8.70 | 43.71 | 5.68 | 8.15 | -4.39 |
| NOPAT | 8.72 | 10.27 | -27.14 | 23.09 | 15.32 | 21.95 | 31.67 | 19.68 | -2.04 | 11.84 | 19.80 | -15.43 |
| NOPAT Margin | 1.82 | 2.18 | -6.51 | 4.64 | 3.59 | 4.87 | 6.88 | 4.62 | -0.57 | 3.34 | 5.12 | -4.95 |
| Operating Profit | 11.00 | 14.00 | -38.00 | 31.00 | 21.00 | 28.00 | 40.00 | 26.00 | -2.00 | 15.00 | 27.00 | -18.00 |
| Operating Profit Margin | 2.30 | 2.97 | -9.11 | 6.22 | 4.92 | 6.21 | 8.70 | 6.10 | -0.56 | 4.23 | 6.98 | -5.77 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,866 | 1,764 | 1,395 | 932.00 | 460.00 | 110.00 | 17.00 |
| Interest | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | - | - |
| Expenses - | 1,812 | 1,634 | 1,350 | 916.00 | 1,794 | 541.00 | 21.00 |
| Other Income - | 76.00 | 58.00 | 20.00 | 21.00 | 12.00 | 4.00 | - |
| Exceptional Items | - | - | -153.00 | - | - | - | 1.00 |
| Depreciation | 36.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | - |
| Profit Before Tax | 84.00 | 158.00 | -107.00 | 28.00 | -1,325 | -428.00 | -4.00 |
| Tax % | 23.81 | 23.42 | -13.08 | 28.57 | -0.53 | - | - |
| Net Profit - | 64.00 | 121.00 | -121.00 | 20.00 | -1,332 | -428.00 | -4.00 |
| Minority Share | - | 1.00 | 8.00 | 1.00 | - | - | - |
| Exceptional Items At | - | - | -169.00 | - | - | - | 1.00 |
| Profit For PE | 64.00 | 121.00 | 48.00 | 20.00 | -1,332 | -428.00 | -4.00 |
| Profit For EPS | 64.00 | 121.00 | -121.00 | 20.00 | -1,332 | -428.00 | -4.00 |
| EPS In Rs | 1.97 | 3.73 | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 3.43 | 6.86 | -8.67 | 2.15 | -289.57 | -389.09 | -23.53 |
| PBT Margin | 4.50 | 8.96 | -7.67 | 3.00 | -288.04 | -389.09 | -23.53 |
| Tax | 20.00 | 37.00 | 14.00 | 8.00 | 7.00 | - | - |
| Adj Ebit | 94.00 | 165.00 | 50.00 | 31.00 | -1,324 | -428.00 | -4.00 |
| Adj EBITDA | 130.00 | 188.00 | 65.00 | 37.00 | -1,322 | -427.00 | -4.00 |
| Adj EBITDA Margin | 6.97 | 10.66 | 4.66 | 3.97 | -287.39 | -388.18 | -23.53 |
| Adj Ebit Margin | 5.04 | 9.35 | 3.58 | 3.33 | -287.83 | -389.09 | -23.53 |
| Adj PAT | 64.00 | 121.00 | -294.01 | 20.00 | -1,332 | -428.00 | -3.00 |
| Adj PAT Margin | 3.43 | 6.86 | -21.08 | 2.15 | -289.57 | -389.09 | -17.65 |
| Ebit | 94.00 | 165.00 | 203.00 | 31.00 | -1,324 | -428.00 | -5.00 |
| EBITDA | 130.00 | 188.00 | 218.00 | 37.00 | -1,322 | -427.00 | -5.00 |
| EBITDA Margin | 6.97 | 10.66 | 15.63 | 3.97 | -287.39 | -388.18 | -29.41 |
| Ebit Margin | 5.04 | 9.35 | 14.55 | 3.33 | -287.83 | -389.09 | -29.41 |
| NOPAT | 13.71 | 81.94 | 33.92 | 7.14 | -1,343 | -432.00 | -4.00 |
| NOPAT Margin | 0.73 | 4.65 | 2.43 | 0.77 | -291.97 | -392.73 | -23.53 |
| Operating Profit | 18.00 | 107.00 | 30.00 | 10.00 | -1,336 | -432.00 | -4.00 |
| Operating Profit Margin | 0.96 | 6.07 | 2.15 | 1.07 | -290.43 | -392.73 | -23.53 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 36.00 | - | 22.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | - |
| Advance From Customers | - | - | 7.00 | - | 4.00 | 3.00 | 2.00 | - | - |
| Average Capital Employed | 1,272 | 1,028 | 967.00 | - | 706.00 | 460.50 | 182.50 | 92.50 | - |
| Average Invested Capital | 290.50 | 383.50 | 282.50 | - | 169.50 | 56.00 | 10.50 | 2.00 | - |
| Average Total Assets | 1,683 | 1,406 | 1,286 | - | 950.50 | 627.50 | 242.00 | 107.50 | - |
| Average Total Equity | 1,162 | 911.50 | 875.50 | - | 669.50 | 450.51 | 172.51 | 93.01 | - |
| Cwip | - | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - |
| Capital Employed | 1,310 | 1,264 | 1,234 | 793.00 | 700.00 | 712.00 | 209.00 | 156.00 | 29.00 |
| Cash Equivalents | 295.00 | 439.00 | 480.00 | 64.00 | 53.00 | 79.00 | 21.00 | 26.00 | 3.00 |
| Fixed Assets | 334.00 | 309.00 | 170.00 | 308.00 | 126.00 | 98.00 | 21.00 | 1.00 | - |
| Gross Block | - | - | 206.00 | - | 149.00 | 104.00 | 23.00 | 2.00 | - |
| Inventory | 146.00 | 180.00 | 124.00 | 120.00 | 113.00 | 65.00 | 42.00 | 14.00 | 1.00 |
| Invested Capital | 259.00 | 306.00 | 322.00 | 461.00 | 243.00 | 96.00 | 16.00 | 5.00 | -1.00 |
| Investments | 290.00 | 224.00 | 426.00 | 269.00 | 392.00 | 532.00 | 164.00 | 124.00 | 26.00 |
| Lease Liabilities | 110.00 | 139.00 | 110.00 | 95.00 | 70.00 | - | 20.00 | - | - |
| Loans N Advances | 466.00 | 295.00 | 6.00 | - | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | - |
| Long Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | 1,954 | 593.00 | - |
| Net Debt | -475.00 | -524.00 | -796.00 | -238.00 | 1,421 | -611.00 | 1,789 | 443.00 | -29.00 |
| Net Working Capital | -75.00 | -3.00 | 152.00 | 153.00 | 117.00 | -4.00 | -5.00 | 4.00 | -1.00 |
| Other Asset Items | 89.00 | 125.00 | 269.00 | 208.00 | 139.00 | 106.00 | 12.00 | 4.00 | - |
| Other Borrowings | - | - | - | - | 1,793 | - | - | - | - |
| Other Liability Items | 111.00 | 104.00 | 108.00 | 42.00 | 65.00 | 74.00 | 12.00 | 3.00 | 1.00 |
| Reserves | 875.00 | 800.00 | 800.00 | 562.00 | 491.00 | 712.00 | 189.00 | 156.00 | 30.00 |
| Share Capital | 325.00 | 325.00 | 324.00 | 136.00 | 136.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | - | 4.00 | - | - | - | - |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
| Total Assets | 1,744 | 1,725 | 1,622 | 1,088 | 949.00 | 952.00 | 303.00 | 181.00 | 34.00 |
| Total Borrowings | 110.00 | 139.00 | 110.00 | 95.00 | 1,866 | - | 1,974 | 593.00 | - |
| Total Equity | 1,200 | 1,125 | 1,124 | 698.00 | 627.00 | 712.01 | 189.01 | 156.01 | 30.01 |
| Total Equity And Liabilities | 1,744 | 1,725 | 1,622 | 1,088 | 949.00 | 952.00 | 303.00 | 181.00 | 34.00 |
| Total Liabilities | 544.00 | 600.00 | 498.00 | 390.00 | 322.00 | 239.99 | 113.99 | 24.99 | 3.99 |
| Trade Payables | 323.00 | 357.00 | 273.00 | 253.00 | 180.00 | 163.00 | 80.00 | 22.00 | 4.00 |
| Trade Receivables | 124.00 | 153.00 | 147.00 | 120.00 | 114.00 | 65.00 | 34.00 | 11.00 | 3.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -24.00 | 344.00 | -7.00 | 481.00 | -1.00 | 129.00 | 28.00 |
| Cash From Investing Activity | -132.00 | -459.00 | 3.00 | -518.00 | -21.00 | -117.00 | -23.00 |
| Cash From Operating Activity | 78.00 | 218.00 | -23.00 | 52.00 | 30.00 | -10.00 | -4.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | - | - | -254.00 | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -16.00 | -23.00 | -80.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | - | - | - | - | - | - | -1.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -14.00 | -7.00 | -8.00 | -3.00 | -1.00 | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -132.00 | -74.00 | -152.00 | -714.00 | -75.00 | -134.00 | -55.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | - | - | - | - | - | - | -0.10 |
| Cash Received From Borrowings | - | - | - | - | - | 129.03 | 0.05 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 4.79 | 363.33 | 4.90 | 486.52 | 0.09 | 0.04 | 0.75 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 133.00 | 77.00 | 233.00 | 450.00 | 45.00 | 40.00 | 31.00 |
| Change In Inventory | -40.00 | -13.00 | -46.00 | -21.00 | -28.00 | -12.00 | -1.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -36.00 | 53.00 | -7.00 | -6.00 | -3.00 | -1.00 | 1.00 |
| Change In Payables | 50.00 | 93.00 | 17.00 | 83.00 | 58.00 | 18.00 | 3.00 |
| Change In Receivables | 10.00 | -43.00 | -63.00 | -31.00 | -24.00 | -8.00 | -2.00 |
| Change In Working Capital | -16.00 | 89.00 | -99.00 | 24.00 | 4.00 | -3.00 | - |
| Direct Taxes Paid | 8.00 | -31.00 | -12.00 | -9.00 | -6.00 | - | - |
| Interest Paid | -10.53 | -7.19 | -5.06 | -7.00 | -0.98 | -0.04 | -0.04 |
| Interest Received | 38.00 | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | - | - |
| Loans Given To Related Parties | 12.00 | -6.00 | -10.00 | - | - | - | - |
| Net Cash Flow | -78.00 | 103.00 | -27.00 | 15.00 | 8.00 | 1.00 | - |
| Other Cash Financing Items Paid | -18.63 | -12.49 | -6.47 | -5.53 | -0.39 | -0.33 | 27.51 |
| Other Cash Investing Items Paid | -154.00 | -440.00 | 11.00 | - | 8.00 | -22.00 | - |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| Profit From Operations | 87.00 | 160.00 | 88.00 | 42.00 | 32.00 | -7.00 | -4.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honasa | 2025-03-31 | - | 15.55 | 18.49 | 30.97 | 0.00 |
| Honasa | 2024-12-31 | - | 15.44 | 18.45 | 31.07 | 0.00 |
| Honasa | 2024-09-30 | - | 19.31 | 17.49 | 28.23 | 0.00 |
| Honasa | 2024-06-30 | - | 13.95 | 17.36 | 33.62 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat