Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
Refineries
โน 398.75
Price
โน 84,826
Market Cap
Large Cap
8.31
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
6.26 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
43.26 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 14,100 | 25,844 | -1,931 | 19,148 | 21,730 | 7,609 | 11,473 | 14,569 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 3.27 | 5.99 | -0.44 | 5.46 | 9.44 | 2.81 | 4.17 | 6.68 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.76 | 0.90 | 0.59 | 1.37 | 1.15 | 1.11 | 0.83 | 1.07 |
| Adj Cash EPS | 10.75 | 62.36 | -26.60 | 59.00 | 61.91 | 6.53 | 18.70 | 35.50 |
| Adj Cash PAT | 2,288 | 13,271 | -5,661 | 12,554 | 13,519 | 1,493 | 4,275 | 8,114 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.34 | 0.83 | 0.81 | 1.70 | 1.27 | 1.99 | 0.64 | 1.13 |
| Adj Cash PE | 33.46 | 4.94 | - | 3.16 | 2.55 | 12.35 | 9.43 | 6.61 |
| Adj EPS | 31.60 | 75.39 | -32.80 | 34.81 | 48.65 | 3.28 | 29.31 | 31.38 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 8.53 | 3.95 | - | 3.59 | 2.88 | 7.55 | 4.70 | 4.24 |
| Adj EV To EBITDA | 6.49 | 3.57 | - | 4.91 | 3.33 | 8.37 | 3.88 | 4.53 |
| Adj Number Of Shares | 212.76 | 212.80 | 212.80 | 212.78 | 218.37 | 228.68 | 228.60 | 228.56 |
| Adj PE | 11.42 | 4.09 | - | 5.39 | 3.24 | 18.34 | 6.01 | 7.47 |
| Adj Peg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bvps | 240.38 | 220.49 | 151.61 | 194.59 | 174.38 | 135.47 | 132.98 | 111.71 |
| Cash Conversion Cycle | 18.00 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 33.00 | 17.00 | 12.00 | 15.00 |
| Cash ROCE | 1.33 | 10.03 | -12.44 | 2.79 | 5.23 | -4.44 | -6.41 | 10.54 |
| Cash Roic | - | 8.98 | -18.21 | -0.80 | 2.93 | -10.85 | -11.30 | 7.42 |
| Cash Revenue | 431,629 | 431,285 | 440,125 | 350,442 | 230,312 | 270,825 | 275,361 | 217,996 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| Dio | 35.00 | 32.00 | 25.00 | 40.00 | 53.00 | 29.00 | 30.00 | 35.00 |
| Dpo | 28.00 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 25.00 | 30.00 |
| Dso | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 |
| Dividend Yield | 2.89 | 6.85 | - | 5.01 | 9.56 | 5.26 | 5.99 | 4.82 |
| EV | 120,213 | 102,101 | 79,905 | 68,673 | 62,631 | 57,464 | 53,888 | 61,713 |
| EV To EBITDA | 6.48 | 3.57 | - | 4.96 | 3.32 | 7.32 | 3.88 | 4.51 |
| EV To Fcff | 39,674 | 12.79 | - | - | 31.20 | - | - | 22.49 |
| Fcfe | 1,614 | -1,034 | 7,740 | 5,742 | 3,584 | 2,531 | 1,192 | 3,121 |
| Fcfe Margin | 0.37 | -0.24 | 1.76 | 1.64 | 1.56 | 0.93 | 0.43 | 1.43 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.24 | -0.06 | -1.11 | 0.78 | 0.34 | 3.37 | 0.18 | 0.44 |
| Fcff | 3.03 | 7,980 | -14,756 | -600.16 | 2,007 | -6,159 | -4,980 | 2,744 |
| Fcff Margin | - | 1.85 | -3.35 | -0.17 | 0.87 | -2.27 | -1.81 | 1.26 |
| Fcff To NOPAT | - | 0.53 | 1.79 | -0.12 | 0.22 | -1.75 | -0.88 | 0.48 |
| Market Cap | 76,955 | 65,430 | 33,595 | 39,300 | 34,590 | 28,082 | 40,211 | 53,933 |
| PB | 1.50 | 1.39 | 1.04 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 1.32 | 2.11 |
| PE | 11.42 | 4.09 | - | 5.39 | 3.24 | 10.64 | 6.01 | 7.47 |
| Peg | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| PS | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| ROCE | 7.88 | 16.61 | -5.66 | 9.29 | 14.58 | 10.06 | 13.59 | 16.99 |
| ROE | 13.71 | 40.52 | -18.95 | 18.64 | 30.77 | 2.45 | 23.96 | 30.78 |
| Roic | 8.25 | 16.99 | -10.15 | 6.65 | 13.65 | 6.21 | 12.76 | 15.33 |
| Share Price | 361.70 | 307.47 | 157.87 | 184.70 | 158.40 | 122.80 | 175.90 | 235.97 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 100,856 | 110,825 | 109,633 | 110,608 | 99,977 | 113,888 | 114,678 | 111,348 | 95,752 | 112,079 | 108,056 | 109,688 | 108,462 | 114,502 |
| Interest | 824.00 | 817.00 | 757.00 | 931.00 | 944.00 | 733.00 | 720.00 | 620.00 | 590.00 | 627.00 | 537.00 | 693.00 | 603.00 | 340.00 |
| Expenses - | 94,003 | 103,365 | 103,837 | 105,113 | 97,661 | 111,800 | 109,796 | 109,187 | 87,512 | 102,434 | 102,927 | 108,014 | 110,233 | 126,998 |
| Other Income - | 715.00 | 507.00 | 923.00 | 462.00 | 506.00 | 933.00 | 594.00 | 791.00 | 1,040 | 1,299 | 1,358 | 564.00 | 280.00 | 2,011 |
| Depreciation | 1,612 | 1,604 | 1,623 | 1,518 | 1,530 | 1,484 | 1,632 | 1,345 | 1,247 | 1,371 | 1,238 | 1,123 | 1,094 | 1,106 |
| Profit Before Tax | 5,131 | 5,547 | 4,338 | 3,509 | 348.00 | 805.00 | 3,124 | 986.00 | 7,443 | 8,947 | 4,713 | 422.00 | -3,187 | -11,931 |
| Tax % | 24.79 | 25.89 | 21.28 | 27.50 | 58.91 | 21.24 | 13.28 | 27.69 | 21.71 | 24.38 | 23.45 | -5.21 | 22.31 | 28.28 |
| Net Profit - | 3,859 | 4,111 | 3,415 | 2,544 | 143.00 | 634.00 | 2,709 | 713.00 | 5,827 | 6,766 | 3,608 | 444.00 | -2,476 | -8,557 |
| Profit Excl Exceptional | 3,859 | 4,111 | 3,415 | 2,544 | 143.00 | 634.00 | 2,709 | 713.00 | 5,827 | 6,766 | 3,608 | 444.00 | -2,476 | -8,557 |
| Profit For PE | 3,859 | 4,111 | 3,415 | 2,544 | 143.00 | 634.00 | 2,709 | 713.00 | 5,827 | 6,766 | 3,608 | 444.00 | -2,476 | -8,557 |
| Profit For EPS | 3,859 | 4,111 | 3,415 | 2,544 | 143.00 | 634.00 | 2,709 | 713.00 | 5,827 | 6,766 | 3,608 | 444.00 | -2,476 | -8,557 |
| EPS In Rs | 18.14 | 19.32 | 16.05 | 11.95 | 0.67 | 2.98 | 12.73 | 3.35 | 27.38 | 31.80 | 16.96 | 2.09 | -11.63 | -40.22 |
| PAT Margin % | 3.83 | 3.71 | 3.11 | 2.30 | 0.14 | 0.56 | 2.36 | 0.64 | 6.09 | 6.04 | 3.34 | 0.40 | -2.28 | -7.47 |
| PBT Margin | 5.09 | 5.01 | 3.96 | 3.17 | 0.35 | 0.71 | 2.72 | 0.89 | 7.77 | 7.98 | 4.36 | 0.38 | -2.94 | -10.42 |
| Tax | 1,272 | 1,436 | 923.00 | 965.00 | 205.00 | 171.00 | 415.00 | 273.00 | 1,616 | 2,181 | 1,105 | -22.00 | -711.00 | -3,374 |
| Yoy Profit Growth % | 2,605 | 548.00 | 26.00 | 257.00 | -98.00 | -91.00 | -25.00 | 60.00 | 335.00 | 179.00 | 79.00 | -67.00 | -229.00 | -527.00 |
| Adj Ebit | 5,956 | 6,363 | 5,096 | 4,439 | 1,292 | 1,537 | 3,844 | 1,607 | 8,033 | 9,573 | 5,249 | 1,115 | -2,585 | -11,591 |
| Adj EBITDA | 7,568 | 7,967 | 6,719 | 5,957 | 2,822 | 3,021 | 5,476 | 2,952 | 9,280 | 10,944 | 6,487 | 2,238 | -1,491 | -10,485 |
| Adj EBITDA Margin | 7.50 | 7.19 | 6.13 | 5.39 | 2.82 | 2.65 | 4.78 | 2.65 | 9.69 | 9.76 | 6.00 | 2.04 | -1.37 | -9.16 |
| Adj Ebit Margin | 5.91 | 5.74 | 4.65 | 4.01 | 1.29 | 1.35 | 3.35 | 1.44 | 8.39 | 8.54 | 4.86 | 1.02 | -2.38 | -10.12 |
| Adj PAT | 3,859 | 4,111 | 3,415 | 2,544 | 143.00 | 634.00 | 2,709 | 713.00 | 5,827 | 6,766 | 3,608 | 444.00 | -2,476 | -8,557 |
| Adj PAT Margin | 3.83 | 3.71 | 3.11 | 2.30 | 0.14 | 0.56 | 2.36 | 0.64 | 6.09 | 6.04 | 3.34 | 0.40 | -2.28 | -7.47 |
| Ebit | 5,956 | 6,363 | 5,096 | 4,439 | 1,292 | 1,537 | 3,844 | 1,607 | 8,033 | 9,573 | 5,249 | 1,115 | -2,585 | -11,591 |
| EBITDA | 7,568 | 7,967 | 6,719 | 5,957 | 2,822 | 3,021 | 5,476 | 2,952 | 9,280 | 10,944 | 6,487 | 2,238 | -1,491 | -10,485 |
| EBITDA Margin | 7.50 | 7.19 | 6.13 | 5.39 | 2.82 | 2.65 | 4.78 | 2.65 | 9.69 | 9.76 | 6.00 | 2.04 | -1.37 | -9.16 |
| Ebit Margin | 5.91 | 5.74 | 4.65 | 4.01 | 1.29 | 1.35 | 3.35 | 1.44 | 8.39 | 8.54 | 4.86 | 1.02 | -2.38 | -10.12 |
| NOPAT | 3,942 | 4,340 | 3,285 | 2,883 | 322.97 | 475.71 | 2,818 | 590.05 | 5,475 | 6,257 | 2,979 | 579.71 | -2,226 | -9,755 |
| NOPAT Margin | 3.91 | 3.92 | 3.00 | 2.61 | 0.32 | 0.42 | 2.46 | 0.53 | 5.72 | 5.58 | 2.76 | 0.53 | -2.05 | -8.52 |
| Operating Profit | 5,241 | 5,856 | 4,173 | 3,977 | 786.00 | 604.00 | 3,250 | 816.00 | 6,993 | 8,274 | 3,891 | 551.00 | -2,865 | -13,602 |
| Operating Profit Margin | 5.20 | 5.28 | 3.81 | 3.60 | 0.79 | 0.53 | 2.83 | 0.73 | 7.30 | 7.38 | 3.60 | 0.50 | -2.64 | -11.88 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 434,106 | 433,857 | 440,709 | 349,913 | 233,248 | 269,092 | 275,491 | 219,510 | 187,493 | 177,910 | 216,648 | 234,237 |
| Interest | 3,365 | 2,556 | 2,174 | 997.00 | 963.00 | 1,139 | 786.00 | 618.00 | 609.00 | 723.00 | 1,841 | 2,393 |
| Expenses - | 417,658 | 408,929 | 447,916 | 339,669 | 217,194 | 263,887 | 263,963 | 208,732 | 176,607 | 169,575 | 211,916 | 228,875 |
| Other Income - | 2,088 | 3,688 | 3,957 | 3,756 | 2,782 | 1,662 | 2,370 | 2,849 | 3,671 | 2,025 | 1,811 | 1,427 |
| Exceptional Items | -16.00 | 36.00 | - | 141.00 | -51.00 | -983.00 | 13.00 | -65.00 | 26.00 | -55.00 | 25.00 | -61.00 |
| Depreciation | 6,154 | 5,596 | 4,560 | 4,000 | 3,625 | 3,370 | 3,085 | 2,834 | 2,776 | 2,846 | 2,497 | 3,011 |
| Profit Before Tax | 9,000 | 20,500 | -9,984 | 9,144 | 14,197 | 1,374 | 10,039 | 10,110 | 11,197 | 6,735 | 2,231 | 1,325 |
| Tax % | 25.16 | 21.88 | 30.09 | 20.23 | 24.89 | -92.07 | 33.35 | 28.61 | 26.44 | 30.59 | 33.26 | 18.49 |
| Net Profit - | 6,736 | 16,015 | -6,980 | 7,294 | 10,663 | 2,639 | 6,691 | 7,218 | 8,236 | 4,675 | 1,489 | 1,080 |
| Minority Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 1.00 |
| Exceptional Items At | -12.00 | 28.00 | - | 109.00 | -38.00 | -780.00 | 9.00 | -45.00 | 19.00 | -37.00 | 13.00 | -25.00 |
| Profit Excl Exceptional | 6,748 | 15,987 | -6,980 | 7,185 | 10,701 | 3,419 | 6,682 | 7,264 | 8,217 | 4,712 | 1,476 | 1,104 |
| Profit For PE | 6,748 | 15,987 | -6,980 | 7,185 | 10,701 | 3,419 | 6,682 | 7,264 | 8,217 | 4,712 | 1,476 | 1,104 |
| Profit For EPS | 6,736 | 16,015 | -6,980 | 7,294 | 10,663 | 2,639 | 6,691 | 7,218 | 8,236 | 4,675 | 1,499 | 1,080 |
| EPS In Rs | 31.66 | 75.26 | -32.80 | 34.28 | 48.83 | 11.54 | 29.27 | 31.58 | 36.03 | 20.45 | 6.56 | 4.73 |
| Dividend Payout % | 33.00 | 28.00 | - | 27.00 | 31.00 | 56.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 25.00 | 55.00 | 49.00 |
| PAT Margin % | 1.55 | 3.69 | -1.58 | 2.08 | 4.57 | 0.98 | 2.43 | 3.29 | 4.39 | 2.63 | 0.69 | 0.46 |
| PBT Margin | 2.07 | 4.73 | -2.27 | 2.61 | 6.09 | 0.51 | 3.64 | 4.61 | 5.97 | 3.79 | 1.03 | 0.57 |
| Tax | 2,264 | 4,485 | -3,004 | 1,850 | 3,534 | -1,265 | 3,348 | 2,892 | 2,961 | 2,060 | 742.00 | 245.00 |
| Adj Ebit | 12,382 | 23,020 | -7,810 | 10,000 | 15,211 | 3,497 | 10,813 | 10,793 | 11,781 | 7,514 | 4,046 | 3,778 |
| Adj EBITDA | 18,536 | 28,616 | -3,250 | 14,000 | 18,836 | 6,867 | 13,898 | 13,627 | 14,557 | 10,360 | 6,543 | 6,789 |
| Adj EBITDA Margin | 4.27 | 6.60 | -0.74 | 4.00 | 8.08 | 2.55 | 5.04 | 6.21 | 7.76 | 5.82 | 3.02 | 2.90 |
| Adj Ebit Margin | 2.85 | 5.31 | -1.77 | 2.86 | 6.52 | 1.30 | 3.92 | 4.92 | 6.28 | 4.22 | 1.87 | 1.61 |
| Adj PAT | 6,724 | 16,043 | -6,980 | 7,406 | 10,625 | 750.95 | 6,700 | 7,172 | 8,255 | 4,637 | 1,506 | 1,030 |
| Adj PAT Margin | 1.55 | 3.70 | -1.58 | 2.12 | 4.56 | 0.28 | 2.43 | 3.27 | 4.40 | 2.61 | 0.69 | 0.44 |
| Ebit | 12,398 | 22,984 | -7,810 | 9,859 | 15,262 | 4,480 | 10,800 | 10,858 | 11,755 | 7,569 | 4,021 | 3,839 |
| EBITDA | 18,552 | 28,580 | -3,250 | 13,859 | 18,887 | 7,850 | 13,885 | 13,692 | 14,531 | 10,415 | 6,518 | 6,850 |
| EBITDA Margin | 4.27 | 6.59 | -0.74 | 3.96 | 8.10 | 2.92 | 5.04 | 6.24 | 7.75 | 5.85 | 3.01 | 2.92 |
| Ebit Margin | 2.86 | 5.30 | -1.77 | 2.82 | 6.54 | 1.66 | 3.92 | 4.95 | 6.27 | 4.25 | 1.86 | 1.64 |
| NOPAT | 7,704 | 15,102 | -8,226 | 4,981 | 9,335 | 3,524 | 5,627 | 5,671 | 5,966 | 3,810 | 1,492 | 1,916 |
| NOPAT Margin | 1.77 | 3.48 | -1.87 | 1.42 | 4.00 | 1.31 | 2.04 | 2.58 | 3.18 | 2.14 | 0.69 | 0.82 |
| Operating Profit | 10,294 | 19,332 | -11,767 | 6,244 | 12,429 | 1,835 | 8,443 | 7,944 | 8,110 | 5,489 | 2,235 | 2,351 |
| Operating Profit Margin | 2.37 | 4.46 | -2.67 | 1.78 | 5.33 | 0.68 | 3.06 | 3.62 | 4.33 | 3.09 | 1.03 | 1.00 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 35,537 | - | 30,399 | - | 25,015 | 20,970 | 17,642 | 14,185 | 11,221 | 8,232 |
| Average Capital Employed | 117,654 | 110,755 | 108,270 | - | 96,418 | 85,846 | 78,386 | 66,787 | 53,038 | 45,343 |
| Average Invested Capital | 93,362 | 83,730 | 88,914 | - | 81,013 | 74,846 | 68,414 | 56,746 | 44,088 | 36,991 |
| Average Total Assets | 188,782 | 182,704 | 172,381 | - | 158,322 | 144,452 | 125,573 | 112,136 | 98,518 | 85,005 |
| Average Total Equity | 49,032 | 45,476 | 39,592 | - | 36,834 | 39,742 | 34,530 | 30,690 | 27,966 | 23,302 |
| Cwip | 17,967 | 20,892 | 20,078 | 25,496 | 25,607 | 28,907 | 25,336 | 17,170 | 9,519 | 4,011 |
| Capital Employed | 121,702 | 118,445 | 113,606 | 103,065 | 102,934 | 89,902 | 81,790 | 74,982 | 58,592 | 47,484 |
| Cash Equivalents | 254.00 | 520.00 | 473.00 | 547.00 | 672.00 | 258.00 | 575.00 | 223.00 | 218.00 | 1,290 |
| Fixed Assets | 86,179 | 80,489 | 79,763 | 70,826 | 68,387 | 58,126 | 50,912 | 48,952 | 41,642 | 38,695 |
| Gross Block | 121,760 | - | 110,585 | - | 93,821 | 79,342 | 68,554 | 63,136 | 52,862 | 46,927 |
| Inventory | 38,350 | 34,849 | 34,237 | 36,657 | 29,622 | 35,562 | 28,818 | 19,334 | 20,451 | 18,622 |
| Invested Capital | 94,006 | 84,448 | 92,719 | 83,011 | 85,108 | 76,918 | 72,775 | 64,052 | 49,440 | 38,736 |
| Investments | 27,046 | 30,055 | 29,540 | 27,457 | 23,689 | 18,867 | 15,093 | 14,396 | 14,297 | 12,882 |
| Lease Liabilities | 4,129 | 4,020 | 3,871 | 3,509 | 3,623 | 3,519 | 3,025 | - | - | - |
| Loans N Advances | 396.00 | 3,422 | 306.00 | - | 482.00 | 382.00 | 422.00 | 732.00 | 1,220 | 495.00 |
| Long Term Borrowings | 34,651 | 36,351 | 37,943 | 43,089 | 48,171 | 32,115 | 25,049 | 23,110 | 12,128 | 9,656 |
| Net Debt | 43,258 | 41,973 | 36,671 | 30,006 | 46,310 | 29,373 | 28,041 | 29,382 | 13,677 | 7,780 |
| Net Working Capital | -10,140 | -16,933 | -7,122 | -13,311 | -8,886 | -10,115 | -3,473 | -2,070 | -1,721 | -3,970 |
| Non Controlling Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Asset Items | 12,797 | 8,377 | 9,073 | 8,486 | 6,675 | 6,233 | 6,201 | 12,177 | 14,339 | 8,100 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | 4,616 | 2,155 | 1,417 |
| Other Liability Items | 43,267 | 44,104 | 41,888 | 46,469 | 36,121 | 38,297 | 35,862 | 30,463 | 31,629 | 26,417 |
| Reserves | 49,016 | 43,768 | 45,502 | 43,636 | 30,844 | 39,985 | 36,628 | 29,456 | 28,876 | 24,008 |
| Share Capital | 2,128 | 2,128 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,452 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| Short Term Borrowings | 31,778 | 32,178 | 24,870 | 11,413 | 18,877 | 12,863 | 15,635 | 16,276 | 13,909 | 10,879 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 108.00 | 132.00 | 187.00 | 184.00 | 206.00 | 487.00 | 915.00 | 331.00 |
| Total Assets | 194,770 | 187,860 | 182,794 | 177,547 | 161,968 | 154,676 | 134,228 | 116,918 | 107,354 | 89,681 |
| Total Borrowings | 70,558 | 72,548 | 66,684 | 58,010 | 70,671 | 48,498 | 43,709 | 44,001 | 28,192 | 21,952 |
| Total Equity | 51,144 | 45,896 | 46,921 | 45,055 | 32,263 | 41,404 | 38,080 | 30,980 | 30,400 | 25,532 |
| Total Equity And Liabilities | 194,770 | 187,860 | 182,794 | 177,547 | 161,968 | 154,676 | 134,228 | 116,918 | 107,354 | 89,681 |
| Total Liabilities | 143,626 | 141,964 | 135,873 | 132,492 | 129,705 | 113,272 | 96,148 | 85,938 | 76,954 | 64,149 |
| Trade Payables | 29,801 | 25,311 | 27,300 | 28,013 | 22,913 | 26,477 | 16,576 | 11,473 | 17,133 | 15,780 |
| Trade Receivables | 11,781 | 9,256 | 18,648 | 15,896 | 13,664 | 12,680 | 13,740 | 7,868 | 11,336 | 11,174 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -4,138 | -16,155 | 16,025 | -2,066 | -4,709 | 8,452 | 2,598 | -4,423 |
| Cash From Investing Activity | -10,557 | -13,019 | -11,384 | -13,745 | -12,279 | -14,168 | -11,382 | -7,398 |
| Cash From Operating Activity | 14,228 | 23,852 | -3,466 | 15,810 | 17,829 | 5,469 | 8,554 | 11,037 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | -3,230 | -2,701 | -2,240 | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -703.00 | -1,613 | -263.00 | 169.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -9,579 | -10,071 | -9,447 | -12,345 | -11,666 | -13,857 | -11,338 | -6,715 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -15.00 | -3,449 | -3,228 | -2,612 | -1,372 | -932.00 | -735.00 | -1,642 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -8,358 | -20,057 | -7,962 | -8,523 | -5,162 | -2,168 | -1,558 | -7,565 |
| Cash Received From Borrowings | 10,949 | 10,102 | 29,212 | 12,440 | 5,449 | 13,631 | 6,657 | 6,441 |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 160.00 | 125.00 | 268.00 | 317.00 | 59.00 | 62.00 | 71.00 | 12.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 1,956 | - | - | - | - | - | - | 1,375 |
| Change In Inventory | -4,116 | -4,641 | 5,940 | -6,754 | -9,439 | 1,115 | -1,833 | 16.00 |
| Change In Other Working Capital Items | - | - | - | - | 5,367 | 2,600 | -5,748 | 2,440 |
| Change In Payables | 2,860 | 6,054 | -3,774 | 11,204 | 9,902 | -4,706 | 5,286 | - |
| Change In Receivables | -2,477 | -2,572 | -584.00 | 529.00 | -2,936 | 1,733 | -130.00 | -1,514 |
| Change In Working Capital | -4,436 | -2,772 | 1,319 | 5,148 | 2,894 | 742.00 | -2,425 | 942.00 |
| Direct Taxes Paid | 385.00 | -284.00 | -160.00 | -1,451 | -3,185 | -1,723 | -2,082 | -1,997 |
| Dividends Paid | -2,336 | -2,131 | -1,986 | -3,223 | -1,484 | -1,725 | -1,653 | -2,792 |
| Dividends Received | 383.00 | 508.00 | 655.00 | 533.00 | 315.00 | 184.00 | 233.00 | 353.00 |
| Interest Paid | -4,393 | -4,070 | -3,240 | -1,720 | -1,599 | -1,286 | -848.00 | -508.00 |
| Interest Received | 364.00 | 368.00 | 369.00 | 363.00 | 386.00 | 374.00 | 386.00 | 369.00 |
| Net Cash Flow | -467.00 | -5,322 | 1,175 | -1.00 | 841.00 | -247.00 | -230.00 | -784.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | - | - | - | -1,040 | -1,913 | - | - | 2.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -3,825 | -500.00 | - | - | - | - | - | -1,150 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit From Operations | 18,278 | 26,907 | -4,625 | 12,113 | 18,120 | 6,450 | 13,062 | 12,092 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindpetro | 2025-09-30 | - | 14.48 | 22.24 | 8.37 | 0.00 |
| Hindpetro | 2025-06-30 | - | 13.55 | 23.16 | 8.38 | 0.00 |
| Hindpetro | 2025-03-31 | - | 12.55 | 23.55 | 8.98 | 0.00 |
| Hindpetro | 2024-12-31 | - | 14.44 | 21.81 | 8.82 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat