Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
Non Ferrous Metals
โน 650.00
Price
โน 146,014
Market Cap
Large Cap
8.78
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
4.41 / 25
Performance
23.85 / 25
Valuation
2.8 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
38.06 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 32,195 | 27,399 | 23,516 | 20,457 | 20,318 | 14,248 | 14,504 | 13,593 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 13.68 | 12.69 | 10.27 | 10.93 | 15.63 | 11.82 | 11.23 | 11.85 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.93 | 1.08 | 0.98 | 0.69 | 1.08 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| Adj Cash EPS | 58.07 | 53.63 | 42.90 | 20.50 | 16.70 | 11.50 | 18.35 | 27.11 |
| Adj Cash PAT | 13,051 | 12,053 | 9,640 | 4,606 | 3,754 | 2,584 | 4,119 | 6,085 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.85 | 1.19 | 0.95 | 0.34 | 1.68 | 0.70 | 0.71 | 0.83 |
| Adj Cash PE | 10.90 | 10.59 | 9.45 | 30.12 | 19.61 | 7.47 | 12.69 | 9.95 |
| Adj EPS | 68.40 | 44.98 | 44.93 | 61.14 | 9.94 | 16.39 | 25.85 | 32.78 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 5.53 | 5.64 | 5.20 | 7.88 | 5.90 | 4.03 | 5.65 | 5.98 |
| Adj EV To EBITDA | 5.16 | 6.07 | 5.10 | 5.45 | 6.38 | 3.74 | 5.06 | 5.47 |
| Adj Number Of Shares | 224.73 | 224.72 | 224.73 | 224.71 | 224.71 | 224.63 | 224.51 | 224.46 |
| Adj PE | 9.32 | 12.62 | 9.02 | 9.57 | 31.57 | 5.30 | 8.80 | 7.88 |
| Adj Peg | 0.18 | 113.40 | - | 0.02 | - | - | - | 0.03 |
| Bvps | 550.53 | 472.40 | 421.92 | 348.01 | 296.13 | 259.66 | 256.16 | 244.41 |
| Cash Conversion Cycle | 51.00 | 45.00 | 45.00 | 49.00 | 47.00 | 51.00 | 39.00 | 38.00 |
| Cash ROCE | 2.41 | 4.25 | 6.62 | 6.27 | 7.26 | 3.09 | 4.50 | 7.38 |
| Cash Roic | 1.62 | 4.43 | 7.64 | 7.23 | 8.75 | 3.29 | 5.04 | 8.22 |
| Cash Revenue | 235,357 | 215,963 | 228,953 | 187,173 | 130,007 | 120,568 | 129,180 | 114,718 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| Dio | 123.00 | 111.00 | 111.00 | 138.00 | 146.00 | 120.00 | 103.00 | 115.00 |
| Dpo | 102.00 | 94.00 | 93.00 | 128.00 | 135.00 | 98.00 | 96.00 | 108.00 |
| Dso | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 39.00 | 36.00 | 29.00 | 32.00 | 32.00 |
| Dividend Yield | 0.75 | 0.63 | 0.78 | 0.64 | 0.84 | 1.13 | 0.57 | 0.51 |
| EV | 178,078 | 154,566 | 122,175 | 161,161 | 119,959 | 57,356 | 81,966 | 81,260 |
| EV To EBITDA | 5.03 | 6.06 | 5.10 | 5.45 | 5.71 | 3.71 | 5.21 | 6.18 |
| EV To Fcff | 78.00 | 27.57 | 13.80 | 20.72 | 13.69 | 19.15 | 18.53 | 11.40 |
| Fcfe | 4,023 | -527.38 | -1,115 | 1,381 | 3,970 | 12,097 | 1,511 | -4,651 |
| Fcfe Margin | 1.71 | -0.24 | -0.49 | 0.74 | 3.05 | 10.03 | 1.17 | -4.05 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.26 | -0.05 | -0.11 | 0.10 | 1.78 | 3.29 | 0.26 | -0.63 |
| Fcff | 2,283 | 5,607 | 8,856 | 7,779 | 8,765 | 2,995 | 4,423 | 7,130 |
| Fcff Margin | 0.97 | 2.60 | 3.87 | 4.16 | 6.74 | 2.48 | 3.42 | 6.22 |
| Fcff To NOPAT | 0.13 | 0.47 | 0.75 | 0.50 | 1.43 | 0.51 | 0.61 | 1.04 |
| Market Cap | 149,165 | 128,102 | 91,094 | 128,197 | 78,705 | 19,947 | 48,359 | 48,034 |
| PB | 1.21 | 1.21 | 0.96 | 1.64 | 1.18 | 0.34 | 0.84 | 0.88 |
| PE | 9.32 | 12.61 | 9.02 | 9.34 | 22.60 | 5.30 | 8.80 | 7.90 |
| Peg | 0.16 | 21.79 | - | 0.03 | - | - | - | 0.04 |
| PS | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.66 | 0.60 | 0.17 | 0.37 | 0.42 |
| ROCE | 10.90 | 8.18 | 8.65 | 11.89 | 5.24 | 5.51 | 7.15 | 7.13 |
| ROE | 13.37 | 10.06 | 11.67 | 18.98 | 3.58 | 6.36 | 10.33 | 14.58 |
| Roic | 12.17 | 9.36 | 10.25 | 14.44 | 6.12 | 6.43 | 8.32 | 7.90 |
| Share Price | 663.75 | 570.05 | 405.35 | 570.50 | 350.25 | 88.80 | 215.40 | 214.00 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 66,058 | 64,232 | 64,890 | 58,390 | 58,203 | 57,013 | 55,994 | 52,808 | 54,169 | 52,991 | 55,857 | 53,151 | 56,176 | 58,018 |
| Interest | 803.00 | 754.00 | 874.00 | 817.00 | 869.00 | 859.00 | 888.00 | 944.00 | 1,034 | 992.00 | 986.00 | 934.00 | 879.00 | 847.00 |
| Expenses - | 57,092 | 56,326 | 56,054 | 50,807 | 50,320 | 49,510 | 49,314 | 46,943 | 48,557 | 47,277 | 50,530 | 49,603 | 50,814 | 49,589 |
| Other Income - | 714.00 | 604.00 | 700.00 | 510.00 | 1,075 | 426.00 | 362.00 | 281.00 | 463.00 | 393.00 | 354.00 | 368.00 | 330.00 | 214.00 |
| Exceptional Items | -182.00 | - | 6.00 | -41.00 | -514.00 | -330.00 | - | - | 33.00 | -12.00 | - | - | - | 41.00 |
| Depreciation | 2,155 | 2,080 | 2,118 | 1,939 | 1,932 | 1,892 | 2,018 | 1,874 | 1,843 | 1,786 | 1,856 | 1,768 | 1,713 | 1,749 |
| Profit Before Tax | 6,540 | 5,676 | 6,550 | 5,296 | 5,643 | 4,848 | 4,136 | 3,328 | 3,231 | 3,317 | 2,839 | 1,214 | 3,100 | 6,088 |
| Tax % | 27.51 | 29.46 | 19.33 | 29.48 | 30.73 | 36.59 | 23.26 | 29.96 | 32.03 | 26.02 | 15.08 | -12.19 | 28.87 | 32.34 |
| Net Profit - | 4,741 | 4,004 | 5,284 | 3,735 | 3,909 | 3,074 | 3,174 | 2,331 | 2,196 | 2,454 | 2,411 | 1,362 | 2,205 | 4,119 |
| Minority Share | - | - | -1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exceptional Items At | -132.00 | - | 5.00 | -27.00 | -356.00 | -209.00 | - | - | 22.00 | -9.00 | - | - | - | 28.00 |
| Profit Excl Exceptional | 4,873 | 4,004 | 5,279 | 3,762 | 4,265 | 3,283 | 3,174 | 2,331 | 2,174 | 2,463 | 2,411 | 1,362 | 2,205 | 4,091 |
| Profit For PE | 4,873 | 4,004 | 5,278 | 3,762 | 4,265 | 3,283 | 3,174 | 2,331 | 2,174 | 2,463 | 2,411 | 1,362 | 2,205 | 4,091 |
| Profit For EPS | 4,741 | 4,004 | 5,283 | 3,735 | 3,909 | 3,074 | 3,174 | 2,331 | 2,196 | 2,454 | 2,411 | 1,362 | 2,205 | 4,119 |
| EPS In Rs | 21.10 | 17.82 | 23.51 | 16.62 | 17.39 | 13.68 | 14.12 | 10.37 | 9.77 | 10.92 | 10.73 | 6.06 | 9.81 | 18.33 |
| PAT Margin % | 7.18 | 6.23 | 8.14 | 6.40 | 6.72 | 5.39 | 5.67 | 4.41 | 4.05 | 4.63 | 4.32 | 2.56 | 3.93 | 7.10 |
| PBT Margin | 9.90 | 8.84 | 10.09 | 9.07 | 9.70 | 8.50 | 7.39 | 6.30 | 5.96 | 6.26 | 5.08 | 2.28 | 5.52 | 10.49 |
| Tax | 1,799 | 1,672 | 1,266 | 1,561 | 1,734 | 1,774 | 962.00 | 997.00 | 1,035 | 863.00 | 428.00 | -148.00 | 895.00 | 1,969 |
| Yoy Profit Growth % | 14.00 | 22.00 | 66.00 | 61.00 | 96.00 | 33.00 | 32.00 | 71.00 | -1.00 | -40.00 | -41.00 | -61.00 | -35.00 | 72.00 |
| Adj Ebit | 7,525 | 6,430 | 7,418 | 6,154 | 7,026 | 6,037 | 5,024 | 4,272 | 4,232 | 4,321 | 3,825 | 2,148 | 3,979 | 6,894 |
| Adj EBITDA | 9,680 | 8,510 | 9,536 | 8,093 | 8,958 | 7,929 | 7,042 | 6,146 | 6,075 | 6,107 | 5,681 | 3,916 | 5,692 | 8,643 |
| Adj EBITDA Margin | 14.65 | 13.25 | 14.70 | 13.86 | 15.39 | 13.91 | 12.58 | 11.64 | 11.21 | 11.52 | 10.17 | 7.37 | 10.13 | 14.90 |
| Adj Ebit Margin | 11.39 | 10.01 | 11.43 | 10.54 | 12.07 | 10.59 | 8.97 | 8.09 | 7.81 | 8.15 | 6.85 | 4.04 | 7.08 | 11.88 |
| Adj PAT | 4,609 | 4,004 | 5,289 | 3,706 | 3,553 | 2,865 | 3,174 | 2,331 | 2,218 | 2,445 | 2,411 | 1,362 | 2,205 | 4,147 |
| Adj PAT Margin | 6.98 | 6.23 | 8.15 | 6.35 | 6.10 | 5.02 | 5.67 | 4.41 | 4.10 | 4.61 | 4.32 | 2.56 | 3.93 | 7.15 |
| Ebit | 7,707 | 6,430 | 7,412 | 6,195 | 7,540 | 6,367 | 5,024 | 4,272 | 4,199 | 4,333 | 3,825 | 2,148 | 3,979 | 6,853 |
| EBITDA | 9,862 | 8,510 | 9,530 | 8,134 | 9,472 | 8,259 | 7,042 | 6,146 | 6,042 | 6,119 | 5,681 | 3,916 | 5,692 | 8,602 |
| EBITDA Margin | 14.93 | 13.25 | 14.69 | 13.93 | 16.27 | 14.49 | 12.58 | 11.64 | 11.15 | 11.55 | 10.17 | 7.37 | 10.13 | 14.83 |
| Ebit Margin | 11.67 | 10.01 | 11.42 | 10.61 | 12.95 | 11.17 | 8.97 | 8.09 | 7.75 | 8.18 | 6.85 | 4.04 | 7.08 | 11.81 |
| NOPAT | 4,937 | 4,110 | 5,419 | 3,980 | 4,122 | 3,558 | 3,578 | 2,795 | 2,562 | 2,906 | 2,948 | 1,997 | 2,596 | 4,520 |
| NOPAT Margin | 7.47 | 6.40 | 8.35 | 6.82 | 7.08 | 6.24 | 6.39 | 5.29 | 4.73 | 5.48 | 5.28 | 3.76 | 4.62 | 7.79 |
| Operating Profit | 6,811 | 5,826 | 6,718 | 5,644 | 5,951 | 5,611 | 4,662 | 3,991 | 3,769 | 3,928 | 3,471 | 1,780 | 3,649 | 6,680 |
| Operating Profit Margin | 10.31 | 9.07 | 10.35 | 9.67 | 10.22 | 9.84 | 8.33 | 7.56 | 6.96 | 7.41 | 6.21 | 3.35 | 6.50 | 11.51 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 238,496 | 215,962 | 223,202 | 195,059 | 132,008 | 118,144 | 130,542 | 115,183 | 100,184 | 98,759 | 104,281 | 87,695 |
| Interest | 3,419 | 3,858 | 3,646 | 3,768 | 3,738 | 4,197 | 3,778 | 3,911 | 5,742 | 5,134 | 4,178 | 2,702 |
| Expenses - | 206,691 | 192,090 | 200,536 | 166,712 | 114,449 | 103,838 | 115,031 | 101,488 | 87,867 | 90,981 | 95,437 | 79,671 |
| Other Income - | 2,711 | 1,583 | 1,307 | 1,242 | 1,239 | 1,040 | 676.00 | 1,170 | 1,255 | 1,360 | 714.00 | 726.00 |
| Exceptional Items | -879.00 | -64.00 | - | 11.00 | -2,226 | -134.00 | 451.00 | 1,709 | -57.00 | 139.00 | -1,546 | -49.00 |
| Depreciation | 7,881 | 7,521 | 7,086 | 6,729 | 6,628 | 5,091 | 4,777 | 4,506 | 4,457 | 4,347 | 3,493 | 3,347 |
| Profit Before Tax | 22,337 | 14,012 | 13,241 | 19,103 | 6,206 | 5,924 | 8,083 | 8,157 | 3,315 | -203.00 | 340.00 | 2,653 |
| Tax % | 28.36 | 27.53 | 23.74 | 28.13 | 43.88 | 36.41 | 32.02 | 25.43 | 43.23 | -245.81 | 23.82 | 17.26 |
| Net Profit - | 16,002 | 10,155 | 10,097 | 13,730 | 3,483 | 3,767 | 5,495 | 6,083 | 1,882 | -702.00 | 259.00 | 2,195 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.00 | 67.00 |
| Minority Share | -1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 17.00 | 451.00 | 596.00 | -20.00 |
| Exceptional Items At | -629.00 | -46.00 | - | 349.00 | -259.00 | -85.00 | 307.00 | 1,258 | -32.00 | -554.00 | -529.00 | -27.00 |
| Profit Excl Exceptional | 16,117 | 9,999 | 10,097 | 13,381 | 3,742 | 3,852 | 5,188 | 4,825 | 1,915 | -148.00 | 788.00 | 2,222 |
| Profit For PE | 16,630 | 10,201 | 10,097 | 13,381 | 3,742 | 3,852 | 5,188 | 4,825 | 1,915 | -53.00 | 788.00 | 2,202 |
| Profit For EPS | 16,001 | 10,155 | 10,097 | 13,730 | 3,483 | 3,767 | 5,496 | 6,083 | 1,900 | -251.00 | 854.00 | 2,175 |
| EPS In Rs | 71.20 | 45.19 | 44.93 | 61.10 | 15.50 | 16.77 | 24.48 | 27.10 | 8.47 | -1.21 | 4.14 | 10.53 |
| Dividend Payout % | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | -82.00 | 24.00 | 9.00 |
| PAT Margin % | 6.71 | 4.70 | 4.52 | 7.04 | 2.64 | 3.19 | 4.21 | 5.28 | 1.88 | -0.71 | 0.25 | 2.50 |
| PBT Margin | 9.37 | 6.49 | 5.93 | 9.79 | 4.70 | 5.01 | 6.19 | 7.08 | 3.31 | -0.21 | 0.33 | 3.03 |
| Tax | 6,335 | 3,857 | 3,144 | 5,373 | 2,723 | 2,157 | 2,588 | 2,074 | 1,433 | 499.00 | 81.00 | 458.00 |
| Adj Ebit | 26,635 | 17,934 | 16,887 | 22,860 | 12,170 | 10,255 | 11,410 | 10,359 | 9,115 | 4,791 | 6,065 | 5,403 |
| Adj EBITDA | 34,516 | 25,455 | 23,973 | 29,589 | 18,798 | 15,346 | 16,187 | 14,865 | 13,572 | 9,138 | 9,558 | 8,750 |
| Adj EBITDA Margin | 14.47 | 11.79 | 10.74 | 15.17 | 14.24 | 12.99 | 12.40 | 12.91 | 13.55 | 9.25 | 9.17 | 9.98 |
| Adj Ebit Margin | 11.17 | 8.30 | 7.57 | 11.72 | 9.22 | 8.68 | 8.74 | 8.99 | 9.10 | 4.85 | 5.82 | 6.16 |
| Adj PAT | 15,372 | 10,109 | 10,097 | 13,738 | 2,234 | 3,682 | 5,802 | 7,357 | 1,850 | -221.32 | -918.74 | 2,154 |
| Adj PAT Margin | 6.45 | 4.68 | 4.52 | 7.04 | 1.69 | 3.12 | 4.44 | 6.39 | 1.85 | -0.22 | -0.88 | 2.46 |
| Ebit | 27,514 | 17,998 | 16,887 | 22,849 | 14,396 | 10,389 | 10,959 | 8,650 | 9,172 | 4,652 | 7,611 | 5,452 |
| EBITDA | 35,395 | 25,519 | 23,973 | 29,578 | 21,024 | 15,480 | 15,736 | 13,156 | 13,629 | 8,999 | 11,104 | 8,799 |
| EBITDA Margin | 14.84 | 11.82 | 10.74 | 15.16 | 15.93 | 13.10 | 12.05 | 11.42 | 13.60 | 9.11 | 10.65 | 10.03 |
| Ebit Margin | 11.54 | 8.33 | 7.57 | 11.71 | 10.91 | 8.79 | 8.39 | 7.51 | 9.16 | 4.71 | 7.30 | 6.22 |
| NOPAT | 17,139 | 11,850 | 11,881 | 15,537 | 6,134 | 5,860 | 7,297 | 6,852 | 4,462 | 11,865 | 4,076 | 3,870 |
| NOPAT Margin | 7.19 | 5.49 | 5.32 | 7.97 | 4.65 | 4.96 | 5.59 | 5.95 | 4.45 | 12.01 | 3.91 | 4.41 |
| Operating Profit | 23,924 | 16,351 | 15,580 | 21,618 | 10,931 | 9,215 | 10,734 | 9,189 | 7,860 | 3,431 | 5,351 | 4,677 |
| Operating Profit Margin | 10.03 | 7.57 | 6.98 | 11.08 | 8.28 | 7.80 | 8.22 | 7.98 | 7.85 | 3.47 | 5.13 | 5.33 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 78,682 | - | 71,824 | 63,037 | 56,783 | 51,139 | 44,281 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Average Capital Employed | 192,951 | 175,082 | 167,012 | 158,810 | - | 148,898 | 138,218 | 130,238 | 118,326 | 108,430 |
| Average Invested Capital | 153,462 | 140,856 | 135,903 | 126,586 | - | 115,892 | 107,584 | 100,198 | 91,124 | 87,718 |
| Average Total Assets | 274,472 | 248,357 | 238,502 | 227,106 | - | 222,672 | 205,338 | 178,720 | 160,295 | 149,493 |
| Average Total Equity | 125,032 | 114,939 | 107,346 | 100,487 | - | 86,510 | 72,372 | 62,435 | 57,918 | 56,186 |
| Cwip | 34,680 | 27,023 | 22,341 | 14,867 | 10,924 | 7,700 | 4,945 | 10,202 | 7,721 | 4,097 |
| Capital Employed | 209,756 | 187,650 | 176,146 | 162,513 | 157,878 | 155,108 | 142,688 | 133,749 | 126,726 | 109,925 |
| Cash Equivalents | 12,278 | 10,846 | 10,685 | 14,437 | 13,930 | 15,083 | 17,392 | 8,809 | 21,569 | 9,787 |
| Fixed Assets | 122,373 | 116,930 | 111,404 | 111,810 | 110,753 | 110,626 | 106,874 | 100,269 | 89,195 | 85,860 |
| Gross Block | - | - | - | 190,492 | - | 182,450 | 169,911 | 157,052 | 140,334 | 130,141 |
| Inventory | 60,379 | 48,801 | 47,625 | 40,812 | 42,522 | 42,958 | 44,483 | 30,668 | 22,384 | 22,194 |
| Invested Capital | 166,459 | 151,412 | 140,466 | 130,301 | 131,340 | 122,870 | 108,913 | 106,256 | 94,139 | 88,109 |
| Investments | 29,506 | 24,158 | 22,453 | 15,444 | 12,608 | 14,116 | 14,119 | 17,133 | 9,411 | 9,012 |
| Lease Liabilities | 2,208 | 1,998 | 1,838 | 1,855 | 1,797 | 1,956 | 1,251 | 1,228 | 1,142 | - |
| Loans N Advances | 1,513 | 1,234 | 2,542 | 2,363 | - | 3,047 | 2,271 | 1,598 | 1,662 | 3,075 |
| Long Term Borrowings | 62,107 | 56,217 | 47,831 | 47,395 | 49,524 | 51,434 | 51,635 | 58,985 | 58,379 | 48,032 |
| Net Debt | 33,094 | 28,925 | 27,821 | 26,475 | 31,834 | 31,092 | 32,975 | 41,264 | 37,419 | 33,616 |
| Net Working Capital | 9,406 | 7,459 | 6,721 | 3,624 | 9,663 | 4,544 | -2,906 | -4,215 | -2,777 | -1,848 |
| Non Controlling Interest | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
| Other Asset Items | 15,302 | 17,165 | 17,198 | 14,586 | 17,368 | 13,745 | 10,695 | 7,184 | 7,331 | 6,558 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.00 | 158.00 |
| Other Liability Items | 40,520 | 37,709 | 38,533 | 33,766 | 35,770 | 32,521 | 37,785 | 26,838 | 23,592 | 21,324 |
| Reserves | 134,644 | 123,487 | 114,954 | 105,924 | 99,273 | 94,584 | 77,969 | 66,311 | 58,095 | 57,279 |
| Share Capital | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
| Short Term Borrowings | 10,563 | 5,714 | 11,290 | 7,106 | 7,051 | 6,901 | 11,600 | 6,993 | 8,717 | 4,226 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | 32.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 47.00 | 55.00 | 58.00 |
| Total Assets | 296,680 | 265,991 | 252,264 | 230,723 | 224,741 | 223,489 | 221,855 | 188,822 | 168,618 | 151,972 |
| Total Borrowings | 74,878 | 63,929 | 60,959 | 56,356 | 58,372 | 60,291 | 64,486 | 67,206 | 68,399 | 52,415 |
| Total Equity | 134,878 | 123,721 | 115,187 | 106,157 | 99,506 | 94,817 | 78,202 | 66,543 | 58,327 | 57,510 |
| Total Equity And Liabilities | 296,680 | 265,991 | 252,264 | 230,723 | 224,741 | 223,489 | 221,855 | 188,822 | 168,618 | 151,972 |
| Total Liabilities | 161,802 | 142,270 | 137,077 | 124,566 | 125,235 | 128,672 | 143,653 | 122,279 | 110,291 | 94,462 |
| Trade Payables | 46,404 | 40,632 | 37,585 | 34,444 | 31,093 | 35,860 | 41,382 | 28,235 | 18,300 | 20,723 |
| Trade Receivables | 20,649 | 19,834 | 18,016 | 16,404 | 16,628 | 16,214 | 21,076 | 12,959 | 9,345 | 11,389 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -1,816 | -10,817 | -10,450 | -6,765 | -4,882 | 6,656 | -5,466 | -16,412 |
| Cash From Investing Activity | -24,739 | -14,267 | -7,559 | -6,773 | -25,280 | -7,227 | -5,456 | 5,333 |
| Cash From Operating Activity | 24,410 | 24,056 | 19,208 | 16,838 | 17,232 | 12,745 | 11,977 | 10,898 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -30.00 | -17.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -12.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -20,649 | -15,728 | -9,737 | -5,426 | -5,565 | -6,917 | -6,001 | -3,001 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -7,278 | -43.00 | -271.00 | -1.00 | -2,818 | -1,581 | -314.00 | - |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | - | - | 24.00 | 66.00 | - | - | - | 2,053 |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | - | - | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -15,221 | -8,383 | -9,625 | -18,793 | -16,525 | -8,308 | -2,393 | -12,290 |
| Cash Received From Borrowings | 18,728 | 3,990 | 1,438 | 14,197 | 15,633 | 19,591 | 979.00 | 7.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 49.00 | - | - | 21.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 16.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 245.00 | 50.00 | 100.00 | 71.00 | 48.00 | 59.00 | 33.00 | 45.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | 1,899 | - | 4,589 | - | - | - | 5,558 |
| Change In Inventory | -7,194 | 2,381 | 2,839 | -13,690 | -4,640 | -347.00 | -9.00 | -2,980 |
| Change In Other Working Capital Items | 504.00 | 1,293 | -2,520 | -239.00 | 800.00 | -652.00 | -169.00 | - |
| Change In Payables | 7,508 | -1,731 | -6,527 | 12,683 | 7,361 | -2,523 | -143.00 | 2,173 |
| Change In Receivables | -3,139 | 1.00 | 5,751 | -7,886 | -2,001 | 2,424 | -1,362 | -465.00 |
| Change In Working Capital | -2,321 | 1,944 | -457.00 | -9,132 | 1,520 | -1,098 | -1,683 | -1,272 |
| Direct Taxes Paid | -5,467 | -2,675 | -2,733 | -3,773 | -1,256 | -102.00 | -1,888 | -1,923 |
| Dividends Paid | -778.00 | -667.00 | -890.00 | -667.00 | -222.00 | -320.00 | -323.00 | -294.00 |
| Dividends Received | 38.00 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | 25.00 | 48.00 | 32.00 | 41.00 |
| Interest Paid | -4,044 | -4,412 | -4,462 | -3,250 | -3,678 | -3,970 | -3,581 | -3,849 |
| Interest Received | 819.00 | 551.00 | 445.00 | 207.00 | 203.00 | 283.00 | 508.00 | 462.00 |
| Net Cash Flow | -2,145 | -1,028 | 1,199 | 3,300 | -12,930 | 12,174 | 1,055 | -181.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -550.00 | -1,345 | 3,089 | 1,730 | -92.00 | -341.00 | -151.00 | - |
| Other Cash Investing Items Paid | 2,098 | -1,000 | 1,863 | -6,311 | -17,173 | 881.00 | 286.00 | 175.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | -47.00 | 17.00 | -680.00 | - | - | - |
| Profit From Operations | 32,198 | 24,787 | 22,445 | 29,726 | 17,648 | 13,945 | 15,548 | 14,092 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindalco | 2025-09-30 | - | 28.13 | 24.11 | 12.23 | 0.54 |
| Hindalco | 2025-06-30 | - | 27.60 | 24.93 | 12.01 | 0.45 |
| Hindalco | 2025-03-31 | - | 28.15 | 24.68 | 11.71 | 0.47 |
| Hindalco | 2024-12-31 | - | 28.04 | 24.53 | 11.99 | 0.48 |
๐ฌ
Stock Chat