Hercules Hoists Ltd
HERCULES
Capital Goods-Non Electrical Equipment
โน 164.49
Price
โน 526.98
Market Cap
Small Cap
94.44
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
3.17 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
40.17 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | - | 54.79 | 36.97 | 29.41 | 23.64 | 24.58 | 18.66 | 19.52 |
| Adj Cash EBITDA Margin | - | 31.93 | 24.98 | 26.17 | 30.00 | 29.51 | 17.54 | 25.02 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | - | 1.06 | 1.07 | 1.29 | 1.87 | 1.26 | 1.19 | 1.78 |
| Adj Cash EPS | - | 12.26 | 57.06 | 6.28 | 5.79 | 5.62 | 5.81 | 6.49 |
| Adj Cash PAT | - | 39.24 | 182.60 | 20.09 | 18.59 | 17.97 | 18.60 | 20.77 |
| Adj Cash PAT To PAT | - | 1.09 | 1.01 | 1.49 | 2.45 | 1.39 | 1.19 | 1.70 |
| Adj Cash PE | - | 12.75 | 1.55 | 6.19 | 5.60 | 2.66 | 6.69 | 5.76 |
| Adj EPS | 1.74 | 11.26 | 56.26 | 4.20 | 2.37 | 4.05 | 4.87 | 3.82 |
| Adj EV To Cash EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Adj PE | 86.76 | 13.89 | 1.59 | 8.92 | 13.52 | 3.68 | 8.26 | 10.61 |
| Adj Peg | - | - | - | 0.12 | - | - | 0.30 | 0.44 |
| Bvps | 263.70 | 296.23 | 220.83 | 193.44 | 154.02 | 105.39 | 133.37 | 118.77 |
| Cash Conversion Cycle | - | 38.59 | 73.88 | 86.76 | 148.85 | 233.24 | 212.84 | 283.78 |
| Cash ROCE | - | 4.94 | 16.29 | 4.33 | 5.10 | 5.13 | 3.04 | 4.76 |
| Cash Roic | - | 94.75 | 260.36 | 22.53 | 16.17 | 6.90 | 6.21 | 7.86 |
| Cash Revenue | - | 171.57 | 148.00 | 112.40 | 78.79 | 83.29 | 106.38 | 78.01 |
| Cash Revenue To Revenue | - | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| Dio | - | 83.18 | 124.31 | 144.83 | 197.97 | 269.22 | 258.30 | 279.53 |
| Dpo | - | 84.18 | 77.06 | 82.01 | 95.04 | 78.99 | 86.01 | 86.82 |
| Dso | - | 39.58 | 26.63 | 23.93 | 45.92 | 43.01 | 40.55 | 91.07 |
| Dividend Yield | - | 2.56 | 5.91 | 6.22 | 4.58 | 12.07 | 4.49 | 3.73 |
| EV | -454.86 | -451.10 | -509.22 | -454.03 | -321.90 | -181.27 | -213.49 | -156.24 |
| EV To EBITDA | - | - | 9.82 | - | - | - | - | - |
| EV To Fcff | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fcfe | - | 40.69 | 261.43 | 21.14 | 20.88 | 19.55 | 17.83 | 21.99 |
| Fcfe Margin | - | 23.72 | 176.64 | 18.81 | 26.50 | 23.47 | 16.76 | 28.19 |
| Fcfe To Adj PAT | - | 1.13 | 1.45 | 1.57 | 2.75 | 1.51 | 1.14 | 1.80 |
| Fcff | - | 23.83 | 92.74 | 11.27 | 14.30 | 7.49 | 7.31 | 10.61 |
| Fcff Margin | - | 13.89 | 62.66 | 10.03 | 18.15 | 8.99 | 6.87 | 13.60 |
| Fcff To NOPAT | - | 1.24 | 8.18 | 3.15 | 14.02 | 8.32 | 1.44 | 12.48 |
| Market Cap | 484.10 | 500.29 | 162.43 | 133.86 | 104.93 | 47.78 | 106.91 | 107.46 |
| PB | 0.57 | 0.53 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.28 |
| PE | 86.67 | 13.88 | 1.57 | 8.96 | 13.51 | 3.68 | 8.35 | 10.97 |
| Peg | - | - | - | 0.10 | - | 2.45 | 0.27 | 0.48 |
| PS | - | 2.79 | 1.08 | 1.23 | 1.34 | 0.58 | 1.05 | 1.42 |
| ROCE | 0.62 | 4.38 | 4.07 | 2.95 | 1.91 | 3.41 | 2.48 | 2.05 |
| ROE | 0.62 | 4.35 | 27.16 | 2.42 | 1.83 | 3.39 | 3.86 | 3.40 |
| Roic | 1.15 | 76.18 | 31.84 | 7.16 | 1.15 | 0.83 | 4.30 | 0.63 |
| Share Price | 150.81 | 156.34 | 50.76 | 41.83 | 32.69 | 14.93 | 33.41 | 33.58 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | - | - | - | - | - | - | 41.05 | 47.47 | 35.71 | 36.63 | 30.96 | 30.53 | 28.24 |
| Interest | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | - | - |
| Expenses - | 0.16 | 0.10 | 0.22 | - | - | - | - | 36.50 | 43.21 | 30.59 | 32.13 | 28.13 | 30.95 | 26.04 |
| Other Income - | 0.16 | 2.84 | 2.88 | 0.28 | 0.27 | 4.85 | 3.71 | 3.19 | 3.41 | 6.74 | 6.13 | 1.41 | 2.33 | 4.57 |
| Exceptional Items | - | - | 11.42 | 5.73 | - | 5.60 | 5.28 | - | 86.96 | - | -0.73 | - | - | - |
| Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 0.92 | 0.62 | 0.62 |
| Profit Before Tax | - | 2.74 | 14.08 | 6.01 | 0.27 | 10.45 | 8.99 | 6.53 | 93.50 | 10.69 | 8.68 | 3.26 | 1.29 | 6.15 |
| Tax % | - | 0.36 | 0.07 | 1.16 | 25.93 | 0.67 | 0.78 | 26.34 | 9.14 | 17.12 | 17.05 | 29.45 | 44.19 | 11.87 |
| Net Profit - | - | 2.73 | 14.07 | 5.94 | 0.20 | 10.38 | 8.92 | 4.81 | 84.95 | 8.86 | 7.20 | 2.30 | 0.72 | 5.42 |
| Exceptional Items At | - | - | 11.00 | 6.00 | - | 6.00 | 5.00 | - | 79.00 | - | -1.00 | - | - | - |
| Profit For PE | - | 3.00 | 3.00 | - | - | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 5.42 |
| Profit For EPS | - | 3.00 | 14.00 | 6.00 | - | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 85.00 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 5.42 |
| EPS In Rs | - | 0.85 | 4.40 | 1.86 | 0.06 | 3.24 | 2.79 | 1.50 | 26.55 | 2.77 | 2.25 | 0.72 | 0.22 | 1.69 |
| PAT Margin % | - | - | - | - | - | - | - | 11.72 | 178.96 | 24.81 | 19.66 | 7.43 | 2.36 | 19.19 |
| PBT Margin | - | - | - | - | - | - | - | 15.91 | 196.97 | 29.94 | 23.70 | 10.53 | 4.23 | 21.78 |
| Tax | - | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.72 | 8.55 | 1.83 | 1.48 | 0.96 | 0.57 | 0.73 |
| Yoy Profit Growth % | -100.00 | -43.00 | -27.00 | -96.00 | -97.00 | -46.00 | -53.00 | 109.00 | 725.00 | 63.00 | 3.00 | 13.00 | -72.00 | 159.33 |
| Adj Ebit | - | 2.74 | 2.66 | 0.28 | 0.27 | 4.85 | 3.71 | 6.68 | 6.70 | 10.85 | 9.58 | 3.32 | 1.29 | 6.15 |
| Adj EBITDA | - | 2.74 | 2.66 | 0.28 | 0.27 | 4.85 | 3.71 | 7.74 | 7.67 | 11.86 | 10.63 | 4.24 | 1.91 | 6.77 |
| Adj EBITDA Margin | - | - | - | - | - | - | - | 18.86 | 16.16 | 33.21 | 29.02 | 13.70 | 6.26 | 23.97 |
| Adj Ebit Margin | - | - | - | - | - | - | - | 16.27 | 14.11 | 30.38 | 26.15 | 10.72 | 4.23 | 21.78 |
| Adj PAT | - | 2.73 | 25.48 | 11.60 | 0.20 | 15.94 | 14.16 | 4.81 | 163.96 | 8.86 | 6.59 | 2.30 | 0.72 | 5.42 |
| Adj PAT Margin | - | - | - | - | - | - | - | 11.72 | 345.40 | 24.81 | 17.99 | 7.43 | 2.36 | 19.19 |
| Ebit | - | 2.74 | -8.76 | -5.45 | 0.27 | -0.75 | -1.57 | 6.68 | -80.26 | 10.85 | 10.31 | 3.32 | 1.29 | 6.15 |
| EBITDA | - | 2.74 | -8.76 | -5.45 | 0.27 | -0.75 | -1.57 | 7.74 | -79.29 | 11.86 | 11.36 | 4.24 | 1.91 | 6.77 |
| EBITDA Margin | - | - | - | - | - | - | - | 18.86 | -167.03 | 33.21 | 31.01 | 13.70 | 6.26 | 23.97 |
| Ebit Margin | - | - | - | - | - | - | - | 16.27 | -169.08 | 30.38 | 28.15 | 10.72 | 4.23 | 21.78 |
| NOPAT | - | -0.10 | -0.22 | - | - | - | - | 2.57 | 2.99 | 3.41 | 2.86 | 1.35 | -0.58 | 1.39 |
| NOPAT Margin | - | - | - | - | - | - | - | 6.26 | 6.30 | 9.55 | 7.81 | 4.36 | -1.90 | 4.92 |
| Operating Profit | -0.16 | -0.10 | -0.22 | - | - | - | - | 3.49 | 3.29 | 4.11 | 3.45 | 1.91 | -1.04 | 1.58 |
| Operating Profit Margin | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | 6.93 | 11.51 | 9.42 | 6.17 | -3.41 | 5.59 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | 179.53 | 150.77 | 108.45 | 78.37 | 83.00 | 102.17 | 75.47 | 73.06 | 91.14 | 97.48 | 104.21 |
| Interest | - | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.23 | 0.25 | - | - |
| Expenses - | 0.48 | 150.37 | 134.06 | 101.56 | 74.22 | 78.36 | 92.78 | 71.62 | 72.03 | 84.15 | 86.98 | 84.64 |
| Other Income - | 6.15 | 22.41 | 17.69 | 15.88 | 8.50 | 14.93 | 6.25 | 7.13 | 9.35 | 12.16 | 9.67 | 10.56 |
| Exceptional Items | - | - | 86.23 | -1.84 | -0.20 | -0.03 | 3.50 | 2.68 | 2.39 | -0.01 | 0.02 | - |
| Depreciation | - | 4.33 | 3.96 | 2.47 | 2.89 | 3.53 | 3.02 | 2.92 | 2.59 | 2.20 | 2.59 | 2.00 |
| Profit Before Tax | 5.67 | 46.69 | 116.12 | 18.45 | 9.55 | 15.99 | 16.12 | 10.70 | 9.95 | 16.69 | 17.60 | 28.13 |
| Tax % | 1.59 | 22.85 | 11.03 | 19.02 | 18.74 | 18.82 | 20.60 | 8.60 | 20.00 | 20.37 | 28.18 | 29.75 |
| Net Profit - | 5.58 | 36.02 | 103.31 | 14.94 | 7.76 | 12.98 | 12.80 | 9.78 | 7.96 | 13.29 | 12.64 | 19.76 |
| Exceptional Items At | - | - | 77.57 | -1.55 | -0.16 | -0.02 | 2.63 | 2.10 | 1.84 | -0.01 | 0.02 | - |
| Profit For PE | 5.58 | 36.02 | 25.74 | 16.49 | 7.92 | 13.00 | 10.17 | 7.68 | 6.12 | 13.30 | 12.62 | 19.76 |
| Profit For EPS | 5.58 | 36.02 | 103.31 | 14.94 | 7.76 | 12.98 | 12.80 | 9.78 | 7.96 | 13.29 | 12.64 | 19.76 |
| EPS In Rs | 1.74 | 11.26 | 32.28 | 4.67 | 2.42 | 4.06 | 4.00 | 3.06 | 2.49 | 4.15 | 3.95 | 6.18 |
| Dividend Payout % | - | 35.54 | 9.29 | 55.69 | 61.86 | 44.38 | 37.50 | 40.90 | 40.20 | 36.12 | 37.97 | 24.29 |
| PAT Margin % | - | 20.06 | 68.52 | 13.78 | 9.90 | 15.64 | 12.53 | 12.96 | 10.90 | 14.58 | 12.97 | 18.96 |
| PBT Margin | - | 26.01 | 77.02 | 17.01 | 12.19 | 19.27 | 15.78 | 14.18 | 13.62 | 18.31 | 18.05 | 26.99 |
| Tax | 0.09 | 10.67 | 12.81 | 3.51 | 1.79 | 3.01 | 3.32 | 0.92 | 1.99 | 3.40 | 4.96 | 8.37 |
| Adj Ebit | 5.67 | 47.24 | 30.44 | 20.30 | 9.76 | 16.04 | 12.62 | 8.06 | 7.79 | 16.95 | 17.58 | 28.13 |
| Adj EBITDA | 5.67 | 51.57 | 34.40 | 22.77 | 12.65 | 19.57 | 15.64 | 10.98 | 10.38 | 19.15 | 20.17 | 30.13 |
| Adj EBITDA Margin | - | 28.73 | 22.82 | 21.00 | 16.14 | 23.58 | 15.31 | 14.55 | 14.21 | 21.01 | 20.69 | 28.91 |
| Adj Ebit Margin | - | 26.31 | 20.19 | 18.72 | 12.45 | 19.33 | 12.35 | 10.68 | 10.66 | 18.60 | 18.03 | 26.99 |
| Adj PAT | 5.58 | 36.02 | 180.03 | 13.45 | 7.60 | 12.96 | 15.58 | 12.23 | 9.87 | 13.28 | 12.65 | 19.76 |
| Adj PAT Margin | - | 20.06 | 119.41 | 12.40 | 9.70 | 15.61 | 15.25 | 16.21 | 13.51 | 14.57 | 12.98 | 18.96 |
| Ebit | 5.67 | 47.24 | -55.79 | 22.14 | 9.96 | 16.07 | 9.12 | 5.38 | 5.40 | 16.96 | 17.56 | 28.13 |
| EBITDA | 5.67 | 51.57 | -51.83 | 24.61 | 12.85 | 19.60 | 12.14 | 8.30 | 7.99 | 19.16 | 20.15 | 30.13 |
| EBITDA Margin | - | 28.73 | -34.38 | 22.69 | 16.40 | 23.61 | 11.88 | 11.00 | 10.94 | 21.02 | 20.67 | 28.91 |
| Ebit Margin | - | 26.31 | -37.00 | 20.41 | 12.71 | 19.36 | 8.93 | 7.13 | 7.39 | 18.61 | 18.01 | 26.99 |
| NOPAT | -0.47 | 19.16 | 11.34 | 3.58 | 1.02 | 0.90 | 5.06 | 0.85 | -1.25 | 3.81 | 5.68 | 12.34 |
| NOPAT Margin | - | 10.67 | 7.52 | 3.30 | 1.30 | 1.08 | 4.95 | 1.13 | -1.71 | 4.18 | 5.83 | 11.84 |
| Operating Profit | -0.48 | 24.83 | 12.75 | 4.42 | 1.26 | 1.11 | 6.37 | 0.93 | -1.56 | 4.79 | 7.91 | 17.57 |
| Operating Profit Margin | - | 13.83 | 8.46 | 4.08 | 1.61 | 1.34 | 6.23 | 1.23 | -2.14 | 5.26 | 8.11 | 16.86 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 14.94 | - | 12.37 | 11.39 | 14.19 | 11.52 | 8.38 | 5.50 |
| Advance From Customers | - | - | 2.00 | - | 5.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - |
| Average Capital Employed | 899.41 | 844.00 | 832.72 | - | 665.96 | 556.80 | 415.83 | 381.93 | 403.75 | 359.49 |
| Average Invested Capital | -41.00 | -36.60 | 25.15 | - | 35.62 | 50.03 | 88.43 | 108.62 | 117.71 | 134.94 |
| Average Total Assets | 995.42 | 926.50 | 912.22 | - | 726.46 | 602.30 | 438.83 | 401.43 | 423.75 | 375.49 |
| Average Total Equity | 897.20 | 840.50 | 827.29 | - | 662.83 | 556.70 | 415.82 | 382.01 | 403.41 | 359.67 |
| Cwip | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.22 |
| Capital Employed | 846.19 | 873.00 | 952.64 | 815.00 | 712.80 | 619.13 | 494.47 | 337.18 | 426.67 | 380.84 |
| Cash Equivalents | 0.79 | 10.29 | 12.57 | 11.53 | 16.02 | 14.92 | 4.76 | 3.60 | 5.84 | 2.04 |
| Fixed Assets | - | - | 33.79 | 34.00 | 35.72 | 28.72 | 32.56 | 34.13 | 35.89 | 35.02 |
| Gross Block | - | - | 48.73 | - | 48.09 | 40.11 | 46.75 | 45.65 | 44.27 | 40.52 |
| Inventory | - | - | 22.56 | 23.81 | 29.02 | 26.05 | 24.83 | 32.38 | 39.46 | 33.00 |
| Invested Capital | -92.77 | -94.80 | 10.76 | 21.59 | 39.54 | 31.71 | 68.34 | 108.52 | 108.73 | 126.69 |
| Investments | 938.17 | 958.00 | 944.24 | 782.00 | 662.38 | 573.04 | 422.21 | 225.45 | 314.56 | 261.66 |
| Lease Liabilities | - | - | 5.42 | 6.10 | 6.75 | 0.07 | 0.14 | - | - | - |
| Loans N Advances | - | - | 14.69 | - | 15.97 | 23.13 | 19.06 | 33.62 | 33.14 | 33.53 |
| Net Debt | -938.96 | -968.29 | -951.39 | -787.53 | -671.65 | -587.89 | -426.83 | -229.05 | -320.40 | -263.70 |
| Net Working Capital | -92.77 | -94.80 | -23.06 | -12.41 | 3.82 | 2.99 | 35.76 | 74.31 | 72.75 | 91.45 |
| Other Asset Items | 1.23 | 0.20 | 3.29 | 9.55 | 3.69 | 6.16 | 12.17 | 13.14 | 10.34 | 12.54 |
| Other Liability Items | 94.00 | 95.00 | 73.00 | 52.00 | 38.00 | 44.00 | 19.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 |
| Reserves | 843.28 | 870.00 | 944.73 | 805.00 | 703.45 | 615.81 | 491.20 | 334.04 | 423.58 | 376.85 |
| Share Capital | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 10.15 | 10.00 | 10.11 | 16.56 | 10.04 | 24.23 | 24.25 | 24.25 |
| Total Assets | 940.19 | 968.00 | 1,051 | 885.00 | 773.80 | 679.13 | 525.47 | 352.18 | 450.67 | 396.84 |
| Total Borrowings | - | - | 5.42 | 6.00 | 6.75 | 0.07 | 0.14 | - | - | - |
| Total Equity | 846.48 | 873.00 | 947.93 | 808.00 | 706.65 | 619.01 | 494.40 | 337.24 | 426.78 | 380.05 |
| Total Equity And Liabilities | 940.19 | 968.00 | 1,051 | 885.00 | 773.80 | 679.13 | 525.47 | 352.18 | 450.67 | 396.84 |
| Total Liabilities | 93.71 | 95.00 | 102.71 | 77.00 | 67.15 | 60.12 | 31.07 | 14.94 | 23.89 | 16.79 |
| Trade Payables | - | - | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 |
| Trade Receivables | - | - | 38.94 | 14.23 | 22.00 | 14.22 | 19.72 | 19.56 | 22.70 | 37.66 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -9.88 | -9.18 | -7.20 | -5.76 | -5.79 | -4.82 | -3.85 | -13.29 |
| Cash From Investing Activity | -21.98 | -0.52 | 3.36 | -8.57 | -6.70 | -4.53 | -11.40 | 1.04 |
| Cash From Operating Activity | 28.41 | 11.68 | 14.10 | 15.54 | 10.22 | 12.81 | 15.12 | 12.19 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | -0.01 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -2.97 | -4.72 | -4.94 | -0.91 | -1.97 | -3.98 | -1.70 | -12.97 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -38.00 | -177.64 | -20.50 | -59.78 | -39.60 | -50.37 | -38.33 | -13.67 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | -7.30 |
| Cash Received From Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 0.09 | 79.60 | 3.52 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | - | 0.04 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 8.00 | 84.88 | 6.41 | 35.03 | 31.51 | 43.66 | 19.81 | 12.01 |
| Change In Inventory | 6.28 | -4.06 | -1.22 | 6.73 | 6.82 | -7.46 | -1.39 | 14.47 |
| Change In Other Working Capital Items | -0.24 | 5.99 | 1.00 | 1.52 | 1.49 | 3.51 | 5.15 | 6.24 |
| Change In Payables | 5.14 | 3.41 | 2.91 | 2.33 | -3.59 | 2.76 | 2.24 | -23.17 |
| Change In Receivables | -7.96 | -2.77 | 3.95 | 0.42 | 0.29 | 4.21 | 2.54 | 9.68 |
| Change In Working Capital | 3.22 | 2.57 | 6.64 | 10.99 | 5.01 | 3.02 | 8.54 | 7.22 |
| Direct Taxes Paid | -3.89 | -9.04 | -0.57 | -0.48 | -1.75 | -4.17 | -0.31 | 2.15 |
| Dividends Paid | -8.00 | -7.52 | -7.20 | -5.76 | -5.79 | -4.82 | - | - |
| Dividends Received | 8.01 | 7.34 | 6.98 | - | 5.77 | 2.56 | 2.28 | 0.41 |
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 |
| Interest Received | 2.97 | 3.52 | 2.90 | 2.58 | 4.06 | 3.41 | 4.82 | 4.96 |
| Net Cash Flow | -3.45 | 1.99 | 10.26 | 1.21 | -2.27 | 3.46 | -0.13 | -0.06 |
| Other Cash Financing Items Paid | -1.88 | -1.66 | - | - | - | - | -3.85 | -5.78 |
| Other Cash Investing Items Paid | -0.07 | 6.50 | 9.00 | 14.20 | -6.50 | - | 1.72 | 10.25 |
| Profit From Operations | 29.09 | 18.15 | 8.03 | 5.02 | 6.96 | 13.96 | 6.89 | 2.82 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules | 2025-03-31 | - | 0.06 | 0.00 | 30.33 | 0.00 |
| Hercules | 2024-12-31 | - | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 0.00 |
| Hercules | 2024-09-30 | - | 1.66 | 0.00 | 28.72 | 0.00 |
| Hercules | 2024-06-30 | - | 1.72 | 0.00 | 28.68 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat