Go Digit General Insurance Ltd
GODIGIT
Insurance
โน 363.75
Price
โน 33,628
Market Cap
Large Cap
66.19
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-18.44 / 25
Performance
18.07 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
6.63 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 438.00 | 156.00 | 50.00 | -283.00 | -114.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 4.67 | 1.91 | 0.85 | -7.37 | -5.06 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Adj Cash EPS | 4.68 | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 432.00 | 225.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Adj Cash PE | 62.62 | - | - | - | - |
| Adj EPS | 4.68 | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 16.56 | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 16.56 | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 92.39 | - | - | - | - |
| Adj PE | 62.62 | - | - | - | - |
| Bvps | 46.69 | - | - | - | - |
| Cash ROCE | 10.86 | 5.05 | 1.31 | -20.79 | - |
| Cash Roic | -0.74 | 2.49 | -0.33 | 5.64 | - |
| Cash Revenue | 9,371 | 8,147 | 5,885 | 3,841 | 2,252 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EV | 7,255 | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 16.83 | - | - | - | - |
| EV To Fcff | 70.44 | - | - | - | - |
| Fcfe | 434.00 | 576.00 | 30.00 | -334.00 | -141.00 |
| Fcfe Margin | 4.63 | 7.07 | 0.51 | -8.70 | -6.26 |
| Fcfe To Adj PAT | 1.00 | 2.56 | 0.83 | 1.13 | 1.15 |
| Fcff | 103.00 | -286.00 | 29.00 | -333.00 | -141.00 |
| Fcff Margin | 1.10 | -3.51 | 0.49 | -8.67 | -6.26 |
| Fcff To NOPAT | 1.02 | 1.00 | 0.83 | 1.13 | 1.15 |
| Market Cap | 26,553 | - | - | - | - |
| PB | 6.16 | - | - | - | - |
| PE | 62.48 | - | - | - | - |
| PS | 2.83 | - | - | - | - |
| ROCE | 10.81 | 5.01 | 1.58 | -18.41 | - |
| ROE | 12.28 | 8.72 | 1.63 | -18.47 | - |
| Roic | -0.73 | 2.50 | -0.40 | 5.00 | - |
| Share Price | 287.40 | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,488 | 2,236 | 2,595 | 2,436 | 2,234 | 2,105 | 2,256 | 2,286 | 1,905 | 1,701 | 1,602 |
| Expenses - | 2,353 | 2,077 | 2,804 | 2,318 | 2,145 | 2,004 | 2,672 | 2,243 | 1,877 | 1,643 | 1,576 |
| Other Income - | 0.76 | 1.24 | 324.62 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 468.03 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 |
| Profit Before Tax | 136.00 | 161.00 | 116.00 | 119.00 | 89.00 | 101.00 | 53.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| Tax % | - | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Profit - | 136.00 | 138.00 | 116.00 | 119.00 | 89.00 | 101.00 | 53.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| Profit Excl Exceptional | 136.00 | 138.00 | 116.00 | 119.00 | 89.00 | 101.00 | 53.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| Profit For PE | 136.00 | 138.00 | 116.00 | 119.00 | 89.00 | 101.00 | 53.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| Profit For EPS | 136.00 | 138.00 | 116.00 | 119.00 | 89.00 | 101.00 | 53.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| EPS In Rs | 1.47 | 1.50 | 1.25 | 1.29 | 0.97 | 1.10 | 0.60 | 0.49 | 0.32 | 0.67 | 0.29 |
| PAT Margin % | 5.47 | 6.17 | 4.47 | 4.89 | 3.98 | 4.80 | 2.35 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| PBT Margin | 5.47 | 7.20 | 4.47 | 4.89 | 3.98 | 4.80 | 2.35 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| Tax | - | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yoy Profit Growth % | 52.00 | 36.00 | 120.00 | 176.00 | 223.00 | 73.00 | 106.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 135.76 | 160.24 | 115.62 | 118.07 | 89.06 | 101.08 | 52.03 | 43.01 | 28.00 | 58.02 | 26.01 |
| Adj EBITDA | 135.76 | 160.24 | 115.62 | 118.07 | 89.06 | 101.08 | 52.03 | 43.01 | 28.00 | 58.02 | 26.01 |
| Adj EBITDA Margin | 5.46 | 7.17 | 4.46 | 4.85 | 3.99 | 4.80 | 2.31 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| Adj Ebit Margin | 5.46 | 7.17 | 4.46 | 4.85 | 3.99 | 4.80 | 2.31 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| Adj PAT | 136.00 | 138.00 | 116.00 | 119.00 | 89.00 | 101.00 | 53.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| Adj PAT Margin | 5.47 | 6.17 | 4.47 | 4.89 | 3.98 | 4.80 | 2.35 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| Ebit | 135.76 | 160.24 | 115.62 | 118.07 | 89.06 | 101.08 | 52.03 | 43.01 | 28.00 | 58.02 | 26.01 |
| EBITDA | 135.76 | 160.24 | 115.62 | 118.07 | 89.06 | 101.08 | 52.03 | 43.01 | 28.00 | 58.02 | 26.01 |
| EBITDA Margin | 5.46 | 7.17 | 4.46 | 4.85 | 3.99 | 4.80 | 2.31 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| Ebit Margin | 5.46 | 7.17 | 4.46 | 4.85 | 3.99 | 4.80 | 2.31 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| NOPAT | 135.00 | 136.28 | -209.00 | 118.00 | 89.00 | 101.00 | -416.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| NOPAT Margin | 5.43 | 6.09 | -8.05 | 4.84 | 3.98 | 4.80 | -18.44 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
| Operating Profit | 135.00 | 159.00 | -209.00 | 118.00 | 89.00 | 101.00 | -416.00 | 43.00 | 28.00 | 58.00 | 26.00 |
| Operating Profit Margin | 5.43 | 7.11 | -8.05 | 4.84 | 3.98 | 4.80 | -18.44 | 1.88 | 1.47 | 3.41 | 1.62 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9,371 | 8,147 | 5,885 | 3,841 | 2,252 |
| Expenses - | 9,250 | 8,416 | 5,835 | 4,124 | 2,366 |
| Other Income - | 317.00 | 425.00 | - | - | - |
| Exceptional Items | 7.00 | 43.00 | - | - | - |
| Depreciation | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 |
| Profit Before Tax | 425.00 | 182.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| Net Profit - | 425.00 | 182.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| Exceptional Items At | 7.00 | 43.00 | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 417.00 | 138.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| Profit For PE | 417.00 | 138.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| Profit For EPS | 425.00 | 182.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| EPS In Rs | 4.60 | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 4.54 | 2.23 | 0.61 | -7.71 | -5.46 |
| PBT Margin | 4.54 | 2.23 | 0.61 | -7.71 | -5.46 |
| Adj Ebit | 418.00 | 138.00 | 35.00 | -295.00 | -123.00 |
| Adj EBITDA | 438.00 | 156.00 | 50.00 | -283.00 | -114.00 |
| Adj EBITDA Margin | 4.67 | 1.91 | 0.85 | -7.37 | -5.06 |
| Adj Ebit Margin | 4.46 | 1.69 | 0.59 | -7.68 | -5.46 |
| Adj PAT | 432.00 | 225.00 | 36.00 | -296.00 | -123.00 |
| Adj PAT Margin | 4.61 | 2.76 | 0.61 | -7.71 | -5.46 |
| Ebit | 411.00 | 95.00 | 35.00 | -295.00 | -123.00 |
| EBITDA | 431.00 | 113.00 | 50.00 | -283.00 | -114.00 |
| EBITDA Margin | 4.60 | 1.39 | 0.85 | -7.37 | -5.06 |
| Ebit Margin | 4.39 | 1.17 | 0.59 | -7.68 | -5.46 |
| NOPAT | 101.00 | -287.00 | 35.00 | -295.00 | -123.00 |
| NOPAT Margin | 1.08 | -3.52 | 0.59 | -7.68 | -5.46 |
| Operating Profit | 101.00 | -287.00 | 35.00 | -295.00 | -123.00 |
| Operating Profit Margin | 1.08 | -3.52 | 0.59 | -7.68 | -5.46 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 69.49 | - | 54.87 | 42.25 | 31.02 | 19.17 |
| Average Capital Employed | 4,988 | 3,866 | - | 2,754 | 2,209 | 1,602 | - |
| Average Invested Capital | -15,850 | -13,910 | - | -11,497 | -8,841 | -5,902 | - |
| Average Total Assets | 21,974 | 19,210 | - | 15,224 | 11,769 | 8,026 | - |
| Average Total Equity | 4,638 | 3,516 | - | 2,579 | 2,208 | 1,602 | - |
| Cwip | - | 1.00 | - | 2.00 | 1.00 | 24.00 | 81.00 |
| Capital Employed | 4,982 | 4,664 | 4,994 | 3,069 | 2,440 | 1,978 | 1,226 |
| Cash Equivalents | 141.00 | 239.00 | 143.00 | 356.00 | 279.00 | 147.00 | 160.00 |
| Fixed Assets | 159.00 | 215.00 | 161.00 | 173.00 | 161.00 | 125.00 | 22.00 |
| Gross Block | - | 284.78 | - | 228.17 | 202.86 | 155.75 | 40.75 |
| Invested Capital | -18,192 | -15,075 | -13,508 | -12,746 | -10,248 | -7,434 | -4,369 |
| Investments | 21,204 | 19,409 | 18,360 | 15,395 | 12,389 | 9,247 | 5,430 |
| Loans N Advances | 1,829 | 90.00 | 1,953 | 64.00 | 19.00 | 19.00 | 6.00 |
| Long Term Borrowings | 350.00 | - | 350.00 | - | - | - | - |
| Net Debt | -20,995 | -19,298 | -18,153 | -15,401 | -12,668 | -9,394 | -5,590 |
| Net Working Capital | -18,351 | -15,291 | -13,669 | -12,921 | -10,410 | -7,583 | -4,472 |
| Other Asset Items | - | 1,506 | - | 968.00 | 640.00 | 487.00 | 306.00 |
| Other Borrowings | - | 350.00 | - | 350.00 | - | - | - |
| Other Liability Items | 18,351 | 16,610 | 15,622 | 13,690 | 10,717 | 7,853 | 4,634 |
| Reserves | 3,709 | 3,391 | 3,723 | 1,844 | 1,565 | 1,119 | 402.00 |
| Share Capital | 923.00 | 923.00 | 921.00 | 875.00 | 874.00 | 859.00 | 825.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 1,953 | - | - | - | - |
| Total Assets | 23,333 | 21,461 | 20,616 | 16,958 | 13,490 | 10,048 | 6,004 |
| Total Borrowings | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | - | - | - |
| Total Equity | 4,632 | 4,314 | 4,644 | 2,719 | 2,439 | 1,978 | 1,227 |
| Total Equity And Liabilities | 23,333 | 21,461 | 20,616 | 16,958 | 13,490 | 10,048 | 6,004 |
| Total Liabilities | 18,701 | 17,147 | 15,972 | 14,239 | 11,051 | 8,070 | 4,777 |
| Trade Payables | - | 187.00 | - | 199.00 | 333.00 | 217.00 | 144.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 1,092 | 342.00 | 397.00 | 995.00 | 159.00 |
| Cash From Investing Activity | -2,837 | -1,986 | -2,514 | -3,487 | -1,637 |
| Cash From Operating Activity | 1,604 | 1,720 | 2,250 | 2,479 | 1,563 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -18.00 | -17.00 | -21.00 | -50.00 | -27.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -10,459 | -7,461 | -7,456 | -5,536 | -2,601 |
| Cash Received From Borrowings | - | 350.00 | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 1,121 | - | 397.00 | 995.00 | 159.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 6,541 | 4,579 | 4,326 | 1,685 | 694.00 |
| Interest Paid | -29.00 | -6.00 | - | - | - |
| Interest Received | 1,098 | - | - | - | - |
| Investment Income | - | 912.00 | 636.00 | 414.00 | 297.00 |
| Net Cash Flow | -141.00 | 77.00 | 133.00 | -13.00 | 86.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | - | -2.00 | - | - | - |
| Other Cash Investing Items Paid | - | - | - | -1.00 | - |
| Other Cash Operating Items Paid | 1,604 | 1,720 | 2,250 | 2,479 | 1,563 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godigit | 2025-09-30 | - | 8.48 | 14.12 | 4.31 | 0.00 |
| Godigit | 2025-06-30 | - | 8.28 | 14.38 | 4.24 | 0.00 |
| Godigit | 2025-03-31 | - | 7.86 | 15.26 | 3.76 | 0.00 |
| Godigit | 2024-12-31 | - | 6.47 | 15.18 | 5.18 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat