Gmr Airports Infrastructure Ltd

GMRINFRA
Infrastructure Developers & Operators
โ‚น 85.13
Price
โ‚น 89,878
Market Cap
Large Cap
-
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

-191.59 / 25
Performance
20.75 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
-163.83 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 4,449 4,828 2,726 3,689 -336.00 2,020 2,817 2,709
Adj Cash EBITDA Margin 42.72 55.15 40.85 80.18 -9.42 24.06 38.01 31.66
Adj Cash EBITDA To EBITDA 1.02 1.32 1.13 1.36 -0.25 0.67 1.16 1.19
Adj Cash EPS 0.42 1.27 0.70 -1.64 -11.01 -6.74 -8.87 -1.54
Adj Cash PAT 20.39 494.73 -242.39 -1,095 -7,279 -3,845 -5,131 -681.00
Adj Cash PAT To PAT -0.43 -0.72 0.43 0.53 1.30 1.34 0.93 0.61
Adj Cash PE 525.41 74.58 65.61 - - - - -
Adj EPS 0.35 -0.69 0.17 -3.26 -8.24 -5.11 -9.50 -2.26
Adj EV To Cash EBITDA 25.72 16.32 16.90 10.95 - 12.93 8.74 6.65
Adj EV To EBITDA 26.12 21.59 19.14 14.88 23.75 8.69 10.11 7.92
Adj Number Of Shares 1,062 601.08 596.67 601.76 604.10 604.23 603.88 603.54
Adj PE 929.62 - 477.83 - - - - -
Adj Peg - - - - - - - -
Bvps -1.67 -1.42 1.63 3.19 2.19 0.37 2.06 9.36
Cash Conversion Cycle 19.00 20.00 20.00 30.00 117.00 -488.00 -531.00 -277.00
Cash ROCE 0.18 0.36 -3.06 -1.47 -5.27 -3.69 -0.19 7.30
Cash Roic -2.43 -2.86 -7.23 -3.95 -10.22 -9.85 -5.95 8.47
Cash Revenue 10,414 8,755 6,674 4,601 3,566 8,395 7,411 8,556
Cash Revenue To Revenue 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dio - - - - - 56.00 37.00 20.00
Dpo - - - - - 605.00 639.00 372.00
Dso 19.00 20.00 20.00 30.00 117.00 62.00 71.00 75.00
Dividend Yield - - - - - - - -
EV 114,440 78,800 46,079 40,391 31,731 26,123 24,629 18,027
EV To EBITDA 30.25 22.27 21.27 11.02 8.58 7.08 5.30 7.92
EV To Fcff - - - - - - - 13.46
Fcfe -970.61 617.73 1,725 -4,797 -5,206 -737.59 -3,641 -327.00
Fcfe Margin -9.32 7.06 25.84 -104.26 -146.00 -8.79 -49.13 -3.82
Fcfe To Adj PAT 20.39 -0.90 -3.08 2.32 0.93 0.26 0.66 0.29
Fcff -714.49 -762.33 -1,731 -915.91 -2,316 -1,968 -1,013 1,340
Fcff Margin -6.86 -8.71 -25.94 -19.91 -64.96 -23.45 -13.67 15.66
Fcff To NOPAT -0.30 -0.39 -2.17 -0.66 -132.07 -1.84 -2.22 2.43
Market Cap 82,169 51,440 24,183 23,408 13,991 8,924 10,489 11,262
PB -46.32 -60.27 24.87 12.19 10.58 39.92 8.43 1.99
PE - - - - - - - -
PS 7.89 5.88 3.62 5.09 3.92 1.06 1.42 1.32
ROCE 8.90 8.36 5.13 5.41 1.14 5.89 4.92 4.54
ROE 3.62 -1,158 -38.79 -127.63 -724.44 -389.06 -159.82 -17.55
Roic 8.15 7.38 3.32 5.96 0.08 5.37 2.68 3.49
Share Price 77.36 85.58 40.53 38.90 23.16 14.77 17.37 18.66

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 3,670 3,205 2,863 2,653 2,495 2,402 2,447 2,227 2,064 2,018 1,890 1,761 1,584 1,439
Interest 1,043 949.00 955.00 829.00 1,031 889.00 823.00 857.00 673.00 594.00 672.00 590.00 560.00 516.00
Expenses - 2,223 2,041 1,854 1,662 1,636 1,506 1,630 1,558 1,337 1,265 1,635 1,236 1,115 1,015
Other Income - 95.00 162.00 151.00 154.00 151.00 160.00 162.00 147.00 215.00 173.00 154.00 163.00 178.00 221.00
Exceptional Items 35.00 46.00 90.00 409.00 109.00 - 101.00 -30.00 -31.00 78.00 -36.00 294.00 2.00 2.00
Depreciation 431.00 489.00 491.00 479.00 474.00 466.00 405.00 393.00 373.00 296.00 301.00 266.00 254.00 218.00
Profit Before Tax 103.00 -65.00 -196.00 246.00 -386.00 -300.00 -148.00 -465.00 -135.00 114.00 -601.00 127.00 -166.00 -87.00
Tax % 66.02 -110.77 -29.08 17.89 -11.14 -12.67 -13.51 -4.52 -40.74 85.09 -5.99 17.32 -17.47 -29.89
Net Profit - 35.00 -137.00 -253.00 202.00 -429.00 -338.00 -168.00 -486.00 -190.00 17.00 -637.00 105.00 -195.00 -113.00
Minority Share -72.00 -74.00 15.00 65.00 148.00 196.00 47.00 169.00 99.00 - 195.00 87.00 - -24.00
Exceptional Items At 12.00 -5.00 64.00 364.00 97.00 - 88.00 -29.00 -19.00 12.00 -34.00 272.00 2.00 2.00
Profit Excl Exceptional 23.00 -132.00 -317.00 -162.00 -525.00 -338.00 -255.00 -457.00 -172.00 5.00 -603.00 -168.00 -197.00 -115.00
Profit For PE -49.00 -207.00 -298.00 -98.00 -344.00 -142.00 -184.00 -299.00 -82.00 5.00 -418.00 -81.00 -197.00 -115.00
Profit For EPS -37.00 -212.00 -238.00 267.00 -280.00 -142.00 -121.00 -317.00 -91.00 17.00 -441.00 191.00 -195.00 -137.00
EPS In Rs -0.04 -0.20 -0.23 0.25 -0.27 -0.23 -0.20 -0.53 -0.15 0.03 -0.73 0.32 -0.32 -0.23
PAT Margin % 0.95 -4.27 -8.84 7.61 -17.19 -14.07 -6.87 -21.82 -9.21 0.84 -33.70 5.96 -12.31 -7.85
PBT Margin 2.81 -2.03 -6.85 9.27 -15.47 -12.49 -6.05 -20.88 -6.54 5.65 -31.80 7.21 -10.48 -6.05
Tax 68.00 72.00 57.00 44.00 43.00 38.00 20.00 21.00 55.00 97.00 36.00 22.00 29.00 26.00
Yoy Profit Growth % 86.00 -46.00 -62.00 67.00 -319.00 -2,939 56.00 -268.00 58.00 104.00 -435.00 -54.00 -8,015 54.00
Adj Ebit 1,111 837.00 669.00 666.00 536.00 590.00 574.00 423.00 569.00 630.00 108.00 422.00 393.00 427.00
Adj EBITDA 1,542 1,326 1,160 1,145 1,010 1,056 979.00 816.00 942.00 926.00 409.00 688.00 647.00 645.00
Adj EBITDA Margin 42.02 41.37 40.52 43.16 40.48 43.96 40.01 36.64 45.64 45.89 21.64 39.07 40.85 44.82
Adj Ebit Margin 30.27 26.12 23.37 25.10 21.48 24.56 23.46 18.99 27.57 31.22 5.71 23.96 24.81 29.67
Adj PAT 46.89 -40.05 -136.83 537.83 -307.86 -338.00 -53.35 -517.36 -233.63 28.63 -675.16 348.08 -192.65 -110.40
Adj PAT Margin 1.28 -1.25 -4.78 20.27 -12.34 -14.07 -2.18 -23.23 -11.32 1.42 -35.72 19.77 -12.16 -7.67
Ebit 1,076 791.00 579.00 257.00 427.00 590.00 473.00 453.00 600.00 552.00 144.00 128.00 391.00 425.00
EBITDA 1,507 1,280 1,070 736.00 901.00 1,056 878.00 846.00 973.00 848.00 445.00 394.00 645.00 643.00
EBITDA Margin 41.06 39.94 37.37 27.74 36.11 43.96 35.88 37.99 47.14 42.02 23.54 22.37 40.72 44.68
Ebit Margin 29.32 24.68 20.22 9.69 17.11 24.56 19.33 20.34 29.07 27.35 7.62 7.27 24.68 29.53
NOPAT 345.24 1,423 668.63 420.40 427.89 484.48 467.66 288.48 498.22 68.14 -48.76 214.14 252.56 267.57
NOPAT Margin 9.41 44.39 23.35 15.85 17.15 20.17 19.11 12.95 24.14 3.38 -2.58 12.16 15.94 18.59
Operating Profit 1,016 675.00 518.00 512.00 385.00 430.00 412.00 276.00 354.00 457.00 -46.00 259.00 215.00 206.00
Operating Profit Margin 27.68 21.06 18.09 19.30 15.43 17.90 16.84 12.39 17.15 22.65 -2.43 14.71 13.57 14.32

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 10,414 8,755 6,674 4,601 3,566 8,395 7,411 8,556 9,557 8,261 11,088 10,653
Interest 3,705 2,929 2,338 2,019 1,803 3,545 2,684 2,316 2,128 2,196 3,572 2,972
Expenses - 6,639 5,783 4,947 2,316 2,661 6,217 5,958 6,999 6,394 7,804 8,533 8,097
Other Income - 606.00 678.00 681.00 429.00 431.00 827.00 984.00 718.00 621.00 287.00 289.00 265.00
Exceptional Items 598.00 111.00 242.00 -950.00 -2,361 -683.00 -2,212 - -240.00 81.00 -266.00 1,880
Depreciation 1,910 1,466 1,038 889.00 886.00 1,064 984.00 1,028 1,019 1,197 1,813 1,455
Profit Before Tax -635.00 -635.00 -727.00 -1,144 -3,714 -2,287 -3,444 -1,069 397.00 -2,568 -2,806 275.00
Tax % -28.66 -30.39 -15.54 1.14 7.70 3.72 2.56 -4.30 187.41 -7.05 -5.92 60.73
Net Profit - -817.00 -828.00 -840.00 -1,131 -3,428 -2,202 -3,356 -1,115 -347.00 -2,749 -2,972 108.00
Profit From Associates - - - - - - - - - - -13.00 -
Minority Share 424.00 268.00 661.00 108.00 630.00 -227.00 -224.00 -249.00 -217.00 37.00 239.00 -98.00
Exceptional Items At 598.00 109.00 233.00 -563.00 -176.00 -636.00 -2,069 - 273.00 75.00 -251.00 1,628
Profit Excl Exceptional -1,415 -937.00 -1,073 -569.00 -3,251 -1,566 -1,288 -1,115 -620.00 -2,824 -2,722 -1,520
Profit For PE -681.00 -633.00 -229.00 -514.00 -2,653 -1,793 -1,512 -1,364 -837.00 -2,786 -2,503 -140.00
Profit For EPS -393.00 -559.00 -179.00 -1,023 -2,797 -2,429 -3,581 -1,364 -564.00 -2,712 -2,733 10.00
EPS In Rs -0.37 -0.93 -0.30 -1.70 -4.63 -4.02 -5.93 -2.26 -0.94 -4.49 -5.16 0.02
Dividend Payout % - - - - - - - - - - - 389.00
PAT Margin % -7.85 -9.46 -12.59 -24.58 -96.13 -26.23 -45.28 -13.03 -3.63 -33.28 -26.80 1.01
PBT Margin -6.10 -7.25 -10.89 -24.86 -104.15 -27.24 -46.47 -12.49 4.15 -31.09 -25.31 2.58
Tax 182.00 193.00 113.00 -13.00 -286.00 -85.00 -88.00 46.00 744.00 181.00 166.00 167.00
Adj Ebit 2,471 2,184 1,370 1,825 450.00 1,941 1,453 1,247 2,765 -453.00 1,031 1,366
Adj EBITDA 4,381 3,650 2,408 2,714 1,336 3,005 2,437 2,275 3,784 744.00 2,844 2,821
Adj EBITDA Margin 42.07 41.69 36.08 58.99 37.46 35.80 32.88 26.59 39.59 9.01 25.65 26.48
Adj Ebit Margin 23.73 24.95 20.53 39.67 12.62 23.12 19.61 14.57 28.93 -5.48 9.30 12.82
Adj PAT -47.61 -683.27 -560.39 -2,070 -5,607 -2,860 -5,511 -1,115 -137.22 -2,662 -3,254 846.28
Adj PAT Margin -0.46 -7.80 -8.40 -44.99 -157.24 -34.06 -74.37 -13.03 -1.44 -32.23 -29.34 7.94
Ebit 1,873 2,073 1,128 2,775 2,811 2,624 3,665 1,247 3,005 -534.00 1,297 -514.00
EBITDA 3,783 3,539 2,166 3,664 3,697 3,688 4,649 2,275 4,024 663.00 3,110 941.00
EBITDA Margin 36.33 40.42 32.45 79.63 103.67 43.93 62.73 26.59 42.11 8.03 28.05 8.83
Ebit Margin 17.99 23.68 16.90 60.31 78.83 31.26 49.45 14.57 31.44 -6.46 11.70 -4.82
NOPAT 2,400 1,964 796.07 1,380 17.54 1,073 456.99 551.75 -1,874 -792.17 785.93 432.36
NOPAT Margin 23.04 22.43 11.93 30.00 0.49 12.78 6.17 6.45 -19.61 -9.59 7.09 4.06
Operating Profit 1,865 1,506 689.00 1,396 19.00 1,114 469.00 529.00 2,144 -740.00 742.00 1,101
Operating Profit Margin 17.91 17.20 10.32 30.34 0.53 13.27 6.33 6.18 22.43 -8.96 6.69 10.34

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - 10,417 - 8,567 - 7,166 6,240 6,072 5,086 4,079
Advance From Customers - 305.00 - 183.00 - 119.00 106.00 737.00 858.00 884.00
Average Capital Employed 37,378 35,732 33,594 34,081 - 30,838 33,366 36,420 31,740 28,767
Average Invested Capital 25,536 29,435 24,468 26,618 - 23,952 23,162 22,671 19,980 17,034
Average Total Assets 50,256 48,524 46,415 46,205 - 40,504 43,465 48,072 43,188 38,986
Average Total Equity -1,295 -1,314 -86.00 59.00 - 1,444 1,622 774.00 735.00 3,448
Cwip 4,589 3,808 2,865 1,674 6,669 11,175 10,176 6,622 3,811 858.00
Capital Employed 39,600 36,429 35,157 35,036 32,030 33,126 28,551 38,182 34,658 28,822
Cash Equivalents 897.00 944.00 911.00 2,826 1,609 4,021 3,116 6,413 4,449 1,630
Fixed Assets 28,572 28,218 28,252 28,737 21,009 15,157 10,325 12,772 16,178 16,080
Gross Block - 38,634 - 37,304 - 22,323 16,565 18,845 21,263 20,159
Inventory 545.00 162.00 145.00 130.00 138.00 135.00 92.00 175.00 191.00 113.00
Invested Capital 27,453 31,078 23,618 27,792 25,317 25,443 22,462 23,862 21,480 18,481
Investments 4,912 4,288 4,734 4,425 5,515 4,478 3,798 9,674 10,119 10,115
Lease Liabilities 552.00 584.00 600.00 620.00 218.00 214.00 117.00 122.00 115.00 -
Loans N Advances 6,340 119.00 5,962 307.00 - 20.00 -196.00 282.00 942.00 136.00
Long Term Borrowings 36,822 33,724 34,558 34,333 26,967 28,176 24,405 30,990 26,522 21,664
Net Debt 35,656 32,986 30,237 28,654 24,351 23,658 19,719 20,777 19,874 15,835
Net Working Capital -5,708 -948.00 -7,499 -2,619 -2,361 -889.00 1,961 4,468 1,491 1,543
Non Controlling Interest 869.00 715.00 973.00 1,294 1,556 1,762 2,736 3,037 2,675 1,695
Other Asset Items 5,545 10,489 5,098 9,908 8,625 8,567 9,400 12,760 9,188 9,696
Other Borrowings - -12.00 - -18.00 - - - -6.00 6,168 3,546
Other Liability Items 11,327 10,820 12,380 12,185 11,549 9,825 7,887 8,464 8,714 8,423
Reserves -3,789 -3,547 -2,755 -2,750 -1,606 -1,396 -1,421 -2,316 -3,056 -1,052
Share Capital 1,056 1,056 1,056 604.00 604.00 604.00 604.00 604.00 604.00 604.00
Short Term Borrowings 4,092 3,910 724.00 952.00 4,290 3,767 2,111 5,752 1,631 2,365
Short Term Loans And Advances - - 69.00 314.00 430.00 466.00 253.00 902.00 908.00 93.00
Total Assets 52,090 48,559 48,422 48,489 44,408 43,921 37,087 49,843 46,302 40,075
Total Borrowings 41,465 38,218 35,882 35,905 31,475 32,157 26,633 36,864 34,442 27,580
Total Equity -1,864 -1,776 -726.00 -852.00 554.00 970.00 1,919 1,325 223.00 1,247
Total Equity And Liabilities 52,090 48,559 48,422 48,489 44,408 43,921 37,087 49,843 46,302 40,075
Total Liabilities 53,954 50,335 49,148 49,341 43,854 42,951 35,168 48,518 46,079 38,828
Trade Payables 1,163 1,005 885.00 1,085 829.00 851.00 543.00 2,460 2,072 1,946
Trade Receivables 692.00 531.00 454.00 482.00 824.00 738.00 752.00 2,292 2,848 2,894

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -1,010 467.00 1,731 -3,894 -1,056 1,617 816.00 -1,191
Cash From Investing Activity -3,673 -5,792 -2,310 -2,043 2,434 -987.00 -3,605 -962.00
Cash From Operating Activity 3,443 3,880 2,199 3,256 3.00 1,376 2,052 2,347
Cash Paid For Acquisition Of Companies -1,069 -848.00 - -549.00 -30.00 -234.00 - -
Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates - - - -549.00 - - - -
Cash Paid For Loan Advances - - - - - - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -4,129 -4,525 -3,921 -3,138 -1,646 -2,912 -2,847 -715.00
Cash Paid For Purchase Of Investments - -217.00 -782.00 - - -770.00 -3,638 -954.00
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares 4.00 139.00 236.00 - - - 467.00 -
Cash Paid For Redemption Of Debentures - - - - - - - -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -3,488 -8,299 -4,371 -4,467 -5,475 -4,145 -1,594 -
Cash Received From Borrowings 5,679 12,326 9,183 4,036 8,210 9,308 4,934 -
Cash Received From Issue Of Shares - 8.00 2.00 - - - - -
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 106.00 3.00 38.00 76.00 128.00 26.00 13.00 41.00
Cash Received From Sale Of Investments 368.00 300.00 100.00 994.00 4,851 4,014 1,874 -
Change In Inventory - - - - - - - -
Change In Other Working Capital Items -623.00 -30.00 -284.00 -712.00 -1,841 -1,454 23.00 -43.00
Change In Payables 691.00 1,208 602.00 1,688 169.00 469.00 357.00 477.00
Change In Receivables - - - - - - - -
Change In Working Capital 68.00 1,178 318.00 975.00 -1,672 -985.00 380.00 434.00
Direct Taxes Paid -117.00 -133.00 44.00 -89.00 39.00 -161.00 -269.00 -164.00
Dividends Paid -74.00 - - - - -50.00 -60.00 -193.00
Dividends Received 232.00 239.00 139.00 543.00 304.00 123.00 218.00 246.00
Interest Paid -2,993 -3,517 -3,059 -3,443 -3,769 -3,462 -2,427 -2,732
Interest Received 251.00 190.00 327.00 555.00 286.00 342.00 492.00 318.00
Net Cash Flow -1,241 -1,445 1,620 -2,681 1,382 2,005 -737.00 194.00
Other Cash Financing Items Paid -134.00 -52.00 -24.00 -20.00 -22.00 -34.00 -37.00 1,734
Other Cash Investing Items Paid 564.00 -1,075 1,553 -523.00 -1,459 -1,577 -183.00 101.00
Other Cash Operating Items Paid -117.00 - - - - - - -
Profit From Operations 3,491 2,835 1,837 2,370 1,636 2,522 1,942 2,077

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Gmrinfra 2025-09-30 - 17.08 4.80 11.88 0.00
Gmrinfra 2025-06-30 - 15.74 4.45 13.56 0.00
Gmrinfra 2025-03-31 - 15.09 4.13 14.55 0.00
Gmrinfra 2024-12-31 - 14.86 4.32 14.74 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat