Gayatri Projects Ltd
GAYAPROJ
Construction
โน 7.00
Price
โน 131.04
Market Cap
Small Cap
-
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
0.0 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
32.0 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | - | -626.00 | 177.00 | 269.00 | 526.00 | 233.00 | 291.00 | 539.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | - | -18.13 | 4.83 | 7.43 | 16.42 | 9.20 | 14.67 | 35.18 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | - | 1.54 | 0.40 | 0.74 | 0.98 | 0.52 | 0.86 | 2.38 |
| Adj Cash EPS | - | -70.47 | -11.98 | -8.18 | 7.97 | -18.13 | - | 16.71 |
| Adj Cash PAT | - | -1,319 | -224.00 | -153.00 | 149.14 | -348.60 | -48.00 | 295.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | - | 1.20 | -5.21 | 2.64 | 0.94 | 2.61 | - | -16.39 |
| Adj Cash PE | - | - | - | - | 20.28 | - | - | 5.98 |
| Adj EPS | - | -58.72 | 2.30 | -3.10 | 8.51 | -6.95 | - | -1.02 |
| Adj EV To Cash EBITDA | - | - | 10.47 | 4.87 | 7.09 | 21.19 | 3.52 | 8.43 |
| Adj EV To EBITDA | - | - | 4.17 | 3.60 | 6.96 | 11.02 | 3.02 | 20.09 |
| Adj Number Of Shares | - | 18.71 | 18.70 | 18.71 | 18.71 | 19.23 | - | 17.65 |
| Adj PE | - | - | 13.57 | - | 19.01 | - | - | - |
| Bvps | - | -0.27 | 50.96 | 48.64 | 62.69 | 52.52 | - | 30.08 |
| Cash Conversion Cycle | - | 137.00 | 142.00 | 136.00 | 154.00 | -53.00 | -46.00 | 10.00 |
| Cash ROCE | - | -21.91 | 6.55 | 3.86 | 10.56 | 3.26 | -4.81 | 27.90 |
| Cash Roic | - | -18.14 | 5.33 | 3.55 | 10.95 | 3.50 | -5.55 | 26.90 |
| Cash Revenue | - | 3,453 | 3,661 | 3,620 | 3,204 | 2,533 | 1,984 | 1,532 |
| Cash Revenue To Revenue | - | 1.11 | 0.94 | 1.05 | 0.93 | 0.87 | 0.94 | 0.89 |
| Dio | - | - | - | - | - | 112.00 | 211.00 | 61.00 |
| Dpo | - | - | - | - | - | 306.00 | 387.00 | 170.00 |
| Dso | - | 137.00 | 142.00 | 136.00 | 154.00 | 142.00 | 130.00 | 119.00 |
| Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 |
| EV | - | 2,621 | 1,852 | 1,310 | 3,731 | 4,937 | 1,024 | 4,541 |
| EV To EBITDA | - | - | 4.17 | 3.60 | 6.95 | 8.37 | 2.89 | 20.18 |
| EV To Fcff | - | - | 9.84 | 11.12 | 10.76 | 53.20 | - | 3.99 |
| Fcfe | - | -623.56 | -84.00 | -500.00 | 64.14 | -428.60 | -142.00 | 235.00 |
| Fcfe Margin | - | -18.06 | -2.29 | -13.81 | 2.00 | -16.92 | -7.16 | 15.34 |
| Fcfe To Adj PAT | - | 0.57 | -1.95 | 8.62 | 0.40 | 3.21 | - | -13.06 |
| Fcff | - | -641.49 | 188.32 | 117.86 | 346.72 | 92.80 | -170.00 | 1,138 |
| Fcff Margin | - | -18.58 | 5.14 | 3.26 | 10.82 | 3.66 | -8.57 | 74.28 |
| Fcff To NOPAT | - | 1.32 | 0.47 | 0.49 | 0.87 | 0.30 | - | 0.78 |
| Market Cap | - | 451.85 | 583.44 | 170.07 | 3,045 | 4,070 | - | 1,781 |
| PB | - | -89.44 | 0.61 | 0.19 | 2.60 | 4.03 | - | 3.36 |
| PE | - | - | 13.57 | - | 19.04 | - | - | - |
| PS | - | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 1.40 | - | 1.03 |
| ROCE | - | -16.51 | 13.51 | 7.80 | 12.10 | 10.42 | - | 34.91 |
| ROE | - | -231.76 | 4.62 | -5.57 | 14.58 | -17.57 | - | -2.79 |
| Roic | - | -13.70 | 11.27 | 7.31 | 12.60 | 11.64 | - | 34.67 |
| Share Price | 5.35 | 24.15 | 31.20 | 9.09 | 162.75 | 211.65 | 137.12 | 100.93 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 233.00 | 316.00 | 283.00 | 537.00 | 802.00 | 866.00 | 897.00 | 1,360 | 1,074 | 798.00 | 668.00 | 910.00 | 847.00 |
| Interest | 77.00 | 116.00 | 109.00 | 98.00 | 94.00 | 79.00 | 68.00 | 72.00 | 86.00 | 85.00 | 78.00 | 107.00 | 85.00 |
| Expenses - | 465.00 | 460.00 | 556.00 | 787.00 | 978.00 | 958.00 | 788.00 | 1,256 | 930.00 | 696.00 | 584.00 | 859.00 | 772.00 |
| Other Income - | 29.77 | 5.74 | 6.14 | 1.97 | 0.03 | 1.20 | 0.20 | 4.22 | 0.25 | 2.61 | 0.28 | 1.67 | 0.51 |
| Exceptional Items | - | - | - | -140.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 32.00 | 20.00 |
| Profit Before Tax | -292.00 | -268.00 | -392.00 | -504.00 | -290.00 | -190.00 | 23.00 | 18.00 | 37.00 | -1.00 | -15.00 | -87.00 | -30.00 |
| Tax % | - | - | - | - | 0.69 | 0.53 | - | -5.56 | -2.70 | 100.00 | 6.67 | 6.90 | 86.67 |
| Net Profit - | -292.00 | -268.00 | -392.00 | -504.00 | -288.00 | -189.00 | 23.00 | 19.00 | 38.00 | - | -14.00 | -81.00 | -4.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | -141.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit For PE | -292.00 | -268.00 | -392.00 | -363.00 | -288.00 | -189.00 | 23.00 | 19.00 | 38.00 | - | -14.00 | -81.00 | -4.00 |
| Profit For EPS | -292.00 | -268.00 | -392.00 | -504.00 | -288.00 | -189.00 | 23.00 | 19.00 | 38.00 | - | -14.00 | -81.00 | -4.00 |
| EPS In Rs | -15.57 | -14.33 | -20.93 | -26.90 | -15.39 | -10.12 | 1.22 | 1.00 | 2.04 | - | -0.74 | -4.33 | -0.20 |
| PAT Margin % | -125.32 | -84.81 | -138.52 | -93.85 | -35.91 | -21.82 | 2.56 | 1.40 | 3.54 | - | -2.10 | -8.90 | -0.47 |
| PBT Margin | -125.32 | -84.81 | -138.52 | -93.85 | -36.16 | -21.94 | 2.56 | 1.32 | 3.45 | -0.13 | -2.25 | -9.56 | -3.54 |
| Tax | - | - | - | - | -2.00 | -1.00 | - | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -6.00 | -26.00 |
| Adj Ebit | -214.23 | -152.26 | -281.86 | -266.03 | -195.97 | -109.80 | 90.20 | 89.22 | 122.25 | 82.61 | 62.28 | 20.67 | 55.51 |
| Adj EBITDA | -202.23 | -138.26 | -266.86 | -248.03 | -175.97 | -90.80 | 109.20 | 108.22 | 144.25 | 104.61 | 84.28 | 52.67 | 75.51 |
| Adj EBITDA Margin | -86.79 | -43.75 | -94.30 | -46.19 | -21.94 | -10.48 | 12.17 | 7.96 | 13.43 | 13.11 | 12.62 | 5.79 | 8.91 |
| Adj Ebit Margin | -91.94 | -48.18 | -99.60 | -49.54 | -24.44 | -12.68 | 10.06 | 6.56 | 11.38 | 10.35 | 9.32 | 2.27 | 6.55 |
| Adj PAT | -292.00 | -268.00 | -392.00 | -644.51 | -288.00 | -189.00 | 23.00 | 19.00 | 38.00 | - | -14.00 | -81.00 | -4.00 |
| Adj PAT Margin | -125.32 | -84.81 | -138.52 | -120.02 | -35.91 | -21.82 | 2.56 | 1.40 | 3.54 | - | -2.10 | -8.90 | -0.47 |
| Ebit | -214.23 | -152.26 | -281.86 | -125.52 | -195.97 | -109.80 | 90.20 | 89.22 | 122.25 | 82.61 | 62.28 | 20.67 | 55.51 |
| EBITDA | -202.23 | -138.26 | -266.86 | -107.52 | -175.97 | -90.80 | 109.20 | 108.22 | 144.25 | 104.61 | 84.28 | 52.67 | 75.51 |
| EBITDA Margin | -86.79 | -43.75 | -94.30 | -20.02 | -21.94 | -10.48 | 12.17 | 7.96 | 13.43 | 13.11 | 12.62 | 5.79 | 8.91 |
| Ebit Margin | -91.94 | -48.18 | -99.60 | -23.37 | -24.44 | -12.68 | 10.06 | 6.56 | 11.38 | 10.35 | 9.32 | 2.27 | 6.55 |
| NOPAT | -244.00 | -158.00 | -288.00 | -268.00 | -194.65 | -110.41 | 90.00 | 89.73 | 125.29 | - | 57.86 | 17.69 | 7.33 |
| NOPAT Margin | -104.72 | -50.00 | -101.77 | -49.91 | -24.27 | -12.75 | 10.03 | 6.60 | 11.67 | - | 8.66 | 1.94 | 0.87 |
| Operating Profit | -244.00 | -158.00 | -288.00 | -268.00 | -196.00 | -111.00 | 90.00 | 85.00 | 122.00 | 80.00 | 62.00 | 19.00 | 55.00 |
| Operating Profit Margin | -104.72 | -50.00 | -101.77 | -49.91 | -24.44 | -12.82 | 10.03 | 6.25 | 11.36 | 10.03 | 9.28 | 2.09 | 6.49 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,102 | 3,901 | 3,439 | 3,463 | 2,912 | 2,115 | 1,726 | 1,501 | 1,594 | 1,971 | 2,200 | 1,206 |
| Interest | 338.00 | 321.00 | 337.00 | 284.00 | 275.00 | 257.00 | 186.00 | 265.00 | 269.00 | 270.00 | 221.00 | 117.00 |
| Expenses - | 3,512 | 3,465 | 3,080 | 2,936 | 2,471 | 1,807 | 1,519 | 1,157 | 1,195 | 1,566 | 1,886 | 988.00 |
| Other Income - | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 31.00 | 19.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 10.00 |
| Exceptional Items | -141.00 | - | - | -1.00 | -142.00 | -15.00 | 1.00 | -2.00 | -68.00 | - | -2.00 | - |
| Depreciation | 76.00 | 84.00 | 91.00 | 66.00 | 55.00 | 43.00 | 44.00 | 120.00 | 111.00 | 112.00 | 82.00 | 62.00 |
| Profit Before Tax | -961.00 | 38.00 | -64.00 | 185.00 | -25.00 | 23.00 | -3.00 | -35.00 | -43.00 | 32.00 | 15.00 | 48.00 |
| Tax % | 0.31 | -13.16 | 9.38 | 13.51 | 20.00 | 100.00 | -800.00 | -37.14 | -81.40 | 121.88 | 153.33 | 62.50 |
| Net Profit - | -958.00 | 43.00 | -58.00 | 160.00 | -20.00 | - | -27.00 | -48.00 | -78.00 | -7.00 | -8.00 | 18.00 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | -32.00 | - | - | - | - | - |
| Minority Share | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| Exceptional Items At | 141.00 | - | - | 1.00 | -78.00 | -11.00 | 4.00 | 1.00 | 17.00 | - | -1.00 | - |
| Profit For PE | -818.00 | 43.00 | -58.00 | 161.00 | -98.00 | -11.00 | -24.00 | -31.00 | -50.00 | -7.00 | -9.00 | 18.00 |
| Profit For EPS | -958.00 | 43.00 | -58.00 | 160.00 | -20.00 | - | -27.00 | -32.00 | -65.00 | 10.00 | 6.00 | 32.00 |
| EPS In Rs | -51.19 | 2.30 | -3.10 | 8.55 | -1.04 | -0.02 | -1.53 | -2.10 | -4.30 | 0.63 | - | 2.84 |
| Dividend Payout % | - | - | - | - | - | - | -26.00 | -10.00 | -9.00 | 95.00 | 129.00 | 19.00 |
| PAT Margin % | -30.88 | 1.10 | -1.69 | 4.62 | -0.69 | - | -1.56 | -3.20 | -4.89 | -0.36 | -0.36 | 1.49 |
| PBT Margin | -30.98 | 0.97 | -1.86 | 5.34 | -0.86 | 1.09 | -0.17 | -2.33 | -2.70 | 1.62 | 0.68 | 3.98 |
| Tax | -3.00 | -5.00 | -6.00 | 25.00 | -5.00 | 23.00 | 24.00 | 13.00 | 35.00 | 39.00 | 23.00 | 30.00 |
| Adj Ebit | -482.00 | 360.00 | 273.00 | 470.00 | 393.00 | 296.00 | 182.00 | 232.00 | 294.00 | 302.00 | 238.00 | 166.00 |
| Adj EBITDA | -406.00 | 444.00 | 364.00 | 536.00 | 448.00 | 339.00 | 226.00 | 352.00 | 405.00 | 414.00 | 320.00 | 228.00 |
| Adj EBITDA Margin | -13.09 | 11.38 | 10.58 | 15.48 | 15.38 | 16.03 | 13.09 | 23.45 | 25.41 | 21.00 | 14.55 | 18.91 |
| Adj Ebit Margin | -15.54 | 9.23 | 7.94 | 13.57 | 13.50 | 14.00 | 10.54 | 15.46 | 18.44 | 15.32 | 10.82 | 13.76 |
| Adj PAT | -1,099 | 43.00 | -58.00 | 159.14 | -133.60 | - | -18.00 | -50.74 | -201.35 | -7.00 | -6.93 | 18.00 |
| Adj PAT Margin | -35.41 | 1.10 | -1.69 | 4.60 | -4.59 | - | -1.04 | -3.38 | -12.63 | -0.36 | -0.32 | 1.49 |
| Ebit | -341.00 | 360.00 | 273.00 | 471.00 | 535.00 | 311.00 | 181.00 | 234.00 | 362.00 | 302.00 | 240.00 | 166.00 |
| EBITDA | -265.00 | 444.00 | 364.00 | 537.00 | 590.00 | 354.00 | 225.00 | 354.00 | 473.00 | 414.00 | 322.00 | 228.00 |
| EBITDA Margin | -8.54 | 11.38 | 10.58 | 15.51 | 20.26 | 16.74 | 13.04 | 23.58 | 29.67 | 21.00 | 14.64 | 18.91 |
| Ebit Margin | -10.99 | 9.23 | 7.94 | 13.60 | 18.37 | 14.70 | 10.49 | 15.59 | 22.71 | 15.32 | 10.91 | 13.76 |
| NOPAT | -484.49 | 398.32 | 242.86 | 398.72 | 308.80 | - | 1,467 | 307.19 | 522.43 | -64.11 | -123.73 | 58.50 |
| NOPAT Margin | -15.62 | 10.21 | 7.06 | 11.51 | 10.60 | - | 84.99 | 20.47 | 32.77 | -3.25 | -5.62 | 4.85 |
| Operating Profit | -486.00 | 352.00 | 268.00 | 461.00 | 386.00 | 265.00 | 163.00 | 224.00 | 288.00 | 293.00 | 232.00 | 156.00 |
| Operating Profit Margin | -15.67 | 9.02 | 7.79 | 13.31 | 13.26 | 12.53 | 9.44 | 14.92 | 18.07 | 14.87 | 10.55 | 12.94 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2022 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 628.38 | 555.32 | 479.05 | 388.85 | 323.03 | 270.12 | 245.42 | 602.96 | 487.65 |
| Average Capital Employed | - | 2,910 | 3,014 | 3,173 | 3,358 | 3,017 | 3,534 | 4,692 | 7,756 | 9,034 |
| Average Invested Capital | - | 3,537 | 3,536 | 3,324 | 3,166 | 2,652 | 3,064 | 4,231 | 7,508 | 9,019 |
| Average Total Assets | - | 5,366 | 5,742 | 5,900 | 5,674 | 4,852 | 5,162 | 6,115 | 9,778 | 11,679 |
| Average Total Equity | - | 474.00 | 931.50 | 1,042 | 1,092 | 760.50 | 521.00 | 646.00 | 908.00 | 1,057 |
| Cwip | 9.00 | 9.00 | 29.00 | 17.00 | 7.00 | 6.00 | 30.00 | 1,310 | 1,481 | 7,933 |
| Capital Employed | 2,837 | 2,743 | 3,077 | 2,952 | 3,394 | 3,323 | 2,711 | 4,357 | 5,026 | 10,485 |
| Cash Equivalents | 20.00 | 33.00 | 289.00 | 329.00 | 333.00 | 247.00 | 197.00 | 224.00 | 251.00 | 687.00 |
| Fixed Assets | 304.00 | 348.00 | 392.00 | 456.00 | 439.00 | 419.00 | 394.00 | 1,127 | 1,340 | 1,700 |
| Gross Block | - | 976.55 | 947.62 | 935.46 | 827.46 | 742.40 | 663.79 | 1,373 | 1,943 | 2,188 |
| Inventory | 387.00 | 634.00 | 815.00 | 624.00 | 357.00 | 293.00 | 360.00 | 155.00 | 242.00 | 238.00 |
| Invested Capital | 3,251 | 3,332 | 3,742 | 3,329 | 3,319 | 3,012 | 2,292 | 3,835 | 4,627 | 10,390 |
| Investments | 546.00 | 546.00 | 565.00 | 572.00 | 1,201 | 1,198 | 978.00 | 859.00 | 739.00 | 260.00 |
| Lease Liabilities | 6.00 | 10.00 | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Borrowings | 149.00 | 149.00 | 417.00 | 714.00 | 1,031 | 1,144 | 978.00 | 2,728 | 3,016 | 5,633 |
| Net Debt | 2,936 | 2,169 | 1,269 | 1,140 | 686.00 | 867.00 | 1,024 | 2,742 | 3,274 | 8,482 |
| Net Working Capital | 2,938 | 2,975 | 3,321 | 2,856 | 2,873 | 2,587 | 1,868 | 1,398 | 1,806 | 757.00 |
| Non Controlling Interest | - | - | - | - | - | - | - | -18.00 | 30.00 | 418.00 |
| Other Asset Items | 2,154 | 2,164 | 2,095 | 2,364 | 2,220 | 1,898 | 1,665 | 1,617 | 1,636 | 1,449 |
| Other Borrowings | - | - | 6.00 | 165.00 | 239.00 | 209.00 | 262.00 | 151.00 | 394.00 | 2,774 |
| Other Liability Items | 1,046 | 1,233 | 1,257 | 1,672 | 1,805 | 1,134 | 1,071 | 1,091 | 925.00 | 1,800 |
| Reserves | -703.00 | -42.00 | 916.00 | 873.00 | 1,136 | 973.00 | 476.00 | 514.00 | 701.00 | 607.00 |
| Share Capital | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
| Short Term Borrowings | 3,347 | 2,589 | 1,677 | 1,162 | 950.00 | 959.00 | 960.00 | 946.00 | 854.00 | 1,022 |
| Short Term Loans And Advances | 118.00 | 59.00 | 66.00 | 71.00 | 69.00 | 66.00 | 65.00 | 25.00 | 68.00 | 90.00 |
| Total Assets | 4,518 | 4,961 | 5,770 | 5,713 | 6,087 | 5,261 | 4,443 | 5,880 | 6,350 | 13,207 |
| Total Borrowings | 3,502 | 2,748 | 2,123 | 2,041 | 2,220 | 2,312 | 2,199 | 3,825 | 4,264 | 9,429 |
| Total Equity | -666.00 | -5.00 | 953.00 | 910.00 | 1,173 | 1,010 | 511.00 | 531.00 | 761.00 | 1,055 |
| Total Equity And Liabilities | 4,518 | 4,961 | 5,770 | 5,713 | 6,087 | 5,261 | 4,443 | 5,880 | 6,350 | 13,207 |
| Total Liabilities | 5,184 | 4,966 | 4,817 | 4,803 | 4,914 | 4,251 | 3,932 | 5,349 | 5,589 | 12,152 |
| Trade Payables | 635.00 | 985.00 | 1,436 | 1,089 | 888.00 | 804.00 | 661.00 | 432.00 | 399.00 | 922.00 |
| Trade Receivables | 1,960 | 2,336 | 3,038 | 2,558 | 2,920 | 2,268 | 1,510 | 1,124 | 1,184 | 1,702 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 425.00 | -273.00 | -683.00 | -324.00 | -164.00 | -217.00 | 226.00 | 488.00 |
| Cash From Investing Activity | 211.00 | 10.00 | 311.00 | -120.00 | -30.00 | -34.00 | -663.00 | -900.00 |
| Cash From Operating Activity | -695.00 | 228.00 | 361.00 | 516.00 | 213.00 | 234.00 | 470.00 | -24.00 |
| Cash Paid For Loan Advances | - | - | - | - | - | - | - | -310.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -17.00 | -27.00 | -121.00 | -108.00 | -56.00 | -195.00 | -686.00 | -513.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | -26.00 | -94.00 | -217.00 |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -87.00 | -181.00 | -404.00 | -43.00 | -79.00 | -100.00 | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 719.00 | 264.00 | 87.00 | - | - | 128.00 | 582.00 | 744.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | 200.00 | - | 106.00 | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 4.00 | - | - | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | - | 395.00 | - | 72.00 | - | 97.00 | - |
| Change In Inventory | 181.00 | -191.00 | -266.00 | -64.00 | 67.00 | -205.00 | 87.00 | -4.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -300.00 | -183.00 | -185.00 | 67.00 | -46.00 | 46.00 | 442.00 | 403.00 |
| Change In Payables | -451.00 | 347.00 | 176.00 | 246.00 | 143.00 | 242.00 | -21.00 | -522.00 |
| Change In Receivables | 351.00 | -240.00 | 181.00 | -259.00 | -379.00 | -131.00 | -194.00 | 58.00 |
| Change In Working Capital | -220.00 | -267.00 | -95.00 | -10.00 | -215.00 | -48.00 | 313.00 | -376.00 |
| Direct Taxes Paid | - | - | - | -26.00 | -39.00 | -39.00 | -18.00 | -14.00 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | -9.00 | -4.00 | -7.00 |
| Interest Paid | -206.00 | -356.00 | -365.00 | -279.00 | -276.00 | -236.00 | -186.00 | -263.00 |
| Interest Received | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 2.00 | - | 41.00 | 19.00 | 4.00 |
| Net Cash Flow | -58.00 | -35.00 | -10.00 | 71.00 | 19.00 | -17.00 | 32.00 | -436.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | - | - | - | -2.00 | -9.00 | - | -273.00 | 21.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | 198.00 | 5.00 | 2.00 | -14.00 | -46.00 | 116.00 | - | -204.00 |
| Profit From Operations | -475.00 | 495.00 | 456.00 | 552.00 | 467.00 | 321.00 | 174.00 | 367.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gayaproj | 2023-09-30 | - | 3.92 | 1.07 | 91.07 | 0.00 |
| Gayaproj | 2023-06-30 | - | 3.94 | 1.07 | 91.06 | 0.00 |
| Gayaproj | 2023-03-31 | - | 3.94 | 1.07 | 91.04 | 0.00 |
| Gayaproj | 2022-12-31 | - | 3.26 | 1.07 | 91.73 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat