Future Supply Chain Solutions Ltd

FSC
Logistics
โ‚น 2.08
Price
โ‚น 8.74
Market Cap
Small Cap
-
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

12.27 / 25
Performance
17.26 / 25
Valuation
0.5 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
37.03 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015
Adj Cash EBITDA 194.00 183.00 -149.00 63.00 86.00 119.00 4.00 51.00
Adj Cash EBITDA Margin 28.74 33.70 -22.58 6.31 10.58 21.17 0.84 13.82
Adj Cash EBITDA To EBITDA 1.02 2.10 -0.54 0.51 1.04 1.32 0.05 0.76
Adj Cash EPS -311.16 -21.92 -132.27 1.00 8.87 - - -
Adj Cash PAT -1,366 -96.00 -582.00 4.00 36.00 75.00 -45.00 9.00
Adj Cash PAT To PAT 1.00 0.50 3.71 0.06 1.09 1.63 -1.55 0.36
Adj Cash PE - - - 579.25 83.11 - - -
Adj EPS -312.07 -43.84 -35.68 16.25 8.13 - - -
Adj EV To Cash EBITDA 3.92 6.01 - 37.35 30.61 - - -
Adj EV To EBITDA 4.00 12.64 4.81 18.98 31.72 - - -
Adj Number Of Shares 4.39 4.38 4.40 4.00 4.06 - - -
Adj PE - - - 35.65 91.42 - - -
Adj Peg - - - 0.36 - - - -
Bvps -31.89 127.40 168.86 150.00 131.77 - - -
Cash Conversion Cycle 115.00 576.00 261.00 115.00 114.00 143.00 155.00 163.00
Cash ROCE 20.62 11.67 -22.06 -16.48 1.59 7.89 -8.85 -
Cash Roic 12.08 9.44 -25.57 -22.64 -0.40 4.60 -10.61 -
Cash Revenue 675.00 543.00 660.00 998.00 813.00 562.00 479.00 369.00
Cash Revenue To Revenue 1.11 1.17 0.58 0.90 0.98 1.00 0.92 0.90
Dso 115.00 576.00 261.00 115.00 114.00 143.00 155.00 163.00
Dividend Yield - - - 0.22 0.15 - - -
EV 760.60 1,100 1,328 2,353 2,633 - - -
EV To EBITDA 0.88 11.57 3.60 18.98 32.50 - - -
EV To Fcff 7.13 7.70 - - - - - -
Fcfe -1,249 17.75 -196.16 42.79 -140.49 46.37 -3.68 -1.71
Fcfe Margin -185.09 3.27 -29.72 4.29 -17.28 8.25 -0.77 -0.46
Fcfe To Adj PAT 0.91 -0.09 1.25 0.66 -4.26 1.01 -0.13 -0.07
Fcff 106.67 142.75 -293.16 -120.21 -1.49 14.99 -32.10 14.02
Fcff Margin 15.80 26.29 -44.42 -12.05 -0.18 2.67 -6.70 3.80
Fcff To NOPAT -4.64 -1.27 -3.26 -1.58 -0.05 0.34 -1.02 0.47
Market Cap 220.60 290.61 415.36 2,317 2,743 - - -
PB -1.58 0.52 0.56 3.86 5.13 - - -
PE - - - 35.62 88.42 - - -
Peg - - - 0.32 - - - -
PS 0.36 0.62 0.36 2.08 3.30 - - -
ROCE 5.98 -5.15 8.88 11.83 7.86 16.04 12.06 -
ROE -655.50 -29.52 -23.38 11.45 7.97 17.04 12.47 -
Roic -2.60 -7.41 7.85 14.31 7.44 13.38 10.44 -
Share Price 50.25 66.35 94.40 579.25 675.55 - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020 Sep 2020 Jun 2020 Mar 2020 Dec 2019 Sep 2019 Jun 2019
Sales 67.00 134.00 183.00 163.00 129.00 150.00 116.00 105.00 95.00 246.00 283.00 312.00 299.00
Interest 15.00 15.00 21.00 20.00 23.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 16.00 16.00
Expenses - 78.00 102.00 139.00 140.00 113.00 111.00 108.00 110.00 92.00 180.00 217.00 248.00 242.00
Other Income - 10.66 50.52 10.97 7.21 7.02 5.37 16.37 1.89 10.24 7.69 9.60 1.43 1.31
Exceptional Items - -672.09 - - - - - - - -37.69 -53.11 - -
Depreciation 14.00 19.00 38.00 38.00 42.00 40.00 40.00 41.00 44.00 45.00 41.00 41.00 39.00
Profit Before Tax -30.00 -624.00 -4.00 -27.00 -43.00 -19.00 -41.00 -69.00 -55.00 -34.00 -42.00 9.00 3.00
Net Profit - -30.00 -624.00 -4.00 -27.00 -43.00 -19.00 -41.00 -69.00 -55.00 -34.00 -42.00 9.00 3.00
Exceptional Items At - -672.09 - - - - - - - -37.69 -53.11 - -
Profit For PE -30.02 47.87 -4.29 -26.79 -42.61 -18.92 -41.28 -68.76 -55.41 3.79 10.94 8.80 3.39
Profit For EPS -30.02 -624.22 -4.29 -26.79 -42.61 -18.92 -41.28 -68.76 -55.41 -33.90 -42.17 8.80 3.39
EPS In Rs -6.84 -142.24 -0.98 -6.10 -9.71 -4.31 -9.41 -15.67 -12.63 -7.72 -9.61 2.20 0.85
PAT Margin % -44.78 -465.67 -2.19 -16.56 -33.33 -12.67 -35.34 -65.71 -57.89 -13.82 -14.84 2.88 1.00
PBT Margin -44.78 -465.67 -2.19 -16.56 -33.33 -12.67 -35.34 -65.71 -57.89 -13.82 -14.84 2.88 1.00
Adj Ebit -14.34 63.52 16.97 -7.79 -18.98 4.37 -15.63 -44.11 -30.76 28.69 34.60 24.43 19.31
Adj EBITDA -0.34 82.52 54.97 30.21 23.02 44.37 24.37 -3.11 13.24 73.69 75.60 65.43 58.31
Adj EBITDA Margin -0.51 61.58 30.04 18.53 17.84 29.58 21.01 -2.96 13.94 29.96 26.71 20.97 19.50
Adj Ebit Margin -21.40 47.40 9.27 -4.78 -14.71 2.91 -13.47 -42.01 -32.38 11.66 12.23 7.83 6.46
Adj PAT -30.00 -1,296 -4.00 -27.00 -43.00 -19.00 -41.00 -69.00 -55.00 -71.69 -95.11 9.00 3.00
Adj PAT Margin -44.78 -967.23 -2.19 -16.56 -33.33 -12.67 -35.34 -65.71 -57.89 -29.14 -33.61 2.88 1.00
Ebit -14.34 735.61 16.97 -7.79 -18.98 4.37 -15.63 -44.11 -30.76 66.38 87.71 24.43 19.31
EBITDA -0.34 754.61 54.97 30.21 23.02 44.37 24.37 -3.11 13.24 111.38 128.71 65.43 58.31
EBITDA Margin -0.51 563.14 30.04 18.53 17.84 29.58 21.01 -2.96 13.94 45.28 45.48 20.97 19.50
Ebit Margin -21.40 548.96 9.27 -4.78 -14.71 2.91 -13.47 -42.01 -32.38 26.98 30.99 7.83 6.46
NOPAT -25.00 13.00 6.00 -15.00 -26.00 -1.00 -32.00 -46.00 -41.00 21.00 25.00 23.00 18.00
NOPAT Margin -37.31 9.70 3.28 -9.20 -20.16 -0.67 -27.59 -43.81 -43.16 8.54 8.83 7.37 6.02
Operating Profit -25.00 13.00 6.00 -15.00 -26.00 -1.00 -32.00 -46.00 -41.00 21.00 25.00 23.00 18.00
Operating Profit Margin -37.31 9.70 3.28 -9.20 -20.16 -0.67 -27.59 -43.81 -43.16 8.54 8.83 7.37 6.02

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015
Sales 609.00 466.00 1,141 1,113 832.00 561.00 520.00 408.00
Interest 79.00 98.00 81.00 16.00 9.00 13.00 13.00 10.00
Expenses - 495.00 413.00 885.00 995.00 758.00 487.00 450.00 344.00
Other Income - 76.00 34.00 20.00 6.00 9.00 16.00 8.00 3.00
Exceptional Items -672.00 -8.00 -93.00 - 2.00 - - -
Depreciation 137.00 165.00 166.00 42.00 46.00 19.00 21.00 20.00
Profit Before Tax -698.00 -184.00 -64.00 65.00 31.00 58.00 45.00 37.00
Tax % - - - - - 20.69 35.56 32.43
Net Profit - -698.00 -184.00 -64.00 65.00 31.00 46.00 29.00 25.00
Exceptional Items At -672.00 8.00 93.00 - -2.00 - - -
Profit For PE -26.00 -176.00 29.00 65.00 28.00 46.00 29.00 25.00
Profit For EPS -698.00 -184.00 -64.00 65.00 31.00 46.00 29.00 25.00
EPS In Rs -159.04 -42.01 -14.56 16.26 7.64 - - -
Dividend Payout % - - - 8.00 13.00 - - -
PAT Margin % -114.61 -39.48 -5.61 5.84 3.73 8.20 5.58 6.13
PBT Margin -114.61 -39.48 -5.61 5.84 3.73 10.34 8.65 9.07
Tax - - - - - 12.00 16.00 12.00
Adj Ebit 53.00 -78.00 110.00 82.00 37.00 71.00 57.00 47.00
Adj EBITDA 190.00 87.00 276.00 124.00 83.00 90.00 78.00 67.00
Adj EBITDA Margin 31.20 18.67 24.19 11.14 9.98 16.04 15.00 16.42
Adj Ebit Margin 8.70 -16.74 9.64 7.37 4.45 12.66 10.96 11.52
Adj PAT -1,370 -192.00 -157.00 65.00 33.00 46.00 29.00 25.00
Adj PAT Margin -224.96 -41.20 -13.76 5.84 3.97 8.20 5.58 6.13
Ebit 725.00 -70.00 203.00 82.00 35.00 71.00 57.00 47.00
EBITDA 862.00 95.00 369.00 124.00 81.00 90.00 78.00 67.00
EBITDA Margin 141.54 20.39 32.34 11.14 9.74 16.04 15.00 16.42
Ebit Margin 119.05 -15.02 17.79 7.37 4.21 12.66 10.96 11.52
NOPAT -23.00 -112.00 90.00 76.00 28.00 43.62 31.58 29.73
NOPAT Margin -3.78 -24.03 7.89 6.83 3.37 7.78 6.07 7.29
Operating Profit -23.00 -112.00 90.00 76.00 28.00 55.00 49.00 44.00
Operating Profit Margin -3.78 -24.03 7.89 6.83 3.37 9.80 9.42 10.78

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015
Accumulated Depreciation - 226.51 171.07 112.67 94.14 39.69 20.69 19.23
Average Capital Employed 886.00 1,514 1,238 693.00 471.00 351.00 304.50 -
Average Invested Capital 883.00 1,512 1,146 531.00 376.50 326.00 302.50 -
Average Total Assets 1,275 1,918 1,616 1,004 667.00 497.00 435.50 -
Average Total Equity 209.00 650.50 671.50 567.50 414.00 270.00 232.50 -
Cwip - - 6.00 55.00 3.00 70.00 2.00 21.00
Capital Employed 402.00 1,370 1,659 818.00 568.00 374.00 328.00 281.00
Cash Equivalents 3.00 3.00 3.00 119.00 80.00 47.00 2.00 2.00
Fixed Assets 412.00 698.00 834.00 412.00 317.00 130.00 138.00 130.00
Gross Block - 924.47 1,005 524.91 411.47 169.44 159.11 148.96
Inventory 2.00 2.00 4.00 6.00 - - - -
Invested Capital 399.00 1,367 1,657 636.00 426.00 327.00 325.00 280.00
Investments - - - 63.00 63.00 - - -
Lease Liabilities 41.00 294.00 365.00 - - - - -
Long Term Borrowings 278.00 417.00 342.00 208.00 25.00 74.00 44.00 14.00
Net Debt 540.00 809.00 913.00 36.00 -110.00 34.00 78.00 61.00
Net Working Capital -13.00 669.00 817.00 169.00 106.00 127.00 185.00 129.00
Other Asset Items 156.00 347.00 388.00 179.00 103.00 43.00 120.00 53.00
Other Borrowings - 21.00 125.00 10.00 8.00 7.00 - 11.00
Other Liability Items 73.00 101.00 90.00 129.00 80.00 38.00 48.00 25.00
Reserves -184.00 514.00 699.00 560.00 495.00 254.00 208.00 179.00
Share Capital 44.00 44.00 44.00 40.00 40.00 39.00 39.00 39.00
Short Term Borrowings 224.00 79.00 84.00 - - - 36.00 38.00
Total Assets 764.00 1,786 2,049 1,184 824.00 510.00 484.00 387.00
Total Borrowings 543.00 812.00 916.00 218.00 33.00 81.00 80.00 63.00
Total Equity -140.00 558.00 743.00 600.00 535.00 293.00 247.00 218.00
Total Equity And Liabilities 764.00 1,786 2,049 1,184 824.00 510.00 484.00 387.00
Total Liabilities 904.00 1,228 1,306 584.00 289.00 217.00 237.00 169.00
Trade Payables 289.00 315.00 300.00 237.00 176.00 98.00 108.00 81.00
Trade Receivables 191.00 736.00 815.00 350.00 259.00 220.00 221.00 182.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015
Cash From Financing Activity -160.00 -208.00 408.00 163.00 73.00 16.00 17.00 -26.00
Cash From Investing Activity 15.00 - -331.00 -183.00 -125.00 -62.00 -3.00 -18.00
Cash From Operating Activity 145.00 207.00 -192.00 66.00 80.00 91.00 -15.00 44.00
Cash Paid For Loan Advances - - - - - 77.00 -68.00 -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -12.78 -7.40 -129.38 -178.50 -88.47 -77.11 -37.77 -19.71
Cash Paid For Purchase Of Investments - - - - -51.10 - - -
Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares - - 0.01 - - - - -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -24.00 -45.00 - -32.00 -145.00 - - -11.00
Cash Received From Borrowings 15.00 - 344.00 206.00 1.00 29.00 31.00 -
Cash Received From Issue Of Shares - - 252.00 1.00 - - - -
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 1.45 1.15 5.22 1.29 9.98 0.48 27.09 -
Change In Inventory - 1.00 2.00 -6.00 - - - -
Change In Other Working Capital Items 1.00 14.00 -5.00 -26.00 -9.00 - - 11.00
Change In Payables -63.00 4.00 59.00 87.00 31.00 -49.00 34.00 12.00
Change In Receivables 66.00 77.00 -481.00 -115.00 -19.00 1.00 -41.00 -39.00
Change In Working Capital 4.00 96.00 -425.00 -61.00 3.00 29.00 -74.00 -16.00
Direct Taxes Paid -11.00 53.00 -31.00 -8.00 -16.00 -13.00 -13.00 -5.00
Dividends Paid - - -6.00 -5.00 - - - -
Interest Paid -48.00 -37.00 -52.00 -7.00 -11.00 -13.00 -13.00 -10.00
Interest Received 26.42 6.67 8.23 2.49 4.18 14.44 8.15 1.96
Net Cash Flow - - -116.00 46.00 27.00 45.00 -1.00 -
Other Cash Financing Items Paid -103.00 -126.00 -130.00 - 229.00 - - -5.00
Other Cash Investing Items Paid - - -215.22 -8.73 - - - -0.25
Profit From Operations 152.00 58.00 264.00 134.00 93.00 75.00 72.00 65.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Fsc 2022-06-30 - 0.00 0.06 77.99 0.00
Fsc 2022-03-31 - 0.00 0.06 77.32 0.00
Fsc 2021-12-31 - 0.00 0.06 76.85 0.00
Fsc 2021-09-30 - 0.01 0.05 76.85 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat