Fortis Healthcare Ltd
FORTIS
Healthcare
โน 1,045
Price
โน 78,867
Market Cap
Large Cap
85.72
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
1.61 / 25
Performance
17.01 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
25.62 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 1,553 | 1,332 | 1,142 | 1,107 | 483.00 | 528.00 | 439.00 | 520.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 20.53 | 19.57 | 18.49 | 19.65 | 11.98 | 11.35 | 10.16 | 11.56 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.93 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.78 | 0.64 | 1.11 |
| Adj Cash EPS | 7.89 | 8.39 | 8.44 | 10.60 | -1.67 | -0.86 | -13.35 | -35.86 |
| Adj Cash PAT | 629.91 | 680.03 | 681.32 | 1,035 | -72.91 | -31.77 | -933.26 | -1,784 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.85 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 1.22 | -0.28 | 1.36 | 0.97 |
| Adj Cash PE | 78.61 | 53.22 | 34.47 | 34.54 | - | - | - | - |
| Adj EPS | 9.34 | 8.13 | 8.76 | 10.73 | -1.50 | 1.08 | -10.08 | -36.88 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 34.45 | 24.35 | 16.74 | 19.30 | 32.45 | 18.58 | 24.37 | 11.45 |
| Adj EV To EBITDA | 32.17 | 24.72 | 16.40 | 19.12 | 31.60 | 14.55 | 15.59 | 12.74 |
| Adj Number Of Shares | 75.44 | 75.54 | 75.51 | 75.51 | 75.86 | 75.32 | 75.51 | 51.85 |
| Adj PE | 67.39 | 55.00 | 33.08 | 33.99 | - | 111.89 | - | - |
| Adj Peg | 4.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bvps | 121.55 | 113.26 | 107.27 | 92.81 | 88.56 | 95.66 | 94.20 | 102.55 |
| Cash Conversion Cycle | -101.00 | -107.00 | -115.00 | -112.00 | -135.00 | -161.00 | -230.00 | -217.00 |
| Cash ROCE | 4.39 | 1.23 | 5.76 | 10.03 | -2.36 | 1.72 | -33.86 | 5.95 |
| Cash Roic | 3.94 | 0.88 | 4.96 | 9.17 | -0.91 | 1.42 | -48.31 | 4.25 |
| Cash Revenue | 7,563 | 6,805 | 6,175 | 5,633 | 4,031 | 4,650 | 4,319 | 4,498 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| Dio | 23.00 | 24.00 | 31.00 | 33.00 | 29.00 | 30.00 | 22.00 | 24.00 |
| Dpo | 161.00 | 164.00 | 179.00 | 178.00 | 205.00 | 226.00 | 296.00 | 279.00 |
| Dso | 37.00 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 41.00 | 36.00 | 44.00 | 38.00 |
| Dividend Yield | 0.15 | 0.24 | 0.39 | - | - | - | - | - |
| EV | 53,497 | 32,434 | 19,120 | 21,360 | 15,673 | 9,809 | 10,698 | 5,952 |
| EV To EBITDA | 30.59 | 25.10 | 17.82 | 26.77 | 31.79 | 16.00 | 11.72 | 4.41 |
| EV To Fcff | 130.90 | 395.19 | 42.66 | 27.04 | - | 75.40 | - | 21.81 |
| Fcfe | 1,546 | 232.03 | 260.32 | 881.07 | 55.09 | -507.77 | -3,737 | -1,953 |
| Fcfe Margin | 20.44 | 3.41 | 4.22 | 15.64 | 1.37 | -10.92 | -86.53 | -43.43 |
| Fcfe To Adj PAT | 2.09 | 0.35 | 0.37 | 0.84 | -0.92 | -4.45 | 5.45 | 1.06 |
| Fcff | 408.69 | 82.07 | 448.19 | 790.09 | -81.16 | 130.09 | -3,703 | 272.84 |
| Fcff Margin | 5.40 | 1.21 | 7.26 | 14.03 | -2.01 | 2.80 | -85.74 | 6.07 |
| Fcff To NOPAT | 0.42 | 0.12 | 0.73 | 1.29 | 0.55 | 1.07 | 909.85 | 7.61 |
| Market Cap | 51,952 | 33,000 | 19,625 | 21,452 | 15,343 | 9,200 | 10,326 | 7,197 |
| PB | 5.67 | 3.86 | 2.42 | 3.06 | 2.28 | 1.28 | 1.45 | 1.35 |
| PE | 67.12 | 55.09 | 33.32 | 38.65 | - | 158.64 | - | - |
| Peg | 2.28 | 33.05 | 5.44 | - | - | - | - | - |
| PS | 6.68 | 4.79 | 3.12 | 3.75 | 3.81 | 1.99 | 2.31 | 1.58 |
| ROCE | 9.61 | 7.78 | 7.65 | 7.90 | -3.13 | 1.62 | 11.25 | 2.95 |
| ROE | 8.35 | 7.93 | 9.34 | 15.23 | -0.86 | 1.60 | -11.04 | -31.60 |
| Roic | 9.31 | 7.42 | 6.77 | 7.13 | -1.64 | 1.32 | -0.05 | 0.56 |
| Share Price | 688.65 | 436.85 | 259.90 | 284.10 | 202.25 | 122.15 | 136.75 | 138.80 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,331 | 2,167 | 2,007 | 1,928 | 1,988 | 1,859 | 1,786 | 1,680 | 1,770 | 1,657 | 1,643 | 1,560 | 1,607 | 1,488 |
| Interest | 75.00 | 70.00 | 68.00 | 45.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 |
| Expenses - | 1,775 | 1,676 | 1,572 | 1,553 | 1,554 | 1,516 | 1,405 | 1,396 | 1,440 | 1,386 | 1,372 | 1,283 | 1,304 | 1,237 |
| Other Income - | 26.26 | 18.32 | 24.44 | 22.95 | 17.47 | 13.60 | 14.12 | 11.34 | 14.78 | 8.14 | 15.50 | 14.31 | 23.03 | 30.72 |
| Exceptional Items | 23.53 | 12.63 | -53.57 | 23.80 | -59.77 | 0.20 | 3.14 | 7.71 | 3.69 | 1.48 | 10.54 | 11.47 | 51.60 | - |
| Depreciation | 106.00 | 101.00 | 102.00 | 97.00 | 95.00 | 91.00 | 92.00 | 87.00 | 84.00 | 79.00 | 82.00 | 83.00 | 77.00 | 74.00 |
| Profit Before Tax | 425.00 | 351.00 | 237.00 | 279.00 | 261.00 | 230.00 | 271.00 | 183.00 | 233.00 | 171.00 | 183.00 | 186.00 | 268.00 | 176.00 |
| Tax % | 22.59 | 23.93 | 20.68 | 8.96 | 26.05 | 24.35 | 25.09 | 26.78 | 21.03 | 27.49 | 24.59 | 23.66 | 18.66 | 23.86 |
| Net Profit - | 329.00 | 267.00 | 188.00 | 254.00 | 193.00 | 174.00 | 203.00 | 134.00 | 184.00 | 124.00 | 138.00 | 142.00 | 218.00 | 134.00 |
| Minority Share | -7.00 | - | -4.00 | -6.00 | -17.00 | -8.00 | -24.00 | - | -10.00 | -12.00 | -6.00 | -13.00 | -14.00 | -12.00 |
| Exceptional Items At | 18.00 | - | -43.00 | 22.00 | -44.00 | - | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 42.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 311.00 | 257.00 | 231.00 | 233.00 | 237.00 | 174.00 | 201.00 | 129.00 | 181.00 | 123.00 | 130.00 | 133.00 | 176.00 | 134.00 |
| Profit For PE | 304.00 | - | 226.00 | 227.00 | 217.00 | 166.00 | 177.00 | 129.00 | 171.00 | 111.00 | 125.00 | 122.00 | 165.00 | 122.00 |
| Profit For EPS | 322.00 | - | 184.00 | 248.00 | 176.00 | 166.00 | 179.00 | 135.00 | 174.00 | 112.00 | 133.00 | 130.00 | 204.00 | 122.00 |
| EPS In Rs | 4.26 | 3.45 | 2.44 | 3.28 | 2.34 | 2.20 | 2.37 | 1.78 | 2.30 | 1.48 | 1.76 | 1.72 | 2.71 | 1.62 |
| PAT Margin % | 14.11 | 12.32 | 9.37 | 13.17 | 9.71 | 9.36 | 11.37 | 7.98 | 10.40 | 7.48 | 8.40 | 9.10 | 13.57 | 9.01 |
| PBT Margin | 18.23 | 16.20 | 11.81 | 14.47 | 13.13 | 12.37 | 15.17 | 10.89 | 13.16 | 10.32 | 11.14 | 11.92 | 16.68 | 11.83 |
| Tax | 96.00 | 84.00 | 49.00 | 25.00 | 68.00 | 56.00 | 68.00 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 44.00 | 50.00 | 42.00 |
| Yoy Profit Growth % | 40.00 | 51.00 | 28.00 | 76.00 | 27.00 | 50.00 | 41.00 | 6.00 | 4.00 | -9.00 | 84.00 | 9.00 | 55.00 | 25.00 |
| Adj Ebit | 476.26 | 408.32 | 357.44 | 300.95 | 356.47 | 265.60 | 303.12 | 208.34 | 260.78 | 200.14 | 204.50 | 208.31 | 249.03 | 207.72 |
| Adj EBITDA | 582.26 | 509.32 | 459.44 | 397.95 | 451.47 | 356.60 | 395.12 | 295.34 | 344.78 | 279.14 | 286.50 | 291.31 | 326.03 | 281.72 |
| Adj EBITDA Margin | 24.98 | 23.50 | 22.89 | 20.64 | 22.71 | 19.18 | 22.12 | 17.58 | 19.48 | 16.85 | 17.44 | 18.67 | 20.29 | 18.93 |
| Adj Ebit Margin | 20.43 | 18.84 | 17.81 | 15.61 | 17.93 | 14.29 | 16.97 | 12.40 | 14.73 | 12.08 | 12.45 | 13.35 | 15.50 | 13.96 |
| Adj PAT | 347.21 | 276.61 | 145.51 | 275.67 | 148.80 | 174.15 | 205.35 | 139.65 | 186.91 | 125.07 | 145.95 | 150.76 | 259.97 | 134.00 |
| Adj PAT Margin | 14.90 | 12.76 | 7.25 | 14.30 | 7.48 | 9.37 | 11.50 | 8.31 | 10.56 | 7.55 | 8.88 | 9.66 | 16.18 | 9.01 |
| Ebit | 452.73 | 395.69 | 411.01 | 277.15 | 416.24 | 265.40 | 299.98 | 200.63 | 257.09 | 198.66 | 193.96 | 196.84 | 197.43 | 207.72 |
| EBITDA | 558.73 | 496.69 | 513.01 | 374.15 | 511.24 | 356.40 | 391.98 | 287.63 | 341.09 | 277.66 | 275.96 | 279.84 | 274.43 | 281.72 |
| EBITDA Margin | 23.97 | 22.92 | 25.56 | 19.41 | 25.72 | 19.17 | 21.95 | 17.12 | 19.27 | 16.76 | 16.80 | 17.94 | 17.08 | 18.93 |
| Ebit Margin | 19.42 | 18.26 | 20.48 | 14.37 | 20.94 | 14.28 | 16.80 | 11.94 | 14.52 | 11.99 | 11.81 | 12.62 | 12.29 | 13.96 |
| NOPAT | 348.35 | 296.67 | 264.14 | 253.09 | 250.69 | 190.64 | 216.49 | 144.24 | 194.27 | 139.22 | 142.52 | 148.10 | 183.83 | 134.77 |
| NOPAT Margin | 14.94 | 13.69 | 13.16 | 13.13 | 12.61 | 10.25 | 12.12 | 8.59 | 10.98 | 8.40 | 8.67 | 9.49 | 11.44 | 9.06 |
| Operating Profit | 450.00 | 390.00 | 333.00 | 278.00 | 339.00 | 252.00 | 289.00 | 197.00 | 246.00 | 192.00 | 189.00 | 194.00 | 226.00 | 177.00 |
| Operating Profit Margin | 19.31 | 18.00 | 16.59 | 14.42 | 17.05 | 13.56 | 16.18 | 11.73 | 13.90 | 11.59 | 11.50 | 12.44 | 14.06 | 11.90 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,783 | 6,893 | 6,298 | 5,718 | 4,030 | 4,632 | 4,469 | 4,561 | 4,574 | 4,199 | 3,966 | 3,492 |
| Interest | 184.00 | 131.00 | 129.00 | 147.00 | 166.00 | 205.00 | 337.00 | 258.00 | 229.00 | 133.00 | 152.00 | 250.00 |
| Expenses - | 6,195 | 5,625 | 5,196 | 4,649 | 3,626 | 4,022 | 4,238 | 4,287 | 4,220 | 4,106 | 3,857 | 3,430 |
| Other Income - | 75.00 | 44.00 | 64.00 | 48.00 | 92.00 | 64.00 | 455.00 | 193.00 | 651.00 | 314.00 | 98.00 | 149.00 |
| Exceptional Items | -86.00 | 20.00 | 93.00 | 319.00 | 3.00 | 61.00 | -227.00 | -882.00 | -2.00 | -14.00 | -6.00 | 4.00 |
| Depreciation | 386.00 | 342.00 | 316.00 | 301.00 | 291.00 | 292.00 | 233.00 | 239.00 | 222.00 | 225.00 | 235.00 | 183.00 |
| Profit Before Tax | 1,007 | 858.00 | 814.00 | 988.00 | 43.00 | 239.00 | -110.00 | -912.00 | 552.00 | 34.00 | -185.00 | -219.00 |
| Tax % | 19.66 | 24.83 | 22.24 | 20.04 | 230.23 | 61.92 | -103.64 | -2.41 | 13.22 | -23.53 | 29.73 | 0.46 |
| Net Profit - | 809.00 | 645.00 | 633.00 | 790.00 | -56.00 | 91.00 | -224.00 | -934.00 | 479.00 | 42.00 | -130.00 | -218.00 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 11.00 |
| Minority Share | -35.00 | -46.00 | -44.00 | -235.00 | -54.00 | -34.00 | -75.00 | -75.00 | -58.00 | -23.00 | -14.00 | -1.00 |
| Exceptional Items At | -69.00 | 15.00 | 72.00 | 255.00 | -4.00 | -1.00 | -75.00 | -792.00 | -2.00 | 20.00 | -4.00 | 3.00 |
| Profit Excl Exceptional | 878.00 | 630.00 | 561.00 | 535.00 | -52.00 | 93.00 | -149.00 | -142.00 | 481.00 | 22.00 | -126.00 | -221.00 |
| Profit For PE | 840.00 | 585.00 | 521.00 | 376.00 | -52.00 | 59.00 | -149.00 | -142.00 | 423.00 | 10.00 | -126.00 | -221.00 |
| Profit For EPS | 774.00 | 599.00 | 589.00 | 555.00 | -110.00 | 58.00 | -299.00 | -1,009 | 422.00 | 18.00 | -144.00 | -219.00 |
| EPS In Rs | 10.26 | 7.93 | 7.80 | 7.35 | -1.45 | 0.77 | -3.96 | -19.46 | 8.14 | 0.40 | -3.10 | -4.73 |
| Dividend Payout % | 10.00 | 13.00 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | -1.00 | - |
| PAT Margin % | 10.39 | 9.36 | 10.05 | 13.82 | -1.39 | 1.96 | -5.01 | -20.48 | 10.47 | 1.00 | -3.28 | -6.24 |
| PBT Margin | 12.94 | 12.45 | 12.92 | 17.28 | 1.07 | 5.16 | -2.46 | -20.00 | 12.07 | 0.81 | -4.66 | -6.27 |
| Tax | 198.00 | 213.00 | 181.00 | 198.00 | 99.00 | 148.00 | 114.00 | 22.00 | 73.00 | -8.00 | -55.00 | -1.00 |
| Adj Ebit | 1,277 | 970.00 | 850.00 | 816.00 | 205.00 | 382.00 | 453.00 | 228.00 | 783.00 | 182.00 | -28.00 | 28.00 |
| Adj EBITDA | 1,663 | 1,312 | 1,166 | 1,117 | 496.00 | 674.00 | 686.00 | 467.00 | 1,005 | 407.00 | 207.00 | 211.00 |
| Adj EBITDA Margin | 21.37 | 19.03 | 18.51 | 19.53 | 12.31 | 14.55 | 15.35 | 10.24 | 21.97 | 9.69 | 5.22 | 6.04 |
| Adj Ebit Margin | 16.41 | 14.07 | 13.50 | 14.27 | 5.09 | 8.25 | 10.14 | 5.00 | 17.12 | 4.33 | -0.71 | 0.80 |
| Adj PAT | 739.91 | 660.03 | 705.32 | 1,045 | -59.91 | 114.23 | -686.26 | -1,837 | 477.26 | 24.71 | -134.22 | -214.02 |
| Adj PAT Margin | 9.51 | 9.58 | 11.20 | 18.28 | -1.49 | 2.47 | -15.36 | -40.28 | 10.43 | 0.59 | -3.38 | -6.13 |
| Ebit | 1,363 | 950.00 | 757.00 | 497.00 | 202.00 | 321.00 | 680.00 | 1,110 | 785.00 | 196.00 | -22.00 | 24.00 |
| EBITDA | 1,749 | 1,292 | 1,073 | 798.00 | 493.00 | 613.00 | 913.00 | 1,349 | 1,007 | 421.00 | 213.00 | 207.00 |
| EBITDA Margin | 22.47 | 18.74 | 17.04 | 13.96 | 12.23 | 13.23 | 20.43 | 29.58 | 22.02 | 10.03 | 5.37 | 5.93 |
| Ebit Margin | 17.51 | 13.78 | 12.02 | 8.69 | 5.01 | 6.93 | 15.22 | 24.34 | 17.16 | 4.67 | -0.55 | 0.69 |
| NOPAT | 965.69 | 696.07 | 611.19 | 614.09 | -147.16 | 121.09 | -4.07 | 35.84 | 114.55 | -163.06 | -88.54 | -120.44 |
| NOPAT Margin | 12.41 | 10.10 | 9.70 | 10.74 | -3.65 | 2.61 | -0.09 | 0.79 | 2.50 | -3.88 | -2.23 | -3.45 |
| Operating Profit | 1,202 | 926.00 | 786.00 | 768.00 | 113.00 | 318.00 | -2.00 | 35.00 | 132.00 | -132.00 | -126.00 | -121.00 |
| Operating Profit Margin | 15.44 | 13.43 | 12.48 | 13.43 | 2.80 | 6.87 | -0.04 | 0.77 | 2.89 | -3.14 | -3.18 | -3.47 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 2,255 | - | 2,011 | - | 1,846 | 1,680 | 1,395 | 1,144 | 907.00 | 650.00 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.00 |
| Average Capital Employed | 10,678 | 9,714 | 9,368 | - | 8,644 | 8,256 | 8,524 | 8,960 | 8,201 | 7,904 |
| Average Invested Capital | 10,376 | 9,367 | 9,379 | - | 9,030 | 8,616 | 8,954 | 9,178 | 7,666 | 6,426 |
| Average Total Assets | 13,174 | 13,191 | 12,530 | - | 11,802 | 11,191 | 10,951 | 11,261 | 9,982 | 9,034 |
| Average Total Equity | 8,863 | 8,604 | 8,328 | - | 7,554 | 6,863 | 6,962 | 7,159 | 6,215 | 5,814 |
| Cwip | 407.00 | 435.00 | 542.00 | 525.00 | 228.00 | 193.00 | 165.00 | 204.00 | 450.00 | 226.00 |
| Capital Employed | 11,644 | 9,916 | 9,711 | 9,513 | 9,026 | 8,263 | 8,249 | 8,799 | 9,122 | 7,280 |
| Cash Equivalents | 508.00 | 601.00 | 598.00 | 342.00 | 363.00 | 413.00 | 417.00 | 266.00 | 856.00 | 220.00 |
| Fixed Assets | 10,424 | 10,172 | 9,874 | 9,637 | 9,426 | 9,416 | 8,799 | 8,802 | 8,477 | 4,992 |
| Gross Block | 12,679 | - | 11,905 | - | 11,272 | 11,096 | 10,195 | 9,946 | 9,384 | 5,642 |
| Inventory | 115.00 | 115.00 | 107.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 77.00 | 78.00 | 57.00 | 67.00 |
| Invested Capital | 11,416 | 9,085 | 9,336 | 9,649 | 9,422 | 8,637 | 8,596 | 9,313 | 9,043 | 6,289 |
| Investments | 169.00 | 175.00 | 230.00 | 214.00 | 210.00 | 104.00 | 186.00 | 175.00 | 270.00 | 1,732 |
| Lease Liabilities | 280.00 | 309.00 | 297.00 | 293.00 | 223.00 | 289.00 | 260.00 | 240.00 | 39.00 | - |
| Loans N Advances | -449.00 | 55.00 | -450.00 | - | -385.00 | -378.00 | -490.00 | -494.00 | -497.00 | -449.00 |
| Long Term Borrowings | 2,086 | 633.00 | 741.00 | 579.00 | 572.00 | 779.00 | 968.00 | 954.00 | 637.00 | 948.00 |
| Net Debt | 1,798 | 410.00 | 327.00 | 477.00 | 353.00 | 738.00 | 928.00 | 1,153 | 884.00 | 10.00 |
| Net Working Capital | 585.00 | -1,522 | -1,080 | -513.00 | -232.00 | -972.00 | -368.00 | 307.00 | 116.00 | 1,071 |
| Non Controlling Interest | 253.00 | 882.00 | 893.00 | 870.00 | 858.00 | 830.00 | 598.00 | 544.00 | 512.00 | 1,255 |
| Other Asset Items | 1,419 | 1,251 | 1,443 | 1,249 | 1,542 | 1,133 | 1,255 | 1,547 | 1,332 | 1,221 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | 37.00 | 103.00 | 562.00 |
| Other Liability Items | 925.00 | 2,839 | 2,532 | 2,465 | 2,349 | 2,592 | 2,069 | 1,639 | 1,610 | 382.00 |
| Reserves | 8,162 | 7,092 | 6,908 | 6,855 | 6,487 | 5,423 | 5,365 | 5,906 | 5,846 | 3,543 |
| Share Capital | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 519.00 |
| Short Term Borrowings | 110.00 | 244.00 | 117.00 | 161.00 | 131.00 | 187.00 | 303.00 | 363.00 | 1,231 | 452.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 42.00 |
| Total Assets | 13,377 | 13,597 | 12,971 | 12,785 | 12,089 | 11,516 | 10,866 | 11,036 | 11,486 | 8,479 |
| Total Borrowings | 2,475 | 1,186 | 1,155 | 1,033 | 926.00 | 1,255 | 1,531 | 1,594 | 2,010 | 1,962 |
| Total Equity | 9,170 | 8,729 | 8,556 | 8,480 | 8,100 | 7,008 | 6,718 | 7,205 | 7,113 | 5,317 |
| Total Equity And Liabilities | 13,377 | 13,597 | 12,971 | 12,785 | 12,089 | 11,516 | 10,866 | 11,036 | 11,486 | 8,479 |
| Total Liabilities | 4,207 | 4,868 | 4,415 | 4,305 | 3,989 | 4,508 | 4,148 | 3,831 | 4,373 | 3,162 |
| Trade Payables | 808.00 | 842.00 | 728.00 | 807.00 | 714.00 | 661.00 | 548.00 | 598.00 | 754.00 | 763.00 |
| Trade Receivables | 784.00 | 793.00 | 628.00 | 1,386 | 1,164 | 1,024 | 916.00 | 918.00 | 1,084 | 940.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -714.00 | -86.00 | -471.00 | -517.00 | -143.00 | -862.00 | 4,257 | -672.00 |
| Cash From Investing Activity | -780.00 | -889.00 | -372.00 | -501.00 | -131.00 | 63.00 | -3,279 | -333.00 |
| Cash From Operating Activity | 1,424 | 1,100 | 822.00 | 865.00 | 485.00 | 172.00 | -179.00 | 493.00 |
| Cash Invested In Inter Corporate Deposits | - | - | - | 1.00 | - | 29.00 | - | -355.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -48.00 | - | - | - | - | -3,603 | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | 9.00 | -23.00 | -28.00 | -13.00 | 3.00 | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -847.00 | -942.00 | -461.00 | -215.00 | -219.00 | -156.00 | -83.00 | -180.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -99.00 | -111.00 | -121.00 | - | - | - | - | -61.00 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 74.00 | 94.00 | 59.00 |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -198.00 | -426.00 | -522.00 | -646.00 | -286.00 | -1,637 | -680.00 | -539.00 |
| Cash Received From Borrowings | 11.00 | 612.00 | 240.00 | 306.00 | 335.00 | 1,006 | 1,328 | 186.00 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | - | - | 4,010 | 9.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 100.00 | 7.00 | 19.00 | 1.00 | 125.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 99.00 | 112.00 | 122.00 | - | - | 80.00 | 339.00 | - |
| Change In Inventory | -9.00 | 14.00 | -2.00 | -38.00 | 1.00 | -22.00 | 11.00 | -5.00 |
| Change In Other Working Capital Items | 5.00 | 65.00 | 24.00 | -13.00 | 10.00 | -21.00 | -69.00 | -74.00 |
| Change In Payables | 104.00 | 52.00 | 104.00 | 138.00 | -28.00 | -122.00 | -40.00 | 194.00 |
| Change In Receivables | -220.00 | -88.00 | -123.00 | -85.00 | 1.00 | 18.00 | -150.00 | -63.00 |
| Change In Working Capital | -110.00 | 20.00 | -24.00 | -10.00 | -13.00 | -146.00 | -247.00 | 53.00 |
| Direct Taxes Paid | -110.00 | -222.00 | -274.00 | -211.00 | 47.00 | -339.00 | -248.00 | -20.00 |
| Dividends Paid | -109.00 | -86.00 | -16.00 | - | - | - | - | - |
| Dividends Received | - | 5.00 | 3.00 | 18.00 | 28.00 | 4.00 | 964.00 | 45.00 |
| Interest Paid | -138.00 | -130.00 | -130.00 | -147.00 | -169.00 | -205.00 | -401.00 | -256.00 |
| Interest Received | 60.00 | 30.00 | 26.00 | 21.00 | 41.00 | 32.00 | 73.00 | 42.00 |
| Net Cash Flow | -70.00 | 125.00 | -21.00 | -153.00 | 212.00 | -627.00 | 799.00 | -513.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -1,830 | -56.00 | -44.00 | -31.00 | -24.00 | -25.00 | - | -72.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -8.00 | 51.00 | 54.00 | -424.00 | 11.00 | -19.00 | -1,064 | -8.00 |
| Profit From Operations | 1,644 | 1,302 | 1,121 | 1,087 | 451.00 | 657.00 | 317.00 | 461.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis | 2025-09-30 | - | 27.90 | 29.14 | 11.79 | 0.00 |
| Fortis | 2025-06-30 | - | 27.18 | 29.79 | 11.87 | 0.00 |
| Fortis | 2025-03-31 | - | 27.40 | 29.46 | 11.98 | 0.00 |
| Fortis | 2024-12-31 | - | 26.77 | 30.05 | 12.02 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat