Emcure Pharmaceuticals Ltd
EMCURE
Pharmaceuticals
โน 1,338
Price
โน 25,355
Market Cap
Large Cap
33.67
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
5.34 / 25
Performance
21.68 / 25
Valuation
0.9 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
34.93 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 1,112 | 1,335 | 936.00 | 1,101 | 914.00 | 667.00 | 693.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 14.34 | 20.52 | 16.58 | 19.38 | 19.43 | 13.68 | 15.02 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.72 | 1.04 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.82 |
| Adj Cash EPS | 13.38 | - | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 279.36 | 573.19 | 265.49 | 411.00 | -40.02 | -126.89 | 46.74 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.40 | 1.10 | 0.48 | 0.58 | -0.14 | 43.91 | 0.24 |
| Adj Cash PE | 79.19 | - | - | - | - | - | - |
| Adj EPS | 35.76 | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 18.84 | - | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 13.64 | - | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 18.94 | - | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 29.91 | - | - | - | - | - | - |
| Bvps | 245.04 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | 145.00 | 134.00 | 148.00 | 135.00 | 212.00 | 161.00 | 167.00 |
| Cash ROCE | 7.60 | 8.20 | 6.32 | 1.96 | 6.94 | 12.26 | - |
| Cash Roic | 7.39 | 8.42 | 6.29 | 1.08 | 7.11 | 10.88 | - |
| Cash Revenue | 7,753 | 6,507 | 5,646 | 5,682 | 4,703 | 4,876 | 4,615 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| Dio | 224.00 | 225.00 | 223.00 | 237.00 | 293.00 | 211.00 | 234.00 |
| Dpo | 172.00 | 193.00 | 175.00 | 184.00 | 188.00 | 133.00 | 142.00 |
| Dso | 93.00 | 102.00 | 101.00 | 82.00 | 107.00 | 83.00 | 75.00 |
| Dividend Yield | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
| EV | 20,948 | - | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 13.59 | - | - | - | - | - | - |
| EV To Fcff | 56.01 | - | - | - | - | - | - |
| Fcfe | -1,119 | 412.19 | 235.49 | 62.00 | 32.98 | 63.11 | -530.26 |
| Fcfe Margin | -14.43 | 6.33 | 4.17 | 1.09 | 0.70 | 1.29 | -11.49 |
| Fcfe To Adj PAT | -1.59 | 0.79 | 0.42 | 0.09 | 0.11 | -21.84 | -2.71 |
| Fcff | 373.99 | 388.02 | 259.62 | 42.91 | 290.75 | 432.22 | 13.33 |
| Fcff Margin | 4.82 | 5.96 | 4.60 | 0.76 | 6.18 | 8.86 | 0.29 |
| Fcff To NOPAT | 0.47 | 0.58 | 0.37 | 0.05 | 0.47 | 1.16 | 0.04 |
| Market Cap | 20,380 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 4.39 | - | - | - | - | - | - |
| PE | 29.92 | - | - | - | - | - | - |
| PS | 2.58 | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 15.08 | 13.52 | 15.63 | 18.41 | 14.28 | 10.84 | - |
| ROE | 18.12 | 18.10 | 23.40 | 31.36 | 13.56 | -0.15 | - |
| Roic | 15.60 | 14.45 | 16.80 | 19.72 | 15.18 | 9.39 | - |
| Share Price | 1,076 | - | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,270 | 2,101 | 2,116 | 1,963 | 2,002 | 1,815 | 1,771 | 1,668 | 1,663 | 1,556 |
| Interest | 33.00 | 27.00 | 39.00 | 32.00 | 46.00 | 59.00 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 52.00 |
| Expenses - | 1,794 | 1,684 | 1,714 | 1,601 | 1,621 | 1,479 | 1,460 | 1,374 | 1,334 | 1,261 |
| Other Income - | 3.12 | 3.70 | 4.45 | -3.24 | 35.65 | 23.44 | 11.74 | 28.94 | 1.33 | 14.98 |
| Exceptional Items | - | -3.50 | -10.38 | - | - | - | -0.14 | -6.66 | -3.13 | - |
| Depreciation | 105.00 | 99.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 94.00 | 91.00 | 84.00 | 70.00 | 67.00 |
| Profit Before Tax | 341.00 | 291.00 | 261.00 | 230.00 | 273.00 | 207.00 | 167.00 | 171.00 | 198.00 | 191.00 |
| Tax % | 26.39 | 26.12 | 24.52 | 32.17 | 26.01 | 26.09 | 27.54 | 29.82 | 26.26 | 26.18 |
| Net Profit - | 251.00 | 215.00 | 197.00 | 156.00 | 202.00 | 153.00 | 121.00 | 120.00 | 146.00 | 141.00 |
| Minority Share | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -2.00 | -7.00 | -9.00 | -6.00 | -6.00 | -7.00 | -11.00 |
| Exceptional Items At | - | -2.00 | -7.00 | - | - | - | - | -4.00 | -2.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 251.00 | 217.00 | 204.00 | 156.00 | 202.00 | 153.00 | 121.00 | 123.00 | 148.00 | 141.00 |
| Profit For PE | 243.00 | 209.00 | 195.00 | 154.00 | 195.00 | 144.00 | 115.00 | 117.00 | 141.00 | 130.00 |
| Profit For EPS | 243.00 | 207.00 | 189.00 | 154.00 | 195.00 | 144.00 | 115.00 | 113.00 | 139.00 | 130.00 |
| EPS In Rs | 12.84 | 10.92 | 9.97 | 8.11 | 10.29 | 7.95 | 6.36 | 6.27 | 7.69 | 7.21 |
| PAT Margin % | 11.06 | 10.23 | 9.31 | 7.95 | 10.09 | 8.43 | 6.83 | 7.19 | 8.78 | 9.06 |
| PBT Margin | 15.02 | 13.85 | 12.33 | 11.72 | 13.64 | 11.40 | 9.43 | 10.25 | 11.91 | 12.28 |
| Tax | 90.00 | 76.00 | 64.00 | 74.00 | 71.00 | 54.00 | 46.00 | 51.00 | 52.00 | 50.00 |
| Yoy Profit Growth % | 25.00 | 45.00 | 70.00 | 31.00 | 38.00 | 10.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 374.12 | 321.70 | 309.45 | 261.76 | 319.65 | 265.44 | 231.74 | 238.94 | 260.33 | 242.98 |
| Adj EBITDA | 479.12 | 420.70 | 406.45 | 358.76 | 416.65 | 359.44 | 322.74 | 322.94 | 330.33 | 309.98 |
| Adj EBITDA Margin | 21.11 | 20.02 | 19.21 | 18.28 | 20.81 | 19.80 | 18.22 | 19.36 | 19.86 | 19.92 |
| Adj Ebit Margin | 16.48 | 15.31 | 14.62 | 13.33 | 15.97 | 14.62 | 13.09 | 14.32 | 15.65 | 15.62 |
| Adj PAT | 251.00 | 212.41 | 189.17 | 156.00 | 202.00 | 153.00 | 120.90 | 115.33 | 143.69 | 141.00 |
| Adj PAT Margin | 11.06 | 10.11 | 8.94 | 7.95 | 10.09 | 8.43 | 6.83 | 6.91 | 8.64 | 9.06 |
| Ebit | 374.12 | 325.20 | 319.83 | 261.76 | 319.65 | 265.44 | 231.88 | 245.60 | 263.46 | 242.98 |
| EBITDA | 479.12 | 424.20 | 416.83 | 358.76 | 416.65 | 359.44 | 322.88 | 329.60 | 333.46 | 309.98 |
| EBITDA Margin | 21.11 | 20.19 | 19.70 | 18.28 | 20.81 | 19.80 | 18.23 | 19.76 | 20.05 | 19.92 |
| Ebit Margin | 16.48 | 15.48 | 15.11 | 13.33 | 15.97 | 14.62 | 13.09 | 14.72 | 15.84 | 15.62 |
| NOPAT | 273.09 | 234.94 | 230.21 | 179.75 | 210.13 | 178.86 | 159.41 | 147.38 | 190.99 | 168.31 |
| NOPAT Margin | 12.03 | 11.18 | 10.88 | 9.16 | 10.50 | 9.85 | 9.00 | 8.84 | 11.48 | 10.82 |
| Operating Profit | 371.00 | 318.00 | 305.00 | 265.00 | 284.00 | 242.00 | 220.00 | 210.00 | 259.00 | 228.00 |
| Operating Profit Margin | 16.34 | 15.14 | 14.41 | 13.50 | 14.19 | 13.33 | 12.42 | 12.59 | 15.57 | 14.65 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,896 | 6,658 | 5,986 | 5,855 | 5,033 | 5,049 | 4,717 |
| Interest | 176.00 | 237.00 | 214.00 | 176.00 | 155.00 | 257.00 | 223.00 |
| Expenses - | 6,427 | 5,429 | 4,804 | 4,525 | 3,817 | 4,340 | 3,968 |
| Other Income - | 67.00 | 55.00 | 46.00 | 63.00 | 33.00 | 82.00 | 93.00 |
| Exceptional Items | -5.00 | -8.00 | -6.00 | - | -193.00 | -108.00 | -21.00 |
| Depreciation | 384.00 | 312.00 | 260.00 | 245.00 | 250.00 | 321.00 | 267.00 |
| Profit Before Tax | 971.00 | 727.00 | 747.00 | 973.00 | 652.00 | 105.00 | 331.00 |
| Tax % | 27.19 | 27.37 | 24.77 | 27.75 | 35.74 | 3.81 | 36.86 |
| Net Profit - | 707.00 | 528.00 | 562.00 | 703.00 | 419.00 | 101.00 | 209.00 |
| Minority Share | -26.00 | -29.00 | -30.00 | -40.00 | - | -17.00 | -14.00 |
| Exceptional Items At | -3.00 | -5.00 | -5.00 | - | -3.00 | -76.00 | -8.00 |
| Profit Excl Exceptional | 711.00 | 533.00 | 567.00 | 703.00 | 421.00 | 177.00 | 217.00 |
| Profit For PE | 685.00 | 503.00 | 537.00 | 662.00 | 421.00 | 147.00 | 202.00 |
| Profit For EPS | 681.00 | 498.00 | 532.00 | 662.00 | 419.00 | 84.00 | 195.00 |
| EPS In Rs | 35.96 | - | - | - | - | - | - |
| Dividend Payout % | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | - | 32.00 |
| PAT Margin % | 8.95 | 7.93 | 9.39 | 12.01 | 8.33 | 2.00 | 4.43 |
| PBT Margin | 12.30 | 10.92 | 12.48 | 16.62 | 12.95 | 2.08 | 7.02 |
| Tax | 264.00 | 199.00 | 185.00 | 270.00 | 233.00 | 4.00 | 122.00 |
| Adj Ebit | 1,152 | 972.00 | 968.00 | 1,148 | 999.00 | 470.00 | 575.00 |
| Adj EBITDA | 1,536 | 1,284 | 1,228 | 1,393 | 1,249 | 791.00 | 842.00 |
| Adj EBITDA Margin | 19.45 | 19.29 | 20.51 | 23.79 | 24.82 | 15.67 | 17.85 |
| Adj Ebit Margin | 14.59 | 14.60 | 16.17 | 19.61 | 19.85 | 9.31 | 12.19 |
| Adj PAT | 703.36 | 522.19 | 557.49 | 703.00 | 294.98 | -2.89 | 195.74 |
| Adj PAT Margin | 8.91 | 7.84 | 9.31 | 12.01 | 5.86 | -0.06 | 4.15 |
| Ebit | 1,157 | 980.00 | 974.00 | 1,148 | 1,192 | 578.00 | 596.00 |
| EBITDA | 1,541 | 1,292 | 1,234 | 1,393 | 1,442 | 899.00 | 863.00 |
| EBITDA Margin | 19.52 | 19.41 | 20.61 | 23.79 | 28.65 | 17.81 | 18.30 |
| Ebit Margin | 14.65 | 14.72 | 16.27 | 19.61 | 23.68 | 11.45 | 12.64 |
| NOPAT | 789.99 | 666.02 | 693.62 | 783.91 | 620.75 | 373.22 | 304.33 |
| NOPAT Margin | 10.00 | 10.00 | 11.59 | 13.39 | 12.33 | 7.39 | 6.45 |
| Operating Profit | 1,085 | 917.00 | 922.00 | 1,085 | 966.00 | 388.00 | 482.00 |
| Operating Profit Margin | 13.74 | 13.77 | 15.40 | 18.53 | 19.19 | 7.68 | 10.22 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 2,288 | - | 1,968 | 1,656 | 1,428 | 1,061 | 1,141 | 857.00 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | 12.00 | - | - |
| Average Capital Employed | 6,018 | 5,560 | - | 5,220 | 4,658 | 4,506 | 4,495 | 4,170 | - |
| Average Invested Capital | 5,584 | 5,062 | - | 4,608 | 4,128 | 3,976 | 4,088 | 3,974 | - |
| Average Total Assets | 8,758 | 7,916 | - | 7,172 | 6,328 | 6,394 | 6,364 | 5,768 | - |
| Average Total Equity | 4,594 | 3,881 | - | 2,886 | 2,382 | 2,242 | 2,176 | 1,942 | - |
| Cwip | 144.00 | 177.00 | 178.00 | 159.00 | 411.00 | 320.00 | 302.00 | 485.00 | 581.00 |
| Capital Employed | 6,544 | 5,664 | 5,492 | 5,457 | 4,984 | 4,332 | 4,679 | 4,311 | 4,029 |
| Cash Equivalents | 490.00 | 165.00 | 187.00 | 232.00 | 458.00 | 313.00 | 524.00 | 164.00 | 104.00 |
| Fixed Assets | 3,308 | 3,197 | 3,206 | 3,125 | 2,147 | 2,044 | 2,188 | 2,382 | 2,247 |
| Gross Block | - | 5,485 | - | 5,092 | 3,802 | 3,472 | 3,249 | 3,523 | 3,104 |
| Inventory | 2,305 | 1,932 | 1,752 | 1,525 | 1,383 | 1,449 | 1,514 | 1,173 | 1,128 |
| Invested Capital | 5,973 | 5,312 | 5,195 | 4,813 | 4,404 | 3,851 | 4,101 | 4,076 | 3,871 |
| Investments | 42.00 | 95.00 | 64.00 | 318.00 | 25.00 | 25.00 | - | - | - |
| Lease Liabilities | 315.00 | 291.00 | 247.00 | 248.00 | 139.00 | 134.00 | - | 157.00 | - |
| Loans N Advances | 40.00 | 91.00 | 47.00 | 100.00 | 102.00 | 175.00 | 63.00 | 74.00 | 57.00 |
| Long Term Borrowings | 319.00 | 190.00 | 284.00 | 767.00 | 744.00 | 717.00 | 704.00 | 553.00 | 688.00 |
| Net Debt | 1,127 | 763.00 | 938.00 | 1,785 | 1,851 | 1,879 | 1,786 | 2,163 | 2,024 |
| Net Working Capital | 2,521 | 1,938 | 1,811 | 1,529 | 1,846 | 1,487 | 1,611 | 1,209 | 1,043 |
| Non Controlling Interest | 141.00 | 195.00 | 185.00 | 169.00 | 149.00 | 127.00 | 95.00 | 72.00 | 65.00 |
| Other Asset Items | 765.00 | 462.00 | 662.00 | 391.00 | 459.00 | 386.00 | 702.00 | 537.00 | 488.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | 354.00 | 345.00 | 354.00 |
| Other Liability Items | 1,124 | 978.00 | 1,125 | 943.00 | 564.00 | 564.00 | 1,105 | 908.00 | 863.00 |
| Reserves | 4,553 | 4,257 | 3,929 | 2,771 | 2,320 | 1,807 | 2,092 | 1,731 | 1,654 |
| Share Capital | 190.00 | 189.00 | 189.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |
| Short Term Borrowings | 1,025 | 542.00 | 658.00 | 1,321 | 1,451 | 1,366 | 1,253 | 1,271 | 1,087 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 32.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 |
| Total Assets | 9,393 | 8,122 | 8,124 | 7,709 | 6,634 | 6,021 | 6,768 | 5,960 | 5,577 |
| Total Borrowings | 1,659 | 1,023 | 1,189 | 2,335 | 2,334 | 2,217 | 2,310 | 2,327 | 2,128 |
| Total Equity | 4,884 | 4,641 | 4,303 | 3,121 | 2,650 | 2,115 | 2,368 | 1,984 | 1,900 |
| Total Equity And Liabilities | 9,393 | 8,122 | 8,124 | 7,709 | 6,634 | 6,021 | 6,768 | 5,960 | 5,577 |
| Total Liabilities | 4,509 | 3,481 | 3,821 | 4,588 | 3,984 | 3,906 | 4,400 | 3,976 | 3,677 |
| Trade Payables | 1,725 | 1,480 | 1,507 | 1,309 | 1,086 | 1,125 | 972.00 | 741.00 | 685.00 |
| Trade Receivables | 2,300 | 2,002 | 2,029 | 1,859 | 1,648 | 1,309 | 1,475 | 1,145 | 972.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -814.00 | -164.00 | -145.00 | -152.00 | -189.00 | -301.00 | -735.00 |
| Cash From Investing Activity | -96.00 | -715.00 | -468.00 | -574.00 | -256.00 | -168.00 | -409.00 |
| Cash From Operating Activity | 852.00 | 1,097 | 747.00 | 768.00 | 704.00 | 500.00 | 444.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -345.00 | - | -275.00 | -112.00 | - | -4.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -407.00 | -307.00 | -403.00 | -422.00 | -146.00 | -155.00 | -417.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -706.00 | -899.00 | -81.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -1,406 | -482.00 | -343.00 | -447.00 | -509.00 | -365.00 | -924.00 |
| Cash Received From Borrowings | - | 650.00 | 455.00 | 547.00 | 577.00 | 372.00 | 489.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 779.00 | 8.00 | - | - | -18.00 | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 31.00 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 17.00 | 12.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 916.00 | 612.00 | 81.00 | - | - | - | - |
| Change In Inventory | -407.00 | -27.00 | 66.00 | -307.00 | -341.00 | -45.00 | -200.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -44.00 | 74.00 | 20.00 | -128.00 | 105.00 | 39.00 | 89.00 |
| Change In Payables | 170.00 | 154.00 | -39.00 | 316.00 | 232.00 | 55.00 | 64.00 |
| Change In Receivables | -143.00 | -151.00 | -340.00 | -173.00 | -330.00 | -173.00 | -102.00 |
| Change In Working Capital | -424.00 | 51.00 | -292.00 | -292.00 | -335.00 | -124.00 | -149.00 |
| Direct Taxes Paid | -247.00 | -224.00 | -200.00 | -311.00 | -200.00 | -92.00 | -134.00 |
| Dividends Paid | - | -62.00 | -44.00 | -62.00 | -22.00 | -64.00 | -100.00 |
| Interest Paid | -129.00 | -208.00 | -179.00 | -155.00 | -184.00 | -202.00 | -199.00 |
| Interest Received | 23.00 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 |
| Net Cash Flow | -58.00 | 219.00 | 134.00 | 42.00 | 259.00 | 32.00 | -700.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -59.00 | -69.00 | -35.00 | -35.00 | -33.00 | -42.00 | - |
| Other Cash Investing Items Paid | 47.00 | 196.00 | -71.00 | 114.00 | -19.00 | -31.00 | -2.00 |
| Profit From Operations | 1,523 | 1,270 | 1,240 | 1,371 | 1,239 | 716.00 | 728.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emcure | 2025-09-30 | - | 3.29 | 4.36 | 14.46 | 0.00 |
| Emcure | 2025-06-30 | - | 2.86 | 2.84 | 16.39 | 0.00 |
| Emcure | 2025-03-31 | - | 3.06 | 3.44 | 15.58 | 0.00 |
| Emcure | 2024-12-31 | - | 3.05 | 3.87 | 15.15 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat