Dhampur Sugar Mills Ltd

DHAMPURSUG
Sugar
โ‚น 145.79
Price
โ‚น 953.88
Market Cap
Small Cap
18.27
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

13.57 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
50.58 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 231.77 -16.90 430.27 35.31 812.68 386.02 -132.13 863.25
Adj Cash EBITDA Margin 11.75 -0.77 17.74 1.92 36.97 10.94 -4.82 25.98
Adj Cash EBITDA To EBITDA 1.23 -0.06 1.33 0.12 2.16 1.01 -0.28 2.26
Adj Cash EPS 14.72 -23.03 39.36 -18.10 100.07 33.39 -53.62 95.20
Adj Cash PAT 96.00 -149.13 262.17 -120.16 663.47 221.04 -356.03 632.06
Adj Cash PAT To PAT 1.85 -1.02 1.69 -0.83 2.92 1.02 -1.41 4.18
Adj Cash PE 8.45 - 5.63 - 1.68 2.49 - 1.31
Adj EPS 7.98 22.22 23.30 21.81 34.31 32.79 37.95 22.87
Adj EV To Cash EBITDA 6.88 - 5.05 114.67 2.69 5.91 - 2.58
Adj EV To EBITDA 8.50 8.71 6.72 13.48 5.81 5.97 6.70 5.82
Adj Number Of Shares 6.52 6.52 6.66 6.64 6.63 6.65 6.64 6.65
Adj PE 15.61 11.18 9.46 22.43 4.88 2.54 5.56 5.46
Adj Peg - - 1.38 - 1.05 - 0.08 -
Bvps 176.84 168.87 156.46 133.28 235.29 204.66 184.49 150.68
Cash Conversion Cycle 211.00 209.00 123.00 198.00 209.00 171.00 231.00 113.00
Cash ROCE 8.40 -6.95 11.36 -5.53 22.82 11.02 -10.78 24.10
Cash Roic 7.93 -6.97 10.16 -5.49 18.58 9.06 -10.29 21.89
Cash Revenue 1,972 2,200 2,425 1,841 2,198 3,527 2,739 3,323
Cash Revenue To Revenue 1.01 1.01 0.99 0.97 1.02 1.01 0.95 0.99
Dio 215.00 208.00 129.00 230.00 293.00 216.00 302.00 158.00
Dpo 32.00 26.00 35.00 63.00 135.00 81.00 120.00 73.00
Dso 28.00 28.00 29.00 31.00 50.00 36.00 49.00 27.00
Dividend Yield - - 2.66 1.25 3.49 7.12 3.06 2.39
EV 1,596 2,421 2,173 4,049 2,189 2,282 3,186 2,224
EV To EBITDA 8.50 9.22 6.64 13.54 5.78 5.99 6.71 5.82
EV To Fcff 9.80 - 11.36 - 3.73 7.40 - 3.62
Fcfe 86.99 94.36 12.04 -29.65 28.13 147.21 32.07 79.06
Fcfe Margin 4.41 4.29 0.50 -1.61 1.28 4.17 1.17 2.38
Fcfe To Adj PAT 1.67 0.65 0.08 -0.20 0.12 0.68 0.13 0.52
Fcff 162.87 -142.27 191.25 -130.68 586.50 308.18 -309.89 614.91
Fcff Margin 8.26 -6.47 7.89 -7.10 26.68 8.74 -11.31 18.50
Fcff To NOPAT 2.18 -0.97 1.05 -0.76 3.19 1.07 -1.01 2.78
Market Cap 811.67 1,507 1,487 3,227 1,114 548.03 1,395 824.87
PB 0.70 1.37 1.43 3.65 0.71 0.40 1.14 0.82
PE 15.60 11.26 9.41 22.41 4.87 2.53 5.56 5.43
Peg - - 1.01 - 0.83 - 0.08 -
PS 0.41 0.69 0.60 1.69 0.52 0.16 0.48 0.25
ROCE 4.18 7.96 10.80 7.95 9.01 10.36 11.68 9.15
ROE 4.61 13.61 16.10 11.85 15.57 16.79 22.63 15.85
Roic 3.65 7.16 9.64 7.22 5.82 8.47 10.23 7.86
Share Price 124.49 231.20 223.30 485.99 168.07 82.41 210.15 124.04

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Sales 619.00 412.00 421.00 504.00 562.00 364.00 459.00 783.00 671.00 544.00 541.00 703.00 467.00 562.00
Interest 12.00 10.00 12.00 16.00 15.00 6.00 7.00 14.00 11.00 5.00 11.00 17.00 14.00 9.00
Expenses - 518.00 370.00 422.00 477.00 465.00 311.00 437.00 689.00 567.00 458.00 510.00 621.00 399.00 461.00
Other Income - 1.39 6.68 5.72 3.98 4.43 16.18 5.24 1.23 3.57 0.24 6.59 5.08 7.30 0.48
Depreciation 19.00 16.00 13.00 13.00 17.00 16.00 12.00 13.00 16.00 14.00 10.00 12.00 14.00 13.00
Profit Before Tax 71.00 22.00 -20.00 2.00 69.00 48.00 7.00 68.00 82.00 67.00 17.00 57.00 47.00 79.00
Tax % 30.99 31.82 35.00 - 24.64 33.33 28.57 33.82 25.61 31.34 29.41 31.58 36.17 26.58
Net Profit - 49.00 15.00 -13.00 2.00 52.00 32.00 5.00 45.00 61.00 46.00 12.00 39.00 30.00 58.00
Minority Share -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.31 -0.06 -0.13 - 0.01 -
Profit For PE 49.01 15.12 -13.42 1.56 51.84 31.76 5.37 45.35 60.38 46.38 11.41 39.30 29.71 58.00
Profit For EPS 49.01 15.12 -13.48 1.56 51.84 31.76 5.37 45.35 60.38 46.38 11.41 39.30 29.72 58.00
EPS In Rs 7.50 2.31 -2.06 0.24 7.93 4.78 0.81 6.83 9.09 6.98 1.72 5.92 4.48 8.75
PAT Margin % 7.92 3.64 -3.09 0.40 9.25 8.79 1.09 5.75 9.09 8.46 2.22 5.55 6.42 10.32
PBT Margin 11.47 5.34 -4.75 0.40 12.28 13.19 1.53 8.68 12.22 12.32 3.14 8.11 10.06 14.06
Tax 22.00 7.00 -7.00 - 17.00 16.00 2.00 23.00 21.00 21.00 5.00 18.00 17.00 21.00
Yoy Profit Growth % -5.46 -52.39 -349.91 -96.56 -14.14 -31.52 -52.94 15.39 103.23 -20.16 -54.34 -9.84 -67.51 6.00
Adj Ebit 83.39 32.68 -8.28 17.98 84.43 53.18 15.24 82.23 91.57 72.24 27.59 75.08 61.30 88.48
Adj EBITDA 102.39 48.68 4.72 30.98 101.43 69.18 27.24 95.23 107.57 86.24 37.59 87.08 75.30 101.48
Adj EBITDA Margin 16.54 11.82 1.12 6.15 18.05 19.01 5.93 12.16 16.03 15.85 6.95 12.39 16.12 18.06
Adj Ebit Margin 13.47 7.93 -1.97 3.57 15.02 14.61 3.32 10.50 13.65 13.28 5.10 10.68 13.13 15.74
Adj PAT 49.00 15.00 -13.00 2.00 52.00 32.00 5.00 45.00 61.00 46.00 12.00 39.00 30.00 58.00
Adj PAT Margin 7.92 3.64 -3.09 0.40 9.25 8.79 1.09 5.75 9.09 8.46 2.22 5.55 6.42 10.32
Ebit 83.39 32.68 -8.28 17.98 84.43 53.18 15.24 82.23 91.57 72.24 27.59 75.08 61.30 88.48
EBITDA 102.39 48.68 4.72 30.98 101.43 69.18 27.24 95.23 107.57 86.24 37.59 87.08 75.30 101.48
EBITDA Margin 16.54 11.82 1.12 6.15 18.05 19.01 5.93 12.16 16.03 15.85 6.95 12.39 16.12 18.06
Ebit Margin 13.47 7.93 -1.97 3.57 15.02 14.61 3.32 10.50 13.65 13.28 5.10 10.68 13.13 15.74
NOPAT 56.59 17.73 -9.10 14.00 60.29 24.67 7.14 53.61 65.46 49.44 14.82 47.89 34.47 64.61
NOPAT Margin 9.14 4.30 -2.16 2.78 10.73 6.78 1.56 6.85 9.76 9.09 2.74 6.81 7.38 11.50
Operating Profit 82.00 26.00 -14.00 14.00 80.00 37.00 10.00 81.00 88.00 72.00 21.00 70.00 54.00 88.00
Operating Profit Margin 13.25 6.31 -3.33 2.78 14.23 10.16 2.18 10.34 13.11 13.24 3.88 9.96 11.56 15.66

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 1,957 2,169 2,460 1,904 2,158 3,484 2,892 3,352 2,584 2,233 1,777 1,823
Interest 50.00 43.00 44.00 50.00 39.00 101.00 90.00 122.00 167.00 159.00 150.00 159.00
Expenses - 1,787 1,902 2,152 1,613 1,879 3,132 2,433 2,997 2,068 2,023 1,644 1,693
Other Income - 17.77 11.10 15.27 9.31 97.68 30.02 16.87 27.25 24.41 23.25 17.61 22.50
Exceptional Items - 15.46 -4.00 1.18 -1.90 1.00 1.23 0.08 0.59 11.48 -0.42 -1.68
Depreciation 62.00 59.00 52.00 50.00 51.00 76.00 70.00 58.00 54.00 55.00 55.00 76.00
Profit Before Tax 75.00 192.00 223.00 202.00 284.00 207.00 317.00 203.00 320.00 31.00 -54.00 -84.00
Tax % 30.67 29.69 29.15 28.71 19.37 -4.35 20.82 25.62 28.12 16.13 75.93 7.14
Net Profit - 52.00 135.00 158.00 144.00 229.00 216.00 251.00 151.00 230.00 26.00 -13.00 -78.00
Minority Share - - - - - 1.00 - - -1.00 - - -
Exceptional Items At - 11.00 -3.00 1.00 -2.00 1.00 1.00 - - 9.00 - -2.00
Profit For PE 52.00 124.00 160.00 143.00 230.00 215.00 250.00 151.00 228.00 16.00 -12.00 -77.00
Profit For EPS 52.00 134.00 158.00 144.00 229.00 217.00 251.00 152.00 229.00 26.00 -13.00 -78.00
EPS In Rs 7.98 20.54 23.72 21.69 34.52 32.61 37.81 22.85 34.42 4.30 -2.19 -13.70
Dividend Payout % - - 25.00 28.00 17.00 18.00 17.00 13.00 17.00 - - -
PAT Margin % 2.66 6.22 6.42 7.56 10.61 6.20 8.68 4.50 8.90 1.16 -0.73 -4.28
PBT Margin 3.83 8.85 9.07 10.61 13.16 5.94 10.96 6.06 12.38 1.39 -3.04 -4.61
Tax 23.00 57.00 65.00 58.00 55.00 -9.00 66.00 52.00 90.00 5.00 -41.00 -6.00
Adj Ebit 125.77 219.10 271.27 250.31 325.68 306.02 405.87 324.25 486.41 178.25 95.61 76.50
Adj EBITDA 187.77 278.10 323.27 300.31 376.68 382.02 475.87 382.25 540.41 233.25 150.61 152.50
Adj EBITDA Margin 9.59 12.82 13.14 15.77 17.46 10.96 16.45 11.40 20.91 10.45 8.48 8.37
Adj Ebit Margin 6.43 10.10 11.03 13.15 15.09 8.78 14.03 9.67 18.82 7.98 5.38 4.20
Adj PAT 52.00 145.87 155.17 144.84 227.47 217.04 251.97 151.06 230.42 35.63 -13.10 -79.56
Adj PAT Margin 2.66 6.73 6.31 7.61 10.54 6.23 8.71 4.51 8.92 1.60 -0.74 -4.36
Ebit 125.77 203.64 275.27 249.13 327.58 305.02 404.64 324.17 485.82 166.77 96.03 78.18
EBITDA 187.77 262.64 327.27 299.13 378.58 381.02 474.64 382.17 539.82 221.77 151.03 154.18
EBITDA Margin 9.59 12.11 13.30 15.71 17.54 10.94 16.41 11.40 20.89 9.93 8.50 8.46
Ebit Margin 6.43 9.39 11.19 13.08 15.18 8.75 13.99 9.67 18.80 7.47 5.40 4.29
NOPAT 74.88 146.24 181.38 171.81 183.84 288.01 308.01 220.91 332.09 130.00 18.77 50.14
NOPAT Margin 3.83 6.74 7.37 9.02 8.52 8.27 10.65 6.59 12.85 5.82 1.06 2.75
Operating Profit 108.00 208.00 256.00 241.00 228.00 276.00 389.00 297.00 462.00 155.00 78.00 54.00
Operating Profit Margin 5.52 9.59 10.41 12.66 10.57 7.92 13.45 8.86 17.88 6.94 4.39 2.96

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Accumulated Depreciation - - 719.07 - 672.58 636.39 1,071 1,001 927.01 857.49
Advance From Customers - - 3.00 - 6.00 9.00 7.00 6.00 20.00 12.00
Average Capital Employed 2,086 1,479 1,935 - 1,779 2,244 2,916 3,082 2,752 2,636
Average Invested Capital 2,053 1,418 2,042 - 1,882 2,379 3,157 3,400 3,012 2,810
Average Total Assets 2,372 1,668 2,240 - 2,144 2,818 3,670 3,898 3,532 3,234
Average Total Equity 1,127 1,072 1,072 - 963.50 1,222 1,460 1,293 1,114 953.00
Cwip 9.00 14.00 17.00 31.00 103.00 29.00 21.00 7.00 34.00 24.00
Capital Employed 2,089 1,519 2,082 1,439 1,788 1,770 2,718 3,113 3,051 2,452
Cash Equivalents 124.00 21.00 19.00 127.00 56.00 59.00 80.00 16.00 20.00 47.00
Fixed Assets 1,132 1,131 1,150 1,132 1,045 999.00 1,614 1,638 1,597 1,597
Gross Block - - 1,869 - 1,718 1,636 2,685 2,638 2,524 2,455
Inventory 899.00 326.00 917.00 120.00 667.00 852.00 1,293 1,604 1,674 1,146
Invested Capital 1,935 1,447 2,171 1,389 1,914 1,851 2,907 3,407 3,393 2,630
Investments 27.00 46.00 47.00 49.00 2.00 5.00 3.00 2.00 12.00 2.00
Lease Liabilities 26.00 14.00 18.00 19.00 18.00 6.00 16.00 18.00 - -
Loans N Advances 3.00 4.00 10.00 - 11.00 15.00 25.00 32.00 17.00 18.00
Long Term Borrowings 143.00 134.00 165.00 204.00 217.00 234.00 320.00 417.00 531.00 423.00
Net Debt 785.00 363.00 915.00 208.00 686.00 822.00 1,075 1,734 1,792 1,400
Net Working Capital 794.00 302.00 1,004 226.00 766.00 823.00 1,272 1,762 1,762 1,009
Non Controlling Interest 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00
Other Asset Items 44.00 53.00 34.00 56.00 44.00 46.00 138.00 227.00 181.00 56.00
Other Borrowings - - - - - - - 117.00 148.00 95.00
Other Liability Items 165.00 147.00 158.00 150.00 146.00 154.00 152.00 148.00 190.00 147.00
Reserves 1,087 1,022 1,035 988.00 976.00 819.00 1,494 1,295 1,158 935.00
Share Capital 65.00 65.00 65.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Short Term Borrowings 767.00 282.00 798.00 161.00 509.00 646.00 822.00 1,201 1,145 930.00
Short Term Loans And Advances - - 2.00 2.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
Total Assets 2,387 1,695 2,357 1,641 2,122 2,165 3,471 3,869 3,927 3,136
Total Borrowings 936.00 430.00 981.00 384.00 744.00 886.00 1,158 1,752 1,824 1,449
Total Equity 1,153 1,088 1,101 1,055 1,042 885.00 1,560 1,361 1,225 1,002
Total Equity And Liabilities 2,387 1,695 2,357 1,641 2,122 2,165 3,471 3,869 3,927 3,136
Total Liabilities 1,234 607.00 1,256 586.00 1,080 1,280 1,911 2,508 2,702 2,134
Trade Payables 133.00 29.00 114.00 52.00 182.00 232.00 594.00 602.00 666.00 525.00
Trade Receivables 149.00 99.00 326.00 250.00 388.00 320.00 594.00 686.00 782.00 490.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity -111.00 109.00 -243.00 77.00 -738.00 -293.00 268.00 -647.00
Cash From Investing Activity 22.00 -92.00 -146.00 -105.00 -80.00 -49.00 -90.00 -140.00
Cash From Operating Activity 201.00 -53.00 383.00 - 880.00 338.00 -203.00 805.00
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -20.59 -73.92 -158.49 -87.49 -87.91 -61.20 -87.06 -146.51
Cash Paid For Purchase Of Investments - -43.53 - - - - -11.77 -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -128.00 -142.00 -293.00 -119.00 -655.00 -184.00 -134.00 -534.00
Cash Received From Borrowings 75.00 379.00 140.00 247.00 53.00 94.00 532.00 68.00
Cash Received From Issue Of Shares - - - - - - - -
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 2.58 21.41 9.36 - 3.57 1.37 7.16 1.51
Cash Received From Sale Of Investments 29.42 - 3.62 - 3.48 9.59 - 0.86
Change In Inventory 18.00 -250.00 186.00 -277.00 311.00 52.00 -528.00 331.00
Change In Other Working Capital Items -11.00 - -3.00 49.00 95.00 -51.00 -76.00 -66.00
Change In Payables 22.00 -75.00 -41.00 26.00 -10.00 -41.00 150.00 245.00
Change In Receivables 15.00 31.00 -35.00 -63.00 40.00 43.00 -153.00 -29.00
Change In Working Capital 44.00 -295.00 107.00 -265.00 436.00 4.00 -608.00 481.00
Direct Taxes Paid -15.00 -28.00 -39.00 -34.00 -36.00 -48.00 -57.00 -56.00
Dividends Paid - - - - - - - -
Dividends Received - - 0.04 0.04 0.04 0.14 0.06 0.03
Interest Paid -53.00 -46.00 -46.00 -49.00 -92.00 -121.00 -104.00 -129.00
Interest Received 4.17 3.69 2.34 1.37 1.83 1.14 0.62 5.07
Investment Income - - - - - - - -
Net Cash Flow 112.00 -36.00 -6.00 -28.00 63.00 -3.00 -26.00 19.00
Other Cash Financing Items Paid -6.00 -83.00 -44.00 -2.00 -44.00 -83.00 -28.00 -51.00
Other Cash Investing Items Paid 6.77 0.73 -3.29 -18.80 -1.05 0.38 0.90 -0.81
Other Cash Operating Items Paid - - - - - -6.00 - -
Profit From Operations 171.00 271.00 315.00 299.00 480.00 388.00 462.00 380.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Dhampursug 2025-03-31 - 1.98 0.47 48.45 0.00
Dhampursug 2024-12-31 - 2.14 0.46 48.30 0.00
Dhampursug 2024-09-30 - 3.99 0.46 46.43 0.00
Dhampursug 2024-06-30 - 5.50 0.46 44.92 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat