Dabur India Ltd
DABUR
FMCG
โน 482.10
Price
โน 85,443
Market Cap
Large Cap
49.09
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
20.0 / 25
Performance
14.02 / 25
Valuation
2.97 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
43.99 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 2,856 | 2,982 | 2,432 | 2,547 | 2,715 | 2,040 | 2,016 | 1,659 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 22.71 | 24.15 | 21.45 | 23.56 | 27.68 | 23.45 | 24.04 | 21.65 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.00 | 1.04 | 0.94 | 0.96 | 1.17 | 0.97 | 0.99 | 0.86 |
| Adj Cash EPS | 9.91 | 10.97 | 8.81 | 8.93 | 11.78 | 7.38 | 7.73 | 6.15 |
| Adj Cash PAT | 1,729 | 1,913 | 1,553 | 1,581 | 2,084 | 1,306 | 1,368 | 1,086 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.99 | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 1.23 | 0.96 | 0.99 | 0.81 |
| Adj Cash PE | 51.02 | 47.05 | 62.60 | 58.37 | 45.72 | 54.91 | 49.81 | 55.26 |
| Adj EPS | 9.97 | 10.40 | 9.71 | 9.48 | 9.58 | 7.71 | 7.83 | 7.64 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 28.26 | 27.95 | 37.25 | 35.36 | 33.21 | 35.51 | 33.55 | 34.46 |
| Adj EV To EBITDA | 28.15 | 28.93 | 34.95 | 34.06 | 38.75 | 34.53 | 33.26 | 29.76 |
| Adj Number Of Shares | 177.33 | 177.21 | 177.07 | 176.73 | 176.72 | 176.65 | 176.50 | 176.07 |
| Adj PE | 50.70 | 49.68 | 56.71 | 55.12 | 56.20 | 52.69 | 49.19 | 44.57 |
| Adj Peg | - | 6.99 | 23.37 | - | 2.32 | - | 19.78 | 8.07 |
| Bvps | 63.22 | 58.14 | 53.32 | 47.66 | 43.58 | 37.60 | 32.08 | 32.56 |
| Cash Conversion Cycle | -4.00 | -10.00 | 14.00 | 12.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 13.00 |
| Cash ROCE | 14.78 | 16.56 | 4.50 | 18.37 | 26.57 | 19.75 | 22.87 | 17.75 |
| Cash Roic | 30.06 | 30.73 | 3.07 | 41.63 | 47.78 | 28.15 | 37.87 | 28.83 |
| Cash Revenue | 12,575 | 12,349 | 11,339 | 10,811 | 9,810 | 8,699 | 8,385 | 7,662 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| Dio | 128.00 | 149.00 | 158.00 | 169.00 | 178.00 | 164.00 | 154.00 | 169.00 |
| Dpo | 158.00 | 186.00 | 171.00 | 178.00 | 197.00 | 176.00 | 172.00 | 190.00 |
| Dso | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 22.00 | 21.00 | 34.00 | 36.00 | 33.00 |
| Dividend Yield | 1.60 | 1.09 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.71 | 0.69 | 1.82 |
| EV | 80,716 | 83,334 | 90,600 | 90,066 | 90,173 | 72,446 | 67,643 | 57,166 |
| EV To EBITDA | 28.15 | 28.94 | 35.17 | 33.03 | 38.77 | 32.96 | 32.12 | 29.57 |
| EV To Fcff | 60.42 | 56.49 | 738.15 | 68.15 | 50.81 | 67.07 | 54.36 | 65.87 |
| Fcfe | 1,517 | 1,704 | 465.27 | 2,006 | 2,055 | 768.20 | 1,080 | 990.37 |
| Fcfe Margin | 12.06 | 13.80 | 4.10 | 18.56 | 20.95 | 8.83 | 12.88 | 12.93 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.87 | 0.94 | 0.27 | 1.20 | 1.21 | 0.56 | 0.78 | 0.73 |
| Fcff | 1,336 | 1,475 | 122.74 | 1,322 | 1,775 | 1,080 | 1,244 | 867.86 |
| Fcff Margin | 10.62 | 11.95 | 1.08 | 12.22 | 18.09 | 12.42 | 14.84 | 11.33 |
| Fcff To NOPAT | 0.93 | 0.96 | 0.09 | 0.86 | 1.22 | 0.82 | 0.95 | 0.74 |
| Market Cap | 88,222 | 90,005 | 96,485 | 95,867 | 95,190 | 75,571 | 70,662 | 60,366 |
| PB | 7.87 | 8.74 | 10.22 | 11.38 | 12.36 | 11.38 | 12.48 | 10.53 |
| PE | 49.90 | 48.84 | 56.52 | 55.13 | 56.23 | 52.30 | 49.00 | 44.58 |
| Peg | - | 6.19 | - | 20.31 | 3.29 | 427.29 | 7.85 | 7.35 |
| PS | 7.02 | 7.26 | 8.37 | 8.80 | 9.96 | 8.70 | 8.30 | 7.82 |
| ROCE | 15.66 | 17.10 | 17.43 | 20.79 | 22.38 | 23.27 | 23.89 | 22.54 |
| ROE | 16.18 | 18.35 | 19.18 | 20.82 | 23.65 | 22.17 | 24.32 | 25.43 |
| Roic | 32.42 | 32.00 | 35.54 | 48.34 | 39.11 | 34.35 | 39.87 | 38.80 |
| Share Price | 497.50 | 507.90 | 544.90 | 542.45 | 538.65 | 427.80 | 400.35 | 342.85 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,830 | 3,355 | 3,029 | 3,349 | 2,815 | 3,255 | 3,204 | 3,130 | 2,678 | 3,043 | 2,986 | 2,822 | 2,518 | 2,942 |
| Interest | 39.00 | 44.00 | 47.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 28.00 | 24.00 | 32.00 | 19.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
| Expenses - | 2,403 | 2,673 | 2,476 | 2,694 | 2,348 | 2,588 | 2,543 | 2,526 | 2,268 | 2,434 | 2,386 | 2,279 | 2,065 | 2,314 |
| Other Income - | 141.00 | 129.00 | 152.00 | 129.00 | 129.00 | 127.00 | 117.00 | 110.00 | 121.00 | 101.00 | 123.00 | 101.00 | 99.00 | 97.00 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85.00 | - |
| Depreciation | 117.00 | 109.00 | 111.00 | 109.00 | 107.00 | 97.00 | 98.00 | 97.00 | 102.00 | 71.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 63.00 |
| Profit Before Tax | 412.00 | 658.00 | 546.00 | 642.00 | 453.00 | 661.00 | 651.00 | 593.00 | 396.00 | 620.00 | 638.00 | 564.00 | 390.00 | 650.00 |
| Tax % | 24.03 | 21.58 | 23.44 | 23.05 | 24.72 | 23.45 | 22.12 | 22.93 | 26.01 | 23.06 | 23.04 | 21.81 | 24.62 | 22.46 |
| Net Profit - | 313.00 | 516.00 | 418.00 | 494.00 | 341.00 | 506.00 | 507.00 | 457.00 | 293.00 | 477.00 | 491.00 | 441.00 | 294.00 | 504.00 |
| Minority Share | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | - | -1.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63.00 | - |
| Profit For PE | 313.00 | 516.00 | 418.00 | 494.00 | 341.00 | 506.00 | 507.00 | 457.00 | 293.00 | 476.00 | 490.00 | 440.00 | 358.00 | 503.00 |
| Profit For EPS | 320.00 | 522.00 | 425.00 | 500.00 | 350.00 | 514.00 | 515.00 | 464.00 | 301.00 | 476.00 | 490.00 | 440.00 | 294.00 | 503.00 |
| EPS In Rs | 1.81 | 2.95 | 2.40 | 2.82 | 1.97 | 2.90 | 2.91 | 2.62 | 1.70 | 2.69 | 2.77 | 2.49 | 1.66 | 2.85 |
| PAT Margin % | 11.06 | 15.38 | 13.80 | 14.75 | 12.11 | 15.55 | 15.82 | 14.60 | 10.94 | 15.68 | 16.44 | 15.63 | 11.68 | 17.13 |
| PBT Margin | 14.56 | 19.61 | 18.03 | 19.17 | 16.09 | 20.31 | 20.32 | 18.95 | 14.79 | 20.37 | 21.37 | 19.99 | 15.49 | 22.09 |
| Tax | 99.00 | 142.00 | 128.00 | 148.00 | 112.00 | 155.00 | 144.00 | 136.00 | 103.00 | 143.00 | 147.00 | 123.00 | 96.00 | 146.00 |
| Yoy Profit Growth % | -8.00 | 2.00 | -18.00 | 8.00 | 17.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | -18.00 | -5.00 | -3.00 | 1.00 | -5.00 | 2.00 |
| Adj Ebit | 451.00 | 702.00 | 594.00 | 675.00 | 489.00 | 697.00 | 680.00 | 617.00 | 429.00 | 639.00 | 653.00 | 576.00 | 487.00 | 662.00 |
| Adj EBITDA | 568.00 | 811.00 | 705.00 | 784.00 | 596.00 | 794.00 | 778.00 | 714.00 | 531.00 | 710.00 | 723.00 | 644.00 | 552.00 | 725.00 |
| Adj EBITDA Margin | 20.07 | 24.17 | 23.28 | 23.41 | 21.17 | 24.39 | 24.28 | 22.81 | 19.83 | 23.33 | 24.21 | 22.82 | 21.92 | 24.64 |
| Adj Ebit Margin | 15.94 | 20.92 | 19.61 | 20.16 | 17.37 | 21.41 | 21.22 | 19.71 | 16.02 | 21.00 | 21.87 | 20.41 | 19.34 | 22.50 |
| Adj PAT | 313.00 | 516.00 | 418.00 | 494.00 | 341.00 | 506.00 | 507.00 | 457.00 | 293.00 | 477.00 | 491.00 | 441.00 | 229.93 | 504.00 |
| Adj PAT Margin | 11.06 | 15.38 | 13.80 | 14.75 | 12.11 | 15.55 | 15.82 | 14.60 | 10.94 | 15.68 | 16.44 | 15.63 | 9.13 | 17.13 |
| Ebit | 451.00 | 702.00 | 594.00 | 675.00 | 489.00 | 697.00 | 680.00 | 617.00 | 429.00 | 639.00 | 653.00 | 576.00 | 572.00 | 662.00 |
| EBITDA | 568.00 | 811.00 | 705.00 | 784.00 | 596.00 | 794.00 | 778.00 | 714.00 | 531.00 | 710.00 | 723.00 | 644.00 | 637.00 | 725.00 |
| EBITDA Margin | 20.07 | 24.17 | 23.28 | 23.41 | 21.17 | 24.39 | 24.28 | 22.81 | 19.83 | 23.33 | 24.21 | 22.82 | 25.30 | 24.64 |
| Ebit Margin | 15.94 | 20.92 | 19.61 | 20.16 | 17.37 | 21.41 | 21.22 | 19.71 | 16.02 | 21.00 | 21.87 | 20.41 | 22.72 | 22.50 |
| NOPAT | 235.51 | 449.35 | 338.40 | 420.15 | 271.01 | 436.34 | 438.46 | 390.74 | 227.89 | 413.94 | 407.89 | 371.40 | 292.47 | 438.10 |
| NOPAT Margin | 8.32 | 13.39 | 11.17 | 12.55 | 9.63 | 13.41 | 13.68 | 12.48 | 8.51 | 13.60 | 13.66 | 13.16 | 11.62 | 14.89 |
| Operating Profit | 310.00 | 573.00 | 442.00 | 546.00 | 360.00 | 570.00 | 563.00 | 507.00 | 308.00 | 538.00 | 530.00 | 475.00 | 388.00 | 565.00 |
| Operating Profit Margin | 10.95 | 17.08 | 14.59 | 16.30 | 12.79 | 17.51 | 17.57 | 16.20 | 11.50 | 17.68 | 17.75 | 16.83 | 15.41 | 19.20 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 12,563 | 12,404 | 11,530 | 10,889 | 9,562 | 8,685 | 8,515 | 7,722 | 7,614 | 7,780 | 7,795 | 7,058 |
| Interest | 164.00 | 124.00 | 78.00 | 39.00 | 31.00 | 50.00 | 60.00 | 53.00 | 54.00 | 48.00 | 40.00 | 54.00 |
| Expenses - | 10,247 | 10,004 | 9,367 | 8,637 | 7,560 | 6,892 | 6,775 | 6,104 | 6,102 | 6,261 | 6,475 | 5,897 |
| Other Income - | 551.00 | 481.00 | 429.00 | 392.00 | 325.00 | 305.00 | 294.00 | 303.00 | 298.00 | 190.00 | 140.00 | 110.00 |
| Exceptional Items | - | 1.00 | 16.00 | -83.00 | 1.00 | -100.00 | -72.00 | -12.00 | -3.00 | 27.00 | 14.00 | 16.00 |
| Depreciation | 446.00 | 399.00 | 311.00 | 253.00 | 240.00 | 220.00 | 177.00 | 162.00 | 143.00 | 133.00 | 115.00 | 97.00 |
| Profit Before Tax | 2,258 | 2,359 | 2,219 | 2,269 | 2,056 | 1,728 | 1,725 | 1,693 | 1,611 | 1,554 | 1,319 | 1,136 |
| Tax % | 22.94 | 23.23 | 23.34 | 23.23 | 17.56 | 16.20 | 16.17 | 19.79 | 20.55 | 19.31 | 19.03 | 19.37 |
| Net Profit - | 1,740 | 1,811 | 1,701 | 1,742 | 1,695 | 1,448 | 1,446 | 1,358 | 1,280 | 1,254 | 1,068 | 916.00 |
| Minority Share | 27.00 | 31.00 | 6.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| Exceptional Items At | - | 1.00 | 13.00 | -64.00 | - | -73.00 | -55.00 | -10.00 | -2.00 | 22.00 | 11.00 | 13.00 |
| Profit For PE | 1,740 | 1,811 | 1,689 | 1,803 | 1,693 | 1,518 | 1,497 | 1,364 | 1,279 | 1,230 | 1,054 | 901.00 |
| Profit For EPS | 1,768 | 1,843 | 1,707 | 1,739 | 1,693 | 1,445 | 1,442 | 1,354 | 1,277 | 1,251 | 1,066 | 914.00 |
| EPS In Rs | 9.97 | 10.40 | 9.64 | 9.84 | 9.58 | 8.18 | 8.17 | 7.69 | 7.25 | 7.11 | 6.07 | 5.24 |
| Dividend Payout % | 80.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 50.00 | 37.00 | 34.00 | 81.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 |
| PAT Margin % | 13.85 | 14.60 | 14.75 | 16.00 | 17.73 | 16.67 | 16.98 | 17.59 | 16.81 | 16.12 | 13.70 | 12.98 |
| PBT Margin | 17.97 | 19.02 | 19.25 | 20.84 | 21.50 | 19.90 | 20.26 | 21.92 | 21.16 | 19.97 | 16.92 | 16.10 |
| Tax | 518.00 | 548.00 | 518.00 | 527.00 | 361.00 | 280.00 | 279.00 | 335.00 | 331.00 | 300.00 | 251.00 | 220.00 |
| Adj Ebit | 2,421 | 2,482 | 2,281 | 2,391 | 2,087 | 1,878 | 1,857 | 1,759 | 1,667 | 1,576 | 1,345 | 1,174 |
| Adj EBITDA | 2,867 | 2,881 | 2,592 | 2,644 | 2,327 | 2,098 | 2,034 | 1,921 | 1,810 | 1,709 | 1,460 | 1,271 |
| Adj EBITDA Margin | 22.82 | 23.23 | 22.48 | 24.28 | 24.34 | 24.16 | 23.89 | 24.88 | 23.77 | 21.97 | 18.73 | 18.01 |
| Adj Ebit Margin | 19.27 | 20.01 | 19.78 | 21.96 | 21.83 | 21.62 | 21.81 | 22.78 | 21.89 | 20.26 | 17.25 | 16.63 |
| Adj PAT | 1,740 | 1,812 | 1,713 | 1,678 | 1,696 | 1,364 | 1,386 | 1,348 | 1,278 | 1,276 | 1,079 | 928.90 |
| Adj PAT Margin | 13.85 | 14.61 | 14.86 | 15.41 | 17.73 | 15.71 | 16.27 | 17.46 | 16.78 | 16.40 | 13.85 | 13.16 |
| Ebit | 2,421 | 2,481 | 2,265 | 2,474 | 2,086 | 1,978 | 1,929 | 1,771 | 1,670 | 1,549 | 1,331 | 1,158 |
| EBITDA | 2,867 | 2,880 | 2,576 | 2,727 | 2,326 | 2,198 | 2,106 | 1,933 | 1,813 | 1,682 | 1,446 | 1,255 |
| EBITDA Margin | 22.82 | 23.22 | 22.34 | 25.04 | 24.33 | 25.31 | 24.73 | 25.03 | 23.81 | 21.62 | 18.55 | 17.78 |
| Ebit Margin | 19.27 | 20.00 | 19.64 | 22.72 | 21.82 | 22.77 | 22.65 | 22.93 | 21.93 | 19.91 | 17.08 | 16.41 |
| NOPAT | 1,441 | 1,536 | 1,420 | 1,535 | 1,453 | 1,318 | 1,310 | 1,168 | 1,088 | 1,118 | 975.69 | 857.90 |
| NOPAT Margin | 11.47 | 12.38 | 12.31 | 14.09 | 15.19 | 15.18 | 15.39 | 15.12 | 14.29 | 14.37 | 12.52 | 12.16 |
| Operating Profit | 1,870 | 2,001 | 1,852 | 1,999 | 1,762 | 1,573 | 1,563 | 1,456 | 1,369 | 1,386 | 1,205 | 1,064 |
| Operating Profit Margin | 14.88 | 16.13 | 16.06 | 18.36 | 18.43 | 18.11 | 18.36 | 18.86 | 17.98 | 17.81 | 15.46 | 15.08 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 2,400 | - | 2,004 | 1,733 | 1,536 | 1,377 | 1,170 | 1,018 |
| Advance From Customers | - | - | 33.00 | - | 9.00 | 37.00 | 43.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
| Average Capital Employed | 11,914 | 11,983 | 11,140 | - | 10,033 | 8,830 | 7,687 | 6,764 | 6,517 | 6,259 |
| Average Invested Capital | 4,444 | 4,164 | 4,800 | - | 3,994 | 3,174 | 3,714 | 3,837 | 3,286 | 3,010 |
| Average Total Assets | 15,674 | 15,570 | 14,384 | - | 12,968 | 11,558 | 10,085 | 8,887 | 8,570 | 8,217 |
| Average Total Equity | 10,756 | 10,363 | 9,872 | - | 8,932 | 8,062 | 7,172 | 6,152 | 5,698 | 5,302 |
| Cwip | 166.00 | 190.00 | 232.00 | 259.00 | 175.00 | 168.00 | 147.00 | 147.00 | 64.00 | 42.00 |
| Capital Employed | 12,161 | 12,537 | 11,667 | 11,429 | 10,614 | 9,452 | 8,209 | 7,165 | 6,363 | 6,671 |
| Cash Equivalents | 578.00 | 683.00 | 666.00 | 413.00 | 326.00 | 570.00 | 1,329 | 811.00 | 328.00 | 306.00 |
| Fixed Assets | 3,992 | 3,874 | 3,815 | 3,558 | 3,579 | 2,308 | 2,243 | 2,253 | 1,969 | 2,028 |
| Gross Block | - | - | 6,215 | - | 5,583 | 4,041 | 3,779 | 3,629 | 3,139 | 3,046 |
| Inventory | 2,300 | 2,280 | 1,947 | 1,895 | 2,024 | 1,911 | 1,734 | 1,380 | 1,301 | 1,256 |
| Invested Capital | 4,093 | 4,232 | 4,796 | 4,095 | 4,804 | 3,185 | 3,164 | 4,264 | 3,410 | 3,162 |
| Investments | 7,468 | 7,599 | 6,933 | 6,922 | 6,265 | 6,220 | 4,160 | 2,800 | 3,359 | 3,805 |
| Lease Liabilities | 220.00 | 207.00 | 207.00 | 178.00 | 175.00 | 162.00 | 159.00 | - | - | - |
| Loans N Advances | 21.00 | 23.00 | 216.00 | - | 101.00 | 147.00 | 138.00 | 128.00 | 123.00 | 121.00 |
| Long Term Borrowings | 304.00 | 530.00 | 536.00 | 542.00 | 299.00 | 250.00 | 1.00 | 163.00 | 26.00 | 364.00 |
| Net Debt | -7,096 | -6,530 | -6,234 | -5,846 | -5,417 | -5,760 | -4,980 | -3,089 | -2,988 | -3,173 |
| Net Working Capital | -65.00 | 168.00 | 749.00 | 278.00 | 1,050 | 709.00 | 774.00 | 1,864 | 1,377 | 1,092 |
| Non Controlling Interest | 410.00 | 424.00 | 437.00 | 453.00 | 468.00 | 41.00 | 37.00 | 36.00 | 31.00 | 27.00 |
| Other Asset Items | 818.00 | 753.00 | 408.00 | 566.00 | 333.00 | 314.00 | 520.00 | 1,005 | 460.00 | 438.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 | 175.00 | 109.00 |
| Other Liability Items | 1,246 | 1,066 | 994.00 | 974.00 | 842.00 | 777.00 | 666.00 | 660.00 | 591.00 | 596.00 |
| Reserves | 10,623 | 10,185 | 9,689 | 9,310 | 8,796 | 8,205 | 7,487 | 6,429 | 5,455 | 5,530 |
| Share Capital | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 176.00 |
| Short Term Borrowings | 426.00 | 1,014 | 622.00 | 769.00 | 700.00 | 617.00 | 349.00 | 304.00 | 498.00 | 464.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 45.00 | - | 33.00 | 24.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 17.00 |
| Total Assets | 16,232 | 16,373 | 15,116 | 14,767 | 13,652 | 12,284 | 10,833 | 9,337 | 8,437 | 8,702 |
| Total Borrowings | 950.00 | 1,752 | 1,365 | 1,489 | 1,174 | 1,030 | 509.00 | 522.00 | 699.00 | 938.00 |
| Total Equity | 11,210 | 10,786 | 10,303 | 9,940 | 9,441 | 8,423 | 7,701 | 6,642 | 5,663 | 5,733 |
| Total Equity And Liabilities | 16,232 | 16,373 | 15,116 | 14,767 | 13,652 | 12,284 | 10,833 | 9,337 | 8,437 | 8,702 |
| Total Liabilities | 5,022 | 5,587 | 4,813 | 4,827 | 4,211 | 3,861 | 3,132 | 2,695 | 2,774 | 2,969 |
| Trade Payables | 2,825 | 2,770 | 2,422 | 2,364 | 2,187 | 2,018 | 1,915 | 1,482 | 1,455 | 1,410 |
| Trade Receivables | 888.00 | 971.00 | 1,798 | 1,155 | 1,698 | 1,292 | 1,124 | 1,628 | 1,668 | 1,412 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -1,405 | -1,161 | -1,035 | -490.00 | -613.00 | -1,043 | -1,888 | -577.00 |
| Cash From Investing Activity | -449.00 | -971.00 | -583.00 | -1,273 | -1,404 | -517.00 | 338.00 | -541.00 |
| Cash From Operating Activity | 1,987 | 2,013 | 1,488 | 1,802 | 2,115 | 1,614 | 1,499 | 1,092 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | - | -481.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | -481.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -570.00 | -564.00 | -509.00 | -374.00 | -311.00 | -417.00 | -234.00 | -207.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -6,188 | -5,142 | -4,177 | -7,507 | -7,635 | -8,479 | -5,393 | -9,001 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -756.00 | -678.00 | -886.00 | - | -28.00 | -358.00 | -272.00 | -62.00 |
| Cash Received From Borrowings | 638.00 | 631.00 | 935.00 | 541.00 | 65.00 | - | 32.00 | 4.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 30.00 | 3.00 | 23.00 | 5.00 | 5.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 5,879 | 4,344 | 4,164 | 6,234 | 6,274 | 8,114 | 5,710 | 8,418 |
| Change In Inventory | -353.00 | 77.00 | -96.00 | -177.00 | -355.00 | -79.00 | -44.00 | -149.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -77.00 | -137.00 | -15.00 | 51.00 | 62.00 | -19.00 | 111.00 | -138.00 |
| Change In Payables | 407.00 | 217.00 | 141.00 | 108.00 | 434.00 | 26.00 | 45.00 | 86.00 |
| Change In Receivables | 12.00 | -55.00 | -191.00 | -78.00 | 248.00 | 14.00 | -130.00 | -60.00 |
| Change In Working Capital | -11.00 | 101.00 | -160.00 | -97.00 | 388.00 | -58.00 | -18.00 | -262.00 |
| Direct Taxes Paid | -405.00 | -494.00 | -494.00 | -388.00 | -321.00 | -309.00 | -351.00 | -325.00 |
| Dividends Paid | -975.00 | -966.00 | -921.00 | -972.00 | -592.00 | -512.00 | -1,325 | -396.00 |
| Interest Paid | -279.00 | -119.00 | -89.00 | -33.00 | -31.00 | -42.00 | -52.00 | -43.00 |
| Interest Received | 399.00 | 387.00 | 394.00 | 367.00 | 262.00 | 248.00 | 244.00 | 244.00 |
| Net Cash Flow | 132.00 | -119.00 | -130.00 | 38.00 | 97.00 | 54.00 | -51.00 | -27.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -34.00 | -29.00 | -74.00 | -26.00 | -28.00 | -130.00 | -272.00 | -81.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | - | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | - | 1.00 | -1.00 |
| Profit From Operations | 2,402 | 2,406 | 2,143 | 2,287 | 2,048 | 1,981 | 1,868 | 1,678 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabur | 2025-03-31 | - | 12.68 | 15.62 | 5.36 | 0.00 |
| Dabur | 2024-12-31 | - | 13.28 | 14.85 | 5.53 | 0.00 |
| Dabur | 2024-09-30 | - | 15.05 | 13.57 | 5.07 | 0.00 |
| Dabur | 2024-06-30 | - | 14.99 | 13.45 | 5.26 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat