Concord Biotech Ltd

CONCORDBIO
Pharmaceuticals
โ‚น 1,667
Price
โ‚น 17,420
Market Cap
Mid Cap
53.07
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

18.28 / 25
Performance
16.85 / 25
Valuation
1.97 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
44.1 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA 370.70 323.59 270.19 245.82 189.92 - 139.92
Adj Cash EBITDA Margin 39.52 39.95 40.94 39.46 39.40 - 41.15
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.82 0.86 0.92 0.73 0.90 - 0.86
Adj Cash EPS 22.40 - - - - - -
Adj Cash PAT 234.50 188.69 160.86 151.25 165.61 - 77.00
Adj Cash PAT To PAT 0.74 0.78 0.88 0.63 0.88 - 0.77
Adj Cash PE 69.71 - - - - - -
Adj EPS 30.13 - - - - - -
Adj EV To Cash EBITDA 41.27 - - - - - -
Adj EV To EBITDA 33.87 - - - - - -
Adj Number Of Shares 10.47 - - - - - -
Adj PE 51.17 - - - - - -
Bvps 145.65 - - - - - -
Cash Conversion Cycle 306.00 357.00 368.00 456.00 242.00 331.00 407.00
Cash ROCE 12.85 7.72 4.59 -3.62 -0.73 - -
Cash Roic 12.80 5.51 3.35 -4.28 -1.67 - -
Cash Revenue 938.00 810.00 660.00 623.00 482.00 - 340.00
Cash Revenue To Revenue 0.92 0.95 0.93 1.01 0.94 - 1.00
Dio 331.00 430.00 434.00 503.00 312.00 310.00 381.00
Dpo 150.00 190.00 185.00 152.00 201.00 112.00 210.00
Dso 125.00 117.00 119.00 105.00 131.00 133.00 236.00
Dividend Yield 0.59 - - - - - -
EV 15,300 - - - - - -
EV To EBITDA 34.96 - - - - - -
EV To Fcff 90.60 - - - - - -
Fcfe 177.50 68.69 28.86 13.25 69.61 - 90.00
Fcfe Margin 18.92 8.48 4.37 2.13 14.44 - 26.47
Fcfe To Adj PAT 0.56 0.29 0.16 0.06 0.37 - 0.90
Fcff 168.87 72.70 38.36 -39.76 -11.81 - 83.19
Fcff Margin 18.00 8.98 5.81 -6.38 -2.45 - 24.47
Fcff To NOPAT 0.60 0.34 0.23 -0.18 -0.08 - 0.94
Market Cap 15,581 - - - - - -
PB 10.22 - - - - - -
PE 51.09 - - - - - -
PS 15.32 - - - - - -
ROCE 20.75 19.19 15.92 24.10 20.01 17.86 -
ROE 22.40 20.06 17.35 27.13 25.81 18.70 -
Roic 21.37 16.34 14.53 24.23 20.48 16.39 -
Share Price 1,488 - - - - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 244.00 310.00 216.00 319.00 241.00 262.00 195.00 273.00 241.00 159.00 181.00
Interest - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Expenses - 146.00 174.00 135.00 185.00 135.00 143.00 123.00 144.00 129.00 121.00 116.00
Other Income - 14.73 10.03 10.31 10.81 8.19 8.13 6.65 12.20 9.25 6.03 7.83
Depreciation 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 13.00 13.00 14.00 14.00 13.00 14.00
Profit Before Tax 99.00 133.00 78.00 131.00 100.00 113.00 65.00 126.00 106.00 30.00 58.00
Tax % 25.25 25.56 25.64 25.95 25.00 25.66 26.15 25.40 25.47 26.67 25.86
Net Profit - 74.00 99.00 58.00 97.00 75.00 84.00 48.00 94.00 79.00 22.00 43.00
Profit For PE 74.00 99.00 58.00 97.00 75.00 84.00 48.00 94.00 79.00 22.00 43.00
Profit For EPS 74.00 99.00 58.00 97.00 75.00 84.00 48.00 94.00 79.00 22.00 43.00
EPS In Rs 7.08 9.43 5.57 9.29 7.13 8.08 4.63 8.94 7.56 2.14 45.32
PAT Margin % 30.33 31.94 26.85 30.41 31.12 32.06 24.62 34.43 32.78 13.84 23.76
PBT Margin 40.57 42.90 36.11 41.07 41.49 43.13 33.33 46.15 43.98 18.87 32.04
Tax 25.00 34.00 20.00 34.00 25.00 29.00 17.00 32.00 27.00 8.00 15.00
Yoy Profit Growth % -1.00 17.00 20.00 4.00 -6.00 277.00 12.00 - - - -
Adj Ebit 99.73 133.03 78.31 130.81 100.19 114.13 65.65 127.20 107.25 31.03 58.83
Adj EBITDA 112.73 146.03 91.31 144.81 114.19 127.13 78.65 141.20 121.25 44.03 72.83
Adj EBITDA Margin 46.20 47.11 42.27 45.39 47.38 48.52 40.33 51.72 50.31 27.69 40.24
Adj Ebit Margin 40.87 42.91 36.25 41.01 41.57 43.56 33.67 46.59 44.50 19.52 32.50
Adj PAT 74.00 99.00 58.00 97.00 75.00 84.00 48.00 94.00 79.00 22.00 43.00
Adj PAT Margin 30.33 31.94 26.85 30.41 31.12 32.06 24.62 34.43 32.78 13.84 23.76
Ebit 99.73 133.03 78.31 130.81 100.19 114.13 65.65 127.20 107.25 31.03 58.83
EBITDA 112.73 146.03 91.31 144.81 114.19 127.13 78.65 141.20 121.25 44.03 72.83
EBITDA Margin 46.20 47.11 42.27 45.39 47.38 48.52 40.33 51.72 50.31 27.69 40.24
Ebit Margin 40.87 42.91 36.25 41.01 41.57 43.56 33.67 46.59 44.50 19.52 32.50
NOPAT 63.54 91.56 50.56 88.86 69.00 78.80 43.57 85.79 73.04 18.33 37.81
NOPAT Margin 26.04 29.54 23.41 27.86 28.63 30.08 22.34 31.42 30.31 11.53 20.89
Operating Profit 85.00 123.00 68.00 120.00 92.00 106.00 59.00 115.00 98.00 25.00 51.00
Operating Profit Margin 34.84 39.68 31.48 37.62 38.17 40.46 30.26 42.12 40.66 15.72 28.18

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Sales 1,017 853.00 713.00 617.00 512.00 436.00 340.00
Interest 3.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Expenses - 585.00 509.00 439.00 289.00 308.00 256.00 195.00
Other Income - 19.70 31.59 18.19 6.82 7.92 15.15 17.92
Exceptional Items 14.08 3.62 5.20 6.99 23.45 2.29 -
Depreciation 54.00 54.00 50.00 28.00 21.00 19.00 18.00
Profit Before Tax 409.00 320.00 241.00 313.00 213.00 178.00 144.00
Tax % 25.43 25.62 25.73 24.92 20.66 33.71 30.56
Net Profit - 305.00 238.00 179.00 235.00 169.00 118.00 100.00
Exceptional Items At 10.00 3.00 4.00 5.00 17.00 2.00 -
Profit For PE 294.00 235.00 175.00 230.00 151.00 117.00 100.00
Profit For EPS 305.00 238.00 179.00 235.00 169.00 118.00 100.00
EPS In Rs 29.13 - - - - - -
Dividend Payout % 30.00 30.00 3.00 - 22.00 21.00 -
PAT Margin % 29.99 27.90 25.11 38.09 33.01 27.06 29.41
PBT Margin 40.22 37.51 33.80 50.73 41.60 40.83 42.35
Tax 104.00 82.00 62.00 78.00 44.00 60.00 44.00
Adj Ebit 397.70 321.59 242.19 306.82 190.92 176.15 144.92
Adj EBITDA 451.70 375.59 292.19 334.82 211.92 195.15 162.92
Adj EBITDA Margin 44.41 44.03 40.98 54.27 41.39 44.76 47.92
Adj Ebit Margin 39.11 37.70 33.97 49.73 37.29 40.40 42.62
Adj PAT 315.50 240.69 182.86 240.25 187.61 119.52 100.00
Adj PAT Margin 31.02 28.22 25.65 38.94 36.64 27.41 29.41
Ebit 383.62 317.97 236.99 299.83 167.47 173.86 144.92
EBITDA 437.62 371.97 286.99 327.83 188.47 192.86 162.92
EBITDA Margin 43.03 43.61 40.25 53.13 36.81 44.23 47.92
Ebit Margin 37.72 37.28 33.24 48.59 32.71 39.88 42.62
NOPAT 281.87 215.70 166.36 225.24 145.19 106.73 88.19
NOPAT Margin 27.72 25.29 23.33 36.51 28.36 24.48 25.94
Operating Profit 378.00 290.00 224.00 300.00 183.00 161.00 127.00
Operating Profit Margin 37.17 34.00 31.42 48.62 35.74 36.93 37.35

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Accumulated Depreciation - 250.20 - 198.71 146.97 98.08 70.55 51.21 32.24
Advance From Customers - 4.00 - 2.00 12.00 3.00 20.00 1.00 -
Average Capital Employed 1,486 1,429 - 1,246 1,130 956.00 757.00 654.00 -
Average Invested Capital 1,359 1,319 - 1,320 1,145 929.50 709.00 651.00 -
Average Total Assets 1,658 1,607 - 1,414 1,248 1,062 852.00 724.00 -
Average Total Equity 1,472 1,408 - 1,200 1,054 885.50 727.00 639.00 -
Cwip 249.00 211.00 188.00 173.00 74.00 18.00 141.00 19.00 3.00
Capital Employed 1,595 1,535 1,376 1,323 1,170 1,089 823.00 691.00 617.00
Cash Equivalents 8.00 47.00 75.00 43.00 89.00 61.00 3.00 4.00 2.00
Fixed Assets 558.00 575.00 590.00 593.00 573.00 546.00 240.00 230.00 189.00
Gross Block - 825.51 - 791.69 719.94 644.29 310.15 280.91 220.92
Inventory 250.00 208.00 220.00 212.00 195.00 154.00 111.00 92.00 71.00
Invested Capital 1,300 1,229 1,418 1,409 1,231 1,059 800.00 618.00 684.00
Investments 276.00 244.00 151.00 138.00 74.00 142.00 199.00 229.00 151.00
Lease Liabilities 3.43 3.51 4.24 0.31 1.91 2.93 4.02 - -
Loans N Advances 9.00 15.00 - 7.00 7.00 6.00 6.00 - -
Long Term Borrowings - - - 6.24 31.25 56.25 35.53 - -
Net Debt -281.00 -281.00 -203.00 -149.00 -101.00 -114.00 -150.00 -224.00 -131.00
Net Working Capital 493.00 443.00 640.00 643.00 584.00 495.00 419.00 369.00 492.00
Other Asset Items 69.00 49.00 60.00 75.00 68.00 79.00 58.00 31.00 49.00
Other Borrowings - - - - - - 12.51 9.22 22.21
Other Liability Items 88.00 66.00 98.00 96.00 48.00 45.00 27.00 38.00 29.00
Reserves 1,580 1,515 1,343 1,282 1,098 990.00 761.00 673.00 585.00
Share Capital 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Short Term Borrowings - 6.23 18.73 25.00 29.34 30.10 - - -
Total Assets 1,765 1,699 1,550 1,515 1,313 1,183 941.00 763.00 685.00
Total Borrowings 3.00 10.00 23.00 32.00 62.00 89.00 52.00 9.00 22.00
Total Equity 1,590 1,525 1,353 1,292 1,108 1,000 771.00 683.00 595.00
Total Equity And Liabilities 1,765 1,699 1,550 1,515 1,313 1,183 941.00 763.00 685.00
Total Liabilities 175.00 174.00 197.00 223.00 205.00 183.00 170.00 80.00 90.00
Trade Payables 82.00 94.00 76.00 94.00 83.00 46.00 71.00 33.00 39.00
Trade Receivables 344.00 350.00 534.00 548.00 464.00 356.00 368.00 318.00 440.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2018
Cash From Financing Activity -99.00 -85.00 -100.00 31.00 -43.00 -37.00
Cash From Investing Activity -155.00 -158.00 -112.00 -195.00 -114.00 -42.00
Cash From Operating Activity 265.00 246.00 207.00 167.00 155.00 79.00
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -86.00 -145.00 -156.00 -204.00 -156.00 -
Cash Paid For Purchase Of Investments -838.00 -643.00 -489.00 -618.00 -481.00 -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -25.00 -29.00 -26.00 -19.00 -9.00 -5.00
Cash Received From Borrowings - - - 57.00 48.00 -
Cash Received From Sale Of Investments 746.00 583.00 561.00 682.00 524.00 -
Change In Inventory 4.00 -17.00 -42.00 -42.00 -20.00 -10.00
Change In Other Working Capital Items 4.00 -2.00 36.00 -30.00 -12.00 -13.00
Change In Payables -11.00 10.00 37.00 -23.00 39.00 -
Change In Receivables -79.00 -43.00 -53.00 6.00 -30.00 -
Change In Working Capital -81.00 -52.00 -22.00 -89.00 -22.00 -23.00
Direct Taxes Paid -103.00 -70.00 -61.00 -75.00 -49.00 -50.00
Dividends Paid -71.00 -54.00 -71.00 -6.00 -81.00 -31.00
Interest Paid -3.00 -4.00 -5.00 - - -1.00
Interest Received 3.00 6.00 4.00 - - -
Net Cash Flow 12.00 3.00 -4.00 3.00 -1.00 -
Other Cash Financing Items Paid -1.00 1.00 1.00 -1.00 - -
Other Cash Investing Items Paid 21.00 41.00 -33.00 -55.00 - -42.00
Profit From Operations 450.00 369.00 290.00 331.00 226.00 152.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Concordbio 2024-12-31 - 8.33 9.65 37.93 0.00
Concordbio 2024-09-30 - 8.10 9.82 38.02 0.00
Concordbio 2024-06-30 - 7.11 10.35 38.46 0.00
Concordbio 2024-03-31 - 6.49 8.41 41.03 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat