Choice International Ltd
CHOICEIN
Finance
โน 705.90
Price
โน 14,098
Market Cap
Mid Cap
90.06
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
4.2 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
36.2 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | - | -10.91 | 5.32 | -1.88 | -4.19 | 0.64 | -3.54 | -1.69 |
| Adj Cash PAT | - | -217.79 | 105.72 | -37.74 | -60.83 | 6.16 | -36.05 | -16.59 |
| Adj Cash PAT To PAT | - | -1.66 | 1.76 | -0.70 | -3.58 | 0.51 | -6.01 | -1.38 |
| Adj Cash PE | - | - | 26.62 | - | - | 24.67 | - | - |
| Adj EPS | 7.84 | 6.56 | 3.02 | 2.69 | 1.17 | 1.24 | 0.59 | 1.22 |
| Adj Number Of Shares | 20.03 | 19.97 | 19.87 | 20.07 | 14.53 | 9.68 | 10.17 | 9.84 |
| Adj PE | 64.89 | 44.61 | 46.90 | 22.27 | 21.13 | 12.68 | 23.80 | 26.91 |
| Adj Peg | 3.33 | 0.38 | 3.82 | 0.17 | - | 0.12 | - | - |
| Bvps | 51.32 | 32.05 | 24.31 | 20.48 | 18.10 | 22.00 | 17.11 | 16.87 |
| Cash Conversion Cycle | 110.00 | 91.00 | 107.00 | 104.00 | 158.00 | 251.00 | 201.00 | 405.00 |
| Cash Revenue | - | 677.63 | 356.98 | 293.14 | 188.73 | 108.22 | 171.29 | 147.96 |
| Cash Revenue To Revenue | - | 0.90 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 0.82 | 1.42 | 0.97 |
| Dio | - | - | - | - | - | - | - | 284.00 |
| Dpo | - | - | - | - | - | - | - | 160.00 |
| Dso | 110.00 | 91.00 | 107.00 | 104.00 | 158.00 | 251.00 | 201.00 | 281.00 |
| Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fcfe | - | 23.37 | 50.72 | 22.70 | -54.01 | -6.15 | -74.22 | -19.05 |
| Fcfe Margin | - | 3.45 | 14.21 | 7.74 | -28.62 | -5.68 | -43.33 | -12.88 |
| Fcfe To Adj PAT | - | 0.18 | 0.85 | 0.42 | -3.18 | -0.51 | -12.37 | -1.59 |
| Market Cap | 10,188 | 5,844 | 2,814 | 1,203 | 358.60 | 151.98 | 142.79 | 322.95 |
| PB | 9.91 | 9.13 | 5.83 | 2.93 | 1.36 | 0.71 | 0.82 | 1.95 |
| PE | 64.88 | 44.61 | 46.90 | 22.28 | 21.09 | 12.66 | 23.80 | 26.90 |
| Peg | 3.33 | 0.38 | 3.82 | 0.17 | - | 0.11 | - | - |
| PS | 11.20 | 7.73 | 7.16 | 4.22 | 2.04 | 1.15 | 1.18 | 2.12 |
| ROE | 19.54 | 23.33 | 13.42 | 16.02 | 7.13 | 6.20 | 3.53 | 9.76 |
| Share Price | 508.65 | 292.65 | 141.63 | 59.93 | 24.68 | 15.70 | 14.04 | 32.82 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 253.00 | 209.00 | 247.00 | 201.00 | 215.00 | 207.00 | 191.00 | 138.00 | 137.00 | 96.00 | 77.00 | 77.00 | 92.00 | 67.00 |
| Interest | 22.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| Expenses - | 157.00 | 150.00 | 172.00 | 148.00 | 147.00 | 141.00 | 142.00 | 102.00 | 92.00 | 72.00 | 61.00 | 61.00 | 66.00 | 45.00 |
| Other Income - | 2.04 | 2.14 | 1.81 | 5.30 | 1.87 | 2.51 | 2.92 | 1.76 | 2.30 | 2.09 | 1.79 | 1.78 | 1.29 | 0.38 |
| Depreciation | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Profit Before Tax | 74.00 | 43.00 | 61.00 | 43.00 | 55.00 | 56.00 | 40.00 | 29.00 | 40.00 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 21.00 | 18.00 |
| Tax % | 27.03 | 27.91 | 24.59 | 25.58 | 29.09 | 28.57 | 25.00 | 27.59 | 25.00 | 22.22 | 33.33 | 33.33 | 28.57 | 22.22 |
| Net Profit - | 54.00 | 31.00 | 46.00 | 32.00 | 39.00 | 40.00 | 30.00 | 21.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 14.00 |
| Minority Share | -2.00 | -1.00 | - | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit For PE | 52.00 | 29.00 | 46.00 | 29.00 | 39.00 | 39.00 | 29.00 | 21.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 13.59 |
| Profit For EPS | 52.00 | 29.00 | 46.00 | 29.00 | 39.00 | 39.00 | 29.00 | 22.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 13.59 |
| EPS In Rs | 2.59 | 1.47 | 2.31 | 1.48 | 1.93 | 1.98 | 1.48 | 1.08 | 1.52 | 0.71 | 0.42 | 0.39 | 0.77 | 0.68 |
| PAT Margin % | 21.34 | 14.83 | 18.62 | 15.92 | 18.14 | 19.32 | 15.71 | 15.22 | 21.90 | 14.58 | 10.39 | 10.39 | 16.30 | 20.90 |
| PBT Margin | 29.25 | 20.57 | 24.70 | 21.39 | 25.58 | 27.05 | 20.94 | 21.01 | 29.20 | 18.75 | 15.58 | 15.58 | 22.83 | 26.87 |
| Tax | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 |
| Yoy Profit Growth % | 34.00 | -25.00 | 56.00 | 39.00 | 27.00 | 184.00 | 258.00 | 176.00 | 98.00 | 2.00 | -30.00 | -41.00 | 542.00 | 230.66 |
| Adj PAT | 54.00 | 31.00 | 46.00 | 32.00 | 39.00 | 40.00 | 30.00 | 21.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 14.00 |
| Adj PAT Margin | 21.34 | 14.83 | 18.62 | 15.92 | 18.14 | 19.32 | 15.71 | 15.22 | 21.90 | 14.58 | 10.39 | 10.39 | 16.30 | 20.90 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 910.00 | 756.00 | 393.00 | 285.00 | 176.00 | 132.00 | 121.00 | 152.00 | 134.00 | 187.00 | 62.00 | 62.00 |
| Interest | 66.00 | 41.00 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 9.00 |
| Expenses - | 626.00 | 531.00 | 286.00 | 194.00 | 134.00 | 93.00 | 85.00 | 113.00 | 103.00 | 160.00 | 36.00 | 46.00 |
| Other Income - | 11.29 | 3.42 | 2.13 | 0.73 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 1.48 | 0.24 | - | - |
| Exceptional Items | - | - | - | - | -0.04 | -0.02 | - | - | - | -0.16 | -0.02 | - |
| Depreciation | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| Profit Before Tax | 221.00 | 181.00 | 82.00 | 74.00 | 23.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| Tax % | 26.24 | 27.62 | 26.83 | 27.03 | 26.09 | 33.33 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 42.86 | 16.67 | 50.00 |
| Net Profit - | 163.00 | 131.00 | 60.00 | 54.00 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | -3.00 | - | - | - | - | - |
| Minority Share | -6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit For PE | 157.00 | 131.00 | 60.00 | 54.00 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
| Profit For EPS | 157.00 | 131.00 | 60.00 | 54.00 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
| EPS In Rs | 7.84 | 6.56 | 3.02 | 2.69 | 1.17 | 1.24 | 0.59 | 1.22 | 1.26 | 0.86 | 1.02 | 0.70 |
| Dividend Payout % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 20.00 | 29.00 |
| PAT Margin % | 17.91 | 17.33 | 15.27 | 18.95 | 9.66 | 9.09 | 4.96 | 7.89 | 4.48 | 2.14 | 8.06 | 4.84 |
| PBT Margin | 24.29 | 23.94 | 20.87 | 25.96 | 13.07 | 13.64 | 9.92 | 10.53 | 7.46 | 3.74 | 9.68 | 9.68 |
| Tax | 58.00 | 50.00 | 22.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| Adj PAT | 163.00 | 131.00 | 60.00 | 54.00 | 16.97 | 11.99 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 3.91 | 4.98 | 3.00 |
| Adj PAT Margin | 17.91 | 17.33 | 15.27 | 18.95 | 9.64 | 9.08 | 4.96 | 7.89 | 4.48 | 2.09 | 8.03 | 4.84 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 48.76 | - | 43.76 | 40.05 | 35.11 | 32.50 | 29.24 | 13.06 |
| Advance From Customers | - | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 | 111.00 | 104.00 | 51.00 |
| Average Total Assets | 2,212 | 1,914 | 1,456 | - | 1,042 | 815.50 | 578.50 | 487.50 | 450.50 | 357.50 |
| Average Total Equity | 834.00 | 721.00 | 561.50 | - | 447.00 | 337.00 | 238.00 | 193.50 | 170.00 | 123.00 |
| Cwip | 1.00 | - | 7.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | 4.00 |
| Cash Equivalents | - | 455.00 | 386.00 | 233.00 | 252.00 | 139.00 | 48.00 | 51.00 | 24.00 | 62.00 |
| Fixed Assets | 264.00 | 133.00 | 134.00 | 133.00 | 126.00 | 88.00 | 86.00 | 88.00 | 98.00 | 78.00 |
| Gross Block | - | - | 182.42 | - | 170.05 | 128.40 | 120.64 | 120.01 | 127.63 | 90.84 |
| Inventory | - | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 24.00 | 9.00 | 31.00 | 36.00 | 17.00 |
| Investments | 59.00 | 36.00 | 23.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 20.00 | 22.00 | 47.00 |
| Loans N Advances | - | 480.00 | 290.00 | - | 160.00 | 328.00 | 249.00 | 120.00 | 86.00 | 3.00 |
| Long Term Borrowings | - | 154.00 | - | 404.00 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| Net Debt | 404.00 | 7.00 | 46.00 | 157.00 | -57.00 | 70.00 | 96.00 | 72.00 | 120.00 | 68.00 |
| Non Controlling Interest | - | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| Other Asset Items | - | 961.00 | 777.00 | 965.00 | 429.00 | 304.00 | 180.00 | 102.00 | 139.00 | 100.00 |
| Other Borrowings | - | - | 455.00 | - | 206.00 | 220.00 | 151.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Other Liability Items | - | 897.00 | 680.00 | 531.00 | 391.00 | 328.00 | 224.00 | 28.00 | 20.00 | 24.00 |
| Reserves | 828.00 | 690.00 | 432.00 | 436.00 | 378.00 | 360.00 | 234.00 | 193.00 | 154.00 | 146.00 |
| Share Capital | 200.00 | 199.00 | 199.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 29.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Short Term Borrowings | - | 344.00 | - | - | - | - | - | 139.00 | 161.00 | 169.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 284.00 | - | 157.00 | 325.00 | 248.00 | 118.00 | 84.00 | - |
| Total Assets | 2,619 | 2,321 | 1,805 | 1,506 | 1,107 | 976.00 | 655.00 | 502.00 | 473.00 | 428.00 |
| Total Borrowings | 463.00 | 498.00 | 455.00 | 404.00 | 206.00 | 220.00 | 151.00 | 143.00 | 166.00 | 177.00 |
| Total Equity | 1,028 | 901.00 | 640.00 | 541.00 | 483.00 | 411.00 | 263.00 | 213.00 | 174.00 | 166.00 |
| Total Equity And Liabilities | 2,619 | 2,321 | 1,805 | 1,506 | 1,107 | 976.00 | 655.00 | 502.00 | 473.00 | 428.00 |
| Total Liabilities | 1,591 | 1,420 | 1,165 | 965.00 | 624.00 | 565.00 | 392.00 | 289.00 | 299.00 | 262.00 |
| Trade Payables | - | 24.00 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 17.00 | 14.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 |
| Trade Receivables | - | 251.00 | 374.00 | 153.00 | 232.00 | 164.00 | 152.00 | 182.00 | 134.00 | 234.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 224.00 | -29.00 | 152.00 | 23.00 | -15.00 | -28.00 | 39.00 | 21.00 |
| Cash From Investing Activity | -18.00 | -48.00 | -123.00 | 15.00 | 13.00 | 54.00 | -22.00 | -11.00 |
| Cash From Operating Activity | -148.00 | 138.00 | -34.00 | -45.00 | 26.00 | -36.00 | 4.00 | -20.00 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -241.65 | 87.44 | -75.63 | -129.37 | -33.44 | -1.47 | - | -23.51 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -15.98 | -47.15 | -3.56 | -1.28 | -2.43 | -39.93 | -5.46 | -5.97 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -11.15 | -0.88 | -17.49 | - | - | - | -20.07 | -3.75 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | 9.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | - | -13.00 | - | - | -23.00 | -8.00 | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 250.00 | - | 61.00 | 5.00 | - | - | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 7.00 | 7.00 | 107.00 | 44.00 | - | - | 30.00 | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 0.14 | 0.15 | - | 0.10 | 10.12 | 6.76 | - | 0.47 |
| Cash Received From Sale Of Investments | - | - | - | 13.62 | 3.01 | 56.12 | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | 21.89 | 5.76 | -16.59 | -8.34 | -1.49 |
| Change In Other Working Capital Items | -155.78 | -16.94 | -29.08 | 10.40 | 47.61 | -73.65 | -21.70 | 40.86 |
| Change In Payables | -0.98 | 11.25 | 4.82 | 6.55 | -1.99 | -0.63 | 5.49 | -33.71 |
| Change In Receivables | -78.37 | -36.02 | 8.14 | 12.73 | -23.78 | 50.29 | -4.04 | -27.44 |
| Change In Working Capital | -348.79 | 45.72 | -91.74 | -77.80 | -5.83 | -42.05 | -28.59 | -45.29 |
| Direct Taxes Paid | -50.31 | -24.54 | -22.94 | -4.33 | -3.93 | -3.16 | -4.08 | -3.07 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | -1.00 |
| Dividends Received | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.00 | 0.13 |
| Interest Paid | -40.00 | -22.00 | -15.00 | -15.00 | -17.00 | -20.00 | -20.00 | -19.00 |
| Interest Received | - | - | - | 6.19 | 4.92 | 3.88 | 2.04 | 3.91 |
| Net Cash Flow | 58.00 | 62.00 | -5.00 | -7.00 | 24.00 | -11.00 | 21.00 | -9.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | 8.00 | -1.00 | -1.00 | -11.00 | 25.00 | - | 29.00 | 41.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | - | - | -101.63 | -3.59 | -3.03 | 27.10 | 0.01 | -5.39 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit From Operations | 250.79 | 117.24 | 80.41 | 37.38 | 35.97 | 8.97 | 36.73 | 28.71 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choicein | 2025-03-31 | - | 13.63 | 0.17 | 28.07 | 0.00 |
| Choicein | 2024-12-31 | - | 13.70 | 0.18 | 27.92 | 0.00 |
| Choicein | 2024-09-30 | - | 12.72 | 0.09 | 28.98 | 0.00 |
| Choicein | 2024-06-30 | - | 12.22 | 0.07 | 29.51 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat