Capri Global Capital Ltd
CGCL
Finance
โน 155.78
Price
โน 12,850
Market Cap
Mid Cap
26.85
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
2.56 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
1.63 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
36.19 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | -51.37 | -44.20 | -36.40 | -16.70 | -4.70 | 1.75 | -13.63 | -10.82 |
| Adj Cash PAT | -4,243 | -3,638 | -3,009 | -1,375 | -387.01 | 143.88 | -1,123 | -889.87 |
| Adj Cash PAT To PAT | -8.86 | -13.03 | -14.68 | -6.71 | -2.19 | 0.89 | -8.20 | -13.66 |
| Adj Cash PE | - | - | - | - | - | 19.17 | - | - |
| Adj EPS | 5.80 | 3.39 | 2.48 | 2.49 | 2.15 | 1.96 | 1.66 | 0.79 |
| Adj Number Of Shares | 82.59 | 82.30 | 82.66 | 82.33 | 82.33 | 82.14 | 82.42 | 82.28 |
| Adj PE | 29.56 | 65.42 | 65.80 | 58.38 | 43.34 | 17.14 | 25.16 | 28.39 |
| Adj Peg | 0.42 | 1.78 | - | 3.69 | 4.47 | 0.95 | 0.23 | 2.52 |
| Bvps | 52.12 | 46.61 | 43.13 | 23.35 | 20.86 | 18.74 | 16.78 | 15.22 |
| Cash Conversion Cycle | 7.00 | 22.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | - | 5.00 | 1.00 |
| Cash Revenue | 3,313 | 2,306 | 1,495 | 975.00 | 727.00 | 725.00 | 581.00 | 357.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| Dio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dso | 7.00 | 22.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | - | 5.00 | 1.00 |
| Dividend Yield | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| Fcfe | 636.00 | -670.78 | -398.08 | -341.08 | 550.99 | 219.88 | 80.97 | -891.87 |
| Fcfe Margin | 19.20 | -29.09 | -26.63 | -34.98 | 75.79 | 30.33 | 13.94 | -249.82 |
| Fcfe To Adj PAT | 1.33 | -2.40 | -1.94 | -1.66 | 3.11 | 1.37 | 0.59 | -13.69 |
| Market Cap | 14,161 | 18,266 | 13,484 | 11,964 | 7,671 | 2,758 | 3,421 | 1,849 |
| PB | 3.29 | 4.76 | 3.78 | 6.22 | 4.47 | 1.79 | 2.47 | 1.48 |
| PE | 29.56 | 65.47 | 65.77 | 58.36 | 43.33 | 17.13 | 25.16 | 28.44 |
| Peg | 0.42 | 1.78 | - | 3.69 | 4.47 | 0.91 | 0.23 | 2.52 |
| PS | 4.36 | 7.90 | 9.20 | 12.20 | 10.41 | 3.85 | 5.81 | 5.27 |
| ROE | 11.77 | 7.55 | 7.47 | 11.26 | 10.87 | 11.01 | 10.40 | 5.40 |
| Share Price | 171.46 | 221.95 | 163.12 | 145.32 | 93.17 | 33.58 | 41.51 | 22.47 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 957.00 | 821.00 | 752.00 | 718.00 | 649.00 | 605.00 | 557.00 | 501.00 | 455.00 | 385.00 | 346.00 | 279.00 | 291.00 | 256.00 |
| Interest | 358.00 | 333.00 | 311.00 | 271.00 | 243.00 | 221.00 | 196.00 | 177.00 | 164.00 | 140.00 | 126.00 | 102.00 | 92.00 | 82.00 |
| Expenses - | 336.00 | 293.00 | 289.00 | 325.00 | 276.00 | 270.00 | 252.00 | 225.00 | 193.00 | 182.00 | 132.00 | 113.00 | 146.00 | 87.00 |
| Other Income - | 0.73 | 1.04 | 1.18 | 0.40 | 0.57 | 0.51 | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.83 | 0.63 | 5.31 | 2.89 |
| Depreciation | 29.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Profit Before Tax | 236.00 | 171.00 | 128.00 | 99.00 | 107.00 | 89.00 | 86.00 | 84.00 | 78.00 | 48.00 | 81.00 | 61.00 | 56.00 | 86.00 |
| Tax % | 24.58 | 25.15 | 24.22 | 23.23 | 22.43 | 23.60 | 24.42 | 23.81 | 16.67 | 22.92 | 30.86 | 24.59 | 25.00 | 24.42 |
| Net Profit - | 178.00 | 128.00 | 97.00 | 76.00 | 83.00 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 37.00 | 56.00 | 46.00 | 42.00 | 65.00 |
| Profit For PE | 178.00 | 128.00 | 97.00 | 76.00 | 83.00 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 37.00 | 56.00 | 46.00 | 42.00 | 65.00 |
| Profit For EPS | 178.00 | 128.00 | 97.00 | 76.00 | 83.00 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 37.00 | 56.00 | 46.00 | 42.00 | 65.00 |
| EPS In Rs | 2.15 | 1.55 | 1.18 | 0.92 | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.45 | 0.68 | 0.56 | 0.51 | 0.79 |
| PAT Margin % | 18.60 | 15.59 | 12.90 | 10.58 | 12.79 | 11.24 | 11.67 | 12.77 | 14.29 | 9.61 | 16.18 | 16.49 | 14.43 | 25.39 |
| PBT Margin | 24.66 | 20.83 | 17.02 | 13.79 | 16.49 | 14.71 | 15.44 | 16.77 | 17.14 | 12.47 | 23.41 | 21.86 | 19.24 | 33.59 |
| Tax | 58.00 | 43.00 | 31.00 | 23.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 13.00 | 11.00 | 25.00 | 15.00 | 14.00 | 21.00 |
| Yoy Profit Growth % | 115.00 | 88.00 | 49.00 | 19.00 | 27.00 | 82.00 | 16.00 | 38.00 | 55.00 | -42.00 | 7.00 | - | 54.00 | 32.00 |
| Adj PAT | 178.00 | 128.00 | 97.00 | 76.00 | 83.00 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 37.00 | 56.00 | 46.00 | 42.00 | 65.00 |
| Adj PAT Margin | 18.60 | 15.59 | 12.90 | 10.58 | 12.79 | 11.24 | 11.67 | 12.77 | 14.29 | 9.61 | 16.18 | 16.49 | 14.43 | 25.39 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,248 | 2,313 | 1,465 | 981.00 | 737.00 | 717.00 | 589.00 | 351.00 | 229.00 | 189.00 | 198.00 | 162.00 |
| Interest | 1,274 | 837.00 | 534.00 | 332.00 | 290.00 | 283.00 | 207.00 | 97.00 | 38.00 | 12.00 | 5.00 | 2.00 |
| Expenses - | 1,242 | 1,023 | 620.00 | 368.00 | 201.00 | 203.00 | 191.00 | 140.00 | 97.00 | 120.00 | 48.00 | 41.00 |
| Other Income - | 3.34 | 0.75 | 1.02 | 1.15 | 0.06 | 2.62 | 1.20 | 0.34 | 6.09 | 0.16 | 6.78 | 7.63 |
| Exceptional Items | - | 0.29 | -0.11 | -0.10 | -0.02 | -0.16 | 1.33 | 0.22 | -0.01 | 1.38 | 1.06 | -1.47 |
| Depreciation | 102.00 | 88.00 | 44.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Profit Before Tax | 633.00 | 366.00 | 268.00 | 273.00 | 236.00 | 222.00 | 187.00 | 108.00 | 96.00 | 56.00 | 149.00 | 123.00 |
| Tax % | 24.33 | 23.77 | 23.51 | 24.91 | 25.00 | 27.48 | 27.27 | 39.81 | 39.58 | 21.43 | 36.24 | 33.33 |
| Net Profit - | 479.00 | 279.00 | 205.00 | 205.00 | 177.00 | 161.00 | 136.00 | 65.00 | 58.00 | 44.00 | 95.00 | 82.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
| Profit For PE | 479.00 | 279.00 | 205.00 | 205.00 | 177.00 | 161.00 | 135.00 | 65.00 | 58.00 | 43.00 | 95.00 | 83.00 |
| Profit For EPS | 479.00 | 279.00 | 205.00 | 205.00 | 177.00 | 161.00 | 136.00 | 65.00 | 58.00 | 44.00 | 95.00 | 82.00 |
| EPS In Rs | 5.80 | 3.39 | 2.48 | 2.49 | 2.15 | 1.96 | 1.65 | 0.79 | 0.71 | 0.53 | 1.16 | 1.00 |
| Dividend Payout % | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
| PAT Margin % | 14.75 | 12.06 | 13.99 | 20.90 | 24.02 | 22.45 | 23.09 | 18.52 | 25.33 | 23.28 | 47.98 | 50.62 |
| PBT Margin | 19.49 | 15.82 | 18.29 | 27.83 | 32.02 | 30.96 | 31.75 | 30.77 | 41.92 | 29.63 | 75.25 | 75.93 |
| Tax | 154.00 | 87.00 | 63.00 | 68.00 | 59.00 | 61.00 | 51.00 | 43.00 | 38.00 | 12.00 | 54.00 | 41.00 |
| Adj PAT | 479.00 | 279.22 | 204.92 | 204.92 | 176.99 | 160.88 | 136.97 | 65.13 | 57.99 | 45.08 | 95.68 | 81.02 |
| Adj PAT Margin | 14.75 | 12.07 | 13.99 | 20.89 | 24.01 | 22.44 | 23.25 | 18.56 | 25.32 | 23.85 | 48.32 | 50.01 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 162.06 | - | 81.71 | 29.63 | 37.62 | 27.91 | 27.27 | 21.55 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| Average Total Assets | 17,990 | 15,286 | 13,476 | - | 9,477 | 6,483 | 5,127 | 4,359 | 3,624 | 2,478 |
| Average Total Equity | 4,070 | 3,848 | 3,700 | - | 2,744 | 1,820 | 1,628 | 1,461 | 1,318 | 1,206 |
| Cwip | - | - | 19.00 | - | 17.00 | 2.00 | - | - | - | - |
| Cash Equivalents | 1,531 | 1,086 | 675.00 | 1,082 | 1,510 | 353.00 | 224.00 | 74.00 | 169.00 | 48.00 |
| Fixed Assets | 344.00 | 350.00 | 350.00 | 372.00 | 291.00 | 34.00 | 28.00 | 32.00 | 14.00 | 15.00 |
| Gross Block | - | - | 511.62 | - | 372.67 | 64.00 | 65.43 | 60.15 | 40.94 | 36.97 |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investments | 160.00 | 173.00 | 216.00 | 239.00 | 216.00 | 377.00 | 807.00 | 361.00 | 9.00 | 56.00 |
| Loans N Advances | 18,252 | 15,331 | 78.00 | - | 51.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 8.00 | 3.00 |
| Long Term Borrowings | 15,577 | 12,810 | - | 8,801 | - | - | - | - | 2,660 | 1,417 |
| Net Debt | 13,886 | 11,551 | 9,516 | 7,480 | 5,785 | 4,102 | 2,738 | 2,402 | 2,591 | 1,462 |
| Other Asset Items | 485.00 | 436.00 | 13,676 | 11,336 | 9,684 | 6,362 | 4,739 | 3,962 | 4,068 | 2,848 |
| Other Borrowings | - | - | 10,407 | - | 7,511 | 4,832 | 3,769 | 2,837 | - | - |
| Other Liability Items | 848.00 | 481.00 | 775.00 | 527.00 | 628.00 | 365.00 | 319.00 | 59.00 | 111.00 | 138.00 |
| Reserves | 4,222 | 3,930 | 3,754 | 3,642 | 3,524 | 1,887 | 1,682 | 1,504 | 1,348 | 1,217 |
| Share Capital | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 41.00 | 41.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.00 | 149.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 20,831 | 17,459 | 15,150 | 13,112 | 11,801 | 7,153 | 5,813 | 4,441 | 4,277 | 2,971 |
| Total Borrowings | 15,577 | 12,810 | 10,407 | 8,801 | 7,511 | 4,832 | 3,769 | 2,837 | 2,769 | 1,566 |
| Total Equity | 4,305 | 4,012 | 3,836 | 3,683 | 3,565 | 1,922 | 1,717 | 1,539 | 1,383 | 1,252 |
| Total Equity And Liabilities | 20,831 | 17,459 | 15,150 | 13,112 | 11,801 | 7,153 | 5,813 | 4,441 | 4,277 | 2,971 |
| Total Liabilities | 16,526 | 13,447 | 11,314 | 9,429 | 8,236 | 5,231 | 4,096 | 2,902 | 2,894 | 1,719 |
| Trade Payables | 103.00 | 156.00 | 131.00 | 101.00 | 97.00 | 33.00 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | 14.00 |
| Trade Receivables | 59.00 | 83.00 | 137.00 | 82.00 | 32.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 5,118 | 2,870 | 4,096 | 1,176 | 925.00 | 54.00 | 1,196 | 835.00 |
| Cash From Investing Activity | 60.00 | -7.00 | 65.00 | 317.00 | -464.00 | -352.00 | 41.00 | 40.00 |
| Cash From Operating Activity | -4,312 | -3,700 | -3,007 | -1,340 | -353.00 | 210.00 | -1,115 | -857.00 |
| Cash Paid For Loan Advances | -4,837 | -3,980 | -3,267 | -1,670 | -811.00 | 64.00 | -1,235 | -1,020 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -65.00 | -68.00 | -129.00 | -12.00 | -5.00 | -4.00 | -6.00 | -8.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -16,331 | -101.00 | -1,719 | -252.00 | -418.00 | -356.00 | - | - |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | - | - | 21.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | - | -3,086 | -1,347 | -893.00 | - | - | -198.00 | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -3,808 | - | -6.00 | - | - | -32.00 | - | - |
| Cash Paid Towards Cwip | - | 2.00 | -3.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 8,634 | 315.00 | - | 65.00 | 433.00 | - | 1,400 | - |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | 5,709 | 4,052 | 1,864 | 499.00 | 100.00 | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 1.00 | 2.00 | 1,435 | 152.00 | 2.00 | - | - | 123.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 16.00 | 7.00 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 16,480 | 142.00 | 1,884 | 556.00 | - | - | 44.00 | 38.00 |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | 35.00 | 28.00 | -46.00 | 70.00 | 256.00 | -87.00 | -18.00 | 60.00 |
| Change In Payables | 15.00 | 41.00 | 70.00 | 26.00 | 1.00 | -2.00 | - | - |
| Change In Receivables | 65.00 | -7.00 | 30.00 | -6.00 | -10.00 | 8.00 | -8.00 | 6.00 |
| Change In Working Capital | -4,722 | -3,917 | -3,214 | -1,580 | -564.00 | -17.00 | -1,260 | -955.00 |
| Direct Taxes Paid | -147.00 | -115.00 | -84.00 | -92.00 | -65.00 | -46.00 | -61.00 | -40.00 |
| Dividends Paid | -12.00 | -10.00 | -8.00 | -7.00 | -4.00 | -8.00 | -6.00 | -6.00 |
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
| Interest Paid | -33.00 | -34.00 | -15.00 | - | -3.00 | -3.00 | - | - |
| Interest Received | 3.00 | 11.00 | 14.00 | - | - | - | - | - |
| Net Cash Flow | 867.00 | -837.00 | 1,154 | 152.00 | 108.00 | -88.00 | 122.00 | 18.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | 336.00 | -25.00 | -16.00 | -6.00 | -4.00 | -4.00 | - | 718.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -43.00 | -1.00 | -2.00 | 24.00 | -42.00 | 7.00 | 1.00 | 10.00 |
| Profit From Operations | 557.00 | 332.00 | 291.00 | 332.00 | 277.00 | 273.00 | 206.00 | 138.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cgcl | 2025-03-31 | - | 0.98 | 14.52 | 14.62 | 0.00 |
| Cgcl | 2024-12-31 | - | 1.04 | 14.51 | 14.59 | 0.00 |
| Cgcl | 2024-09-30 | - | 1.07 | 14.55 | 14.51 | 0.00 |
| Cgcl | 2024-06-30 | - | 1.01 | 14.10 | 15.00 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat