Centum Electronics Ltd

CENTUM
Electronics
โ‚น 2,291
Price
โ‚น 3,376
Market Cap
Small Cap
144.63
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

5.96 / 25
Performance
20.21 / 25
Valuation
3.5 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
36.67 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA -22.29 225.70 61.04 117.02 81.79 128.36 34.07 -22.99
Adj Cash EBITDA Margin -2.11 19.08 7.62 14.66 9.55 14.29 3.93 -3.11
Adj Cash EBITDA To EBITDA -0.21 2.43 0.74 1.50 0.87 1.14 0.38 -0.62
Adj Cash EPS -83.28 105.87 -9.42 -41.20 4.00 22.17 -20.76 -61.17
Adj Cash PAT -126.88 131.79 -14.97 -75.61 - 24.67 -28.00 -74.94
Adj Cash PAT To PAT -1,057 -108.92 -2.13 0.66 - 2.85 -1.04 5.02
Adj Cash PE - 17.12 - - 95.21 10.27 - -
Adj EPS 3.12 2.77 7.64 -71.43 13.30 9.77 21.88 -14.66
Adj EV To Cash EBITDA - 10.74 19.25 7.33 9.04 4.97 26.55 -
Adj EV To EBITDA 23.58 26.15 14.15 11.00 7.88 5.67 10.16 27.66
Adj Number Of Shares 1.47 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Adj PE - - 92.59 - 28.63 19.21 21.74 -
Adj Peg - - - - 0.79 - - -
Bvps 268.71 151.94 158.14 154.26 186.05 178.29 189.15 167.44
Cash Conversion Cycle 175.00 142.00 175.00 251.00 187.00 162.00 195.00 203.00
Cash ROCE -21.62 26.76 4.48 17.54 6.44 13.42 -0.01 -10.27
Cash Roic -22.55 19.01 2.54 13.32 4.89 8.90 -0.90 -10.83
Cash Revenue 1,057 1,183 801.00 798.00 856.00 898.00 866.00 739.00
Cash Revenue To Revenue 0.92 1.08 0.87 1.02 1.05 1.02 0.93 0.95
Dio 213.00 220.00 230.00 272.00 205.00 242.00 225.00 295.00
Dpo 135.00 154.00 185.00 138.00 115.00 183.00 138.00 205.00
Dso 97.00 76.00 131.00 117.00 96.00 103.00 108.00 113.00
Dividend Yield 0.37 0.34 0.57 0.56 1.05 0.90 1.06 0.19
EV 2,469 2,424 1,175 857.95 739.30 637.46 904.59 1,024
EV To EBITDA 20.66 24.87 14.16 6.20 7.88 5.19 10.16 27.70
EV To Fcff - 18.68 61.94 9.41 20.80 9.10 - -
Fcfe -147.46 78.92 -26.67 -93.00 6.38 -8.26 -30.15 11.19
Fcfe Margin -13.95 6.67 -3.33 -11.65 0.75 -0.92 -3.48 1.51
Fcfe To Adj PAT -1,229 -65.22 -3.79 0.81 0.53 -0.95 -1.12 -0.75
Fcff -109.01 129.75 18.97 91.13 35.54 70.03 -7.15 -71.16
Fcff Margin -10.31 10.97 2.37 11.42 4.15 7.80 -0.83 -9.63
Fcff To NOPAT 14.67 -8.44 1.02 3.31 1.31 1.80 -0.13 16.59
Market Cap 2,400 2,255 911.97 596.95 491.30 353.46 613.59 709.56
PB 6.08 11.51 4.47 3.00 2.05 1.54 2.51 3.29
PE 977.78 1,267 92.78 - 28.59 17.71 21.71 -
Peg 46.53 - - - - - - -
PS 2.08 2.07 0.99 0.77 0.60 0.40 0.66 0.91
ROCE -1.70 -3.76 4.42 6.31 5.06 8.25 10.14 1.73
ROE 0.04 -0.60 3.49 -52.21 5.11 3.66 11.74 -6.67
Roic -1.54 -2.25 2.50 4.02 3.74 4.95 6.79 -0.65
Share Price 1,633 1,748 706.95 462.75 380.85 274.00 475.65 550.05

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 290.62 273.40 368.74 281.34 259.83 245.51 296.90 298.19 248.22 247.52 316.28 197.12 201.10 208.48
Interest 8.45 6.96 9.75 7.89 7.68 7.58 9.74 7.72 9.09 8.09 8.07 6.74 6.55 5.98
Expenses - 272.72 250.68 327.19 261.98 239.55 229.98 278.76 269.30 231.07 226.39 266.10 190.79 192.85 197.03
Other Income - 10.70 2.94 3.65 2.31 1.47 1.28 3.77 1.07 0.95 1.57 2.67 1.23 0.62 2.58
Exceptional Items - 1.77 4.47 -19.31 - - -4.88 - - - - - - -
Depreciation 11.30 10.26 10.09 10.57 11.17 12.26 12.02 11.52 11.13 10.61 10.97 11.02 10.79 11.04
Profit Before Tax 8.85 10.21 29.83 -16.10 2.90 -3.03 -4.73 10.72 -2.12 4.00 33.81 -10.20 -8.47 -2.99
Tax % 52.20 56.12 27.82 -19.88 110.69 -26.73 -45.88 32.37 -115.09 63.75 23.72 5.20 19.01 14.05
Net Profit - 4.23 4.48 21.53 -19.30 -0.31 -3.84 -6.90 7.25 -4.56 1.45 25.79 -9.67 -6.86 -2.57
Minority Share - - - - - - - - - - - - - -
Exceptional Items At - 1.00 2.00 -15.00 - - -1.00 - - - - - - -
Profit Excl Exceptional 4.00 4.00 19.00 -4.00 - -4.00 -6.00 7.00 -5.00 1.00 26.00 -10.00 -7.00 -3.00
Profit For PE 4.00 4.00 19.00 -4.00 - -4.00 -6.00 7.00 -5.00 1.00 26.00 -10.00 -7.00 -3.00
Profit For EPS 4.00 4.00 22.00 -19.00 - -4.00 -7.00 7.00 -5.00 1.00 26.00 -10.00 -7.00 -3.00
EPS In Rs 2.88 3.05 14.64 -14.96 -0.24 -2.98 -5.35 5.63 -3.54 1.13 20.02 -7.50 -5.32 -1.99
PAT Margin % 1.46 1.64 5.84 -6.86 -0.12 -1.56 -2.32 2.43 -1.84 0.59 8.15 -4.91 -3.41 -1.23
PBT Margin 3.05 3.73 8.09 -5.72 1.12 -1.23 -1.59 3.60 -0.85 1.62 10.69 -5.17 -4.21 -1.43
Tax 4.62 5.73 8.30 3.20 3.21 0.81 2.17 3.47 2.44 2.55 8.02 -0.53 -1.61 -0.42
Yoy Profit Growth % 1,465 197.00 446.00 -155.00 93.00 -365.00 -122.00 175.00 34.00 156.00 505.00 -375.00 -972.00 7.00
Adj Ebit 17.30 15.40 35.11 11.10 10.58 4.55 9.89 18.44 6.97 12.09 41.88 -3.46 -1.92 2.99
Adj EBITDA 28.60 25.66 45.20 21.67 21.75 16.81 21.91 29.96 18.10 22.70 52.85 7.56 8.87 14.03
Adj EBITDA Margin 9.84 9.39 12.26 7.70 8.37 6.85 7.38 10.05 7.29 9.17 16.71 3.84 4.41 6.73
Adj Ebit Margin 5.95 5.63 9.52 3.95 4.07 1.85 3.33 6.18 2.81 4.88 13.24 -1.76 -0.95 1.43
Adj PAT 4.23 5.26 24.76 -42.45 -0.31 -3.84 -14.02 7.25 -4.56 1.45 25.79 -9.67 -6.86 -2.57
Adj PAT Margin 1.46 1.92 6.71 -15.09 -0.12 -1.56 -4.72 2.43 -1.84 0.59 8.15 -4.91 -3.41 -1.23
Ebit 17.30 13.63 30.64 30.41 10.58 4.55 14.77 18.44 6.97 12.09 41.88 -3.46 -1.92 2.99
EBITDA 28.60 23.89 40.73 40.98 21.75 16.81 26.79 29.96 18.10 22.70 52.85 7.56 8.87 14.03
EBITDA Margin 9.84 8.74 11.05 14.57 8.37 6.85 9.02 10.05 7.29 9.17 16.71 3.84 4.41 6.73
Ebit Margin 5.95 4.99 8.31 10.81 4.07 1.85 4.97 6.18 2.81 4.88 13.24 -1.76 -0.95 1.43
NOPAT 3.15 5.47 22.71 10.54 -0.97 4.14 8.93 11.75 12.95 3.81 29.91 -4.45 -2.06 0.35
NOPAT Margin 1.08 2.00 6.16 3.75 -0.37 1.69 3.01 3.94 5.22 1.54 9.46 -2.26 -1.02 0.17
Operating Profit 6.60 12.46 31.46 8.79 9.11 3.27 6.12 17.37 6.02 10.52 39.21 -4.69 -2.54 0.41
Operating Profit Margin 2.27 4.56 8.53 3.12 3.51 1.33 2.06 5.83 2.43 4.25 12.40 -2.38 -1.26 0.20

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015 Mar 2014
Sales 1,155 1,091 923.00 780.00 817.00 883.00 930.00 778.00 692.00 404.00 488.00 425.00
Interest 33.00 35.00 27.00 26.00 30.00 37.00 35.00 22.00 18.00 7.00 5.00 8.00
Expenses - 1,059 1,005 847.00 710.00 729.00 786.00 848.00 754.00 636.00 354.00 387.00 341.00
Other Income - 8.71 6.70 7.04 8.02 5.79 15.36 7.07 13.01 28.79 8.27 7.23 0.56
Exceptional Items -14.83 -4.77 0.06 -60.45 - -10.53 - 0.06 3.02 0.14 - 0.15
Depreciation 44.00 45.00 44.00 43.00 45.00 41.00 28.00 28.00 23.00 17.00 17.00 16.00
Profit Before Tax 14.00 8.00 12.00 -52.00 19.00 23.00 27.00 -14.00 46.00 36.00 87.00 62.00
Tax % 114.29 137.50 41.67 -1.92 36.84 30.43 - -7.14 19.57 27.78 31.03 29.03
Net Profit - -2.00 -3.00 7.00 -53.00 12.00 16.00 27.00 -15.00 37.00 26.00 60.00 44.00
Minority Share 4.38 4.53 3.12 22.92 5.12 3.81 1.42 -4.44 -2.90 0.43 -16.30 -9.52
Exceptional Items At 12.02 4.81 - -66.20 - -5.80 - 0.06 2.38 0.10 - 0.11
Profit Excl Exceptional -13.94 -7.56 6.70 12.74 12.04 21.92 26.80 -14.59 34.86 25.73 59.65 44.08
Profit For PE -9.56 -3.03 9.82 7.28 17.16 25.73 28.22 -19.03 32.15 26.16 43.35 34.58
Profit For EPS 2.46 1.78 9.82 -30.54 17.16 19.93 28.22 -18.97 34.34 26.26 43.35 34.67
EPS In Rs 1.67 1.38 7.62 -23.70 13.32 15.47 21.91 -14.74 26.93 20.74 34.49 27.90
Dividend Payout % 359.00 434.00 53.00 -11.00 30.00 16.00 23.00 -7.00 19.00 14.00 9.00 6.00
PAT Margin % -0.17 -0.27 0.76 -6.79 1.47 1.81 2.90 -1.93 5.35 6.44 12.30 10.35
PBT Margin 1.21 0.73 1.30 -6.67 2.33 2.60 2.90 -1.80 6.65 8.91 17.83 14.59
Tax 16.00 11.00 5.00 1.00 7.00 7.00 - 1.00 9.00 10.00 27.00 18.00
Adj Ebit 60.71 47.70 39.04 35.02 48.79 71.36 61.07 9.01 61.79 41.27 91.23 68.56
Adj EBITDA 104.71 92.70 83.04 78.02 93.79 112.36 89.07 37.01 84.79 58.27 108.23 84.56
Adj EBITDA Margin 9.07 8.50 9.00 10.00 11.48 12.72 9.58 4.76 12.25 14.42 22.18 19.90
Adj Ebit Margin 5.26 4.37 4.23 4.49 5.97 8.08 6.57 1.16 8.93 10.22 18.69 16.13
Adj PAT 0.12 -1.21 7.03 -114.61 12.00 8.67 27.00 -14.94 39.43 26.10 60.00 44.11
Adj PAT Margin 0.01 -0.11 0.76 -14.69 1.47 0.98 2.90 -1.92 5.70 6.46 12.30 10.38
Ebit 75.54 52.47 38.98 95.47 48.79 81.89 61.07 8.95 58.77 41.13 91.23 68.41
EBITDA 119.54 97.47 82.98 138.47 93.79 122.89 89.07 36.95 81.77 58.13 108.23 84.41
EBITDA Margin 10.35 8.93 8.99 17.75 11.48 13.92 9.58 4.75 11.82 14.39 22.18 19.86
Ebit Margin 6.54 4.81 4.22 12.24 5.97 9.27 6.57 1.15 8.49 10.18 18.69 16.10
NOPAT -7.43 -15.38 18.67 27.52 27.16 38.96 54.00 -4.29 26.54 23.83 57.93 48.26
NOPAT Margin -0.64 -1.41 2.02 3.53 3.32 4.41 5.81 -0.55 3.84 5.90 11.87 11.36
Operating Profit 52.00 41.00 32.00 27.00 43.00 56.00 54.00 -4.00 33.00 33.00 84.00 68.00
Operating Profit Margin 4.50 3.76 3.47 3.46 5.26 6.34 5.81 -0.51 4.77 8.17 17.21 16.00

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation - 414.00 - 371.00 - 327.00 296.00 271.00 259.00 167.00
Advance From Customers - 222.00 - 148.00 - 108.00 76.00 41.00 66.00 94.00
Average Capital Employed 524.50 510.00 499.00 475.50 - 515.00 566.00 608.50 601.50 602.50
Average Invested Capital 374.00 483.50 424.00 682.50 - 745.50 684.00 727.00 787.00 795.00
Average Total Assets 1,272 1,151 1,146 1,066 - 995.00 949.00 1,026 1,082 1,082
Average Total Equity 290.00 295.50 194.00 200.00 - 201.50 219.50 235.00 237.00 230.00
Cwip 1.00 15.00 3.00 10.00 - 28.00 12.00 19.00 11.00 14.00
Capital Employed 602.00 581.00 447.00 439.00 551.00 512.00 518.00 614.00 603.00 600.00
Cash Equivalents 154.00 129.00 57.00 72.00 43.00 42.00 57.00 60.00 23.00 29.00
Fixed Assets 240.00 217.00 236.00 238.00 256.00 220.00 239.00 253.00 256.00 205.00
Gross Block - 631.00 - 609.00 - 546.00 535.00 524.00 516.00 372.00
Inventory 491.00 347.00 402.00 317.00 333.00 261.00 225.00 194.00 236.00 237.00
Invested Capital 399.00 417.00 349.00 550.00 499.00 815.00 676.00 692.00 762.00 812.00
Investments - - 9.00 8.00 10.00 10.00 7.00 49.00 40.00 12.00
Lease Liabilities 47.00 43.00 49.00 53.00 53.00 45.00 48.00 56.00 48.00 -
Loans N Advances 50.00 35.00 33.00 36.00 - 28.00 27.00 31.00 26.00 21.00
Long Term Borrowings 40.00 21.00 31.00 45.00 59.00 58.00 82.00 109.00 70.00 86.00
Net Debt 57.00 58.00 192.00 162.00 298.00 256.00 256.00 265.00 309.00 316.00
Net Working Capital 158.00 185.00 110.00 302.00 243.00 567.00 425.00 420.00 495.00 593.00
Non Controlling Interest -14.00 -11.00 -7.00 -7.00 -5.00 -7.00 -5.00 17.00 25.00 25.00
Other Asset Items 196.00 189.00 182.00 153.00 178.00 150.00 102.00 157.00 232.00 299.00
Other Borrowings - - - - - - - - 52.00 42.00
Other Liability Items 457.00 216.00 401.00 254.00 365.00 239.00 212.00 214.00 227.00 252.00
Reserves 390.00 391.00 183.00 190.00 191.00 198.00 191.00 210.00 192.00 206.00
Share Capital 15.00 15.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Short Term Borrowings 124.00 123.00 178.00 145.00 239.00 205.00 191.00 210.00 202.00 228.00
Short Term Loans And Advances - - - - - - - 1.00 - -
Total Assets 1,394 1,239 1,151 1,063 1,142 1,070 920.00 978.00 1,074 1,091
Total Borrowings 211.00 187.00 258.00 242.00 351.00 308.00 320.00 374.00 372.00 357.00
Total Equity 391.00 395.00 189.00 196.00 199.00 204.00 199.00 240.00 230.00 244.00
Total Equity And Liabilities 1,394 1,239 1,151 1,063 1,142 1,070 920.00 978.00 1,074 1,091
Total Liabilities 1,003 844.00 962.00 867.00 943.00 866.00 721.00 738.00 844.00 847.00
Trade Payables 335.00 220.00 303.00 222.00 226.00 211.00 114.00 109.00 178.00 145.00
Trade Receivables 263.00 307.00 230.00 456.00 323.00 714.00 500.00 432.00 498.00 548.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity 107.00 -133.00 -88.00 -81.00 -66.00 -102.00 -33.00 66.00
Cash From Investing Activity -58.00 -44.00 -10.00 -15.00 13.00 -11.00 -22.00 -31.00
Cash From Operating Activity -29.00 202.00 71.00 103.00 81.00 109.00 50.00 -27.00
Cash Paid For Acquisition Of Companies - - - - - - - -
Cash Paid For Loan Advances - - - - - - - -
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -18.58 -33.04 -21.76 -18.75 -24.62 -25.93 -34.15 -35.06
Cash Paid For Purchase Of Investments - - - - -22.26 -0.05 - -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -51.00 -81.00 -34.00 -42.00 -26.00 -48.00 -2.00 -
Cash Received From Borrowings 5.00 16.00 - - 12.00 - 6.00 93.00
Cash Received From Issue Of Shares 210.00 - - - - - - 1.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets - 0.17 0.06 0.36 - - - 0.19
Cash Received From Sale Of Investments - - - 0.93 52.75 9.39 29.26 -
Change In Inventory -36.00 -57.00 -44.00 -31.00 42.00 2.00 12.00 -79.00
Change In Other Working Capital Items - - - - - - - -57.00
Change In Payables 8.00 98.00 144.00 51.00 -93.00 -1.00 -3.00 115.00
Change In Receivables -98.00 92.00 -122.00 18.00 39.00 15.00 -64.00 -39.00
Change In Working Capital -127.00 133.00 -22.00 39.00 -12.00 16.00 -55.00 -60.00
Direct Taxes Paid -20.00 -24.00 - -10.00 -9.00 -15.00 -1.00 -8.00
Dividends Paid -4.00 -9.00 -3.00 -3.00 -6.00 -6.00 -2.00 -6.00
Interest Paid -32.00 -34.00 -23.00 -23.00 -29.00 -33.00 -35.00 -22.00
Interest Received 2.89 0.81 2.36 1.91 1.79 2.69 1.97 2.90
Net Cash Flow 19.00 25.00 -27.00 7.00 28.00 -4.00 -4.00 8.00
Other Cash Financing Items Paid -21.00 -24.00 -28.00 -13.00 -18.00 -15.00 - -
Other Cash Investing Items Paid -42.76 -11.81 9.59 0.15 5.25 3.03 -19.41 0.49
Profit From Operations 117.00 94.00 93.00 75.00 102.00 108.00 106.00 42.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Centum 2025-09-30 - 2.85 19.29 30.85 0.00
Centum 2025-06-30 - 1.93 15.69 30.86 0.00
Centum 2025-03-31 - 0.81 15.36 32.31 0.00
Centum 2024-12-31 - 1.03 8.06 32.16 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat