Borosil Renewables Ltd
BORORENEW
Glass & Glass Products
โน 544.30
Price
โน 7,214
Market Cap
Mid Cap
-
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
13.71 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
3.6 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
49.32 / 100
Risky
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 125.25 | 75.10 | -14.75 | - | - | 25.96 | 143.39 | 76.41 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 8.42 | 5.55 | -1.65 | - | - | 3.59 | 23.51 | 14.15 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.36 | 0.99 | -0.09 | - | - | 0.18 | 1.20 | 0.75 |
| Adj Cash EPS | -2.82 | -1.34 | -7.89 | - | - | -6.67 | 7.56 | 20.32 |
| Adj Cash PAT | -54.00 | -20.60 | -102.50 | - | - | -55.00 | 73.51 | 195.76 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.62 | 1.05 | -1.41 | - | - | -0.90 | 1.48 | 0.89 |
| Adj Cash PE | - | - | - | - | - | - | 7.78 | 3.42 |
| Adj EPS | -5.33 | -1.27 | 5.45 | - | - | 6.01 | 4.95 | 23.04 |
| Adj EV To Cash EBITDA | 53.60 | 99.13 | - | - | - | 12.01 | 1.16 | 1.41 |
| Adj EV To EBITDA | 72.77 | 97.83 | 35.29 | - | - | 2.20 | 1.40 | 1.07 |
| Adj Number Of Shares | 13.13 | 13.09 | 13.11 | - | - | 9.15 | 9.20 | 9.19 |
| Adj PE | - | - | 77.72 | - | - | 9.43 | 11.88 | 2.78 |
| Adj Peg | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - |
| Bvps | 76.09 | 68.22 | 71.85 | - | - | 101.09 | 95.22 | 89.34 |
| Cash Conversion Cycle | 174.00 | 196.00 | 447.00 | - | - | 245.00 | 111.00 | 165.00 |
| Cash ROCE | -0.61 | -9.79 | - | - | - | -19.82 | 10.82 | 8.89 |
| Cash Roic | -4.15 | -12.86 | - | - | - | -32.23 | 13.80 | 6.85 |
| Cash Revenue | 1,488 | 1,354 | 895.00 | - | - | 724.00 | 610.00 | 540.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.01 | 0.99 | 1.00 | - | - | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| Dio | 203.00 | 247.00 | 617.00 | - | - | 265.00 | 137.00 | 168.00 |
| Dpo | 61.00 | 84.00 | 208.00 | - | - | 76.00 | 96.00 | 65.00 |
| Dso | 32.00 | 33.00 | 38.00 | - | - | 55.00 | 71.00 | 61.00 |
| Dividend Yield | - | - | - | - | - | 1.14 | 1.08 | 1.72 |
| EV | 6,713 | 7,445 | 5,655 | - | - | 311.81 | 166.78 | 108.01 |
| EV To EBITDA | 72.77 | 169.66 | 35.77 | - | - | 2.22 | 1.41 | 17.91 |
| EV To Fcff | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 2.82 |
| Fcfe | -367.00 | 48.40 | -230.50 | - | - | -140.00 | 76.51 | 180.76 |
| Fcfe Margin | -24.66 | 3.57 | -25.75 | - | - | -19.34 | 12.54 | 33.47 |
| Fcfe To Adj PAT | 4.22 | -2.47 | -3.18 | - | - | -2.30 | 1.55 | 0.82 |
| Fcff | -49.70 | -159.59 | -498.43 | - | - | -216.26 | 80.46 | 38.35 |
| Fcff Margin | -3.34 | -11.79 | -55.69 | - | - | -29.87 | 13.19 | 7.10 |
| Fcff To NOPAT | 0.54 | 2.17 | -7.97 | - | - | -5.18 | 2.27 | 1.46 |
| Market Cap | 6,582 | 7,067 | 5,401 | - | - | 518.81 | 540.78 | 372.01 |
| PB | 6.59 | 7.91 | 5.73 | - | - | 0.56 | 0.62 | 0.45 |
| PE | - | - | 77.15 | - | - | 9.61 | 12.02 | 2.91 |
| Peg | - | - | - | - | - | 0.47 | - | 0.01 |
| PS | 4.45 | 5.17 | 6.06 | - | - | 0.68 | 0.85 | 0.67 |
| ROCE | -3.70 | -3.72 | - | - | - | 6.44 | 5.86 | 7.43 |
| ROE | -9.20 | -2.14 | - | - | - | 6.77 | 5.84 | 29.97 |
| Roic | -7.66 | -5.93 | - | - | - | 6.22 | 6.08 | 4.71 |
| Share Price | 501.30 | 539.85 | 412.00 | 610.95 | 249.75 | 56.70 | 58.78 | 40.48 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Dec 2019 | Sep 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 374.00 | 361.00 | 373.00 | 371.00 | 283.00 | 330.00 | 402.00 | 354.00 | 309.00 | 246.00 | 169.00 | 170.00 | 266.00 | 232.00 |
| Interest | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | - | - | 4.00 | 3.00 |
| Expenses - | 358.00 | 372.00 | 344.00 | 349.00 | 309.00 | 310.00 | 369.00 | 328.00 | 275.00 | 227.00 | 127.00 | 122.00 | 227.00 | 202.00 |
| Other Income - | 11.91 | 15.07 | 5.25 | 3.53 | 5.06 | 3.84 | 5.12 | 8.21 | 4.74 | 9.74 | 2.11 | 3.14 | 4.78 | 3.38 |
| Exceptional Items | - | - | - | - | 0.06 | 0.04 | 32.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation | 36.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 20.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 15.00 |
| Profit Before Tax | -18.00 | -32.00 | -8.00 | -16.00 | -57.00 | -18.00 | 29.00 | -7.00 | 14.00 | 14.00 | 33.00 | 40.00 | 23.00 | 17.00 |
| Tax % | -66.67 | 6.25 | -62.50 | 12.50 | 7.02 | 11.11 | -3.45 | -71.43 | 28.57 | 57.14 | 27.27 | 25.00 | 26.09 | 23.53 |
| Net Profit - | -30.00 | -30.00 | -13.00 | -14.00 | -53.00 | -16.00 | 30.00 | -12.00 | 10.00 | 6.00 | 24.00 | 30.00 | 17.00 | 13.00 |
| Minority Share | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | - | -5.00 | 3.00 | - | -1.00 | - | - | 2.00 | 3.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | - | - | - | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit For PE | -20.00 | -27.00 | -10.00 | -13.00 | -48.00 | -16.00 | 1.00 | -8.00 | 10.00 | 5.00 | 24.00 | 30.00 | 17.00 | 13.00 |
| Profit For EPS | -20.00 | -27.00 | -10.00 | -13.00 | -48.00 | -16.00 | 25.00 | -8.00 | 10.00 | 5.00 | 24.00 | 30.00 | 19.00 | 16.00 |
| EPS In Rs | -1.54 | -2.05 | -0.75 | -0.99 | -3.68 | -1.19 | 1.92 | -0.64 | 0.77 | 0.40 | 1.85 | 2.31 | 2.07 | 1.72 |
| PAT Margin % | -8.02 | -8.31 | -3.49 | -3.77 | -18.73 | -4.85 | 7.46 | -3.39 | 3.24 | 2.44 | 14.20 | 17.65 | 6.39 | 5.60 |
| PBT Margin | -4.81 | -8.86 | -2.14 | -4.31 | -20.14 | -5.45 | 7.21 | -1.98 | 4.53 | 5.69 | 19.53 | 23.53 | 8.65 | 7.33 |
| Tax | 12.00 | -2.00 | 5.00 | -2.00 | -4.00 | -2.00 | -1.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 |
| Yoy Profit Growth % | 58.00 | -71.00 | -1,770 | -56.00 | -576.00 | -398.00 | -98.00 | -128.00 | - | - | - | - | 1.00 | -27.00 |
| Adj Ebit | -8.09 | -27.93 | 1.25 | -8.47 | -54.94 | -11.16 | 7.12 | 2.21 | 18.74 | 15.74 | 33.11 | 40.14 | 26.78 | 18.38 |
| Adj EBITDA | 27.91 | 4.07 | 34.25 | 25.53 | -20.94 | 23.84 | 38.12 | 34.21 | 38.74 | 28.74 | 44.11 | 51.14 | 43.78 | 33.38 |
| Adj EBITDA Margin | 7.46 | 1.13 | 9.18 | 6.88 | -7.40 | 7.22 | 9.48 | 9.66 | 12.54 | 11.68 | 26.10 | 30.08 | 16.46 | 14.39 |
| Adj Ebit Margin | -2.16 | -7.74 | 0.34 | -2.28 | -19.41 | -3.38 | 1.77 | 0.62 | 6.06 | 6.40 | 19.59 | 23.61 | 10.07 | 7.92 |
| Adj PAT | -30.00 | -30.00 | -13.00 | -14.00 | -52.94 | -15.96 | 63.46 | -12.00 | 10.00 | 6.00 | 24.00 | 30.00 | 17.00 | 13.00 |
| Adj PAT Margin | -8.02 | -8.31 | -3.49 | -3.77 | -18.71 | -4.84 | 15.79 | -3.39 | 3.24 | 2.44 | 14.20 | 17.65 | 6.39 | 5.60 |
| Ebit | -8.09 | -27.93 | 1.25 | -8.47 | -55.00 | -11.20 | -25.22 | 2.21 | 18.74 | 15.74 | 33.11 | 40.14 | 26.78 | 18.38 |
| EBITDA | 27.91 | 4.07 | 34.25 | 25.53 | -21.00 | 23.80 | 5.78 | 34.21 | 38.74 | 28.74 | 44.11 | 51.14 | 43.78 | 33.38 |
| EBITDA Margin | 7.46 | 1.13 | 9.18 | 6.88 | -7.42 | 7.21 | 1.44 | 9.66 | 12.54 | 11.68 | 26.10 | 30.08 | 16.46 | 14.39 |
| Ebit Margin | -2.16 | -7.74 | 0.34 | -2.28 | -19.43 | -3.39 | -6.27 | 0.62 | 6.06 | 6.40 | 19.59 | 23.61 | 10.07 | 7.92 |
| NOPAT | -33.33 | -40.31 | -6.50 | -10.50 | -55.79 | -13.33 | 2.07 | -10.29 | 10.00 | 2.57 | 22.55 | 27.75 | 16.26 | 11.47 |
| NOPAT Margin | -8.91 | -11.17 | -1.74 | -2.83 | -19.71 | -4.04 | 0.51 | -2.91 | 3.24 | 1.04 | 13.34 | 16.32 | 6.11 | 4.94 |
| Operating Profit | -20.00 | -43.00 | -4.00 | -12.00 | -60.00 | -15.00 | 2.00 | -6.00 | 14.00 | 6.00 | 31.00 | 37.00 | 22.00 | 15.00 |
| Operating Profit Margin | -5.35 | -11.91 | -1.07 | -3.23 | -21.20 | -4.55 | 0.50 | -1.69 | 4.53 | 2.44 | 18.34 | 21.76 | 8.27 | 6.47 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,479 | 1,367 | 891.00 | 762.00 | 633.00 | 557.00 | 415.00 | 325.00 | 156.00 |
| Interest | 32.00 | 29.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | - |
| Expenses - | 1,422 | 1,313 | 748.00 | 653.00 | 541.00 | 495.00 | 368.00 | 296.00 | 146.00 |
| Other Income - | 35.25 | 22.10 | 17.25 | 32.96 | 27.39 | 39.41 | 36.17 | 33.82 | 30.95 |
| Exceptional Items | - | 32.22 | 2.13 | 1.54 | 0.79 | 95.38 | -22.62 | 22.60 | 5.46 |
| Depreciation | 135.00 | 132.00 | 54.00 | 45.00 | 37.00 | 32.00 | 21.00 | 18.00 | 4.00 |
| Profit Before Tax | -74.00 | -53.00 | 101.00 | 92.00 | 76.00 | 156.00 | 36.00 | 65.00 | 41.00 |
| Tax % | -17.57 | 5.66 | 29.70 | 34.78 | 35.53 | 12.18 | 19.44 | 21.54 | 4.88 |
| Net Profit - | -87.00 | -50.00 | 71.00 | 60.00 | 49.00 | 137.00 | 29.00 | 51.00 | 39.00 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| Minority Share | 17.00 | 3.00 | -1.00 | -6.00 | -4.00 | -9.00 | -4.00 | -1.00 | - |
| Exceptional Items At | - | 32.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 84.00 | -16.00 | 16.00 | 4.00 |
| Profit For PE | -70.00 | -77.00 | 68.00 | 54.00 | 45.00 | 50.00 | 38.00 | 34.00 | 35.00 |
| Profit For EPS | -70.00 | -47.00 | 70.00 | 54.00 | 45.00 | 128.00 | 25.00 | 49.00 | 39.00 |
| EPS In Rs | -5.33 | -3.59 | 5.34 | 5.90 | 4.89 | 13.93 | 2.68 | 4.12 | 3.27 |
| Dividend Payout % | - | - | - | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 |
| PAT Margin % | -5.88 | -3.66 | 7.97 | 7.87 | 7.74 | 24.60 | 6.99 | 15.69 | 25.00 |
| PBT Margin | -5.00 | -3.88 | 11.34 | 12.07 | 12.01 | 28.01 | 8.67 | 20.00 | 26.28 |
| Tax | 13.00 | -3.00 | 30.00 | 32.00 | 27.00 | 19.00 | 7.00 | 14.00 | 2.00 |
| Adj Ebit | -42.75 | -55.90 | 106.25 | 96.96 | 82.39 | 69.41 | 62.17 | 44.82 | 36.95 |
| Adj EBITDA | 92.25 | 76.10 | 160.25 | 141.96 | 119.39 | 101.41 | 83.17 | 62.82 | 40.95 |
| Adj EBITDA Margin | 6.24 | 5.57 | 17.99 | 18.63 | 18.86 | 18.21 | 20.04 | 19.33 | 26.25 |
| Adj Ebit Margin | -2.89 | -4.09 | 11.92 | 12.72 | 13.02 | 12.46 | 14.98 | 13.79 | 23.69 |
| Adj PAT | -87.00 | -19.60 | 72.50 | 61.00 | 49.51 | 220.76 | 10.78 | 68.73 | 44.19 |
| Adj PAT Margin | -5.88 | -1.43 | 8.14 | 8.01 | 7.82 | 39.63 | 2.60 | 21.15 | 28.33 |
| Ebit | -42.75 | -88.12 | 104.12 | 95.42 | 81.60 | -25.97 | 84.79 | 22.22 | 31.49 |
| EBITDA | 92.25 | 43.88 | 158.12 | 140.42 | 118.60 | 6.03 | 105.79 | 40.22 | 35.49 |
| EBITDA Margin | 6.24 | 3.21 | 17.75 | 18.43 | 18.74 | 1.08 | 25.49 | 12.38 | 22.75 |
| Ebit Margin | -2.89 | -6.45 | 11.69 | 12.52 | 12.89 | -4.66 | 20.43 | 6.84 | 20.19 |
| NOPAT | -91.70 | -73.59 | 62.57 | 41.74 | 35.46 | 26.35 | 20.95 | 8.63 | 5.71 |
| NOPAT Margin | -6.20 | -5.38 | 7.02 | 5.48 | 5.60 | 4.73 | 5.05 | 2.66 | 3.66 |
| Operating Profit | -78.00 | -78.00 | 89.00 | 64.00 | 55.00 | 30.00 | 26.00 | 11.00 | 6.00 |
| Operating Profit Margin | -5.27 | -5.71 | 9.99 | 8.40 | 8.69 | 5.39 | 6.27 | 3.38 | 3.85 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | 340.24 | - | 209.12 | 121.31 | 76.96 | 51.24 | 20.83 | 99.11 |
| Advance From Customers | - | - | 8.00 | - | 13.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Average Capital Employed | 1,360 | 1,434 | 1,416 | - | - | 982.50 | 907.00 | 820.50 | 755.00 | 708.50 |
| Average Invested Capital | 1,196 | 1,283 | 1,240 | - | - | 671.00 | 583.00 | 560.00 | 455.00 | 334.00 |
| Average Total Assets | 1,569 | 1,692 | 1,658 | - | - | 1,127 | 1,027 | 910.50 | 824.50 | 755.00 |
| Average Total Equity | 946.00 | 913.50 | 917.50 | - | - | 900.50 | 848.50 | 736.50 | 687.00 | 690.50 |
| Cwip | 135.00 | 130.00 | 126.00 | 83.00 | 70.00 | 137.00 | 16.00 | 43.00 | 8.00 | 8.00 |
| Capital Employed | 1,251 | 1,424 | 1,469 | 1,445 | 1,364 | 1,039 | 926.00 | 888.00 | 753.00 | 757.00 |
| Cash Equivalents | 69.00 | 97.00 | 166.00 | 165.00 | 133.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| Fixed Assets | 777.00 | 877.00 | 928.00 | 1,007 | 977.00 | 377.00 | 383.00 | 308.00 | 334.00 | 264.00 |
| Gross Block | - | - | 1,269 | - | 1,186 | 498.42 | 460.12 | 359.62 | 354.64 | 363.60 |
| Inventory | 238.00 | 272.00 | 245.00 | 211.00 | 265.00 | 191.00 | 89.00 | 95.00 | 84.00 | 60.00 |
| Invested Capital | 1,116 | 1,298 | 1,277 | 1,268 | 1,204 | 785.00 | 557.00 | 609.00 | 511.00 | 399.00 |
| Investments | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 230.00 | 350.00 | 264.00 | 226.00 | 341.00 |
| Lease Liabilities | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | - | - | - |
| Loans N Advances | 18.00 | 18.00 | 15.00 | - | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 |
| Long Term Borrowings | 161.00 | 366.00 | 419.00 | 370.00 | 319.00 | 26.00 | 9.00 | 16.00 | 29.00 | 19.00 |
| Net Debt | 133.00 | 448.00 | 398.00 | 307.00 | 277.00 | -130.00 | -314.00 | -208.00 | -135.00 | -314.00 |
| Net Working Capital | 204.00 | 291.00 | 223.00 | 178.00 | 157.00 | 271.00 | 158.00 | 258.00 | 169.00 | 127.00 |
| Non Controlling Interest | 2.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 77.00 | 60.00 | 56.00 | 35.00 | 24.00 |
| Other Asset Items | 40.00 | 88.00 | 69.00 | 82.00 | 66.00 | 114.00 | 85.00 | 170.00 | 86.00 | 74.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 22.00 | 11.00 |
| Other Liability Items | 132.00 | 129.00 | 124.00 | 171.00 | 166.00 | 94.00 | 74.00 | 62.00 | 50.00 | 37.00 |
| Reserves | 984.00 | 839.00 | 860.00 | 922.00 | 906.00 | 839.00 | 814.00 | 763.00 | 615.00 | 695.00 |
| Share Capital | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| Short Term Borrowings | 89.00 | 187.00 | 152.00 | 109.00 | 97.00 | 81.00 | 32.00 | 35.00 | 50.00 | 4.00 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,454 | 1,652 | 1,684 | 1,731 | 1,632 | 1,189 | 1,065 | 989.00 | 832.00 | 817.00 |
| Total Borrowings | 252.00 | 557.00 | 576.00 | 484.00 | 421.00 | 114.00 | 50.00 | 67.00 | 100.00 | 34.00 |
| Total Equity | 999.00 | 867.00 | 893.00 | 960.00 | 942.00 | 925.00 | 876.00 | 821.00 | 652.00 | 722.00 |
| Total Equity And Liabilities | 1,454 | 1,652 | 1,684 | 1,731 | 1,632 | 1,189 | 1,065 | 989.00 | 832.00 | 817.00 |
| Total Liabilities | 455.00 | 785.00 | 791.00 | 771.00 | 690.00 | 264.00 | 189.00 | 168.00 | 180.00 | 95.00 |
| Trade Payables | 71.00 | 99.00 | 83.00 | 115.00 | 89.00 | 55.00 | 62.00 | 37.00 | 28.00 | 20.00 |
| Trade Receivables | 129.00 | 159.00 | 123.00 | 170.00 | 93.00 | 115.00 | 123.00 | 94.00 | 78.00 | 53.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | -53.00 | 168.00 | 238.00 | 40.00 | -31.00 | -64.00 | -193.00 | -22.00 |
| Cash From Investing Activity | -142.00 | -215.00 | -116.00 | -26.00 | -67.00 | 20.00 | 162.00 | -3.00 |
| Cash From Operating Activity | 100.00 | 69.00 | -6.00 | -25.00 | 103.00 | 43.00 | 32.00 | 24.00 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | - | - | - | - | -5.00 | -27.00 | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -18.00 | - | -93.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -109.00 | -217.00 | -348.00 | -192.00 | -84.00 | -81.00 | -21.00 | -17.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -313.00 | - | -21.00 | -190.00 | -337.00 | -262.00 | -359.00 | -247.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -322.00 | -66.00 | -18.00 | -153.00 | -20.00 | -52.00 | -20.00 | -12.00 |
| Cash Received From Borrowings | - | 220.00 | 276.00 | 210.00 | 2.00 | - | 21.00 | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 191.00 | 1.00 | 4.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 1.00 | - | 1.00 | 5.00 | 68.00 | 91.00 | - | 51.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 294.00 | - | 237.00 | 328.00 | 274.00 | 261.00 | 543.00 | 187.00 |
| Change In Inventory | 8.00 | 19.00 | -143.00 | -87.00 | 6.00 | -9.00 | -3.00 | - |
| Change In Payables | 16.00 | -7.00 | -36.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 |
| Change In Receivables | 9.00 | -13.00 | 4.00 | -38.00 | -23.00 | -17.00 | -8.00 | -7.00 |
| Change In Working Capital | 33.00 | -1.00 | -175.00 | -116.00 | 24.00 | -25.00 | -12.00 | -5.00 |
| Direct Taxes Paid | -8.00 | -20.00 | -14.00 | -25.00 | -20.00 | -17.00 | -8.00 | -7.00 |
| Dividends Paid | - | - | - | -7.00 | -7.00 | - | -16.00 | -7.00 |
| Dividends Received | - | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 14.00 |
| Interest Paid | -41.00 | -33.00 | -19.00 | -6.00 | -7.00 | -9.00 | -3.00 | -2.00 |
| Interest Received | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 15.00 |
| Net Cash Flow | -95.00 | 21.00 | 115.00 | -10.00 | 6.00 | -1.00 | 2.00 | -1.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | 121.00 | 46.00 | -5.00 | -3.00 | - | -3.00 | -175.00 | - |
| Other Cash Investing Items Paid | - | - | 106.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | -9.00 | -6.00 |
| Profit From Operations | 76.00 | 89.00 | 182.00 | 117.00 | 100.00 | 85.00 | 53.00 | 37.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bororenew | 2025-03-31 | - | 4.54 | 1.20 | 32.07 | 0.00 |
| Bororenew | 2024-12-31 | - | 5.35 | 1.02 | 32.05 | 0.00 |
| Bororenew | 2024-09-30 | - | 4.18 | 0.23 | 34.00 | 0.00 |
| Bororenew | 2024-06-30 | - | 4.31 | 0.24 | 33.84 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat