Blue Jet Healthcare Ltd

BLUEJET
Pharmaceuticals
โ‚น 887.65
Price
โ‚น 15,415
Market Cap
Mid Cap
50.51
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

20.0 / 25
Performance
18.09 / 25
Valuation
0.83 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
45.93 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020
Adj Cash EBITDA 161.26 271.86 209.19 190.26 136.35 156.40
Adj Cash EBITDA Margin 18.75 35.03 29.42 30.84 28.77 35.79
Adj Cash EBITDA To EBITDA 0.38 1.05 0.86 0.71 0.64 0.72
Adj Cash EPS 2.42 9.77 - - - -
Adj Cash PAT 42.00 169.74 127.57 107.61 68.42 83.24
Adj Cash PAT To PAT 0.14 1.08 0.79 0.59 0.47 0.57
Adj Cash PE 347.05 40.66 - - - -
Adj EPS 17.59 9.02 - - - -
Adj EV To Cash EBITDA - 25.21 - - - -
Adj EV To EBITDA - 26.48 - - - -
Adj Number Of Shares 17.34 17.37 - - - -
Adj PE 47.79 43.89 - - - -
Adj Peg 0.50 - - - - -
Bvps - 48.70 - - - -
Cash Conversion Cycle - 206.00 199.00 183.00 204.00 110.00
Cash ROCE - 5.23 15.19 22.95 10.77 -
Cash Roic - 4.00 19.45 29.34 12.41 -
Cash Revenue 860.00 776.00 711.00 617.00 474.00 437.00
Cash Revenue To Revenue 0.83 1.09 0.99 0.90 0.95 0.81
Dio - 151.00 137.00 133.00 201.00 120.00
Dpo - 35.00 58.00 72.00 101.00 90.00
Dso - 91.00 121.00 121.00 105.00 80.00
Dividend Yield - 0.25 - - - -
EV - 6,855 - - - -
EV To EBITDA - 25.52 - - - -
EV To Fcff - 368.74 - - - -
Fcfe -20.00 24.74 93.57 55.05 21.22 20.15
Fcfe Margin -2.33 3.19 13.16 8.92 4.48 4.61
Fcfe To Adj PAT -0.07 0.16 0.58 0.30 0.15 0.14
Fcff -54.57 18.59 76.04 94.02 31.76 85.74
Fcff Margin -6.35 2.40 10.69 15.24 6.70 19.62
Fcff To NOPAT -0.20 0.12 0.53 0.55 0.23 0.59
Market Cap 14,576 7,187 - - - -
PB - 8.50 - - - -
PE 47.79 43.83 - - - -
Peg 0.55 - - - - -
PS 14.15 10.09 - - - -
ROCE - 22.42 26.12 39.26 43.30 -
ROE - 20.52 26.67 42.53 53.48 -
Roic - 32.42 36.58 53.05 54.59 -
Share Price 840.60 413.75 - - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 340.00 318.00 208.00 163.00 184.00 167.00 181.00 180.00 217.00 169.00 190.00 145.00
Expenses - 200.00 194.00 139.00 119.00 131.00 112.00 119.00 121.00 147.00 117.00 132.00 106.00
Other Income - 12.23 13.24 12.07 8.72 8.83 6.75 8.21 5.06 6.22 6.50 6.88 4.36
Exceptional Items - - - - - -9.74 - - - - - -
Depreciation 5.00 5.00 5.00 3.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00
Profit Before Tax 147.00 132.00 77.00 49.00 54.00 44.00 64.00 58.00 70.00 51.00 59.00 36.00
Tax % 25.17 25.00 24.68 22.45 25.93 27.27 25.00 24.14 27.14 25.49 25.42 22.22
Net Profit - 110.00 99.00 58.00 38.00 40.00 32.00 48.00 44.00 51.00 38.00 44.00 28.00
Exceptional Items At - - - - - -7.00 - - - - - -
Profit For PE 110.00 99.00 58.00 38.00 40.00 39.00 48.00 44.00 51.00 38.00 44.00 28.00
Profit For EPS 110.00 99.00 58.00 38.00 40.00 32.00 48.00 44.00 51.00 38.00 44.00 28.00
EPS In Rs 6.35 5.71 3.36 2.18 2.29 1.85 2.76 2.54 2.92 2.16 2.53 1.61
PAT Margin % 32.35 31.13 27.88 23.31 21.74 19.16 26.52 24.44 23.50 22.49 23.16 19.31
PBT Margin 43.24 41.51 37.02 30.06 29.35 26.35 35.36 32.22 32.26 30.18 31.05 24.83
Tax 37.00 33.00 19.00 11.00 14.00 12.00 16.00 14.00 19.00 13.00 15.00 8.00
Yoy Profit Growth % 178.00 154.00 22.00 -14.00 -22.00 4.00 9.00 58.00 - - - -
Adj Ebit 147.23 132.24 76.07 49.72 53.83 53.75 64.21 58.06 70.22 51.50 58.88 37.36
Adj EBITDA 152.23 137.24 81.07 52.72 61.83 61.75 70.21 64.06 76.22 58.50 64.88 43.36
Adj EBITDA Margin 44.77 43.16 38.98 32.34 33.60 36.98 38.79 35.59 35.12 34.62 34.15 29.90
Adj Ebit Margin 43.30 41.58 36.57 30.50 29.26 32.19 35.48 32.26 32.36 30.47 30.99 25.77
Adj PAT 110.00 99.00 58.00 38.00 40.00 24.92 48.00 44.00 51.00 38.00 44.00 28.00
Adj PAT Margin 32.35 31.13 27.88 23.31 21.74 14.92 26.52 24.44 23.50 22.49 23.16 19.31
Ebit 147.23 132.24 76.07 49.72 53.83 63.49 64.21 58.06 70.22 51.50 58.88 37.36
EBITDA 152.23 137.24 81.07 52.72 61.83 71.49 70.21 64.06 76.22 58.50 64.88 43.36
EBITDA Margin 44.77 43.16 38.98 32.34 33.60 42.81 38.79 35.59 35.12 34.62 34.15 29.90
Ebit Margin 43.30 41.58 36.57 30.50 29.26 38.02 35.48 32.26 32.36 30.47 30.99 25.77
NOPAT 101.02 89.25 48.20 31.80 33.33 34.18 42.00 40.21 46.63 33.53 38.78 25.67
NOPAT Margin 29.71 28.07 23.17 19.51 18.11 20.47 23.20 22.34 21.49 19.84 20.41 17.70
Operating Profit 135.00 119.00 64.00 41.00 45.00 47.00 56.00 53.00 64.00 45.00 52.00 33.00
Operating Profit Margin 39.71 37.42 30.77 25.15 24.46 28.14 30.94 29.44 29.49 26.63 27.37 22.76

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020
Sales 1,030 712.00 721.00 683.00 499.00 538.00
Interest - - 1.00 3.00 5.00 7.00
Expenses - 652.00 482.00 502.00 434.00 292.00 325.00
Other Income - 46.26 28.86 23.19 17.26 5.35 5.40
Exceptional Items - -9.74 0.77 2.15 3.24 0.32
Depreciation 18.00 28.00 25.00 22.00 20.00 18.00
Profit Before Tax 406.00 220.00 217.00 243.00 190.00 194.00
Tax % 24.88 25.45 26.27 25.10 25.26 25.26
Net Profit - 305.00 164.00 160.00 182.00 142.00 145.00
Exceptional Items At - -7.00 1.00 2.00 3.00 -
Profit For PE 305.00 171.00 159.00 179.00 138.00 144.00
Profit For EPS 305.00 164.00 160.00 182.00 142.00 145.00
EPS In Rs 17.59 9.44 - - - -
Dividend Payout % - 11.00 - - - -
PAT Margin % 29.61 23.03 22.19 26.65 28.46 26.95
PBT Margin 39.42 30.90 30.10 35.58 38.08 36.06
Tax 101.00 56.00 57.00 61.00 48.00 49.00
Adj Ebit 406.26 230.86 217.19 244.26 192.35 200.40
Adj EBITDA 424.26 258.86 242.19 266.26 212.35 218.40
Adj EBITDA Margin 41.19 36.36 33.59 38.98 42.56 40.59
Adj Ebit Margin 39.44 32.42 30.12 35.76 38.55 37.25
Adj PAT 305.00 156.74 160.57 183.61 144.42 145.24
Adj PAT Margin 29.61 22.01 22.27 26.88 28.94 27.00
Ebit 406.26 240.60 216.42 242.11 189.11 200.08
EBITDA 424.26 268.60 241.42 264.11 209.11 218.08
EBITDA Margin 41.19 37.72 33.48 38.67 41.91 40.54
Ebit Margin 39.44 33.79 30.02 35.45 37.90 37.19
NOPAT 270.43 150.59 143.04 170.02 139.76 145.74
NOPAT Margin 26.26 21.15 19.84 24.89 28.01 27.09
Operating Profit 360.00 202.00 194.00 227.00 187.00 195.00
Operating Profit Margin 34.95 28.37 26.91 33.24 37.47 36.25

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020
Accumulated Depreciation - 103.64 - 79.52 58.08 36.87 18.11
Average Capital Employed 850.50 767.50 - 613.00 466.00 332.00 -
Average Invested Capital 517.00 464.50 - 391.00 320.50 256.00 -
Average Total Assets 1,072 960.50 - 787.50 624.50 450.00 -
Average Total Equity 849.00 764.00 - 602.00 431.75 270.05 -
Cwip 85.00 147.00 64.00 30.00 3.00 3.00 2.00
Capital Employed 925.00 849.00 776.00 686.00 540.00 392.00 272.00
Cash Equivalents 86.00 85.00 72.00 66.00 88.00 70.00 15.00
Fixed Assets 268.00 172.00 185.00 151.00 156.00 - 107.00
Gross Block - 275.58 - 230.57 214.56 155.67 125.27
Inventory 178.00 130.00 148.00 126.00 105.00 118.00 69.00
Invested Capital 540.00 503.00 494.00 426.00 356.00 285.00 227.00
Investments 293.00 250.00 211.00 189.00 94.00 37.00 26.00
Lease Liabilities 1.08 1.61 2.09 3.44 17.32 - 0.01
Loans N Advances 6.00 11.00 - 5.00 2.00 - 4.00
Long Term Borrowings - - - - - - 36.93
Net Debt -378.00 -332.00 -281.00 -250.00 -163.00 -54.00 33.00
Net Working Capital 187.00 184.00 245.00 245.00 197.00 282.00 118.00
Other Asset Items 53.00 87.00 79.00 56.00 38.00 164.00 22.00
Other Borrowings - 1.50 - 1.50 1.50 53.12 22.80
Other Liability Items 189.00 180.00 131.00 122.00 116.00 84.00 40.00
Reserves 889.00 811.00 739.00 647.00 487.00 331.50 198.00
Share Capital 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 10.00 0.60
Short Term Borrowings - - - - - - 14.33
Short Term Loans And Advances - - - - - - 1.00
Total Assets 1,181 1,059 964.00 862.00 713.00 536.00 364.00
Total Borrowings 1.00 3.00 2.00 5.00 19.00 53.00 74.00
Total Equity 924.00 846.00 774.00 682.00 522.00 341.50 198.60
Total Equity And Liabilities 1,181 1,059 964.00 862.00 713.00 536.00 364.00
Total Liabilities 257.00 213.00 190.00 180.00 191.00 194.50 165.40
Trade Payables 67.00 30.00 57.00 54.00 57.00 60.00 52.00
Trade Receivables 212.00 177.00 206.00 239.00 227.00 144.00 118.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020
Cash From Financing Activity -19.00 -2.00 -4.00 -56.00 -21.00 -72.00
Cash From Investing Activity -35.00 -264.00 -147.00 -76.00 -61.00 -45.00
Cash From Operating Activity 46.00 241.00 142.00 146.00 137.00 122.00
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -80.00 -174.00 -59.00 -23.00 -52.00 -16.00
Cash Paid For Purchase Of Investments -85.00 -86.00 -111.00 -55.00 -51.00 -71.00
Cash Paid For Repayment Of Borrowings - - - -52.56 -15.20 -65.09
Cash Received From Sale Of Fixed Assets - 1.00 - 1.00 - -
Cash Received From Sale Of Investments 167.00 39.00 23.00 - 41.00 41.00
Change In Inventory -134.00 -4.00 -21.00 13.00 -49.00 2.00
Change In Other Working Capital Items -8.00 -34.00 1.00 -18.00 3.00 6.00
Change In Payables 48.00 -13.00 -3.00 -4.00 -5.00 32.00
Change In Receivables -170.00 64.00 -10.00 -66.00 -25.00 -101.00
Change In Working Capital -263.00 13.00 -33.00 -76.00 -76.00 -62.00
Direct Taxes Paid -89.00 -11.00 -60.00 -28.00 - -49.00
Dividends Paid -17.35 - - - - -
Interest Paid -0.10 -0.16 -1.36 -3.59 -5.31 -7.39
Interest Received 5.00 - - - - -
Net Cash Flow -8.00 -24.00 -10.00 14.00 55.00 5.00
Other Cash Financing Items Paid -1.11 -1.83 -2.88 - -0.04 -0.03
Other Cash Investing Items Paid -43.00 -44.00 - - - -
Profit From Operations 398.00 239.00 234.00 250.00 213.00 233.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Bluejet 2025-03-31 - 2.28 1.33 10.38 0.00
Bluejet 2024-12-31 - 1.10 2.02 10.87 0.00
Bluejet 2024-09-30 - 2.18 1.75 10.06 0.00
Bluejet 2024-06-30 - 2.02 2.14 9.83 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat