Bharti Hexacom Ltd

BHARTIHEXA
Telecomm-Service
โ‚น 1,706
Price
โ‚น 85,248
Market Cap
Large Cap
59.33
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

-53.96 / 25
Performance
16.48 / 25
Valuation
2.23 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
-28.24 / 100
Avoid

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Adj Cash EBITDA 5,250 3,638 5,095 -698.00 1,540 -246.00 528.00
Adj Cash EBITDA Margin 59.16 53.57 60.03 -20.37 32.99 -6.53 14.68
Adj Cash EBITDA To EBITDA 1.20 1.02 1.76 -0.37 1.35 -0.47 17.60
Adj Cash EPS 51.33 - - - - - -
Adj Cash PAT 2,567 431.49 2,769 852.84 -977.92 -5,219 -157.14
Adj Cash PAT To PAT 1.53 1.19 4.85 0.25 0.71 1.17 0.24
Adj Cash PE 30.61 - - - - - -
Adj EPS 33.62 - - - - - -
Adj EV To Cash EBITDA 15.39 - - - - - -
Adj EV To EBITDA 18.51 - - - - - -
Adj Number Of Shares 50.02 - - - - - -
Adj PE 48.50 - - - - - -
Bvps 118.59 - - - - - -
Cash Conversion Cycle 5.00 23.00 8.00 142.00 11.00 22.00 10.00
Cash ROCE 25.95 5.82 29.20 -18.44 0.90 -6.57 -
Cash Roic 25.66 5.31 28.97 -18.92 -0.16 -7.24 -
Cash Revenue 8,874 6,791 8,487 3,426 4,668 3,770 3,596
Cash Revenue To Revenue 1.04 0.96 1.29 0.63 1.01 0.97 1.00
Dso 5.00 23.00 8.00 142.00 11.00 22.00 10.00
Dividend Yield 0.67 - - - - - -
EV 80,786 - - - - - -
EV To EBITDA 19.53 - - - - - -
EV To Fcff 24.94 - - - - - -
Fcfe 2,004 -1,377 939.69 1,771 -1,162 -2,119 459.86
Fcfe Margin 22.59 -20.27 11.07 51.69 -24.89 -56.21 12.79
Fcfe To Adj PAT 1.19 -3.81 1.65 0.51 0.84 0.48 -0.70
Fcff 3,239 647.61 3,734 -2,153 -12.60 -579.61 -366.26
Fcff Margin 36.50 9.54 44.00 -62.83 -0.27 -15.37 -10.19
Fcff To NOPAT 1.86 0.73 4.05 -6.34 0.05 0.97 0.52
Market Cap 73,544 - - - - - -
PB 12.40 - - - - - -
PE 49.22 - - - - - -
PS 8.60 - - - - - -
ROCE 14.41 7.64 7.69 3.72 -1.68 -6.75 -
ROE 31.81 8.17 14.50 122.28 -55.01 -101.17 -
Roic 13.76 7.27 7.16 2.98 -3.00 -7.43 -
Share Price 1,470 - - - - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023
Sales 2,263 2,289 2,251 2,098 1,911 1,868 1,801 1,738 1,682 1,732
Interest 154.00 171.00 180.00 175.00 162.00 166.00 169.00 156.00 154.00 149.00
Expenses - 1,102 1,121 1,099 1,096 1,035 990.00 973.00 913.00 852.00 962.00
Other Income - 47.50 47.80 45.00 49.10 39.90 48.70 62.30 57.30 80.40 44.30
Exceptional Items - - -105.70 - 318.30 - - -303.00 - -
Depreciation 527.00 531.00 532.00 536.00 496.00 460.00 433.00 432.00 414.00 395.00
Profit Before Tax 527.00 513.00 379.00 340.00 577.00 301.00 288.00 -8.00 342.00 270.00
Tax % 25.62 8.77 31.13 25.59 11.44 25.91 26.04 -2,200 26.02 25.19
Net Profit - 392.00 468.00 261.00 253.00 511.00 223.00 213.00 -184.00 253.00 202.00
Exceptional Items At - - -63.00 - 260.00 - - 83.00 - -
Profit Excl Exceptional 392.00 468.00 324.00 253.00 251.00 223.00 213.00 -268.00 253.00 202.00
Profit For PE 392.00 468.00 324.00 253.00 251.00 223.00 213.00 -268.00 253.00 202.00
Profit For EPS 392.00 468.00 261.00 253.00 511.00 223.00 213.00 -184.00 253.00 202.00
EPS In Rs 7.83 9.37 5.22 5.06 10.22 4.45 4.25 -7.36 10.13 8.08
PAT Margin % 17.32 20.45 11.59 12.06 26.74 11.94 11.83 -10.59 15.04 11.66
PBT Margin 23.29 22.41 16.84 16.21 30.19 16.11 15.99 -0.46 20.33 15.59
Tax 135.00 45.00 118.00 87.00 66.00 78.00 75.00 176.00 89.00 68.00
Yoy Profit Growth % 56.00 110.00 52.00 195.00 -1.00 10.00 - - - -
Adj Ebit 681.50 684.80 665.00 515.10 419.90 466.70 457.30 450.30 496.40 419.30
Adj EBITDA 1,208 1,216 1,197 1,051 915.90 926.70 890.30 882.30 910.40 814.30
Adj EBITDA Margin 53.40 53.11 53.18 50.10 47.93 49.61 49.43 50.77 54.13 47.02
Adj Ebit Margin 30.11 29.92 29.54 24.55 21.97 24.98 25.39 25.91 29.51 24.21
Adj PAT 392.00 468.00 188.20 253.00 792.89 223.00 213.00 -7,153 253.00 202.00
Adj PAT Margin 17.32 20.45 8.36 12.06 41.49 11.94 11.83 -411.57 15.04 11.66
Ebit 681.50 684.80 770.70 515.10 101.60 466.70 457.30 753.30 496.40 419.30
EBITDA 1,208 1,216 1,303 1,051 597.60 926.70 890.30 1,185 910.40 814.30
EBITDA Margin 53.40 53.11 57.87 50.10 31.27 49.61 49.43 68.20 54.13 47.02
Ebit Margin 30.11 29.92 34.24 24.55 5.32 24.98 25.39 43.34 29.51 24.21
NOPAT 471.57 581.14 426.99 346.75 336.53 309.70 292.14 9,039 307.76 280.54
NOPAT Margin 20.84 25.39 18.97 16.53 17.61 16.58 16.22 520.08 18.30 16.20
Operating Profit 634.00 637.00 620.00 466.00 380.00 418.00 395.00 393.00 416.00 375.00
Operating Profit Margin 28.02 27.83 27.54 22.21 19.88 22.38 21.93 22.61 24.73 21.65

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Sales 8,548 7,089 6,579 5,405 4,602 3,874 3,614
Interest 688.00 644.00 639.00 572.00 517.00 526.00 248.00
Expenses - 4,351 3,728 3,793 3,591 3,550 3,376 3,702
Other Income - 167.00 207.00 111.00 87.00 89.00 30.00 118.00
Exceptional Items 227.00 -261.00 29.00 1,953 -328.00 -2,187 104.00
Depreciation 2,094 1,739 1,553 1,441 1,285 1,250 1,009
Profit Before Tax 1,809 923.00 734.00 1,841 -989.00 -3,435 -1,123
Tax % 17.41 45.40 25.20 9.02 -4.55 20.93 35.71
Net Profit - 1,494 504.00 549.00 1,675 -1,034 -2,716 -722.00
Exceptional Items At 164.00 -116.00 22.00 1,784 -314.00 -2,187 104.00
Profit Excl Exceptional 1,329 620.00 528.00 -109.00 -720.00 -529.00 -826.00
Profit For PE 1,329 620.00 528.00 -109.00 -720.00 -529.00 -826.00
Profit For EPS 1,494 504.00 549.00 1,675 -1,034 -2,716 -722.00
EPS In Rs 29.87 - - - - - -
Dividend Payout % 33.00 40.00 - - - - -
PAT Margin % 17.48 7.11 8.34 30.99 -22.47 -70.11 -19.98
PBT Margin 21.16 13.02 11.16 34.06 -21.49 -88.67 -31.07
Tax 315.00 419.00 185.00 166.00 45.00 -719.00 -401.00
Adj Ebit 2,270 1,829 1,344 460.00 -144.00 -722.00 -979.00
Adj EBITDA 4,364 3,568 2,897 1,901 1,141 528.00 30.00
Adj EBITDA Margin 51.05 50.33 44.03 35.17 24.79 13.63 0.83
Adj Ebit Margin 26.56 25.80 20.43 8.51 -3.13 -18.64 -27.09
Adj PAT 1,681 361.49 570.69 3,452 -1,377 -4,445 -655.14
Adj PAT Margin 19.67 5.10 8.67 63.86 -29.92 -114.75 -18.13
Ebit 2,043 2,090 1,315 -1,493 184.00 1,465 -1,083
EBITDA 4,137 3,829 2,868 -52.00 1,469 2,715 -74.00
EBITDA Margin 48.40 54.01 43.59 -0.96 31.92 70.08 -2.05
Ebit Margin 23.90 29.48 19.99 -27.62 4.00 37.82 -29.97
NOPAT 1,737 885.61 922.28 339.36 -243.60 -594.61 -705.26
NOPAT Margin 20.32 12.49 14.02 6.28 -5.29 -15.35 -19.51
Operating Profit 2,103 1,622 1,233 373.00 -233.00 -752.00 -1,097
Operating Profit Margin 24.60 22.88 18.74 6.90 -5.06 -19.41 -30.35

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Accumulated Depreciation 10,890 - 9,787 9,397 8,256 7,286 6,316 5,646
Advance From Customers 34.00 - 24.00 21.00 - - - -
Average Capital Employed 13,014 - 13,078 13,071 11,244 8,986 8,460 -
Average Invested Capital 12,622 - 12,187 12,890 11,376 8,116 8,004 -
Average Total Assets 18,884 - 18,385 17,464 15,839 15,220 13,388 -
Average Total Equity 5,286 - 4,424 3,935 2,823 2,503 4,394 -
Cwip 297.00 202.00 444.00 1,936 64.00 71.00 110.00 162.00
Capital Employed 13,285 13,716 12,743 13,413 12,729 9,760 8,211 8,710
Cash Equivalents 37.00 58.00 74.00 89.00 121.00 59.00 307.00 31.00
Fixed Assets 14,733 15,054 13,615 11,174 10,234 10,304 9,874 9,226
Gross Block 25,623 - 23,402 20,571 18,490 17,590 16,190 14,872
Invested Capital 12,763 13,115 12,480 11,894 13,885 8,867 7,364 8,645
Investments 74.00 68.00 238.00 1,046 49.00 - 625.00 -
Lease Liabilities 3,573 3,623 3,270 2,934 1,870 1,798 - -
Loans N Advances 410.00 476.00 396.00 533.00 771.00 977.00 142.00 133.00
Long Term Borrowings 2,652 3,634 2,792 4,730 4,808 3,693 - -
Net Debt 7,242 8,387 7,793 8,069 8,898 7,715 4,259 2,910
Net Working Capital -2,267 -2,141 -1,579 -1,216 3,587 -1,508 -2,620 -743.00
Other Asset Items 3,591 3,164 3,305 3,326 3,340 3,450 4,148 1,688
Other Borrowings - - - - - - 5,191 2,941
Other Liability Items 4,346 3,880 4,265 3,378 2,450 3,020 5,585 1,040
Reserves 5,682 4,953 4,389 3,960 3,410 1,736 2,770 5,518
Share Capital 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Short Term Borrowings 1,128 1,256 2,042 1,539 2,390 2,283 - -
Total Assets 19,251 19,332 18,517 18,253 16,674 15,004 15,435 11,341
Total Borrowings 7,353 8,513 8,105 9,204 9,068 7,774 5,191 2,941
Total Equity 5,932 5,203 4,639 4,210 3,660 1,986 3,020 5,768
Total Equity And Liabilities 19,251 19,332 18,517 18,253 16,674 15,004 15,435 11,341
Total Liabilities 13,319 14,129 13,878 14,043 13,014 13,018 12,415 5,573
Trade Payables 1,586 1,736 1,485 1,441 1,495 2,224 1,639 1,591
Trade Receivables 108.00 311.00 890.00 298.00 4,192 286.00 456.00 200.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019
Cash From Financing Activity -2,265 -2,404 -3,111 183.00 -604.00 1,864 560.00
Cash From Investing Activity -2,341 -1,155 -2,031 -1,382 -882.00 -1,076 -1,166
Cash From Operating Activity 4,583 3,546 5,108 1,258 1,517 -316.00 493.00
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -1,492 -2,058 -945.00 -1,349 -1,458 -470.00 -1,173
Cash Paid For Purchase Of Investments - - -968.00 -47.00 - -619.00 -
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -2,000 -1,500 -2,443 -5,707 -8,550 -3,615 -2,116
Cash Received From Borrowings 821.00 - - 6,518 8,534 5,926 2,892
Cash Received From Sale Of Fixed Assets 14.00 11.00 6.00 15.00 5.00 9.00 5.00
Cash Received From Sale Of Investments 174.00 850.00 - - 648.00 - -
Change In Inventory - - - - - - 9.00
Change In Other Working Capital Items 565.00 364.00 367.00 153.00 209.00 -860.00 -186.00
Change In Payables -6.00 3.00 -77.00 -773.00 124.00 190.00 693.00
Change In Receivables 326.00 -298.00 1,908 -1,979 66.00 -104.00 -18.00
Change In Working Capital 886.00 70.00 2,198 -2,599 399.00 -774.00 498.00
Direct Taxes Paid -675.00 -17.00 -20.00 -15.00 -34.00 -22.00 -87.00
Dividends Paid -200.00 -75.00 - - - - -
Interest Paid -540.00 -536.00 -386.00 -282.00 -341.00 -307.00 -216.00
Interest Received 3.00 77.00 8.00 2.00 5.00 4.00 2.00
Net Cash Flow -23.00 -13.00 -34.00 59.00 30.00 473.00 -114.00
Other Cash Financing Items Paid - -293.00 -283.00 -346.00 -247.00 -140.00 -
Other Cash Investing Items Paid -1,039 -35.00 -132.00 -4.00 -83.00 - -
Profit From Operations 4,371 3,494 2,930 3,872 1,152 480.00 82.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Bhartihexa 2025-06-30 - 4.33 9.81 15.86 0.00
Bhartihexa 2025-03-31 - 4.33 9.97 15.71 0.00
Bhartihexa 2024-12-31 - 5.02 9.28 15.71 0.00
Bhartihexa 2024-09-30 - 5.06 8.88 16.05 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat