Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
Finance
โน 2,082
Price
โน 332,789
Market Cap
Large Cap
34.94
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
8.05 / 25
Performance
21.93 / 25
Valuation
0.1 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
37.09 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | -447.45 | -436.38 | -270.16 | -239.71 | 34.12 | -169.31 | -166.90 | -115.49 |
| Adj Cash PAT | -62,749 | -62,177 | -37,236 | -34,397 | 8,327 | -24,319 | -24,402 | -16,856 |
| Adj Cash PAT To PAT | -3.58 | -3.99 | -3.05 | -4.13 | 1.13 | -4.06 | -4.54 | -4.04 |
| Adj Cash PE | - | - | - | - | 28.67 | - | - | - |
| Adj EPS | 55.40 | 51.01 | 40.29 | 28.67 | 28.06 | 21.17 | 20.23 | 16.65 |
| Adj Number Of Shares | 159.65 | 159.55 | 159.27 | 159.17 | 159.13 | 159.14 | 159.12 | 159.16 |
| Adj PE | 34.91 | 32.87 | 31.43 | 59.83 | 34.86 | 21.31 | 36.57 | 32.94 |
| Adj Peg | 4.06 | 1.24 | 0.78 | 27.52 | 1.07 | 4.59 | 1.70 | 1.92 |
| Bvps | 804.48 | 650.42 | 487.21 | 416.66 | 366.33 | 319.61 | 229.69 | 196.39 |
| Cash Conversion Cycle | 23.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
| Cash Revenue | 131,444 | 107,784 | 81,561 | 67,981 | 60,844 | 53,860 | 42,024 | 32,762 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| Dso | 23.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
| Dividend Yield | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| Fcfe | -2,205 | -2,806 | 510.01 | -6,605 | 5,939 | -5,853 | 4,741 | -5,208 |
| Fcfe Margin | -1.68 | -2.60 | 0.63 | -9.72 | 9.76 | -10.87 | 11.28 | -15.90 |
| Fcfe To Adj PAT | -0.13 | -0.18 | 0.04 | -0.79 | 0.81 | -0.98 | 0.88 | -1.25 |
| Market Cap | 309,258 | 267,717 | 201,715 | 272,805 | 155,780 | 71,785 | 117,714 | 87,288 |
| PB | 2.41 | 2.58 | 2.60 | 4.11 | 2.67 | 1.41 | 3.22 | 2.79 |
| PE | 34.86 | 32.86 | 31.43 | 59.86 | 34.85 | 21.31 | 36.57 | 32.94 |
| Peg | 3.96 | 1.23 | 0.77 | 31.14 | 1.07 | 4.59 | 1.70 | 1.92 |
| PS | 2.31 | 2.43 | 2.46 | 3.99 | 2.57 | 1.32 | 2.76 | 2.66 |
| ROE | 15.10 | 17.19 | 16.97 | 13.35 | 13.49 | 13.71 | 15.85 | 15.29 |
| Share Price | 1,937 | 1,678 | 1,266 | 1,714 | 978.95 | 451.08 | 739.78 | 548.43 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 37,403 | 35,439 | 36,595 | 32,042 | 33,704 | 31,480 | 32,041 | 29,038 | 26,023 | 23,280 | 23,625 | 21,755 | 20,803 | 15,888 |
| Interest | 6,901 | 6,807 | 6,396 | 6,276 | 6,046 | 5,592 | 5,154 | 4,777 | 4,449 | 4,020 | 3,436 | 3,241 | 2,961 | 2,564 |
| Expenses - | 23,352 | 21,124 | 23,868 | 19,669 | 21,420 | 19,655 | 21,108 | 18,601 | 16,073 | 13,935 | 15,470 | 13,924 | 13,416 | 9,573 |
| Other Income - | 3.20 | 12.88 | 10.10 | 3.10 | 3.45 | 2.62 | 4.42 | 1.75 | 0.21 | 2.80 | 2.20 | 0.26 | 0.11 | 0.12 |
| Depreciation | 327.00 | 317.00 | 339.00 | 288.00 | 275.00 | 267.00 | 257.00 | 232.00 | 209.00 | 202.00 | 181.00 | 172.00 | 168.00 | 157.00 |
| Profit Before Tax | 6,825 | 7,204 | 6,002 | 5,812 | 5,966 | 5,968 | 5,527 | 5,431 | 5,292 | 5,125 | 4,540 | 4,419 | 4,258 | 3,594 |
| Tax % | 30.46 | 26.03 | 20.76 | 24.09 | 29.94 | 29.47 | 26.09 | 25.52 | 29.02 | 27.63 | 26.54 | 25.32 | 29.61 | 28.27 |
| Net Profit - | 4,746 | 5,329 | 4,756 | 4,412 | 4,180 | 4,209 | 4,085 | 4,045 | 3,756 | 3,709 | 3,335 | 3,300 | 2,997 | 2,578 |
| Minority Share | -2,502 | -2,540 | -2,340 | -2,181 | -2,093 | -2,072 | -1,966 | -1,888 | -1,827 | -1,767 | -1,566 | -1,518 | -1,440 | -1,268 |
| Profit Excl Exceptional | 4,746 | 5,329 | 4,756 | 4,412 | 4,180 | 4,209 | 4,085 | 4,045 | 3,756 | 3,709 | 3,335 | 3,300 | 2,997 | 2,578 |
| Profit For PE | 2,244 | 2,789 | 2,417 | 2,231 | 2,087 | 2,138 | 2,119 | 2,158 | 1,929 | 1,943 | 1,769 | 1,782 | 1,557 | 1,309 |
| Profit For EPS | 2,244 | 2,789 | 2,417 | 2,231 | 2,087 | 2,138 | 2,119 | 2,158 | 1,929 | 1,943 | 1,769 | 1,782 | 1,557 | 1,309 |
| EPS In Rs | 14.04 | 17.46 | 15.14 | 13.97 | 13.07 | 13.39 | 13.28 | 13.52 | 12.09 | 12.20 | 11.11 | 11.19 | 9.77 | 8.23 |
| PAT Margin % | 12.69 | 15.04 | 13.00 | 13.77 | 12.40 | 13.37 | 12.75 | 13.93 | 14.43 | 15.93 | 14.12 | 15.17 | 14.41 | 16.23 |
| PBT Margin | 18.25 | 20.33 | 16.40 | 18.14 | 17.70 | 18.96 | 17.25 | 18.70 | 20.34 | 22.01 | 19.22 | 20.31 | 20.47 | 22.62 |
| Tax | 2,079 | 1,875 | 1,246 | 1,400 | 1,786 | 1,759 | 1,442 | 1,386 | 1,536 | 1,416 | 1,205 | 1,119 | 1,261 | 1,016 |
| Yoy Profit Growth % | 8.00 | 30.00 | 14.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 48.00 | 31.00 | 42.00 | 39.00 | 57.00 |
| Adj PAT | 4,746 | 5,329 | 4,756 | 4,412 | 4,180 | 4,209 | 4,085 | 4,045 | 3,756 | 3,709 | 3,335 | 3,300 | 2,997 | 2,578 |
| Adj PAT Margin | 12.69 | 15.04 | 13.00 | 13.77 | 12.40 | 13.37 | 12.75 | 13.93 | 14.43 | 15.93 | 14.12 | 15.17 | 14.41 | 16.23 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 133,822 | 110,382 | 82,072 | 68,406 | 60,592 | 54,351 | 42,605 | 32,862 | 24,507 | 20,533 | 11,335 | 6,023 |
| Interest | 24,587 | 18,607 | 12,380 | 9,629 | 9,274 | 9,500 | 6,657 | 4,531 | 3,716 | 2,877 | 2,230 | 1,562 |
| Expenses - | 84,298 | 69,497 | 52,204 | 46,951 | 40,950 | 36,094 | 27,569 | 22,074 | 15,794 | 13,795 | 5,823 | 1,531 |
| Other Income - | 17.99 | 8.55 | 1.44 | 0.15 | 0.05 | 0.76 | 1.53 | 1.49 | 0.30 | 0.34 | 2.84 | 3.41 |
| Exceptional Items | -36.34 | -12.41 | 0.02 | 7.71 | -6.92 | -0.40 | - | - | -0.14 | -0.25 | 4.68 | -0.44 |
| Depreciation | 1,170 | 900.00 | 678.00 | 563.00 | 498.00 | 457.00 | 226.00 | 160.00 | 73.00 | 58.00 | 38.00 | 31.00 |
| Profit Before Tax | 23,748 | 21,375 | 16,811 | 11,271 | 9,862 | 8,302 | 8,155 | 6,099 | 4,925 | 3,804 | 3,251 | 2,902 |
| Tax % | 26.07 | 27.04 | 27.37 | 26.24 | 25.30 | 27.80 | 34.10 | 31.53 | 29.95 | 27.05 | 25.90 | 24.50 |
| Net Profit - | 17,558 | 15,595 | 12,210 | 8,314 | 7,367 | 5,994 | 5,374 | 4,176 | 3,450 | 2,775 | 2,409 | 2,191 |
| Minority Share | -8,685 | -7,448 | -5,792 | -3,757 | -2,897 | -2,624 | -2,155 | -1,526 | -1,188 | -911.00 | -719.00 | -647.00 |
| Exceptional Items At | -26.00 | -9.00 | - | 6.00 | -5.00 | - | - | - | - | - | 3.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 17,584 | 15,604 | 12,210 | 8,308 | 7,373 | 5,994 | 5,374 | 4,176 | 3,450 | 2,775 | 2,406 | 2,191 |
| Profit For PE | 8,885 | 8,153 | 6,417 | 4,554 | 4,474 | 3,369 | 3,219 | 2,650 | 2,262 | 1,863 | 1,687 | 1,544 |
| Profit For EPS | 8,872 | 8,148 | 6,417 | 4,557 | 4,470 | 3,369 | 3,219 | 2,650 | 2,262 | 1,863 | 1,690 | 1,544 |
| EPS In Rs | 55.57 | 51.07 | 40.29 | 28.63 | 28.09 | 21.17 | 20.23 | 16.65 | 14.21 | 11.71 | 10.62 | 9.71 |
| Dividend Payout % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| PAT Margin % | 13.12 | 14.13 | 14.88 | 12.15 | 12.16 | 11.03 | 12.61 | 12.71 | 14.08 | 13.51 | 21.25 | 36.38 |
| PBT Margin | 17.75 | 19.36 | 20.48 | 16.48 | 16.28 | 15.27 | 19.14 | 18.56 | 20.10 | 18.53 | 28.68 | 48.18 |
| Tax | 6,190 | 5,780 | 4,601 | 2,957 | 2,495 | 2,308 | 2,781 | 1,923 | 1,475 | 1,029 | 842.00 | 711.00 |
| Adj PAT | 17,531 | 15,586 | 12,210 | 8,320 | 7,362 | 5,994 | 5,374 | 4,176 | 3,450 | 2,775 | 2,412 | 2,191 |
| Adj PAT Margin | 13.10 | 14.12 | 14.88 | 12.16 | 12.15 | 11.03 | 12.61 | 12.71 | 14.08 | 13.51 | 21.28 | 36.37 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 3,938 | - | 3,381 | - | 2,712 | 2,234 | 1,933 | 1,573 | 1,161 | 1,024 |
| Average Total Assets | 594,467 | 535,260 | 471,408 | - | 369,407 | 306,629 | 265,574 | 229,866 | 184,971 | 145,064 |
| Average Total Equity | 116,105 | 102,038 | 90,686 | - | 71,959 | 62,307 | 54,578 | 43,705 | 33,902 | 27,304 |
| Cwip | 314.00 | 105.00 | 220.00 | 73.00 | 191.00 | 113.00 | 129.00 | 45.00 | 66.00 | 28.00 |
| Cash Equivalents | 15,737 | 13,059 | 12,387 | 8,192 | 5,377 | 4,403 | 3,410 | 2,525 | 1,589 | 1,606 |
| Fixed Assets | 6,297 | 6,048 | 5,455 | 4,858 | 4,336 | 3,586 | 3,182 | 3,216 | 2,097 | 1,792 |
| Gross Block | 10,235 | - | 8,837 | - | 7,048 | 5,819 | 5,115 | 4,789 | 3,258 | 2,816 |
| Investments | 190,130 | 185,250 | 170,127 | 145,283 | 136,176 | 119,222 | 113,654 | 91,821 | 81,679 | 69,428 |
| Lease Liabilities | 1,505 | 1,364 | - | 1,018 | - | - | - | - | - | - |
| Loans N Advances | 682.00 | 368,004 | 436.00 | - | 318.00 | 721.00 | 604.00 | 635.00 | 295.00 | 142.00 |
| Long Term Borrowings | - | 317,311 | - | 250,534 | - | - | - | - | 87,251 | 58,912 |
| Net Debt | 149,988 | 120,366 | 106,419 | 98,077 | 70,712 | 37,554 | 11,397 | 32,866 | 16,486 | -5,339 |
| Non Controlling Interest | 56,039 | 50,807 | 43,447 | 34,071 | 31,191 | 26,073 | 22,464 | 19,560 | 12,808 | 10,774 |
| Other Asset Items | 430,040 | 23,175 | 342,817 | 305,072 | 255,544 | 202,364 | 156,112 | 150,404 | 120,429 | 86,764 |
| Other Borrowings | 355,855 | - | 288,933 | - | 212,265 | 161,179 | 128,461 | 127,212 | - | - |
| Other Liability Items | 159,265 | 156,579 | 138,429 | 125,471 | 110,333 | 101,905 | 88,912 | 71,303 | 70,426 | 61,728 |
| Reserves | 72,236 | 68,165 | 60,169 | 50,713 | 46,248 | 40,167 | 35,750 | 31,222 | 23,660 | 20,403 |
| Share Capital | 160.00 | 160.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,503 | 6,783 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| Total Assets | 651,519 | 601,195 | 537,415 | 469,324 | 405,401 | 333,413 | 279,845 | 251,304 | 208,428 | 161,514 |
| Total Borrowings | 355,855 | 318,675 | 288,933 | 251,552 | 212,265 | 161,179 | 128,461 | 127,212 | 99,754 | 65,695 |
| Total Equity | 128,435 | 119,132 | 103,775 | 84,943 | 77,598 | 66,320 | 58,294 | 50,862 | 36,548 | 31,257 |
| Total Equity And Liabilities | 651,519 | 601,195 | 537,415 | 469,324 | 405,401 | 333,413 | 279,845 | 251,304 | 208,428 | 161,514 |
| Total Liabilities | 523,084 | 482,063 | 433,640 | 384,381 | 327,803 | 267,093 | 221,551 | 200,442 | 171,880 | 130,257 |
| Trade Payables | 7,965 | 6,809 | 6,277 | 7,357 | 5,205 | 4,009 | 4,178 | 1,927 | 1,700 | 2,834 |
| Trade Receivables | 16,638 | 5,554 | 11,948 | 11,690 | 6,918 | 6,010 | 5,506 | 5,316 | 4,546 | 3,506 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 70,191 | 82,709 | 51,016 | 32,326 | 1,687 | 34,479 | 34,535 | 19,590 |
| Cash From Investing Activity | -7,987 | -14,132 | -13,945 | 1,445 | -3,684 | -9,948 | -6,903 | -922.00 |
| Cash From Operating Activity | -62,113 | -65,502 | -39,480 | -33,670 | 4,547 | -23,369 | -27,076 | -19,580 |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -267.00 | -93.00 | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | -267.00 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -89,190 | -87,355 | -53,635 | -49,594 | -9,007 | -32,488 | -34,684 | -24,378 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -1,864 | -1,435 | -1,220 | -910.00 | -471.00 | -879.00 | -647.00 | -341.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -199,782 | -157,405 | -397,673 | -341,682 | -335,077 | -614,784 | -544,269 | -319,723 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -39,124 | -34,376 | -36,474 | -17,890 | -7,371 | - | - | - |
| Cash Received From Borrowings | 100,214 | 94,690 | 74,758 | 45,869 | 4,937 | 16,906 | 16,564 | 3,644 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | - | - | 1,973 | 12,923 | 8,147 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 515.00 | 9,169 | 227.00 | 173.00 | 103.00 | 8,568 | 58.00 | 4,538 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 148.00 | 126.00 | 97.00 | 160.00 | 19.00 | 9.00 | 77.00 | 38.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 187,385 | 139,160 | 378,876 | 338,498 | 326,905 | 601,648 | 534,143 | 315,455 |
| Change In Other Working Capital Items | 11,173 | 11,926 | 2,994 | 7,237 | 8,579 | 2,738 | 5,581 | 2,185 |
| Change In Payables | 117.00 | 264.00 | 1,706 | 65.00 | 1,142 | -73.00 | -92.00 | 1,260 |
| Change In Receivables | -2,378 | -2,598 | -511.00 | -425.00 | 252.00 | -491.00 | -581.00 | -100.00 |
| Change In Working Capital | -80,280 | -77,763 | -49,446 | -42,717 | 965.00 | -30,313 | -29,776 | -21,032 |
| Direct Taxes Paid | -7,004 | -5,975 | -4,627 | -3,176 | -2,121 | -2,656 | -2,830 | -2,098 |
| Dividends Paid | -1,542 | -1,183 | -745.00 | -400.00 | -82.00 | -683.00 | -182.00 | -110.00 |
| Interest Received | - | - | 635.00 | 401.00 | 227.00 | 135.00 | 120.00 | 104.00 |
| Net Cash Flow | 92.00 | 3,075 | -2,409 | 101.00 | 2,551 | 1,162 | 555.00 | -911.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -399.00 | -351.00 | -307.00 | -210.00 | -146.00 | -273.00 | -92.00 | -70.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | 16,653 | 20,450 | 18,989 | 9,763 | 8,959 | 11,910 | 8,937 | 6,987 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit From Operations | 25,171 | 18,236 | 14,593 | 12,222 | 5,703 | 9,600 | 5,529 | 3,549 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajajfinsv | 2025-09-30 | - | 8.11 | 10.49 | 22.52 | 0.07 |
| Bajajfinsv | 2025-06-30 | - | 8.40 | 10.09 | 22.60 | 0.10 |
| Bajajfinsv | 2025-03-31 | - | 7.53 | 8.99 | 22.71 | 0.10 |
| Bajajfinsv | 2024-12-31 | - | 7.40 | 8.91 | 22.93 | 0.12 |
๐ฌ
Stock Chat