Ather Energy Ltd
ATHERENERG
Automobile
โน 707.30
Price
โน 26,923
Market Cap
Large Cap
-
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-58.09 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
-26.09 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | -822.00 | -213.00 | -1,063 | -283.00 | -171.00 | -193.00 |
| Adj Cash EBITDA Margin | -36.61 | -12.14 | -59.69 | -69.36 | -213.75 | -551.43 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.55 | 0.33 | 1.55 | 1.10 | 0.99 | 1.07 |
| Adj Cash PAT | -1,103 | -798.00 | -1,240 | -369.00 | -230.00 | -223.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.36 | 0.65 | 1.44 | 1.08 | 1.00 | 1.06 |
| Cash Conversion Cycle | -60.00 | -64.00 | -29.00 | -56.00 | -43.00 | 32.00 |
| Cash ROCE | -117.63 | -33.57 | -141.35 | -59.80 | -52.81 | - |
| Cash Roic | -314.14 | -100.41 | -230.17 | -83.41 | -73.16 | - |
| Cash Revenue | 2,245 | 1,754 | 1,781 | 408.00 | 80.00 | 35.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dio | 48.00 | 26.00 | 59.00 | 57.00 | 226.00 | 79.00 |
| Dpo | 109.00 | 90.00 | 88.00 | 113.00 | 269.00 | 47.00 |
| Dso | 2.00 | - | - | 1.00 | - | - |
| Fcfe | -536.00 | -941.00 | -1,067 | -115.00 | -292.00 | -218.00 |
| Fcfe Margin | -23.88 | -53.65 | -59.91 | -28.19 | -365.00 | -622.86 |
| Fcfe To Adj PAT | 0.66 | 0.76 | 1.23 | 0.34 | 1.26 | 1.03 |
| Fcff | -1,211 | -364.00 | -1,213 | -357.00 | -263.00 | -313.00 |
| Fcff Margin | -53.94 | -20.75 | -68.11 | -87.50 | -328.75 | -894.29 |
| Fcff To NOPAT | 1.61 | 0.44 | 1.48 | 1.16 | 1.24 | 1.49 |
| ROCE | -71.12 | -81.22 | -94.79 | -51.52 | -42.37 | - |
| ROE | -156.30 | -212.75 | -206.20 | -114.33 | -73.80 | - |
| Roic | -195.07 | -229.24 | -155.60 | -71.96 | -58.97 | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 899.00 | 645.00 | 676.00 | 635.00 | 584.00 | 360.00 | 523.00 |
| Interest | 21.00 | 24.00 | 28.00 | 29.00 | 31.00 | 23.00 | 19.00 |
| Expenses - | 1,031 | 779.00 | 848.00 | 776.00 | 723.00 | 489.00 | 762.00 |
| Other Income - | 41.80 | 28.30 | 11.70 | 15.20 | 15.40 | 7.90 | 12.00 |
| Depreciation | 43.00 | 48.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 |
| Profit Before Tax | -154.00 | -178.00 | -234.00 | -198.00 | -197.00 | -183.00 | -283.00 |
| Net Profit - | -154.00 | -178.00 | -234.00 | -198.00 | -197.00 | -183.00 | -283.00 |
| Profit Excl Exceptional | -154.00 | -178.00 | -234.00 | -198.00 | -197.00 | -183.00 | -283.00 |
| Profit For PE | -154.00 | -178.00 | -234.00 | -198.00 | -197.00 | -183.00 | -283.00 |
| Profit For EPS | -154.00 | -178.00 | -234.00 | -198.00 | -197.00 | -183.00 | -283.00 |
| EPS In Rs | -4.05 | -4.78 | -8.06 | -64.21 | -64.01 | -61.17 | -24,721 |
| PAT Margin % | -17.13 | -27.60 | -34.62 | -31.18 | -33.73 | -50.83 | -54.11 |
| PBT Margin | -17.13 | -27.60 | -34.62 | -31.18 | -33.73 | -50.83 | -54.11 |
| Yoy Profit Growth % | 22.00 | 3.00 | 17.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | -133.20 | -153.70 | -205.30 | -169.80 | -166.60 | -161.10 | -265.00 |
| Adj EBITDA | -90.20 | -105.70 | -160.30 | -125.80 | -123.60 | -121.10 | -227.00 |
| Adj EBITDA Margin | -10.03 | -16.39 | -23.71 | -19.81 | -21.16 | -33.64 | -43.40 |
| Adj Ebit Margin | -14.82 | -23.83 | -30.37 | -26.74 | -28.53 | -44.75 | -50.67 |
| Adj PAT | -154.00 | -178.00 | -234.00 | -198.00 | -197.00 | -183.00 | -283.00 |
| Adj PAT Margin | -17.13 | -27.60 | -34.62 | -31.18 | -33.73 | -50.83 | -54.11 |
| Ebit | -133.20 | -153.70 | -205.30 | -169.80 | -166.60 | -161.10 | -265.00 |
| EBITDA | -90.20 | -105.70 | -160.30 | -125.80 | -123.60 | -121.10 | -227.00 |
| EBITDA Margin | -10.03 | -16.39 | -23.71 | -19.81 | -21.16 | -33.64 | -43.40 |
| Ebit Margin | -14.82 | -23.83 | -30.37 | -26.74 | -28.53 | -44.75 | -50.67 |
| NOPAT | -175.00 | -182.00 | -217.00 | -185.00 | -182.00 | -169.00 | -277.00 |
| NOPAT Margin | -19.47 | -28.22 | -32.10 | -29.13 | -31.16 | -46.94 | -52.96 |
| Operating Profit | -175.00 | -182.00 | -217.00 | -185.00 | -182.00 | -169.00 | -277.00 |
| Operating Profit Margin | -19.47 | -28.22 | -32.10 | -29.13 | -31.16 | -46.94 | -52.96 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,255 | 1,754 | 1,781 | 408.00 | 80.00 | 35.00 |
| Interest | 111.00 | 89.00 | 65.00 | 40.00 | 28.00 | 24.00 |
| Expenses - | 2,836 | 2,438 | 2,488 | 668.00 | 257.00 | 220.00 |
| Other Income - | 50.00 | 35.00 | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| Exceptional Items | - | -174.00 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
| Depreciation | 171.00 | 147.00 | 113.00 | 48.00 | 35.00 | 25.00 |
| Profit Before Tax | -812.00 | -1,060 | -864.00 | -344.00 | -233.00 | -220.00 |
| Net Profit - | -812.00 | -1,060 | -864.00 | -344.00 | -233.00 | -220.00 |
| Exceptional Items At | - | -174.00 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
| Profit Excl Exceptional | -812.00 | -885.00 | -865.00 | -345.00 | -235.00 | -229.00 |
| Profit For PE | -812.00 | -885.00 | -865.00 | -345.00 | -235.00 | -229.00 |
| Profit For EPS | -812.00 | -1,060 | -864.00 | -344.00 | -233.00 | -220.00 |
| PAT Margin % | -36.01 | -60.43 | -48.51 | -84.31 | -291.25 | -628.57 |
| PBT Margin | -36.01 | -60.43 | -48.51 | -84.31 | -291.25 | -628.57 |
| Adj Ebit | -702.00 | -796.00 | -800.00 | -305.00 | -207.00 | -206.00 |
| Adj EBITDA | -531.00 | -649.00 | -687.00 | -257.00 | -172.00 | -181.00 |
| Adj EBITDA Margin | -23.55 | -37.00 | -38.57 | -62.99 | -215.00 | -517.14 |
| Adj Ebit Margin | -31.13 | -45.38 | -44.92 | -74.75 | -258.75 | -588.57 |
| Adj PAT | -812.00 | -1,234 | -864.00 | -343.00 | -231.00 | -211.00 |
| Adj PAT Margin | -36.01 | -70.35 | -48.51 | -84.07 | -288.75 | -602.86 |
| Ebit | -702.00 | -622.00 | -800.00 | -306.00 | -209.00 | -215.00 |
| EBITDA | -531.00 | -475.00 | -687.00 | -258.00 | -174.00 | -190.00 |
| EBITDA Margin | -23.55 | -27.08 | -38.57 | -63.24 | -217.50 | -542.86 |
| Ebit Margin | -31.13 | -35.46 | -44.92 | -75.00 | -261.25 | -614.29 |
| NOPAT | -752.00 | -831.00 | -820.00 | -308.00 | -212.00 | -210.00 |
| NOPAT Margin | -33.35 | -47.38 | -46.04 | -75.49 | -265.00 | -600.00 |
| Operating Profit | -752.00 | -831.00 | -820.00 | -308.00 | -212.00 | -210.00 |
| Operating Profit Margin | -33.35 | -47.38 | -46.04 | -75.49 | -265.00 | -600.00 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 329.00 | 190.00 | 111.00 | 66.00 | 33.00 |
| Advance From Customers | - | 94.00 | 42.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| Average Capital Employed | 987.00 | 980.00 | 844.00 | 592.00 | 488.50 | - |
| Average Invested Capital | 385.50 | 362.50 | 527.00 | 428.00 | 359.50 | - |
| Average Total Assets | 2,008 | 1,946 | 1,398 | 780.00 | 629.50 | - |
| Average Total Equity | 519.51 | 580.02 | 419.02 | 300.02 | 313.02 | - |
| Cwip | 6.00 | 71.00 | 37.00 | 93.00 | 47.00 | 104.00 |
| Capital Employed | 1,113 | 861.00 | 1,099 | 589.00 | 595.00 | 382.00 |
| Cash Equivalents | 370.00 | 448.00 | 176.00 | 89.00 | 55.00 | 48.00 |
| Fixed Assets | 732.00 | 459.00 | 544.00 | 335.00 | 307.00 | 178.00 |
| Gross Block | - | 788.00 | 734.00 | 445.00 | 372.00 | 211.00 |
| Inventory | 245.00 | 117.00 | 257.00 | 61.00 | 57.00 | 18.00 |
| Invested Capital | 668.00 | 103.00 | 622.00 | 432.00 | 424.00 | 295.00 |
| Investments | 41.00 | 292.00 | 286.00 | 37.00 | 92.00 | 39.00 |
| Lease Liabilities | 169.00 | - | - | - | - | - |
| Loans N Advances | 34.00 | 18.00 | 13.00 | 32.00 | 24.00 | - |
| Long Term Borrowings | 117.00 | 31.00 | 120.00 | 168.00 | 148.00 | 132.00 |
| Net Debt | 208.00 | -425.00 | 23.00 | 239.00 | 72.00 | 45.00 |
| Net Working Capital | -70.00 | -427.00 | 41.00 | 4.00 | 70.00 | 13.00 |
| Other Asset Items | 661.00 | 507.00 | 661.00 | 172.00 | 159.00 | 131.00 |
| Other Liability Items | 427.00 | 556.00 | 452.00 | 107.00 | 77.00 | 126.00 |
| Reserves | 464.00 | 546.00 | 614.00 | 224.00 | 376.00 | 250.00 |
| Share Capital | 29.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Short Term Borrowings | 333.00 | 284.00 | 365.00 | 196.00 | 71.00 | - |
| Total Assets | 2,101 | 1,914 | 1,977 | 819.00 | 741.00 | 518.00 |
| Total Borrowings | 619.00 | 315.00 | 485.00 | 365.00 | 219.00 | 132.00 |
| Total Equity | 493.00 | 546.02 | 614.02 | 224.02 | 376.02 | 250.02 |
| Total Equity And Liabilities | 2,101 | 1,914 | 1,977 | 819.00 | 741.00 | 518.00 |
| Total Liabilities | 1,608 | 1,368 | 1,363 | 594.98 | 364.98 | 267.98 |
| Trade Payables | 561.00 | 403.00 | 384.00 | 122.00 | 68.00 | 10.00 |
| Trade Receivables | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 703.00 | 633.00 | 1,317 | 228.00 | 296.00 | 313.00 |
| Cash From Investing Activity | -378.00 | -228.00 | -135.00 | 51.00 | -172.00 | -123.00 |
| Cash From Operating Activity | -721.00 | -268.00 | -871.00 | -226.00 | -140.00 | -182.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -339.00 | -116.00 | -132.00 | -71.00 | -87.00 | -116.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | - | - | - | -360.00 | -102.00 | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -258.00 | -304.00 | -10.00 | -73.00 | -37.00 | -34.00 |
| Cash Received From Borrowings | 993.00 | 130.00 | 200.00 | 200.00 | 27.00 | 130.00 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | 150.00 | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 87.00 | 901.00 | 1,200 | - | 344.00 | 220.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | - | - | 2.00 | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 13.00 | - | - | 423.00 | 42.00 | - |
| Change In Inventory | -128.00 | 141.00 | -197.00 | - | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | -312.00 | 277.00 | -442.00 | -26.00 | 1.00 | -12.00 |
| Change In Payables | 159.00 | 19.00 | 264.00 | - | - | - |
| Change In Receivables | -10.00 | - | - | - | - | - |
| Change In Working Capital | -291.00 | 436.00 | -376.00 | -26.00 | 1.00 | -12.00 |
| Direct Taxes Paid | -2.00 | - | -1.00 | -1.00 | - | - |
| Interest Paid | -97.00 | -77.00 | -60.00 | -34.00 | -28.00 | -20.00 |
| Interest Received | 39.00 | 26.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Net Cash Flow | -396.00 | 138.00 | 311.00 | 52.00 | -16.00 | 8.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -21.00 | -17.00 | -12.00 | -15.00 | -10.00 | 17.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -91.00 | -139.00 | -24.00 | 56.00 | -29.00 | -10.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | 5.00 |
| Profit From Operations | -428.00 | -704.00 | -494.00 | -200.00 | -141.00 | -175.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atherenerg | 2025-09-30 | - | 23.61 | 23.60 | 11.58 | 0.00 |
| Atherenerg | 2025-06-30 | - | 24.07 | 24.01 | 9.82 | 0.00 |
| Atherenerg | 2025-05-31 | - | 7.00 | 23.66 | 27.24 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat