Angel One Ltd

ANGELONE
Stock/ Commodity Brokers
โ‚น 2,513
Price
โ‚น 22,798
Market Cap
Large Cap
29.15
P/E Ratio

๐Ÿ“Š Score Snapshot

11.73 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
5.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
48.73 / 100
Risky

๐Ÿข Company Overview

โณ Loading company overview...

๐Ÿค– CARL Insights

โณ Loading CARL insights...

๐Ÿ“ˆ Net Profit (Yearly)

๐Ÿ“Š Sales (Yearly)

๐Ÿ“‰ Quarterly Sales Trend

๐Ÿ“‰ Quarterly Net Profit

๐Ÿ“ˆ Yearly Ratios

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Adj Cash EBITDA -1,486 21.42 1,063 798.12 -1,116 652.62 748.42 -250.86
Adj Cash EBITDA Margin -27.39 0.52 33.34 40.91 -104.64 73.58 106.16 -17.17
Adj Cash EBITDA To EBITDA -0.75 0.01 0.82 0.86 -2.35 3.35 3.49 -0.94
Adj Cash EPS -255.26 -65.83 78.95 59.31 -158.28 - - -
Adj Cash PAT -2,305 -552.99 658.48 491.70 -1,296 533.17 614.01 -411.34
Adj Cash PAT To PAT -1.97 -0.49 0.73 0.79 -4.40 7.09 7.67 -3.82
Adj Cash PE - - 14.92 26.03 - - - -
Adj EPS 129.79 134.05 107.61 75.36 35.98 - - -
Adj EV To Cash EBITDA - 826.80 4.60 11.48 - - - -
Adj EV To EBITDA 6.19 10.42 3.75 9.84 3.57 - - -
Adj Number Of Shares 9.03 8.40 8.34 8.29 8.19 - - -
Adj PE 17.86 22.21 10.91 20.48 8.09 - - -
Adj Peg - 0.90 0.25 0.19 - - - -
Bvps 624.47 361.79 259.11 191.19 138.10 - - -
Cash Conversion Cycle 21.00 42.00 45.00 90.00 64.00 19.00 101.00 75.00
Cash ROCE -29.36 -14.29 22.13 19.39 -74.20 47.54 44.47 -24.57
Cash Roic 57.62 17.40 -26.67 -59.47 -7,673 3,860 124.07 -60.74
Cash Revenue 5,424 4,151 3,189 1,951 1,067 887.00 705.00 1,461
Cash Revenue To Revenue 1.04 0.97 1.06 0.85 0.83 1.19 0.91 1.90
Dso 21.00 42.00 45.00 90.00 64.00 19.00 101.00 75.00
Dividend Yield 2.07 1.17 3.39 1.76 4.32 - - -
EV 12,321 17,710 4,890 9,161 1,696 - - -
EV To EBITDA 6.19 10.42 3.78 9.83 3.55 - - -
EV To Fcff - - 7.70 18.50 - - - -
Fcfe -1,467 1,041 115.48 532.70 -602.35 166.17 347.01 -51.34
Fcfe Margin -27.05 25.08 3.62 27.30 -56.45 18.73 49.22 -3.51
Fcfe To Adj PAT -1.25 0.92 0.13 0.85 -2.04 2.21 4.34 -0.48
Fcff -2,154 -615.10 634.70 495.07 -1,266 578.93 660.07 -348.67
Fcff Margin -39.71 -14.82 19.90 25.38 -118.66 65.27 93.63 -23.87
Fcff To NOPAT -1.56 -0.50 0.67 0.73 -3.95 5.13 5.59 -2.15
Market Cap 20,931 25,013 9,702 12,797 2,408 - - -
PB 3.71 8.23 4.49 8.07 2.13 - - -
PE 17.86 22.23 10.90 20.47 8.10 - - -
Peg - 0.87 0.26 0.19 - - - -
PS 4.00 5.86 3.23 5.58 1.87 - - -
ROCE 19.00 28.78 32.81 26.51 19.53 10.05 8.36 12.46
ROE 27.01 43.31 47.92 46.00 34.22 13.40 15.91 24.92
Roic -37.02 -34.56 -39.65 -81.45 1,945 752.87 22.19 28.28
Share Price 2,318 2,978 1,163 1,544 294.00 - - -

๐Ÿ“Š Quarterly Results

Metric Sep 2025 Jun 2025 Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Sales 1,202 1,141 1,056 1,262 1,515 1,405 1,357 1,059 1,048 808.00 826.00 749.00 745.00 682.00
Interest 93.00 83.00 80.00 84.00 75.00 56.00 56.00 36.00 26.00 18.00 21.00 26.00 24.00 20.00
Expenses - 786.00 866.00 713.00 766.00 843.00 935.00 827.00 661.00 605.00 487.00 440.00 424.00 429.00 416.00
Other Income - 2.44 2.56 1.83 1.59 1.26 4.61 1.26 1.80 1.45 3.57 5.35 11.10 0.60 2.50
Exceptional Items - - - - - - - -0.02 -0.01 -0.02 -0.06 - -0.10 -0.10
Depreciation 31.00 30.00 29.00 27.00 26.00 23.00 17.00 13.00 11.00 9.00 9.00 8.00 7.00 6.00
Profit Before Tax 294.00 164.00 236.00 387.00 572.00 397.00 459.00 351.00 407.00 297.00 362.00 302.00 286.00 243.00
Tax % 27.89 30.49 25.85 27.39 26.05 26.20 25.93 25.93 25.31 25.59 26.24 24.50 25.17 25.10
Net Profit - 212.00 114.00 175.00 281.00 423.00 293.00 340.00 260.00 304.00 221.00 267.00 228.00 214.00 182.00
Profit Excl Exceptional 212.00 114.00 175.00 281.00 423.00 293.00 340.00 260.00 304.00 221.00 267.00 228.00 214.00 182.00
Profit For PE 212.00 114.00 175.00 281.00 423.00 293.00 340.00 260.00 304.00 221.00 267.00 228.00 214.00 182.00
Profit For EPS 212.00 114.00 175.00 281.00 423.00 293.00 340.00 260.00 304.00 221.00 267.00 228.00 214.00 182.00
EPS In Rs 23.34 12.64 19.33 31.19 46.96 32.49 40.47 31.01 36.29 26.34 32.00 27.35 25.63 21.85
PAT Margin % 17.64 9.99 16.57 22.27 27.92 20.85 25.06 24.55 29.01 27.35 32.32 30.44 28.72 26.69
PBT Margin 24.46 14.37 22.35 30.67 37.76 28.26 33.82 33.14 38.84 36.76 43.83 40.32 38.39 35.63
Tax 82.00 50.00 61.00 106.00 149.00 104.00 119.00 91.00 103.00 76.00 95.00 74.00 72.00 61.00
Yoy Profit Growth % -50.00 -61.00 -49.00 8.00 39.00 33.00 27.00 14.00 43.00 22.00 30.00 39.00 59.00 50.00
Adj Ebit 387.44 247.56 315.83 470.59 647.26 451.61 514.26 386.80 433.45 315.57 382.35 328.10 309.60 262.50
Adj EBITDA 418.44 277.56 344.83 497.59 673.26 474.61 531.26 399.80 444.45 324.57 391.35 336.10 316.60 268.50
Adj EBITDA Margin 34.81 24.33 32.65 39.43 44.44 33.78 39.15 37.75 42.41 40.17 47.38 44.87 42.50 39.37
Adj Ebit Margin 32.23 21.70 29.91 37.29 42.72 32.14 37.90 36.53 41.36 39.06 46.29 43.81 41.56 38.49
Adj PAT 212.00 114.00 175.00 281.00 423.00 293.00 340.00 259.99 303.99 220.99 266.96 228.00 213.93 181.93
Adj PAT Margin 17.64 9.99 16.57 22.27 27.92 20.85 25.06 24.55 29.01 27.35 32.32 30.44 28.72 26.68
Ebit 387.44 247.56 315.83 470.59 647.26 451.61 514.26 386.82 433.46 315.59 382.41 328.10 309.70 262.60
EBITDA 418.44 277.56 344.83 497.59 673.26 474.61 531.26 399.82 444.46 324.59 391.41 336.10 316.70 268.60
EBITDA Margin 34.81 24.33 32.65 39.43 44.44 33.78 39.15 37.75 42.41 40.17 47.39 44.87 42.51 39.38
Ebit Margin 32.23 21.70 29.91 37.29 42.72 32.14 37.90 36.53 41.36 39.06 46.30 43.81 41.57 38.50
NOPAT 277.62 170.30 232.83 340.54 477.72 329.89 379.98 285.17 322.66 232.16 278.08 239.34 231.22 194.74
NOPAT Margin 23.10 14.93 22.05 26.98 31.53 23.48 28.00 26.93 30.79 28.73 33.67 31.95 31.04 28.55
Operating Profit 385.00 245.00 314.00 469.00 646.00 447.00 513.00 385.00 432.00 312.00 377.00 317.00 309.00 260.00
Operating Profit Margin 32.03 21.47 29.73 37.16 42.64 31.81 37.80 36.36 41.22 38.61 45.64 42.32 41.48 38.12

๐Ÿ’ฐ Profit & Loss

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018 Mar 2017 Mar 2016 Mar 2015
Sales 5,239 4,272 3,002 2,292 1,289 748.00 778.00 770.00 440.00 451.00 450.00
Interest 296.00 137.00 91.00 76.00 42.00 50.00 70.00 95.00 54.00 36.00 38.00
Expenses - 3,256 2,579 1,708 1,366 828.00 570.00 575.00 516.00 437.00 362.00 339.00
Other Income - 8.35 7.42 8.31 5.12 13.54 16.62 11.42 14.14 112.18 11.02 11.29
Exceptional Items - 0.02 10.02 -0.40 -3.25 -9.50 0.01 -0.50 0.08 - -
Depreciation 103.00 50.00 30.00 19.00 18.00 21.00 20.00 15.00 14.00 13.00 10.00
Profit Before Tax 1,592 1,514 1,192 836.00 410.00 114.00 124.00 159.00 48.00 52.00 74.00
Tax % 26.38 25.63 25.34 25.24 27.56 28.07 35.48 32.08 35.42 38.46 36.49
Net Profit - 1,172 1,126 890.00 625.00 297.00 82.00 80.00 108.00 31.00 32.00 47.00
Exceptional Items At - - 7.00 - -3.00 -8.00 - - - - -
Profit Excl Exceptional 1,172 1,126 882.00 625.00 300.00 90.00 80.00 108.00 31.00 32.00 47.00
Profit For PE 1,172 1,126 882.00 625.00 300.00 90.00 80.00 108.00 31.00 32.00 47.00
Profit For EPS 1,172 1,126 890.00 625.00 297.00 82.00 80.00 108.00 31.00 32.00 47.00
EPS In Rs 129.81 133.98 106.68 75.41 36.28 - - - - - -
Dividend Payout % 37.00 26.00 37.00 36.00 35.00 24.00 24.00 91.00 31.00 25.00 13.00
PAT Margin % 22.37 26.36 29.65 27.27 23.04 10.96 10.28 14.03 7.05 7.10 10.44
PBT Margin 30.39 35.44 39.71 36.47 31.81 15.24 15.94 20.65 10.91 11.53 16.44
Tax 420.00 388.00 302.00 211.00 113.00 32.00 44.00 51.00 17.00 20.00 27.00
Adj Ebit 1,888 1,650 1,272 912.12 456.54 173.62 194.42 253.14 101.18 87.02 112.29
Adj EBITDA 1,991 1,700 1,302 931.12 474.54 194.62 214.42 268.14 115.18 100.02 122.29
Adj EBITDA Margin 38.01 39.80 43.38 40.62 36.81 26.02 27.56 34.82 26.18 22.18 27.18
Adj Ebit Margin 36.04 38.63 42.38 39.80 35.42 23.21 24.99 32.88 23.00 19.29 24.95
Adj PAT 1,172 1,126 897.48 624.70 294.65 75.17 80.01 107.66 31.05 32.00 47.00
Adj PAT Margin 22.37 26.36 29.90 27.26 22.86 10.05 10.28 13.98 7.06 7.10 10.44
Ebit 1,888 1,650 1,262 912.52 459.79 183.12 194.41 253.64 101.10 87.02 112.29
EBITDA 1,991 1,700 1,292 931.52 477.79 204.12 214.41 268.64 115.10 100.02 122.29
EBITDA Margin 38.01 39.80 43.05 40.64 37.07 27.29 27.56 34.89 26.16 22.18 27.18
Ebit Margin 36.04 38.63 42.05 39.81 35.67 24.48 24.99 32.94 22.98 19.29 24.95
NOPAT 1,384 1,222 943.70 678.07 320.91 112.93 118.07 162.33 -7.10 46.77 64.15
NOPAT Margin 26.42 28.60 31.44 29.58 24.90 15.10 15.18 21.08 -1.61 10.37 14.26
Operating Profit 1,880 1,643 1,264 907.00 443.00 157.00 183.00 239.00 -11.00 76.00 101.00
Operating Profit Margin 35.88 38.46 42.11 39.57 34.37 20.99 23.52 31.04 -2.50 16.85 22.44

๐Ÿฆ Balance Sheet

Metric Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024 Sep 2023 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Accumulated Depreciation 201.00 - 118.00 - 76.00 51.00 41.00 35.00 20.00 135.00
Advance From Customers - - - - - - - 2.00 - -
Average Capital Employed 7,316 6,290 4,264 - 2,896 2,572 1,693 1,243 1,501 1,380
Average Invested Capital -3,738 -5,040 -3,536 - -2,380 -832.50 16.50 15.00 532.00 574.00
Average Total Assets 15,072 14,616 10,366 - 7,349 6,017 3,502 2,200 2,288 2,085
Average Total Equity 4,339 3,946 2,600 - 1,873 1,358 861.00 561.00 503.00 432.00
Cwip 4.00 - 1.00 50.00 62.00 12.00 - 2.00 1.00 -
Capital Employed 9,053 8,412 5,580 4,167 2,949 2,842 2,303 1,083 1,403 1,599
Cash Equivalents 11,804 10,812 9,844 7,640 5,491 4,875 1,877 1,414 986.00 927.00
Fixed Assets 499.00 459.00 409.00 250.00 187.00 152.00 115.00 124.00 134.00 116.00
Gross Block 701.00 - 527.00 - 262.00 203.00 156.00 159.00 154.00 251.00
Invested Capital -3,092 -6,490 -4,385 -3,590 -2,686 -2,074 409.00 -376.00 406.00 658.00
Investments 202.00 355.00 - 117.00 109.00 19.00 6.00 35.00 15.00 6.00
Lease Liabilities - 22.00 - - - - - - - -
Loans N Advances 139.00 3,735 122.00 - 34.00 22.00 11.00 10.00 759.00 9.00
Long Term Borrowings - 3,114 - 1,555 - - - - - 7.00
Net Debt -8,592 -8,032 -7,303 -6,202 -4,812 -3,636 -712.00 -958.00 -129.00 192.00
Net Working Capital -3,595 -6,949 -4,795 -3,890 -2,935 -2,238 294.00 -502.00 271.00 542.00
Non Controlling Interest 18.00 - - - - - - - - -
Other Asset Items 3,941 2,477 2,391 2,473 1,220 1,575 2,577 566.00 100.00 1,151
Other Borrowings 3,414 - 2,541 - 788.00 1,258 1,171 491.00 872.00 3.00
Other Liability Items 518.00 566.00 477.00 551.00 457.00 311.00 235.00 166.00 168.00 153.00
Reserves 5,531 5,188 2,955 2,529 2,078 1,502 1,049 519.00 459.00 403.00
Share Capital 90.00 90.00 84.00 84.00 83.00 83.00 82.00 72.00 72.00 72.00
Short Term Borrowings - - - - - - - - - 1,115
Short Term Loans And Advances - - 1.00 - - - - - 762.00 1.00
Total Assets 16,889 18,406 13,254 10,826 7,478 7,220 4,814 2,190 2,209 2,367
Total Borrowings 3,414 3,135 2,541 1,555 788.00 1,258 1,171 491.00 872.00 1,125
Total Equity 5,639 5,278 3,039 2,613 2,161 1,585 1,131 591.00 531.00 475.00
Total Equity And Liabilities 16,889 18,406 13,254 10,826 7,478 7,220 4,814 2,190 2,209 2,367
Total Liabilities 11,250 13,128 10,215 8,213 5,317 5,635 3,683 1,599 1,678 1,892
Trade Payables 7,318 9,428 7,197 6,108 4,072 4,067 2,276 939.00 638.00 615.00
Trade Receivables 300.00 568.00 487.00 296.00 374.00 565.00 228.00 39.00 215.00 158.00

๐Ÿ’ต Cash Flows

Metric Mar 2025 Mar 2024 Mar 2023 Mar 2022 Mar 2021 Mar 2020 Mar 2019 Mar 2018
Cash From Financing Activity 1,917 1,331 -908.00 -165.00 894.00 -449.00 -361.00 239.00
Cash From Investing Activity -341.00 -91.00 -185.00 -52.00 25.00 -28.00 -6.00 47.00
Cash From Operating Activity -1,860 -330.00 804.00 558.00 -1,199 643.00 689.00 -309.00
Cash Paid For Loan Advances -2,215 -479.00 353.00 -229.00 -848.00 481.00 286.00 -998.00
Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets -164.00 -208.00 -114.00 -70.00 -14.00 -13.00 -12.00 -7.00
Cash Paid For Purchase Of Investments -1,363 -337.00 -1,141 -6,809 -4,453 -1,700 -17.00 -3.00
Cash Paid For Repayment Of Borrowings -3,581 -909.00 -1,476 - -4.00 -376.00 -275.00 -
Cash Received From Borrowings 4,441 2,661 1,003 66.00 694.00 1.00 - 352.00
Cash Received From Issue Of Debentures 39.00 - - 25.00 - - - -
Cash Received From Issue Of Shares 1,511 13.00 11.00 23.00 301.00 - - 1.00
Cash Received From Sale Of Fixed Assets - - 14.00 1.00 - - - -
Cash Received From Sale Of Investments 1,186 453.00 1,056 6,826 4,492 1,682 8.00 48.00
Change In Other Working Capital Items -1,568 -4,204 -784.00 -1,354 -1,858 -463.00 297.00 -296.00
Change In Payables 121.00 3,125 5.00 1,790 1,337 302.00 23.00 83.00
Change In Receivables 185.00 -121.00 187.00 -341.00 -222.00 139.00 -73.00 691.00
Change In Working Capital -3,477 -1,679 -239.00 -133.00 -1,591 458.00 534.00 -519.00
Direct Taxes Paid -410.00 -388.00 -288.00 -221.00 -99.00 -29.00 -50.00 -54.00
Dividends Paid -199.00 -324.00 -376.00 -209.00 -43.00 -19.00 -19.00 -20.00
Dividends Received - - - - - 2.00 - 1.00
Interest Paid -262.00 -109.00 -69.00 -66.00 -35.00 -44.00 -62.00 -91.00
Interest Received - - - - - - 14.00 8.00
Net Cash Flow -284.00 910.00 -289.00 340.00 -280.00 166.00 323.00 -23.00
Other Cash Financing Items Paid -34.00 - -2.00 -3.00 -19.00 -10.00 -4.00 -4.00
Other Cash Investing Items Paid - - - - - - - -
Profit From Operations 2,028 1,737 1,331 912.00 492.00 214.00 205.00 264.00

๐Ÿงพ Shareholding Pattern

Nse Code Date Promoters Fii Dii Public Others
Angelone 2025-06-30 - 14.66 16.43 39.93 0.00
Angelone 2025-03-31 - 13.05 14.27 37.12 0.00
Angelone 2024-12-31 - 13.81 14.32 36.28 0.00
Angelone 2024-09-30 - 12.27 12.73 39.39 0.00
๐Ÿ’ฌ
Stock Chat