Dr Agarwals Health Care Ltd
AGARWALEYE
Healthcare
โน 518.90
Price
โน 16,405
Market Cap
Mid Cap
141.37
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-13.46 / 25
Performance
15.22 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
8.76 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 397.89 | 391.44 | 270.81 | 188.71 | 99.94 | 127.95 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 23.87 | 30.04 | 27.44 | 27.96 | 21.49 | 24.56 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 0.81 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 1.11 | 0.93 |
| Adj Cash EPS | -0.05 | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 25.41 | 116.75 | 95.76 | 27.82 | -49.00 | -30.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 0.21 | 1.04 | 0.88 | 0.65 | 0.83 | 1.43 |
| Adj EPS | 2.94 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 36.77 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 29.74 | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 31.44 | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 166.86 | - | - | - | - | - |
| Bvps | 61.29 | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | -138.00 | -190.00 | -183.00 | -215.00 | -247.00 | -126.00 |
| Cash ROCE | -0.14 | 4.81 | 12.42 | 14.83 | 15.92 | - |
| Cash Roic | -1.15 | 5.20 | 13.29 | 15.06 | 16.73 | - |
| Cash Revenue | 1,667 | 1,303 | 987.00 | 675.00 | 465.00 | 521.00 |
| Cash Revenue To Revenue | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| Dio | 181.00 | 138.00 | 116.00 | 144.00 | 169.00 | 178.00 |
| Dpo | 345.00 | 355.00 | 326.00 | 389.00 | 452.00 | 340.00 |
| Dso | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 |
| EV | 14,631 | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 30.59 | - | - | - | - | - |
| Fcfe | -204.59 | 87.75 | 160.76 | 148.82 | 32.00 | -135.00 |
| Fcfe Margin | -12.27 | 6.73 | 16.29 | 22.05 | 6.88 | -25.91 |
| Fcfe To Adj PAT | -1.71 | 0.79 | 1.48 | 3.48 | -0.54 | 6.43 |
| Fcff | -23.50 | 79.74 | 137.25 | 79.39 | 57.48 | -58.82 |
| Fcff Margin | -1.41 | 6.12 | 13.91 | 11.76 | 12.36 | -11.29 |
| Fcff To NOPAT | -0.15 | 0.60 | 0.76 | 1.20 | -4.25 | -0.99 |
| Market Cap | 14,252 | - | - | - | - | - |
| PB | 7.40 | - | - | - | - | - |
| PE | 171.70 | - | - | - | - | - |
| PS | 8.33 | - | - | - | - | - |
| ROCE | 6.85 | 7.55 | 16.03 | 12.75 | -1.53 | - |
| ROE | 7.22 | 10.96 | 24.33 | 19.82 | -25.38 | - |
| Roic | 7.79 | 8.65 | 17.46 | 12.60 | -3.94 | - |
| Share Price | 453.30 | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 499.00 | 487.00 | 460.00 | 431.00 | 417.00 | 403.00 | 349.00 | 333.00 |
| Interest | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 22.00 |
| Expenses - | 363.00 | 360.00 | 329.00 | 316.00 | 310.00 | 300.00 | 241.00 | 244.00 |
| Other Income - | 7.93 | 13.39 | 15.43 | 12.71 | 11.88 | 6.00 | 20.20 | 11.99 |
| Exceptional Items | - | - | -2.50 | - | - | - | - | - |
| Depreciation | 68.00 | 63.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 43.00 |
| Profit Before Tax | 54.00 | 54.00 | 59.00 | 41.00 | 33.00 | 27.00 | 54.00 | 36.00 |
| Tax % | 33.33 | 29.63 | 27.12 | 31.71 | 36.36 | 33.33 | 24.07 | 36.11 |
| Net Profit - | 36.00 | 38.00 | 43.00 | 28.00 | 21.00 | 18.00 | 41.00 | 23.00 |
| Minority Share | -7.00 | -8.00 | -10.00 | -6.00 | -5.00 | -6.00 | -3.00 | -3.00 |
| Exceptional Items At | - | - | -2.00 | - | - | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 36.00 | 38.00 | 44.00 | 28.00 | 21.00 | 18.00 | 41.00 | 23.00 |
| Profit For PE | 30.00 | 30.00 | 34.00 | 22.00 | 17.00 | 12.00 | 39.00 | 20.00 |
| Profit For EPS | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 22.00 | 17.00 | 12.00 | 39.00 | 20.00 |
| EPS In Rs | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.72 | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 7.21 | 7.80 | 9.35 | 6.50 | 5.04 | 4.47 | 11.75 | 6.91 |
| PBT Margin | 10.82 | 11.09 | 12.83 | 9.51 | 7.91 | 6.70 | 15.47 | 10.81 |
| Tax | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 |
| Yoy Profit Growth % | 79.00 | 151.00 | -12.00 | 13.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 75.93 | 77.39 | 86.43 | 69.71 | 61.88 | 53.00 | 81.20 | 57.99 |
| Adj EBITDA | 143.93 | 140.39 | 146.43 | 127.71 | 118.88 | 109.00 | 128.20 | 100.99 |
| Adj EBITDA Margin | 28.84 | 28.83 | 31.83 | 29.63 | 28.51 | 27.05 | 36.73 | 30.33 |
| Adj Ebit Margin | 15.22 | 15.89 | 18.79 | 16.17 | 14.84 | 13.15 | 23.27 | 17.41 |
| Adj PAT | 36.00 | 38.00 | 41.18 | 28.00 | 21.00 | 18.00 | 41.00 | 23.00 |
| Adj PAT Margin | 7.21 | 7.80 | 8.95 | 6.50 | 5.04 | 4.47 | 11.75 | 6.91 |
| Ebit | 75.93 | 77.39 | 88.93 | 69.71 | 61.88 | 53.00 | 81.20 | 57.99 |
| EBITDA | 143.93 | 140.39 | 148.93 | 127.71 | 118.88 | 109.00 | 128.20 | 100.99 |
| EBITDA Margin | 28.84 | 28.83 | 32.38 | 29.63 | 28.51 | 27.05 | 36.73 | 30.33 |
| Ebit Margin | 15.22 | 15.89 | 19.33 | 16.17 | 14.84 | 13.15 | 23.27 | 17.41 |
| NOPAT | 45.34 | 45.04 | 51.74 | 38.93 | 31.82 | 31.33 | 46.32 | 29.39 |
| NOPAT Margin | 9.09 | 9.25 | 11.25 | 9.03 | 7.63 | 7.77 | 13.27 | 8.83 |
| Operating Profit | 68.00 | 64.00 | 71.00 | 57.00 | 50.00 | 47.00 | 61.00 | 46.00 |
| Operating Profit Margin | 13.63 | 13.14 | 15.43 | 13.23 | 11.99 | 11.66 | 17.48 | 13.81 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,711 | 1,332 | 1,018 | 696.00 | 471.00 | 531.00 |
| Interest | 115.00 | 101.00 | 76.00 | 49.00 | 44.00 | 54.00 |
| Expenses - | 1,248 | 965.00 | 743.00 | 510.00 | 387.00 | 407.00 |
| Other Income - | 28.89 | 19.44 | 8.81 | 17.71 | 5.94 | 12.95 |
| Exceptional Items | 13.68 | 24.86 | 4.70 | -0.24 | - | - |
| Depreciation | 231.00 | 170.00 | 128.00 | 98.00 | 95.00 | 93.00 |
| Profit Before Tax | 160.00 | 141.00 | 84.00 | 57.00 | -48.00 | -11.00 |
| Tax % | 31.25 | 32.62 | -22.62 | 24.56 | -22.92 | -90.91 |
| Net Profit - | 110.00 | 95.00 | 103.00 | 43.00 | -59.00 | -21.00 |
| Profit From Associates | - | - | - | - | -1.00 | -1.00 |
| Minority Share | -27.00 | -12.00 | -9.00 | -5.00 | 4.00 | - |
| Exceptional Items At | 9.00 | 17.00 | 4.00 | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 101.00 | 78.00 | 100.00 | 43.00 | -59.00 | -21.00 |
| Profit For PE | 76.00 | 68.00 | 91.00 | 38.00 | -55.00 | -21.00 |
| Profit For EPS | 83.00 | 83.00 | 94.00 | 38.00 | -55.00 | -21.00 |
| EPS In Rs | 2.64 | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 6.43 | 7.13 | 10.12 | 6.18 | -12.53 | -3.95 |
| PBT Margin | 9.35 | 10.59 | 8.25 | 8.19 | -10.19 | -2.07 |
| Tax | 50.00 | 46.00 | -19.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 |
| Adj Ebit | 260.89 | 216.44 | 155.81 | 105.71 | -5.06 | 43.95 |
| Adj EBITDA | 491.89 | 386.44 | 283.81 | 203.71 | 89.94 | 136.95 |
| Adj EBITDA Margin | 28.75 | 29.01 | 27.88 | 29.27 | 19.10 | 25.79 |
| Adj Ebit Margin | 15.25 | 16.25 | 15.31 | 15.19 | -1.07 | 8.28 |
| Adj PAT | 119.41 | 111.75 | 108.76 | 42.82 | -59.00 | -21.00 |
| Adj PAT Margin | 6.98 | 8.39 | 10.68 | 6.15 | -12.53 | -3.95 |
| Ebit | 247.21 | 191.58 | 151.11 | 105.95 | -5.06 | 43.95 |
| EBITDA | 478.21 | 361.58 | 279.11 | 203.95 | 89.94 | 136.95 |
| EBITDA Margin | 27.95 | 27.15 | 27.42 | 29.30 | 19.10 | 25.79 |
| Ebit Margin | 14.45 | 14.38 | 14.84 | 15.22 | -1.07 | 8.28 |
| NOPAT | 159.50 | 132.74 | 180.25 | 66.39 | -13.52 | 59.18 |
| NOPAT Margin | 9.32 | 9.97 | 17.71 | 9.54 | -2.87 | 11.15 |
| Operating Profit | 232.00 | 197.00 | 147.00 | 88.00 | -11.00 | 31.00 |
| Operating Profit Margin | 13.56 | 14.79 | 14.44 | 12.64 | -2.34 | 5.84 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 874.00 | - | 653.00 | 501.00 | 381.00 | 279.00 | 188.00 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 3.00 |
| Average Capital Employed | 2,797 | 2,617 | - | 1,932 | 1,192 | 625.50 | 407.00 | - |
| Average Invested Capital | 2,262 | 2,048 | - | 1,534 | 1,032 | 527.00 | 343.50 | - |
| Average Total Assets | 3,590 | 3,208 | - | 2,287 | 1,424 | 906.00 | 769.00 | - |
| Average Total Equity | 1,789 | 1,653 | - | 1,020 | 447.00 | 216.00 | 232.50 | - |
| Cwip | 163.00 | 153.00 | 122.00 | 118.00 | 99.00 | 28.00 | 11.00 | 8.00 |
| Capital Employed | 3,002 | 2,888 | 2,592 | 2,346 | 1,517 | 867.00 | 384.00 | 430.00 |
| Cash Equivalents | 189.00 | 258.00 | 179.00 | 125.00 | 149.00 | 117.00 | 65.00 | 44.00 |
| Fixed Assets | 2,722 | 2,523 | 2,381 | 1,746 | 1,293 | 701.00 | 575.00 | 551.00 |
| Gross Block | - | 3,397 | - | 2,399 | 1,794 | 1,082 | 854.00 | 738.00 |
| Inventory | 78.00 | 80.00 | 69.00 | 52.00 | 36.00 | 33.00 | 28.00 | 33.00 |
| Invested Capital | 2,512 | 2,352 | 2,011 | 1,743 | 1,325 | 740.00 | 314.00 | 373.00 |
| Investments | 208.00 | 264.00 | 324.00 | 471.00 | 34.00 | - | - | 1.00 |
| Lease Liabilities | 803.00 | 714.00 | 661.00 | 579.00 | 501.00 | 343.00 | - | - |
| Loans N Advances | 92.00 | 13.00 | 78.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |
| Long Term Borrowings | 145.00 | 157.00 | 301.00 | 310.00 | 306.00 | 254.00 | 168.00 | 145.00 |
| Net Debt | 586.00 | 439.00 | 531.00 | 370.00 | 674.00 | 516.00 | 120.00 | 117.00 |
| Net Working Capital | -373.00 | -324.00 | -492.00 | -121.00 | -67.00 | 11.00 | -272.00 | -186.00 |
| Non Controlling Interest | 88.00 | 60.00 | 54.00 | 40.00 | 30.00 | 21.00 | 14.00 | 18.00 |
| Other Asset Items | 195.00 | 249.00 | 129.00 | 135.00 | 127.00 | 79.00 | 56.00 | 50.00 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 5.00 |
| Other Liability Items | 621.00 | 624.00 | 627.00 | 272.00 | 205.00 | 69.00 | 324.00 | 254.00 |
| Reserves | 1,899 | 1,835 | 1,474 | 1,330 | 622.00 | 206.00 | 177.00 | 242.00 |
| Share Capital | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Short Term Borrowings | 34.00 | 90.00 | 73.00 | 78.00 | 51.00 | 36.00 | 15.00 | 12.00 |
| Total Assets | 3,786 | 3,665 | 3,393 | 2,751 | 1,823 | 1,025 | 787.00 | 751.00 |
| Total Borrowings | 983.00 | 961.00 | 1,034 | 966.00 | 857.00 | 633.00 | 185.00 | 162.00 |
| Total Equity | 2,019 | 1,927 | 1,559 | 1,379 | 660.00 | 234.00 | 198.00 | 267.00 |
| Total Equity And Liabilities | 3,786 | 3,665 | 3,393 | 2,751 | 1,823 | 1,025 | 787.00 | 751.00 |
| Total Liabilities | 1,767 | 1,738 | 1,834 | 1,372 | 1,163 | 791.00 | 589.00 | 484.00 |
| Trade Payables | 163.00 | 153.00 | 174.00 | 133.00 | 101.00 | 89.00 | 75.00 | 64.00 |
| Trade Receivables | 138.00 | 124.00 | 111.00 | 97.00 | 76.00 | 57.00 | 47.00 | 52.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 382.00 | 553.00 | 303.00 | 35.00 | -37.00 | -73.00 |
| Cash From Investing Activity | -750.00 | -914.00 | -509.00 | -155.00 | -46.00 | -85.00 |
| Cash From Operating Activity | 360.00 | 346.00 | 233.00 | 164.00 | 99.00 | 103.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -321.00 | -232.00 | -158.00 | -71.00 | -127.00 | -202.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | - | -412.00 | -29.00 | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -203.00 | -216.00 | -78.00 | -18.00 | -17.00 | -7.00 |
| Cash Received From Borrowings | 62.00 | 245.00 | 173.00 | 91.00 | 37.00 | 11.00 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | 20.00 | - | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 280.00 | 637.00 | 301.00 | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 1.00 | 4.00 | - | 1.00 | 93.00 | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 224.00 | - | - | - | - | 124.00 |
| Change In Inventory | -26.00 | -15.00 | -2.00 | -5.00 | 6.00 | -8.00 |
| Change In Other Working Capital Items | -51.00 | 13.00 | 8.00 | -6.00 | -1.00 | -6.00 |
| Change In Payables | 27.00 | 36.00 | 13.00 | 17.00 | 11.00 | 15.00 |
| Change In Receivables | -44.00 | -29.00 | -31.00 | -21.00 | -6.00 | -10.00 |
| Change In Working Capital | -94.00 | 5.00 | -13.00 | -15.00 | 10.00 | -9.00 |
| Direct Taxes Paid | -37.00 | -32.00 | -35.00 | -16.00 | -7.00 | -16.00 |
| Dividends Paid | -1.00 | -1.00 | - | - | - | - |
| Interest Paid | -32.00 | -32.00 | -29.00 | -21.00 | -19.00 | -32.00 |
| Interest Received | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| Net Cash Flow | -8.00 | -15.00 | 27.00 | 44.00 | 17.00 | -56.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | 276.00 | -81.00 | -63.00 | -36.00 | -38.00 | -45.00 |
| Other Cash Investing Items Paid | -657.00 | -278.00 | -325.00 | -87.00 | -13.00 | -8.00 |
| Profit From Operations | 491.00 | 373.00 | 281.00 | 195.00 | 97.00 | 128.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agarwaleye | 2025-09-30 | - | 58.13 | 7.92 | 1.52 | 0.00 |
| Agarwaleye | 2025-06-30 | - | 59.26 | 6.44 | 1.87 | 0.00 |
| Agarwaleye | 2025-03-31 | - | 60.62 | 5.21 | 1.74 | 0.00 |
| Agarwaleye | 2025-02-28 | - | 56.97 | 5.10 | 5.49 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat