Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
Crude Oil & Natural Gas
โน 274.30
Price
โน 30,431
Market Cap
Large Cap
203.95
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
0.0 / 25
Performance
25 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
32.0 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 523.23 | 348.34 | 177.66 | - |
| Adj Cash EBITDA Margin | 82.01 | 68.44 | 57.87 | - |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.08 | 0.86 | 0.77 | - |
| Adj Cash PAT | 165.96 | 29.01 | -54.00 | - |
| Adj Cash PAT To PAT | 1.31 | 0.33 | - | - |
| Cash Conversion Cycle | 70.00 | 85.00 | 72.00 | - |
| Cash ROCE | 6.13 | -15.63 | -102.10 | - |
| Cash Roic | 6.09 | -15.67 | -101.07 | - |
| Cash Revenue | 638.00 | 509.00 | 307.00 | - |
| Cash Revenue To Revenue | 1.03 | 0.91 | 0.87 | - |
| Dso | 70.00 | 85.00 | 72.00 | - |
| Fcfe | 59.96 | 128.01 | -1,071 | 6.00 |
| Fcfe Margin | 9.40 | 25.15 | -348.86 | - |
| Fcfe To Adj PAT | 0.47 | 1.47 | - | -6.00 |
| Fcff | 292.54 | -599.80 | -1,750 | -92.00 |
| Fcff Margin | 45.85 | -117.84 | -570.03 | - |
| Fcff To NOPAT | 1.14 | -2.94 | - | 92.00 |
| ROCE | 5.41 | 5.53 | - | - |
| ROE | 8.70 | 8.92 | - | - |
| Roic | 5.32 | 5.33 | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 188.00 | 164.00 | 157.00 | 162.00 | 149.00 | 154.00 |
| Interest | 18.00 | 30.00 | 48.00 | 50.00 | 47.00 | 48.00 |
| Expenses - | 50.00 | 44.00 | 41.00 | 43.00 | 39.00 | 41.00 |
| Other Income - | 1.45 | 9.33 | 14.26 | 7.94 | 1.68 | 2.34 |
| Depreciation | 50.00 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 |
| Profit Before Tax | 71.00 | 63.00 | 51.00 | 45.00 | 32.00 | 37.00 |
| Tax % | 23.94 | 23.81 | 19.61 | 15.56 | 31.25 | 29.73 |
| Net Profit - | 54.00 | 48.00 | 41.00 | 38.00 | 22.00 | 26.00 |
| Profit Excl Exceptional | 54.00 | 48.00 | 41.00 | 38.00 | 22.00 | 26.00 |
| Profit For PE | 54.00 | 48.00 | 41.00 | 38.00 | 22.00 | 26.00 |
| Profit For EPS | 54.00 | 48.00 | 41.00 | 38.00 | 22.00 | 26.00 |
| EPS In Rs | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.23 | 234.36 |
| PAT Margin % | 28.72 | 29.27 | 26.11 | 23.46 | 14.77 | 16.88 |
| PBT Margin | 37.77 | 38.41 | 32.48 | 27.78 | 21.48 | 24.03 |
| Tax | 17.00 | 15.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
| Yoy Profit Growth % | 142.00 | 85.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 89.45 | 93.33 | 98.26 | 94.94 | 79.68 | 84.34 |
| Adj EBITDA | 139.45 | 129.33 | 130.26 | 126.94 | 111.68 | 115.34 |
| Adj EBITDA Margin | 74.18 | 78.86 | 82.97 | 78.36 | 74.95 | 74.90 |
| Adj Ebit Margin | 47.58 | 56.91 | 62.59 | 58.60 | 53.48 | 54.77 |
| Adj PAT | 54.00 | 48.00 | 41.00 | 38.00 | 22.00 | 26.00 |
| Adj PAT Margin | 28.72 | 29.27 | 26.11 | 23.46 | 14.77 | 16.88 |
| Ebit | 89.45 | 93.33 | 98.26 | 94.94 | 79.68 | 84.34 |
| EBITDA | 139.45 | 129.33 | 130.26 | 126.94 | 111.68 | 115.34 |
| EBITDA Margin | 74.18 | 78.86 | 82.97 | 78.36 | 74.95 | 74.90 |
| Ebit Margin | 47.58 | 56.91 | 62.59 | 58.60 | 53.48 | 54.77 |
| NOPAT | 66.93 | 64.00 | 67.53 | 73.46 | 53.62 | 57.62 |
| NOPAT Margin | 35.60 | 39.02 | 43.01 | 45.35 | 35.99 | 37.42 |
| Operating Profit | 88.00 | 84.00 | 84.00 | 87.00 | 78.00 | 82.00 |
| Operating Profit Margin | 46.81 | 51.22 | 53.50 | 53.70 | 52.35 | 53.25 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 621.00 | 562.00 | 353.00 | - |
| Interest | 193.00 | 171.00 | 138.00 | 1.00 |
| Expenses - | 163.00 | 164.00 | 124.00 | 1.00 |
| Other Income - | 26.23 | 8.34 | 2.66 | - |
| Exceptional Items | -0.05 | 0.02 | - | - |
| Depreciation | 126.00 | 114.00 | 91.00 | - |
| Profit Before Tax | 165.00 | 121.00 | 3.00 | -1.00 |
| Tax % | 23.03 | 28.10 | 100.00 | - |
| Net Profit - | 127.00 | 87.00 | - | -1.00 |
| Profit Excl Exceptional | 127.00 | 87.00 | - | -1.00 |
| Profit For PE | 127.00 | 87.00 | - | -1.00 |
| Profit For EPS | 127.00 | 87.00 | - | -1.00 |
| Dividend Payout % | - | 38.00 | - | - |
| PAT Margin % | 20.45 | 15.48 | - | - |
| PBT Margin | 26.57 | 21.53 | 0.85 | - |
| Tax | 38.00 | 34.00 | 3.00 | - |
| Adj Ebit | 358.23 | 292.34 | 140.66 | -1.00 |
| Adj EBITDA | 484.23 | 406.34 | 231.66 | -1.00 |
| Adj EBITDA Margin | 77.98 | 72.30 | 65.63 | - |
| Adj Ebit Margin | 57.69 | 52.02 | 39.85 | - |
| Adj PAT | 126.96 | 87.01 | - | -1.00 |
| Adj PAT Margin | 20.44 | 15.48 | - | - |
| Ebit | 358.28 | 292.32 | 140.66 | -1.00 |
| EBITDA | 484.28 | 406.32 | 231.66 | -1.00 |
| EBITDA Margin | 77.98 | 72.30 | 65.63 | - |
| Ebit Margin | 57.69 | 52.01 | 39.85 | - |
| NOPAT | 255.54 | 204.20 | - | -1.00 |
| NOPAT Margin | 41.15 | 36.33 | - | - |
| Operating Profit | 332.00 | 284.00 | 138.00 | -1.00 |
| Operating Profit Margin | 53.46 | 50.53 | 39.09 | - |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | 545.00 | 392.00 | 276.00 | 9.00 |
| Advance From Customers | - | 12.00 | 21.00 | 11.00 | - |
| Average Capital Employed | - | 5,100 | 3,798 | 1,714 | - |
| Average Invested Capital | - | 4,800 | 3,828 | 1,732 | - |
| Average Total Assets | - | 5,323 | 4,001 | 1,791 | - |
| Average Total Equity | - | 1,458 | 975.00 | 477.25 | - |
| Cwip | 139.00 | 157.00 | 53.00 | 152.00 | 8.00 |
| Capital Employed | 6,746 | 5,930 | 4,270 | 3,327 | 101.00 |
| Cash Equivalents | 56.00 | 592.00 | 106.00 | 24.00 | 7.00 |
| Fixed Assets | 6,268 | 4,600 | 3,491 | 3,030 | 20.00 |
| Gross Block | - | 5,146 | 3,882 | 3,306 | 28.00 |
| Inventory | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | - |
| Invested Capital | 6,681 | 5,314 | 4,287 | 3,370 | 93.00 |
| Lease Liabilities | - | 1,525 | 687.00 | 629.00 | - |
| Loans N Advances | 8.00 | 23.00 | 8.00 | 2.00 | - |
| Long Term Borrowings | 1,875 | 2,353 | 2,586 | 1,745 | 98.00 |
| Net Debt | 1,948 | 3,417 | 3,167 | 2,350 | 91.00 |
| Net Working Capital | 274.00 | 557.00 | 743.00 | 188.00 | 65.00 |
| Other Asset Items | 457.00 | 622.00 | 728.00 | 192.00 | 65.00 |
| Other Liability Items | 308.00 | 170.00 | 218.00 | 114.00 | 2.00 |
| Reserves | 3,634 | 931.00 | 996.00 | 952.00 | 1.00 |
| Share Capital | 1,108 | 989.00 | 1.00 | 1.00 | 0.51 |
| Short Term Borrowings | 129.00 | 131.00 | - | - | - |
| Total Assets | 7,072 | 6,123 | 4,523 | 3,479 | 103.00 |
| Total Borrowings | 2,004 | 4,009 | 3,273 | 2,374 | 98.00 |
| Total Equity | 4,742 | 1,920 | 997.00 | 953.00 | 1.51 |
| Total Equity And Liabilities | 7,072 | 6,123 | 4,523 | 3,479 | 103.00 |
| Total Liabilities | 2,330 | 4,203 | 3,526 | 2,526 | 101.49 |
| Trade Payables | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 27.00 | - |
| Trade Receivables | 132.00 | 119.00 | 262.00 | 140.00 | 2.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 386.00 | 603.00 | 1,629 | 99.00 |
| Cash From Investing Activity | -378.00 | -857.00 | -1,786 | -92.00 |
| Cash From Operating Activity | 478.00 | 337.00 | 172.00 | - |
| Cash Paid For Acquisition Of Companies | - | -189.00 | -1,408 | - |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | - | - | -200.00 | -28.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -128.00 | -671.00 | -179.00 | -64.00 |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -1,165 | -36.00 | -415.00 | - |
| Cash Received From Borrowings | 1,061 | 881.00 | 1,094 | 98.00 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 800.00 | - | 1,098 | - |
| Change In Inventory | - | 3.00 | -1.00 | - |
| Change In Other Working Capital Items | 26.00 | 5.00 | -23.00 | 1.00 |
| Change In Payables | -3.00 | -13.00 | 16.00 | - |
| Change In Receivables | 17.00 | -53.00 | -46.00 | - |
| Change In Working Capital | 39.00 | -58.00 | -54.00 | 1.00 |
| Direct Taxes Paid | -22.00 | -8.00 | -5.00 | - |
| Dividends Paid | - | -33.00 | - | - |
| Interest Paid | -206.00 | -150.00 | -100.00 | - |
| Interest Received | 20.00 | 2.00 | 1.00 | - |
| Net Cash Flow | 486.00 | 83.00 | 16.00 | 7.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -104.00 | -59.00 | -48.00 | - |
| Other Cash Investing Items Paid | -270.00 | -189.00 | -1,408 | - |
| Profit From Operations | 461.00 | 403.00 | 232.00 | -1.00 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegisvopak | 2025-09-30 | - | 6.07 | 5.03 | 1.95 | 0.00 |
| Aegisvopak | 2025-06-30 | - | 5.87 | 5.29 | 1.90 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat